| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-ARLJ-C1 | Forma | Multa | $565.70 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-AROA-C2 | Forma | Multa | $565.70 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-AROA-C1 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-AGSH-C4 | Forma | Multa | $791.98 | Sí | SM-RAP-52/2025 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-AGSH-C1 | Fondo | Sí | SM-RAP-52/2025 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-AGSH-C2 | Fondo | Sí | SM-RAP-52/2025 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-AGSH-C3 | Fondo | Sí | SM-RAP-52/2025 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-CRO-C1 | Forma | Multa | $565.70 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-CAGR-C1 y 03-SL-MST-CAGR-C2 | Forma | Multa | $1,131.40 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-CHE-C2, 01- SL-MST-CHE-C4 y 01- SL-MST-CHE-C5 | Forma | Multa | $2,375.94 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-CHE-C1 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-CHE-C3 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-CRR-C2 | Forma | Multa | $565.70 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-CRR-C1 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-CRR-C3 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-CAME-C3 | Forma | Multa | $1,357.68 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-CAME-C1 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-CAME-C4 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-CAME-C5 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-CAME-C2 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-DBZ-C3 | Forma | Multa | $2,828.50 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-DBZ-C1 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-DBZ-C2 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-GFG-C1 | Fondo | Multa | $2,375.94 | Sí | SM-RAP-64/2025 | Sobresee | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-GFG-C3 | Fondo | Sí | SM-RAP-64/2025 | Sobresee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-GFG-C2 | Fondo | Sí | SM-RAP-64/2025 | Sobresee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-HVR-C2 | Fondo | Multa | $3,394.20 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-HVR-C1 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-HOGP-C2, 01-SL-MST-HOGP-C3, 01-SL-MST-HOGP-C5 y 01-SL-MST-HOGP-C7 | Forma | Amonestación Pública | N/A | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-HOGP-C1 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-HOGP-C4 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-JHG-C4 | Forma | Multa | $14,255.64 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-JHG-C1 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-JHG-C3 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-JHG-C2 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-JAPP-C1 y 01-SL-MST-JAPP-C4 | Forma | Multa | $4,525.60 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-JAPP-C2 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-JAPP-C3 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-JDJCT-C1 y 01-SL-MST-JDJCT-C5 | Forma | Multa | $8,711.78 | Sí | SM-RAP-77/2025 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-JDJCT-C1A | Fondo | Sí | SM-RAP-77/2025 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-JDJCT-C2 | Fondo | Sí | SM-RAP-77/2025 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-JDJCT-C3 | Fondo | Sí | SM-RAP-77/2025 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-JDJCT-C4 | Fondo | Sí | SM-RAP-77/2025 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-JLRC-C1 | Forma | Multa | $26,474.76 | Sí | SM-RAP-72/2025 y SM-RAP-78/2025 | Desecha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-JLRC-C2 | Fondo | Sí | SM-RAP-72/2025 y SM-RAP-78/2025 | Desecha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-JLRC-C5 | Fondo | Sí | SM-RAP-72/2025 y SM-RAP-78/2025 | Desecha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-JLRC-C7 | Fondo | Sí | SM-RAP-72/2025 y SM-RAP-78/2025 | Desecha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-JLRC-C8 | Fondo | Sí | SM-RAP-72/2025 y SM-RAP-78/2025 | Desecha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-JLRC-C6 | Fondo | Sí | SM-RAP-72/2025 y SM-RAP-78/2025 | Desecha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-JLRC-C4 | Fondo | Sí | SM-RAP-72/2025 y SM-RAP-78/2025 | Desecha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-JDJCT-C1 | Forma | Multa | $565.70 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-L-MST-JDRR-C1 | Forma | Multa | $565.70 | Sí | SM-RAP-92/2025 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-JPAC-C1 01- SL-MST-JPAC-C2 y 01- SL-MST-JPAC-C4 | Forma | Multa | $1,810.24 | Sí | SM-RAP-73/2025 | Revoca | INE/ CG1344/ 2025 | Multa(2) | $565.70 | No | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-JPAC-C3 | Fondo | Sí | SM-RAP-73/2025 | Revoca | INE/ CG1344/ 2025 | No | - | - | - | - | - | ||||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-JMAR-C1 y 01-SL-MST-JMAR-C3 | Forma | Multa | $2,489.08 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-JMAR-C2 y 01-SL-MST-JMAR-C6 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-JMAR-C4 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-JMAR-C5 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-LEAG-C2 | Forma | Multa | $1,018.26 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-LEAG-C1 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-LPMM-C1 Y 01-SL-MST-LPMM-C5 | Forma | Multa | $15,047.62 | Sí | SM-RAP-85/2025 | Revoca | INE/ CG83/ 2026 | Multa | $5,996.42 | No | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-LPMM-C2 | Fondo | Sí | SM-RAP-85/2025 | Revoca | INE/ CG83/ 2026 | No | - | - | - | - | - | ||||
| 01-SL-MST-LPMM-C3 | Fondo | Sí | SM-RAP-85/2025 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-LPMM-C4 | Fondo | Sí | SM-RAP-85/2025 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-LPMM-C6 | Fondo | Sí | SM-RAP-85/2025 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-LAZM-C1 | Fondo | Multa | $1,244.54 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-LAZM-C2 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-LAZM-C4 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-MAOD-C1 | Forma | Multa | $565.70 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-MAOD-C2 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-MDRHC-C1 | Fondo | Multa | $452.56 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-MSDLLBR- C1 y 01-SL-MST- MSDLLBR-C3 | Forma | Multa | $1,810.24 | Sí | SM-RAP-70/2025 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-MSDLLBR- C2 | Fondo | Sí | SM-RAP-70/2025 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-MRS-C1 | Fondo | Multa | $1,697.10 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-MAMM-C1 Y 01-SL-MST-MAMM-C2 | Forma | Multa | $3,394.20 | Sí | SM-RAP-56/2025 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-MAMM-C3 | Fondo | Sí | SM-RAP-56/2025 | Revoca | INE/ CG1411/ 2025 | Multa | $1,131.40 | No | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-MKZ-C3 y 01-SL-MST-MKZ-C5 | Forma | Multa | $2,036.52 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-MKZ-C1 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-MKZ-C2 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-RJSZ-C1 | Fondo | Multa | $1,018.26 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-RJSZ-C2 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-RDGCG-C3 | Forma | Multa | $4,751.88 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-RDGCG-C1 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-RDGCG-C2 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-RDGCG-C4 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-RDGCG-C5 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-STS-C1 | Fondo | Multa | $31,905.48 | Sí | SM-RAP-59/2025 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-STS-C2 | Fondo | Sí | SM-RAP-59/2025 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-STS-C4 | Fondo | Sí | SM-RAP-59/2025 | Se deja insubsistente | INE/ CG81/ 2026 | Multa | $1,470.82 | No | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-STS-C3 | Fondo | Sí | SM-RAP-59/2025 | Se deja insubsistente | INE/ CG81/ 2026 | No | - | - | - | - | - | ||||
| 01-SL-MST-STS-C5 | Fondo | Sí | SM-RAP-59/2025 | Se deja insubsistente | INE/ CG81/ 2026 | No | - | - | - | - | - | ||||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-UEAB-C1, 01-SL-MST-UEAB-C4 y 01-SL-MST-UEAB-C5 | Forma | Multa | $3,733.62 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-UEAB-C3 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 01-SL-MST-UEAB-C2 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-WAEH-C2 y 01-SL-MST-WAEH-C3 | Forma | Multa | $5,204.44 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-WAEH-C1 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 01-SL-MST-YHT-C1 | Fondo | Multa | $226.28 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-SL-MST-YHT-C2 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 02-SL-MDJ-ALAL-C1 y 02-SL-MDJ-ALAL-C3 | Forma | Multa | $4,978.16 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-SL-MDJ-ALAL-C2 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 02-SL-MDJ-AMM-C1 | Fondo | Multa | $20,591.48 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-SL-MDJ-AMM-C2 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 02-SL-MDJ-ALPMG-C3, 02-SL-MDJ-ALPMG-C4 y 02-SL-MDJ-ALPMG-C5. | Forma | Multa | $6,109.56 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-SL-MDJ-ALPMG-C1 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 02-SL-MDJ-ALPMG-C2 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 02-SL-MDJ-EESG-C2, 02-SL-MDJ-EESG-C4 y 02-SL-MDJ-EESG-C6 | Forma | Multa | $1,810.24 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-SL-MDJ-EESG-C1 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 02-SL-MDJ-EESG-C3 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 02-SL-MDJ-GHV-C2 | Fondo | Multa | $2,375.94 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-SL-MDJ-GHV-C1 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 02-SL-MDJ-JDJMR-C2 y 02-SL-MDJ-JDJMR-C3 | Forma | Multa | $1,244.54 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-SL-MDJ-JDJMR-C1 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 02-SL-MDJ-KAPR-C1(3) | Forma | Multa | Sin efectos | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 02-SL-MDJ-HJSR-C1 y 02-SL-MDJ-HJSR-C4 | Forma | Multa | $8,598.64 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-SL-MDJ-HJSR-C2 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 02-SL-MDJ-HJSR-C3 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 02-SL-MDJ-HJSR-C3A | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 02-SL-MDJ-HJSR-C4A | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 02-SL-MDJ-LAMT-C3 | Forma | Multa | $1,810.24 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-SL-MDJ-LAMT-C1 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 02-SL-MDJ-LAMT-C2 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 02-SL-MDJ-MPGS-C1 | Forma | Multa | $565.70 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | |||||||||||||||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 02-SL-MDJ-ZBE-C1 | Fondo | Multa | $2,262.80 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | |||||||||||||||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 03-SL-JPJ-AGA-C1 | Forma | Multa | $12,105.98 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03-SL-JPJ-AGA-C3 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 03-SL-JPJ-AGA-C5 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 03-SL-JPJ-AGA-C2 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 03-SL-JPJ-ACA-C1 | Fondo | Multa | $339.42 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03-SL-JPJ-ACA-C2 y 03- SL-JPJ-ACA-C3 | Fondo | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 | ||||
