| Sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM), Zona 15Q, Datum WGS84 |
| LADO | DISTANCIA (MTS) | COORDENADAS | LATITUD | LONGITUD | ||
| EST | PV | ESTE (X) | NORTE (Y) | |||
| 6 | 7 | 57.098 | 511,311.61 | 1,945,028.67 | 17°35'30.501733"N | 92°53'36.207247"W |
| 7 | 8 | 358.937 | 511,268.27 | 1,944,991.50 | 17°35'29.292821"N | 92°53'37.678345"W |
| 8 | 9 | 691.570 | 511,017.99 | 1,944,734.21 | 17°35'20.925236"N | 92°53'46.174956"W |
| 9 | 10 | 124.695 | 510,511.34 | 1,944,263.49 | 17°35'5.616416"N | 92°54'3.372930"W |
| 10 | 11 | 95.249 | 510,422.32 | 1,944,176.17 | 17°35'2.776609"N | 92°54'6.394740"W |
| 11 | 12 | 18.333 | 510,362.54 | 1,944,102.02 | 17°35'0.364788"N | 92°54'8.424414"W |
| 12 | 13 | 29.900 | 510,361.21 | 1,944,083.74 | 17°34'59.769831"N | 92°54'8.469871"W |
| 13 | 14 | 139.522 | 510,370.96 | 1,944,055.47 | 17°34'58.849916"N | 92°54'8.139474"W |
| 14 | 15 | 111.792 | 510,420.80 | 1,943,925.16 | 17°34'54.608565"N | 92°54'6.450746"W |
| 15 | 16 | 186.513 | 510,425.03 | 1,943,813.45 | 17°34'50.973342"N | 92°54'6.309200"W |
| 16 | 17 | 22.591 | 510,534.07 | 1,943,662.12 | 17°34'46.047356"N | 92°54'2.612691"W |
| 17 | 18 | 2.589 | 510,556.52 | 1,943,659.63 | 17°34'45.965737"N | 92°54'1.850989"W |
| 18 | 19 | 89.193 | 510,558.93 | 1,943,660.56 | 17°34'45.996071"N | 92°54'1.769036"W |
| 19 | 20 | 9.685 | 510,647.82 | 1,943,653.14 | 17°34'45.753093"N | 92°53'58.753637"W |
| 20 | 21 | 23.572 | 510,646.04 | 1,943,662.66 | 17°34'46.062892"N | 92°53'58.813869"W |
| 21 | 22 | 62.075 | 510,653.63 | 1,943,684.97 | 17°34'46.788893"N | 92°53'58.555762"W |
| 22 | 23 | 14.257 | 510,675.38 | 1,943,743.11 | 17°34'48.680424"N | 92°53'57.816846"W |
| 23 | 24 | 5.542 | 510,683.43 | 1,943,754.88 | 17°34'49.063294"N | 92°53'57.543690"W |
| 24 | 25 | 5.760 | 510,688.32 | 1,943,757.49 | 17°34'49.148021"N | 92°53'57.377693"W |
| 25 | 26 | 34.490 | 510,693.51 | 1,943,759.98 | 17°34'49.228957"N | 92°53'57.201442"W |
| 26 | 27 | 40.161 | 510,727.53 | 1,943,765.68 | 17°34'49.413853"N | 92°53'56.047286"W |
| 27 | 28 | 11.376 | 510,766.84 | 1,943,757.47 | 17°34'49.146156"N | 92°53'54.713655"W |
| 28 | 29 | 17.901 | 510,778.19 | 1,943,758.27 | 17°34'49.171970"N | 92°53'54.328628"W |
| 29 | 30 | 18.721 | 510,795.87 | 1,943,755.47 | 17°34'49.080343"N | 92°53'53.728874"W |
| 30 | 31 | 21.583 | 510,814.36 | 1,943,752.57 | 17°34'48.985854"N | 92°53'53.101431"W |
| 31 | 32 | 15.348 | 510,834.82 | 1,943,745.69 | 17°34'48.761344"N | 92°53'52.407601"W |
| 32 | 33 | 4.754 | 510,848.85 | 1,943,739.47 | 17°34'48.558697"N | 92°53'51.931668"W |
| 33 | 34 | 9.034 | 510,853.41 | 1,943,738.12 | 17°34'48.514772"N | 92°53'51.777004"W |
| 34 | 35 | 9.756 | 510,862.09 | 1,943,735.60 | 17°34'48.432738"N | 92°53'51.482667"W |
| 35 | 36 | 3.810 | 510,871.09 | 1,943,731.84 | 17°34'48.310198"N | 92°53'51.177337"W |
| 36 | 37 | 2.973 | 510,874.61 | 1,943,730.39 | 17°34'48.262967"N | 92°53'51.057806"W |
| 37 | 38 | 6.674 | 510,877.44 | 1,943,729.48 | 17°34'48.233414"N | 92°53'50.961747"W |
| 38 | 39 | 11.521 | 510,884.08 | 1,943,728.73 | 17°34'48.208678"N | 92°53'50.736798"W |
| 39 | 40 | 14.614 | 510,895.55 | 1,943,727.65 | 17°34'48.173306"N | 92°53'50.347677"W |
| 40 | 41 | 5.869 | 510,909.95 | 1,943,725.15 | 17°34'48.091957"N | 92°53'49.859164"W |
| 41 | 42 | 26.177 | 510,915.81 | 1,943,725.05 | 17°34'48.088372"N | 92°53'49.660066"W |
| 42 | 43 | 40.353 | 510,938.77 | 1,943,712.47 | 17°34'47.678774"N | 92°53'48.881364"W |
| 43 | 44 | 24.746 | 510,972.75 | 1,943,690.71 | 17°34'46.969845"N | 92°53'47.728997"W |
| 44 | 45 | 8.633 | 510,985.33 | 1,943,669.39 | 17°34'46.276148"N | 92°53'47.302656"W |
| 45 | 46 | 56.064 | 510,989.35 | 1,943,661.75 | 17°34'46.027399"N | 92°53'47.166531"W |
| 46 | 47 | 4.382 | 511,008.19 | 1,943,608.95 | 17°34'44.308853"N | 92°53'46.528160"W |
| 47 | 48 | 3.311 | 511,009.70 | 1,943,604.84 | 17°34'44.174958"N | 92°53'46.477044"W |
| 48 | 49 | 3.877 | 511,009.75 | 1,943,601.53 | 17°34'44.067237"N | 92°53'46.475336"W |
| 49 | 50 | 1.668 | 511,009.54 | 1,943,597.65 | 17°34'43.941286"N | 92°53'46.482700"W |
| 50 | 51 | 2.667 | 511,008.58 | 1,943,596.29 | 17°34'43.896781"N | 92°53'46.515073"W |
| 51 | 52 | 6.183 | 511,008.63 | 1,943,593.62 | 17°34'43.810016"N | 92°53'46.513449"W |
| 52 | 53 | 7.175 | 511,009.89 | 1,943,587.57 | 17°34'43.613018"N | 92°53'46.470813"W |
| 53 | 54 | 0.921 | 511,014.63 | 1,943,582.18 | 17°34'43.437487"N | 92°53'46.310307"W |
| 54 | 55 | 8.176 | 511,015.32 | 1,943,581.57 | 17°34'43.417764"N | 92°53'46.286797"W |
| 55 | 56 | 0.267 | 511,019.66 | 1,943,574.64 | 17°34'43.192258"N | 92°53'46.139586"W |
| 56 | 57 | 8.718 | 511,019.72 | 1,943,574.38 | 17°34'43.183740"N | 92°53'46.137776"W |
| 57 | 58 | 9.943 | 511,022.11 | 1,943,566.00 | 17°34'42.910919"N | 92°53'46.056699"W |
| 58 | 59 | 7.799 | 511,027.17 | 1,943,557.43 | 17°34'42.632183"N | 92°53'45.885387"W |
| 59 | 60 | 6.435 | 511,031.41 | 1,943,550.89 | 17°34'42.419179"N | 92°53'45.741567"W |
| 60 | 61 | 8.027 | 511,037.15 | 1,943,547.99 | 17°34'42.324739"N | 92°53'45.546722"W |
| 61 | 62 | 4.578 | 511,045.15 | 1,943,547.30 | 17°34'42.302057"N | 92°53'45.275435"W |
| 62 | 63 | 12.034 | 511,049.71 | 1,943,547.64 | 17°34'42.313150"N | 92°53'45.120546"W |
| 63 | 64 | 7.396 | 511,058.74 | 1,943,555.60 | 17°34'42.571938"N | 92°53'44.814122"W |
| 64 | 65 | 23.924 | 511,063.80 | 1,943,560.99 | 17°34'42.747295"N | 92°53'44.642279"W |
| 65 | 66 | 39.290 | 511,074.59 | 1,943,582.35 | 17°34'43.441964"N | 92°53'44.275890"W |
| 66 | 67 | 15.795 | 511,085.77 | 1,943,620.01 | 17°34'44.667441"N | 92°53'43.895991"W |
| 67 | 68 | 12.032 | 511,088.78 | 1,943,635.52 | 17°34'45.171963"N | 92°53'43.793595"W |
| 68 | 69 | 9.277 | 511,089.67 | 1,943,647.52 | 17°34'45.562384"N | 92°53'43.763091"W |
| 69 | 70 | 9.829 | 511,087.75 | 1,943,656.59 | 17°34'45.857708"N | 92°53'43.828243"W |
| 70 | 71 | 21.988 | 511,088.24 | 1,943,666.41 | 17°34'46.177115"N | 92°53'43.811132"W |
| 71 | 72 | 16.352 | 511,090.47 | 1,943,688.28 | 17°34'46.888904"N | 92°53'43.735114"W |
| 72 | 73 | 37.357 | 511,091.34 | 1,943,704.61 | 17°34'47.420248"N | 92°53'43.705426"W |
| 73 | 74 | 21.097 | 511,084.44 | 1,943,741.33 | 17°34'48.615079"N | 92°53'43.938717"W |
| 74 | 75 | 19.140 | 511,082.18 | 1,943,762.30 | 17°34'49.297663"N | 92°53'44.015071"W |
| 75 | 76 | 5.856 | 511,088.89 | 1,943,780.23 | 17°34'49.880855"N | 92°53'43.787137"W |
| 76 | 77 | 6.398 | 511,092.68 | 1,943,784.69 | 17°34'50.025964"N | 92°53'43.658356"W |
| 77 | 78 | 6.988 | 511,098.56 | 1,943,787.21 | 17°34'50.107758"N | 92°53'43.458758"W |
| 78 | 79 | 9.482 | 511,104.62 | 1,943,790.69 | 17°34'50.220967"N | 92°53'43.253141"W |
| 79 | 80 | 7.866 | 511,111.86 | 1,943,796.81 | 17°34'50.420017"N | 92°53'43.007346"W |
| 80 | 81 | 5.611 | 511,119.24 | 1,943,799.53 | 17°34'50.508529"N | 92°53'42.756954"W |
| 81 | 82 | 23.410 | 511,123.71 | 1,943,802.92 | 17°34'50.618789"N | 92°53'42.605238"W |
| 82 | 83 | 6.357 | 511,143.07 | 1,943,816.09 | 17°34'51.046924"N | 92°53'41.948309"W |
| 83 | 84 | 8.315 | 511,149.41 | 1,943,815.64 | 17°34'51.032052"N | 92°53'41.733189"W |
| 84 | 85 | 6.311 | 511,156.84 | 1,943,819.36 | 17°34'51.153071"N | 92°53'41.480878"W |
| 85 | 87 | 10.298 | 511,162.57 | 1,943,822.01 | 17°34'51.239069"N | 92°53'41.286457"W |
| 87 | 88 | 13.208 | 511,172.78 | 1,943,823.37 | 17°34'51.283101"N | 92°53'40.940114"W |
| 88 | 89 | 36.017 | 511,185.53 | 1,943,826.83 | 17°34'51.395617"N | 92°53'40.507623"W |
| 89 | 90 | 5.907 | 511,221.54 | 1,943,827.31 | 17°34'51.410435"N | 92°53'39.285769"W |
| 90 | 91 | 7.651 | 511,227.45 | 1,943,827.17 | 17°34'51.405891"N | 92°53'39.085419"W |
| 91 | 92 | 8.923 | 511,234.77 | 1,943,824.97 | 17°34'51.334035"N | 92°53'38.836904"W |
| 92 | 93 | 13.663 | 511,242.96 | 1,943,821.41 | 17°34'51.218244"N | 92°53'38.559286"W |
| 93 | 94 | 2.714 | 511,255.68 | 1,943,816.42 | 17°34'51.055486"N | 92°53'38.127913"W |
| 94 | 95 | 2.837 | 511,258.37 | 1,943,816.07 | 17°34'51.044091"N | 92°53'38.036611"W |
| 95 | 96 | 2.695 | 511,261.13 | 1,943,815.45 | 17°34'51.023764"N | 92°53'37.942734"W |
| 96 | 97 | 3.721 | 511,262.31 | 1,943,813.02 | 17°34'50.944862"N | 92°53'37.902804"W |
| 97 | 98 | 6.341 | 511,265.84 | 1,943,811.84 | 17°34'50.906432"N | 92°53'37.783076"W |
| 98 | 99 | 9.137 | 511,269.97 | 1,943,807.03 | 17°34'50.749681"N | 92°53'37.643184"W |
| 99 | 100 | 3.133 | 511,274.33 | 1,943,799.00 | 17°34'50.488424"N | 92°53'37.495204"W |
| 100 | 101 | 6.679 | 511,273.90 | 1,943,795.90 | 17°34'50.387475"N | 92°53'37.510143"W |
| 101 | 102 | 14.050 | 511,277.00 | 1,943,789.99 | 17°34'50.195067"N | 92°53'37.404792"W |
| 102 | 103 | 5.942 | 511,283.49 | 1,943,777.52 | 17°34'49.789383"N | 92°53'37.184954"W |
| 103 | 104 | 6.971 | 511,284.64 | 1,943,771.70 | 17°34'49.599672"N | 92°53'37.145935"W |
| 104 | 105 | 5.419 | 511,286.00 | 1,943,764.86 | 17°34'49.377130"N | 92°53'37.100162"W |
| 105 | 106 | 0.945 | 511,287.06 | 1,943,759.54 | 17°34'49.204220"N | 92°53'37.064179"W |
| 106 | 107 | 17.043 | 511,287.08 | 1,943,758.60 | 17°34'49.173483"N | 92°53'37.063560"W |
| 107 | 108 | 3.746 | 511,290.66 | 1,943,741.94 | 17°34'48.631201"N | 92°53'36.942492"W |
| 108 | 109 | 11.051 | 511,292.16 | 1,943,738.51 | 17°34'48.519599"N | 92°53'36.891405"W |
| 109 | 110 | 8.447 | 511,294.72 | 1,943,727.76 | 17°34'48.169695"N | 92°53'36.804934"W |
| 110 | 111 | 9.971 | 511,291.25 | 1,943,720.05 | 17°34'47.919125"N | 92°53'36.922721"W |
| 111 | 112 | 39.397 | 511,285.65 | 1,943,711.81 | 17°34'47.650923"N | 92°53'37.113070"W |
| 112 | 113 | 6.086 | 511,270.86 | 1,943,675.29 | 17°34'46.462941"N | 92°53'37.615477"W |
| 113 | 114 | 4.121 | 511,266.24 | 1,943,671.33 | 17°34'46.334113"N | 92°53'37.772283"W |
| 114 | 115 | 4.265 | 511,265.01 | 1,943,667.40 | 17°34'46.206120"N | 92°53'37.814043"W |
| 115 | 116 | 7.560 | 511,263.15 | 1,943,663.56 | 17°34'46.081295"N | 92°53'37.877268"W |
| 116 | 117 | 3.001 | 511,266.13 | 1,943,656.61 | 17°34'45.855136"N | 92°53'37.776355"W |
| 117 | 118 | 3.538 | 511,266.81 | 1,943,653.69 | 17°34'45.759991"N | 92°53'37.753395"W |
| 118 | 119 | 5.076 | 511,266.53 | 1,943,650.16 | 17°34'45.645217"N | 92°53'37.762764"W |
| 119 | 120 | 0.786 | 511,265.36 | 1,943,645.22 | 17°34'45.484543"N | 92°53'37.802735"W |
| 120 | 121 | 11.189 | 511,265.06 | 1,943,644.49 | 17°34'45.460806"N | 92°53'37.812699"W |
| 121 | 122 | 27.161 | 511,274.95 | 1,943,639.25 | 17°34'45.289955"N | 92°53'37.477465"W |
| 122 | 123 | 30.787 | 511,296.90 | 1,943,655.24 | 17°34'45.809865"N | 92°53'36.732292"W |
| 123 | 124 | 8.029 | 511,319.73 | 1,943,675.90 | 17°34'46.481666"N | 92°53'35.957450"W |
| 124 | 125 | 18.725 | 511,326.12 | 1,943,680.76 | 17°34 46.639771"N | 92°53'35.740573"W |
| 125 | 126 | 46.737 | 511,341.11 | 1,943,691.98 | 17°34'47.004652"N | 92°53'35.231776"W |
| 126 | 127 | 6.023 | 511,386.71 | 1,943,702.20 | 17°34'47.336486"N | 92°53'33.684352"W |
| 127 | 128 | 15.163 | 511,392.42 | 1,943,700.27 | 17°34'47.273379"N | 92°53'33.490897"W |
| 128 | 129 | 15.373 | 511,405.12 | 1,943,691.99 | 17°34'47.003708"N | 92°53'33.060112"W |
| 129 | 130 | 3.162 | 511,418.92 | 1,943,685.21 | 17°34'46.782935"N | 92°53'32.592094"W |
| 130 | 131 | 12.381 | 511,421.99 | 1,943,684.44 | 17°34'46.757910"N | 92°53'32.488034"W |
| 131 | 132 | 11.365 | 511,425.85 | 1,943,672.68 | 17°34'46.375110"N | 92°53'32.357077"W |
| 132 | 133 | 4.643 | 511,429.09 | 1,943,661.79 | 17°34'46.020579"N | 92°53'32.247360"W |
| 133 | 134 | 10.665 | 511,431.08 | 1,943,657.59 | 17°34'45.883995"N | 92°53'32.179985"W |
| 134 | 135 | 5.462 | 511,432.73 | 1,943,647.05 | 17°34'45.541101"N | 92°53'32.124232"W |
| 135 | 136 | 8.834 | 511,432.46 | 1,943,641.60 | 17°34'45.363581"N | 92°53'32.133378"W |
| 136 | 137 | 7.677 | 511,430.15 | 1,943,633.07 | 17°34'45.086166"N | 92°53'32.211914"W |
| 137 | 138 | 10.335 | 511,429.74 | 1,943,625.41 | 17°34'44.836727"N | 92°53'32.226175"W |
| 138 | 139 | 4.711 | 511,425.44 | 1,943,616.01 | 17°34'44.530935"N | 92°53'32.372107"W |
| 139 | 140 | 32.437 | 511,423.28 | 1,943,611.82 | 17°34'44.394775"N | 92°53'32.445522"W |
| 140 | 141 | 16.964 | 511,404.42 | 1,943,585.43 | 17°34'43.536438"N | 92°53'33.085988"W |
| 141 | 142 | 12.731 | 511,395.58 | 1,943,570.95 | 17°34'43.065325"N | 92°53'33.385941"W |
| 142 | 143 | 15.651 | 511,389.46 | 1,943,559.79 | 17°34'42.702168"N | 92°53'33.593768"W |
| 143 | 144 | 9.366 | 511,384.60 | 1,943,544.91 | 17°34'42.218175"N | 92°53'33.759059"W |
| 144 | 145 | 6.985 | 511,384.79 | 1,943,535.55 | 17°34'41.913464"N | 92°53'33.752752"W |
| 145 | 146 | 4.837 | 511,384.69 | 1,943,528.56 | 17°34'41.686210"N | 92°53'33.758331"W |
| 146 | 147 | 10.158 | 511,387.29 | 1,943,524.48 | 17°34'41.553371"N | 92°53'33.668310"W |
| 147 | 148 | 7.825 | 511,395.90 | 1,943,519.10 | 17°34'41.378214"N | 92°53'33.376065"W |
| 148 | 149 | 17.749 | 511,403.73 | 1,943,518.92 | 17°34'41.372233"N | 92°53'33.110670"W |
| 149 | 150 | 13.339 | 511,421.08 | 1,943,522.66 | 17°34'41.493316"N | 92°53'32.521876"W |
| 150 | 151 | 5.987 | 511,433.90 | 1,943,526.33 | 17°34'41.612597"N | 92°53'32.086749"W |
| 151 | 152 | 14.396 | 511,438.29 | 1,943,530.41 | 17°34'41.745259"N | 92°53'31.937997"W |
| 152 | 153 | 5.827 | 511,442.92 | 1,943,544.04 | 17°34'42.188705"N | 92°53'31.780548"W |
| 153 | 154 | 24.854 | 511,444.74 | 1,943,549.57 | 17°34'42.368791"N | 92°53'31.718624"W |
| 154 | 155 | 20.726 | 511,450.37 | 1,943,573.78 | 17°34'43.156441"N | 92°53'31.527174"W |
| 155 | 156 | 7.447 | 511,453.38 | 1,943,594.29 | 17°34'43.823690"N | 92°53'31.424778"W |
| 156 | 157 | 6.602 | 511,452.27 | 1,943,601.65 | 17°34'44.063339"N | 92°53'31.462326"W |
| 157 | 158 | 28.248 | 511,451.62 | 1,943,608.22 | 17°34'44.277166"N | 92°53'31.484123"W |
| 158 | 159 | 37.229 | 511,456.70 | 1,943,636.01 | 17°34'45.181280"N | 92°53'31.311134"W |
| 159 | 160 | 8.236 | 511,463.81 | 1,943,672.55 | 17°34'46.370288"N | 92°53'31.069214"W |
| 160 | 161 | 14.189 | 511,463.51 | 1,943,680.78 | 17°34'46.638109"N | 92°53'31.079467"W |
| 161 | 162 | 12.254 | 511,465.99 | 1,943,694.75 | 17°34'47.092636"N | 92°53'30.994861"W |
| 162 | 163 | 13.781 | 511,468.73 | 1,943,706.70 | 17°34'47 481265"N | 92°53'30.901862"W |
| 163 | 164 | 12.801 | 511,471.55 | 1,943,720.19 | 17°34'47.920128"N | 92°53'30.805722"W |
| 164 | 165 | 30.166 | 511,473.77 | 1,943,732.79 | 17°34'48.330341"N | 92°53'30.730346"W |
| 165 | 166 | 13.627 | 511,478.40 | 1,943,762.60 | 17°34'49.300209"N | 92°53'30.572437"W |
| 166 | 167 | 15.674 | 511,476.70 | 1,943,776.12 | 17°34'49.740212"N | 92°53'30.629853"W |
| 167 | 168 | 23.352 | 511,475.25 | 1,943,791.73 | 17°34'50.248060"N | 92°53'30.678934"W |
| 168 | 169 | 17.263 | 511,472.55 | 1,943,814.92 | 17°34'51.002898"N | 92°53'30.770185"W |
| 169 | 170 | 13.218 | 511,475.23 | 1,943,831.98 | 17°34'51.557750"N | 92°53'30.678665"W |
| 170 | 171 | 8.111 | 511,477.09 | 1,943,845.06 | 17°34'51.983581"N | 92°53'30.615387"W |
| 171 | 172 | 7.577 | 511,474.54 | 1,943,852.76 | 17°34'52.234130"N | 92°53'30.701934"W |
| 172 | 173 | 18.009 | 511,471.41 | 1,943,859.67 | 17°34'52.458833"N | 92°53'30.807750"W |
| 173 | 174 | 16.882 | 511,471.26 | 1,943,877.67 | 17°34'53.044840"N | 92°53'30.812648"W |
| 174 | 175 | 3.531 | 511,476.58 | 1,943,893.70 | 17°34'53.566087"N | 92°53'30.631834"W |
| 175 | 176 | 395.564 | 511,479.35 | 1,943,895.88 | 17°34'53.637253"N | 92°53'30.537771"W |
| 176 | 177 | 709.007 | 511,191.50 | 1,944,167.20 | 17°35'2.471326"N | 92°53'40.298573"W |
| 177 | 6 | 507.832 | 511,680.96 | 1,944,680.15 | 17°35'19.153822"N | 92°53'23.682115"W |
| SUPERFICIE = 961,360.974 m² (96-13-60.97 ha) | ||||||

| Municipio Sede y Municipios Aledaños | Población Censo 20202 | Población Total Municipio Sede y Municipios Aledaños |
| Centro | 683,607 | 912,501 |
| Teapa | 58,718 | 912,501 |
| Jalapa | 37,749 | |
| Tacotalpa | 47,905 | |
| Amatán | 24,512 | |
| Ixtapangajoya | 6,284 | |
| Juárez | 21,807 | |
| Pichucalco | 31,919 |
| Municipio | Institución de Educación Superior |
| Centro | Instituto Tecnológico de Villahermosa |
| Jalapa | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco |
| Tacotalpa | Universidad Intercultural del Estado de Tabasco |
| Teapa | Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra |
| Instituto de aviación IDAJEF | |
| Universidad Autónoma Chapingo | |
| Instituto Universitario de Yucatán | |
| Amatán | Instituto de Estudios Superiores del Sur Plantel Amatán |
| Ixtapangajoya | No cuenta aún con universidades |
| Juárez | Centro Universitario Manuel Velasco Suárez |
| Pichucalco | Universidad autónoma de Chiapas |
| Instituto de Estudios Superiores de Chiapas | |
| Instituto Superior Leuzagi |
| Municipio | Institución de Educación Superior |
| Centro | Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios núm. 163 |
| Plantel CONALEP 051 Villahermosa I | |
| Colegio de Bachilleres Plantel núm. 1 | |
| Instituto de Difusión Técnica núm. 1 | |
| Telebachillerato Comunitario núm. 03 | |
| Centro de Estudios de Básicos y Superiores del Sureste S.C | |
| Bachillerato IEU Plantel Villahermosa | |
| Bachillerato UVG Campus Tabasco | |
| Teapa | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos "Unidad Teapa" |
| Telebachillerato Comunitario núm. 09 | |
| Manuel Sánchez Marmol | |
| Centro de Educación Media Superior a Distancia núm. 62 | |
| Centro de Educación Media Superior a Distancia núm. 61 | |
| Colegio de Bachilleres Plantel núm. 9 | |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos "Unidad Teapa" | |
| Telebachillerato Comunitario núm. 49 | |
| Jalapa | Centro de Educación Media Superior a Distancia núm. 48 |
| Colegio de Bachilleres Plantel núm. 11 | |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos "Unidad Francisco J. Santamaría (Cacao) Jalapa" | |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos "Unidad Tequila Jalapa" | |
| Telebachillerato Comunitario núm. 23 | |
| Telebachillerato Comunitario núm. 24 | |
| Telebachillerato Comunitario núm. 25 | |
| Telebachillerato Comunitario núm. 26 | |
| Tacotalpa | Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario núm. 093 |
| Centro de Educación Media Superior a Distancia núm. 01 | |
| Centro de Educación Media Superior a Distancia núm. 12 | |
| Centro de Educación Media Superior a Distancia núm. 65 | |
| Colegio de Bachilleres Plantel núm. 16 | |
| Colegio de Bachilleres Plantel núm. 19 | |
| Colegio de Bachilleres Plantel núm. 45 | |
| Colegio de Bachilleres Plantel núm. 49 | |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos "Unidad Villa Tapijulapa Tacotalpa" | |
| Telebachillerato Comunitario núm. 08 | |
| Telebachillerato Comunitario núm. 36 | |
| Telebachillerato Comunitario núm. 37 | |
| Telebachillerato Comunitario núm. 8 | |
| Amatán | Telebachillerato núm. 40 Jaime Sabines Gutiérrez |
| 229 Amatán | |
| Ixtapangajoya | Telebachillerato núm. 14, 24 de Febrero |
| Telebachillerato Comunitario número 144 Francisco Villa | |
| 55 La Gloria | |
| Juarez | Telebachillerato Comunitario núm. 148 Manuel Gutiérrez Najera |
| Telebachillerato Comunitario núm. 149 16 de Septiembre | |
| Telebachillerato núm. 15, 16 de Septiembre | |
| Telebachillerato núm. 38 Thomas Alva Edison | |
| Vicente Guerrero | |
| 246 Nuevo Volcán Chichonal | |
| 42 Juárez | |
| Pichucalco | Bachillerato Niños Héroes |
| Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario num. 23 | |
| Centro Educativo Premier | |
| Escuela Preparatoria 14 de Septiembre | |
| Instituto Comercial Leuzagui | |
| Plantel CONALEP Pichucalco | |
| Preparatoria Particular Abraham Lincoln | |
| Telebachillerato núm. 36 Luis Donaldo Colosio Murrieta | |
| Telebachillerato núm. 39 Estación La Crimea | |
| | Telebachillerato núm. 85 Gabriela Mistral |
| Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario núm. 23 | |
| 231 De Pichucalco | |
| 248 Ignacio Zaragoza Bajo |