| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CUOTA (ARANCEL) | |
| IMPUESTO DE IMP. | IMPUESTO DE EXP. | |||
| 3303.00.01 | Aguas de tocador. | L | 25 | Ex. |
| 3303.00.99 | Los demás. | L | 25 | Ex. |
| 3304.10.01 | Preparaciones para el maquillaje de los labios. | Kg | 36 | Ex. |
| 3304.20.01 | Preparaciones para el maquillaje de los ojos. | Kg | 25 | Ex. |
| 3304.30.01 | Preparaciones para manicuras o pedicuros. | Kg | 25 | Ex. |
| 3304.91.01 | Polvos, incluidos los compactos. | Kg | 25 | Ex. |
| 3304.99.01 | Leches cutáneas. | Kg | 25 | Ex. |
| 3304.99.99 | Las demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 3305.10.01 | Champúes. | Kg | 25 | Ex. |
| 3305.20.01 | Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes. | Kg | 25 | Ex. |
| 3305.30.01 | Lacas para el cabello. | Kg | 25 | Ex. |
| 3305.90.99 | Las demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 3306.10.01 | Dentífricos. | Kg | 30 | Ex. |
| 3306.20.02 | Hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental). | Kg | 25 | Ex. |
| 3306.90.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 3307.10.01 | Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado. | Kg | 25 | Ex. |
| 3307.30.01 | Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño. | Kg | 25 | Ex. |
| 3307.41.01 | "Agarbatti" y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión. | Kg | 25 | Ex. |
| 3307.49.99 | Las demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 3307.90.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 3401.19.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 3401.20.01 | Jabón en otras formas. | Kg | 25 | Ex. |
| 3401.30.01 | Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón. | Kg | 25 | Ex. |
| 3405.40.01 | Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar. | Kg | 25 | Ex. |
| 3916.10.02 | De polímeros de etileno. | Kg | 5 | Ex. |
| 3916.20.03 | De polímeros de cloruro de vinilo. | Kg | 5 | Ex. |
| 3916.90.91 | De los demás plásticos. | Kg | 5 | Ex. |
| 3917.10.05 | Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos celulósicos. | Kg | 7 | Ex. |
| 3917.21.03 | De polímeros de etileno. | Kg | 7 | Ex. |
| 3917.22.03 | De polímeros de propileno. | Kg | 7 | Ex. |
| 3917.23.04 | De polímeros de cloruro de vinilo. | Kg | 5 | Ex. |
| 3917.29.91 | De los demás plásticos. | Kg | 7 | Ex. |
| 3917.31.01 | Tubos flexibles para una presión superior o igual a 27.6 MPa. | Kg | 7 | Ex. |
| 3917.32.91 | Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios. | Kg | 7 | Ex. |
| 3917.33.01 | Tubería de materias plásticas artificiales, hasta de 20 mm de diámetro exterior, con goteras integradas, para riego agrícola. | Kg | 25 | Ex. |
| 3917.33.99 | Los demás. | Kg | 15 | Ex. |
| 3917.39.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. |
| 3917.40.01 | Accesorios. | Kg | 7 | Ex. |
| 3918.10.02 | De polímeros de cloruro de vinilo. | Kg | 25 | Ex. |
| 3918.90.91 | De los demás plásticos. | Kg | 25 | Ex. |
| 3919.10.01 | En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm. | Kg | 7 | Ex. |
| 3919.90.99 | Las demás. | Kg | 35 | Ex. |
| 3920.10.05 | De polímeros de etileno. | Kg | 7 | Ex. |
| 3920.20.05 | De polímeros de propileno. | Kg | 5 | Ex. |
| 3920.30.04 | De polímeros de estireno. | Kg | 7 | Ex. |
| 3920.43.03 | Con un contenido de plastificantes superior o igual al 6% en peso. | Kg | 5 | Ex. |
| 3920.49.99 | Las demás. | Kg | 35 | Ex. |
| 3920.51.01 | De poli(metacrilato de metilo). | Kg | 7 | Ex. |
| 3920.59.99 | Las demás. | Kg | 35 | Ex. |
| 3920.61.01 | De policarbonatos. | Kg | 5 | Ex. |
| 3920.62.02 | Películas de poliéster biorientado. | Kg | 18 | Ex. |
| 3920.62.99 | Las demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 3920.63.03 | De poliésteres no saturados. | Kg | 7 | Ex. |
| 3920.69.91 | De los demás poliésteres. | Kg | 5 | Ex. |
| 3920.71.01 | De celulosa regenerada. | Kg | 7 | Ex. |
| 3920.73.02 | De acetato de celulosa. | Kg | 7 | Ex. |
| 3920.79.91 | De los demás derivados de la celulosa. | Kg | 7 | Ex. |
| 3920.91.01 | De poli(vinilbutiral). | Kg | 7 | Ex. |
| 3920.92.02 | De poliamidas. | Kg | 7 | Ex. |
| 3920.94.01 | De resinas fenólicas. | Kg | 5 | Ex. |
| 3920.99.91 | De los demás plásticos. | Kg | 7 | Ex. |
| 3921.11.01 | De polímeros de estireno. | Kg | 15 | Ex. |
| 3921.12.01 | De polímeros de cloruro de vinilo. | Kg | 7 | Ex. |
| 3921.13.02 | De poliuretanos. | Kg | 7 | Ex. |
| 3921.14.01 | De celulosa regenerada. | Kg | 7 | Ex. |
| 3921.19.91 | De los demás plásticos. | Kg | 7 | Ex. |
| 3921.90.09 | De poliéster metalizados con anchura superior o igual a 35 mm, con un espesor inferior a 100 micrones. | Kg | 25 | Ex. |
| 3921.90.99 | Las demás. | Kg | 7 | Ex. |
| 3922.10.01 | Bañeras, duchas, fregaderos y lavabos. | Kg | 25 | Ex. |
| 3922.20.01 | Asientos y tapas de inodoros. | Kg | 25 | Ex. |
| 3922.90.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 3923.10.03 | Cajas, cajones, jaulas y artículos similares. | Kg | 25 | Ex. |
| 3923.21.01 | De polímeros de etileno. | Kg | 7 | Ex. |
| 3923.29.91 | De los demás plásticos. | Kg | 7 | Ex. |
| 3923.30.02 | Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares. | Kg | 35 | Ex. |
| 3923.40.02 | "Casetes" o cartuchos para embobinar cintas magnéticas de sonido de anchura inferior a 13 mm. | Kg | 7 | Ex. |
| 3923.40.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 3923.50.01 | Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. | Kg | 25 | Ex. |
| 3923.90.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 3924.10.01 | Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina. | Kg | 25 | Ex. |
| 3924.90.01 | Mangos para maquinillas de afeitar. | Kg | 7 | Ex. |
| 3924.90.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 3925.10.01 | Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad superior a 300 l. | Kg | 25 | Ex. |
| 3925.20.01 | Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales. | Kg | 25 | Ex. |
| 3925.30.01 | Contraventanas, persianas (incluidas las venecianas) y artículos similares, y sus partes. | Kg | 25 | Ex. |
| 3925.90.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 3926.10.01 | Artículos de oficina y artículos escolares. | Kg | 30 | Ex. |
| 3926.20.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 3926.40.01 | Estatuillas y demás artículos de adorno. | Kg | 30 | Ex. |
| 3926.90.01 | Mangos para herramientas de mano. | Kg | 25 | Ex. |
| 3926.90.04 | Salvavidas. | Kg | 25 | Ex. |
| 3926.90.06 | Loncheras; cantimploras. | Kg | 35 | Ex. |
| 3926.90.07 | Modelos o patrones. | Kg | 25 | Ex. |
| 3926.90.08 | Hormas para calzado. | Kg | 25 | Ex. |
| 3926.90.11 | Protectores para el sentido auditivo. | Kg | 25 | Ex. |
| 3926.90.13 | Letras, números o signos. | Kg | 25 | Ex. |
| 3926.90.14 | Cinchos fijadores o abrazaderas, excepto lo reconocible como diseñados exclusivamente para uso automotriz. | Kg | 25 | Ex. |
| 3926.90.15 | Almácigas, con oquedades perforadas. | Kg | 25 | Ex. |
| 3926.90.18 | Marcas para asfalto, postes reflejantes y/o dispositivos de advertencia (triángulos de seguridad), de resina plástica, para la señalización vial. | Kg | 25 | Ex. |
| 3926.90.19 | Abanicos o sus partes. | Kg | 25 | Ex. |
| 3926.90.27 | Láminas perforadas o troqueladas de poli(etileno) y/o poli(propileno), aun cuando estén coloreadas, metalizadas o laqueadas. | Kg | 25 | Ex. |
| 3926.90.29 | Embudos. | Kg | 25 | Ex. |
| 3926.90.99 | Las demás. | Kg | 7 | Ex. |
| 4011.10.10 | De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras). | Pza | 35 | Ex. |
| 4011.20.04 | Con diámetro interior superior a 44.45 cm, de construcción radial. | Pza | 25 | Ex. |
| 4011.20.05 | Con diámetro interior superior a 44.45 cm, de construcción diagonal. | Pza | 25 | Ex. |
| 4011.20.06 | Con diámetro interior inferior o igual a 44.45 cm. | Pza | 35 | Ex. |
| 4011.70.03 | De diámetro interior superior a 35 cm. | Pza | 35 | Ex. |
| 4011.70.99 | Los demás. | Pza | 35 | Ex. |
| 4016.93.04 | Juntas o empaquetaduras. | Kg | 25 | Ex. |
| 4201.00.01 | Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales (incluidos los tiros, traíllas, rodilleras, bozales, sudaderos, alforjas, abrigos para perros y artículos similares), de cualquier materia. | Pza | 25 | Ex. |
| 4202.11.01 | Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado. | Pza | 25 | Ex. |
| 4202.12.03 | Con la superficie exterior de plástico o materia textil. | Pza | 25 | Ex. |
| 4202.19.99 | Los demás. | Pza | 25 | Ex. |
| 4202.21.01 | Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado. | Pza | 25 | Ex. |
| 4202.22.03 | Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil. | Pza | 25 | Ex. |
| 4202.29.99 | Los demás. | Pza | 25 | Ex. |
| 4202.31.01 | Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado. | Pza | 25 | Ex. |
| 4202.32.03 | Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil. | Pza | 25 | Ex. |
| 4202.39.99 | Los demás. | Pza | 25 | Ex. |
| 4202.91.01 | Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado. | Pza | 25 | Ex. |
| 4202.92.04 | Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil. | Pza | 25 | Ex. |
| 4202.99.99 | Los demás. | Pza | 25 | Ex. |
| 4203.21.01 | Diseñados especialmente para la práctica del deporte. | Pza | 25 | Ex. |
| 4203.29.01 | Para protección contra radiaciones. | Pza | 25 | Ex. |
| 4203.29.99 | Los demás. | Pza | 25 | Ex. |
| 4203.30.02 | Cintos, cinturones y bandoleras. | Pza | 25 | Ex. |
| 4205.00.99 | Las demás. | Pza | 25 | Ex. |
| 4802.55.99 | Los demás. | Kg | 30 | Ex. |
| 4802.56.99 | Los demás. | Kg | 30 | Ex. |
| 4802.57.91 | Los demás, de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2. | Kg | 35 | Ex. |
| 4802.58.04 | De peso superior a 150 g/m2. | Kg | 35 | Ex. |
| 4802.61.03 | En bobinas (rollos). | Kg | 35 | Ex. |
| 4804.39.99 | Los demás. | Kg | 30 | Ex. |
| 4804.42.01 | Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95% en peso del contenido total de fibra. | Kg | 35 | Ex. |
| 4805.24.02 | De peso inferior o igual a 150 g/m2. | Kg | 35 | Ex. |
| 4805.25.02 | De peso superior a 150 g/m2. | Kg | 35 | Ex. |
| 4810.13.07 | En bobinas (rollos). | Kg | 25 | Ex. |
| 4810.29.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 4810.32.01 | Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95% en peso del contenido total de fibra, de peso superior a 150 g/m². | Kg | 25 | Ex. |
| 4810.39.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 4810.92.01 | Multicapas. | Kg | 25 | Ex. |
| 4810.99.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 4811.41.02 | En tiras o en bobinas (rollos). | Kg | 25 | Ex. |
| 4811.49.01 | En tiras o en bobinas (rollos). | Kg | 35 | Ex. |
| 4814.20.01 | Papel para decorar y revestimientos similares de paredes, constituidos por papel recubierto o revestido, en la cara vista, con una capa de plástico graneada, gofrada, coloreada, impresa con motivos o decorada de otro modo. | Kg | 25 | Ex. |
| 4814.90.02 | Papel granito ("ingrain"). | Kg | 25 | Ex. |
| 4814.90.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 4816.20.01 | Papel autocopia. | Kg | 25 | Ex. |
| 4816.90.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 4817.10.01 | Sobres. | Kg | 25 | Ex. |
| 4817.20.01 | Sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia. | Kg | 25 | Ex. |
| 4817.30.01 | Cajas, bolsas y presentaciones similares de papel o cartón, con un surtido de artículos de correspondencia. | Kg | 35 | Ex. |
| 4818.20.01 | Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas. | Kg | 25 | Ex. |
| 4818.30.01 | Manteles y servilletas. | Kg | 25 | Ex. |
| 4818.50.01 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir. | Kg | 25 | Ex. |
| 4818.90.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 4819.10.01 | Cajas de papel o cartón corrugado. | Kg | 25 | Ex. |
| 4819.20.02 | Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar. | Kg | 25 | Ex. |
| 4819.30.01 | Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior o igual a 40 cm. | Kg | 25 | Ex. |
| 4819.40.91 | Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos. | Kg | 25 | Ex. |
| 4819.50.91 | Los demás envases, incluidas las fundas para discos. | Kg | 25 | Ex. |
| 4819.60.01 | Cartonajes de oficina, tienda o similares. | Kg | 25 | Ex. |
| 4820.10.02 | Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), bloques memorandos, bloques de papel de cartas, agendas y artículos similares. | Kg | 25 | Ex. |
| 4820.30.01 | Clasificadores, encuadernaciones (excepto las cubiertas para libros), carpetas y cubiertas para documentos. | Kg | 25 | Ex. |
| 4820.40.01 | Formularios en paquetes o plegados ("manifold"), aunque lleven papel carbón (carbónico). | Kg | 25 | Ex. |
| 4820.50.01 | Álbumes para muestras o para colecciones. | Kg | 25 | Ex. |
| 4820.90.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 4821.10.01 | Impresas. | Kg | 25 | Ex. |
| 4821.90.99 | Las demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 4823.20.02 | Papel y cartón filtro. | Kg | 25 | Ex. |
| 4823.40.01 | Papel diagrama para aparatos registradores, en bobinas (rollos), hojas o discos. | Kg | 25 | Ex. |
| 4823.69.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 4823.70.03 | Empaquetaduras. | Kg | 25 | Ex. |
| 4823.70.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 4823.90.11 | Para protección de películas fotográficas. | Kg | 30 | Ex. |
| 4823.90.99 | Los demás. | Kg | 22 | Ex. |
| 5004.00.01 | Hilados de seda (excepto los hilados de desperdicios de seda) sin acondicionar para la venta al por menor. | Kg | 25 | Ex. |
| 5005.00.01 | Hilados de desperdicios de seda sin acondicionar para la venta al por menor. | Kg | 25 | Ex. |
| 5007.10.01 | Tejidos de borrilla. | M² | 25 | Ex. |
| 5007.20.91 | Los demás tejidos con un contenido de seda o de desperdicios de seda, distintos de la borrilla, superior o igual al 85% en peso. | M² | 25 | Ex. |
| 5007.90.91 | Los demás tejidos. | M² | 25 | Ex. |
| 5104.00.01 | Hilachas de lana o de pelo fino u ordinario. | Kg | 25 | Ex. |
| 5105.10.01 | Lana cardada. | Kg | 25 | Ex. |
| 5105.21.01 | "Lana peinada a granel". | Kg | 25 | Ex. |
| 5105.29.99 | Las demás. | Kg | 5 | Ex. |
| 5105.31.01 | De cabra de Cachemira. | Kg | 25 | Ex. |
| 5105.39.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 5105.40.01 | Pelo ordinario cardado o peinado. | Kg | 25 | Ex. |
| 5106.10.01 | Con un contenido de lana superior o igual al 85% en peso. | Kg | 25 | Ex. |
| 5106.20.01 | Con un contenido de lana inferior al 85% en peso. | Kg | 25 | Ex. |
| 5107.10.01 | Con un contenido de lana superior o igual al 85% en peso. | Kg | 36 | Ex. |
| 5107.20.01 | Con un contenido de lana inferior al 85% en peso. | Kg | 25 | Ex. |
| 5108.10.01 | Cardado. | Kg | 25 | Ex. |
| 5108.20.01 | Peinado. | Kg | 25 | Ex. |
| 5109.10.01 | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85% en peso. | Kg | 25 | Ex. |
| 5109.90.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 5110.00.01 | Hilados de pelo ordinario o de crin (incluidos los hilados de crin entorchados), aunque estén acondicionados para la venta al por menor. | Kg | 25 | Ex. |
| 5111.11.02 | De peso inferior o igual a 300 g/m². | M² | 25 | Ex. |
| 5111.19.99 | Los demás. | M² | 25 | Ex. |
| 5111.20.91 | Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales. | M² | 25 | Ex. |
| 5111.30.91 | Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales discontinuas. | M² | 25 | Ex. |
| 5111.90.99 | Los demás. | M² | 25 | Ex. |
| 5112.11.02 | De peso inferior o igual a 200 g/m². | M² | 36 | Ex. |
| 5112.19.99 | Los demás. | M² | 25 | Ex. |
| 5112.20.91 | Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales. | M² | 25 | Ex. |
| 5112.30.91 | Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales discontinuas. | M² | 25 | Ex. |
| 5112.90.99 | Los demás. | M² | 25 | Ex. |
| 5204.20.01 | Acondicionado para la venta al por menor. | Kg | 25 | Ex. |
| 5205.11.01 | De título superior o igual a 714.29 decitex (inferior o igual al número métrico 14). | Kg | 25 | Ex. |
| 5205.12.01 | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43). | Kg | 25 | Ex. |
| 5205.13.01 | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52). | Kg | 25 | Ex. |
| 5205.14.01 | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80). | Kg | 25 | Ex. |
| 5205.15.01 | De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80). | Kg | 25 | Ex. |
| 5205.21.01 | De título superior o igual a 714.29 decitex (inferior o igual al número métrico 14). | Kg | 25 | Ex. |
| 5205.22.01 | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43). | Kg | 25 | Ex. |
| 5205.23.01 | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52). | Kg | 25 | Ex. |
| 5205.24.01 | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80). | Kg | 25 | Ex. |
| 5205.26.01 | De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106.38 decitex (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico 94). | Kg | 25 | Ex. |
| 5205.27.01 | De título inferior a 106.38 decitex pero superior o igual a 83.33 decitex (superior al número métrico 94 pero inferior o igual al número métrico 120). | Kg | 25 | Ex. |
| 5205.28.01 | De título inferior a 83.33 decitex (superior al número métrico 120). | Kg | 25 | Ex. |
| 5205.31.01 | De título superior o igual a 714.29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo). | Kg | 35 | Ex. |
| 5205.32.01 | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo). | Kg | 25 | Ex. |
| 5205.33.01 | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo). | Kg | 35 | Ex. |
| 5205.34.01 | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo). | Kg | 35 | Ex. |
| 5205.35.01 | De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo). | Kg | 35 | Ex. |
| 5205.41.01 | De título superior o igual a 714.29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo). | Kg | 25 | Ex. |
| 5205.42.01 | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo). | Kg | 25 | Ex. |
| 5205.43.01 | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo). | Kg | 25 | Ex. |
| 5205.44.01 | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo). | Kg | 25 | Ex. |
| 5205.46.01 | De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106.38 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico 94, por hilo sencillo). | Kg | 25 | Ex. |
| 5205.47.01 | De título inferior a 106.38 decitex pero superior o igual a 83.33 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 94 pero inferior o igual al número métrico 120, por hilo sencillo). | Kg | 25 | Ex. |
| 5205.48.01 | De título inferior a 83.33 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 120 por hilo sencillo). | Kg | 25 | Ex. |
| 5206.11.01 | De título superior o igual a 714.29 decitex (inferior o igual al número métrico 14). | Kg | 25 | Ex. |
| 5206.12.01 | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43). | Kg | 25 | Ex. |
| 5206.13.01 | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52). | Kg | 35 | Ex. |
| 5206.14.01 | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80). | Kg | 25 | Ex. |
| 5206.15.01 | De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80). | Kg | 35 | Ex. |
| 5206.21.01 | De título superior o igual a 714.29 decitex (inferior o igual al número métrico 14). | Kg | 35 | Ex. |
| 5206.22.01 | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43). | Kg | 25 | Ex. |
| 5206.23.01 | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52). | Kg | 25 | Ex. |
| 5206.24.01 | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80). | Kg | 25 | Ex. |
| 5206.25.01 | De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80). | Kg | 25 | Ex. |
| 5206.31.01 | De título superior o igual a 714.29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo). | Kg | 35 | Ex. |
| 5206.32.01 | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo). | Kg | 25 | Ex. |
| 5206.33.01 | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo). | Kg | 25 | Ex. |
| 5206.34.01 | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo). | Kg | 25 | Ex. |
| 5206.35.01 | De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo). | Kg | 25 | Ex. |
| 5206.41.01 | De título superior o igual a 714.29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo). | Kg | 25 | Ex. |
| 5206.42.01 | De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo). | Kg | 25 | Ex. |
| 5206.43.01 | De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo). | Kg | 25 | Ex. |
| 5206.44.01 | De título inferior a 192.31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo). | Kg | 25 | Ex. |
| 5206.45.01 | De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo). | Kg | 25 | Ex. |
| 5207.10.01 | Con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso. | Kg | 25 | Ex. |
| 5207.90.99 | Los demás. | Kg | 25 | Ex. |
| 5208.11.01 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m². | M² | 35 | Ex. |
| 5208.13.01 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | M² | 35 | Ex. |
| 5208.21.01 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m². | M² | 35 | Ex. |
| 5208.23.01 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | M² | 35 | Ex. |
| 5208.31.01 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m². | M² | 35 | Ex. |
| 5208.41.01 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m². | M² | 35 | Ex. |
| 5208.49.91 | Los demás tejidos. | M² | 35 | Ex. |
| 5208.51.01 | De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m². | M² | 25 | Ex. |
| 5208.52.01 | De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m². | M² | 25 | Ex. |
| 5208.59.91 | Los demás tejidos. | M² | 35 | Ex. |
| 5209.11.01 | De ligamento tafetán. | M² | 25 | Ex. |
| 5209.12.01 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | M² | 25 | Ex. |
| 5209.19.91 | Los demás tejidos. | M² | 35 | Ex. |
| 5209.21.01 | De ligamento tafetán. | M² | 25 | Ex. |
| 5209.22.01 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | M² | 25 | Ex. |
| 5209.29.91 | Los demás tejidos. | M² | 25 | Ex. |
| 5209.31.01 | De ligamento tafetán. | M² | 25 | Ex. |
| 5209.32.01 | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | M² | 25 | Ex. |
| 5209.39.91 | Los demás tejidos. | M² | 35 | Ex. |
| 5209.41.01 | De ligamento tafetán. | M² | 25 | Ex. |
| 5209.42.04 | Tejidos de mezclilla ("denim"). | M² | 25 | Ex. |
| 5209.43.91 | Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. | M² | 25 | Ex. |
| 5209.51.01 | De ligamento tafetán. | M² | 25 | Ex. |
