CALENDARIO de Presupuesto autorizado a las Unidades Responsables para el ejercicio fiscal 2026 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Instituto Mexicano del Seguro Social.

CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO A LAS UNIDADES RESPONSABLES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
Con fundamento en los artículos 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 22 fracción IX inciso b) del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 70 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y con base en el gasto total aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026 se da a conocer el calendario de presupuesto autorizado de las unidades responsables de acuerdo con la tabla siguiente:
Concepto
Anual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Gasto programable
1 590 308 696 623
120 957 414 235
113 036 773 868
126 578 179 518
118 449 924 404
127 022 488 536
118 423 678 880
158 532 344 733
128 505 098 970
131 980 211 542
136 080 010 877
198 203 478 813
112 539 092 247
 
Gasto corriente
553 642 915 837
42 120 496 071
33 431 068 103
42 044 413 810
36 638 302 744
44 221 737 157
37 689 461 662
57 053 954 550
43 322 961 847
46 499 190 016
48 001 512 628
47 251 539 111
75 368 278 138
 
 
Servicios Personales
332 005 108 311
31 003 276 286
20 322 014 657
24 744 637 978
20 750 945 150
24 657 444 523
20 527 881 801
34 965 728 351
24 605 328 006
24 447 271 249
26 116 115 323
29 006 926 079
50 857 538 908
 
 
De Operación
213 858 046 593
10 368 856 638
12 403 810 200
16 484 438 596
15 237 589 701
18 860 889 780
16 543 813 796
21 440 988 132
18 146 015 618
21 449 273 669
21 274 282 199
17 633 901 829
24 014 186 435
 
 
 
Medicinas,
productos y
suministros
médicos
118 552 433 953
6 646 450 338
7 202 452 310
9 217 339 672
7 339 925 855
10 955 016 573
8 219 046 669
11 696 557 987
9 963 205 992
12 457 146 904
10 875 055 584
9 825 070 808
14 155 165 261
 
 
 
Otros
95 305 612 640
3 722 406 300
5 201 357 890
7 267 098 924
7 897 663 846
7 905 873 207
8 324 767 127
9 744 430 145
8 182 809 626
8 992 126 765
10 399 226 615
7 808 831 021
9 859 021 174
 
 
Subsidios
22 147 139
1 751 450
1 728 367
1 671 693
1 879 680
1 709 140
1 768 762
2 064 103
2 117 832
1 837 057
1 939 389
1 679 661
2 000 005
 
 
Otras Erogaciones
7 757 613 794
746 611 697
703 514 879
813 665 543
647 888 213
701 693 714
615 997 303
645 173 964
569 500 391
600 808 041
609 175 717
609 031 542
494 552 790
 
Pensiones y Jubilaciones
1 010 525 177 522
77 229 117 766
78 592 280 779
79 385 376 444
80 545 466 561
81 153 760 044
82 185 752 650
100 247 375 094
83 831 421 987
84 286 496 409
85 359 968 500
143 658 245 613
34 049 915 675
 
 
Pensiones en curso de
pago
795 824 375 013
61 474 601 874
62 947 419 609
63 665 579 920
64 423 032 555
65 174 597 934
65 963 863 166
70 035 625 897
67 463 765 635
68 054 148 524
68 636 835 771
126 239 587 580
11 745 316 548
 
 
Sumas aseguradas
27 068 497 015
2 090 578 416
2 072 757 414
2 188 050 600
2 373 324 025
2 232 025 103
2 325 705 397
2 248 112 484
2 267 928 736
2 306 597 682
2 456 820 988
2 342 858 153
2 163 738 017
 
 
Régimen de pensiones
y jubilaciones
147 797 463 827
10 408 957 679
10 438 221 172
10 465 814 476
10 494 838 039
10 523 247 660
10 552 293 028
24 401 516 181
10 611 687 231
10 642 781 991
10 671 625 329
11 762 466 268
16 824 014 773
 
 
Subsidios, ayudas e
indemnizaciones
34 577 536 532
2 857 153 346
2 732 115 923
2 664 179 641
2 831 789 389
2 820 383 820
2 928 574 573
3 144 671 496
3 065 311 148
2 851 508 174
3 149 692 555
2 680 656 632
2 851 499 835
 
 
Pensiones
provisionales y
temporales
5 257 305 135
397 826 451
401 766 661
401 751 807
422 482 553
403 505 527
415 316 486
417 449 036
422 729 237
431 460 038
444 993 857
632 676 980
465 346 502
 
Inversión Física
38 760 751 237
2 274 917 700
1 575 076 222
5 855 721 427
1 802 617 935
2 218 418 027
1 512 155 160
2 154 558 405
1 974 603 436
1 918 028 156
3 324 324 890
7 938 314 756
6 212 015 123
 
 
Bienes muebles e
inmuebles
30 125 921 080
851 073 066
1 010 456 287
5 490 557 341
1 446 656 779
1 862 456 870
1 156 194 003
1 798 597 248
1 618 642 283
1 562 067 007
2 968 363 742
7 582 353 615
2 778 502 839
 
 
Obra pública
8 634 830 157
1 423 844 634
564 619 935
365 164 086
355 961 156
355 961 157
355 961 157
355 961 157
355 961 153
355 961 149
355 961 148
355 961 141
3 433 512 284
 
Egresos por Operaciones
Ajenas
(12 620 147 973)
(667 117 302)
(561 651 236)
(707 332 163)
(536 462 836)
(571 426 692)
(2 963 690 592)
(923 543 316)
(623 888 300)
(723 503 039)
(605 795 141)
(644 620 667)
(3 091 116 689)
 
 
Por cuenta de terceros
(12 620 147 973)
(667 117 302)
(561 651 236)
(707 332 163)
(536 462 836)
(571 426 692)
(2 963 690 592)
(923 543 316)
(623 888 300)
(723 503 039)
(605 795 141)
(644 620 667)
(3 091 116 689)
Ciudad de México a 08 de diciembre de 2025.- Director de Finanzas, Mtro. Marco Aurelio Ramírez Corzo.- Rúbrica.