| Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 | | | | | | | | | | | | | | |||
| Calendario de Presupuesto del Anexo 10 Erogaciones para la Implementación del Desarrollo Integral, Intercultural y Sostenible de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas | | |||||||||||||||
| (Pesos) | | | | | | | | | | | | | | | ||
| Ramo | Denominación | Importe Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Total 1_/ | 234,782,496,929 | 24,127,441,078 | 12,899,061,025 | 23,024,214,771 | 22,046,439,112 | 34,936,579,419 | 13,270,348,756 | 20,284,376,651 | 13,590,400,525 | 27,483,604,568 | 10,518,474,409 | 26,430,530,878 | 6,171,025,737 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Gobernación | 6,410,667 | 517,185 | 455,752 | 507,045 | 518,854 | 783,382 | 472,543 | 503,199 | 491,722 | 493,577 | 481,912 | 530,747 | 654,750 | |
| | Conducción a la política del Gobierno Federal para la democracia participativa, religiosa y fomento a la construcción de paz | 2,911,264 | 233,798 | 202,600 | 221,634 | 227,256 | 498,702 | 205,065 | 215,342 | 222,729 | 213,690 | 205,054 | 226,506 | 238,889 |
| | Planeación y conducción de la Política Interior | 2,726,816 | 242,287 | 203,300 | 227,300 | 223,900 | 227,558 | 202,800 | 229,500 | 210,822 | 216,687 | 216,311 | 247,946 | 278,404 |
| | Política para la protección y defensa de los derechos humanos | 103,722 | 9,000 | 7,500 | 7,900 | 8,059 | 8,877 | 7,500 | 8,400 | 7,522 | 8,390 | 8,550 | 8,742 | 13,283 |
| | Política para promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación | 668,866 | 32,100 | 42,352 | 50,211 | 59,639 | 48,245 | 57,178 | 49,957 | 50,650 | 54,810 | 51,996 | 47,553 | 124,174 |
| 5 Relaciones Exteriores | 253,186,624 | 23,578,730 | 18,769,516 | 20,506,423 | 19,524,929 | 20,667,815 | 19,408,260 | 22,294,089 | 17,189,068 | 22,275,524 | 17,538,485 | 35,812,709 | 15,621,076 | |
| | Articulación de la política exterior | 253,186,624 | 23,578,730 | 18,769,516 | 20,506,423 | 19,524,929 | 20,667,815 | 19,408,260 | 22,294,089 | 17,189,068 | 22,275,524 | 17,538,485 | 35,812,709 | 15,621,076 |
| 6 Hacienda y Crédito Público | 64,622,494 | 2,538,134 | 0 | 14,226,273 | 15,937,063 | 8,591,307 | 8,504,292 | 9,229,542 | 5,595,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Inclusión financiera para el bienestar | 64,622,494 | 2,538,134 | 0 | 14,226,273 | 15,937,063 | 8,591,307 | 8,504,292 | 9,229,542 | 5,595,882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Agricultura y Desarrollo Rural | 17,554,819,489 | 3,608,237,023 | 483,594,005 | 1,188,086,312 | 6,800,509,107 | 1,450,444,415 | 1,308,223,514 | 719,848,923 | 674,656,730 | 604,806,478 | 131,757,091 | 466,550,448 | 118,105,443 | |
| | Acopio para el Bienestar | 978,554,174 | 151,853,971 | 112,252,017 | 99,599,741 | 103,634,129 | 124,427,707 | 104,801,015 | 101,756,812 | 82,978,411 | 44,558,994 | 18,818,350 | 18,818,350 | 15,054,680 |
| | Desarrollo y aplicación de programas y proyectos educativos y de investigación en el sector agroalimentario | 670,995,394 | 62,080,821 | 53,790,938 | 54,214,844 | 50,784,232 | 70,188,976 | 60,722,074 | 63,094,877 | 57,992,972 | 57,996,238 | 63,574,205 | 31,096,306 | 45,458,912 |
| | Fertilizantes para el Bienestar | 5,600,000,006 | 2,569,706,531 | 30,611,696 | 666,100,491 | 675,958,839 | 722,014,031 | 684,981,499 | 44,784,671 | 42,061,699 | 40,681,654 | 40,655,363 | 40,661,933 | 41,781,599 |
| | Pesca y Acuacultura Sustentables | 438,790,837 | 408,677,500 | 0 | 0 | 0 | 4,330,430 | 3,789,127 | 4,415,527 | 3,789,127 | 13,789,127 | 0 | 0 | 0 |
| | Producción para el Bienestar | 8,197,520,211 | 0 | 1,407,541 | 32,373,449 | 5,770,348,881 | 454,928,370 | 381,613,468 | 393,128,281 | 381,613,468 | 381,613,468 | 8,709,174 | 375,973,860 | 15,810,252 |
| | Programa de Abasto Rural | 950,189,357 | 212,098,030 | 91,197,252 | 113,450,180 | 101,515,855 | 74,554,901 | 72,316,332 | 112,668,754 | 106,221,055 | 66,166,999 | 0 | 0 | 0 |
| | Programa de Abasto Social y Precios de Garantía a cargo de Leche para el Bienestar, S.A. de C.V. | 718,769,511 | 203,820,171 | 194,334,560 | 222,347,607 | 98,267,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | 3,120,939,009 | 0 | 0 | 156,000,000 | 375,000,000 | 375,000,000 | 375,000,000 | 375,000,000 | 375,000,000 | 375,000,000 | 375,000,000 | 339,939,009 | 0 | |
| | Caminos artesanales | 3,120,939,009 | 0 | 0 | 156,000,000 | 375,000,000 | 375,000,000 | 375,000,000 | 375,000,000 | 375,000,000 | 375,000,000 | 375,000,000 | 339,939,009 | 0 |
| 10 Economía | 65,314,827 | 4,128,042 | 5,420,663 | 5,101,382 | 6,516,290 | 5,758,260 | 4,849,013 | 7,179,296 | 5,038,241 | 4,932,748 | 7,679,701 | 5,806,856 | 2,904,334 | |
| | Articulación de las políticas y programas del sector Economía | 65,314,827 | 4,128,042 | 5,420,663 | 5,101,382 | 6,516,290 | 5,758,260 | 4,849,013 | 7,179,296 | 5,038,241 | 4,932,748 | 7,679,701 | 5,806,856 | 2,904,334 |
| 11 Educación Pública | 76,839,646,422 | 6,919,060,519 | 3,944,206,864 | 8,830,974,544 | 5,214,034,725 | 17,598,669,353 | 2,422,842,879 | 2,833,013,547 | 1,834,338,925 | 11,410,984,467 | 826,133,951 | 14,038,617,881 | 966,768,768 | |
| | Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina | 36,228,080,000 | 3,903,815,581 | 51,170,250 | 3,962,332,114 | 46,609,859 | 10,297,673,770 | 46,237,058 | 172,147,721 | 46,609,858 | 7,083,638,898 | 46,797,058 | 10,334,715,463 | 236,332,369 |
| | Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez | 4,255,900,000 | 810,733,601 | 0 | 822,894,605 | 0 | 835,240,802 | 0 | 12,346,197 | 0 | 699,817,828 | 200,000 | 981,728,429 | 92,938,537 |
| | Diseño de la Política Educativa y Regulación de los Servicios | 121,605,887 | 6,555,790 | 7,825,441 | 6,929,924 | 8,547,186 | 6,929,924 | 7,628,768 | 7,161,530 | 7,924,240 | 7,028,415 | 16,564,184 | 17,341,953 | 21,168,532 |
| | Expansión de la Educación Inicial | 180,282,520 | 0 | 15,213,234 | 147,499,347 | 2,356,704 | 15,213,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Expansión de la Educación Media Superior y Superior | 64,385,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,500,000 | 19,385,838 | 22,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jóvenes Escribiendo el Futuro | 1,265,000,000 | 222,372,701 | 0 | 232,872,091 | 4,976,714 | 244,575,917 | 3,645,434 | 16,432,271 | 3,645,434 | 202,610,483 | 3,645,434 | 309,268,030 | 20,955,491 |
| | La Escuela es Nuestra | 6,572,800,000 | 0 | 0 | 0 | 3,286,400,000 | 2,957,760,000 | 328,640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Producción y distribución de libros y materiales educativos | 3,563,438 | 0 | 0 | 0 | 94,808 | 0 | 0 | 0 | 446,952 | 2,979,680 | 41,998 | 0 | 0 |
| | Programa de Becas Elisa Acuña | 180,254,082 | 0 | 0 | 65,903,597 | 11,055,091 | 8,333,160 | 4,835,192 | 4,835,192 | 4,835,192 | 11,861,573 | 8,333,160 | 55,426,732 | 4,835,194 |
| | Programa para el Desarrollo Profesional Docente | 2,799,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,396,173 | 0 | 0 | 0 | 1,403,732 | 0 |
| | Servicios de desarrollo Cultural | 48,260,220 | 6,617,608 | 4,127,799 | 4,416,296 | 3,630,197 | 2,887,387 | 4,561,337 | 3,161,154 | 3,319,057 | 3,897,848 | 3,086,040 | 3,725,892 | 4,829,604 |
| | Servicios de educación Básica Comunitaria | 832,683,513 | 60,855,456 | 72,801,632 | 105,460,746 | 71,603,166 | 82,080,370 | 130,068,278 | 61,182,523 | 60,599,422 | 81,838,865 | 65,315,675 | 36,643,656 | 4,233,724 |
| | Servicios de Educación Media Superior | 5,149,403,109 | 419,118,422 | 369,106,266 | 378,354,200 | 422,477,212 | 434,680,738 | 398,728,862 | 512,852,018 | 366,625,734 | 364,523,629 | 432,536,623 | 488,910,200 | 561,489,204 |
| | Servicios de educación para Adultos (INEA) | 97,498,957 | 7,063,296 | 6,680,709 | 11,578,421 | 10,294,447 | 11,383,990 | 8,168,431 | 6,927,858 | 6,977,725 | 6,523,761 | 8,640,143 | 8,749,331 | 4,510,846 |
| | Servicios de Educación Superior y Posgrado | 12,377,542 | 961,300 | 962,555 | 1,033,250 | 980,382 | 1,052,332 | 1,002,061 | 1,054,532 | 982,582 | 1,054,532 | 982,582 | 1,062,051 | 1,249,383 |
| | Servicios de mantenimiento e infraestructura física educativa | 23,829,583 | 2,028,981 | 2,027,475 | 2,297,609 | 2,876,552 | 2,217,285 | 2,122,975 | 1,991,590 | 1,776,668 | 1,903,859 | 1,564,868 | 2,173,777 | 847,943 |
| | Servicios de producción y distribución de libros y materiales culturales | 1,655,942 | 265,083 | 265,022 | 267,721 | 263,876 | 266,085 | 265,901 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 18,953 |
| | Servicios de producción y transmisión de materiales educativos, culturales y artísticos | 9,483,611 | 490,706 | 728,528 | 746,372 | 867,198 | 780,212 | 778,689 | 1,156,177 | 838,954 | 846,837 | 819,511 | 877,356 | 553,071 |
| | Subsidios para organismos descentralizados estatales | 21,635,282,275 | 1,465,466,076 | 3,400,582,034 | 3,075,654,832 | 1,328,285,414 | 2,662,303,228 | 1,454,040,636 | 1,995,126,535 | 1,316,702,529 | 2,929,328,681 | 224,534,597 | 1,783,257,714 | 0 |
| | Universidades para el Bienestar Benito Juárez García | 154,500,000 | 12,715,918 | 12,715,918 | 12,733,418 | 12,715,918 | 12,790,918 | 12,733,418 | 12,733,418 | 13,045,918 | 13,120,918 | 13,063,418 | 13,324,906 | 12,805,918 |
| 12 Salud | 7,714,776,217 | 300,377,498 | 395,812,523 | 589,327,452 | 756,174,983 | 699,940,307 | 588,923,014 | 860,540,756 | 893,040,477 | 544,753,095 | 676,190,723 | 570,471,601 | 839,223,787 | |
| | Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud | 550,293,530 | 45,856,369 | 39,827,415 | 10,057,794 | 55,004,100 | 45,859,220 | 45,857,794 | 45,857,794 | 45,857,789 | 4,057,794 | 45,857,794 | 0 | 166,199,667 |
| | Política de prevención y control de enfermedades | 171,591,703 | 2,341,099 | 10,911,400 | 64,492,765 | 12,498,546 | 11,734,095 | 22,165,610 | 15,141,164 | 5,923,855 | 7,781,102 | 8,153,513 | 5,454,996 | 4,993,558 |
| | Política en Salud Materna, Sexual y Reproductiva | 56,523,628 | 162,678 | 15,214,366 | 16,347,417 | 1,697,347 | 2,566,466 | 3,002,690 | 2,963,385 | 5,779,965 | 911,076 | 6,180,206 | 759,442 | 938,592 |
| | Programa de Atención a Personas con Discapacidad | 532,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rectoría del Sistema Nacional de Salud | 15,480,941 | 726,646 | 814,745 | 1,218,408 | 1,419,424 | 1,306,046 | 1,004,723 | 1,351,963 | 888,474 | 1,696,674 | 1,363,910 | 1,664,593 | 2,025,335 |
| | Servicios de atención a la salud | 6,479,471,990 | 243,592,441 | 319,940,393 | 475,771,792 | 550,018,909 | 570,926,100 | 501,782,757 | 724,732,755 | 815,832,977 | 508,484,332 | 590,776,532 | 536,797,718 | 640,815,285 |
| | Servicios de atención a la salud mental y prevención de las adicciones | 18,344,034 | 783,600 | 858,085 | 1,286,175 | 2,930,997 | 1,414,701 | 879,738 | 1,742,105 | 956,025 | 1,354,726 | 1,639,476 | 1,982,262 | 2,516,143 |
| | Servicios de protección y asistencia social integral | 422,537,527 | 6,914,665 | 8,246,119 | 20,153,101 | 132,605,660 | 66,133,680 | 14,229,702 | 68,218,726 | 17,801,393 | 20,467,391 | 22,219,293 | 23,812,590 | 21,735,208 |
| 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 4,652,420,953 | 32,517,663 | 34,105,575 | 504,333,889 | 481,816,154 | 558,534,120 | 882,975,321 | 478,116,334 | 392,742,485 | 510,348,977 | 313,885,278 | 440,565,954 | 22,479,205 | |
| | Articulación de la política nacional de vivienda | 15,935,531 | 416,814 | 607,356 | 1,527,166 | 1,806,699 | 1,526,852 | 1,491,915 | 1,926,045 | 1,409,134 | 1,410,012 | 1,618,233 | 1,398,463 | 796,842 |
| | Política de ordenamiento agrario, territorial y urbano | 84,658,542 | 6,001,588 | 6,195,005 | 7,580,782 | 6,450,264 | 6,781,415 | 6,106,575 | 6,683,252 | 5,858,262 | 6,990,101 | 6,399,640 | 11,956,106 | 7,655,550 |
| | Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros | 18,353,680 | 0 | 0 | 0 | 17,154,245 | 134,430 | 221,263 | 136,352 | 136,352 | 162,302 | 136,352 | 136,352 | 136,032 |
| | Programa de Vivienda Social | 4,236,690,607 | 0 | 0 | 461,888,576 | 426,592,105 | 515,770,879 | 845,623,343 | 442,309,414 | 362,910,868 | 478,971,174 | 287,906,698 | 410,898,418 | 3,819,132 |
| | Programa para Regularizar asentamientos Humanos | 16,867,131 | 190,073 | 658,409 | 1,428,187 | 1,784,469 | 1,781,868 | 2,122,547 | 2,052,331 | 2,070,535 | 1,659,640 | 1,461,995 | 1,004,289 | 652,788 |
| | Regulación y registro de actos jurídicos agrarios | 23,823,578 | 2,564,479 | 2,656,442 | 1,854,583 | 1,795,925 | 1,857,309 | 1,795,846 | 2,147,845 | 1,878,734 | 1,808,731 | 1,796,909 | 2,248,358 | 1,418,416 |
| | Servicios de ordenamiento y procuración de justicia agraria | 256,091,884 | 23,344,709 | 23,988,362 | 30,054,595 | 26,232,445 | 30,681,366 | 25,613,832 | 22,861,096 | 18,478,600 | 19,347,015 | 14,565,452 | 12,923,968 | 8,000,443 |
| 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | 13,498,900,217 | 139,260,400 | 1,726,776,353 | 977,079,749 | 1,259,351,129 | 2,286,569,980 | 1,014,924,127 | 1,532,225,696 | 1,657,127,317 | 755,710,634 | 1,486,450,041 | 587,345,148 | 76,079,642 | |
| | Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 1,763,140,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,028,300,183 | 207,000,383 | 167,160,510 | 204,182,144 | 82,384,222 | 74,112,766 | 0 | 0 |
| | Articulación de la Política Ambiental y de Recursos Naturales | 281,095 | 2,000 | 137,985 | 0 | 141,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Articulación de Políticas Hídricas | 11,082,085 | 0 | 0 | 0 | 5,077,324 | 3,903,629 | 2,101,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas | 51,592,236 | 1,048,957 | 11,493,656 | 13,595,100 | 5,016,065 | 3,501,305 | 3,065,089 | 5,553,690 | 3,717,680 | 3,101,117 | 688,575 | 370,000 | 441,000 |
| | Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar | 439,280,043 | 0 | 0 | 2,526,521 | 17,252,527 | 190,210,920 | 131,558,448 | 50,530,415 | 35,793,812 | 1,082,795 | 10,324,605 | 0 | 0 |
| | Gestión integral y sustentable del agua | 1,459,565,814 | 0 | 533,836,304 | 309,577,147 | 210,000,000 | 99,218,231 | 0 | 0 | 268,673,792 | 0 | 38,260,341 | 0 | 0 |
| | Infraestructura en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento | 6,332,385,238 | 0 | 994,647,705 | 466,619,262 | 667,886,229 | 621,562,376 | 273,295,410 | 829,505,490 | 694,857,786 | 291,619,262 | 1,032,800,900 | 429,943,114 | 29,647,705 |
| | Inspección, vigilancia y regulación del medio ambiente y recursos naturales | 506,374,361 | 35,360,958 | 58,147,574 | 53,585,148 | 62,899,830 | 48,685,251 | 48,200,688 | 50,790,455 | 44,056,587 | 43,978,805 | 43,213,856 | 9,040,400 | 8,414,813 |
| | Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola | 1,256,413,647 | 0 | 0 | 0 | 125,658,416 | 125,658,416 | 188,466,253 | 251,268,338 | 251,268,338 | 188,466,253 | 125,627,634 | 0 | 0 |
| | Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible | 50,276,108 | 0 | 4,803,208 | 5,403,609 | 6,004,010 | 7,505,012 | 8,405,614 | 7,505,012 | 5,703,809 | 4,945,835 | 0 | 0 | 0 |
| | Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias | 64,115,373 | 0 | 5,100,000 | 5,550,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 7,500,000 | 7,200,000 | 4,265,372 | 0 | 0 |
| | Protección Forestal | 712,946,807 | 30,318,268 | 33,573,011 | 43,320,864 | 64,982,333 | 59,154,786 | 52,391,591 | 67,803,906 | 54,083,234 | 55,051,930 | 77,301,049 | 142,852,469 | 32,113,365 |
| | Regulación, gestión y supervisión socioambiental | 81,714,063 | 1,313,230 | 13,819,923 | 5,685,111 | 5,346,799 | 8,283,385 | 6,853,033 | 8,521,394 | 5,987,884 | 6,663,427 | 8,637,955 | 5,139,165 | 5,462,759 |
| | Servicios de operación y suministro hídrico | 769,733,139 | 71,216,988 | 71,216,988 | 71,216,988 | 83,086,486 | 83,086,486 | 83,086,486 | 83,086,486 | 81,302,252 | 71,216,988 | 71,216,988 | 0 | 0 |
| 18 Energía | 181,453,540 | 6,079,345 | 7,419,655 | 11,692,348 | 11,791,062 | 22,288,229 | 21,689,562 | 18,928,101 | 17,149,080 | 16,845,013 | 15,594,263 | 15,003,540 | 16,973,342 | |
| | Articulación de la política energética | 181,453,540 | 6,079,345 | 7,419,655 | 11,692,348 | 11,791,062 | 22,288,229 | 21,689,562 | 18,928,101 | 17,149,080 | 16,845,013 | 15,594,263 | 15,003,540 | 16,973,342 |
| 20 Bienestar | 74,596,369,150 | 10,390,819,130 | 3,790,448,258 | 8,214,026,843 | 3,829,954,061 | 8,684,289,806 | 3,410,597,279 | 9,398,982,636 | 3,398,294,903 | 9,461,219,970 | 4,127,000,883 | 7,874,126,647 | 2,016,608,733 | |
| | Articulación de la Política de Bienestar | 6,884,727 | 56,615 | 693,024 | 690,439 | 694,231 | 690,938 | 649,416 | 570,879 | 563,867 | 569,299 | 555,812 | 572,214 | 577,991 |
| | Pensión Mujeres Bienestar | 879,000,000 | 153,002,705 | 46,271,558 | 113,494,170 | 46,307,283 | 116,163,909 | 35,931,705 | 130,259,342 | 36,722,917 | 133,187,982 | 49,457,627 | 17,186,413 | 1,014,389 |
| | Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores | 45,055,152,206 | 7,261,269,642 | 1,533,897,889 | 5,577,422,586 | 1,565,855,863 | 5,958,911,162 | 1,120,449,232 | 6,717,450,003 | 1,144,366,589 | 6,806,350,409 | 1,861,198,130 | 5,457,538,732 | 50,441,969 |
| | Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente | 1,697,140,497 | 341,316,027 | 74,765,976 | 184,200,280 | 86,155,867 | 270,304,429 | 74,765,975 | 195,590,171 | 74,765,976 | 184,200,280 | 86,155,866 | 109,775,382 | 15,144,268 |
| | Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras | 3,312,000,000 | 541,877,960 | 172,360,554 | 379,639,106 | 172,360,554 | 379,639,106 | 220,220,688 | 379,639,106 | 172,360,554 | 379,639,106 | 172,360,554 | 331,781,012 | 10,121,700 |
| | Salud Casa por Casa | 186,191,720 | 18,200,241 | 25,958,229 | 22,079,235 | 22,079,235 | 22,079,235 | 22,079,235 | 22,079,235 | 16,121,100 | 3,878,994 | 3,878,994 | 3,878,994 | 3,878,994 |
| | Sembrando Vida | 23,460,000,000 | 2,075,095,940 | 1,936,501,027 | 1,936,501,027 | 1,936,501,027 | 1,936,501,027 | 1,936,501,027 | 1,953,393,900 | 1,953,393,900 | 1,953,393,900 | 1,953,393,900 | 1,953,393,900 | 1,935,429,422 |
| 21 Turismo | 1,971,043 | 131,998 | 151,409 | 177,410 | 159,333 | 181,561 | 160,384 | 182,303 | 168,722 | 179,730 | 156,663 | 240,066 | 81,465 | |
| | Fomento y promoción de destinos turísticos | 1,971,043 | 131,998 | 151,409 | 177,410 | 159,333 | 181,561 | 160,384 | 182,303 | 168,722 | 179,730 | 156,663 | 240,066 | 81,465 |
| 27 Anticorrupción y Buen Gobierno | 373,829 | 33,190 | 31,279 | 31,678 | 31,115 | 30,004 | 29,290 | 30,971 | 28,106 | 29,689 | 29,233 | 33,312 | 35,962 | |
| | Política anticorrupción | 373,829 | 33,190 | 31,279 | 31,678 | 31,115 | 30,004 | 29,290 | 30,971 | 28,106 | 29,689 | 29,233 | 33,312 | 35,962 |
| 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13,000,000,000 | 1,360,953,483 | 1,349,529,272 | 1,349,529,272 | 1,349,529,272 | 1,349,529,272 | 1,349,467,929 | 1,349,256,417 | 1,934,848,844 | 1,505,088,487 | 102,267,750 | 0 | 0 | |
| | FAIS Entidades | 1,575,788,725 | 163,822,320 | 163,822,320 | 163,822,320 | 163,822,320 | 163,822,320 | 163,760,977 | 163,549,465 | 163,549,465 | 163,549,465 | 102,267,750 | 0 | 0 |
| | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 11,424,211,275 | 1,197,131,163 | 1,185,706,952 | 1,185,706,952 | 1,185,706,952 | 1,185,706,952 | 1,185,706,952 | 1,185,706,952 | 1,771,299,379 | 1,341,539,022 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos | 16,221,521 | 951,974 | 1,148,252 | 1,095,577 | 1,198,897 | 2,340,764 | 1,163,816 | 1,064,421 | 1,287,323 | 1,078,360 | 1,518,001 | 1,354,512 | 2,019,624 | |
| | Protección y defensa de los Derechos Humanos de las personas indígenas y afrodescendientes privadas de la libertad. | 16,221,521 | 951,974 | 1,148,252 | 1,095,577 | 1,198,897 | 2,340,764 | 1,163,816 | 1,064,421 | 1,287,323 | 1,078,360 | 1,518,001 | 1,354,512 | 2,019,624 |
| 38 Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación | 13,208,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,911,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,297,345 | 0 | 0 | |
| | Becas de posgrado y apoyos a la calidad | 13,208,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,911,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,297,345 | 0 | 0 |
| 47 Entidades no Sectorizadas | 4,859,624,155 | 237,904,783 | 266,634,785 | 380,848,611 | 364,561,045 | 538,099,423 | 444,822,235 | 565,105,274 | 491,751,448 | 450,529,705 | 525,192,275 | 341,047,728 | 253,126,843 | |
| | Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas | 1,107,973,031 | 77,008,593 | 90,582,001 | 118,018,165 | 88,042,292 | 95,237,230 | 110,938,797 | 121,962,729 | 108,140,567 | 97,124,040 | 73,238,073 | 48,151,058 | 79,529,486 |
| | Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas | 1,703,984,370 | 21,691,323 | 68,775,659 | 138,098,412 | 135,557,896 | 148,168,147 | 180,492,869 | 219,214,412 | 228,514,227 | 214,317,877 | 202,447,065 | 93,661,042 | 53,045,441 |
| | Programa de Apoyo a la Educación Indígena | 2,047,666,754 | 139,204,867 | 107,277,125 | 124,732,034 | 140,960,857 | 294,694,046 | 153,390,569 | 223,928,133 | 155,096,654 | 139,087,788 | 249,507,137 | 199,235,628 | 120,551,916 |
| 48 Cultura | 1,067,416,694 | 57,595,987 | 55,821,853 | 78,223,525 | 93,906,438 | 86,509,598 | 88,712,679 | 95,805,674 | 92,108,871 | 106,622,430 | 92,062,947 | 102,024,512 | 118,022,181 | |
| | Estímulos a la creación artística, reconocimientos a las trayectorias y apoyo al desarrollo de proyectos culturales | 130,646,696 | 6,273,256 | 5,632,884 | 5,517,695 | 13,056,028 | 6,052,947 | 7,733,040 | 7,189,726 | 9,044,192 | 9,968,836 | 15,460,500 | 12,992,826 | 31,724,765 |
| | Política de educación y cultura indígena | 1,661,707 | 85,553 | 123,058 | 132,280 | 124,229 | 175,519 | 106,498 | 205,383 | 102,182 | 119,474 | 223,428 | 149,495 | 114,608 |
| | Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales | 2,904,151 | 0 | 0 | 0 | 705,788 | 282,607 | 244,542 | 0 | 0 | 357,026 | 489,084 | 825,105 | 0 |
| | Programas de apoyos a la cultura | 31,104,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,085 | 9,260,872 | 9,470,763 | 7,173,550 | 0 | 4,735,560 | 0 | 0 |
| | Programas del fondo nacional de fomento a las artesanías (FONART) | 40,252,968 | 126,524 | 1,207,930 | 3,780,232 | 3,580,533 | 4,654,909 | 4,388,685 | 4,274,705 | 6,218,081 | 2,770,921 | 4,911,850 | 2,778,148 | 1,560,451 |
| | Servicios de desarrollo cultural | 844,805,247 | 50,036,405 | 47,490,157 | 67,175,921 | 74,871,176 | 73,342,041 | 65,590,483 | 73,177,850 | 67,632,688 | 92,105,324 | 64,701,445 | 84,441,395 | 84,240,361 |
| | Servicios de producción y transmisión de materiales educativos, culturales y artísticos | 14,311,982 | 1,065,523 | 1,286,859 | 1,602,067 | 1,503,038 | 1,400,746 | 1,337,317 | 1,396,584 | 1,862,637 | 1,242,027 | 624,531 | 646,666 | 343,987 |
| | Servicios de protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor | 1,729,113 | 8,726 | 80,966 | 15,330 | 65,645 | 136,743 | 51,242 | 90,662 | 75,542 | 58,822 | 916,549 | 190,878 | 38,009 |
| Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | 8,695,807,770 | 969,308,794 | 745,285,414 | 624,137,395 | 966,030,023 | 785,279,711 | 868,520,936 | 674,177,138 | 707,253,881 | 620,398,498 | 716,655,385 | 518,755,186 | 500,005,410 | |
| | Servicios de atención a la salud | 7,946,458,762 | 893,932,595 | 681,516,892 | 569,914,558 | 899,873,382 | 734,342,326 | 806,090,341 | 608,579,985 | 652,619,420 | 563,696,801 | 634,785,054 | 462,110,775 | 438,996,632 |
| | Servicios de prevención y control de enfermedades | 749,349,008 | 75,376,199 | 63,768,522 | 54,222,837 | 66,156,641 | 50,937,385 | 62,430,594 | 65,597,153 | 54,634,461 | 56,701,697 | 81,870,330 | 56,644,410 | 61,008,779 |
| 54 Mujeres | 52,680,521 | 47,694 | 50,092 | 4,909,539 | 41,147,730 | 1,414,209 | 314,780 | 3,268,935 | 237,018 | 255,705 | 531,001 | 253,543 | 250,274 | |
| | Política de fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres | 4,721,218 | 3,553 | 6,182 | 13,502 | 198,493 | 27,907 | 234,381 | 3,146,296 | 166,754 | 173,577 | 417,282 | 168,060 | 165,230 |
| | Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres | 37,677,917 | 0 | 0 | 0 | 37,677,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas | 10,281,386 | 44,142 | 43,910 | 4,896,037 | 3,271,320 | 1,386,302 | 80,398 | 122,639 | 70,264 | 82,128 | 113,719 | 85,483 | 85,044 |
