| Contenido A. Formas oficiales aprobadas. 1. a 5. .................................................................................................................................. 6. Petróleos Mexicanos. 7. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 8 a 10. .................................................................................................................................. B. .................................................................................................................................. C. .................................................................................................................................. |
| A. Formas oficiales aprobadas. |
| 1. a 5. .................................................................................................................................... |
| 6. Petróleos Mexicanos |
| 7. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos |
| Número | Nombre de la forma oficial | Medio de presentación | |
| | | Impreso (Número de ejemplares a presentar) | Electrónico |
| ... | ... | ... | ... |
| DUC-A | Se deroga | | |
| DUC-M | Se deroga | | |
| DEXTH | Se deroga | | |
| DEXPH | Se deroga | | |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| RFC | Denominación Social |
| (...) AAI231207RV5 | A.P. Atención Integral en Salud Mental A.C. |
| ATO120806LB1 | Abuelos Tosepankali A.C. |
| ASI231130RP3 | Arewa Simul A.C. |
| BFC240611CJ0 | Bruno F. C. Tocando Corazones A.C. |
| CEP240812N37 | Casa Escuela Pizcani A.C. |
| CHM980918BN6 | Casa Hogar Marjorie Wurts A.C. |
| CME900104A8A | Compassion de México A.C. |
| DTC2306124B9 | Dona tu Cabello, Sofia Dona una Ilusión A.C. |
| DMP2407257A7 | Duchenne México Parent Project A.C. |
| EOA960719ED5 | Edad de Oro de los Abuelos San Judas Tadeo A.C. |
| FME230712V74 | Flor de Merced A.C. |
| FAS240410LY3 | Fundación Alianzas Sostenibles A.C. |
| FAA231219RX8 | Fundación Alvarado As A.C. |
| FAV001019FS1 | Fundación Amigos Vidda A.C. |
| FAS961009TVA | Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieytal I.A.P. |
| FCA240527UFA | Fundación Curitas de Amor A.C. |
| FDG240304I84 | Fundación David Guerrero González A.C. |
| GHU2111162T5 | Ganges Humano A.C. |
| LSL1308216V2 | Luchando sin Límites A.C. |
| MBC2404023W1 | Mater Boni Consilii A.C. |
| MSS1806016J6 | México sin Sordera A.C. |
| UTP221213IB6 | Un Tesoro en Proceso A.C. |
| YOI151123931 | Yo' On Ixim A.C. |
| RFC | Denominación Social |
| (...) CVE031208422 | Casa Vida y Esperanza A.C. |
| CEP1807247M9 | Centro de Estudios Panamericano de Veracruz S.C. |
| FBP740530RF2 | Fundación de Beneficencia Privada "Escuela de Enfermería Emmanuel" Sin Tipo de Sociedad |
| RFC | Denominación Social |
| (...) AMA901011S73 | Amigos del Museo de Arte Moderno A.C. |
| RFC | Denominación Social |
| (...) MTP2312047W8 | Mejora tu Playa A.C. |
| RFC | Denominación Social |
| (...) FAH950627DK6 | Fundación Alfredo Harp Helú A.C. |
| FSM2411085D6 | Fundación Santander México A.C. |
| FVS060405JX9 | Fundación Twin Dolphin A.C. |
| RFC | Denominación Social |
| (...) MAP1901242I6 | Mapasin A.C. |
| RFC | Denominación Social |
| (...) ANM2304134M8 | Asociación Nacional de Mujeres que Construyen Anmuc A.C. |
| BAM150311683 | Borda Las Américas A.C. |
| CAA1110182J6 | Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena de Tlaxcala A.C. |
| CDH240313G31 | Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A.C. |
| FSC240909577 | Fundación Senda Común A.C. |
| RFC | Denominación Social | Objeto |
| (...) AAI231207RV5 | A.P. Atención Integral en Salud Mental A.C. | Asistencial |
| ATO120806LB1 | Abuelos Tosepankali A.C. | Asistencial |
| AMA901011S73 | Amigos del Museo de Arte Moderno A.C. | Cultural |
| ASI231130RP3 | Arewa Simul A.C. | Asistencial |
| ATE0910066E1 | Arte Tequitqui A.C. | Cultural |
| BMM171031I60 | Be The Match Mx A.C. | Asistencial |
| CME900104A8A | Compassion de México A.C. | Asistencial |
| EOA960719ED5 | Edad de Oro de los Abuelos San Judas Tadeo A.C. | Asistencial |
| FAL210720R52 | Fondo de Agua de la Laguna A.C. | Ecológica |
| FAS240410LY3 | Fundación Alianzas Sostenibles A.C. | Asistencial |
| FAA231219RX8 | Fundación Alvarado As A.C. | Asistencial |
| FAT200730FB8 | Fundación Andrea 321 A.C. | Asistencial |
| FCA240527UFA | Fundación Curitas de Amor A.C. | Asistencial |
| FDG240304I84 | Fundación David Guerrero González A.C. | Asistencial |
| FKB130927NB3 | Fundación Kiin Beh A.C. | Asistencial |
| FPV0611084K7 | Fundación Paradise Village A.C. | Asistencial |
| GHU2111162T5 | Ganges Humano A.C. | Asistencial |
| LSL1308216V2 | Luchando sin Límites A.C. | Asistencial |
| MTP2312047W8 | Mejora tu Playa A.C. | Ecológica |
| MSS1806016J6 | México sin Sordera A.C. | Asistencial |
| MAN911212KP2 | Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle A.C. | Asistencial |
| UTP221213IB6 | Un Tesoro en Proceso A.C. | Asistencial |
| UTV060523RK0 | Universidad Tecnológica del Valle de Chalco A.C. | Educativa |
| VCA190211QG8 | Vifac Los Cabos A.C. | Asistencial |
| YOI151123931 | Yo' On Ixim A.C. | Asistencial |
| RFC | Denominación Social | Objeto | |
| Rubro Anterior | Rubro Actual | ||
| (...) | | | |
| CPE710419559 | Centro Pro Educación e Investigación Científica A.C. | C | E |
| USJ18020633A | Unbound Superando Juntos A.C. | L | A |
| RFC | Denominación Social | Objeto |
| (...) | | |
| FCE101208Q71 | Anterior: | Apoyo Económico |
| | Fundación Cedros I.A.P. | |
| | | |
| | Actual: | |
| | Aprendiser I.A.P. | |
| FMA941007IJ0 | Anterior: | Apoyo Económico |
| | Fundación Manuel Arango A.C. | |
| | | |
| | Actual: | |
| | Fundación Concord A.C. | |
| HSI150730AQ1 | Anterior: | Obras o Servicios Públicos |
| | Humane Society Internacional México A.C. | |
| | | |
| | Actual: | |
| | Humane World For Animals México A.C. | |
| RCS130604UD9 | Anterior: | Asistencial |
| | Renace Capítulo San Luis Potosi A.C. | |
| | | |
| | Actual: | |
| | Perteneces Justicia e Igualdad A.C. | |
| RFC | Denominación Social | Objeto |
| (...) | | |
| APH100610CH0 | Acciones Permanentes y Habilidades Estratégicas para el Apoyo Social A.C. | Asistencial |
| ADU050621RE9 | Alarifes de Durango A.C. | Asistencial |
| ANS960402B71 | Albergue para Niños San Martín de Porres A.C. | Asistencial |
| AFI100527HY0 | Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| AMA1805181S0 | Amamigo A.C. | Asistencial |
| AVS221011196 | Amigos con Vocación y Servicio Social A.C. | Asistencial |
| AOL161213IA1 | Angeles Olvidados A.C. | Asistencial |
| ACI0806103W7 | Artemista Centro de Investigaciones Artísticas A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| AET1505078F5 | Artes Escénicas Teatro de Aire A.C. | Asistencial |
| ANE050418T89 | Asociación de Parteras Profesionales a la Vanguardia A.C. | Asistencial |
| AHP991216MEA | Asociación Humanitaria Pietro Noris A.C. | Asistencial |
| AJR9611221U5 | Asociación Julio Roldán I.A.P. | Asistencial |
| APT231128PC0 | Atención Profesional a la Tercera Edad Tlamatini A.C. | Asistencial |
| CBG161214V44 | Caminando al Bienestar de la Gente A.C. | Asistencial |
| CEM0106082K1 | Cáritas Emergencias A.C. | Asistencial |
| CAM080305751 | Centro de Análisis y Medición del Bienestar Social A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| CED890228GM0 | Centro de Estudios en Diabetes A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| CIC140829B51 | Centro de Investigación Científica y Tecnológica de Guerrero A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| CEI9807179TA | Centro Educativo Integral Campus Orizaba S.C. | Educativa |
| CMP151008DK4 | Centro Mexicano Pro Bono A.C. | Asistencial |
| CME101125RQ2 | Colegio Morelos Educación Integral S.C. | Educativa |
| CCC230303ND1 | Comunidad Creativa Camino al Arte A.C. | Cultural |
| MEP1206059I6 | Concilio Vaticano A.C. | Asistencial |
| DCC970519LT1 | Desarrollo Comunitario Chiapaneco A.C. | Asistencial |
| DTP220829645 | Descubre tu Potencial A.C. | Asistencial |
| EPP940504RL5 | Educación Profesional Peninsular A.C. | Educativa |
| CME861001TTA | El Colegio Mexiquense A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| PDH151204NS3 | En Pro de los Derechos Humanos Fundación, Universal México A.C. | Asistencial |
| EMI140502V83 | Encourage Ministries A.C. | Asistencial |
| EKH1912118D1 | Every Kids Hope Ministry A.C. | Asistencial |
| EED2209291Y4 | Exousia Educativa A.C. | Asistencial |
| EUM170920IN2 | Extendiendo una Mano a la Gente en Baja A.C. | Asistencial |
| FEE140630RL4 | Fomento a la Educación de Excelencia en Nuevo León A.C. | Desarrollo Social |
| FRA9705052I0 | Fraterna I.A.P. | Asistencial |
| FAS180227330 | Fundación Acción Solidaria A.C. | Asistencial |
| FAS0306279P5 | Fundación Amparo Serrano A.C. | Asistencial |
| FAU230712BBA | Fundación Anquma, una Mano Amiga A.C. | Asistencial |
| FCB650701EY0 | Fundación Carlos B. Maldonado y Esposa I.A.P. | Becante |
| FCJ9801237K4 | Fundación Científica José M García Valdecasas Santa María A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| FCV980223SJ2 | Fundación Comparte Vida A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| FED2101213F4 | Fundación Educalibre A.C. | Asistencial |
| FLE0910036X1 | Fundación Loma Encantada A.C. | Asistencial |
| FMA231109CA5 | Fundación Más Allá de los Sentidos A.C. | Asistencial |
| FMS941103P85 | Fundación Mexicana para la Salud Capítulo Peninsular A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| FPS1709018W2 | Fundación para el Progreso Sostenible del Totonacapan A.C. | Asistencial |
| FPE140801IQA | Fundación Pro Emprendimiento A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| FRS200410MA5 | Fundación Recupera-T Salud Mental y Adicciones A.C. | Asistencial |
| FSH140918D50 | Fundación Share A.C. | Asistencial |
| FSV2209232V5 | Fundación Sr. Vek Mujeres Extraordinarias A.C. | Asistencial |
| FTL160516J87 | Fundación Tlatilca A.C. | Asistencial |
| FTS221108918 | Fundación tus Sueños mi Sueño A.C. | Asistencial |
| FVA100730KS1 | Fundación Villa Aprendizaje A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| GEO1005138C7 | Geomare A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| GCO230123JZ0 | Gueza Comunidad A.C. | Asistencial |
| HCT081015FA9 | Hogares Calasanz de Tijuana (HOCATI) A.C. | Asistencial |
| HOP150519LP8 | Hopninj A.C. | Asistencial |
| UPN130926790 | Institución de Educación Mérida S.C. | Educativa |
| INN190404P90 | Instituto de Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cerebro Vascular I.A.P. | Asistencial |
| INI1309065C7 | Instituto Nacional de Investigación Avanzada en Diabetes Mellitus y Enfermedades Crónicas del Metabolismo A.C. | Asistencial |
| ITN100302HD6 | Instituto Tierra Nueva de Iguala A.C. | Educativa |
| ITN210215NR7 | Instituto Toon Naatik A.C. | Educativa |
| ISY110208EEA | Integración Social Yolvi A.C. | Asistencial |
| LME790201R70 | Lamar Mexicana A.C. | Educativa |
| MMD9607254S9 | Mesón de la Misericordia Divina A.C. | Asistencial |
| MJD170308MA2 | Movimiento Juvenil para el Desarrollo Integral Sustentable A.C. | Desarrollo Social |
| NRE060920R58 | Nuestras Realidades A.C. | Obras o Servicios Públicos |
| PCC091114C95 | Paz y Convivencia Ciudadana A.C. | Asistencial |
| PED030118U57 | Planeación, Estímulo y Desarrollo S.C.P. | Educativa |
| UVD171206CI3 | Por una Vida Digna, Caminemos Juntos A.C. | Asistencial |
| RMJ220405U77 | Red de Mujeres Jacarandas A.C. | Asistencial |
| RAC1906254Y0 | Reef Aquaculture Conservancy A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| RMA1907269C8 | Regazo de María A.C. | Asistencial |
| RVI230511KA8 | Regresando a la Vida A.C. | Asistencial |
| RME180226LU9 | Rendart México A.C. | Asistencial |
| RBO191111H78 | Roma Box A.C. | Asistencial |
| AAA080627P15 | Servicios Corporativos Quick Learning S.C. | Apoyo Económico |
| SGF230404AH8 | Súmate - Formación y Desarrollo A.C. | Asistencial |
| TWA220221B94 | Those of the Way A.C. | Asistencial |
| UHC980817HTA | Un Hogar Para Cada Niño- Cada Niño Con Un Hogar A.C. | Asistencial |
| UAA920320TD5 | Universidad Americana de Acapulco A.C. | Educativa |
| UDP0301305U8 | Universidad del Desarrollo Profesional S.C. | Educativa |
| UEE101126SJ3 | Universidad Educativa de Ecatepec S.C. | Educativa |
| IDM951121NV1 | Universidad Profesional para tu Desarrollo S.C. antes ICEL Servicios Educativos y Administrativos S.C. | Educativa |
| UVI0407085NA | Universidad Victoria S.C. | Educativa |
| VFN0205077M9 | Vida y Familia Nacional A.C. | Asistencial |
| VVL92100943A | Voluntarias Vicentinas de Lerdo A.C. | Asistencial |
| VVT9402264D2 | Voluntarias Vicentinas de Tuxpam Ver A.C. | Asistencial |
| RFC | Denominación Social | Objeto |
| (...) | | |
| CMI190819TIA | Centro Mexicano de Investigación y Desarrollo para la Salud Municipal A.C. | Asistencial |
| PED1805164X9 | El Primate Elegido. Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social A.C. | Asistencial |
| FPC110725RH2 | Enviadero 3PL A.C. | Ecológica |
| FEF110407LF6 | Fundación de Estudios Financieros-FUNDEF A.C. | Investigación Científica o Tecnológica |
| ILB2305047S5 | Instituto Latinoamericano del Biochar A.C. | Ecológica |
| CCA180215AZ9 | La Curtiduría Centro de Artes Visuales A.C. | Cultural |
| RCC090120CQ7 | Refugia Centro para la Conservación de la Ecobiodiversidad A.C. | Ecológica |
| SHU180417PY2 | Sensibilidad Humana A.C. | Asistencial |
| YMA190220CY0 | Yaocalli Para Mayores A.C. | Asistencial |
| RFC | Denominación Social |
| (...) IIS161216G63 | Instituto de Investigación sobre Democracia y Participación Ciudadana A.C. |
| RFC | Denominación Social |
| (...) FEA220705JWA | Fundación Emma A. de Bustamante A.C. |
| RFC | Denominación Social |
| (...) FEA220705JWA | Fundación Emma A. de Bustamante A.C. |
| RFC | Denominación Social | Objeto |
| (...) FEA220705JWA | Fundación Emma A. de Bustamante A.C. | Asistencial |
| RFC | Denominación Social | Objeto |
| CIT940325RX5 | Colegio Internacional Tlalpan S.C. | Educativa |
| Contenido ISAN A. ................................................................................................................................... B. ................................................................................................................................... C. Código de Claves Vehiculares: 1. Registradas. 2. ............................................................................................................................ |
| Clave | Empresa | 01 : | Stellantis México, S.A. de C.V. (antes FCA México, S.A. de C.V.) |
| | Modelo | 10 : | Jeep |
| 00110BC | Versión | BC : | Jeep Wrangler 4x4 aut., 6.4 lts., 8 cil., 4 ptas. |
| | Modelo | 45 : | Peugeot Pärtner Rapid 4 puertas (importado) |
| 1014502 | Versión | 02 : | Partner Rapid, manual, 5 vel., 1.3 lts., 4 cil. |
| | Modelo | 09 : | Jeep Cherokee Híbrido 5 puertas (nacional) |
| 6010901 | Versión | 01 : | Jeep Cherokee HEV Híbrido, aut., 1.6 lts., turbo, 4 cil. |
| | Modelo | 10 : | Dodge Attitude Híbrido 4 puertas (importado) |
| 6011001 | Versión | 01 : | Dodge Attitude HEV Híbrido, aut., 2.0 lts., turbo, 4 cil. |
| Clave | Empresa | 02 : | Ford Motor Company, S.A. de C.V. |
| | Modelo | 12 : | Mustang 2 puertas (importado) |
| 0021241 | Versión | 41 : | Mustang GTD Base, motor 5.2 lts., T/A, piel, 8 cil. |
| 0021242 | | 42 : | Mustang GTD Carbon Series, motor 5.2 lts., T/A, piel, 8 cil. |
| 0021243 | | 43 : | Mustang GTD Spirit of America, motor 5.2 lts., T/A, piel, 8 cil. |
| 0021244 | | 44 : | Mustang GTD Liquid Carbon, motor 5.2 lts., T/A, piel, 8 cil. |
| | Modelo | 45 : | Transit pasajeros o Kombi 3 puertas (importado) |
| 0024509 | Versión | 09 : | BUS LWB, FWD, 2.0 lts., I4, T/A, tela, 8 ó 9 pasajeros, 4 cil., diesel |
| | Modelo | 13 : | Transit Van 3 puertas (importado) |
| 1021311 | Versión | 11 : | Van R, 3.5 lts., T/A, 10 vel., tela ó vinil, 6 cil. |
| | Modelo | 22 : | F-350 Super Duty Crew Cab 4 puertas (importado) |
| 1022203 | Versión | 03 : | XL Crew Cab-DRW 4x2, motor 7.3 lts., V8, T/A, tela, 8 cil. |
| 1022204 | | 04 : | XL Crew Cab-DRW 4x4, motor 7.3 lts., V8, T/A, tela, 8 cil. |
| | Modelo | 10 : | Edge Híbrido 5 puertas (importado) |
| 6021001 | Versión | 01 : | Trend, 4x2, GTDI FHEV Híbrido, motor 2.0 lts., T/A, vinipiel, 4 cil. |
| 6021002 | | 02 : | Titanium, 4x4, GTDI FHEV Híbrido, motor 2.0 lts., T/A, vinipiel, 4 cil. |
| | Modelo | 11 : | Territory Híbrido 5 puertas (importado) |
| 6021101 | Versión | 01 : | Trend FWD, FHEV Híbrido, motor 1.5 lts., T/A, vinipiel, 4 cil. |
| 6021102 | | 02 : | Titanium Plus FWD, FHEV Híbrido, motor 1.5 lts., T/A, piel, 4 cil. |
| | Modelo | 03 : | E-Transit Eléctrica 2 puertas (importado) |
| 9020301 | Versión | 01 : | E-Transit Chasis Cabina EL, BEV, Eléctrica, T/A, tela ó vinil |
| 9020302 | | 02 : | E-Transit Chasis Cabina L, BEV, Eléctrica, T/A, tela ó vinil |
| Clave | Empresa | 03 : | General Motors de México, S. de R.L. de C.V. |
| | Modelo | 09 : | Cadillac (importado) |
| 0030992 | Versión | 92 : | Paq. "L" Escalade SUV Luxury, automático, 8 cil., 4WD |
| 0030993 | | 93 : | Paq. "L" Escalade ESV Luxury, automático, 8 cil., 4WD |
| | Modelo | 84 : | Traverse (importado) |
| 0038407 | Versión | 07 : | Paq. "D" High Country, automático, 4 cil., AWD |
| | Modelo | 02 : | Corvette ZR1X Híbrido Enchufable (importado) |
| 6030201 | Versión | 01 : | Paq. "K" ZR1X, Coupe Híbrido Enchufable, automático, 8 vel., AWD |
| | Modelo | 02 : | Cadillac Eléctrico 4 puertas (importado) |
| 9030203 | Versión | 03 : | Paq. "V" V-Series Black Roof, Vehículo Batería Eléctrica, 102 kWh |
| 9030204 | | 04 : | Paq. "W" V-Series, Vehículo Batería Eléctrica, 102 kWh |
| Clave | Empresa | 04 : | Nissan Mexicana, S.A. de C.V. |
| | Modelo | 60 : | Infiniti QX80 |
| 0046016 | Versión | 16 : | Sensory 3.5 lts., T/A 4WD 7 pasajeros 5 ptas. |
| 0046017 | | 17 : | Sensory 3.5 lts., T/A 4WD 8 pasajeros 5 ptas. |
| Clave | Empresa | 05 : | Volkswagen de México, S.A. de C.V. |
| | Modelo | 14 : | Audi 5 puertas |
| 0051437 | Versión | 37 : | Audi A3 Sportback, 1.4 lts., TFSI, Tiptronic, tracción delantera, gasolina |
| 0051438 | | 38 : | Audi A3 Sportback, 2.0 lts., TFSI, S Tronic, tracción delantera, gasolina |
| 0051439 | | 39 : | Audi S3 Sportback, 2.0 lts., TFSI, S Tronic, tracción Quattro, gasolina |
| 0051440 | | 40 : | Audi Q5 Sportback, 2.0 lts., TFSI, S Tronic, tracción Quattro, gasolina |
| 0051441 | | 41 : | Audi Q5, 2.0 lts., TFSI, S Tronic, tracción Quattro, gasolina |
| 0051442 | | 42 : | Audi Q5 Sportback, 3.0 lts., TFSI, Tiptronic, tracción Quattro, gasolina |
| 0051443 | | 43 : | Audi Q8, 3.0 lts., TFSI Mild Hybrid, Tiptronic, tracción Quattro, gasolina |
| 0051444 | | 44 : | Audi A5 Avant, 2.0 lts., TFSI, automático, tracción delantera, gasolina |
| 0051445 | | 45 : | Audi A5 Avant, 2.0 lts., TFSI, automático, tracción Quattro, gasolina |
| 0051446 | | 46 : | Audi S5 Avant, 2.0 lts., TFSI, automático, tracción Quattro, gasolina |
| | Modelo | 49 : | Audi 4 puertas |
| 00549BK | Versión | BK : | Audi S5 Sedán, 3.0 lts., TFSI, Tiptronic, Tracción Quattro, gasolina |
| 00549BL | | BL : | Audi A6 Sedán, 2.0 lts., TFSI, S Tronic, Tracción Delantera, gasolina |
| 00549BM | | BM : | Audi A6 Sedán, 2.0 lts., TFSI, S Tronic, Tracción Quattro, gasolina |
| 00549BN | | BN : | Audi A6 Sedán, 3.0 lts., TFSI, S Tronic, Tracción Quattro, gasolina |
| | Modelo | 59 : | Porsche 911 2 puertas |
| 00559AN | Versión | AN : | Porsche 911 Carrera S, 3.0 lts., PDK, tracción trasera, gasolina |
| 00559AO | | AO : | Porsche 911 Spirit 70, 3.6 lts., PDK, tracción trasera, gasolina |
| 00559AP | | AP : | Porsche 911 Carrera 4S, 3.0 lts., PDK, tracción integral, gasolina |
| 00559AQ | | AQ : | Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet, 3.0 lts., PDK, tracción integral, gasolina |
| | Modelo | 61 : | Transporter Pasajeros |
| 0056109 | Versión | 09 : | Transporter Pasajeros, 2.0 lts., TDI, automático, tracción delantera, diesel |
| 0056110 | | 10 : | Transporter Caravell, 2.0 lts., TDI, automático, tracción delantera, diesel |
| | Modelo | 03 : | Audi Hybrid 4 puertas |
| 6050322 | Versión | 22 : | Audi A5 Sedán, E-Hybrid, 2.0 lts., Tiptronic, Tracción Quattro |
| 6050323 | | 23 : | Audi RS5 Sedán, E-Hybrid, 2.9 lts., Tiptronic, Tracción Quattro |
| | Modelo | 04 : | Audi Hybrid 5 puertas |
| 6050423 | Versión | 23 : | Audi RS 5 Avant, E-Hybrid 2.9 lts., Tiptronic, Tracción Quattro |
| 6050424 | | 24 : | Audi Q7 E-Plug-in Hybrid 3.0 lts., TFSI, Tiptronic, Tracción Quattro |
| 6050425 | | 25 : | Audi Q7 E-Hybrid 3.0 lts., Tiptronic, Tracción Quattro |
| 6050426 | | 26 : | Audi Q8 E-Plug-in Hybrid 3.0 lts., TFSI, Tiptronic, Tracción Quattro |
| 6050427 | | 27 : | Audi Q8 E-Hybrid 3.0 lts., Tiptronic, Tracción Quattro |
| | Modelo | 09 : | Bentley Híbrido 2 puertas |
| 6050907 | Versión | 07 : | Continental GT Azure Convertible, PHEV, 4.0 lts., automático, V8 AWD |
| 6050908 | | 08 : | Continental GT Azure, PHEV, 4.0 lts., automático, V8 AWD |
| | Modelo | 01 : | Audi Eléctrico 5 puertas |
| 9050116 | Versión | 16 : | Audi A6 Sportback E-Tron, Tracción Quattro, Eléctrico |
| Clave | Empresa | 09 : | Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. |
| | Modelo | 07 : | Camión LF |
| 2090701 | Versión | 01 : | 55 (KW 55) 4x2, 18,000 Kg. PBV |
| 2090702 | | 02 : | 45 (KW 45) 4x2, 11,000 Kg. PBV |
| | Modelo | 12 : | Tractocamión Marca Kenworth |
| 2091202 | Versión | 02 : | K 220 14,968 Kg. o más de PBV |
| Clave | Empresa | 14 : | Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V./Mercedes- Benz México, S.A. de C.V. |
| | Modelo | 10 : | Sprinter Panel |
| 21410AW | Versión | AW : | MB Sprinter Cargo Van 311 Larga, 3,500 Kg. PBV |
| Clave | Empresa | 25 : | Honda de México, S.A. de C.V. |
| | Modelo | 01 : | Ridgeline Pick Up |
| 1250103 | Versión | 03 : | Pick Up, Black Edition, T. Aut., 6 cil., 3.5 lts., 280 HP, a/a, v/p |
| | Modelo | 03 : | Honda CR-V Híbrido 5 puertas |
| 6250302 | Versión | 02 : | Sport Touring HEV, Híbrido, T. E-CVT, 4 cil., 2.0 lts., 146 HP, a/a, v/p |
| Clave | Empresa | 26 : | BMW de México, S.A. de C.V. |
| | Modelo | 03 : | Serie 7, 4 puertas |
| 0260362 | Versión | 62 : | 760i Protection xDrive automático |
| | Modelo | 28 : | X3, 5 puertas |
| 0262841 | Versión | 41 : | X3 20 Outdoor Edition automático |
| 0262842 | | 42 : | X3 30 xDrive automático |
| | Modelo | 32 : | X6, 5 puertas |
| 0263219 | Versión | 19 : | X6 M Competition Limited Edition automático |
| 0263220 | | 20 : | X6 xDrive40i M Pro Edition automático |
| | Modelo | 41 : | Serie 2, 2 puertas |
| 0264117 | Versión | 17 : | M240i xDrive Carbon Edition automático |
| 0264118 | | 18 : | M2 CS automático |
| 0264119 | | 19 : | M2 Turbo Design automático |
| | Modelo | 54 : | X4, 5 puertas |
| 0265409 | Versión | 09 : | X4 xDrive30i M Pro Edition automático |
| | Modelo | 01 : | Serie 3 Híbrido 4 puertas |
| 6260106 | Versión | 06 : | 330e 50 Jahre Edition Híbrido automático |
| | Modelo | 04 : | X5 Híbrido 5 puertas |
| 6260407 | Versión | 07 : | X5 M Competition Mild Hybrid automático |
| 6260408 | | 08 : | X5 M60i Mild Hybrid automático |
| 6260409 | | 09 : | X5 M60i Protection VR6 Mild Hybrid automático |
| 6260410 | | 10 : | X5 xDrive40i Edición 30 Años Mild Hybrid automático |
| 6260411 | | 11 : | X5 xDrive40i Mild Hybrid automático |
| 6260412 | | 12 : | X5 xDrive40i Edición Protection Mild Hybrid automático |
| | Modelo | 07 : | X3 Híbrido 5 puertas |
| 6260704 | Versión | 04 : | X3 20 Mild Hybrid automático |
| 6260705 | | 05 : | X3 30 xDrive Mild Hybrid automático |
| 6260706 | | 06 : | X3 30 M50 xDrive Mild Hybrid automático |
| | Modelo | 11 : | X6 Híbrido 5 puertas |
| 6261101 | Versión | 01 : | X6 M Competition Mild Hybrid automático |
| 6261102 | | 02 : | X6 M Competition Limited Edition Mild Hybrid automático |
| 6261103 | | 03 : | X6 M60i Mild Hybrid automático |
| 6261104 | | 04 : | X6 xDrive40i M Pro Edition Mild Hybrid automático |
| 6261105 | | 05 : | X6 xDrive40i M Sport Mild Hybrid automático |
| | Modelo | 12 : | X7 Híbrido 5 puertas |
| 6261201 | Versión | 01 : | X7 M60i Mild Hybrid automático |
| 6261202 | | 02 : | X7 xDrive40i Mild Hybrid automático |
| | Modelo | 04 : | Serie 4 Eléctrico 5 puertas |
| 9260404 | Versión | 04 : | i4 M60 xDrive Eléctrico automático |
| Clave | Empresa | 28 : | International Motors México CV, S. de R.L. de C.V. (antes Navistar México, S. de R.L. de C.V.) |
| | Modelo | 01 : | Chasís Cabina |
| 2280149 | Versión | 49 : | MV Cummins B6.7 200 HP/240 HP/260 HP/300 HP/340 HP/360 HP 24, 494 Kg. PBV |
| 2280150 | | 50 : | LG01L00 Cummins B5 150 HP/160 HP/170 HP/185 HP/190 HP/195 HP/210 HP/220 HP 12, 080 Kg. PBV |
| 2280151 | | 51 : | HV61500 International S13 370 HP/400 HP/430 HP/450 HP/475 HP/515 HP 42, 184 Kg. PBV |
| | Modelo | 03 : | Chasís Control Delantero |
| 2280317 | Versión | 17 : | 4700 SFC - Cummins B6.7 200 HP/250 HP 15, 876 Kg. PBV |
| Clave | Empresa | 35 : | Scania Comercial, S.A. de C.V./Scania de México, S.A. de C.V. |
| | Modelo | 01 : | Tractocamión |
| 2350155 | Versión | 55 : | R 460 A6x4, gas natural, 75,500 Kg. PBV |
| | Modelo | 03 : | Camión |
