| POLÍGONO | ||||||
| LADO | RUMBO | DISTANCIA | V | COORDENADAS | ||
| EST | PV | | | | X | Y |
| | | | | 1 | 473,929.291 | 2,220,569.200 |
| 1 | 2 | N 59°42'53.12" W | 130.768 | 2 | 473,816.369 | 2,220,635.147 |
| 2 | 3 | N 61°44'12.66" W | 342.610 | 3 | 473,514.605 | 2,220,797.380 |
| 3 | 4 | N 60°40'22.37" W | 259.223 | 4 | 473,288.604 | 2,220,924.346 |
| 4 | 5 | N 62°28'30.42" W | 241.673 | 5 | 473,074.286 | 2,221,036.032 |
| 5 | 6 | N 89°23'19.88" W | 350.331 | 6 | 472,723.975 | 2,221,039.768 |
| 6 | 7 | S 80°44'24.21" W | 20.313 | 7 | 472,703.927 | 2,221,036.500 |
| 7 | 8 | S 85°52'10.13" W | 24.087 | 8 | 472,679.902 | 2,221,034.765 |
| 8 | 9 | S 76°27'19.98" W | 532.178 | 9 | 472,162.525 | 2,220,910.129 |
| 9 | 10 | S 82°12'56.00" W | 84.311 | 10 | 472,078.991 | 2,220,898.709 |
| 10 | 11 | S 27°03'16.32" E | 329.951 | 11 | 472,229.065 | 2,220,604.863 |
| 11 | 12 | S 62°56'43.68" W | 387.029 | 12 | 471,884.387 | 2,220,428.828 |
| 12 | 13 | S 27°03'16.32" E | 360.222 | 13 | 472,048.230 | 2,220,108.023 |
| 13 | 14 | S 41°24'37.27" W | 504.216 | 14 | 471,714.717 | 2,219,729.866 |
| 14 | 15 | S 44°43'34.10" E | 1,162.665 | 15 | 472,532.907 | 2,218,903.817 |
| 15 | 16 | S 45°16'05.27" W | 9.996 | 16 | 472,525.805 | 2,218,896.782 |
| 16 | 17 | S 44°44'01.65" E | 162.229 | 17 | 472,639.984 | 2,218,781.537 |
| 17 | 18 | N 47°40'53.69" E | 108.656 | 18 | 472,720.326 | 2,218,854.690 |
| 18 | 19 | N 39°31'17.37" E | 22.286 | 19 | 472,734.508 | 2,218,871.881 |
| 19 | 20 | N 14°26'22.78" E | 14.605 | 20 | 472,738.150 | 2,218,886.025 |
| 20 | 21 | N 16°43'08.44" E | 16.379 | 21 | 472,742.862 | 2,218,901.712 |
| 21 | 22 | N 16°58'20.16" E | 16.241 | 22 | 472,747.603 | 2,218,917.246 |
| 22 | 23 | N 16°44'46.67" E | 17.728 | 23 | 472,752.711 | 2,218,934.222 |
| 23 | 24 | N 14°34'53.66" E | 16.131 | 24 | 472,756.772 | 2,218,949.833 |
| 24 | 25 | N 15°10'30.01" E | 13.925 | 25 | 472,760.417 | 2,218,963.272 |
| 25 | 26 | N 14°21'39.90" E | 29.988 | 26 | 472,767.855 | 2,218,992.323 |
| 26 | 27 | N 13°29'21.61" E | 28.560 | 27 | 472,774.517 | 2,219,020.095 |
| 27 | 28 | N 12°37'00.43" E | 20.061 | 28 | 472,778.899 | 2,219,039.672 |
| 28 | 29 | N 14°37'57.98" E | 18.636 | 29 | 472,783.607 | 2,219,057.704 |
| 29 | 30 | N 20°28'07.82" E | 14.149 | 30 | 472,788.555 | 2,219,070.960 |
| 30 | 31 | N 26°38'34.38" E | 14.156 | 31 | 472,794.903 | 2,219,083.613 |
| 31 | 32 | N 30°28'50.45" E | 11.900 | 32 | 472,800.939 | 2,219,093.868 |
| 32 | 33 | N 24°09'56.59" E | 23.587 | 33 | 472,810.595 | 2,219,115.388 |
| 33 | 34 | N 26°31'54.13" E | 33.041 | 34 | 472,825.354 | 2,219,144.949 |
| 34 | 35 | N 27°53'36.05" E | 30.366 | 35 | 472,839.560 | 2,219,171.787 |
| 35 | 36 | N 27°20'50.71" E | 60.723 | 36 | 472,867.455 | 2,219,225.723 |
| 36 | 37 | N 26°09'39.88" E | 20.297 | 37 | 472,876.404 | 2,219,243.941 |
| 37 | 38 | N 22°21'04.45" E | 18.442 | 38 | 472,883.417 | 2,219,260.997 |
| 38 | 39 | N 14°07'26.17" E | 26.781 | 39 | 472,889.952 | 2,219,286.968 |
| 39 | 40 | N 19°07'49.23" E | 16.389 | 40 | 472,895.323 | 2,219,302.452 |
| 40 | 41 | N 13°14'16.28" E | 13.542 | 41 | 472,898.424 | 2,219,315.634 |
| 41 | 42 | N 18°35'12.70" E | 14.432 | 42 | 472,903.024 | 2,219,329.313 |
| 42 | 43 | N 18°33'22.03" E | 9.719 | 43 | 472,906.117 | 2,219,338.527 |
| 43 | 44 | N 16°35'15.65" E | 13.626 | 44 | 472,910.007 | 2,219,351.586 |
| 44 | 45 | N 23°56'15.21" E | 17.267 | 45 | 472,917.013 | 2,219,367.368 |
| 45 | 46 | N 26°42'13.67" E | 18.468 | 46 | 472,925.312 | 2,219,383.866 |
| 46 | 47 | N 35°20'19.79" E | 33.931 | 47 | 472,944.938 | 2,219,411.545 |
| 47 | 48 | N 36°12'08.47" E | 16.154 | 48 | 472,954.479 | 2,219,424.580 |
| 48 | 49 | N 33°34'39.95" E | 25.187 | 49 | 472,968.409 | 2,219,445.564 |
| 49 | 50 | N 33°38'26.62" E | 19.968 | 50 | 472,979.471 | 2,219,462.188 |
| 50 | 51 | N 32°42'40.55" E | 42.814 | 51 | 473,002.608 | 2,219,498.212 |
| 51 | 52 | N 34°37'24.65" E | 29.793 | 52 | 473,019.536 | 2,219,522.729 |
| 52 | 53 | N 36°05'04.86" E | 30.283 | 53 | 473,037.372 | 2,219,547.202 |
| 53 | 54 | N 41°22'57.69" E | 19.120 | 54 | 473,050.012 | 2,219,561.548 |
| 54 | 55 | N 45°20.34'68" E | 28.942 | 55 | 473,070.599 | 2,219,581.890 |
| 55 | 56 | N 46°41'53.03" E | 21.452 | 56 | 473,086.211 | 2,219,596.603 |
| 56 | 57 | N 47°54'42.03" E | 36.054 | 57 | 473,112.967 | 2,219,620.769 |
| 57 | 58 | N 45°35'05.47" E | 31.658 | 58 | 473,135.580 | 2,219,642.925 |
| 58 | 59 | N 48°00'11.88" E | 18.854 | 59 | 473,149.592 | 2,219,655.540 |
| 59 | 60 | N 48°07'31.01" E | 19.610 | 60 | 473,164.194 | 2,219,668.630 |
| 60 | 61 | N 53°30'09.50" E | 19.871 | 61 | 473,180.168 | 2,219,680.449 |
| 61 | 62 | N 69°19'14.54" E | 14.021 | 62 | 473,193.285 | 2,219,685.400 |
| 62 | 63 | N 86°03'08.26" E | 14.769 | 63 | 473,208.019 | 2,219,686.417 |
| 63 | 64 | N 87°01'33.75" E | 29.471 | 64 | 473,237.450 | 2,219,687.946 |
| 64 | 65 | N 87°15'59.19" E | 35.352 | 65 | 473,272.762 | 2,219,689.632 |
| 65 | 66 | S 89°20'43.03" E | 29.580 | 66 | 473,302.340 | 2,219,689.294 |
| 66 | 67 | S 81°31'03.89" E | 23.769 | 67 | 473,325.849 | 2,219,685.788 |
| 67 | 68 | S 82°29'02.65" E | 51.612 | 68 | 473,377.018 | 2,219,679.037 |
| 68 | 69 | S 81°38'48.18" E | 24.870 | 69 | 473,401.624 | 2,219,675.424 |
| 69 | 70 | S 77°45'21.31" E | 5.172 | 70 | 473,406.679 | 2,219,674.327 |
| 70 | 1 | N 30°17'06.88" E | 1,036.302 | 1 | 473,929.291 | 2,220,569.200 |
| ÁREA 2,751,048.08 m2 | ||||||


| Municipio Sede y Municipios Aledaños | Población Censo 2020 | Población Total Municipio Sede y Municipios Aledaños |
| Huehuetoca | 107,567 | 411,111 |
| Tepeji del Río de Ocampo | 90,546 | |
| Atotonilco de Tula | 62,470 | |
| Tequixquiac | 39,607 | |
| Apaxco de Ocampo | 31,898 | |
| Atitalaquia | 31,525 | |
| Ajacuba | 18,872 | |
| Tlaxcoapan | 28,626 |