| POLÍGONO I | ||||||
| LADO EST - PV | RUMBO | DISTANCIA | VÉRTICE | COORDENADAS | ||
| Y | X | |||||
| 335 | 2,263,574.441 | 316,381.647 | ||||
| 335 | 2694 | S 05°30'46.76" W | 286.6 | 2694 | 2,263,289.162 | 316,354.113 |
| 2694 | 2541 | N 85°11'27.86" W | 274.44 | 2541 | 2,263,312.170 | 316,080.635 |
| 2541 | 360 | N 05°12'43.64" E | 0.31 | 360 | 2,263,312.480 | 316,080.663 |
| 360 | 332 | N 57°13'47.69" E | 199.78 | 362 | 2,263,420.615 | 316,248.648 |
| | | CENTRO DE CURVA | | 3315 | 2,263,515.472 | 316,068.790 |
| DELTA = 58°50'43.87 | LONG.CURVA = 208.84 | |||||
| RADIO = 203.34 | SUB.TAN.= 114.68 | |||||
| 332 | 333 | N 27°48'25.75" E | 77.99 | 333 | 2,263,489.598 | 316,285.029 |
| 333 | 335 | N 48°42'45.44" E | 128.58 | 335 | 2,263,574.441 | 316,381.647 |
| | | CENTRO DE CURVA | | 3312 | 2,263,405.547 | 316,444.398 |
| DELTA = 41°48'39.38 | LONG.CURVA = 131.48 | |||||
| RADIO = 180.17 | SUB.TAN.= 68.82 | |||||
| SUPERFICIE = 32,911.17 m2 | ||||||
| POLÍGONO II | ||||||
| LADO EST - PV | RUMBO | DISTANCIA | VÉRTICE | COORDENADAS | ||
| Y | X | |||||
| 2519 | 2,264,676.008 | 316,547.078 | ||||
| 2519 | 2520 | S 15°48'22.85" W | 188.01 | 2520 | 2,264,495.107 | 316,495.866 |
| 2520 | 2521 | S 21°26'44.51" W | 4.00 | 2521 | 2,264,491.384 | 316,494.404 |
| 2521 | 2522 | S 17°38'18.46" W | 46.38 | 2522 | 2,264,447.185 | 316,480.350 |
| 2522 | 2523 | S 17°12'22.07" W | 4.39 | 2523 | 2,264,442.990 | 316,479.051 |
| 2523 | 2524 | S 14°38'09.40" W | 63.22 | 2524 | 2,264,381.818 | 316,463.076 |
| 2524 | 2525 | N 78°01'00.80" W | 7.97 | 2525 | 2,264,383.473 | 316,455.275 |
| 2525 | 2526 | S 16°33'40.78" W | 54.59 | 2526 | 2,264,331.146 | 316,439.714 |
| 2526 | 2527 | S 77°16'54.39" E | 7.21 | 2527 | 2,264,329.559 | 316,446.745 |
| 2527 | 2528 | S 15°14'44.45" W | 39.56 | 2528 | 2,264,291.390 | 316,436.342 |
| 2528 | 2529 | S 15°46'36.10" W | 104.73 | 2529 | 2,264,190.609 | 316,407.869 |
| 2529 | 2530 | N 89°46'24.11" W | 10.47 | 2530 | 2,264,190.651 | 316,397.397 |
| 2530 | 2531 | S 02°11'41.17" W | 58.12 | 2531 | 2,264,132.574 | 316,395.172 |
| 2531 | 2532 | S 02°01'36.73" W | 57.27 | 2532 | 2,264,075.343 | 316,393.146 |
| 2532 | 2533 | S 01°53'17.79" W | 60.94 | 2533 | 2,264,014.432 | 316,391.138 |
| 2533 | 2534 | N 88°39'17.48" W | 23.04 | 2534 | 2,264,014.973 | 316,368.109 |
| 2534 | 2535 | S 10°41'05.35" E | 137.54 | 2535 | 2,263,879.816 | 316,393.610 |
| 2535 | 2536 | S 00°42'33.23" W | 139.97 | 2536 | 2,263,739.858 | 316,391.877 |
| 2536 | 2537 | S 00°20'03.69" E | 67.89 | 2537 | 2,263,671.967 | 316,392.274 |
| 2537 | 321 | S 05°11'17.94" W | 70.04 | 321 | 2,263,602.217 | 316,385.940 |
| 321 | 323 | S 50°37'35.96" W | 159.15 | 323 | 2,263,501.260 | 316,262.916 |
| | | CENTRO DE CURVA | | 3312 | 2,263,405.547 | 316,444.398 |
| DELTA = 45°38'20.41" | LONG.CURVA= 163.43 | |||||
| RADIO = 205.17 | SUB.TAN.= 86.33 | |||||
| 323 | 324 | S 27°48'25.75" W | 77.99 | 324 | 2,263,432.277 | 316,226.535 |
| 324 | 326 | S 56°37'28.05" W | 171.92 | 326 | 2,263,337.697 | 316,082.963 |
| | | CENTRO DE CURVA | | 3315 | 2,263,515.472 | 316,068.790 |
| DELTA = 57°38'4.59" | LONG.CURVA= 179.39 | |||||
| RADIO = 178.34 | SUB.TAN.= 98.11 | |||||
| 326 | 340 | N 05°12'42.97" E | 139.00 | 340 | 2,263,476.123 | 316,095.590 |
| 340 | 341 | S 89°29'06.12" E | 9.90 | 341 | 2,263,476.034 | 316,105.492 |
| 341 | 342 | N 47°00'01.01" E | 11.57 | 342 | 2,263,483.923 | 316,113.952 |
| 342 | 343 | N 00°00'00" E | 4.17 | 343 | 2,263,488.097 | 316,113.952 |
| 343 | 344 | N 43°26'11.46" W | 12.57 | 344 | 2,263,497.224 | 316,105.310 |
| 344 | 328 | N 05°15'21.90" E | 118.54 | 328 | 2,263,615.266 | 316,116.169 |
| 328 | 345 | N 05°08'16.00" E | 124.80 | 345 | 2,263,739.560 | 316,127.345 |
| 345 | 346 | N 05°11'29.07" E | 375.09 | 346 | 2,264,113.112 | 316,161.284 |
| 346 | 329 | N 05°13'26.26" E | 125.06 | 329 | 2,264,237.652 | 316,172.671 |
| 329 | 347 | N 05°08'18.84" E | 125.18 | 347 | 2,264,362.326 | 316,183.882 |
| 347 | 348 | N 05°06'58.06" E | 124.76 | 348 | 2,264,486.589 | 316,195.008 |
| 348 | 349 | N 05°11'05.99" E | 125.40 | 349 | 2,264,611.473 | 316,206.340 |
| 349 | 350 | N 05°10'29.36" E | 125.09 | 350 | 2,264,736.051 | 316,217.622 |
| 350 | 351 | N 05°12'21.43" E | 124.94 | 351 | 2,264,860.478 | 316,228.959 |
| 351 | 361 | N 05°05'30.29" E | 40.73 | 361 | 2,264,901.045 | 316,232.574 |
| 361 | 352 | N 05°05'30.29" E | 84.36 | 352 | 2,264,985.068 | 316,240.060 |
| 352 | 362 | N 05°13'29.23" E | 79.77 | 362 | 2,265,064.503 | 316,247.324 |
| 362 | 330 | N 05°13'29.23" E | 45.23 | 330 | 2,265,109.545 | 316,251.443 |
| 330 | 353 | N 05°04'32.39" E | 76.57 | 353 | 2,265,185.818 | 316,258.217 |
| 353 | 354 | N 17°18'23.08" E | 15.62 | 354 | 2,265,200.734 | 316,262.865 |
| 354 | 355 | N 86°55'36.25" E | 229.49 | 355 | 2,265,213.038 | 316,492.027 |
| 355 | 2958 | S 79°52'31.00" E | 94.04 | 2958 | 2,265,196.506 | 316,584.606 |
| 2958 | 2104 | S 10°58'46.47" W | 18.97 | 2104 | 2,265,177.879 | 316,580.992 |
| 2104 | 2105 | S 10°58'46.47" W | 177.32 | 2105 | 2,265,003.807 | 316,547.220 |
| 2105 | 380 | S 77°44'54.12" E | 51.78 | 380 | 2,264,992.818 | 316,597.823 |
| 380 | 2107 | S 14°47'57.69" W | 7.88 | 2107 | 2,264,985.195 | 316,595.809 |
| 2107 | 2106 | N 74°29'23.37" W | 26.00 | 2106 | 2,264,992.148 | 316,570.756 |
| 2106 | 2116 | N 79°44'25.49" W | 77.14 | 2116 | 2,265,005.888 | 316,494.846 |
| 2116 | 2117 | S 15°28'31.84" W | 155.31 | 2117 | 2,264,856.210 | 316,453.406 |
| 2117 | 2113 | S 76°03'03.68" E | 79.14 | 2113 | 2,264,837.132 | 316,530.215 |
| 2113 | 2106 | N 14°39'22.25" E | 160.23 | 2106 | 2,264,992.148 | 316,570.756 |
| 2106 | 2107 | S 74°29'20.99" E | 26.00 | 2107 | 2,264,985.195 | 316,595.809 |
| 2107 | 2108 | S 14°47'56.74" W | 158.23 | 2108 | 2,264,832.213 | 316,555.392 |
| 2108 | 2952 | S 14°47'23.71" W | 5.47 | 2952 | 2,264,826.922 | 316,553.995 |
| 2952 | 2111 | S 78°48'32.06" E | 25.67 | 2111 | 2,264,821.941 | 316,579.174 |
| 2111 | 2518 | S 07°21'27.61" W | 48.52 | 2518 | 2,264,773.823 | 316,572.961 |
| 2518 | 2519 | S 14°49'17.71" W | 101.18 | 2519 | 2,264,676.008 | 316,547.078 |
| SUPERFICIE = 488,258.19 m2 | ||||||
| POLÍGONO III | ||||||
| LADO | RUMBO | DISTANCIA | VÉRTICE | COORDENADAS | ||
| EST | PV | Y | X | |||
| 3275 | 2,265,237.176 | 316,356.877 | ||||
| 3275 | 3491 | S 79°52'27.13" E | 56.28 | 3491 | 2,265,227.282 | 316,412.276 |
| 3491 | 357 | S 86°55'36.05" W | 143.75 | 357 | 2,265,219.576 | 316,268.736 |
| 357 | 359 | N 17°18'23.08" E | 18.68 | 359 | 2,265,237.413 | 316,274.294 |
| 359 | 365 | N 12°42'04.33" E | 5.74 | 365 | 2,265,243.009 | 316,275.555 |
| 365 | 366 | N 71°02'23.61" W | 19.27 | 366 | 2,265,249.269 | 316,257.333 |
| 366 | 2807 | N 05°13'54.27" E | 15.58 | 2807 | 2,265,264.785 | 316,258.753 |
| 2807 | 3272 | S 76°09'20.19" E | 22.40 | 3272 | 2,265,259.426 | 316,280.500 |
| 3282 | 3275 | S 73°45'29.63" E | 79.55 | 3275 | 2,265,237.176 | 316,356.877 |
| SUPERFICIE = 2,911.34 m2 | ||||||

| Municipio Sede y Municipios Aledaños | Población Censo 2020 | Población Total Municipio Sede y Municipios Aledaños |
| Apaseo el Alto | 63,392 | 1,066,624 |
| Apaseo el Grande | 117,883 | |
| Celaya | 521,169 | |
| Comonfort | 82,216 | |
| Cortazar | 97,928 | |
| Santa Cruz de Juventino Rosas | 82,340 | |
| Tarimoro | 35,905 | |
| Villagrán | 65,791 |
| UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES JUSTO SIERRA |
| CENTRO UNIVERSITARIO CELSUS |
| CENTRO UNIVERSITARIO INTERNACIONAL DE MÉXICO, CAMPUS CELAYA |
| CENTRO UNIVERSITARIO PABLO PICASSO |
| COLEGIO UNIVERSITARIO ARTURO ROSENBLUETH |
| EDUCACIÓN NUEVO MILENIO |
| ESCUELA DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DEL CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO |
| ESCUELA NORMAL JUSTO SIERRA |
| INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL BAJÍO |
| INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES FIRENZE CAMPUS CELAYA |
| INSTITUTO PEDAGOGICO DE ESTUDIOS DE POSGRADO |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROQUE |
| INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL CENTRO DE MÉXICO, CAMPUS CELAYA |
| UNIDAD 112 CELAYA |
| UNIDEG (PLANTEL CELAYA) |
| UNIVERSIDAD CONTINENTE AMERICANO |
| UNIVERSIDAD DE CELAYA |
| UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, CAMPUS CELAYA-SALVATIERRA |
| UNIVERSIDAD DE LEÓN |
| UNIVERSIDAD LATINA DE MÉXICO |
| UNIVERSIDAD SUPERIOR BAJÍO |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE MÉXICO |
| UTEC CELAYA |
| UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |
| ATENEO CELAYENSE, A. C. |
| BACHILLERATO BIVALENTE MILITARIZADO BATALLÓN PRIMER LIGERO, PLANTEL CELAYA |
| BACHILLERATO SABES COL. LAS INSURGENTES |
| BACHILLERATO SABES COL. SAN JUANICO |
| BACHILLERATO SABES COL. SANTA MARÍA |
| BACHILLERATO SABES COLONIA DEL BOSQUE |
| BACHILLERATO SABES CRESPO |
| BACHILLERATO SABES EL PUESTO |
| BACHILLERATO SABES JUAN MARTÍN |
| BACHILLERATO SABES OJO SECO |
| BACHILLERATO SABES REAL DE CELAYA |
| BACHILLERATO SABES ROQUE |
| BACHILLERATO SABES SAN ELÍAS |
| BACHILLERATO SABES SAN JOSÉ DE GUANAJUATO |
| BACHILLERATO SABES SAN MIGUEL DE OCTOPAN |
| BACHILLERATO SABES SANTA TERESA |
| CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 198 |
| CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN AGUAS CONTINENTALES NUM. 06 |
| CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN AGUAS CONTINENTALES NUM. 17, CELAYA II |
| CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 115 |
| CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL DE BACHILLERATO PLANTEL CELAYA |
| COLEGIO ARTURO ROSENBLUETH |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PLANTEL CELAYA |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PLANTEL CELAYA II |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PLANTEL CELAYA III |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PLANTEL RINCÓN DE TAMAYO |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PLANTEL SAN JUAN DE LA VEGA |
| ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CELAYA |
| ESCUELA PREPARATORIA COLEGIO MÉXICO |
| INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL BAJÍO |
| INSTITUTO PREUNIVERSITARIO MONTECARLO CAMPUS CELAYA |
| INSTITUTO RENEE DESCARTES |
| INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO |
| JUSTO SIERRA |
| PLANTEL CONALEP 028. CELAYA |
| SOR MICAELA AYANS |
| TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CELAYA - EL SAUZ (EL SAUZ DE VILLASEÑOR) |
| TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CELAYA - LOS GALVANES |
| TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CELAYA - PRESA BLANCA |
| INSTITUCIONES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO |
| CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NUM. 89 |
| IECA PLANTEL CELAYA |