| Unidad Administrativa/Órgano Administrativo Desconcentrado | Programa de Acción Específico y/o Programa Presupuestario | Clave del Programa Presupuestario con el que se relaciona |
| Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea | Acceso Universal a Sangre, Hemocomponentes y Células Troncales Hematopoyéticas seguros/ Asistencia social y protección del paciente | P013 |
| 1 | Dr. Ramiro López Elizalde | Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud |
| 2 | Dra. Adriana Stanford Camargo | Directora de Evidencia en Salud de la Dirección General de Políticas en Salud Pública |
| 3 | Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández | Director General De Epidemiología |
| 4 | Dra. Estrella Albarrán Suárez | Directora para la Prevención de Accidentes del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes |
| 5 | Lic. Teresa Ramos Arreola | Directora General del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva |
| 6 | Dr. Rafael Ricardo Valdez Vázquez | Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades |
| 7 | Dr. Juan Luis Mosqueda Gómez | Director General del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA |
| 8 | Dr. Daniel Aceves Villagrán | Director General del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia |
| 9 | Lic. Nérida Rodríguez Mejía | Coordinadora Administrativa del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea |
| 1 | M.C. Efrén Emmanuel Jarquín González, | Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca |
| 2 | Mtro. Farid Acevedo López | Secretario de Finanzas |
| SALUD SECRETARÍA DE SALUD | | Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Nombramiento No. C-124/2014 |
| GUBERNATURA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA |
| GUBERNATURA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA |
| OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO | UN PUEBLO TRANSFORMANDO SU HISTORIA |
| Oaxaca | MONTO MÁXIMO A CARGO DE "LA SECRETARÍA" (Pesos) | |||||
| NO. | UNIDAD RESPONSABLE/PROGRAMA DE ACCIÓN | CLAVE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES | INSUMOS FEDERALES | TOTAL | |
| R00 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | 0.00 | 115,651,746.30 | 115,651,746.30 | |||
| E036 Programa de vacunación | 0.00 | 115,651,746.30 | 115,651,746.30 | |||
| 1 | Vacunación Universal | 0.00 | 115,651,746.30 | 115,651,746.30 | ||
| | 1 | Vacunación Universal | VA010 | 0.00 | 115,651,746.30 | 115,651,746.30 |
| Total 1 | 0.00 | 115,651,746.30 | 115,651,746.30 | |||
| K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA Y HEPATITIS | 3,172,302.00 | 10,007,355.01 | 13,179,657.01 | |||
| P016 Prevención y atención del VIH, sida y otras ITS | 3,172,302.00 | 10,007,355.01 | 13,179,657.01 | |||
| 1 | VIH y otras ITS | 3,172,302.00 | 10,007,355.01 | 13,179,657.01 | ||
| | 1 | VIH y otras ITS | VH030 | 3,172,302.00 | 10,007,355.01 | 13,179,657.01 |
| Total 1 | 3,172,302.00 | 10,007,355.01 | 13,179,657.01 | |||
| 310 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS EN SALUD PÚBLICA | 11,210,411.78 | 0.00 | 11,210,411.78 | |||
| P018 Prevención y control de enfermedades | 1,596,168.00 | 0.00 | 1,596,168.00 | |||
| 1 | Políticas de Salud Pública y Promoción de la Salud | 1,596,168.00 | 0.00 | 1,596,168.00 | ||
| | 1 | Comunidades y muncipios | CS010 | 1,551,168.00 | 0.00 | 1,551,168.00 |
| | 3 | Indigenas | CS010 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| Total 1 | 1,596,168.00 | 0.00 | 1,596,168.00 | |||
| U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes | 9,614,243.78 | 0.00 | 9,614,243.78 | |||
| 1 | Políticas de Salud Pública y Promoción de la Salud | 9,614,243.78 | 0.00 | 9,614,243.78 | ||
| | 2 | Estilos de vida saludables | OB010 | 8,274,654.00 | 0.00 | 8,274,654.00 |
| | 4 | Mercadotecnia Social en Salud - Laboratorios de Comunicación de Riesgos | OB010 | 250,208.00 | 0.00 | 250,208.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | OB010 | 190,983.00 | 0.00 | 190,983.00 |
| | 6 | SNSP | OB010 | 898,398.78 | 0.00 | 898,398.78 |
| Total 1 | 9,614,243.78 | 0.00 | 9,614,243.78 | |||
| O00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 14,825,743.07 | 8,466,617.22 | 23,292,360.29 | |||
| P018 Prevención y control de enfermedades | 0.00 | 984,735.80 | 984,735.80 | |||
| 1 | Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas y Emergentes | 0.00 | 391,036.00 | 391,036.00 | ||
| | 1 | Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas y Emergentes | EE070 | 0.00 | 391,036.00 | 391,036.00 |
| Total 1 | 0.00 | 391,036.00 | 391,036.00 | |||
| 3 | Programa Nacional de Prevención y Control de las micobacteriosis (Tuberculosis y Lepra) | 0.00 | 323,485.73 | 323,485.73 | ||
| | 3 | Programa Nacional de Prevención y Control de las micobacteriosis (Tuberculosis y Lepra) | EE060 | 0.00 | 323,485.73 | 323,485.73 |
| Total 3 | 0.00 | 323,485.73 | 323,485.73 | |||
| 4 | Emergencias en Salud | 0.00 | 270,214.07 | 270,214.07 | ||
| | 4 | Emergencias en Salud | EE010 | 0.00 | 270,214.07 | 270,214.07 |
| Total 4 | 0.00 | 270,214.07 | 270,214.07 | |||
| U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes | 6,582,430.00 | 0.00 | 6,582,430.00 | |||
| 7 | Enfermedades Cardiometabólicas | 6,156,000.00 | 0.00 | 6,156,000.00 | ||
| | 7 | Enfermedades Cardiometabólicas | OB010 | 6,156,000.00 | 0.00 | 6,156,000.00 |
| Total 7 | 6,156,000.00 | 0.00 | 6,156,000.00 | |||
| 8 | Programa de Acción Específico en Atención al Envejecimiento | 426,430.00 | 0.00 | 426,430.00 | ||
| | 8 | Programa de Acción Específico en Atención al Envejecimiento | OB010 | 426,430.00 | 0.00 | 426,430.00 |
| Total 8 | 426,430.00 | 0.00 | 426,430.00 | |||
| U009 Vigilancia epidemiológica | 8,243,313.07 | 7,481,881.42 | 15,725,194.49 | |||
| 1 | Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas y Emergentes | 148,200.00 | 0.00 | 148,200.00 | ||
| | 1 | Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas y Emergentes | EE070 | 148,200.00 | 0.00 | 148,200.00 |
| Total 1 | 148,200.00 | 0.00 | 148,200.00 | |||
| 2 | Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores e Intoxicación por Veneno de Artrópodos | 6,643,316.00 | 7,481,881.42 | 14,125,197.42 | ||
| | 1 | Paludismo | EE020 | 1,106,616.00 | 0.00 | 1,106,616.00 |
| | 2 | Enfermedad de Chagas | EE020 | 527,000.00 | 0.00 | 527,000.00 |
| | 3 | Leishmaniasis | EE020 | 286,000.00 | 0.00 | 286,000.00 |
| | 4 | Intoxicación por Artrópodos | EE020 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| | 5 | Dengue | EE020 | 4,533,700.00 | 7,481,881.42 | 12,015,581.42 |
| Total 2 | 6,643,316.00 | 7,481,881.42 | 14,125,197.42 | |||
| 4 | Emergencias en Salud | 473,185.87 | 0.00 | 473,185.87 | ||
| | 4 | Emergencias en Salud | EE010 | 473,185.87 | 0.00 | 473,185.87 |
| Total 4 | 473,185.87 | 0.00 | 473,185.87 | |||
| 6 | Programa de Acción Específico para la Prevención y Control de Enfermedades Respiratorias Crónicas | 215,794.80 | 0.00 | 215,794.80 | ||
| | 6 | Programa de Acción Específico para la Prevención y Control de Enfermedades Respiratorias Crónicas | EE060 | 215,794.80 | 0.00 | 215,794.80 |
| Total 6 | 215,794.80 | 0.00 | 215,794.80 | |||
| 9 | Prevención, Detección y Control de las Enfermedades Bucales | 289,638.00 | 0.00 | 289,638.00 | ||
| | 9 | Prevención, Detección y Control de las Enfermedades Bucales | EE080 | 289,638.00 | 0.00 | 289,638.00 |
| Total 9 | 289,638.00 | 0.00 | 289,638.00 | |||
| 10 | Prevención y Control de Enfermedades Diarréicas Agudas | 473,178.40 | 0.00 | 473,178.40 | ||
| | 10 | Prevención y Control de Enfermedades Diarréicas Agudas | EE010 | 473,178.40 | 0.00 | 473,178.40 |
| Total 10 | 473,178.40 | 0.00 | 473,178.40 | |||
| L00 CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 26,469,611.59 | 25,387,996.80 | 51,857,608.39 | |||
| P020 Salud materna, sexual y reproductiva | 26,469,611.59 | 25,387,996.80 | 51,857,608.39 | |||
| 1 | Salud Sexual y Reproductiva | 26,469,611.59 | 25,387,996.80 | 51,857,608.39 | ||
| | 1 | SSR para Adolescentes | SR040 | 14,462,622.70 | 390,885.46 | 14,853,508.16 |
| | 2 | PF y Anticoncepción | SR030 | 3,907,382.00 | 864,355.31 | 4,771,737.31 |
| | 3 | Salud Materna | MJ070 | 2,669,683.78 | 20,652,286.48 | 23,321,970.26 |
| | 4 | Salud Perinatal | MJ080 | 2,134,171.61 | 2,372,040.50 | 4,506,212.11 |
| | 5 | Aborto Seguro | SR050 | 1,687,888.00 | 1,086,069.05 | 2,773,957.05 |
| | 6 | Violencia de Género | PG030 | 1,607,863.50 | 22,360.00 | 1,630,223.50 |
| Total 1 | 26,469,611.59 | 25,387,996.80 | 51,857,608.39 | |||
| 316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA | 3,042,581.00 | 53,321.00 | 3,095,902.00 | |||
| P018 Prevención y control de enfermedades | 0.00 | 53,321.00 | 53,321.00 | |||
| 2 | Vigilancia en Salud Pública por Laboratorio | 0.00 | 53,321.00 | 53,321.00 | ||
| | 2 | Vigilancia en Salud Pública por Laboratorio | EE040 | 0.00 | 53,321.00 | 53,321.00 |
| Total 2 | 0.00 | 53,321.00 | 53,321.00 | |||
| U009 Vigilancia epidemiológica | 3,042,581.00 | 0.00 | 3,042,581.00 | |||
| 1 | Vigilancia Epidemiológica | 1,191,492.00 | 0.00 | 1,191,492.00 | ||
| | 1 | Vigilancia Epidemiológica | EE030 | 1,191,492.00 | 0.00 | 1,191,492.00 |
| Total 1 | 1,191,492.00 | 0.00 | 1,191,492.00 | |||
| 2 | Vigilancia en Salud Pública por Laboratorio | 1,851,089.00 | 0.00 | 1,851,089.00 | ||
| | 2 | Vigilancia en Salud Pública por Laboratorio | EE040 | 1,851,089.00 | 0.00 | 1,851,089.00 |
| Total 2 | 1,851,089.00 | 0.00 | 1,851,089.00 | |||
| 315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES | 1,171,000.34 | 0.00 | 1,171,000.34 | |||
| P018 Prevención y control de enfermedades | 1,171,000.34 | 0.00 | 1,171,000.34 | |||
| 1 | Programa de Prevención de Accidentes, Lesiones y Seguridad Vial | 1,171,000.34 | 0.00 | 1,171,000.34 | ||
| | 1 | Seguridad Vial | AC010 | 484,300.00 | 0.00 | 484,300.00 |
| | 2 | PA en Grupos Vulnerables | AC020 | 405,000.00 | 0.00 | 405,000.00 |
| | 3 | Modelo de Atención Médica Prehospitalaria | AC030 | 281,700.34 | 0.00 | 281,700.34 |
| Total 1 | 1,171,000.34 | 0.00 | 1,171,000.34 | |||
| Total general | 59,891,649.78 | 159,567,036.33 | 219,458,686.12 | |||
| MINISTRACIÓN | Mes | MONTO HASTA EL QUE ASCENDERÁ LA MINISTRACIÓN |
| Primera | Abril | 28,685,611.48 |
| Segunda | Mayo | 31,206,038.30 |
| GRAN TOTAL | 59,891,649.78 | |
| 310 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS EN SALUD PÚBLICA | |
| Políticas de Salud Pública y Promoción de la Salud | |
| Comunidades y muncipios | |
| P018 Abril | 402,548.00 |
| Total Comunidades y muncipios | 402,548.00 |
| Estilos de vida saludables | |
| U008 Abril | 5,418,749.33 |
| Total Estilos de vida saludables | 5,418,749.33 |
| Indigenas | |
| P018 Abril | |
| Total Indigenas | |
| Mercadotecnia Social en Salud - Laboratorios de Comunicación de Riesgos | |
| U008 Abril | 244,208.00 |
| Total Mercadotecnia Social en Salud - Laboratorios de Comunicación de Riesgos | 244,208.00 |
| Personas en Movilidad | |
| U008 Abril | 178,308.00 |
| Total Personas en Movilidad | 178,308.00 |
| SNSP | |
| U008 Abril | 514,162.23 |
| Total SNSP | 514,162.23 |
| Total Políticas de Salud Pública y Promoción de la Salud | 6,757,975.56 |
| Total 310 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS EN SALUD PÚBLICA | 6,757,975.56 |
| L00 CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | |
| Salud Sexual y Reproductiva | |
| Aborto Seguro | |
| P020 Abril | 414,888.00 |
| Total Aborto Seguro | 414,888.00 |
| PF y Anticoncepción | |
| P020 Abril | 2,119,555.33 |
| Total PF y Anticoncepción | 2,119,555.33 |
| Salud Materna | |
| P020 Abril | 1,787,517.67 |
| Total Salud Materna | 1,787,517.67 |
| Salud Perinatal | |
| P020 Abril | 1,420,193.21 |
| Total Salud Perinatal | 1,420,193.21 |
| SSR para Adolescentes | |
| P020 Abril | 2,772,880.55 |
| Total SSR para Adolescentes | 2,772,880.55 |
| Violencia de Género | |
| P020 Abril | 928,716.00 |
| Total Violencia de Género | 928,716.00 |
| Total Salud Sexual y Reproductiva | 9,443,750.76 |
| Total L00 CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 9,443,750.76 |
| 316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA | |
| Vigilancia en Salud Pública por Laboratorio | |
| Vigilancia en Salud Pública por Laboratorio | |
| U009 Abril | 1,851,089.00 |
| Total Vigilancia en Salud Pública por Laboratorio | 1,851,089.00 |
| Total Vigilancia en Salud Pública por Laboratorio | 1,851,089.00 |
| Vigilancia Epidemiológica | |
| Vigilancia Epidemiológica | |
| U009 Abril | 252,492.00 |
| Total Vigilancia Epidemiológica | 252,492.00 |
| Total Vigilancia Epidemiológica | 252,492.00 |
| Total 316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA | 2,103,581.00 |
| K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA Y HEPATITIS | |
| VIH y otras ITS | |
| VIH y otras ITS | |
| P016 Abril | 3,172,302.00 |
| Total VIH y otras ITS | 3,172,302.00 |
| Total VIH y otras ITS | 3,172,302.00 |
| Total K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA Y HEPATITIS | 3,172,302.00 |
| 315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES | |
| Programa de Prevención de Accidentes, Lesiones y Seguridad Vial | |
| Modelo de Atención Médica Prehospitalaria | |
| P018 Abril | 234,825.34 |
| Total Modelo de Atención Médica Prehospitalaria | 234,825.34 |
| PA en Grupos Vulnerables | |
| P018 Abril | |
| Total PA en Grupos Vulnerables | |
| Seguridad Vial | |
| P018 Abril | 165,500.00 |
| Total Seguridad Vial | 165,500.00 |
| Total Programa de Prevención de Accidentes, Lesiones y Seguridad Vial | 400,325.34 |
| Total 315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES | 400,325.34 |
| O00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES | |
| Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores e Intoxicación por Veneno de Artrópodos | |
| Dengue | |
| U009 Abril | 1,179,700.00 |
| Total Dengue | 1,179,700.00 |
| Enfermedad de Chagas | |
| U009 Abril | 457,000.00 |
| Total Enfermedad de Chagas | 457,000.00 |
| Intoxicación por Artrópodos | |
| U009 Abril | 120,000.00 |
| Total Intoxicación por Artrópodos | 120,000.00 |
| Leishmaniasis | |
| U009 Abril | 286,000.00 |
| Total Leishmaniasis | 286,000.00 |
| Paludismo | |
| U009 Abril | 1,106,616.00 |
| Total Paludismo | 1,106,616.00 |
| Total Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores e Intoxicación por Veneno de Artrópodos | 3,149,316.00 |
| Emergencias en Salud | |
| Emergencias en Salud | |
| U009 Abril | 81,552.04 |
| Total Emergencias en Salud | 81,552.04 |
| Total Emergencias en Salud | 81,552.04 |
| Enfermedades Cardiometabólicas | |
| Enfermedades Cardiometabólicas | |
| U008 Abril | 2,556,000.00 |
| Total Enfermedades Cardiometabólicas | 2,556,000.00 |
| Total Enfermedades Cardiometabólicas | 2,556,000.00 |
| Prevención y Control de Enfermedades Diarréicas Agudas | |
| Prevención y Control de Enfermedades Diarréicas Agudas | |
| U009 Abril | 194,455.98 |
| Total Prevención y Control de Enfermedades Diarréicas Agudas | 194,455.98 |
| Total Prevención y Control de Enfermedades Diarréicas Agudas | 194,455.98 |
| Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas y Emergentes | |
| Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas y Emergentes | |
| U009 Abril | 148,200.00 |
| Total Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas y Emergentes | 148,200.00 |
| Total Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas y Emergentes | 148,200.00 |
| Prevención, Detección y Control de las Enfermedades Bucales | |
| Prevención, Detección y Control de las Enfermedades Bucales | |
| U009 Abril | 277,638.00 |
| Total Prevención, Detección y Control de las Enfermedades Bucales | 277,638.00 |
| Total Prevención, Detección y Control de las Enfermedades Bucales | 277,638.00 |
| Programa de Acción Específico en Atención al Envejecimiento | |
| Programa de Acción Específico en Atención al Envejecimiento | |
| U008 Abril | 184,720.00 |
| Total Programa de Acción Específico en Atención al Envejecimiento | 184,720.00 |
| Total Programa de Acción Específico en Atención al Envejecimiento | 184,720.00 |
| Programa de Acción Específico para la Prevención y Control de Enfermedades Respiratorias Crónicas | |
| Programa de Acción Específico para la Prevención y Control de Enfermedades Respiratorias Crónicas | |
| U009 Abril | 215,794.80 |
| Total Programa de Acción Específico para la Prevención y Control de Enfermedades Respiratorias Crónicas | 215,794.80 |
| Total Programa de Acción Específico para la Prevención y Control de Enfermedades Respiratorias Crónicas | 215,794.80 |
| Total O00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 6,807,676.82 |
| GRAN TOTAL | 28,685,611.48 |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO HASTA EL QUE ASCENDERÁ LA MINISTRACIÓN |
| P018 Prevención y control de enfermedades | 1,964,295.00 |
| Mayo | 1,964,295.00 |
| P020 Salud materna, sexual y reproductiva | 17,025,860.83 |
| Mayo | 17,025,860.83 |
| U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes | 7,100,526.23 |
| Mayo | 7,100,526.23 |
| U009 Vigilancia epidemiológica | 5,115,356.25 |
| Mayo | 5,115,356.25 |
| GRAN TOTAL SEGUNDA MINISTRACIÓN | 31,206,038.30 |
| Oaxaca | SPSBP / INTERVENCIONES / RAMO 12 | ||||||||
| NO. | PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO | ÍNDICE | PARTIDA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | CASSCO | CAUSES | |
| 310 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS EN SALUD PÚBLICA | 1,436,535.00 | 6,685,596.78 | |||||||
| 1 | Políticas de Salud Pública y Promoción de la Salud | Comunidades y municipios | 1.1.1 | 33903 | Evento Red Municipios | Un servicio integral para la realización del evento de instalación de la Red Estatal de Municipios por la Salud | 15,000.0000 | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | | | 2.1.1 | 26102 | Gasolina | Traslado ida y vuelta para la realización de 3 visitas al municipio para la instalación CMS, talleres intersectoriales de planeación, PTMSP y reuniones CMS. | 27.0000 | 2,250.00 | 60,750.00 | 0.00 |
| | | | 2.1.1 | 26102 | Gasolina | Traslado ida y vuelta para la realización de dos visitas de supervisión al año por jurisdicción o distrito de salud por parte del nivel estatal para evaluar los procesos de comunidades y municipios. | 27.0000 | 600.00 | 16,200.00 | 0.00 |
| | | | 2.1.1 | 37501 | Viáticos | Viatico para dos personas para la realización de 3 visitas al municipio para la instalación CMS, talleres intersectoriales de planeación, PTMSP y reuniones CMS. | 980.0000 | 90.00 | 88,200.00 | 0.00 |
| | | | 2.1.1 | 37501 | Viáticos | Viaticos para dos personas para la realización de dos visitas de supervisión al año por jurisdicción o distrito de salud por parte del nivel estatal para evaluar los procesos de comunidades y municipios. Cada visita de supervisión tendrá una duración de dos días. | 980.0000 | 48.00 | 47,040.00 | 0.00 |
| | | | 3.1.1 | 26102 | Gasolina | Combustible para realizar visita a la comunidad por parte del personal de Nivel Estatal para participar en la certificación de comunidades. | 27.0000 | 360.00 | 9,720.00 | 0.00 |
| | | | 3.1.1 | 21401 | Toner | Juego de Toner 4 colores, 2juegos por JS y 2 Estatales | 6,000.0000 | 14.00 | 84,000.00 | 0.00 |
| | | | 3.1.1 | 27101 | Uniformes | Vestuario y uniformes | 1,000.0000 | 14.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| | | | 3.1.1 | 33604 | Servicios de impresión | Materiales impresos para apoyar las acciones de salud pública a nivel comunitario (jurisdicciones o distritos de salud) | 50,000.0000 | 6.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| | | | 3.1.1 | 33604 | Servicios de impresión | Materiales impresos para apoyar las acciones de salud pública a nivel comunitario: lonas, material didáctico, reconocimientos, etiquetas, placas (nivel estatal) | 25,000.0000 | 1.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| | | | 3.1.1 | 51501 | Equipo de cómputo | Equipo Multifuncional 1 por Jurisdicción Sanitaria y 1 Entidad | 8,000.0000 | 7.00 | 56,000.00 | 0.00 |
| | | | 3.1.1 | 52101 | Altoparlantes | Altoparlantes, 1 por Jurisdicción Sanitaria | 2,000.0000 | 6.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| | | | 3.1.1 | 52101 | Proyector | Proyectores, 1 por Jurisdicción Sanitaria | 10,000.0000 | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | | 4.1.1 | 33903 | Jornada Nacional de Salud Pública | Realizar Jornada Nacional de Salud Pública con la participación de los programas de Salud Pública en todas las Jurisdicciones Sanitarias | 100,000.0000 | 6.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| | | | 6.1.1 | 37501 | Viáticos | Un viático sin hospedaje para dos personas encargadas de realizar la sensibilización de autoridades municipales. | 490.0000 | 30.00 | 14,700.00 | 0.00 |
| | | | 6.1.1 | 26102 | Gasolina | Traslado ida y vuelta para la realización de una visita a los municipios para realizar la sensibilización de autoridades municipales. | 27.0000 | 750.00 | 20,250.00 | 0.00 |
| | | Estilos de vida saludables | 1.1.1 | 37501 | Viáticos | Viáticos ecuelas a supervisar (1 visita al año por escuela) | 490.0000 | 2,690.00 | 0.00 | 1,318,100.00 |
| | | | 1.1.1 | 26102 | Gasolina | Gasolina para visitas de supervisión (1 visita al año por escuela) | 600.0000 | 2,690.00 | 0.00 | 1,614,000.00 |
| | | | 1.1.1 | 26102 | Gasolina | Gasolina para visitas de certificación 2 visitas al año | 600.0000 | 2.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | | | 1.1.1 | 27101 | Uniformes | Chaleco de malla transpirable con múltiples bolsillos y bordado (2 logotipos). | 800.0000 | 4.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| | | | 1.1.1 | 27101 | Uniformes | Camisa de algodón y bordado (2 logotipos). | 494.5000 | 4.00 | 0.00 | 1,978.00 |
| | | | 1.1.1 | 33604 | Servicios de impresión | Manual para certificación de escuelas, 1 por promotor | 350.0000 | 6.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| | | | 1.1.1 | 33604 | Servicios de impresión | Lonas | 200.0000 | 6.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | | | 1.1.1 | 37501 | Viáticos | Viáticos ecuelas a certificar (2 visitas al año) | 490.0000 | 2.00 | 0.00 | 980.00 |
| | | | 1.1.1 | 51501 | Equipo de cómputo | Equipo de computo Lap Top, 1 por jurisdicción | 18,000.0000 | 6.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| | | | 2.2.1 | 26102 | Gasolina | Combustible | 1,200.0000 | 172.00 | 0.00 | 206,400.00 |
| | | | 2.2.1 | 37501 | Viáticos | Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión | 490.0000 | 688.00 | 0.00 | 337,120.00 |
| | | | 3.3.1 | 26102 | Gasolina | Gasolina para brigadas | 50,400.0000 | 5.00 | 0.00 | 252,000.00 |
| | | | 3.3.1 | 35501 | Mantenimiento vehículos | Mantenimiento de unidades móviles | 15,000.0000 | 5.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| | | | 3.3.1 | 37501 | Viáticos | Viáticos para brigadas 1 promotor x 136 días x $490 por día | 66,640.0000 | 28.00 | 0.00 | 1,865,920.00 |
| | | Indigenas | 1.3.1 | 33401 | Capacitación | Gastos de Certificación para Promotor de Salud Hablante de Lengua Indígena | 9,000.0000 | 5.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| | | Mercadotecnia Social en Salud - Laboratorios de Comunicación de Riesgos | 1.2.1 | 59101 | Software | Software | 6,000.0000 | 1.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| | | Personas en Movilidad | 1.2.1 | 27101 | Uniformes | Chaleco y gorra (1 Promotor de la Salud y 2 Personal Estatal) | 1,000.0000 | 3.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | 1.2.1 | 51101 | Sillas | Sillas plegables | 405.0000 | 15.00 | 6,075.00 | 0.00 |
| | | | 1.2.1 | 51101 | Mesas | Mesas plegable. | 1,200.0000 | 3.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| | | SNSP | 1.1.1 | 26102 | Sin clave de Compendio | GASOLINA / SNSP | 250,333.3300 | 1.00 | 0.00 | 250,333.33 |
| | | | 1.1.1 | 29601 | Sin clave de Compendio | REFACCIÓN AUTO / SNSP | 4,500.0000 | 1.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| | | | 1.1.1 | 31801 | Sin clave de Compendio | GUÍAS PAQUETERÍA / SNSP | 7,680.0000 | 1.00 | 0.00 | 7,680.00 |
| | | | 1.1.1 | 33903 | Sin clave de Compendio | SERVICIOS INTEGRALES / SNSP | 74,666.6700 | 1.00 | 0.00 | 74,666.67 |
| | | | 2.2.2 | 21101 | Sin clave de Compendio | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA / SNSP | 80,570.9000 | 1.00 | 0.00 | 80,570.90 |
| | | | 2.2.2 | 27201 | Sin clave de Compendio | EQUIPO DE PROTRECCIÓN PERSONAL / SNSP | 5,248.6200 | 1.00 | 0.00 | 5,248.62 |
| | | | 2.2.2 | 51501 | Sin clave de Compendio | MOBILIARIO / SNSP | 22,821.9900 | 1.00 | 0.00 | 22,821.99 |
| | | | 3.3.3 | 21401 | Sin clave de Compendio | CONSUMIBLES INFORMÁTICOS / SNSP | 12,661.1400 | 1.00 | 0.00 | 12,661.14 |
| | | | 3.3.3 | 29401 | Sin clave de Compendio | REFACCIÓN COMPUTO / SNSP | 12,500.0000 | 1.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| | | | 3.3.3 | 31603 | Sin clave de Compendio | SERVICIOS DE INTERNET / SNSP | 18,000.0000 | 1.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| | | | 3.3.3 | 33604 | Sin clave de Compendio | MATERIAL DE PROMOCIÓN / SNSP | 18,416.2100 | 1.00 | 0.00 | 18,416.21 |
| | | | 3.3.3 | 34501 | Sin clave de Compendio | SEGUROS DE BIENES | 50,000.0000 | 1.00 | 0.00 | 50,000.00 |
