| SECCION I | |||||||
| Est-PV | Rumbo | Distancia | Vértice | Coordenadas UTM | |||
| (en metros) | Número | Y | X | ||||
| | 1 | 2,046,120.8810 | 357,558.7790 | ||||
| 1 | - | 2 | S 03°50'14.73" E | 395.80 | 2 | 2,045,725.9710 | 357,585.2680 |
| 2 | - | 3 | N 88°36'11.28" E | 230.29 | 3 | 2,045,731.5850 | 357,815.4940 |
| 3 | - | 4 | S 09°15'18.45" W | 1082.56 | 4 | 2,044,663.1180 | 357,641.3850 |
| 4 | - | 5 | N 67°56'11.64" E | 283.47 | 5 | 2,044,769.5970 | 357,904.0920 |
| 5 | - | 6 | S 00°06'12.15" E | 97.55 | 6 | 2,044,672.0480 | 357,904.2680 |
| 6 | - | 7 | S 87°14'58.49" E | 653.47 | 7 | 2,044,640.6910 | 358,556.9840 |
| 7 | - | 8 | N 05°42'06.12" E | 220.54 | 8 | 2,044,860.1350 | 358,578.8940 |
| 8 | - | 9 | N 12°51'46.24" E | 319.35 | 9 | 2,045,171.4710 | 358,649.9870 |
| 9 | - | 10 | N 82°31'42.32" W | 781.25 | 10 | 2,045,273.0600 | 357,875.3725 |
| 10 | - | 11 | N 25°54'01.56" E | 234.14 | 11 | 2,045,483.6840 | 357,977.6480 |
| 11 | - | 12 | N 22°57'14.98" E | 234.78 | 12 | 2,045,699.8760 | 358,069.2120 |
| 12 | - | 13 | N 47°41'14.63" E | 55.98 | 13 | 2,045,737.5592 | 358,110.6070 |
| 13 | - | 14 | S 88°50'24.99" W | 185.29 | 14 | 2,045,733.8090 | 357,925.3550 |
| 14 | - | 15 | S 88°50'24.99" W | 43.12 | 15 | 2,045,732.9363 | 357,882.2461 |
| 15 | - | 16 | N 19°23'52.96" W | 3.87 | 16 | 2,045,736.5868 | 357,880.9607 |
| 16 | - | 17 | N 10°08'55.01" W | 3.87 | 17 | 2,045,740.3964 | 357,880.2788 |
| 17 | - | 18 | N 00°53'57.07" W | 3.87 | 18 | 2,045,744.2661 | 357,880.2181 |
| 18 | - | 19 | N 01°04'12.68" W | 3.01 | 19 | 2,045,747.2753 | 357,880.1618 |
| 19 | - | 20 | N 10°39'41.85" W | 3.01 | 20 | 2,045,750.2331 | 357,879.6050 |
| 20 | - | 21 | N 20°15'11.02" W | 3.01 | 21 | 2,045,753.0567 | 357,878.5632 |
| 21 | - | 22 | N 29°50'40.19" W | 3.01 | 22 | 2,045,755.6673 | 357,877.0654 |
| 22 | - | 23 | N 39°26'09.36" W | 3.01 | 23 | 2,045,757.9918 | 357,875.1536 |
| 23 | - | 24 | N 44°13'53.94" W | 227.70 | 24 | 2,045,920.7153 | 357,716.7369 |
| 24 | - | 25 | N 41°04'20.09" W | 5.73 | 25 | 2,045,925.0365 | 357,712.9710 |
| 25 | - | 26 | N 34°45'12.38" W | 5.73 | 26 | 2,045,929.7458 | 357,709.7036 |
| 26 | - | 27 | N 28°26'04.68" W | 5.73 | 27 | 2,045,934.7862 | 357,706.9743 |
| 27 | - | 28 | N 22°06'56.97" W | 5.73 | 28 | 2,045,940.0963 | 357,704.8164 |
| 28 | - | 29 | N 15°47'49.27" W | 5.73 | 29 | 2,045,945.6117 | 357,703.2560 |
| 29 | - | 30 | N 09°28'41.56" W | 5.73 | 30 | 2,045,951.2653 | 357,702.3121 |
| 30 | - | 31 | N 03°09'33.85" W | 5.73 | 31 | 2,045,956.9885 | 357,701.9962 |
| 31 | - | 32 | N 00°00'00" E | 18.15 | 32 | 2,045,975.1347 | 357,701.9962 |
| 32 | - | 33 | N 00°00'00" E | 136.60 | 33 | 2,046,111.7329 | 357,701.9962 |
| 33 | - | 1 | N 86°20'42.56" W | 143.51 | 1 | 2,046,120.8810 | 357,558.7790 |
| SUPERFICIE = 674,649.83 m2 | |||||||
| SECCION II | |||||||
| Est-PV | Rumbo | Distancia (en metros) | Vértice | Coordenadas UTM | |||
| Número | Y | X | |||||
| 1 | 2'045,726.653 | 357,450.8390 | |||||
| 1 | - | 2 | S 86°28'27.00" E | 100.12 | 2 | 2'045,720.496 | 357,550.7680 |
| 2 | - | 3 | S 07°39'06.00" W | 869.27 | 3 | 2'044,858.967 | 357,435.0230 |
| 3 | - | 4 | S 76°15'31.00" W | 149.16 | 4 | 2'044,823.535 | 357,290.1310 |
| 4 | - | 5 | N 02°11'15.00" E | 392.99 | 5 | 2'045,216.236 | 357,305.1320 |
| 5 | - | 1 | N 15°55'56.00" E | 530.81 | 1 | 2'045,726.653 | 357,450.8390 |
| SUPERFICIE = 130,802.47 m2 | |||||||
| SECCION III | |||||||
| Est-PV | Rumbo | Distancia (en metros) | Vértice | Coordenadas UTM | |||
| Número | Y | X | |||||
| 1 | 2,046,339.6104 | 356,953.0508 | |||||
| 1 | - | 2 | S 00°00'00" E | 185.03 | 2 | 2,046,154.5772 | 356,953.0508 |
| 2 | - | 3 | S 87°21'36.75" E | 603.35 | 3 | 2,046,126.7890 | 357,555.7580 |
| 3 | - | 4 | S 86°59'20.74" E | 170.61 | 4 | 2,046,117.8276 | 357,726.1319 |
| 4 | - | 5 | N 00°00'00" E | 199.91 | 5 | 2,046,317.7333 | 357,726.1319 |
| 5 | - | 6 | N 00°30'03.01" E | 30.39 | 6 | 2,046,348.1237 | 357,726.3975 |
| 6 | - | 7 | N 89°28'34.62" W | 79.11 | 7 | 2,046,348.8467 | 357,647.2953 |
| 7 | - | 8 | S 00°00'00" E | 173.99 | 8 | 2,046,174.8571 | 357,647.2953 |
| 8 | - | 9 | N 89°59'50.53" W | 514.75 | 9 | 2,046,174.8808 | 357,132.5499 |
| 9 | - | 10 | N 00°00'26.30" E | 161.78 | 10 | 2,046,336.6578 | 357,132.5705 |
| 10 | - | 1 | N 89°03'27.80" W | 179.54 | 1 | 2,046,339.6104 | 356,953.0508 |
| SUPERFICIE = 72,558.116 m2 | |||||||
| SUPERFICIE TOTAL PODECOBI CHETUMAL I | ||
| SECCIONES | M2 | HAS |
| SECCION I | 674,649.83 | 67.464983 |
| SECCION II | 130,802.47 | 13.080247 |
| SECCION III | 72,558.12 | 7.2558116 |
| TOTAL | 878,010.4160 | 87.8010 |

| Municipio Sede y Municipios Aledaños | Población Censo 2020 | Población total |
| Othón P. Blanco | 233,648 | 275,402 |
| Bacalar | 41,754 |
| INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR |
| Bacalar |
| Universidad para la Cooperación Internacional |
| Centro Regional de Educación Normal Javier Rojo Gómez |
| Universidad Politécnica de Bacalar |
| Othón P. Blanco |
| Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Chetumal |
| Centro de Actualización del Magisterio |
| Instituto Universitario Carl Rogers |
| Universidad Modelo |
| Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos |
| Instituto Interamericano de Ciencias de la Salud Sede Chetumal |
| Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de Quintana Roo |
| Universidad Vizcaya de las Américas |
| Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo |
| Universidad Aztlán Campus Chetumal |
| Instituto de Estudios Superiores Lamat |
| Instituto de Estudios Superiores Wozniak |
| Instituto de Estudios Superiores Viktor Frankl |
| Instituto de Estudios Superiores para la Competitividad y el Desarrollo de América |
| Instituto Universitario del Caribe |
| Instituto de Educación Superior on line Cetec |
| Escuela de Terapia Física Dr. Alfonso Tohen Zamudio |
| Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos |
| Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo |
| "Ikal-Om" Instituto Holístico y Ciencias Alternativas |
| Centro Universitario City College |
| Instituto Tecnológico de Chetumal |
| Universidad Tecnológica de Chetumal |
| Universidad de Alto Rendimiento y Especialización |
| Instituto Tecnológico de la Zona Maya |
| Instituto Universitario Wozniak |
| Centro Universitario de Desarrollo Vanguardista |
| Centro Educativo y Desarrollo Profesional Pittman |
| Centro de Enseñanza Superior de la Escuela Modelo |
| Instituto Tecnológico de la Construcción |
| Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo Campus Chetumal Bahía |
| Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo Campus Chetumal Salud |
| Universidad Pedagógica Nacional Unidad 231 Chetumal |
| Unidad Regional de El Colegio De La Frontera Sur |
| INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| Bacalar |
| Plantel Maya Balam |
| Centro De Estudios de Bachillerato 5/9 Justo Sierra Méndez |
| Telebachillerato Comunitario |
| Telebachillerato Comunitario |
| Telebachillerato Comunitario Buenavista |
| Telebachillerato Comunitario Nuevo Jerusalén |
| Telebachillerato Comunitario Margarita Maza De Juárez |
| Telebachillerato Comunitario La Pantera |
| Telebachillerato Comunitario El Cedralito |
| Telebachillerato Comunitario Huatusco |
| Telebachillerato Comunitario Manuel Ávila Camacho |
| Telebachillerato Comunitario San Román |
| Bacalar |
| Othón P. Blanco |
| Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 11 |
| Preparatoria Abierta Quintana Roo |
| Escuela De Danza Clásica Patty |
| Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Chetumal |
| Telebachillerato Comunitario |
| Telebachillerato Comunitario |
| Telebachillerato Comunitario |
| Colegio Latino |
| Centro De Estudios Tecnológicos Del Mar Núm. 10 |
| Instituto Lamat |
| Preparatoria Escuela Modelo |
| Instituto Smic |
| Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 214 |
| Preparatoria on line Cetec |
| Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios Núm. 214 |
| Instituto Vanguardia Educativa |
| Plantel Conalep 007. Lic. Jesús Martínez Ross- Chetumal |
| Telebachillerato Comunitario Allende |
| Telebachillerato Comunitario Huay-Pix |
| Telebachillerato Comunitario Juan Sarabia |
| Telebachillerato Comunitario Morocoy |
| Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios Núm. 253 |
| Telebachillerato Comunitario Tres Garantías |
| Centro Escolar Escocia |
| Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 253 |
| Telebachillerato Comunitario Nuevo Becar |
| Telebachillerato Comunitario Felipe Angeles |
| Instituto Wozniak |
| Centro De Atención Para Estudiantes Con Discapacidad |
| Telebachillerato Comunitario Sergio Butrón Casas |
| Telebachillerato Comunitario La Unión |
| Telebachillerato Comunitario José Narciso Rovirosa |
| Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad |
| Telebachillerato Comunitario Xcalak |
| Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo |
| Bachillerato del Instituto de Estudios Superiores para la Competitividad y el Desarrollo de América |
| Instituto de Alto Rendimiento Educativo |
| Instituto Tadheuss |
| Colegio Imee Campestre |
| Telebachillerato Comunitario Cacao |
| Telebachillerato Comunitario Francisco Villa |
| Universidad Anáhuac Bachillerato Cumbres de Quintana Roo |
| Telebachillerato Comunitario Jesús González Ortega |
| Telebachillerato Comunitario Ramonal |
| Centro de Servicios Académicos Integrales Chetumal |