VALOR de la unidad de inversión.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- "2025, Año de la Mujer Indígena".
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN
El Banco de México, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero del Decreto que establece las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta; con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el artículo 20 Ter del referido Código, da a conocer el valor en pesos de la Unidad de Inversión, para los días del 26 de mayo al 10 de junio de 2025.
| FECHA | Valor (Pesos) |
| 26-mayo-2025 | 8.474712 |
| 27-mayo-2025 | 8.475174 |
| 28-mayo-2025 | 8.475636 |
| 29-mayo-2025 | 8.476098 |
| 30-mayo-2025 | 8.476561 |
| 31-mayo-2025 | 8.477023 |
| 01-junio-2025 | 8.477485 |
| 02-junio-2025 | 8.477947 |
| 03-junio-2025 | 8.478410 |
| 04-junio-2025 | 8.478872 |
| 05-junio-2025 | 8.479335 |
| 06-junio-2025 | 8.479797 |
| 07-junio-2025 | 8.480260 |
| 08-junio-2025 | 8.480722 |
| 09-junio-2025 | 8.481185 |
| 10-junio-2025 | 8.481647 |
Ciudad de México, a 22 de mayo de 2025.- BANCO DE MÉXICO: Director de Análisis sobre Precios, Economía Regional e Información, Dr. Josué Fernando Cortés Espada.- Rúbrica.- Directora de Disposiciones de Banca Central, Lic. María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.