| | | | | | | | | | | | | |
E N T I D A D E S | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
* T O T A L | 123,742,791,935 | 12,382,528,714 | 11,007,608,805 | 11,007,608,805 | 11,007,608,805 | 11,007,608,805 | 11,007,608,803 | 10,986,985,006 | 10,986,985,006 | 10,986,985,006 | 10,986,984,987 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Aguascalientes | 672,363,945 | 74,715,416 | 66,405,393 | 66,405,393 | 66,405,393 | 66,405,393 | 66,405,393 | 66,405,393 | 66,405,393 | 66,405,393 | 66,405,385 | | |
Baja California | 804,454,703 | 89,393,799 | 79,451,211 | 79,451,211 | 79,451,211 | 79,451,211 | 79,451,211 | 79,451,211 | 79,451,211 | 79,451,211 | 79,451,216 | | |
Baja California Sur | 1,105,427,210 | 122,838,908 | 109,176,478 | 109,176,478 | 109,176,478 | 109,176,478 | 109,176,478 | 109,176,478 | 109,176,478 | 109,176,478 | 109,176,478 | | |
Campeche | 1,337,347,068 | 148,610,648 | 132,081,825 | 132,081,825 | 132,081,825 | 132,081,825 | 132,081,825 | 132,081,825 | 132,081,825 | 132,081,825 | 132,081,820 | | |
Coahuila | 1,041,983,579 | 115,788,831 | 102,910,528 | 102,910,528 | 102,910,528 | 102,910,528 | 102,910,528 | 102,910,528 | 102,910,528 | 102,910,528 | 102,910,524 | | |
Colima | 527,193,013 | 58,583,518 | 52,067,722 | 52,067,722 | 52,067,722 | 52,067,722 | 52,067,722 | 52,067,722 | 52,067,722 | 52,067,722 | 52,067,719 | | |
Chiapas | 17,977,525,081 | 1,997,724,978 | 1,775,533,344 | 1,775,533,344 | 1,775,533,344 | 1,775,533,344 | 1,775,533,344 | 1,775,533,344 | 1,775,533,344 | 1,775,533,344 | 1,775,533,351 | | |
Chihuahua | 1,746,872,394 | 194,118,523 | 172,528,207 | 172,528,207 | 172,528,207 | 172,528,207 | 172,528,207 | 172,528,207 | 172,528,207 | 172,528,207 | 172,528,215 | | |
Ciudad de México | 2,129,354,939 | 236,621,311 | 210,303,737 | 210,303,737 | 210,303,737 | 210,303,737 | 210,303,737 | 210,303,737 | 210,303,737 | 210,303,737 | 210,303,732 | | |
Durango | 1,531,931,893 | 170,233,588 | 151,299,812 | 151,299,812 | 151,299,812 | 151,299,812 | 151,299,812 | 151,299,812 | 151,299,812 | 151,299,812 | 151,299,809 | | |
Guanajuato | 3,202,217,649 | 355,841,538 | 316,264,013 | 316,264,013 | 316,264,013 | 316,264,013 | 316,264,013 | 316,264,013 | 316,264,013 | 316,264,013 | 316,264,007 | | |
Guerrero | 9,191,308,000 | 1,021,370,044 | 907,770,884 | 907,770,884 | 907,770,884 | 907,770,884 | 907,770,884 | 907,770,884 | 907,770,884 | 907,770,884 | 907,770,884 | | |
Hidalgo | 3,007,741,740 | 334,230,701 | 297,056,782 | 297,056,782 | 297,056,782 | 297,056,782 | 297,056,782 | 297,056,782 | 297,056,782 | 297,056,782 | 297,056,783 | | |
Jalisco | 2,467,922,605 | 274,244,125 | 243,742,053 | 243,742,053 | 243,742,053 | 243,742,053 | 243,742,053 | 243,742,053 | 243,742,053 | 243,742,053 | 243,742,056 | | |
México | 8,840,655,598 | 982,404,332 | 873,139,030 | 873,139,030 | 873,139,030 | 873,139,030 | 873,139,030 | 873,139,030 | 873,139,030 | 873,139,030 | 873,139,026 | | |
Michoacán | 4,221,402,881 | 469,096,939 | 416,922,882 | 416,922,882 | 416,922,882 | 416,922,882 | 416,922,882 | 416,922,882 | 416,922,882 | 416,922,882 | 416,922,886 | | |
Morelos | 1,418,373,910 | 157,614,632 | 140,084,365 | 140,084,365 | 140,084,365 | 140,084,365 | 140,084,365 | 140,084,365 | 140,084,365 | 140,084,365 | 140,084,358 | | |
Nayarit | 1,025,217,761 | 113,925,756 | 101,254,668 | 101,254,668 | 101,254,668 | 101,254,668 | 101,254,668 | 101,254,668 | 101,254,668 | 101,254,668 | 101,254,661 | | |
Nuevo León | 1,405,374,036 | 156,170,040 | 138,800,444 | 138,800,444 | 138,800,444 | 138,800,444 | 138,800,444 | 138,800,444 | 138,800,444 | 138,800,444 | 138,800,444 | | |
Oaxaca | 10,113,812,338 | 1,123,881,927 | 998,881,156 | 998,881,156 | 998,881,156 | 998,881,156 | 998,881,156 | 998,881,156 | 998,881,156 | 998,881,156 | 998,881,163 | | |
Puebla | 8,354,529,570 | 928,384,320 | 825,127,250 | 825,127,250 | 825,127,250 | 825,127,250 | 825,127,250 | 825,127,250 | 825,127,250 | 825,127,250 | 825,127,250 | | |
Querétaro | 1,120,840,231 | 124,551,656 | 110,698,730 | 110,698,730 | 110,698,730 | 110,698,730 | 110,698,730 | 110,698,730 | 110,698,730 | 110,698,730 | 110,698,735 | | |
Quintana Roo | 1,605,290,194 | 178,385,417 | 158,544,976 | 158,544,976 | 158,544,976 | 158,544,976 | 158,544,976 | 158,544,976 | 158,544,976 | 158,544,976 | 158,544,969 | | |
San Luis Potosí | 3,069,307,977 | 341,072,155 | 303,137,313 | 303,137,313 | 303,137,313 | 303,137,313 | 303,137,313 | 303,137,313 | 303,137,313 | 303,137,313 | 303,137,318 | | |
Sinaloa | 1,267,641,845 | 140,864,761 | 125,197,454 | 125,197,454 | 125,197,454 | 125,197,454 | 125,197,454 | 125,197,454 | 125,197,454 | 125,197,454 | 125,197,452 | | |
Sonora | 1,206,676,501 | 134,090,080 | 119,176,269 | 119,176,269 | 119,176,269 | 119,176,269 | 119,176,269 | 119,176,269 | 119,176,269 | 119,176,269 | 119,176,269 | | |
Tabasco | 2,801,696,842 | 311,334,276 | 276,706,952 | 276,706,952 | 276,706,952 | 276,706,952 | 276,706,952 | 276,706,952 | 276,706,952 | 276,706,952 | 276,706,950 | | |
Tamaulipas | 1,505,114,975 | 167,253,599 | 148,651,264 | 148,651,264 | 148,651,264 | 148,651,264 | 148,651,264 | 148,651,264 | 148,651,264 | 148,651,264 | 148,651,264 | | |
Tlaxcala | 1,310,020,516 | 145,574,026 | 129,382,943 | 129,382,943 | 129,382,943 | 129,382,943 | 129,382,943 | 129,382,943 | 129,382,943 | 129,382,943 | 129,382,946 | | |
Veracruz | 11,527,883,984 | 1,281,018,476 | 1,138,540,612 | 1,138,540,612 | 1,138,540,612 | 1,138,540,612 | 1,138,540,612 | 1,138,540,612 | 1,138,540,612 | 1,138,540,612 | 1,138,540,612 | | |
Yucatán | 2,392,948,166 | 265,912,705 | 236,337,274 | 236,337,274 | 236,337,274 | 236,337,274 | 236,337,274 | 236,337,274 | 236,337,274 | 236,337,274 | 236,337,269 | | |
Zacatecas | 1,314,338,806 | 146,053,890 | 129,809,435 | 129,809,435 | 129,809,435 | 129,809,435 | 129,809,435 | 129,809,435 | 129,809,435 | 129,809,435 | 129,809,436 | | |
** Auditoría Superior de la Federación | 123,742,792 | 20,623,799 | 20,623,799 | 20,623,799 | 20,623,799 | 20,623,799 | 20,623,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
No Distribuible Pueblos Indígenas | 12,374,279,193 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
* La suma total anual del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social incluye los recursos correspondientes al componente indígena no distribuible. | |||||||||||||
** Recursos para dar cumplimiento al artículo 49, párrafo cuarto, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal. | |||||||||||||
Nota: La distribución del componente indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se realizará en términos de los Lineamientos que emita la Secretaría de Bienestar, lo anterior conforme a lo previsto en el "Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fuentes de información para apoyar a las entidades federativas en la aplicación de la fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para el ejercicio fiscal 2025" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2025. |
| | | | | | | | | | | | | |
E N T I D A D E S | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
T O T A L | 13,499,480,511 | 1,500,942,240 | 1,334,281,990 | 1,334,281,990 | 1,334,281,990 | 1,334,281,990 | 1,334,281,989 | 1,331,782,086 | 1,331,782,086 | 1,331,782,086 | 1,331,782,064 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Aguascalientes | 81,500,271 | 9,056,593 | 8,049,298 | 8,049,298 | 8,049,298 | 8,049,298 | 8,049,298 | 8,049,298 | 8,049,298 | 8,049,298 | 8,049,294 | | |
Baja California | 97,511,589 | 10,835,826 | 9,630,640 | 9,630,640 | 9,630,640 | 9,630,640 | 9,630,640 | 9,630,640 | 9,630,640 | 9,630,640 | 9,630,643 | | |
Baja California Sur | 133,993,825 | 14,889,859 | 13,233,774 | 13,233,774 | 13,233,774 | 13,233,774 | 13,233,774 | 13,233,774 | 13,233,774 | 13,233,774 | 13,233,774 | | |
Campeche | 162,105,879 | 18,013,768 | 16,010,235 | 16,010,235 | 16,010,235 | 16,010,235 | 16,010,235 | 16,010,235 | 16,010,235 | 16,010,235 | 16,010,231 | | |
Coahuila | 126,303,536 | 14,035,287 | 12,474,250 | 12,474,250 | 12,474,250 | 12,474,250 | 12,474,250 | 12,474,250 | 12,474,250 | 12,474,250 | 12,474,249 | | |
Colima | 63,903,445 | 7,101,173 | 6,311,364 | 6,311,364 | 6,311,364 | 6,311,364 | 6,311,364 | 6,311,364 | 6,311,364 | 6,311,364 | 6,311,360 | | |
Chiapas | 2,179,137,025 | 242,153,269 | 215,220,417 | 215,220,417 | 215,220,417 | 215,220,417 | 215,220,417 | 215,220,417 | 215,220,417 | 215,220,417 | 215,220,420 | | |
Chihuahua | 211,746,294 | 23,529,983 | 20,912,923 | 20,912,923 | 20,912,923 | 20,912,923 | 20,912,923 | 20,912,923 | 20,912,923 | 20,912,923 | 20,912,927 | | |
Ciudad de México | 258,108,731 | 28,681,938 | 25,491,866 | 25,491,866 | 25,491,866 | 25,491,866 | 25,491,866 | 25,491,866 | 25,491,866 | 25,491,866 | 25,491,865 | | |
Durango | 185,692,385 | 20,634,782 | 18,339,734 | 18,339,734 | 18,339,734 | 18,339,734 | 18,339,734 | 18,339,734 | 18,339,734 | 18,339,734 | 18,339,731 | | |
Guanajuato | 388,155,266 | 43,133,160 | 38,335,790 | 38,335,790 | 38,335,790 | 38,335,790 | 38,335,790 | 38,335,790 | 38,335,790 | 38,335,790 | 38,335,786 | | |
Guerrero | 1,114,119,963 | 123,804,877 | 110,035,010 | 110,035,010 | 110,035,010 | 110,035,010 | 110,035,010 | 110,035,010 | 110,035,010 | 110,035,010 | 110,035,006 | | |
Hidalgo | 364,581,963 | 40,513,613 | 36,007,594 | 36,007,594 | 36,007,594 | 36,007,594 | 36,007,594 | 36,007,594 | 36,007,594 | 36,007,594 | 36,007,598 | | |
Jalisco | 299,148,047 | 33,242,369 | 29,545,075 | 29,545,075 | 29,545,075 | 29,545,075 | 29,545,075 | 29,545,075 | 29,545,075 | 29,545,075 | 29,545,078 | | |
México | 1,071,615,800 | 119,081,667 | 105,837,126 | 105,837,126 | 105,837,126 | 105,837,126 | 105,837,126 | 105,837,126 | 105,837,126 | 105,837,126 | 105,837,125 | | |
Michoacán | 511,695,313 | 56,861,359 | 50,537,106 | 50,537,106 | 50,537,106 | 50,537,106 | 50,537,106 | 50,537,106 | 50,537,106 | 50,537,106 | 50,537,106 | | |
Morelos | 171,927,509 | 19,105,182 | 16,980,259 | 16,980,259 | 16,980,259 | 16,980,259 | 16,980,259 | 16,980,259 | 16,980,259 | 16,980,259 | 16,980,255 | | |
Nayarit | 124,271,276 | 13,809,456 | 12,273,536 | 12,273,536 | 12,273,536 | 12,273,536 | 12,273,536 | 12,273,536 | 12,273,536 | 12,273,536 | 12,273,532 | | |
Nuevo León | 170,351,735 | 18,930,076 | 16,824,629 | 16,824,629 | 16,824,629 | 16,824,629 | 16,824,629 | 16,824,629 | 16,824,629 | 16,824,629 | 16,824,627 | | |
Oaxaca | 1,225,940,881 | 136,230,805 | 121,078,897 | 121,078,897 | 121,078,897 | 121,078,897 | 121,078,897 | 121,078,897 | 121,078,897 | 121,078,897 | 121,078,900 | | |
Puebla | 1,012,690,269 | 112,533,657 | 100,017,401 | 100,017,401 | 100,017,401 | 100,017,401 | 100,017,401 | 100,017,401 | 100,017,401 | 100,017,401 | 100,017,404 | | |
Querétaro | 135,862,108 | 15,097,469 | 13,418,293 | 13,418,293 | 13,418,293 | 13,418,293 | 13,418,293 | 13,418,293 | 13,418,293 | 13,418,293 | 13,418,295 | | |
Quintana Roo | 194,584,476 | 21,622,902 | 19,217,953 | 19,217,953 | 19,217,953 | 19,217,953 | 19,217,953 | 19,217,953 | 19,217,953 | 19,217,953 | 19,217,950 | | |
San Luis Potosí | 372,044,685 | 41,342,897 | 36,744,643 | 36,744,643 | 36,744,643 | 36,744,643 | 36,744,643 | 36,744,643 | 36,744,643 | 36,744,643 | 36,744,644 | | |
Sinaloa | 153,656,594 | 17,074,854 | 15,175,749 | 15,175,749 | 15,175,749 | 15,175,749 | 15,175,749 | 15,175,749 | 15,175,749 | 15,175,749 | 15,175,748 | | |
Sonora | 146,266,710 | 16,253,664 | 14,445,894 | 14,445,894 | 14,445,894 | 14,445,894 | 14,445,894 | 14,445,894 | 14,445,894 | 14,445,894 | 14,445,894 | | |
Tabasco | 339,606,330 | 37,738,234 | 33,540,900 | 33,540,900 | 33,540,900 | 33,540,900 | 33,540,900 | 33,540,900 | 33,540,900 | 33,540,900 | 33,540,896 | | |
Tamaulipas | 182,441,785 | 20,273,564 | 18,018,691 | 18,018,691 | 18,018,691 | 18,018,691 | 18,018,691 | 18,018,691 | 18,018,691 | 18,018,691 | 18,018,693 | | |
Tlaxcala | 158,793,504 | 17,645,685 | 15,683,091 | 15,683,091 | 15,683,091 | 15,683,091 | 15,683,091 | 15,683,091 | 15,683,091 | 15,683,091 | 15,683,091 | | |
Veracruz | 1,397,346,892 | 155,278,036 | 138,007,651 | 138,007,651 | 138,007,651 | 138,007,651 | 138,007,651 | 138,007,651 | 138,007,651 | 138,007,651 | 138,007,648 | | |
Yucatán | 290,060,057 | 32,232,480 | 28,647,509 | 28,647,509 | 28,647,509 | 28,647,509 | 28,647,509 | 28,647,509 | 28,647,509 | 28,647,509 | 28,647,505 | | |
Zacatecas | 159,316,945 | 17,703,852 | 15,734,788 | 15,734,788 | 15,734,788 | 15,734,788 | 15,734,788 | 15,734,788 | 15,734,788 | 15,734,788 | 15,734,789 | | |
* Auditoría Superior de la Federación | 14,999,423 | 2,499,904 | 2,499,904 | 2,499,904 | 2,499,904 | 2,499,904 | 2,499,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
No Distribuible Pueblos Indígenas | 1,499,942,279 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
* Recursos para dar cumplimiento al artículo 49, párrafo cuarto, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal. | |||||||||||||
Nota: La distribución del componente indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se realizará en términos de los Lineamientos que emita la Secretaría de Bienestar, lo anterior conforme a lo previsto en el "Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fuentes de información para apoyar a las entidades federativas en la aplicación de la fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para el ejercicio fiscal 2025" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2025. |
| | | | | | | | | | | | | |
E N T I D A D E S | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
T O T A L | 97,869,032,231 | 10,881,586,474 | 9,673,326,815 | 9,673,326,815 | 9,673,326,815 | 9,673,326,815 | 9,673,326,814 | 9,655,202,920 | 9,655,202,920 | 9,655,202,920 | 9,655,202,923 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Aguascalientes | 590,863,674 | 65,658,823 | 58,356,095 | 58,356,095 | 58,356,095 | 58,356,095 | 58,356,095 | 58,356,095 | 58,356,095 | 58,356,095 | 58,356,091 | | |
Baja California | 706,943,114 | 78,557,973 | 69,820,571 | 69,820,571 | 69,820,571 | 69,820,571 | 69,820,571 | 69,820,571 | 69,820,571 | 69,820,571 | 69,820,573 | | |
Baja California Sur | 971,433,385 | 107,949,049 | 95,942,704 | 95,942,704 | 95,942,704 | 95,942,704 | 95,942,704 | 95,942,704 | 95,942,704 | 95,942,704 | 95,942,704 | | |
Campeche | 1,175,241,189 | 130,596,880 | 116,071,590 | 116,071,590 | 116,071,590 | 116,071,590 | 116,071,590 | 116,071,590 | 116,071,590 | 116,071,590 | 116,071,589 | | |
Coahuila | 915,680,043 | 101,753,544 | 90,436,278 | 90,436,278 | 90,436,278 | 90,436,278 | 90,436,278 | 90,436,278 | 90,436,278 | 90,436,278 | 90,436,275 | | |
Colima | 463,289,568 | 51,482,345 | 45,756,358 | 45,756,358 | 45,756,358 | 45,756,358 | 45,756,358 | 45,756,358 | 45,756,358 | 45,756,358 | 45,756,359 | | |
Chiapas | 15,798,388,056 | 1,755,571,709 | 1,560,312,927 | 1,560,312,927 | 1,560,312,927 | 1,560,312,927 | 1,560,312,927 | 1,560,312,927 | 1,560,312,927 | 1,560,312,927 | 1,560,312,931 | | |
Chihuahua | 1,535,126,100 | 170,588,540 | 151,615,284 | 151,615,284 | 151,615,284 | 151,615,284 | 151,615,284 | 151,615,284 | 151,615,284 | 151,615,284 | 151,615,288 | | |
Ciudad de México | 1,871,246,208 | 207,939,373 | 184,811,871 | 184,811,871 | 184,811,871 | 184,811,871 | 184,811,871 | 184,811,871 | 184,811,871 | 184,811,871 | 184,811,867 | | |
Durango | 1,346,239,508 | 149,598,806 | 132,960,078 | 132,960,078 | 132,960,078 | 132,960,078 | 132,960,078 | 132,960,078 | 132,960,078 | 132,960,078 | 132,960,078 | | |
Guanajuato | 2,814,062,383 | 312,708,378 | 277,928,223 | 277,928,223 | 277,928,223 | 277,928,223 | 277,928,223 | 277,928,223 | 277,928,223 | 277,928,223 | 277,928,221 | | |
Guerrero | 8,077,188,037 | 897,565,167 | 797,735,874 | 797,735,874 | 797,735,874 | 797,735,874 | 797,735,874 | 797,735,874 | 797,735,874 | 797,735,874 | 797,735,878 | | |
Hidalgo | 2,643,159,777 | 293,717,088 | 261,049,188 | 261,049,188 | 261,049,188 | 261,049,188 | 261,049,188 | 261,049,188 | 261,049,188 | 261,049,188 | 261,049,185 | | |
Jalisco | 2,168,774,558 | 241,001,756 | 214,196,978 | 214,196,978 | 214,196,978 | 214,196,978 | 214,196,978 | 214,196,978 | 214,196,978 | 214,196,978 | 214,196,978 | | |
México | 7,769,039,798 | 863,322,665 | 767,301,904 | 767,301,904 | 767,301,904 | 767,301,904 | 767,301,904 | 767,301,904 | 767,301,904 | 767,301,904 | 767,301,901 | | |
Michoacán | 3,709,707,568 | 412,235,580 | 366,385,776 | 366,385,776 | 366,385,776 | 366,385,776 | 366,385,776 | 366,385,776 | 366,385,776 | 366,385,776 | 366,385,780 | | |
Morelos | 1,246,446,401 | 138,509,450 | 123,104,106 | 123,104,106 | 123,104,106 | 123,104,106 | 123,104,106 | 123,104,106 | 123,104,106 | 123,104,106 | 123,104,103 | | |
Nayarit | 900,946,485 | 100,116,300 | 88,981,132 | 88,981,132 | 88,981,132 | 88,981,132 | 88,981,132 | 88,981,132 | 88,981,132 | 88,981,132 | 88,981,129 | | |
Nuevo León | 1,235,022,301 | 137,239,964 | 121,975,815 | 121,975,815 | 121,975,815 | 121,975,815 | 121,975,815 | 121,975,815 | 121,975,815 | 121,975,815 | 121,975,817 | | |
Oaxaca | 8,887,871,457 | 987,651,122 | 877,802,259 | 877,802,259 | 877,802,259 | 877,802,259 | 877,802,259 | 877,802,259 | 877,802,259 | 877,802,259 | 877,802,263 | | |
Puebla | 7,341,839,301 | 815,850,663 | 725,109,849 | 725,109,849 | 725,109,849 | 725,109,849 | 725,109,849 | 725,109,849 | 725,109,849 | 725,109,849 | 725,109,846 | | |
Querétaro | 984,978,123 | 109,454,187 | 97,280,437 | 97,280,437 | 97,280,437 | 97,280,437 | 97,280,437 | 97,280,437 | 97,280,437 | 97,280,437 | 97,280,440 | | |
Quintana Roo | 1,410,705,718 | 156,762,515 | 139,327,023 | 139,327,023 | 139,327,023 | 139,327,023 | 139,327,023 | 139,327,023 | 139,327,023 | 139,327,023 | 139,327,019 | | |
San Luis Potosí | 2,697,263,292 | 299,729,258 | 266,392,670 | 266,392,670 | 266,392,670 | 266,392,670 | 266,392,670 | 266,392,670 | 266,392,670 | 266,392,670 | 266,392,674 | | |
Sinaloa | 1,113,985,251 | 123,789,907 | 110,021,705 | 110,021,705 | 110,021,705 | 110,021,705 | 110,021,705 | 110,021,705 | 110,021,705 | 110,021,705 | 110,021,704 | | |
Sonora | 1,060,409,791 | 117,836,416 | 104,730,375 | 104,730,375 | 104,730,375 | 104,730,375 | 104,730,375 | 104,730,375 | 104,730,375 | 104,730,375 | 104,730,375 | | |
Tabasco | 2,462,090,512 | 273,596,042 | 243,166,052 | 243,166,052 | 243,166,052 | 243,166,052 | 243,166,052 | 243,166,052 | 243,166,052 | 243,166,052 | 243,166,054 | | |
Tamaulipas | 1,322,673,190 | 146,980,035 | 130,632,573 | 130,632,573 | 130,632,573 | 130,632,573 | 130,632,573 | 130,632,573 | 130,632,573 | 130,632,573 | 130,632,571 | | |
Tlaxcala | 1,151,227,012 | 127,928,341 | 113,699,852 | 113,699,852 | 113,699,852 | 113,699,852 | 113,699,852 | 113,699,852 | 113,699,852 | 113,699,852 | 113,699,855 | | |
Veracruz | 10,130,537,092 | 1,125,740,440 | 1,000,532,961 | 1,000,532,961 | 1,000,532,961 | 1,000,532,961 | 1,000,532,961 | 1,000,532,961 | 1,000,532,961 | 1,000,532,961 | 1,000,532,964 | | |
Yucatán | 2,102,888,109 | 233,680,225 | 207,689,765 | 207,689,765 | 207,689,765 | 207,689,765 | 207,689,765 | 207,689,765 | 207,689,765 | 207,689,765 | 207,689,764 | | |
Zacatecas | 1,155,021,861 | 128,350,038 | 114,074,647 | 114,074,647 | 114,074,647 | 114,074,647 | 114,074,647 | 114,074,647 | 114,074,647 | 114,074,647 | 114,074,647 | | |
* Auditoría Superior de la Federación | 108,743,369 | 18,123,895 | 18,123,895 | 18,123,895 | 18,123,895 | 18,123,895 | 18,123,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
No Distribuible Pueblos Indígenas | 10,874,336,914 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
* Recursos para dar cumplimiento al artículo 49, párrafo cuarto, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal. | |||||||||||||
Nota: La distribución del componente indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se realizará en términos de los Lineamientos que emita la Secretaría de Bienestar, lo anterior conforme a lo previsto en el "Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fuentes de información para apoyar a las entidades federativas en la aplicación de la fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para el ejercicio fiscal 2025" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2025. |
| | | | | | | | | | | | | |
E N T I D A D E S | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
* T O T A L | 979,951,770,737 | 88,985,695,834 | 77,394,754,012 | 80,015,019,075 | 69,920,261,509 | 86,132,593,100 | 77,364,724,524 | 92,234,636,022 | 75,432,345,585 | 76,101,051,877 | 75,959,411,743 | 69,076,846,994 | 98,960,151,269 |
| | | | | | | | | | | | | |
Aguascalientes | 13,518,500,057 | 1,355,392,703 | 1,072,647,746 | 1,039,134,788 | 957,522,136 | 1,132,459,787 | 1,194,793,638 | 1,197,883,501 | 1,093,551,479 | 1,097,529,005 | 1,109,734,993 | 1,063,753,227 | 1,204,097,054 |
Baja California | 23,235,914,643 | 2,098,208,240 | 1,876,954,261 | 1,938,107,686 | 1,603,166,144 | 2,411,141,224 | 1,759,843,867 | 2,282,839,927 | 1,808,098,641 | 1,730,011,295 | 1,667,304,042 | 2,256,394,531 | 1,803,844,785 |
Baja California Sur | 9,571,557,837 | 791,387,245 | 696,123,461 | 824,738,114 | 661,346,279 | 865,891,081 | 815,638,261 | 976,519,348 | 759,243,386 | 716,786,936 | 648,430,820 | 893,423,704 | 922,029,202 |
Campeche | 9,994,606,774 | 840,023,076 | 753,981,390 | 793,438,037 | 658,281,703 | 907,432,617 | 708,838,335 | 1,015,465,877 | 861,770,711 | 763,698,491 | 688,719,540 | 1,141,037,001 | 861,919,996 |
Coahuila | 23,255,787,648 | 1,963,600,720 | 1,733,469,456 | 1,871,673,633 | 1,612,609,074 | 2,313,013,711 | 1,793,172,545 | 2,339,133,356 | 2,037,538,174 | 1,927,464,461 | 1,800,226,307 | 1,807,049,752 | 2,056,836,459 |
Colima | 7,690,961,753 | 593,369,708 | 527,746,676 | 601,341,817 | 512,047,295 | 719,479,004 | 567,983,053 | 690,533,861 | 632,461,577 | 582,862,066 | 572,063,636 | 662,670,509 | 1,028,402,551 |
Chiapas | 60,561,764,972 | 6,314,215,295 | 5,093,174,002 | 4,993,556,938 | 4,572,530,789 | 5,664,008,414 | 4,861,073,877 | 5,876,237,454 | 4,955,211,033 | 4,962,897,896 | 4,730,743,751 | 3,233,121,798 | 5,304,993,725 |
Chihuahua | 28,993,135,211 | 2,946,768,828 | 2,385,534,092 | 2,483,150,050 | 1,983,216,784 | 2,331,110,319 | 2,326,955,273 | 2,606,084,931 | 1,983,068,060 | 2,176,665,006 | 2,147,572,882 | 2,156,286,117 | 3,466,722,869 |
Ciudad de México | 18,982,826,934 | 1,578,207,276 | 1,580,754,595 | 1,628,557,934 | 1,586,169,028 | 1,625,570,667 | 1,590,960,146 | 1,636,036,231 | 1,561,541,939 | 1,584,584,484 | 1,605,336,480 | 1,462,552,033 | 1,542,556,121 |
Durango | 18,735,658,977 | 1,609,692,348 | 1,364,953,571 | 1,446,281,824 | 1,228,415,452 | 1,583,263,769 | 1,314,706,010 | 1,857,466,751 | 1,414,426,069 | 1,434,338,468 | 1,453,757,441 | 1,374,452,289 | 2,653,904,985 |
Guanajuato | 39,803,034,625 | 2,999,723,202 | 2,817,271,072 | 3,179,919,503 | 2,789,293,653 | 3,431,427,493 | 2,920,836,106 | 3,525,164,479 | 3,343,087,534 | 3,223,029,884 | 3,228,202,121 | 2,921,899,309 | 5,423,180,269 |
Guerrero | 46,914,912,665 | 4,937,839,424 | 3,829,778,287 | 3,782,027,521 | 3,342,846,553 | 3,915,723,835 | 3,365,778,923 | 4,341,824,073 | 3,895,725,301 | 3,778,728,181 | 3,471,356,660 | 2,909,445,908 | 5,343,837,999 |
Hidalgo | 31,139,438,082 | 3,222,114,311 | 2,447,777,474 | 2,470,538,191 | 2,029,969,163 | 2,445,974,944 | 2,445,432,828 | 2,550,336,497 | 2,539,759,583 | 2,457,017,494 | 2,487,533,509 | 2,167,534,204 | 3,875,449,884 |
