| I. | Padrón de Importadores de Sectores Específicos: |
| | Sector 1. Productos químicos. |
| | Sector 2. Radiactivos y nucleares. |
| | Sector 3. Precursores químicos y químicos esenciales. |
| | Sector 4. Armas de fuego y sus partes, refacciones, accesorios y municiones. |
| | Sector 5. Explosivos y material relacionado con explosivos. |
| | Sector 6. Sustancias químicas, materiales para usos pirotécnicos y artificios relacionados con el empleo de explosivos. |
| | Sector 7. Las demás armas y accesorios. Armas blancas y accesorios. Explosores. |
| | Sector 8. Máquinas, aparatos, dispositivos y artefactos, relacionados con armas y otros. |
| | Sector 9. Cigarros. |
| | Sector 10. Calzado. |
| | Sector 11. Textil y confección. |
| | Sector 12. Alcohol etílico. |
| | Sector 13. Hidrocarburos y combustibles. |
| | Sector 14. Siderúrgico. |
| | Sector 15. Productos siderúrgicos. |
| | Sector 16. Automotriz. |
| II. | Padrón de Exportadores Sectorial: |
| | Sector 1. Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables. |
| | Sector 2. Cerveza. |
| | Sector 3. Tequila. |
| | Sector 4. Bebidas alcohólicas fermentadas (vinos). |
| | Sector 5. Bebidas alcohólicas destiladas (licores). |
| | Sector 6. Cigarros y tabacos labrados. |
| | Sector 7. Bebidas energetizantes, así como concentrados polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes. |
| | Sector 8. Minerales de hierro y sus concentrados. |
| | Sector 9. Oro, plata y cobre. |
| | Sector 10. Plásticos. |
| | Sector 11. Caucho. |
| | Sector 12. Madera y papel. |
| | Sector 13. Vidrio. |
| | Sector 14. Hierro y acero. |
| | Sector 15. Aluminio. |
| Sector 1. Productos químicos: | ||
| Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
| 2812.11.01 | Dicloruro de carbonilo (fosgeno). | |
| 00 | Dicloruro de carbonilo (fosgeno). | |
| 2812.12.01 | Oxicloruro de fósforo. | |
| 00 | Oxicloruro de fósforo. | |
| 2812.13.01 | Tricloruro de fósforo. | |
| 00 | Tricloruro de fósforo. | |
| 2812.14.01 | Pentacloruro de fósforo. | |
| 00 | Pentacloruro de fósforo. | |
| 2812.15.01 | Monocloruro de azufre. | |
| 00 | Monocloruro de azufre. | |
| 2812.16.01 | Dicloruro de azufre. | |
| 00 | Dicloruro de azufre. | |
| 2812.17.01 | Cloruro de tionilo. | |
| 00 | Cloruro de tionilo. | |
| 2812.19.99 | Los demás. | |
| 01 | Tricloruro de arsénico. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2904.91.01 | Tricloronitrometano (cloropicrina). | |
| 00 | Tricloronitrometano (cloropicrina). | |
| 2920.22.01 | Fosfito de dietilo. | |
| 00 | Fosfito de dietilo. | |
| 2921.19.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | Únicamente 2-N,N-dialquil, aminoetilo y sus sales. |
| 2922.17.01 | Metildietanolamina y etildietanolamina. | |
| 00 | Metildietanolamina y etildietanolamina. | |
| 2930.60.01 | 2-(N,N-Dietilamino)etanotiol. | |
| 00 | 2-(N,N-Dietilamino)etanotiol. | |
| 2930.70.01 | Sulfuro de bis(2-hidroxietilo) (tiodiglicol (DCI)). | |
| 00 | Sulfuro de bis(2-hidroxietilo) (tiodiglicol (DCI)). | |
| 2931.41.01 | Metilfosfonato de dimetilo. | |
| 00 | Metilfosfonato de dimetilo. | |
| 2931.44.01 | Ácido metilfosfónico. | |
| 00 | Ácido metilfosfónico. | |
| 2931.45.01 | Sal del ácido metilfosfónico y de (aminoiminometil)urea (1 : 1). | |
| 00 | Sal del ácido metilfosfónico y de (aminoiminometil)urea (1 : 1). | |
| 2931.47.01 | Metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil metilo. | |
| 00 | Metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil metilo. | |
| 2931.49.99 | Los demás. | |
| 01 | Metilfosfonato de (Aminoiminometil)-urea; Metilfosfonato de dietilo y demás ésteres. | |
| 08 | 3-(Trihidroxisilil)propil metilfosfonato de sodio. | |
| 09 | Metilfosfonato de bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metilo]. | |
| 2931.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| Sector 2. Radiactivos y nucleares: | ||
| Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
| 2612.10.01 | Minerales de uranio y sus concentrados. | |
| 00 | Minerales de uranio y sus concentrados. | |
| 2612.20.01 | Minerales de torio y sus concentrados. | |
| 00 | Minerales de torio y sus concentrados. | |
| 2844.10.01 | Uranio natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio natural o compuestos de uranio natural. | |
| 00 | Uranio natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio natural o compuestos de uranio natural. | Únicamente: Uranio natural y sus compuestos químicos o concentrados; metal, aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio natural o compuestos de uranio natural; excepto: cantidades inferiores a 500 kilogramos de uranio natural, considerando las exportaciones efectuadas dentro de un mismo período de 12 meses a un mismo país destinatario y cantidades que el Gobierno compruebe a su satisfacción que van a utilizarse únicamente en actividades no nucleares, tales como la producción de aleaciones o de materiales cerámicos. |
| 2844.20.01 | Uranio enriquecido en U 235 y sus compuestos; plutonio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio enriquecido en U 235, plutonio o compuestos de estos productos. | |
| 00 | Uranio enriquecido en U 235 y sus compuestos; plutonio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio enriquecido en U 235, plutonio o compuestos de estos productos. | |
| 2844.30.01 | Uranio empobrecido en U 235 y sus compuestos; torio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio empobrecido en U 235, torio o compuestos de estos productos. | |
| 00 | Uranio empobrecido en U 235 y sus compuestos; torio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio empobrecido en U 235, torio o compuestos de estos productos. | |
| 2844.41.01 | Tritio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan tritio o sus compuestos. | |
| 00 | Tritio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan tritio o sus compuestos. | |
| 2844.42.01 | Actinio-225, actinio-227, californio-253, curio-240, curio-241, curio-242, curio-243, curio-244, einstenio-253, einstenio-254, gadolinio-148, polonio-208, polonio-209, polonio-210, radio-223, uranio-230 o uranio-232, y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos o compuestos. | |
| 00 | Actinio-225, actinio-227, californio-253, curio-240, curio-241, curio-242, curio-243, curio-244, einstenio-253, einstenio-254, gadolinio-148, polonio-208, polonio-209, polonio-210, radio-223, uranio-230 o uranio-232, y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos o compuestos. | |
| 2844.43.91 | Los demás elementos e isótopos y compuestos, radiactivos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos, isótopos o compuestos. | |
| 01 | Cesio 137. | |
| 02 | Cobalto radiactivo. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2844.44.01 | Residuos radiactivos. | |
| 01 | De cesio 137. | |
| 02 | De cobalto. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2844.50.01 | Elementos combustibles (cartuchos) agotados (irradiados) de reactores nucleares. | |
| 00 | Elementos combustibles (cartuchos) agotados (irradiados) de reactores nucleares. | |
| 2845.10.01 | Agua pesada (óxido de deuterio). | |
| 00 | Agua pesada (óxido de deuterio). | |
| 3801.10.01 | Barras o bloques. | |
| 00 | Barras o bloques. | Únicamente: Grafito de pureza nuclear, con grado de pureza superior a 5 partes por millón de boro equivalente y con una densidad superior a 1.5 g/cm3. |
| 3801.10.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | Únicamente: Grafito de pureza nuclear, en forma de semimanufactura, con grado de pureza superior a 5 partes por millón. de boro equivalente y con una densidad superior a 1.5. g/cm3. |
| 8401.30.01 | Elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar. | |
| 00 | Elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar. | |
| 9022.19.01 | Para otros usos. | |
| 00 | Para otros usos. | Únicamente: Dispositivos generadores de radiación ionizante, excepto los destinados para el diagnóstico médico. |
| 9022.21.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 9022.90.99 | Los demás. | |
| 01 | Unidades generadoras de radiación. | Únicamente: Unidades generadoras de radiación ionizante, aceleradores para uso médico e industrial. |
| Sector 3. Precursores químicos y químicos esenciales: | ||
| Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
| 2804.70.04 | Fósforo. | |
| 00 | Fósforo. | |
| 2806.10.01 | Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico). | |
| 00 | Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico). | |
| 2807.00.01 | Ácido sulfúrico; oleum. | |
| 00 | Ácido sulfúrico; oleum. | |
| 2811.12.01 | Cianuro de hidrógeno (ácido cianhídrico). | |
| 00 | Cianuro de hidrógeno (ácido cianhídrico). | |
| 2811.19.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | Únicamente Ácido Yodhídrico (Yoduro de hidrógeno). |
| 2841.61.01 | Permanganato de potasio. | |
| 00 | Permanganato de potasio. | |
| 2902.30.01 | Tolueno. | |
| 00 | Tolueno. | |
| 2906.29.05 | Feniletanol. | |
| 00 | Feniletanol. | |
| 2909.11.01 | Éter dietílico (óxido de dietilo). | |
| 00 | Éter dietílico (óxido de dietilo). | |
| 2912.29.02 | Fenilacetaldehído. | |
| 00 | Fenilacetaldehído. | |
| 2914.11.01 | Acetona. | |
| 00 | Acetona. | |
| 2914.12.01 | Butanona (metiletilcetona). | |
| 00 | Butanona (metiletilcetona). | |
| 2914.31.01 | Fenilacetona (fenilpropan-2-ona). | |
| 00 | Fenilacetona (fenilpropan-2-ona). | |
| 2915.24.01 | Anhídrido acético. | |
| 00 | Anhídrido acético. | |
| 2916.34.01 | Ácido fenilacético y sus sales. | |
| 00 | Ácido fenilacético y sus sales. | |
| 2916.39.08 | Esteres del ácido fenilacético. | |
| 00 | Esteres del ácido fenilacético. | |
| 2916.39.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | Únicamente Cloruro de fenilacetilo, Fluoruro de fenilacetilo y Bromuro de fenilacetilo. |
| 2921.11.05 | Mono-, di- o trimetilamina. | |
| 01 | Monometilamina. | |
| 2922.43.01 | Ácido antranílico y sus sales. | |
| 00 | Ácido antranílico y sus sales. | |
| 2924.23.01 | Ácido 2-acetamidobenzoico (ácido N-acetilantranílico) y sus sales. | |
| 00 | Ácido 2-acetamidobenzoico (ácido N-acetilantranílico) y sus sales. | |
| 2924.29.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | Únicamente Fenilacetamida. |
| 2926.90.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | Únicamente Cianuro de bencilo; Sinónimo: alfaciano tolueno. |
| 2932.91.01 | Isosafrol. | |
| 00 | Isosafrol. | |
| 2932.92.01 | 1-(1,3-Benzodioxol-5-il)propan-2-ona. | |
| 00 | 1-(1,3-Benzodioxol-5-il)propan-2-ona. | |
| 2932.93.01 | Piperonal. | |
| 00 | Piperonal. | |
| 2932.94.01 | Safrol. | |
| 00 | Safrol. | |
| 2933.32.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | Únicamente Piperidina, y sus sales; Sinónimo: hexahidropiridina. |
| 2939.41.01 | Efedrina y sus sales. | |
| 00 | Efedrina y sus sales. | |
| 2939.42.01 | Seudoefedrina (DCI) y sus sales. | |
| 00 | Seudoefedrina (DCI) y sus sales. | |
| 2939.43.01 | Catina (DCI) y sus sales. | |
| 00 | Catina (DCI) y sus sales. | |
| 2939.44.01 | Clorhidrato de 2-amino-1-fenil-1-propanol (Clorhidrato de norefedrina). | |
| 00 | Clorhidrato de 2-amino-1-fenil-1-propanol (Clorhidrato de norefedrina). | |
| 2939.44.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | |
| 2939.49.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | Únicamente Fenilpropanola mina Base (norefedrina) y sus sales. |
| 2939.61.01 | Ergometrina (DCI) y sus sales. | |
| 00 | Ergometrina (DCI) y sus sales. | |
| 2939.62.01 | Ergotamina (DCI) y sus sales. | |
| 00 | Ergotamina (DCI) y sus sales. | |
| 2939.63.01 | Ácido lisérgico y sus sales. | |
| 00 | Ácido lisérgico y sus sales. | |
| Sector 4. Armas de fuego y sus partes, refacciones, accesorios y municiones1: | ||
| Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
| 8710.00.01 | Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. | |
| 00 | Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes. | |
| 8802.12.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 8802.30.02 | Aviones con motor a reacción, con peso en vacío superior o igual a 10,000 Kg. | |
| 00 | Aviones con motor a reacción, con peso en vacío superior o igual a 10,000 Kg. | |
| 8802.30.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 8802.40.01 | Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15,000 kg. | |
| 00 | Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15,000 kg. | |
| 8805.21.01 | Simuladores de combate aéreo y sus partes. | |
| 00 | Simuladores de combate aéreo y sus partes. | |
| 8806.10.01 | De peso en vacío superior a 15,000 kg. | |
| 00 | De peso en vacío superior a 15,000 kg. | |
| 8806.10.02 | Aviones con motor a reacción, con peso en vacío superior o igual a 10,000 Kg. | |
| 00 | Aviones con motor a reacción, con peso en vacío superior o igual a 10,000 Kg. | |
| 8806.10.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 8806.29.02 | Aviones y aeronaves similares, de peso en vacío superior a 15,000 kg. | |
| 00 | Aviones y aeronaves similares, de peso en vacío superior a 15,000 kg. | |
| 8806.29.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | |
| 8806.99.02 | Aviones y aeronaves similares, de peso en vacío superior a 15,000 kg. | |
| 00 | Aviones y aeronaves similares, de peso en vacío superior a 15,000 kg. | |
| 8806.99.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | |
| 8807.10.01 | Hélices y rotores, y sus partes. | |
| 00 | Hélices y rotores, y sus partes. | |
| 8807.20.01 | Trenes de aterrizaje y sus partes. | |
| 00 | Trenes de aterrizaje y sus partes. | |
| 8807.30.91 | Las demás partes de aviones, helicópteros o aeronaves no tripuladas. | |
| 00 | Las demás partes de aviones, helicópteros o aeronaves no tripuladas. | |
| 8906.10.01 | Navíos de guerra. | |
| 00 | Navíos de guerra. | |
| 8906.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 9301.10.02 | Piezas de artillería (por ejemplo: cañones, obuses y morteros). | |
| 00 | Piezas de artillería (por ejemplo: cañones, obuses y morteros). | |
| 9301.20.01 | Lanzacohetes; lanzallamas; lanzagranadas; lanzatorpedos y lanzadores similares. | |
| 00 | Lanzacohetes; lanzallamas; lanzagranadas; lanzatorpedos y lanzadores similares. | |
| 9301.90.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | |
| 9302.00.02 | Revólveres y pistolas, excepto los de las partidas 93.03 o 93.04. | |
| 00 | Revólveres y pistolas, excepto los de las partidas 93.03 o 93.04. | Únicamente calibre 25. |
| 9303.10.01 | Para lanzar cápsulas con sustancias asfixiantes, tóxicas o repelentes. | |
| 00 | Para lanzar cápsulas con sustancias asfixiantes, tóxicas o repelentes. | |
| 9303.10.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 9303.20.91 | Las demás armas largas de caza o tiro deportivo que tengan, por lo menos, un cañón de ánima lisa. | |
| 00 | Las demás armas largas de caza o tiro deportivo que tengan, por lo menos, un cañón de ánima lisa. | |
| 9303.30.91 | Las demás armas largas de caza o tiro deportivo. | |
| 00 | Las demás armas largas de caza o tiro deportivo. | |
| 9303.90.01 | Cañones industriales desincrustadores, mediante cartuchos especiales con proyectil blindado. | |
| 00 | Cañones industriales desincrustadores, mediante cartuchos especiales con proyectil blindado. | |
| 9303.90.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | |
| 9305.10.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 9305.20.02 | De armas largas de la partida 93.03. | |
| 00 | De armas largas de la partida 93.03. | |
| 9305.91.01 | De armas de guerra de la partida 93.01. | |
| 00 | De armas de guerra de la partida 93.01. | |
| 9305.99.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 9306.21.01 | Cartuchos cargados con gases lacrimosos o tóxicos. | |
| 00 | Cartuchos cargados con gases lacrimosos o tóxicos. | |
| 9306.21.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 9306.29.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 9306.30.04 | Partes. | |
| 00 | Partes. | |
| 9306.30.99 | Los demás. | |
| 01 | Calibre 45. | |
| 02 | Cartuchos para "pistolas" de remachar y similares o para "pistolas" de matarife. | |
| 99 | Los demás. | |
| 9306.90.03 | Partes; bombas o granadas. | |
| 01 | Bombas o granadas con gases lacrimosos o tóxicos. | |
| 02 | Partes. | |
| 9306.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 9705.10.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | |
| 9705.21.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 9705.22.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 9705.29.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | |
| 9705.31.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | |
| 9705.39.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | |
| Sector 5. Explosivos y material relacionado con explosivos1: | ||
| Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
| 2404.92.01 | Para administrarse por vía transdérmica. | |
| 00 | Para administrarse por vía transdérmica. | |
| 2404.99.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2834.21.01 | De potasio. | |
| 00 | De potasio. | |
| 2842.10.02 | Silicatos dobles o complejos, incluidos los aluminosilicatos, aunque no sean de constitución química definida. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2843.29.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2849.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2850.00.03 | Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros y boruros, aunque no sean de constitución química definida, excepto los compuestos que consistan igualmente en carburos de la partida 28.49. | |
| 00 | Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros y boruros, aunque no sean de constitución química definida, excepto los compuestos que consistan igualmente en carburos de la partida 28.49. | |
| 2852.10.04 | De constitución química definida. | |
| 00 | De constitución química definida. | |
| 2852.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2853.90.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2902.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2904.20.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2908.99.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2916.39.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2918.29.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2920.90.99 | Los demás. | |
| 01 | Tetranitrato de pentaeritritol. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2921.42.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2927.00.06 | Compuestos diazoicos, azoicos o azoxi. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2929.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2933.69.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2933.99.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | |
| 3006.93.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 3102.30.02 | Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa. | |
| 99 | Los demás. | |
| 3102.50.01 | Nitrato de sodio. | |
| 00 | Nitrato de sodio. | |
| 3105.51.01 | Que contengan nitratos y fosfatos. | |
| 00 | Que contengan nitratos y fosfatos. | |
| 3201.90.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | |
| 3501.90.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | |
| 3502.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 3504.00.07 | Peptonas y sus derivados; las demás materias proteínicas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo. | |
| 99 | Los demás. | |
| 3601.00.01 | Pólvora sin humo o negra. | |
| 00 | Pólvora sin humo o negra. | |
| 3601.00.99 | Las demás. | |
| 00 | Las demás. | |
| 3602.00.02 | Dinamita gelatina. | |
| 00 | Dinamita gelatina. | |
| 3602.00.03 | Cartuchos o cápsulas microgeneradores de gas utilizados en la fabricación de cinturones de seguridad para vehículos automotores. | |
| 00 | Cartuchos o cápsulas microgeneradores de gas utilizados en la fabricación de cinturones de seguridad para vehículos automotores. | |
| 3602.00.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 3603.10.01 | Para minas con núcleo de pólvora negra. | |
| 00 | Para minas con núcleo de pólvora negra. | |
| 3603.20.01 | Cordones detonantes. | |
| 00 | Cordones detonantes. | |
| 3824.84.01 | Que contengan aldrina (ISO), canfecloro (ISO) (toxafeno), clordano (ISO), clordecona (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfán (ISO), endrina (ISO), heptacloro (ISO) o mirex (ISO). | |
| 00 | Que contengan aldrina (ISO), canfecloro (ISO) (toxafeno), clordano (ISO), clordecona (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfán (ISO), endrina (ISO), heptacloro (ISO) o mirex (ISO). | |
| 3824.85.01 | Que contengan 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano (HCH (ISO)), incluido el lindano (ISO, DCI). | |
| 00 | Que contengan 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano (HCH (ISO)), incluido el lindano (ISO, DCI). | |
| 3824.86.01 | Que contengan pentaclorobenceno (ISO) o hexaclorobenceno (ISO). | |
| 00 | Que contengan pentaclorobenceno (ISO) o hexaclorobenceno (ISO). | |
| 3824.87.01 | Que contengan ácido perfluorooctano sulfónico o sus sales, perfluorooctano sulfonamidas o fluoruro de perfluorooctano sulfonilo. | |
| 00 | Que contengan ácido perfluorooctano sulfónico o sus sales, perfluorooctano sulfonamidas o fluoruro de perfluorooctano sulfonilo. | |
| 3824.88.01 | Que contengan éteres tetra-, penta-, hexa-, hepta- u octabromodifenílicos. | |
| 00 | Que contengan éteres tetra-, penta-, hexa-, hepta- u octabromodifenílicos. | |
| 3824.89.01 | Que contengan parafinas cloradas de cadena corta. | |
| 00 | Que contengan parafinas cloradas de cadena corta. | |
| 3824.91.01 | Mezclas y preparaciones constituidas esencialmente de metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil metilo y metilfosfonato de bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metilo]. | |
| 00 | Mezclas y preparaciones constituidas esencialmente de metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil metilo y metilfosfonato de bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metilo]. | |
| 3824.92.01 | Ésteres de poliglicol del ácido metilfosfónico. | |
| 00 | Ésteres de poliglicol del ácido metilfosfónico. | |
| 3824.99.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | |
| 3912.20.02 | Nitratos de celulosa (incluidos los colodiones). | |
| 01 | Nitrocelulosa en bloques, trozos, grumos, masas no coherentes, granuladas, copos o polvos; sin adición de plastificantes, aun cuando tenga hasta 41% de alcohol. | |
| 99 | Los demás. | |
| Sector 6. Sustancias químicas, materiales para usos pirotécnicos y artificios relacionados con el empleo de explosivos1: | ||
| Fracción arancelaria y NICO | Descripción | Acotación |
| 2404.92.01 | Para administrarse por vía transdérmica. | |
| 00 | Para administrarse por vía transdérmica. | |
| 2404.99.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2503.00.02 | Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado, el precipitado y el coloidal. | |
| 01 | Azufre en bruto y azufre sin refinar. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2802.00.01 | Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal. | |
| 00 | Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal. | |
| 2804.70.04 | Fósforo. | |
| 00 | Fósforo. | |
| 2805.11.01 | Sodio. | |
| 00 | Sodio. | |
| 2805.19.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2813.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2815.30.01 | Peróxidos de sodio o de potasio. | |
| 00 | Peróxidos de sodio o de potasio. | |
| 2816.40.03 | Óxidos, hidróxidos y peróxidos, de estroncio o de bario. | |
| 00 | Óxidos, hidróxidos y peróxidos, de estroncio o de bario. | |
| 2829.11.03 | De sodio. | |
| 01 | Clorato de sodio, excepto grado reactivo. | |
| 2829.19.99 | Los demás. | |
| 01 | Clorato de potasio. | |
| 99 | Los demás. | |
| 2829.90.01 | Percloratos de hierro o de potasio. | |
| 00 | Percloratos de hierro o de potasio. | |
| 2829.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2834.29.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 2841.50.91 | Los demás cromatos y dicromatos; peroxocromatos. | |
| 00 | Los demás cromatos y dicromatos; peroxocromatos. | |
| 2841.61.01 | Permanganato de potasio. | |
| 00 | Permanganato de potasio. | |
| 2926.40.01 | alfa-Fenilacetoacetonitrilo. | |
| 00 | alfa-Fenilacetoacetonitrilo. | |
| 2926.90.99 | Los demás. | |
| 99 | Los demás. | |
| 3006.93.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 3604.90.99 | Los demás. | |
| 00 | Los demás. | |
| 3824.84.01 | Que contengan aldrina (ISO), canfecloro (ISO) (toxafeno), clordano (ISO), clordecona (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfán (ISO), endrina (ISO), heptacloro (ISO) o mirex (ISO). | |
| 00 | Que contengan aldrina (ISO), canfecloro (ISO) (toxafeno), clordano (ISO), clordecona (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfán (ISO), endrina (ISO), heptacloro (ISO) o mirex (ISO). | |
| 3824.85.01 | Que contengan 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano (HCH (ISO)), incluido el lindano (ISO, DCI). | |
| 00 | Que contengan 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano (HCH (ISO)), incluido el lindano (ISO, DCI). | |
| 3824.86.01 | Que contengan pentaclorobenceno (ISO) o hexaclorobenceno (ISO). | |
| 00 | Que contengan pentaclorobenceno (ISO) o hexaclorobenceno (ISO). | |
| 3824.87.01 | Que contengan ácido perfluorooctano sulfónico o sus sales, perfluorooctano sulfonamidas o fluoruro de perfluorooctano sulfonilo. | |
| 00 | Que contengan ácido perfluorooctano sulfónico o sus sales, perfluorooctano sulfonamidas o fluoruro de perfluorooctano sulfonilo. | |
| 3824.88.01 | Que contengan éteres tetra-, penta-, hexa-, hepta- u octabromodifenílicos. | |
| 00 | Que contengan éteres tetra-, penta-, hexa-, hepta- u octabromodifenílicos. | |
| 3824.89.01 | Que contengan parafinas cloradas de cadena corta. | |
| 00 | Que contengan parafinas cloradas de cadena corta. | |
