| A-0111 | Catálogo mínimo | Mensual |
| E-0304 | Asignaciones | Diaria |
| E-0305 | Órdenes | Diaria |
| A-0411 | Cartera por tipo de crédito, saldo promedio, intereses y comisiones | Mensual |
| A-0417 | Calificación de la cartera de crédito y estimación preventiva para riesgos crediticios | Mensual |
| A-0419 | Movimientos en la estimación preventiva para riesgos crediticios | Mensual |
| A-0420 | Movimientos en cartera con riesgo de crédito etapa 3 | Mensual |
| A-0424 | Movimientos en cartera con riesgo de crédito etapas 1 y 2 | Mensual |
| C-0430 | Alta de créditos comerciales a cargo de entidades federativas y municipios, entidades financieras, personas morales y físicas con actividad empresarial, gobierno federal, organismos descentralizados federales, estatales y municipales, empresas productivas del estado y créditos otorgados a proyectos de inversión o activos con fuente de pago propia | Mensual |
| C-0431 | Seguimiento de créditos comerciales a cargo de entidades federativas y municipios, entidades financieras, personas morales y físicas con actividad empresarial, gobierno federal, organismos descentralizados federales, estatales y municipales, empresas productivas del estado y créditos otorgados a proyectos de inversión o activos con fuente de pago propia | Mensual |
| C-0432 | Baja de créditos comerciales a cargo de entidades federativas y municipios, entidades financieras, personas morales y físicas con actividad empresarial, gobierno federal, organismos descentralizados federales, estatales y municipales, empresas productivas del estado y créditos otorgados a proyectos de inversión o activos con fuente de pago propia | Mensual |
| C-0433 | Reservas de créditos comerciales a cargo de entidades federativas y municipios, entidades financieras, personas morales y físicas con actividad empresarial, gobierno federal, organismos descentralizados federales, estatales y municipales y empresas productivas del estado | Mensual |
| C-0434 | Severidad de la Pérdida de créditos comerciales a cargo de entidades federativas y municipios, entidades financieras, personas morales y físicas con actividad empresarial, gobierno federal, organismos descentralizados federales, estatales y municipales y empresas productivas del estado | Mensual |
| C-0435 | Probabilidad de Incumplimiento de créditos comerciales a cargo de entidades federativas y municipios | Mensual |
| C-0436 | Probabilidad de Incumplimiento de créditos comerciales a cargo de entidades financieras | Mensual |
| C-0437 | Probabilidad de Incumplimiento de créditos comerciales a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial, del gobierno federal, organismos descentralizados federales, estatales y municipales y empresas productivas del estado con Ventas Netas o Ingresos Netos anuales menores a 14 millones de UDIS, distintas a entidades federativas, municipios y entidades financieras | Mensual |
| C-0438 | Probabilidad de Incumplimiento de créditos comerciales a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial, del gobierno federal, organismos descentralizados federales, estatales y municipales y empresas productivas del estado con Ventas Netas o Ingresos Netos anuales mayores o iguales a 14 millones de UDIS, distintas a entidades federativas, municipios y entidades financieras | Mensual |
| C-0439 | Método de calificación y provisionamiento aplicable a los créditos comerciales para proyectos de inversión o activos con fuente de pago propia (Anexo 19) | Mensual |
| C-0440 | Garantías de créditos comerciales | Mensual |
| C-0441 | Datos de acreditados de créditos comerciales a cargo de entidades financieras y personas morales | Trimestral |
| C-0447 | Seguimiento de garantías2 | Mensual |
| H-0491 | Altas de créditos a la vivienda | Mensual |
| H-0492 | Seguimiento de créditos a la vivienda | Mensual |
| H-0493 | Baja de créditos a la vivienda | Mensual |
| H-0494 | Reservas de créditos a la vivienda | Mensual |
| A-0611 | Bienes adjudicados | Mensual |
| A-0711 | Impuestos a la utilidad y PTU diferidos | Mensual |
| A-0811 | Captación tradicional y préstamos interbancarios y de otros organismos | Mensual |
| A-0815 | Préstamos interbancarios y de otros organismos, estratificados por plazos al vencimiento2 | Mensual |
| A-0816 | Depósitos de exigibilidad inmediata y préstamos interbancarios y de otros organismos, estratificados por montos2 | Mensual |
| A-0819 | Captación integral estratificada por montos2 | Mensual |
| A-1011 | Reclasificaciones en el estado de situación financiera | Mensual |
| A-1012 | Reclasificaciones en el estado de resultado integral | Mensual |
| A-1219 | Consolidación del estado de situación financiera de la institución de crédito con sus subsidiarias | Mensual |
| A-1220 | Consolidación del estado de resultado integral de la institución de crédito con sus subsidiarias | Mensual |
| B-1230 | Desagregado de inversiones permanentes en acciones | Mensual |
| A-1311 | Estado de cambios en el capital contable | Trimestral |
| A-1316 | Estado de flujos de efectivo | Trimestral |
| B-1321 | Estado de situación financiera | Mensual |
| B-1322 | Estado de resultado integral | Mensual |
| A-1411 | Integración accionaria1 | Trimestral |
| A-1412 | Funcionarios, empleados, jubilados, personal por honorarios y sucursales2 | Trimestral |
| B-1522 | Usuarios no clientes de los medios electrónicos de la institución | Trimestral |
| B-1523 | Operaciones de clientes por servicios de Banca Electrónica | Trimestral |
| B-1524 | Clientes por servicio de Banca Electrónica | Trimestral |
| A-1611 | Brechas de repreciación2 | Mensual |
| A-1612 | Brechas de vencimiento2 | Mensual |
| B-1621 | Portafolio global de juicios2 | Trimestral |
| B-2421 | Información de Operaciones referentes a productos de captación | Mensual |
| B-2422 | Información de Operaciones referentes a sucursales, tarjetas de crédito y otras variables operativas | Mensual |
| B-2423 | Titulares garantizados por el IPAB1 | Mensual |
| C-2431 | Información de operaciones con partes relacionadas1 | Mensual |
| D-2441 | Información general sobre el uso de servicios financieros | Mensual |
| D-2442 | Información de frecuencia de uso de servicios financieros | Mensual |
| D-2443 | Información de ubicación de los puntos de transacciones de servicios financieros | Trimestral |
| E-2450 | Número de clientes de cada producto o servicio por tipo de persona | Trimestral |
| E-2451 | Número de operaciones de cada producto o servicio por tipo de moneda | Trimestral |
| E-2452 | Número de operaciones de cada producto o servicio por zona geográfica | Trimestral |
| A-2610 | Altas y bajas de Administradores de Comisionistas | Mensual |
| A-2611 | Altas y bajas de comisionistas | Mensual |
| B-2612 | Altas y bajas de módulos o establecimientos de comisionistas | Mensual |
| C-2613 | Seguimiento de operaciones de comisionistas | Mensual |
| A-2701 | Reclamaciones | Trimestral |
| A-2811 | Eventos de pérdida por Riesgo Operacional | Trimestral |
| A-2812 | Estimación de niveles de Riesgo Operacional | Anual |
| A-2813 | Actualización de eventos de pérdida por Riesgo Operacional | Trimestral |
| A-2911 | Aseguramientos, transferencias y desbloqueos de cuentas | Mensual |
| A-3211 | Conciliación contable fiscal | Trimestral |
| A-3401 | Cálculo de la Razón de Apalancamiento | Mensual |
| A-3511 | Operaciones de Grandes Exposiciones | Mensual |
| A-3601 | Erogaciones o gastos cuyo reconocimiento se difiera en el tiempo | Mensual |
| INFORMACIÓN SOLICITADA | |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA INSTITUCIÓN | |
| REPORTE | |
| SECCIÓN DATOS DEL EVENTO DE RIESGO OPERACIONAL | FECHA DE OCURRENCIA DEL EVENTO |
| FECHA DE REGISTRO DEL EVENTO EN LA HERRAMIENTA ROP | |
| FECHA CONTABLE DEL EVENTO | |
| NÚMERO DE EVENTO SENCILLO | |
| NÚMERO DE EVENTO MÚLTIPLE | |
| TIPO DE RIESGO OPERACIONAL | |
| MONTO DE LA PÉRDIDA | |
| MONTO DEL GASTO ASOCIADO | |
| MONTO DE LA RECUPERACIÓN | |
| NÚMERO DE LÍNEAS DE NEGOCIO AFECTADAS | |
| LÍNEA DE NEGOCIO CON MAYOR IMPACTO | |
| NÚMERO DE PROCESOS AFECTADOS | |
| PROCESO CON MAYOR IMPACTO | |
| NÚMERO DE PRODUCTOS AFECTADOS | |
| PRODUCTO CON MAYOR IMPACTO | |
| CANAL | |
| CAUSA | |
| REGISTRO CONTABLE | |
| FOLIO DEL RIESGO OPERACIONAL R28 A 2812 ASOCIADO A LA PÉRDIDA | |
| TIPO DE RIESGO ASOCIADO | |
| INFORMACIÓN SOLICITADA | |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA INSTITUCIÓN | |
| REPORTE | |
| SECCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE RIESGOS OPERACIONALES EN PROCESOS | FOLIO DEL RIESGO OPERACIONAL |
| PRODUCTO | |
| PROCESO | |
| LÍNEA DE NEGOCIO | |
| TIPO DE RIESGO OPERACIONAL | |
| CALIFICACIÓN DE RIESGO OPERACIONAL | |
| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL | |
| INFORMACIÓN SOLICITADA | |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA INSTITUCIÓN | |
| REPORTE | |
| SECCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL EVENTO DE RIESGO OPERACIONAL | FECHA DE OCURRENCIA DEL EVENTO |
| FECHA DE REGISTRO DEL EVENTO EN LA HERRAMIENTA ROP | |
| ÚLTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN O REGISTRO DEL EVENTO | |
| FECHA CONTABLE DEL EVENTO | |
| NÚMERO DE EVENTO SENCILLO | |
| NÚMERO DE EVENTO MÚLTIPLE | |
| TIPO DE RIESGO OPERACIONAL | |
| MONTO DE LA PÉRDIDA ACTUALIZADO | |
| MONTO DEL GASTO ASOCIADO | |
| MONTO DE LA RECUPERACIÓN | |
| NÚMERO DE LÍNEAS DE NEGOCIO AFECTADAS | |
| LÍNEA DE NEGOCIO CON MAYOR IMPACTO | |
| NÚMERO DE PROCESOS AFECTADOS | |
| PROCESO CON MAYOR IMPACTO | |
| NÚMERO DE PRODUCTOS AFECTADOS | |
| PRODUCTO CON MAYOR IMPACTO | |
| CANAL | |
| CAUSA | |
| REGISTRO CONTABLE | |
| FOLIO DEL RIESGO OPERACIONAL R28 A 2812 ASOCIADO A LA PÉRDIDA | |
| TIPO DE RIESGO ASOCIADO | |