| CAPÍTULO Y PARTIDA DE GASTO | APORTACIÓN FEDERAL |
| 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" 43801 "Subsidios a las Entidades Federativas y Municipios. | $ 13,642,801.34 |
| TOTAL | $ 13,642,801.34 |
| ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | CONTRATACIÓN CENTRALIZADA IMSS BIENESTAR |
| 1000 "Servicios Personales" Médicos Residentes para Trabajo Social Comunitario Itinerante | $ 28,847,655.00 |
| 1000 "Servicios Personales" Contratación de personal operativo | $ 38,669,323.60 |
| TOTAL | $ 67,516,978.60 |
| CONCEPTO | PERIODO: |
| Transferencia de recursos 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" 43801 "Subsidios a las Entidades Federativas y Municipios. | ENERO-JUNIO |
| Asignación de personal 1000 "Servicios Personales" Médicos Residentes para Trabajo Social comunitario itinerante Contratación de personal operativo | A PARTIR DE ENERO |
| A PARTIR DE ENERO |
| GASTOS DE OPERACIÓN ANUALES PARA 45 UMM | TOTAL 2024 |
| 3700 "SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS" (*) | $ 511,800.00 |
| 33604 "IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES" (**) | $ 00.00 |
| 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS. | $ 00.00 |
| 25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. | $ 00.00 |
| 26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | $ 3,776,955.00 |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | $ 3,202,758.34 |
| 37901 GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES (***) | $ 6,151,288.00 |
| 29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | $ 00.00 |
| 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 00.00 |
| TOTAL | $ 13,642,801.34 |

| 1 | Entidad Federativa. | | 12 | Número del contrato o pedido. |
| 2 | Monto por concepto de gasto autorizado (conforme a la programación para las partidas del concepto 3700 y al Anexo 3 para las demás partidas). | | 13 | Nombre del Proveedor del bien o Servicios. |
| 3 | Concepto de Gasto (de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto para la APF - 4 dígitos). | | 14 | Importe del CFDI (incluye IVA) y/o ISR. |
| 4 | Nombre del Concepto de Gasto (de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto para la APF). | | 15 | Observaciones Generales. |
| 5 | Fecha de elaboración del certificado. | | 16 | Total del gasto efectuado por partida específica del trimestre que se reporta. |
| 6 | Partida Específica de gasto. | | 17 | Nombre del Responsable de elaborar la comprobación. |
| 7 | Número de Comprobante Fiscal Digital por Internet. (CFDI). | | 18 | Cargo del Responsable de elaborar la comprobación. |
| 8 | Número de la Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). | | 19 | Titular de la Dirección Administrativa de los Servicios de Salud (o equivalente). |
| 9 | Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica del pago efectuado. | | 20 | Titular de la Secretaría de Salud Estatal o Titular de los Servicios de Salud de la Entidad Federativa (o su equivalente). |
| 10 | Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica. | | | |
| 11 | Siglas de la modalidad de adquisición (conforme a la LAASSP). | | 21 | Mes que se reporta del trimestre. |
| ENTIDAD FEDERATIVA: | OAXACA | | | | | | | | | | | | |
| No. de unidades Beneficiadas: | 45 | | | | | | | | | | | | |
| Dirección General de Información en Salud | Localidades en ruta | Población Objetivo (INEGI) | Personal | Jornada de la Unidad Móvil | Red de Atención | ||||||||
| CLUES | Nombre de la UMM | Tipo de UMM y año | Municipio | Centro de Salud ANCLA (para las Tipo 0) | Unidad de 2° Nivel (Emergencias Obstétricas) | ||||||||
| Clave | Nombre | Clave | Nombre Localidad | CLUES | Nombre | CLUES | Nombre | ||||||
| OCSSA007763 | PFAM TIERRA BLANCA | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20010 | EL BARRIO DE LA SOLEDAD | 200100016 | Ocotal Grande | 65 | MÉDICO GENERAL, ENFERMERA GENERAL Y PROMOTOR EN SALUD | 8 horas a partir del momento en que llega a la localidad sede | OCSSA005996 | C.S Yerba Santa | OCSSA003826 | H.B.C San Pedro Tapanatepec |
| OCSSA007763 | PFAM TIERRA BLANCA | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20057 | MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | 200570174 | Monte Oscuro | 35 | OCSSA005996 | C.S Yerba Santa | OCSSA003826 | H.B.C San Pedro Tapanatepec | ||
| OCSSA007763 | PFAM TIERRA BLANCA | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20057 | MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | 200570244 | Rancho Nuevo | 161 | OCSSA005996 | C.S Yerba Santa | OCSSA003826 | H.B.C San Pedro Tapanatepec | ||
| OCSSA007763 | PFAM TIERRA BLANCA | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20143 | SAN FRANCISCO IXHUATÁN | 201430063 | Cachimbo | 50 | OCSSA005996 | C.S Yerba Santa | OCSSA003826 | H.B.C San Pedro Tapanatepec | ||
| OCSSA007763 | PFAM TIERRA BLANCA | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20265 | SAN MIGUEL CHIMALAPA | 202650066 | 5 de Noviembre (La Cristalina) | 39 | OCSSA005996 | C.S Yerba Santa | OCSSA003826 | H.B.C San Pedro Tapanatepec | ||
| OCSSA007763 | PFAM TIERRA BLANCA | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20327 | SAN PEDRO TAPANATEPEC | 203270010 | Pesquería Guadalupe | 428 | OCSSA005996 | C.S Yerba Santa | OCSSA003826 | H.B.C San Pedro Tapanatepec | ||
| OCSSA007763 | PFAM TIERRA BLANCA | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20407 | SANTA MARÍA CHIMALAPA | 204070003 | Tierra Blanca | 280 | OCSSA005996 | C.S Yerba Santa | OCSSA003826 | H.B.C San Pedro Tapanatepec | ||
| OCSSA007763 | PFAM TIERRA BLANCA | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20407 | SANTA MARÍA CHIMALAPA | 204070011 | Río Frío | 54 | OCSSA005996 | C.S Yerba Santa | OCSSA003826 | H.B.C San Pedro Tapanatepec | ||
| OCSSA007763 | PFAM TIERRA BLANCA | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20407 | SANTA MARÍA CHIMALAPA | 204070023 | Nuevo San Juan | 35 | OCSSA005996 | C.S Yerba Santa | OCSSA003826 | H.B.C San Pedro Tapanatepec | ||
| OCSSA007763 | PFAM TIERRA BLANCA | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20407 | SANTA MARÍA CHIMALAPA | 204070071 | Pilares Espinoza de León | 37 | OCSSA005996 | C.S Yerba Santa | OCSSA003826 | H.B.C San Pedro Tapanatepec | ||
| OCSSA007763 | PFAM TIERRA BLANCA | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20525 | SANTO DOMINGO ZANATEPEC | 205250093 | Sol y Luna | 33 | OCSSA005996 | C.S Yerba Santa | OCSSA003826 | H.B.C San Pedro Tapanatepec | ||
| OCSSA007763 | PFAM TIERRA BLANCA | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 7 | 7 | 11 | 11 | 1.217 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OCSSA007775 | PFAM SANTA CECILIA DE MADERO | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20205 | SAN JUAN LALANA | 202050009 | La Esperanza | 697 | MÉDICO GENERAL, ENFERMERA GENERAL Y PROMOTOR EN SALUD | 8 horas a partir del momento en que llega a la localidad sede | OCSSA005185 | C.S San Juan del Río | OCSSA002146 | H.G. San Juan Bautista Tuxtepec |
| OCSSA007775 | PFAM SANTA CECILIA DE MADERO | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20205 | SAN JUAN LALANA | 202050015 | Cerro Progreso | 307 | OCSSA005185 | C.S San Juan del Río | OCSSA002146 | H.G. San Juan Bautista Tuxtepec | ||
| OCSSA007775 | PFAM SANTA CECILIA DE MADERO | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20205 | SAN JUAN LALANA | 202050017 | San Jorge el Porvenir | 213 | OCSSA005185 | C.S San Juan del Río | OCSSA002146 | H.G. San Juan Bautista Tuxtepec | ||
| OCSSA007775 | PFAM SANTA CECILIA DE MADERO | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20205 | SAN JUAN LALANA | 202050022 | San Miguel (La Paz) | 234 | OCSSA005185 | C.S San Juan del Río | OCSSA002146 | H.G. San Juan Bautista Tuxtepec | ||
| OCSSA007775 | PFAM SANTA CECILIA DE MADERO | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20205 | SAN JUAN LALANA | 202050023 | San Pedro Tres Arroyos | 217 | OCSSA005185 | C.S San Juan del Río | OCSSA002146 | H.G. San Juan Bautista Tuxtepec | ||
| OCSSA007775 | PFAM SANTA CECILIA DE MADERO | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20205 | SAN JUAN LALANA | 202050026 | La Soledad | 139 | OCSSA005185 | C.S San Juan del Río | OCSSA002146 | H.G. San Juan Bautista Tuxtepec | ||
| OCSSA007775 | PFAM SANTA CECILIA DE MADERO | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20205 | SAN JUAN LALANA | 202050030 | San Juan Evangelista | 389 | OCSSA005185 | C.S San Juan del Río | OCSSA002146 | H.G. San Juan Bautista Tuxtepec | ||
| OCSSA007775 | PFAM SANTA CECILIA DE MADERO | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20205 | SAN JUAN LALANA | 202050037 | Santa Cecilia de Madero | 351 | OCSSA005185 | C.S San Juan del Río | OCSSA002146 | H.G. San Juan Bautista Tuxtepec | ||
| OCSSA007775 | PFAM SANTA CECILIA DE MADERO | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20460 | SANTIAGO CHOÁPAM | 204600002 | La Ermita o Maninaltepec | 204 | OCSSA005185 | C.S San Juan del Río | OCSSA002146 | H.G. San Juan Bautista Tuxtepec | ||
| OCSSA007775 | PFAM SANTA CECILIA DE MADERO | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20460 | SANTIAGO CHOÁPAM | 204600008 | La Carmelita | 63 | OCSSA005185 | C.S San Juan del Río | OCSSA002146 | H.G. San Juan Bautista Tuxtepec | ||
| OCSSA007775 | PFAM SANTA CECILIA DE MADERO | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2.814 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OCSSA007780 | PFAM EL COROZAL | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20085 | SAN AGUSTÍN LOXICHA | 200850047 | Cerro Ciego | 280 | MÉDICO GENERAL, ENFERMERA GENERAL Y PROMOTOR EN SALUD | 8 horas a partir del momento en que llega a la localidad sede | OCSSA004946 | C.S Santa María Tonameca | OCSSA003715 | H.G. de San Pedro Pochutla |
| OCSSA007780 | PFAM EL COROZAL | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20085 | SAN AGUSTÍN LOXICHA | 200850049 | El Corozal | 363 | OCSSA004946 | C.S Santa María Tonameca | OCSSA003715 | H.G. de San Pedro Pochutla | ||
| OCSSA007780 | PFAM EL COROZAL | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20085 | SAN AGUSTÍN LOXICHA | 200850055 | Río Grande | 170 | OCSSA004946 | C.S Santa María Tonameca | OCSSA003715 | H.G. de San Pedro Pochutla | ||
| OCSSA007780 | PFAM EL COROZAL | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20085 | SAN AGUSTÍN LOXICHA | 200850074 | Cerro Clanes Magdalena | 140 | OCSSA004946 | C.S Santa María Tonameca | OCSSA003715 | H.G. de San Pedro Pochutla | ||
| OCSSA007780 | PFAM EL COROZAL | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20117 | SAN BARTOLOMÉ LOXICHA | 201170007 | El Tamarindo | 41 | OCSSA004946 | C.S Santa María Tonameca | OCSSA003715 | H.G. de San Pedro Pochutla | ||
| OCSSA007780 | PFAM EL COROZAL | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20439 | SANTA MARÍA TONAMECA | 204390069 | Paso Ocote | 304 | OCSSA004946 | C.S Santa María Tonameca | OCSSA003715 | H.G. de San Pedro Pochutla | ||
| OCSSA007780 | PFAM EL COROZAL | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20439 | SANTA MARÍA TONAMECA | 204390081 | El Gavilán | 12 | OCSSA004946 | C.S Santa María Tonameca | OCSSA003715 | H.G. de San Pedro Pochutla | ||
| OCSSA007780 | PFAM EL COROZAL | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20439 | SANTA MARÍA TONAMECA | 204390107 | Yonguina | 103 | OCSSA004946 | C.S Santa María Tonameca | OCSSA003715 | H.G. de San Pedro Pochutla | ||
| OCSSA007780 | PFAM EL COROZAL | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20509 | SANTO DOMINGO DE MORELOS | 205090022 | Barrio del Río | 366 | OCSSA004946 | C.S Santa María Tonameca | OCSSA003715 | H.G. de San Pedro Pochutla | ||
| OCSSA007780 | PFAM EL COROZAL | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20509 | SANTO DOMINGO DE MORELOS | 205090027 | Macahuitera | 567 | OCSSA004946 | C.S Santa María Tonameca | OCSSA003715 | H.G. de San Pedro Pochutla | ||
| OCSSA007780 | PFAM EL COROZAL | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 4 | 4 | 10 | 10 | 2.346 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OCSSA007792 | PFAM LA MESILA | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20450 | SANTIAGO AMOLTEPEC | 204500011 | Llano Nuevo | 984 | MÉDICO GENERAL, ENFERMERA GENERAL Y PROMOTOR EN SALUD | 8 horas a partir del momento en que llega a la localidad sede | OCSSA005074 | C.S El Mamey | OCSSA00034 | 43 H.B.C. Chalcatongo de Hidalgo |
| OCSSA007792 | PFAM LA MESILA | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20450 | SANTIAGO AMOLTEPEC | 204500013 | La Mesilla | 525 | OCSSA005074 | C.S El Mamey | OCSSA00034 | 43 H.B.C. Chalcatongo de Hidalgo | ||
| OCSSA007792 | PFAM LA MESILA | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20450 | SANTIAGO AMOLTEPEC | 204500031 | Llano Metate | 113 | OCSSA005074 | C.S El Mamey | OCSSA00034 | 43 H.B.C. Chalcatongo de Hidalgo | ||
| OCSSA007792 | PFAM LA MESILA | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20450 | SANTIAGO AMOLTEPEC | 204500047 | Barranca Nueva | 178 | OCSSA005074 | C.S El Mamey | OCSSA00034 | 43 H.B.C. Chalcatongo de Hidalgo | ||
| OCSSA007792 | PFAM LA MESILA | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20450 | SANTIAGO AMOLTEPEC | 204500061 | Unión Linda Vista | 235 | OCSSA005074 | C.S El Mamey | OCSSA00034 | 43 H.B.C. Chalcatongo de Hidalgo | ||
| OCSSA007792 | PFAM LA MESILA | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2.035 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20046 | MAGDALENA JALTEPEC | 200460008 | Santa Cruz Mitlatongo | 413 | MÉDICO GENERAL, ENFERMERA GENERAL Y PROMOTOR EN SALUD | 8 horas a partir del momento en que llega a la localidad sede | OCSSA000150 | C.S. Santiago Mitlatongo | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán |
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170005 | San Juan Monte Flor | 486 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170019 | Joya Ladera de Plaza | 18 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170020 | Río de Ratón | 22 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170021 | Cañada Palo de Águila | 9 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170022 | Río de Sal | 29 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170023 | Ladera de Encino Amarillo | 32 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170025 | Arroyo de Estaca | 2 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170027 | Cañada Tierra Blanca | 2 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170029 | Río de Lobo | 2 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170030 | Loma de Cuchara | 4 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170031 | Río Blanco | 9 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170032 | PUEBLO VIEJO | 9 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170033 | Loma de Dolor | 4 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170035 | Ladera de Ceniza | 8 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170040 | Cañada de Espina Negra | 2 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170044 | Loma de Corral | 3 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170049 | Río Hondo | 26 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170050 | Peña de Pájaro | 13 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170051 | Río Venado | 11 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170052 | Loma del Temblor | 9 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170054 | Cerro de Jarrito | 27 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170056 | Loma de Laguna | 26 | MÉDICO GENERAL, ENFERMERA GENERAL Y PROMOTOR EN SALUD | 8 horas a partir del momento en que llega a la localidad sede | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán |
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170057 | Joya de Platanal | 14 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170059 | Cañada de Duraznal | 8 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170060 | Cañada de Lobo | 2 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170062 | Joya Grande | 2 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170063 | Loma del Palmar | 18 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20217 | SAN JUAN TAMAZOLA | 202170067 | Río Ocote | 9 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20511 | SANTO DOMINGO NUXAÁ | 205110024 | Arroyo de Ceniza (Loma del Palmar) | 21 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20511 | SANTO DOMINGO NUXAÁ | 205110025 | Cañada de Chiquihuite | 23 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20511 | SANTO DOMINGO NUXAÁ | 205110029 | Cerro de León | 15 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20511 | SANTO DOMINGO NUXAÁ | 205110031 | Loma Timbre | 46 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20511 | SANTO DOMINGO NUXAÁ | 205110032 | Cerro Negro | 28 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20511 | SANTO DOMINGO NUXAÁ | 205110039 | La Muralla | 171 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20511 | SANTO DOMINGO NUXAÁ | 205110043 | Río Blanco | 49 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20511 | SANTO DOMINGO NUXAÁ | 205110044 | Río Comal | 182 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20511 | SANTO DOMINGO NUXAÁ | 205110046 | Río Hormiga | 29 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20511 | SANTO DOMINGO NUXAÁ | 205110049 | Loma Cañada Verde | 47 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
| OCSSA007804 | PFAM SAN JUAN MONTE FLOR | Tipo de UMM 0, Año 2017 | 20511 | SANTO DOMINGO NUXAÁ | 205110051 | Cañada de Iglesia | 15 | OCSSA0058 1 | C.S. Santo Domingo Nuxaa | OCSSA000121 | H.B.C. de Asunción Nochixtlán | ||
