| No . | CLUES UNIDAD | NIVEL DE ATENCIÓN | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | NOMBRE DE LA UNIDAD | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DOMICILIO |
| 1 | TLSSA000010 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | AMAXAC DE GUERRERO | TLAXCALA | AMAXAC DE GUERRERO | AMAXAC DE GUERRERO | CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 8, PUEBLO, AMAXAC DE GUERRERO, C.P. 90620 |
| 2 | TLSSA000022 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN DAMIAN TLACOCALPAN | TLAXCALA | AMAXAC DE GUERRERO | SAN DAMIAN TLACOCALPAN | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 4, PUEBLO, SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, C.P. 90635 |
| 3 | TLSSA000051 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN MATIAS TEPETOMATITLAN | TLAXCALA | APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL | SAN MATIAS TEPETOMATITLAN | CALLE NIÑOS HÉROES, SIN NUMERO, PUEBLO, SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN. C.P. 90606 |
| 4 | TLSSA000063 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | ATLANGATEPEC | TLAXCALA | ATLANGATEPEC | ATLANGATEPEC | CALLE CIUDADANO CUELLAR ABARAO, SIN NUMERO, PUEBLO, ATLANGATEPEC,C.P. 90410 |
| 5 | TLSSA000075 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN PEDRO ECATEPEC | TLAXCALA | ATLANGATEPEC | SAN PEDRO ECATEPEC | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SIN NÚMERO , PUEBLO, SAN PEDRO ECATEPEC, C.P. 90415 |
| 6 | TLSSA000121 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | FELIPE CARRILLO PUERTO | TLAXCALA | ATLTZAYANCA | FELIPE CARRILLO PUERTO | CALLE PUEBLA, 4 , PUEBLO, FELIPE CARRILLO PUERTO,C.P. 90555 |
| 7 | TLSSA000145 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | XALTITLA | TLAXCALA | ATLTZAYANCA | XALTITLA | CALLE BENITO JUÁREZ, SIN NUMERO , PUEBLO, XALTITLA. C.P. 90554 |
| 8 | TLSSA000186 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD URBANO DE APIZACO | TLAXCALA | APIZACO | CIUDAD DE APIZACO | CALLE JOSÉ ARAMBURU, SIN NUMERO , UNIDAD HABITACIONAL, INFONAVIT SAN RAFAELATLIXTLAC,C.P. 90350 |
| 9 | TLSSA000203 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN LUIS APIZAQUITO | TLAXCALA | APIZACO | SAN LUIS APIZAQUITO | BOULEVARD DEL CALVARIO TERCERA SECCION, SIN NUMERO, PUEBLO, SAN LUIS APIZAQUITO, C.P. 90401 |
| 10 | TLSSA000220 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SANTA MARÍA TEXCALAC | TLAXCALA | APIZACO | SANTA MARIA TEXCALAC | CALLE GUADALUPE, SIN NUMERO , PUEBLO, SANTA MARÍA TEXCALAC,C.P. 90402 |
| 11 | TLSSA000244 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN ANTONIO MAZAPA | TLAXCALA | CALPULALPAN | MAZAPA | CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 14 , PUEBLO, SAN ANTONIO MAZAPA,C.P. 90220 |
| 12 | TLSSA000256 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SANTIAGO CUAULA | TLAXCALA | CALPULALPAN | SANTIAGO CUAULA | AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 9 , PUEBLO SANTIAGO CUAULA,C.P. 90224 |
| 13 | TLSSA000273 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | COLONIA LA SOLEDAD | TLAXCALA | EL CARMEN TEQUEXQUITLA | LA SOLEDAD | PRIVADA 10 DE MAYO, SIN NUMERO , RANCHERÍA, LA SOLEDAD,C.P. 90575 |
| 14 | TLSSA000314 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN ANTONIO CUAXOMULCO | TLAXCALA | CUAXOMULCO | CUAXOMULCO | CALLE LOS PINOS, SIN NUMERO, BARRIO, SEGUNDA SECCION TECUICUILCO,C.P. 90660 |
| 15 | TLSSA000326 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN MIGUEL BUENAVISTA | TLAXCALA | CUAXOMULCO | SAN MIGUEL BUENAVISTA | CARRETERA TEACALCO, SIN NUMERO , BARRIO, SAN MIGUEL BUENAVISTA,C.P. 90660 |
| 16 | TLSSA000355 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN PEDRO MUÑOZTLA | TLAXCALA | CHIAUTEMPAN | SAN PEDRO MUÑOZTLA | CALLE NUEVA, SIN NUMERO , PUEBLO, SAN PEDRO MUÑOZTLA,C.P. 90820 |
| 17 | TLSSA000360 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLAC | TLAXCALA | CHIAUTEMPAN | SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLAC | CALLE ANGEL VAZQUEZ, SIN NUMERO , PUEBLO SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLAC,C.P. 90820 |
| 18 | TLSSA000413 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS | TLAXCALA | MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS | MUÑOZ | AVENIDA INDEPENDENCIA, SIN NUMERO , PUEBLO MUÑOZ,C.P. 90420 |
| 19 | TLSSA000430 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | ESPAÑITA | TLAXCALA | ESPAÑITA | ESPAÑITA | ZITLALPOPOCATL, 2, PUEBLO, ESPAÑITA, C.P. 90290 |
| 20 | TLSSA000454 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | LA MAGDALENA CUEXTOTITLA | TLAXCALA | ESPAÑITA | LA MAGDALENA CUEXTOTITLA | CALLE ÁLVARO OBREGON, 2 , PUEBLO, LA MAGDALENA CUEXOTITLA, C.P. 90295 |
| 21 | TLSSA000466 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN FRANCISCO MITEPEC | TLAXCALA | ESPAÑITA | SAN FRANCISCO MITEPEC | CALLE CUAUHTÉMOC, SIN NUMERO , PUEBLO, SAN FRANCISCO MITEPEC,C.P. 90292 |
| 22 | TLSSA000471 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | VICENTE GUERRERO | TLAXCALA | ESPAÑITA | VICENTE GUERRERO | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SIN NUMERO , COLONIA, VICENTE GUERRERO, C.P. 90297 |
| 23 | TLSSA000495 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD URBANO DE HUAMANTLA | TLAXCALA | HUAMANTLA | HUAMANTLA | CALLE HIDALGO PONIENTE, 213 , COLONIA, HUAMANTLA CENTRO, C.P. 90500 |
| 24 | TLSSA000500 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | BENITO JUÁREZ | TLAXCALA | HUAMANTLA | BENITO JUAREZ | AVENIDA XICOHTENCATL, SIN NUMERO , PUEBLO, BENITO JUÁREZ, C.P. 90514 |
| 25 | TLSSA000524 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | COLONIA CHAPULTEPEC | TLAXCALA | HUAMANTLA | COLONIA CHAPULTEPEC | CALLE CUAUHTEMOC SUR, 13 , PUEBLO, CHAPULTEPEC,C.P. 90525 |
| 26 | TLSSA000536 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | COL. HERMENEGILDO GALEANA | TLAXCALA | HUAMANTLA | COLONIA HERMENEGILDO GALEANA | AVENIDA REFORMA, 13 , PUEBLO, HERMENEGILDO GALEANA,C.P. 90513 |
| 27 | TLSSA000553 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | RANCHERIA DE LOS PILARES | TLAXCALA | HUAMANTLA | LOS PILARES | CALLE IGNACIO ALLENDE, SIN NUMERO , PUEBLO, LOS PILARES, C.P. 90510 |
| 28 | TLSSA000570 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | GENERAL FRANCISCO VILLA | TLAXCALA | HUAMANTLA | COLONIA LICENCIADO MAURO ANGULO | CALLE ECHEVERRIA, SIN NUMERO , COLONIA, GENERAL FRANCISCO VILLA,C.P. 90526 |
| 29 | TLSSA000594 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | IGNACIO ZARAGOZA | TLAXCALA | HUEYOTLIPAN | IGNACIO ZARAGOZA | AVENIDA 5 DE MAYO, SIN NUMERO , PUEBLO, IGNACIO ZARAGOZA,C.P. 90246 |
| 30 | TLSSA000623 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN SIMEON XIPETZINGO | TLAXCALA | HUEYOTLIPAN | SAN SIMEON XIPETZINCO | CALLE NIÑOS HÉROES, 13 , PUEBLO, SAN SIMEON XIPETZINGO,C.P. 90241 |
| 31 | TLSSA000676 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN ANTONIO TIZOSTOC | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | SAN ANTONIO TIZOSTOC | CALLE AVENIDA PUEBLA PONIENTE, 14 , PUEBLO, SAN ANTONIO TIZOSTOC, C.P. 90127 |
| 32 | TLSSA000681 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | STA. JUSTINA ECATEPEC | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | SANTA JUSTINA ECATEPEC | CALLE MÉXICO-TLAXCALA, SIN NUMERO , PUEBLO, SANTA JUSTINA ECATEPEC,C.P. 90123 |
| 33 | TLSSA000693 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | LA TRINIDAD TENEXYECAC | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | LA TRINIDAD TENEXYECAC | CALLE MARIANO MATAMOROS, SIN NUMERO , PUEBLO, LA TRINIDAD TENEXYECAC,C.P. 90121 |
| 34 | TLSSA000705 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | IXTENCO | TLAXCALA | IXTENCO | IXTENCO | CALLE 5 DE MAYO, 4, PUEBLO, IXTENCO,C.P. 90580 |
| 35 | TLSSA000710 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | MAZATECOCHCO | TLAXCALA | MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | MAZATECOCHCO | CALLE PORFIRIO DIAZ, 10, BARRIO, PRIMERA, C.P. 90870 |
| 36 | TLSSA000722 | SEGUNDO NIVEL | DE HOSPITALIZACIÓN | HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN BERNARDINO CONTLA | TLAXCALA | CONTLA DE JUAN CUAMATZI | CONTLA | CALLE EMILIANO ZAPATA, 15, PUEBLO, SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO,C.P. 90670 |
| 37 | TLSSA000734 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN FELIPE CUAUHTENCO | TLAXCALA | CONTLA DE JUAN CUAMATZI | SAN FELIPE CUAUHTENCO | CALLE 5 DE FEBRERO, 22 , PUEBLO, SAN FELIPE CUAUHTENCO, C.P. 90690 |
| 38 | TLSSA000751 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN MATEO TEPETITLA | TLAXCALA | TEPETITLA DE LARDIZÁBAL | TEPETITLA | AVENIDA REVOLUCIÓN, 142 , PUEBLO, TEPETITLA, C.P. 90700 |
| 39 | TLSSA000775 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | FRANCISCO VILLA | TLAXCALA | SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS | FRANCISCO VILLA | CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 28, PUEBLO, FRANCISCO VILLA,C.P. 90231 |
| 40 | TLSSA000833 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN MIGUEL DEL MILAGRO | TLAXCALA | NATÍVITAS | SAN MIGUEL DEL MILAGRO | CALLE CIRCUITO PERIMETRAL, SIN NUMERO , PUEBLO, SAN MIGUEL DEL MILAGRO,C.P. 90712 |
| 41 | TLSSA000845 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN MIGUEL XOCHITECATITLA | TLAXCALA | NATÍVITAS | SAN MIGUEL XOCHITECATITLA | CALLE FRANCISCO I MADERO, SIN NUMERO , PUEBLO, SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, C.P. 90712 |
| 42 | TLSSA000862 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SANTIAGO MICHAC | TLAXCALA | NATÍVITAS | SANTIAGO MICHAC | CALLE 5 DE FEBRERO, SIN NUMERO , PUEBLO, SANTIAGO MICHAC, C.P. 90721 |
| 43 | TLSSA000886 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN NICOLÁS PANOTLA | TLAXCALA | PANOTLA | PANOTLA | AVENIDA BENITO JUAREZ NORTE, 17 , PUEBLO, SAN NICOLAS PANOTLA,C.P. 90140 |
| 44 | TLSSA000891 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN FRANCISCO TEMETZONTLA | TLAXCALA | PANOTLA | SAN FRANCISCO TEMETZONTLA | CALLE NUEVA ESPAÑA, 1 , PUEBLO, SAN FRANCISCO TEMETZONTLA,C.P. 90155 |
| 45 | TLSSA000903 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN JORGE TEZOQUIPAN | TLAXCALA | PANOTLA | SAN JORGE TEZOQUIPAN | AVENIDA INDEPENDENCIA, 3 , PUEBLO, SAN JORGE TEZOQUIPAN, C.P. 90147 |
| 46 | TLSSA000915 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN MATEO HUEXOYUCAN | TLAXCALA | PANOTLA | SAN MATEO HUEXOYUCAN | CALLE LARDIZABAL, SIN NUMERO , PUEBLO, SAN MATEO HUEXOYUCAN,C.P. 90140 |
| 47 | TLSSA000932 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN TADEO HUILOAPAN | TLAXCALA | PANOTLA | SAN TADEO HUILOAPAN | CALLE 5 DE MAYO, SIN NUMERO , PUEBLO, SAN TADEO HUILOAPAN,C.P. 90140 |
| 48 | TLSSA000944 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD URBANO DE VILLA VICENTE GUERRERO | TLAXCALA | SAN PABLO DEL MONTE | CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PTE., 1 , COLONIA, VILLA VICENTE GUERRERO, C.P. 90900 |
| 49 | TLSSA000961 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SANTA CRUZ TLAXCALA | TLAXCALA | SANTA CRUZ TLAXCALA | SANTA CRUZ TLAXCALA | AVENIDA VERA Y ZURIA, 20 , PUEBLO, SANTA CRUZ TLAXCALA,C.P. 90640 |
| 50 | TLSSA000990 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | TEOLOCHOLCO | TLAXCALA | TEOLOCHOLCO | TEOLOCHOLCO | CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 1 , BARRIO, SEGUNDA, C.P. 90850 |
| 51 | TLSSA001043 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | VILLARREAL | TLAXCALA | TERRENATE | SAN JOSE VILLAREAL | CALLE BENITO JUÁREZ, SIN NUMERO , PUEBLO, SAN JOSÉ VILLARREAL, C.P. 90542 |
| 52 | TLSSA001072 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CAPULAC | TLAXCALA | TETLA DE LA SOLIDARIDAD | CAPULAC | CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SIN NUMERO , PUEBLO, CAPULAC, C.P. 90435 |
| 53 | TLSSA001096 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO | TLAXCALA | TETLA DE LA SOLIDARIDAD | SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO | CALLE PLAZA PRINCIPAL, SIN NUMERO , BARRIO, SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO,C.P. 90432 |
| 54 | TLSSA001125 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CLINICA DE ESPECIALIDADES DENTALES DE TLAXCALA | TLAXCALA | TLAXCALA | TLAXCALA DE XICOHTENCATL | AVENIDA CONSTRUCTORES, 2 , COLONIA EL SABINAL, C.P. 90102 |
| 55 | TLSSA001195 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | ACOPINALCO DEL PEÑON | TLAXCALA | TLAXCO | ACOPINALCO DEL PEÑON | AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN, SIN NUMERO , PUEBLO, ACOPINALCO DEL PEÑON,C.P. 90255 |
| 56 | TLSSA001253 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | LAGUNILLAS | TLAXCALA | TLAXCO | LAGUNILLA | CALLE LÁZARO CÁRDENAS, SIN NUMERO , PUEBLO LAGUNILLA,C.P. 90260 |
| 57 | TLSSA001265 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | MARÍANO MATAMOROS | TLAXCALA | TLAXCO | MARIANO MATAMOROS | CALLE LÁZARO CÁRDENAS, SIN NUMERO , PUEBLO, MARIANO MATAMOROS,C.P. 90262 |
| 58 | TLSSA001294 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN LORENZO SOLTEPEC | TLAXCALA | TLAXCO | SAN LORENZO SOLTEPEC | CALLE BENITO JUÁREZ, SIN NUMERO , PUEBLO, SAN LORENZO SOLTEPEC, C.P. 90265 |
| 59 | TLSSA001306 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO | TLAXCALA | TLAXCO | SAN JOSE TEPEYAHUALCO | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SIN NUMERO , PUEBLO, SAN JOSE TEPEYAHUALCO,C.P. 90267 |
| 60 | TLSSA001323 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | LAS VIGAS | TLAXCALA | TLAXCO | LAS VIGAS | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, SIN NUMERO , RANCHERÍA, LAS VIGAS C.P. 90261 |
| 61 | TLSSA001364 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | TZOMPANTEPEC | TLAXCALA | TZOMPANTEPEC | TZOMPANTEPEC | CALLE ZARAGOZA, 9, PUEBLO, SAN SALVADOR TZOMPANTEPEC,C.P. 90490 |
| 62 | TLSSA001381 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SN ANDRÉS AHUASHUATEPEC | TLAXCALA | TZOMPANTEPEC | SAN ANDRES AHUASHUATEPEC | CARRETERA A CUAXOMULCO. 61 , PUEBLO, SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC,C.P. 90491 |
| 63 | TLSSA001410 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN MARTIN XALTOCAN | TLAXCALA | XALTOCAN | XALTOCAN | AVENIDA HIDALGO, 130 , PUEBLO, SAN MARTIN XALTOCAN,C.P.90440 |
| 64 | TLSSA001422 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | LA ASCENCION HUITZCOLOTEPEC | TLAXCALA | XALTOCAN | LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SIN NUMERO , PUEBLO, LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC,C.P. 90444 |
| 65 | TLSSA001446 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SANTA BÁRBARA ACUICUIXCATEPEC | TLAXCALA | XALTOCAN | SANTA BARBARA ACUICUIZCATEPEC | CARRETERA AVENIDA REFORMA, SIN NUMERO , PUEBLO, SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC,C.P. 90443 |
| 66 | TLSSA001451 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | PAPALOTLA | TLAXCALA | PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL | PAPALOTLA | CALLE PROGRESO, SIN NUMERO , PUEBLO, SAN FRANCISCO PAPALOTLA CENTRO,C.P. 90790 |
| 67 | TLSSA001463 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | XICOTZINGO | TLAXCALA | XICOHTZINCO | XICOHTZINCO | CALLE ALLENDE, 56, PUEBLO, XICOHTZINCO,C.P.90780 |
| 68 | TLSSA001492 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | BENITO JUÁREZ | TLAXCALA | BENITO JUÁREZ | BENITO JUAREZ | AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, 52 , PUEBLO, BENITO JUAREZ,C.P. 90235 |
| 69 | TLSSA001516 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | TLAXCALA | EMILIANO ZAPATA | COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ | AVENIDA BENITO JUÁREZ, SIN NUMERO , COLONIA, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, C.P. 90548 |
| 70 | TLSSA001521 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | LÁZARO CÁRDENAS | TLAXCALA | LÁZARO CÁRDENAS | LAZARO CARDENAS | CALLE REVOLUCIÓN, SIN NUMERO , PUEBLO, LÁZARO CÁRDENAS,C.P. 90545 |
| 71 | TLSSA001562 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN JERONIMO ZACUALPAN | TLAXCALA | SAN JERÓNIMO ZACUALPAN | SAN JERONIMO ZACUALPAN | AVENIDA HIDALGO, 17 , PUEBLO, SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, C.P. 90738 |
| 72 | TLSSA001586 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN JUAN HUACTZINCO | TLAXCALA | SAN JUAN HUACTZINCO | SAN JUAN HUACTZINCO | CALLE ALDAMA, SIN NUMERO , PUEBLO, SAN JUAN HUACTZINCO,C.P 90195 |
| 73 | TLSSA001591 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN LORENZO AXOCOMANITLA | TLAXCALA | SAN LORENZO AXOCOMANITLA | SAN LORENZO AXOCOMANITLA | CALLEJÓN VENECIA, SIN NUMERO , PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, C.P. 90760 |
| 74 | TLSSA001603 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN LUCAS TECOPILCO | TLAXCALA | SAN LUCAS TECOPILCO | SAN LUCAS TECOPILCO | AVENIDA JUÁREZ, SIN NUMERO , PUEBLO, SAN LUCAS TECOPILCO,C.P. 90445 |
| 75 | TLSSA001615 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SANTA ANA NOPALUCAN | TLAXCALA | SANTA ANA NOPALUCAN | SANTA ANA NOPALUCAN | CALLE LOMA BONITA, SIN NUMERO , PUEBLO, SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO,C.P. 90135 |
| 76 | TLSSA001620 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SANTA APOLONIA TEACALCO | TLAXCALA | SANTA APOLONIA TEACALCO | SANTA APOLONIA TEACALCO | CALLE DEL BAÑADERO, SIN NUMERO , PUEBLO, SANTA APOLONIA TEACALCO CENTRO, C.P. 90725 |
| 77 | TLSSA001644 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SANTA CRUZ QUILEHTLA | TLAXCALA | SANTA CRUZ QUILEHTLA | SANTA CRUZ QUILEHTLA | CALLE MORELOS, SIN NUMERO , PUEBLO, SANTA CRUZ QUILEHTLA,C.P. 90867 |
| 78 | TLSSA001661 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SANTA CRUZ GUADALUPE | TLAXCALA | CHIAUTEMPAN | SANTA ANA CHIAUTEMPAN | CALLE PROGRESO, SIN NUMERO , PUEBLO, SANTA ANA CHIAUTEMPAN,C.P. 90810 |
| 79 | TLSSA001685 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SANTO TOMÁS LA CONCORDIA | TLAXCALA | NATÍVITAS | NATIVITAS | CALLE FRANCISCO VILLA, 6 , PUEBLO, NATIVITAS,C.P. 90710 |
| 80 | TLSSA001690 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN MIGUEL CONTLA | TLAXCALA | SANTA CRUZ TLAXCALA | SANTA CRUZ TLAXCALA | AVENIDA 5 DE MAYO, SIN NUMERO , PUEBLO, SAN MIGUEL CONTLA,C.P. 90640 |
| 81 | TLSSA001702 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN BARTOLOME TENANGO | TLAXCALA | TETLATLAHUCA | TETLATLAHUCA | CALLE HIDALGO, 1 , PUEBLO, SAN BARTOLOME TENANGO, C.P. 90734 |
| 82 | TLSSA001714 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SANTA CRUZ AQUIAHUAC | TLAXCALA | TETLATLAHUCA | TETLATLAHUCA | CALLE CERVANTES, SIN NUMERO , PUEBLO, SANTA CRUZ AQUIAHUAC,C.P. 90730 |
| 83 | TLSSA001726 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN LUCAS CUAUHTELULPAN | TLAXCALA | TLAXCALA | TLAXCALA DE XICOHTENCATL | CALLE DOMINGO ARENAS, SIN NUMERO , PUEBLO, SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, C.P. 90110 |
| 84 | TLSSA001731 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | MARÍANO MATAMOROS | TLAXCALA | HUAMANTLA | HUAMANTLA | PROLONGACIÓN HIDALGO, 33, BARRIO, MARIANO MATAMOROS,C.P. 90534 |
| 85 | TLSSA001871 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO REGIONAL DE DESARROLLO INFANTIL Y ESTIMULACION TEMPRANA | TLAXCALA | LA MAGDALENA TLALTELULCO | LA MAGDALENA TLALTELULCO | AVENIDA MAURO ANGULO SUR, SIN NUMERO , PUEBLO, LA MAGDALENA TLALTELULCO,C.P. 90830 |
| 86 | TLSSA002052 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN FRANCISCO TEPEYANCO | TLAXCALA | TEPEYANCO | TEPEYANCO | CALLE HIDALGO, 6 , COLONIA, TEPEYANCO CENTRO, C.P. 90180 |
| 87 | TLSSA002312 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD ZACATELCO | TLAXCALA | ZACATELCO | ZACATELCO | AVENIDA EMPERADOR, SIN NUMERO , BARRIO SECCION PRIMERA, C.P. 90740 |
| 88 | TLSSA018036 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | GUADALUPE IXCOTLA (TECTEYOC) | TLAXCALA | CHIAUTEMPAN | SANTA ANA CHIAUTEMPAN | CALLE HIDALGO, 150, PUEBLO, GUADALUPE IXCOTLA, C.P. 90810 |
| BIENES INMUEBLES CON INSTRUMENTO Y DECRETO DE EXPROPIACIÓN | ||||||||
| 89 | TLSSA000133 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SANTA CRUZ POCITOS | TLAXCALA | ATLTZAYANCA | SANTA CRUZ POCITOS | CALLE JUAREZ PONIENTE, SIN NUMERO , PUEBLO, SANTA CRUZ POCITOS,C.P. 90558 |
| 90 | TLSSA000150 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | COLONIA DELICIAS | TLAXCALA | ATLTZAYANCA | COLONIA DELICIAS | CALLE RAMÍREZ, SIN NUMERO, COLONIA, DELICIAS,C.P. 90557 |
| 91 | TLSSA000285 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CUAPIAXTLA | TLAXCALA | CUAPIAXTLA | CUAPIAXTLA | CALLE DE LA CONSTITUCIÓN, SIN NUMERO, BARRIO, BARRIO SAN MIGUEL, C.P. 90560 |
| 92 | TLSSA000290 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | COLONIA IGNACIO ALLENDE | TLAXCALA | CUAPIAXTLA | COLONIA IGNACIO ALLENDE | AVENIDA IGNACIO ALLENDE, 2, EJIDO. ALLENDE, C.P. 90568 |
| 93 | TLSSA000302 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN FRANCISCO CUEXCONTZI | TLAXCALA | CUAPIAXTLA | SAN FRANCISCO CUEXCONTZI | CALLE 5 DE MAYO, 135 , RANCHERÍA, SAN FRANCISCO CUEXCONTZI,C.P. 90562 |
