| NO | CLUES UNIDAD | NIVEL DE ATENCIÓN | TIPO ESTABLECIMIENTO | NOMBRE DE LA UNIDAD | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DOMICILIO |
| 1 | OCSSA000051 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | C. S. LA CARBONERA | OAXACA | ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | LA CARBONERA | CALLE VICENTE GUERRERO, SIN NUMERO |
| 2 | OCSSA000092 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. ASUNCION IXTALTEPEC | OAXACA | ASUNCIÓN IXTALTEPEC | ASUNCIÓN IXTALTEPEC | AVENIDA JESUS RASGADO ESQUINA CENTENARIO SIN NUMERO RANCHERÍA ASUNCIÓN IXTALTEPEC |
| 3 | OCSSA000121 | SEGUNDO NIVEL | HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) | ASUNCION NOCHIXTLAN | OAXACA | ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | CALLE LÁZARO CÁRDENAS ESQUINA LUIS PASTEUR SIN NUMERO CIUDAD BARRIO LA PEÑA, ASUNCION NOCHIXTLÁN, OAX. |
| 4 | OCSSA000343 | SEGUNDO NIVEL | HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) | CHALCATONGO DE HIDALGO | OAXACA | CHALCATONGO DE HIDALGO | CHALCATONGO DE HIDALGO | CALLE INSURGENTES CARRETERA YOSONDUA SIN NUMERO PUEBLO CHALCATONGO DE HIDALGO |
| 5 | OCSSA000570 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN ANDRES HIDALGO | OAXACA | HUAUTLA DE JIMÉNEZ | SAN ANDRES HIDALGO | CALLE AGUA DE NARANJOS SIN NUMERO PUEBLO SAN ANDRÉS HIDALGO |
| 6 | OCSSA000582 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | C. S. SAN FELIPE | OAXACA | HUAUTLA DE JIMÉNEZ | SAN FELIPE | SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO SAN FELIPE |
| 7 | OCSSA000652 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. ALVARO OBREGON | OAXACA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | ALVARO OBREGON | AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ SIN NUMERO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN |
| 8 | OCSSA000722 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. MAGDALENA TEITIPAC | OAXACA | MAGDALENA TEITIPAC | MAGDALENA TEITIPAC | PRIVADA CUAHUTEMOC SIN NUMERO PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC |
| 9 | OCSSA000734 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. MAGDALENA TEQUISISTLAN | OAXACA | MAGDALENA TEQUISISTLÁN | MAGDALENA TEQUISISTLÁN | CALLE ARTICULO 123 1468 PUEBLO MAGDALENA TEQUISISTLÁN |
| 10 | OCSSA000804 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. MAZATLAN VILLA DE FLORES | OAXACA | MAZATLÁN VILLA DE FLORES | MAZATLÁN VILLA DE FLORES | SIN NOMBRE SIN NUMERO VILLA MAZATLÁN VILLA DE FLORES |
| 11 | OCSSA000886 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. MONJAS | OAXACA | MONJAS | MONJAS | SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO MONJAS |
| 12 | OCSSA000891 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | C. S. SANTA MARIA VELATO | OAXACA | MONJAS | SANTA MARIA VELATO | SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO SANTA MARÍA VELATO |
| 13 | OCSSA000903 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. NATIVIDAD | OAXACA | NATIVIDAD | NATIVIDAD | CALLE NIÑOS HÉROES SIN NUMERO PUEBLO NATIVIDAD |
| 14 | OCSSA001014 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 03 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. COL. AMERICA | OAXACA | OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | CALLE PERU 310 COLONIA COLONIA AMÉRICA |
| 15 | OCSSA001031 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 06 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. COL. VOLCANES | OAXACA | OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | CALLE SOCONUZCO ESQUINA COFRE DE PEROTE SIN NUMERO COLONIA VOLCANES |
| 16 | OCSSA001072 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. LA PE | OAXACA | LA PE | LA PE | CALLE BENITO JUÁREZ ESQUINA VIOLETAS SIN NUMERO PUEBLO LA PE |
| 17 | OCSSA001096 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | C. S. SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS | OAXACA | PLUMA HIDALGO | SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS | SIN NOMBRE SIN NUMERO BARRIO EL CALVARIO |
| 18 | OCSSA001101 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN JOSE DEL PROGRESO | OAXACA | SAN JOSÉ DEL PROGRESO | SAN JOSÉ DEL PROGRESO | CALLE HEROES DE NACOZARI SIN NUMERO PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO |
| 19 | OCSSA001166 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | C. S. SAN LAZARO | OAXACA | REYES ETLA | SAN LAZARO | CALLE LIBERTAD 4 PUEBLO SAN LÁZARO ETLA |
| 20 | OCSSA001236 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN AGUSTIN LOXICHA | OAXACA | SAN AGUSTÍN LOXICHA | SAN AGUSTÍN LOXICHA | SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA |
| 21 | OCSSA001335 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN ANDRES DINICUITI | OAXACA | SAN ANDRÉS DINICUITI | SAN ANDRÉS DINICUITI | CALLE PINO SUAREZ ESQUINA 5 DE MAYO SIN NUMERO PUEBLO SAN ANDRÉS DINICUITI |
| 22 | OCSSA001405 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | OAXACA | SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SIN NUMERO PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO |
| 23 | OCSSA001422 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 07 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN ANTONIO DE LA CAL | OAXACA | SAN ANTONIO DE LA CAL | SAN ANTONIO DE LA CAL | CALLE ALLENDE SIN NUMERO PUEBLO CSU 07 SAN ANTONIO DE LA CAL |
| 24 | OCSSA001446 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN ANTONIO NANAHUATIPAM | OAXACA | SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM | SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM | CALLE CONSTITUCIÓN 2 PUEBLO SAN ANTONIO NANAHUATIPAN |
| 25 | OCSSA001451 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN BALTAZAR CHICHICAPAM | OAXACA | SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM | SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM | CALLE BUSTAMANTE SIN NUMERO PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM |
| 26 | OCSSA001545 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | C. S. SANTIAGO LACHIVIA | OAXACA | SAN CARLOS YAUTEPEC | SANTIAGO LACHIVIA | SIN NOMBRE SIN NUMERO RANCHERÍA SANTIAGO LACHIVIA |
| 27 | OCSSA001550 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | C. S. SANTIAGO QUIAVICUSAS | OAXACA | SAN CARLOS YAUTEPEC | SANTIAGO QUIAVICUSAS | SIN NOMBRE SIN NUMERO RANCHERÍA SANTIAGO QUIAVICUZAS |
| 28 | OCSSA001784 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | C. S. SAN FRANCISCO DEL MAR (PUEBLO VIEJO) | OAXACA | SAN FRANCISCO DEL MAR | SAN FRANCISCO DEL MAR (PUEBLO VIEJO) | CALLE CUAUHTEMOC SIN NUMERO PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MAR |
| 29 | OCSSA001854 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | C. S. FAUSTINO G. OLIVERA | OAXACA | SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | FAUSTINO G. OLIVERA | CALLE FERROCARRIL SIN NUMERO PUEBLO FAUSTINO G. OLIVERA |
| 30 | OCSSA001866 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN GABRIEL MIXTEPEC | OAXACA | SAN GABRIEL MIXTEPEC | SAN GABRIEL MIXTEPEC | CALLE HIDALGO 237 BARRIO HIDALGO |
| 31 | OCSSA001871 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN IDELFONSO AMATLAN | OAXACA | SAN ILDEFONSO AMATLÁN | SAN IDELFONSO AMATLÁN | SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO SAN IDELFONSO AMATLÁN |
| 32 | OCSSA001900 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN JERONIMO SOSOLA | OAXACA | SAN JERÓNIMO SOSOLA | SAN JERÓNIMO SOSOLA | CALLE EDUCACION SIN NUMERO PUEBLO SAN JERÓNIMO SOSOLA |
| 33 | OCSSA001912 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | C. S. SANTA MARIA TEJOTEPEC | OAXACA | SAN JERÓNIMO SOSOLA | SANTA MARÍA TEJOTEPEC | SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO SANTA MARÍA TEJOTEPEC |
| 34 | OCSSA001965 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | C. S. GUADALUPE DE MORELOS | OAXACA | SAN JORGE NUCHITA | GUADALUPE DE MORELOS | CALLE HELADIO RAMÍREZ SIN NUMERO PUEBLO GUADALUPE DE MORELOS |
| 35 | OCSSA001994 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | C. S. AGUACATITLA | OAXACA | SAN JOSÉ TENANGO | AGUACATITLA | SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO AGUACATITLA |
| 36 | OCSSA002006 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | C. S. AGUA CIENEGA | OAXACA | SAN JOSÉ TENANGO | AGUA CIENEGA | SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN INFORMACION |
| 37 | OCSSA002011 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | C. S. CERRO CENTRAL | OAXACA | SAN JOSÉ TENANGO | CERRO CENTRAL | CALLE SEGUNDA SECCION SIN NUMERO SIN INFORMACION |
| 38 | OCSSA002052 | SEGUNDO NIVEL | HOSPITAL GENERAL | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | OAXACA | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | CALLE ZARAGOZA SIN NUMERO BARRIO LA GARITA |
| 39 | OCSSA002134 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC | OAXACA | SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC | SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC | CALLE HIDALGO 23 PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC |
| 40 | OCSSA002146 | SEGUNDO NIVEL | HOSPITAL GENERAL | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | OAXACA | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | CALLE SEBASTIAN ORTÍZ 320 COLONIA CENTRO |
| 41 | OCSSA002245 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 04 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN BARTOLO | OAXACA | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN BARTOLO | CALLE TRES CRUCES SIN NUMERO LA UNIDAD SE ENCUENTRA ENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |
| 42 | OCSSA002274 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN JUAN CACAHUATEPEC | OAXACA | SAN JUAN CACAHUATEPEC | SAN JUAN CACAHUATEPEC | CALLE ZARAGOZA 36 BARRIO BARRIO DEL HOSPITAL |
| 43 | OCSSA002373 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | C. S. EL ENCINAL COLORADO | OAXACA | SAN JUAN GUICHICOVI | EL ENCINAL COLORADO | SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO ENCINAL COLORADO |
| 44 | OCSSA002385 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | C. S. PIEDRA BLANCA | OAXACA | SAN JUAN GUICHICOVI | PIEDRA BLANCA | CALLE VICENTE GUERRERO (ESQUINA DE LA "Y" GRIEGA) SIN NUMERO EJIDO PIEDRA BLANCA |
| 45 | OCSSA002566 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | C. S. SANTA MARIA TEPOSLANTONGO | OAXACA | SAN JUAN MIXTEPEC | SANTA MARIA TEPOSLANTONGO | SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO SANTA MARIA TEPOSLANTONGO |
| 46 | OCSSA002571 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN JUAN MIXTEPEC | OAXACA | SAN JUAN MIXTEPEC | SAN JUAN MIXTEPEC | CALLE VICENTE GUERRERO SIN NUMERO PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC-DISTR.26- |
| 47 | OCSSA002612 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN JUAN TABAA | OAXACA | SAN JUAN TABAÁ | SAN JUAN TABAA | SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO SAN JUAN TABAA |
| 48 | OCSSA002636 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN JUAN TEITIPAC | OAXACA | SAN JUAN TEITIPAC | SAN JUAN TEITIPAC | CALLE BENITO JUÁREZ 35 PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC |
| 49 | OCSSA002670 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN LORENZO ALBARRADAS | OAXACA | SAN LORENZO ALBARRADAS | SAN LORENZO ALBARRADAS | CALLE GUERRERO SIN NUMERO PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS |
| 50 | OCSSA002711 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN LORENZO VICTORIA | OAXACA | SAN LORENZO VICTORIA | SAN LORENZO VICTORIA | CALLE HIDALGO FRENTE A LA SECUNDARIA SIN NUMERO PUEBLO SAN LORENZO VICTORIA |
| 51 | OCSSA002781 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN LUIS AMATLAN | OAXACA | SAN LUIS AMATLÁN | SAN LUIS AMATLÁN | CALLE 20 DE NOVIEMBRE SIN NUMERO PUEBLO SAN LUIS AMATLÁN |
| 52 | OCSSA002851 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN MATEO CAJONOS | OAXACA | SAN MATEO CAJONOS | SAN MATEO CAJONOS | CALLE REFORMA SIN NUMERO PUEBLO SAN MATEO CAJONOS |
| 53 | OCSSA002933 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN MATEO NEJAPAM | OAXACA | SAN MATEO NEJÁPAM | SAN MATEO NEJÁPAM | CALLE PORFIRIO DIAZ SIN NUMERO PUEBLO SAN MATEO NEJÁPAM |
| 54 | OCSSA002962 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN MELCHOR BETAZA | OAXACA | SAN MELCHOR BETAZA | SAN MELCHOR BETAZA | SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO SAN MELCHO BETAZA |
| 55 | OCSSA002986 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN MIGUEL ALOAPAN | OAXACA | SAN MIGUEL ALOÁPAM | SAN MIGUEL ALOÁPAM | CALLE CRISTOBAL COLÓN SIN NUMERO PUEBLO SAN MIGUEL ALOAPAM |
| 56 | OCSSA003044 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN MIGUEL COATLAN | OAXACA | SAN MIGUEL COATLÁN | SAN MIGUEL COATLÁN | DOMICILIO CONOCIDO S/N POBLADO SAN MIGUEL COATLÁN |
| 57 | OCSSA003114 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | C. S. BARRA COPALITA | OAXACA | SAN MIGUEL DEL PUERTO | BARRA COPALITA | AVENIDA EMILIANO ZAPATA SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO MIRAMAR |
| 58 | OCSSA003131 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN MIGUEL EJUTLA | OAXACA | SAN MIGUEL EJUTLA | SAN MIGUEL EJUTLA | CALLE MORELOS SIN NUMERO PUEBLO SAN MIGUEL EJUTLA |
| 59 | OCSSA003155 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN MIGUEL HUAUTLA | OAXACA | SAN MIGUEL HUAUTLA | SAN MIGUEL HUAUTLA | CALLE NICOLAS BRAVO SIN NUMERO PUEBLO SAN MIGUEL HUAUTLA |
| 60 | OCSSA003242 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | C. S. SAN ISIDRO OJO DE AGUA | OAXACA | VILLA SOLA DE VEGA | SAN ISIDRO OJO DE AGUA | CALLE PLAZUELA PRINCIPAL SIN NUMERO PUEBLO SAN ISIDRO OJO DE AGUA |
| 61 | OCSSA003254 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | RANCHO VIEJO | OAXACA | VILLA SOLA DE VEGA | RANCHO VIEJO | SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO RANCHO VIEJO |
| 62 | OCSSA003365 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN NICOLAS HIDALGO | OAXACA | SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS | CALLE AYUNTAMIENTO 23 PUEBLO SAN NICOLÁS HIDALGO |
| 63 | OCSSA003411 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN PABLO MACUILTIANGUIS | OAXACA | SAN PABLO MACUILTIANGUIS | SAN PABLO MACUILTIANGUIS | CALLE ALDAMA 4 PUEBLO SAN PABLO MACUILTIANGUIS |
| 64 | OCSSA003423 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | C. S. SAN JUAN LUVINA | OAXACA | SAN PABLO MACUILTIANGUIS | SAN JUAN LUVINA | CALLE GUERRERO 4 PUEBLO SAN JUAN LUVINA |
| 65 | OCSSA003435 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 03 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN PABLO VILLA DE MITLA | OAXACA | SAN PABLO VILLA DE MITLA | SAN PABLO VILLA DE MITLA | SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA |
| 66 | OCSSA003493 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN PEDRO COMITANCILLO | OAXACA | SAN PEDRO COMITANCILLO | SAN PEDRO COMITANCILLO | AVENIDA CENTENARIO SIN NUMERO PUEBLO SAN PEDRO COMITÁNCILLO |
| 67 | OCSSA003551 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN PEDRO IXCATLAN | OAXACA | SAN PEDRO IXCATLÁN | SAN PEDRO IXCATLÁN | CALLE REFORMA 40 COLONIA CENTRO |
| 68 | OCSSA003580 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN PEDRO JALTEPETONGO | OAXACA | SAN PEDRO JALTEPETONGO | SAN PEDRO JALTEPETONGO | CALLE BENITO JUÁREZ SIN NUMERO PUEBLO SAN PEDRO JALTEPETONGO |
| 69 | OCSSA003616 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA | OAXACA | SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA | SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA | CALLE HIDALGO 303 PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA |
| 70 | OCSSA003703 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN PEDRO OCOTEPEC | OAXACA | SAN PEDRO OCOTEPEC | SAN PEDRO OCOTEPEC | SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO SAN PEDRO OCOTEPEC |
| 71 | OCSSA003826 | SEGUNDO NIVEL | HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) | SAN PEDRO TAPANATEPEC | OAXACA | SAN PEDRO TAPANATEPEC | SAN PEDRO TAPANATEPEC | CALLE FRANCISCO VILLA S/N BARRIO HORMIGA |
| 72 | OCSSA003930 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. LA LUZ | OAXACA | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | LA LUZ | AVENIDA INDEPENDENCIA SIN NUMERO COLONIA CENTRO |
| 73 | OCSSA003983 | PRIMER NIVEL | RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO | C. S. SAN JOSE MANIALTEPEC | OAXACA | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | SAN JOSE MANIALTEPEC | CALLE CRESPO SIN NUMERO COLONIA CENTRO |
| 74 | OCSSA004000 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN PEDRO YOLOX | OAXACA | SAN PEDRO YÓLOX | SAN PEDRO YÓLOX | CALLE 5 DE MAYO SIN NUMERO PUEBLO SAN PEDRO YOLOX |
| 75 | OCSSA004024 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 03 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. VILLA DE ETLA | OAXACA | VILLA DE ETLA | VILLA DE ETLA | DOMICILIO CONOCIDO S/N POBLACIÓN SAN PEDRO Y SAN PABLO ETLA |
| 76 | OCSSA004082 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SAN SEBASTIAN RIO HONDO | OAXACA | SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO | SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO | CALLE 5 DEMAYO S/N POBLADO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO |
| 77 | OCSSA004135 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SANTA CATARINA CUIXTLA | OAXACA | SANTA CATARINA CUIXTLA | SANTA CATARINA CUIXTLA | CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO SANTA CATARINA CUIXTLA |
| 78 | OCSSA004246 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SANTA CATARINA TICUA | OAXACA | SANTA CATARINA TICUÁ | SANTA CATARINA TICUÁ | CALLE TICUA SIN NUMERO PUEBLO SANTA CATARINA TICUA |
| 79 | OCSSA004263 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SANTA CATARINA ZAPOQUILA | OAXACA | SANTA CATARINA ZAPOQUILA | SANTA CATARINA ZAPOQUILA | SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO SANTA CATARINA ZAPOQUILA |
| 80 | OCSSA004275 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SANTA CRUZ ACATEPEC | OAXACA | SANTA CRUZ ACATEPEC | SANTA CRUZ ACATEPEC | DOMICILIO CONOCIDO S/N POBLADO SANTA CRUZ ACATEPEC |
| 81 | OCSSA004280 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SANTA CRUZ DE BRAVO | OAXACA | SANTA CRUZ DE BRAVO | SANTA CRUZ DE BRAVO | CALLE OAXACA JUNTO A LA IGLESIA 7 PUEBLO SANTA CRUZ DE BRAVO |
| 82 | OCSSA004374 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SANTA CRUZ PAPALUTLA | OAXACA | SANTA CRUZ PAPALUTLA | SANTA CRUZ PAPALUTLA | CALLE LAZARO CARDENAS SIN NUMERO PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA |
| 83 | OCSSA004485 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SANTA LUCIA OCOTLAN | OAXACA | SANTA LUCÍA OCOTLÁN | SANTA LUCÍA OCOTLÁN | CALLE JOSÉFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ 5 PUEBLO R 02 SANTA LUCIA OCOTLÁN |
| 84 | OCSSA004490 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SANTA MARIA LA ASUNCION | OAXACA | SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN | SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN | SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN |
| 85 | OCSSA004502 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. AYOQUEZCO DE ALDAMA | OAXACA | AYOQUEZCO DE ALDAMA | AYOQUEZCO DE ALDAMA | CALLE PROLONGACION DE ALTAMIRANO SIN NUMERO PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA |
| 86 | OCSSA004526 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SANTA MARIA CAMOTLAN | OAXACA | SANTA MARÍA CAMOTLÁN | SANTA MARÍA CAMOTLÁN | CALLE NIÑO PERDIDO S/N POBLADO SANTA MARÍA CAMOTLÁN |
| 87 | OCSSA004560 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SANTA MARIA CORTIJO | OAXACA | SANTA MARÍA CORTIJO | SANTA MARÍA CORTIJO | CALLE INDEPENDENCIA SIN NUMERO COLONIA CENTRO |
| 88 | OCSSA004584 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SANTA MARIA CHILAPA DE DIAZ | OAXACA | VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ | SANTA MARÍA CHILAPA DE DÍAZ | CALLE LA PIEDAD 1 PUEBLO VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ |
| 89 | OCSSA004794 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SANTA MARIA JALTIANGUIS | OAXACA | SANTA MARÍA JALTIANGUIS | SANTA MARÍA JALTIANGUIS | CALLE NICOLAS BRAVO SIN NUMERO PUEBLO SANTA MARÍA JALTIANGUIS |
| 90 | OCSSA004811 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SANTA MARIA MIXTEQUILLA | OAXACA | SANTA MARÍA MIXTEQUILLA | SANTA MARÍA MIXTEQUILLA | AVENIDA DOCTORES SIN NUMERO PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA |
| 91 | OCSSA004905 | PRIMER NIVEL | URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS | C. S. SANTA MARIA QUIEGOLANI | OAXACA | SANTA MARÍA QUIEGOLANI | SANTA MARÍA QUIEGOLANI | CALLE INDEPENDENCIA SIN NUMERO PUEBLO SANTA MARÍA QUIEGOLANI |
