| NO | CLUES UNIDAD | NIVEL DE ATENCIÓN | TIPO ESTABLECIMIENTO | NOMBRE DE LA UNIDAD | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DOMICILIO |
| 1 | SRSSA018395 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES (CAPA) AGUA PRIETA | SONORA | AGUA PRIETA | Agua Prieta | Avenida 42 entre avenidas 8 y 9, colonias los Olivos |
| 2 | SRSSA018453 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS AGUA PRIETA | SONORA | AGUA PRIETA | Agua Prieta | Avenida 42 entre avenidas 8 y 9, colonias los Olivos |
| 3 | SRSSA017671 | DE HOSPITALIZACIÓN | SEGUNDO NIVEL | HOSPITAL GENERAL DE AGUA PRIETA | SONORA | AGUA PRIETA | Agua Prieta | CALLE DEL PARQUE ENTRE BLVD. LOS ALAMOS Y CALLE PALOMA REAL, COLONIA MILITAR 84200 |
| 4 | SRSSA018436 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | UNEME-ENFERMEDADES CRÓNICAS CABORCA | SONORA | CABORCA | Caborca | AVE. SONORA, ENTRE 12 Y 13, COL. INDUSTRIAL |
| 5 | SRSSA018004 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | CENTRO DE SALUD URBANO CABORCA | SONORA | CABORCA | Caborca | Avenida Sonora y Calle 12 |
| 6 | SRSSA018214 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | UNEME CAPA NUEVA VIDA CABORCA | SONORA | CABORCA | Caborca | AV. SONORA Y CALLE 12, COL. INDUSTRIAL |
| 7 | SRSSA006261 | DE HOSPITALIZACIÓN | SEGUNDO NIVEL | HOSPITAL GENERAL DE CABORCA | SONORA | CABORCA | Caborca | Calle Primera, Avenida Tamaulipas y Avenida Sonora |
| 8 | SRSSA017444 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | CENTRO DE SALUD URBANO OBREGÓN SUR | SONORA | CAJEME | Ciudad Obregón | CALLE TABASCO 5850 FRACCIONAMIENTO NUEVA PALMIRA 85190, ENTRE EJERCITO NACIONAL Y OTILIO MONTAÑO |
| 9 | SRSSA018185 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES (UNEME- CAPA) CAJEME SUR | SONORA | CAJEME | Ciudad Obregón | CALLE TABASCO No. 5850 SUR, ENTRE EJÉRCITO NACIONAL Y COMONFORT, COL. CENTRO |
| 10 | SRSSA018342 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS OBREGÓN | SONORA | CAJEME | Ciudad Obregón | CALLE TABASCO No. 5850 SUR, ENTRE EJÉRCITO NACIONAL Y COMONFORT, COL. CENTRO |
| 11 | SRSSA000562 | DE HOSPITALIZACIÓN | SEGUNDO NIVEL | HOSPITAL GENERAL DE OBREGÓN | SONORA | CAJEME | Ciudad Obregón | Blvd Rodolfo Elías Calles y Michoacán |
| 12 | SRSSA006285 | DE HOSPITALIZACIÓN | SEGUNDO NIVEL | HOSPITAL GENERAL DE CANANEA | SONORA | CANANEA | Cananea | Carretera Cananea-Agua Prieta |
| 13 | SRSSA006425 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | CENTRO DE SALUD URBANO Y ESTABILIZACIÓN DE EMPALME | SONORA | EMPALME | Empalme | Ave. Heroe de Nacozari esquina con Ave. Prado Largo |
| 14 | SRSSA018260 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | CENTRO DE SALUD URBANO GUAYMAS NORTE | SONORA | GUAYMAS | Guaymas | Blvd. Diana Laura Rojas, calle Mediterraneo y Mar Azul |
| 15 | SRSSA018470 | DE CONSULTA EXTERNA | SEGUNDO NIVEL | CIRUGIA AMBULATORIA Y ESTACIONAMIENTO | SONORA | HERMOSILLO | Hermosillo | Paseo Río Bavispe, Paseo Magdalena y Boulverdad Reforma, colonia Proyecto Río Sonora |
| 16 | SRSSA001064 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD | SONORA | HERMOSILLO | Hermosillo | CALLE GANDARA Y NOGALES ( HOY JOSE S. HEALY) |
| 17 | SRSSA001221 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | CENTRO DE SALUD URBANO EMILIANO ZAPATA | SONORA | HERMOSILLO | Hermosillo | AVENIDA BAMOA Y MOCHIS |
| 18 | SRSSA001250 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | CENTRO DE SALUD URBANO LOS NARANJOS | SONORA | HERMOSILLO | Hermosillo | CALLE IMPERIAL Y AVENIDA BAHIA |
| 19 | SRSSA001262 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | CENTRO DE SALUD URBANO SAHUARO | SONORA | HERMOSILLO | Hermosillo | JOSE MARÍA MENDOZA ESQUINA CON REPUBLICA DE PANAMÁ, |
| 20 | SRSSA002674 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | CENTRO DE SALUD TAZAJAL | SONORA | HERMOSILLO | Ejido el TazajaL | Manzana S/N, Lote S/N (Colindancia con propiedad del Ayuntamiento, escuela primaria, calle Alhelí y Avenidad Plutarco Cruz |
| 21 | SRSSA018156 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | UNEME CAPA NUEVA VIDA HERMOSILLO I (SUR). CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES HERMOSILLO I SUR | SONORA | HERMOSILLO | Hermosillo | Avenida Progreso y Ebanista, colonia Adolfo de la Huerta |
| 22 | SRSSA018161 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES (UNEME- CAPA) HERMOSILLO NORTE | SONORA | HERMOSILLO | Hermosillo | PEDRO ASCENCIO Y PROFRA. FRANCISCA MAYTORENA, FRACC. LA FLORESTA |
| 23 | SRSSA018255 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | CENTRO DE SALUD URBANO LA FLORESTA | SONORA | HERMOSILLO | Hermosillo | Cabo San Antonio y Cabo San Lucas, Fraccionamiento Floresta, sección Villa Ciruelos |
| 24 | SRSSA018325 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | CENTRO INFANTIL PARA EL DESARROLLO NEUROCONDUCTUAL | SONORA | HERMOSILLO | Hermosillo | AV. REFORMA # 341, FRACC. PROYECTO RÍO SONORA |
| 25 | SRSSA018330 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | UNEME-ENFERMEDADES CRÓNICAS HERMOSILLO | SONORA | HERMOSILLO | Hermosillo | CABO SAN ANTONIO ENTRE BLVD. SAN AGUSTIN Y JOAQUÍN GABRIEL DURAN, COL. LA FLORESTA |
| 26 | SRSSA018412 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL HERMOSILLO (CISAME) | SONORA | HERMOSILLO | Hermosillo | CABO SAN ANTONIO ENTRE PEDRO ASCENCIO Y PROFRA. FRANCISCA MAYTORENA, COL. LA FLORESTA |
| 27 | SRSSA001105 | DE HOSPITALIZACIÓN | TERCER NIVEL | HOSPITAL INFANTIL Y HOSPITAL INTEGRAL DE LA MUJER DEL ESTADO DE SONORA | SONORA | HERMOSILLO | Hermosillo | AVENIDA REFORMA Y MONTEVERDE, ENTRE CALLE A 8 Y CALLE 11 |
| 28 | SRSSA001122 | DE HOSPITALIZACIÓN | SEGUNDO NIVEL | HOSPITAL PSIQUIATRICO CRUZ DEL NORTE | SONORA | HERMOSILLO | Hermosillo | BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MEZQUITAL DEL ORO (HOY BLVD ARZ. CARLOS QUINTERO ARCE) |
| 29 | SRSSA001134 | DE HOSPITALIZACIÓN | SEGUNDO NIVEL | CENTRO DE HIGIENE MENTAL DR. CARLOS NAVA MUÑOZ | SONORA | HERMOSILLO | Hermosillo | CALLE ROSALES #182 Y JOSE MARIA ÁVILA ESQUINA, |
| 30 | SRSSA006413 | DE HOSPITALIZACIÓN | SEGUNDO NIVEL | HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA | SONORA | HERMOSILLO | Hermosillo | BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MEZQUITAL DEL ORO (HOY BLVD ARZ. CARLOS QUINTERO ARCE) |
| 31 | SRSSA017683 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | CENTRO DE SALUD URBANO HUATABAMPO | SONORA | HUATABAMPO | Huatabampo | CALLE ROBLE FRACCIONAMIENTO MUÑOZ 85930 |
| 32 | SRSSA018313 | DE HOSPITALIZACIÓN | SEGUNDO NIVEL | HOSPITAL GENERAL DEL BAJO RIO MAYO | SONORA | HUATABAMPO | Huatabampo | LA PAZ ENTRE BAHIA DE KINO Y CANAL DE LAS ANIMAS |
| 33 | SRSSA017741 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | CENTRO DE SALUD URBANO NOGALES | SONORA | NOGALES | Nogales | ATENEA ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y HOMERO S/N C.P 84000 |
| 34 | SRSSA018243 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES (UNEME- CAPA) NOGALES | SONORA | NOGALES | Nogales | ATENEA ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y HOMERO S/N C.P 84000 |
| 35 | SRSSA018465 | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMER NIVEL | UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NOGALES | SONORA | NOGALES | Nogales | ATENEA ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y HOMERO S/N C.P 84000 |
| 36 | SRSSA017666 | DE HOSPITALIZACIÓN | SEGUNDO NIVEL | HOSPITAL INTEGRAL PUERTO PEÑASCO | SONORA | PUERTO PEÑASCO | Puerto Peñasco | Río Suchiate con avenida 38, colonia Brisas del Golfo |
| ANEXO 1 CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS BIENES INMUEBLES RELACIONADOS CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A QUE SE REFIERE A LA CLÁUSULA SEGUNDA Y ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE SE ESTABLECE LA FORMA DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, PARA LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD (SSA); EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS); SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA SONORA, DE FECHA 15 DE MARZO DE 2024. |
| NO | CLUES UNIDAD | NIVEL DE ATENCIÓN | TIPO ESTABLECIMIENTO | NOMBRE DE LA UNIDAD | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DOMICILIO |
| 1 | SRSSA000014 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL ACONCHI | SONORA | ACONCHI | ACONCHI | CALLE INDEPENDENCIA 20 NO ESPECIFICADO 84920 |
| 2 | SRSSA000026 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | UNIDAD DE DESINTOXICACION AGUA PRIETA | SONORA | AGUA PRIETA | Agua Prieta | Calle 7, entre avenida 4 y 5 número 452 |
| 3 | SRSSA000043 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL COLONIA MORELOS | SONORA | AGUA PRIETA | COLONIA MORELOS | NUMERO COLONIA MORELOS 84300 |
| 4 | SRSSA000096 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL BURAPACO | SONORA | ALAMOS | BURAPACO | NO ESPECIFICADO S/N NO ESPECIFICADO 85773 |
| 5 | SRSSA000101 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL CERRO COLORADO | SONORA | ALAMOS | CERRO COLORADO (EL COLORADO) | A UN COSTADO DEL ALBERGUE DEL INI. |
| 6 | SRSSA000113 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL EL CHINAL | SONORA | ALAMOS | EL CHINAL | NO ESPECIFICADO S/N NO ESPECIFICADO 85760 |
| 7 | SRSSA000125 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL EL CHINO | SONORA | ALAMOS | EL CHINO (SAN ANTONIO DE LOS CHINOS) | DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CHINO S/N |
| 8 | SRSSA000142 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL EL MAQUIPO | SONORA | ALAMOS | EL MAQUIPO | DOMICILIO CONOCIDO EJIDO MAQUIPO S/N |
| 9 | SRSSA000154 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL MEXIQUILLO | SONORA | ALAMOS | MEXIQUILLO | Lote 1, manzana 11, zona 1 |
| 10 | SRSSA000166 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL MOCUZARIT | SONORA | ALAMOS | EL MOCUZARI (CONICARIT) | DOMICILIO CONOCIDO S/N |
| 11 | SRSSA000171 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL LOS MUERTOS | SONORA | ALAMOS | LOS MUERTOS | DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LOS MUERTOS S/N |
| 12 | SRSSA000183 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL SAN BERNARDO | SONORA | ALAMOS | SAN BERNARDO | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN BERNARDO |
| 13 | SRSSA000195 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL EL TABELO | SONORA | ALAMOS | EL TABELO (SAN JOSE DEL TABELO) | DOMICILIO CONOCIDO S/N |
| 14 | SRSSA000200 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL LOS TANQUES | SONORA | ALAMOS | LOS TANQUES | DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LOS TANQUES S/N |
| 15 | SRSSA000212 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL TAPIZUELAS | SONORA | ALAMOS | TAPIZUELAS | DOMICILIO CONOCIDO S/N |
| 16 | SRSSA000224 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL TECHOBAMPO | SONORA | ALAMOS | TECHOBAMPO | DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TECHOBAMPO S/N |
| 17 | SRSSA000236 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL EL ZAPOTE | SONORA | ALAMOS | EL ZAPOTE | DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL ZAPOTE S/N |
| 18 | SRSSA000241 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL GEROCOA | SONORA | ALAMOS | GEROCOA CHICO (LOS PLATANOS) | DOMICILIO CONOCIDO S/N |
| 19 | SRSSA006442 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL BASIROA | SONORA | ALAMOS | Basiroa | Domicilio Conocido S/N |
| 20 | SRSSA017782 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL MESA COLORADA | SONORA | ALAMOS | MESA COLORADA | DOMICILIO CONOCIDO S/N |
| 21 | SRSSA000055 | SEGUNDO NIVEL | DE HOSPITALIZACIÓN | HOSPITAL GENERAL DE ALAMOS | SONORA | ALAMOS | ALAMOS, SONORA | CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE COCOTERO Y RAMÓN ORTIZ S/N COLONIA LAS PALMAS 85760 |
| 22 | SRSSA000265 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL ALTAR | SONORA | ALTAR | Altar | Ave. Dr. Rodolfo Godínez esquina con calle Félix Gómez |
| 23 | SRSSA000270 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL ARIVECHI | SONORA | ARIVECHI | ARIVECHI, SONORA | CALLE CUAUHTÉMOC No. 6 |
| 24 | SRSSA000282 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL TARACHI | SONORA | ARIVECHI | TARACHI | CALLE REAL S/N, TARACHI, SON. |
| 25 | SRSSA000294 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL ARIZPE | SONORA | ARIZPE | Arizpe | Avenida Corella y Carretera Mazocahui-Cananea |
| 26 | SRSSA000306 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL BACANUCHI | SONORA | ARIZPE | BACANUCHI | DOMICILIO CONOCIDO S/N, ARIZPE |
| 27 | SRSSA000311 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL CHINAPA | SONORA | ARIZPE | Arizpe | DOMICILIO CONOCIDO S/N, ARIZPE |
| 28 | SRSSA000323 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL SINOQUIPE | SONORA | ARIZPE | Sinoquipe, Arizpe | Lote 4, manzana 11, zona 1 |
| 29 | SRSSA000335 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL ATIL | SONORA | ATIL | Atil | Av. Francisco I. Madero casi esquina con Calle 16 de Septiembre |
| 30 | SRSSA000340 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL BACADEHUACHI | SONORA | BACADEHUACHI | BACADEHUACHI | CALLE MÉXICO S/N COLONIA SAN LUIS 84480 |
| 31 | SRSSA000352 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL BACANORA | SONORA | BACANORA | BACANORA | CARRETERA A HERMOSILLO |
| 32 | SRSSA000364 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL BACERAC | SONORA | BACERAC | BACERAC | PLAZA 5 DE MAYO #5 |
| 33 | SRSSA000376 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL BACOACHI | SONORA | BACOACHI | Bacoachi | Avenida Alvaro Obregón casi esquina con la calle Arizpe |
| 34 | SRSSA000381 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL UNAMICHI | SONORA | BACOACHI | Unamichi, Bacoachi | Avenida Vasco de Quiroga s/n |
| 35 | SRSSA000410 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL 1ERO. DE MAYO (CAMPO 77) | SONORA | BACUM | PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77) | LAZARO CARDENAS ESQUINA CON CALLE PRIMERO DE MAYO, EJIDO PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), BACUM, SONORA |
| 36 | SRSSA000434 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL SAN JOSÉ DE BACUM | SONORA | BACUM | SAN JOSE DE BACUM | CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON 369 ENTRE FCO I MADERO Y BENITO JUAREZ GARCIA. |
| 37 | SRSSA000393 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL BACUM | SONORA | BACUM | Bacum | Niños Heroes esquina con Blvd. Felix Valdez (lote 06, manzana 64) |
| 38 | SRSSA000405 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL FCO.JAVIER MINA (CAMPO 60) | SONORA | BACUM | FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60) | DOMICILIO CONOCIDO FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 69), BACUM, SONORA (CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE JAVIER MINA Y CALLE HIDALGO) |
| 39 | SRSSA000446 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL BANAMICHI | SONORA | BANÁMICHI | Banámichi | LIBERTAD Y GRAL. PESQUEIRA |
| 40 | SRSSA000451 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL BAVIACORA | SONORA | BAVIACORA | Baviacora | Calle Obregón #27 esq. Con Costitución, colonia Centro |
| 41 | SRSSA000463 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL MAZOCAHUI | SONORA | BAVIACORA | Baviacora | CALLE PINO S/N, MAZOCAHUI |
| 42 | SRSSA000475 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL BAVISPE | SONORA | BAVISPE | BAVISPE | MIGUEL ALEMAN S/N |
| 43 | SRSSA000480 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL SAN MIGUELITO | SONORA | BAVISPE | BAVISPE | CALLE ZARAGOZA S/N, SAN MIGUELITO BAVISPE |
| 44 | SRSSA002411 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL JECOPACO | SONORA | BENITO JUAREZ | JECOPACO | 20 DE NOVIEMBRE S/N |
| 45 | SRSSA006430 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD URBANO DE VILLA JUAREZ Y UNIDAD DE ESTABILIZACIÓN EN VILLA JUAREZ | SONORA | BENITO JUAREZ | VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ, SONORA | CALLE 16, S/N, FRACC. RICHADSON, C.P. 85290 |
| 46 | SRSSA002423 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL PAREDON COLORADO | SONORA | BENITO JUAREZ | BENITO JUAREZ, SONORA | DOMICILIO CONOCIDO S/N, PAREDON COLORADO |
| 47 | SRSSA000492 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL BENJAMIN HILL | SONORA | BENJAMÍN HILL | Benjamín Hill | Calle Juarez y Lucinda s/n, esquina, colonia Fundo Legal. SEGÚN ESCRITURA |
| 48 | SRSSA002464 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA) | SONORA | CABORCA | PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA) | NO ESPECIFICADO S/N NO ESPECIFICADO 99999. CP 83734 |
| 49 | SRSSA000521 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL EL DIAMANTE | SONORA | CABORCA | EL DIAMANTE (LA RETRANCA) | FRENTE A ESCUELA PRIMARIA S/N, EJIDO EL DIAMANTE (LA RETARACA). CALLE 3 S/N, CP 83714 |
| 50 | SRSSA000545 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL ORIBE DE ALBA | SONORA | CABORCA | ADOLFO ORIVE DE ALBA | CALLE SEGUNDA S/N, EJIDO EL DIAMANTE. AVENIDA D 23 S/N, CP 83713 |
| 51 | SRSSA000603 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD URBANO OBREGÓN CENTRO | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | CALLE DURANGO 628 SUR COLONIA CENTRO 85000 |
| 52 | SRSSA000615 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD URBANO BLOCK 410 | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | CALLE CULIACAN 1501 COLONIA SOSTENES VALENZUELA MILLER 85095 |
| 53 | SRSSA000656 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD URBANO ESPERANZA | SONORA | CAJEME | ESPERANZA | CALLE FRANCISCO I. MADERO 100 B COLONIA ESPERANZA 85210 |
| 54 | SRSSA000714 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL PUEBLO YAQUI | SONORA | CAJEME | PUEBLO YAQUI | CALLE AQUILES SERDAN 801 NO ESPECIFICADO 83200 |
| 55 | SRSSA017695 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD URBANO OBREGÓN NORTE | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | Calle de los Emperadores y calle norte, Fraccionamiento Real del Norte |
| 56 | SRSSA018074 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ADICCIONES DEL ESTADO DE SONORA (UNAIDES- PROVIDENCIA) | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | CALLE BASE KM 3.5 TRAMO PROVIDENCIA - BACUM |
| 57 | SRSSA018173 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES (UNEME-CAPA) CAJEME NORTE | SONORA | CAJEME | OBREGÓN | DE LOS MONARCAS S/N ENTRE ESQUINA DE LOS CONDES Y EMPERADORES, NUEVO REAL DEL NORTE |
| 58 | SRSSA000620 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL COL. ALLENDE | SONORA | CAJEME | ALLENDE (EL DIECIOCHO) | CALLE AMERICAS S/N, COLONIA ALLENDE (EL DIESCIOCHO) Y CALLE INDEPENDENCIA |
| 59 | SRSSA000632 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL BUENAVISTA | SONORA | CAJEME | CAJEME | FRENTE AL AREA VERDE CENTRAL DEL PUEBLO, S/N, EJIDO BUENAVISTA |
| 60 | SRSSA000644 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL CUAUHTÉMOC (CAMPO 5) | SONORA | CAJEME | CUAUHTEMOC (CAMPO CINCO) | CALLE LAZARO CARDENAS S/N, EJIDO CUAUHTÉMOC (CAMPO 5) |
| 61 | SRSSA000661 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30) | SONORA | CAJEME | CAMPO 30) | DOMICILIO CONOCIDO S/N, CAMPO 30 |
| 62 | SRSSA000673 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL MARTE R.GÓMEZ | SONORA | CAJEME | MARTE R. GOMEZ (TOBARITO) | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA S/N, MARTE R. GOMEZ, EL TOBARITO |
| 63 | SRSSA000685 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL MORELOS 1 | SONORA | CAJEME | MORELOS UNO | CALLE JOVINO CUEN OLISILEY S/N |
| 64 | SRSSA000690 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL QUECHEHUECA | SONORA | CAJEME | CAJEME | CALLE LAZARO CARDENAS #300, QUETCHEHUECA |
| 65 | SRSSA000702 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD RURAL 31 DE OCTUBRE (CAMPO 16) | SONORA | CAJEME | CAJEME | BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE Y 31 DE OCTUBRE S/N, EJIDO 31 DE OCTUBRE |
