| NO | CLUES UNIDAD | NIVEL DE ATENCIÓN | TIPO ESTABLECIMIENTO | NOMBRE DE LA UNIDAD | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DOMICILIO |
| 1 | NTSSA000083 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | EL RECODO | NAYARIT | ACAPONETA | EL RECODO | CALLE RÍO ACAPONETA 4 PTE. EJIDO EL RECODO 63413 |
| 2 | NTSSA000100 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | SAN MIGUEL | NAYARIT | ACAPONETA | SAN MIGUEL | CALLE GUANAJUATO 1 NTE. PUEBLO SAN MIGUEL 63427 |
| 3 | NTSSA000223 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | LOS CERRITOS | NAYARIT | AMATLAN DE CAÑAS | LOS CERRITOS | CALLE NINGUNO SN EJIDO LOS CERRITOS 63974 |
| 4 | NTSSA016031 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS AMATLÁN DE CAÑAS | NAYARIT | AMATLAN DE CAÑAS | AMATLAN DE CAÑAS | CARRETERA AMATLÁN DE CAÑAS-LA ESTANCIA DE LOS LÓPEZ KM. 1 PUEBLO AMATLAN DE CAÑAS 63960 |
| 5 | NTSSA000235 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | JESÚS MARÍA | NAYARIT | AMATLAN DE CAÑAS | JESUS MARIA | CALLE EMILIO MANUEL GONZALEZ NO. 1 EJIDO JESUS MARIA 63969 |
| 6 | NTSSA002055 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | LAS JARRETADERAS | NAYARIT | BAHIA DE BANDERAS | LAS JARRETADERAS | CALLE MÉXICO SN PUEBLO LAS JARRETADERAS 63735 |
| 7 | NTSSA002096 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | SAN JOSÉ DEL VALLE | NAYARIT | BAHIA DE BANDERAS | SAN JOSE DEL VALLE | CALLE MICHOACÁN SN PUEBLO SAN JOSE DEL VALLE 63737 |
| 8 | NTSSA001990 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | VALLE DE BANDERAS | NAYARIT | BAHIA DE BANDERAS | VALLE DE BANDERAS | CALLE HIDALGO SN COLONIA VALLE DE BANDERAS 63730 |
| 9 | NTSSA000865 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | EL PESCADERO | NAYARIT | ROSAMORADA | PESCADERO | CALLE MORELOS SN EJIDO PESCADERO 63633 |
| 10 | NTSSA000882 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | PIMIENTILLO | NAYARIT | ROSAMORADA | PIMIENTILLO | CALLE MÉXICO SN EJIDO PIMIENTILLO 63644 |
| 11 | NTSSA002236 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | MOJARRITAS | NAYARIT | SANTIAGO IXCUINTLA | MOJARRITAS | CALLE NINGUNO SN RANCHERÍA MOJARRITAS 63559 |
| 12 | NTSSA001430 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | EL TAMBOR | NAYARIT | SANTIAGO IXCUINTLA | EL TAMBOR | CALLE BRASIL SN RANCHERÍA EL TAMBOR 63558 |
| 13 | NTSSA001483 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | YAGO | NAYARIT | SANTIAGO IXCUINTLA | YAGO | CALLE FRANCISCO I. MADERO SN EJIDO YAGO ESTACION 63380 |
| 14 | NTSSA001565 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | RÍO VIEJO | NAYARIT | TECUALA | RIO VIEJO | CALLE SONORA SN PUEBLO RIO VIEJO 63463 |
| 15 | NTSSA001570 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | SAN FELIPE AZTATÁN | NAYARIT | TECUALA | SAN FELIPE AZTATAN | CALLE HIDALGO SN PUEBLO SAN FELIPE AZTATAN 63446 |
| 16 | NTSSA001611 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | TEPIC, COL. FLORES MAGÓN | NAYARIT | TEPIC | TEPIC | CALLE PRIETO CRISPIN 44 COLONIA PRIETO CRISPIN 63174 |
| 17 | NTSSA001623 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | TEPIC, COL. VENCEREMOS | NAYARIT | TEPIC | TEPIC | CALLE 21 DE AGOSTO 146 COLONIA VENCEREMOS 63174 |
| 18 | NTSSA001693 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | TEPIC, COL. RESERVA TERRITORIAL | NAYARIT | TEPIC | TEPIC | CALLE PLAN DE AYALA SN COLONIA 5 DE FEBRERO 63197 |
| 19 | NTSSA001705 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | TEPIC, COL. 2 DE AGOSTO | NAYARIT | TEPIC | TEPIC | CALLE FRANCISCO VILLA SN COLONIA 2 DE AGOSTO 63175 |
| 20 | NTSSA015302 | SEGUNDO NIVEL | CONSULTA EXTERNA | CIRUGÍA AMBULATORIA (TEPIC) | NAYARIT | TEPIC | TEPIC | AVENIDA AGUAMILPA 333 COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL 63173 |
| 21 | NTSSA015891 | SEGUNDO NIVEL | CONSULTA EXTERNA | UNIDAD DE HEMODIALISIS | NAYARIT | TEPIC | TEPIC | AVENIDA AGUAMILPA 333 E COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL 63173 |
| 22 | NTSSA002393 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD DE XALISCO | NAYARIT | XALISCO | XALISCO | CALLE AZTLAN NO. 8 FRACCIONAMIENTO XALISCA RESIDENCIAL LOS LAURELES, XALISCO 63780 (CLAVE CATASTRAL 15-19-1-305-1) |
| 23 | NTSSA001326 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | PALMAR DE CUAUTLA | NAYARIT | SANTIAGO IXCUINTLA | PALMAR DE CUAUTLA | CALLE NINGUNO SN EJIDO PALMAR DE CUAUTLA 63568 |
| 24 | NTSSA001874 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | PALMA GRANDE | NAYARIT | TUXPAN | PALMA GRANDE | CALLE NINGUNO SN EJIDO PALMA GRANDE 63660 |
| 25 | NTSSA000322 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | PARANAL | NAYARIT | COMPOSTELA | EL PARANAL (AROCHA) | CALLE JUAN ESCUTIA SN RANCHERÍA EL PARANAL (AROCHA) 63708 |
| 26 | NTSSA001162 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | TEPETILTIC | NAYARIT | SAN PEDRO LAGUNILLAS | TEPETILTIC | CALLE NINGUNO SN RANCHERÍA TEPETILTIC 63809 |
| 27 | NTSSA001500 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | ATOTONILCO (FILO NUEVO) | NAYARIT | TECUALA | ATOTONILCO | CALLE JOSÉ MA. LÓPEZ PONIENTE 7 EJIDO ATOTONILCO 63460 |
| 28 | NTSSA001763 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | COLONIA 6 DE ENERO | NAYARIT | TEPIC | COLONIA SEIS DE ENERO | CALLE BENITO REAL SALAZAR SN COLONIA COLONIA SEIS DE ENERO 63504 |
| 29 | NTSSA001442 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | VALLE LERMA | NAYARIT | SANTIAGO IXCUINTLA | VALLE LERMA | CALLE PEÑASQUILLO #1 EJIDO VALLE LERMA 63559 |
| 30 | NTSSA001582 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | TIERRA GENEROSA | NAYARIT | TECUALA | TIERRA GENEROSA | CALLE NINGUNO SN EJIDO TIERRA GENEROSA 63470 |
| 31 | NTSSA000585 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | COFRADÍA DE CHOCOLÓN | NAYARIT | XALISCO | COFRADIA DE CHOCOLON | CALLE VERACRUZ SUR NO. 131, COLONIA CENTRO, RANCHERÍA COFRADIA DE CHOCOLON 63793 (CLAVE CATASTRAL 15-5-1-14-4) |
| 32 | NTSSA001384 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | LA PRESA | NAYARIT | SANTIAGO IXCUINTLA | LA PRESA | CALLE MÉXICO #100 EJIDO LA PRESA 63555 |
| 33 | NTSSA001285 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | EL BOTADERO | NAYARIT | SANTIAGO IXCUINTLA | EL BOTADERO | CALLE FRANCISCO I. MADERO SN EJIDO EL BOTADERO 63575 |
| 34 | NTSSA001010 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | ATICAMA | NAYARIT | SAN BLAS | ATICAMA | CALLE MÉXICO SN EJIDO ATICAMA 63776 |
| 35 | NTSSA001075 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | HUARISTEMBA | NAYARIT | SAN BLAS | HUARISTEMBA | CALLE PUEBLA SN EJIDO HUARISTEMBA 63762 |
| 36 | NTSSA000013 | SEGUNDO NIVEL | HOSPITALIZACIÓN | HOSPITAL INTEGRAL ACAPONETA | NAYARIT | ACAPONETA | ACAPONETA | CALLE MORELOS PONIENTE 81 COLONIA ACAPONETA CENTRO 63430 |
| 37 | NTSSA000165 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | HERIBERTO JARA | NAYARIT | AHUACATLAN | HERIBERTO JARA (LA HACIENDITA) | CALLE HIDALGO SN EJIDO HERIBERTO JARA (LA HACIENDITA) 63905 |
| 38 | NTSSA000153 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | AHUACATLÁN | NAYARIT | AHUACATLAN | AHUACATLAN | CALLE 20 DE NOVIEMBRE 94 VILLA AHUACATLAN 63900 |
| 39 | NTSSA002101 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | SAN JUAN DE ABAJO | NAYARIT | BAHIA DE BANDERAS | SAN JUAN DE ABAJO | CALLE 24 DE FEBRERO 101 COLONIA SAN JUAN DE ABAJO 63730 |
| 40 | NTSSA002084 | SEGUNDO NIVEL | HOSPITALIZACIÓN | HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO | NAYARIT | BAHIA DE BANDERAS | SAN FRANCISCO | CALLE AFRICA SN RANCHERÍA SAN FRANCISCO 63729 |
| 41 | NTSSA002113 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | SAN VICENTE | NAYARIT | BAHIA DE BANDERAS | SAN VICENTE | CALLE INDEPENDENCIA SN EJIDO SAN VICENTE 63737 |
| 42 | NTSSA000264 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | COMPOSTELA | NAYARIT | COMPOSTELA | COMPOSTELA | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 124 COLONIA COMPOSTELA CENTRO 63700 |
| 43 | NTSSA000474 | SEGUNDO NIVEL | HOSPITALIZACIÓN | HOSPITAL INTEGRAL IXTLÁN DEL RÍO | NAYARIT | IXTLAN DEL RIO | IXTLAN DEL RIO | CALLE HIDALGO PONIENTE 500 COLONIA MODERNA 63958 |
| 44 | NTSSA002422 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD DE JALA | NAYARIT | JALA | JALA | CALLE AGUACATE 50 COLONIA JALA CENTRO 63890 |
| 45 | NTSSA000836 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | COLONIA DIECIOCHO DE MARZO | NAYARIT | ROSAMORADA | COLONIAS 18 DE MARZO | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SN EJIDO COLONIAS 18 DE MARZO 63637 |
| 46 | NTSSA000841 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | CHILAPA | NAYARIT | ROSAMORADA | CHILAPA | CALLE RAMON JARA BOBADILLA SN EJIDO CHILAPA 63637 |
| 47 | NTSSA002224 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | ROSAMORADA | NAYARIT | ROSAMORADA | ROSAMORADA | CALLE JUÁREZ SN PUEBLO ROSAMORADA CENTRO 63630 |
| 48 | NTSSA001005 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | SAN BLAS | NAYARIT | SAN BLAS | SAN BLAS | CALLE TENIENTE AZUETA SN COLONIA SAN BLAS CENTRO 63740 |
| 49 | NTSSA001133 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | REFORMA AGRARIA | NAYARIT | SAN BLAS | REFORMA AGRARIA (LA COLORADA) | CALLE JUÁREZ SN EJIDO REFORMA AGRARIA (LA COLORADA) 63760 |
| 50 | NTSSA001150 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | AMADO NERVO (EL CONDE) | NAYARIT | SAN PEDRO LAGUNILLAS | AMADO NERVO (EL CONDE) | AV. RÍO NILO NO. 72, AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 (CLAVE CATASTRAL 16-16-1-78-2) |
| 51 | NTSSA001186 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS SANTA MARÍA DEL ORO | NAYARIT | SANTA MARIA DEL ORO | SANTA MARIA DEL ORO | CALLE MANUEL PLAZOLA SN PUEBLO SANTA MARIA DEL ORO 63830.. CALLE BRAVO |
| 52 | NTSSA001215 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | CERRO BLANCO | NAYARIT | SANTA MARIA DEL ORO | CERRO BLANCO | CALLE JUÁREZ SN EJIDO CERRO BLANCO 63834 |
| 53 | NTSSA001413 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | SAUTA | NAYARIT | SANTIAGO IXCUINTLA | SAUTA | CALLE JUAN ESCUTIA SN EJIDO SAUTA 63570 |
| 54 | NTSSA001290 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | CAÑADA DEL TABACO | NAYARIT | SANTIAGO IXCUINTLA | CAÑADA DEL TABACO | CALLE LÁZARO CÁRDENAS SN RANCHERÍA CAÑADA DEL TABACO 63578 |
| 55 | NTSSA001425 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | SENTISPAC | NAYARIT | SANTIAGO IXCUINTLA | SENTISPAC | CALLE HIDALGO SN PUEBLO SENTISPAC 63565 |
| 56 | NTSSA002166 | SEGUNDO NIVEL | HOSPITALIZACIÓN | HOSPITAL GENERAL SANTIAGO IXCUINTLA | NAYARIT | SANTIAGO IXCUINTLA | SANTIAGO IXCUINTLA | CALLE LUIS FIGUEROA 115 COLONIA SANTIAGO IXCUINTLA CENTRO 63300 |
| 57 | NTSSA001372 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | PASO REAL DE CAHUIPA | NAYARIT | SANTIAGO IXCUINTLA | PASO REAL DE CAHUIPA | CALLE NINGUNO SN RANCHERÍA PASO REAL DE CAHUIPA 63407 |
| 58 | NTSSA001780 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | EL ESPINO | NAYARIT | TEPIC | EL ESPINO | CALLE NINGUNO SN EJIDO EL ESPINO 63515 |
| 59 | NTSSA001710 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | TEPIC (JUAN ESCUTIA) | NAYARIT | TEPIC | TEPIC | AVENIDA JUAN ESCUTIA SN COLONIA TEPIC CENTRO 63000 |
| 60 | NTSSA001635 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | TEPIC, COL. TIERRA Y LIBERTAD | NAYARIT | TEPIC | TEPIC | CALLE JUANA DE ARCO 21 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 63178 |
| 61 | NTSSA001594 | SEGUNDO NIVEL | HOSPITALIZACIÓN | HOSPITAL CIVIL DR. ANTONIO GONZÁLEZ GUEVARA | NAYARIT | TEPIC | HOSPITAL CIVIL, TEPIC | CALLE ENFERMERIA SN, FRACCIONAMIENTO FRAY JUNIPERO SERRA 63169 |
| 62 | NTSSA000194 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | UZETA | NAYARIT | AHUACATLAN | UZETA | CALLE 5 DE MAYO SN EJIDO UZETA 63920 |
| 63 | NTSSA002212 | SEGUNDO NIVEL | CONSULTA EXTERNA | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | NAYARIT | TEPIC | TEPIC | CALLE ENFERMERIA SN FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO FRAY JUNIPERO SERRA 63169 |
| 64 | NTSSA002026 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | LA CRUZ DE HUANACAXTLE | NAYARIT | BAHIA DE BANDERAS | CRUZ DE HUANACAXTLE | CALLE LA CRUZ SN COLONIA CRUZ DE HUANACAXTLE 63734 |
| 65 | NTSSA001512 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | EL LIMÓN | NAYARIT | TECUALA | EL LIMON | CALLE HIDALGO SN PUEBLO EL LIMON 63445 |
| 66 | NTSSA001664 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | TEPIC, COL. CUESTA BARRÍOS | NAYARIT | TEPIC | TEPIC | CALLE DR EDUARDO ARREOLA BAZ SN COLONIA DR. CUESTA BARRIOS 63175 |
| 67 | NTSSA000305 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | MAZATÁN | NAYARIT | COMPOSTELA | MAZATAN | CALLE JUAN ESCUTIA SN RANCHERÍA MAZATAN 63717 |
| 68 | NTSSA002142 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | JOMULCO | NAYARIT | JALA | JOMULCO | CALLE PEDRO RAMOS SAN FRANCISCO SN PUEBLO JOMULCO 63880 |
| 69 | NTSSA000935 | PRIMER NIVEL | CONSULTA EXTERNA | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS RUÍZ | NAYARIT | RUIZ | RUIZ | CALLE GUADALAJARA SN COLONIA CENTRO 63620 |
| ANEXO 1 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS BIENES INMUEBLES RELACIONADOS CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA SEGUNDA Y ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE SE ESTABLECE LA FORMA DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, PARA LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD (SSA); EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS); SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, DE FECHA 14 DE MARZO DE 2024. |
| NO | CLUES UNIDAD | NIVEL DE ATENCIÓN | TIPO ESTABLECIMIENTO | NOMBRE DE LA UNIDAD | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DOMICILIO |
| 1 | NTSSA000025 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | EL AGUAJE | NAYARIT | ACAPONETA | EL AGUAJE | CALLE MÉXICO SIN NUMERO EJIDO EL AGUAJE 63410 |
| 2 | NTSSA000042 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CERRO BOLA | NAYARIT | ACAPONETA | CERRO BOLA | CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO RANCHERÍA CERRO BOLA 63412 |
| 3 | NTSSA000054 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | LA GUÁSIMA | NAYARIT | ACAPONETA | LA GUASIMA | CALLE INSURGENTES SIN NUMERO RANCHERÍA LA GUASIMA 63425 |
| 4 | NTSSA000071 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | MOTAJE | NAYARIT | ACAPONETA | SAN JOSE DE MOTAJE | CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO EJIDO SAN JOSÉ DE MOTAJE 63429 |
| 5 | NTSSA000095 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN DIEGO DE ALCALÁ | NAYARIT | ACAPONETA | SAN DIEGO DE ALCALA | CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO SAN DIEGO DE ALCALÁ 63408 |
| 6 | NTSSA000112 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SANTA CRUZ | NAYARIT | ACAPONETA | SANTA CRUZ | CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO SANTA CRUZ 63407 |
| 7 | NTSSA000124 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAYULILLA | NAYARIT | ACAPONETA | SAYULILLA | CALLE AGUSTIN ITURBIDE SIN NUMERO RANCHERÍA SAYULILLA 63420 |
| 8 | NTSSA000136 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | VALLE DE LA URRACA | NAYARIT | ACAPONETA | VALLE DE LA URRACA (EL CABILDO) | CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO RANCHERÍA VALLE DE LA URRACA (EL CABILDO) 63415 |
| 9 | NTSSA000141 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | EL CARRIZAL | NAYARIT | ACAPONETA | EL CARRIZAL | CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO EL CARRIZAL 63409 |
| 10 | NTSSA000170 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SANTA ISABEL | NAYARIT | AHUACATLÁN | SANTA ISABEL | CALLE PRIMERO DE MAYO 82 RANCHERÍA SANTA ISABEL 63915 |
| 11 | NTSSA000182 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | TETITLÁN | NAYARIT | AHUACATLÁN | TETITLAN | CALLE INDEPENDENCIA SIN NUMERO PUEBLO TETITLÁN 63910 |
| 12 | NTSSA000211 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | BARRANCA DEL ORO | NAYARIT | AMATLÁN DE CAÑAS | BARRANCA DEL ORO | CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO BARRANCA DEL ORO 63970 |
| 13 | NTSSA000240 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | MEZQUITES | NAYARIT | AMATLÁN DE CAÑAS | MEZQUITES | CALLE SAN RAFAEL SIN NUMERO EJIDO MEZQUITES 63975 |
| 14 | NTSSA000252 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | LA YERBABUENA | NAYARIT | AMATLÁN DE CAÑAS | LA YERBABUENA | CALLE LOPEZ MATEOS 18 RANCHERÍA LA YERBABUENA 63968 |
| 15 | NTSSA000276 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | EL CAPOMO | NAYARIT | COMPOSTELA | EL CAPOMO | CALLE JUSTINO RODRIGUEZ 5 RANCHERÍA EL CAPOMO 63722 |
| 16 | NTSSA000281 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | FELIPE CARRILLO PUERTO | NAYARIT | COMPOSTELA | FELIPE CARRILLO PUERTO | CALLE LÁZARO CÁRDENAS SIN NUMERO PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO 63717 |
| 17 | NTSSA000293 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN | NAYARIT | COMPOSTELA | IXTAPA DE LA CONCEPCION | CALLE JUAN ESCUTIA 295 EJIDO IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN 63709 |
| 18 | NTSSA000310 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | EL MONTEÓN | NAYARIT | COMPOSTELA | MONTEON | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SIN NUMERO RANCHERÍA MONTEÓN 63724 |
| 19 | NTSSA000351 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | ZACUALPAN | NAYARIT | COMPOSTELA | ZACUALPAN | CALLE JUÁREZ ORIENTE 21 EJIDO ZACUALPAN 63710 |
| 20 | NTSSA000363 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | ZAPOTÁN | NAYARIT | COMPOSTELA | ZAPOTAN | CALLE LÁZARO CÁRDENAS SIN NUMERO PUEBLO ZAPOTAN 63717 |
| 21 | NTSSA000375 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | HUAJICORI | NAYARIT | HUAJICORI | HUAJICORI | CALLE PRISCILIANO SANCHEZ SIN NUMERO PUEBLO HUAJICORI 63480 |
| 22 | NTSSA000416 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SANTA MARÍA DE PICACHOS | NAYARIT | HUAJICORI | SANTA MARIA DE PICACHOS | CALLE NINGUNO SIN NUMERO PUEBLO SANTA MARIA DE PICACHOS 63483 |
| 23 | NTSSA000486 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN JOSÉ DE GRACIA | NAYARIT | IXTLÁN DEL RÍO | SAN JOSE DE GRACIA (EL PUEBLITO) | CALLE MIGUEL HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA 63944 |
| 24 | NTSSA000491 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | EL TERRERO | NAYARIT | IXTLÁN DEL RÍO | EL TERRERO | CALLE REY NAYAR 32 EJIDO EL TERRERO 63944 |
| 25 | NTSSA000520 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | COAPAN | NAYARIT | JALA | COAPAN | CALLE JUÁREZ 6 EJIDO COAPAN 63897 |
| 26 | NTSSA000532 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | COFRADÍA DE JUANACATLÁN | NAYARIT | JALA | COFRADIA DE JUANACATLAN | CALLE MORELOS 7 EJIDO COFRADIA DE JUANACATLAN 63885 |
| 27 | NTSSA000544 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | ROSA BLANCA | NAYARIT | JALA | ROSA BLANCA | CALLE MÉXICO 87 PUEBLO ROSA BLANCA 63885 |
| 28 | NTSSA000556 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SANTA FE | NAYARIT | JALA | SANTA FE | CALLE NINGUNO SIN NUMERO NO ESPECIFICADO 63898 |
| 29 | NTSSA000561 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | XALISCO, COL. LOMAS VERDES | NAYARIT | XALISCO | XALISCO | CALLE PLATA 88 BIS COLONIA XALISCO CENTRO 63780 |
| 30 | NTSSA000590 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | EL CUARENTEÑO | NAYARIT | XALISCO | EL CUARENTEÑO | CALLE MÉXICO SIN NUMERO HACIENDA EL CUARENTEÑO 63797 |
| 31 | NTSSA000602 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | LA CURVA | NAYARIT | XALISCO | LA CURVA | CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO EJIDO LA CURVA 63795 |
| 32 | NTSSA000614 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | EMILIANO ZAPATA | NAYARIT | XALISCO | EMILIANO ZAPATA (MAJADAS) | CALLE EMILIANO ZAPATA SIN NUMERO PUEBLO EMILIANO ZAPATA (MAJADAS) 63794 |
| 33 | NTSSA000626 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | PANTANAL | NAYARIT | XALISCO | PANTANAL | CALLE 2 DE ABRIL 18 PUEBLO PANTANAL 63792 |
| 34 | NTSSA000631 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | TESTERAZO | NAYARIT | XALISCO | TESTERAZO | CALLE AMADO NERVO 1 RANCHERÍA TESTERAZO 63794 |
| 35 | NTSSA000643 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | TRIGOMIL | NAYARIT | XALISCO | TRIGOMIL | CALLE JALISCO SIN NUMERO EJIDO TRIGOMIL 63795 |
| 36 | NTSSA000655 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN ANTONIO | NAYARIT | XALISCO | SAN ANTONIO | CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO RANCHERÍA SAN ANTONIO 63790 |
| 37 | NTSSA000696 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | MESA DEL NAYAR | NAYARIT | DEL NAYAR | MESA DEL NAYAR | CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO MESA DEL NAYAR 63546 |
| 38 | NTSSA000713 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN JUAN PEYOTÁN | NAYARIT | DEL NAYAR | SAN JUAN PEYOTAN | CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN 63535 |
| 39 | NTSSA000730 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SANTA TERESA | NAYARIT | DEL NAYAR | SANTA TERESA | CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO PUEBLO SANTA TERESA 63540 |
| 40 | NTSSA000812 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | LA BOQUITA | NAYARIT | ROSAMORADA | LA BOQUITA | CALLE FRANCISCO I. MADERO SIN NUMERO EJIDO LA BOQUITA 63640 |
