| NO | CLUES UNIDAD | NIVEL DE ATENCIÓN | TIPO ESTABLECIMIENTO | NOMBRE DE LA UNIDAD | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DOMICILIO |
| 1 | VZSSA000042 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | ACATLÁN | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ACATLÁN | ACATLAN | CALLE REVOLUCIÓN 1 COLONIA CENTRO 91420 |
| 2 | VZSSA000100 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN ANTONIO APAXTA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ACAYUCAN | APAXTA | CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO NINGUNO NO ESPECIFICADO 96100 |
| 3 | VZSSA000136 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CHICUASEN | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ACTOPAN | CHICUASEN | CALLE TERESITA PEÑAFIEL SIN NUMERO COLONIA CENTRO 91488 |
| 4 | VZSSA000141 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | LA ESPERANZA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ACTOPAN | LA ESPERANZA | CARRETERA CARRETERA LA ESPERANZA-BOCANA SIN NUMERO COLONIA CENTRO 91481 |
| 5 | VZSSA000153 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | LOS OTATES | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ACTOPAN | LOS OTATES | CALLE JUÁREZ 6 COLONIA CENTRO 91485 |
| 6 | VZSSA000165 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | PALMAS DE ABAJO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ACTOPAN | PALMAS DE ABAJO | CALLE VICENTE GUERRERO SIN NUMERO LOCALIDAD PALMAS DE ABAJO 91495 |
| 7 | VZSSA000170 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | TRAPICHE DEL ROSARIO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ACTOPAN | TRAPICHE DEL ROSARIO | PRIVADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS SIN NUMERO COLONIA CENTRO 91489 |
| 8 | VZSSA000206 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | ACULTZINGO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ACULTZINGO | ACULTZINGO | CALLE IGNACIO DE LA LLAVE SIN NUMERO PUEBLO CENTRO 94760 |
| 9 | VZSSA000240 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | RINCÓN DE BARRABAS | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CAMARÓN DE TEJEDA | RINCON DE BARRABAS | CARRETERA AL FINAL DEL PUEBLO SIN NUMERO PUEBLO RINCON DE BARRABAS 94230 |
| 10 | VZSSA000281 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | MESA DE GUADALUPE | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS | MESA DE GUADALUPE | CALLE SIN NUMERO COLONIA CENTRO 91469 |
| 11 | VZSSA000346 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | JUAN MARCOS | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ALTOTONGA | JUAN MARCOS (SAN JOSE BUENAVISTA) | CALLE SECCIÓN 4 SIN NÚMERO N/A LOCALIDAD JUAN MARCOS 93720 |
| 12 | VZSSA000363 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | ANTON LIZARDO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ALVARADO | ANTON LIZARDO | CALLE PINO SUAREZ 16 COLONIA CENTRO 95269 |
| 13 | VZSSA000380 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | LOS MEDÁNOS DE BUENA VISTA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ALVARADO | LOS MEDANOS DE BUENA VISTA | NINGUNO SIN NOMBRE SIN NUMERO COLONIA LOS MEDANOS DE BUENA VISTA 95259 |
| 14 | VZSSA000392 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | AMATITLÁN | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | AMATITLÁN | AMATITLAN | CALLE JUÁREZ 1 PUEBLO AMATITLAN 95450 |
| 15 | VZSSA000416 | SEGUNDO NIVEL | DE HOSPITALIZACIÓN | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD NARANJOS | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | NARANJOS AMATLÁN | NARANJOS | CALLE ZARAGOZA Y BENITO JUÁREZ SIN NUMERO NINGUNO NO ESPECIFICADO 92340 |
| 16 | VZSSA000433 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | AMATLÁN DE LOS REYES | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | AMATLÁN DE LOS REYES | AMATLAN DE LOS REYES | CALLE RAYON SIN NUMERO PUEBLO AMATLAN DE LOS REYES 94950 |
| 17 | VZSSA000450 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | PEÑUELA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | AMATLÁN DE LOS REYES | PEÑUELA | CAMINO SIN NUMERO PUEBLO LOS MANGOS 94952 |
| 18 | VZSSA000491 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | JOSÉ CARDEL | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | LA ANTIGUA | JOSE CARDEL | CALLE ROBLES SIN NUMERO COLONIA VICENTE LOPEZ 91680 |
| 19 | VZSSA000544 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | HUAPANGO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ASTACINGA | HUAPANGO | CALLE POR LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN SIN NUMERO PUEBLO ASTACINGA 94810 |
| 20 | VZSSA000561 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN MIGUEL ACULTZINAPA ( SAN MIGUELITO) | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ATLAHUILCO | ACULTZINAPA (SAN MIGUELITO) | CARRETERA CARRETERA A XOXOCOTLA SIN NUMERO PUEBLO CENTRO 94830 |
| 21 | VZSSA000585 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | ATOYAC | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ATOYAC | ATOYAC | BOULEVARD ENCINO SIN NUMERO COLONIA ATOYAC 94120 |
| 22 | VZSSA000590 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CORRAL DE PIEDRA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ATOYAC | CORRAL DE PIEDRA | CALLE SIN NUMERO RANCHERÍA CORRAL DE PIEDRA 94964 |
| 23 | VZSSA000602 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | ATOYAC GRAL. MIGUEL ALEMÁN POTRERO NUEVO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ATOYAC | GENERAL MIGUEL ALEMAN (POTRERO NUEVO) | CARRETERA 12 DE OCTUBRE SIN NUMERO COLONIA GENERAL MIGUEL ALEMAN 94964 |
| 24 | VZSSA000614 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | MANZANILLO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ATOYAC | MANZANILLO | CAMINO SIN NUMERO RANCHERÍA GABRIELA MISTRAL 94969 |
| 25 | VZSSA000626 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | EL ZAPOTE | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ATOYAC | EL ZAPOTE | CALLE POR EL CAMINO A LA LOCALIDA LA CHARCA SIN NUMERO RANCHERÍA EL ZAPOTE 94969 |
| 26 | VZSSA000631 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | ATZACAN | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ATZACAN | ATZACAN | CALLE ORIENTE 6 ESQUINA SUR 7 SIN NUMERO COLONIA CUARTA SECCIÓN 94440 |
| 27 | VZSSA000672 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | ALMANZA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ATZALAN | ALMANZA | CALLE MANUEL ALMANZA 18 EJIDO ALMANZA 93687 |
| 28 | VZSSA000713 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | TOXTEPEC | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ATZALAN | TOXTEPEC | CARRETERA CARRETERA ATZALAN-ZAPOTITLAN SIN NUMERO NINGUNO TOXTEPEC 93680 |
| 29 | VZSSA000754 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | TLALTETELA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | TLALTETELA | TLALTETELA | CALLE INDEPENDENCIA SIN NUMERO COLONIA CENTRO 94020 |
| 30 | VZSSA000771 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | AYAHUALULCO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | AYAHUALULCO | AYAHUALULCO | CALLE INDEPENDENCIA SIN NUMERO COLONIA CENTRO 91260 |
| 31 | VZSSA000800 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | TLALCONTENO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | AYAHUALULCO | TLALCONTENO | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SIN NUMERO COLONIA CENTRO 91260 |
| 32 | VZSSA000824 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | BANDERILLA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | BANDERILLA | BANDERILLA | CALLE CONSTITUCIÓN 3 COLONIA SALVADOR D. MIRON 91300 |
| 33 | VZSSA000853 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | BOCA DEL RÍO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | BOCA DEL RÍO | BOCA DEL RIO | CALLE VERACRUZ 4 COLONIA PESCADORES 94290 |
| 34 | VZSSA000870 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | BOCA DEL RÍO EJIDO COL. VENUSTIANO CARRANZA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | BOCA DEL RÍO | BOCA DEL RIO | AVENIDA GRACIANO SANCHEZ 11 COLONIA MIGUEL ALEMAN 94297 |
| 35 | VZSSA000894 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | EXCOLA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CALCAHUALCO | EXCOLA | CARRETERA DE LOS ENCINOS SIN NUMERO PUEBLO CALCAHUALCO 94140 |
| 36 | VZSSA000923 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CARRILLO PUERTO TAMARINDO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CARRILLO PUERTO | TAMARINDO | CALLE SIN NUMERO PUEBLO TAMARINDO 94989 |
| 37 | VZSSA000976 | SEGUNDO NIVEL | DE HOSPITALIZACIÓN | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD CATEMACO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CATEMACO | CATEMACO | CARRETERA CARRETERA A SONTECOMAPAN SIN NUMERO COLONIA LINDA VISTA 95870 |
| 38 | VZSSA000981 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CATEMACO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CATEMACO | CATEMACO | CALLE CARRANZA ESQUINA REFORMA SIN NUMERO COLONIA CENTRO 95870 |
| 39 | VZSSA000993 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | DOS AMATES | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CATEMACO | DOS AMATES | CALLE CAMELIAS SIN NUMERO RANCHERÍA DOS AMATES 95880 |
| 40 | VZSSA001005 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN JUAN SECO DE VALENCIA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CATEMACO | SAN JUAN SECO DE VALENCIA | CALLE SIN NUMERO NINGUNO NO ESPECIFICADO 95870 |
| 41 | VZSSA001046 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | PLAN DE LIMON | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CAZONES DE HERRERA | PLAN DE LIMON | CARRETERA SIN NUMERO NINGUNO CONGREGACIÓN PLAN DE LIMON 92970 |
| 42 | VZSSA001063 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | JUAN FELIPE | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CERRO AZUL | JUAN FELIPE | CALLE MIGUEL HIDALGO SIN NUMERO COLONIA ADRIAN AVENDAÑO 92520 |
| 43 | VZSSA001080 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CITLALTEPEC | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CITLALTÉPETL | CITLALTEPEC | CALLE VICENTE GUERRERO 251 PUEBLO CENTRO 92230 |
| 44 | VZSSA001104 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | COACOATZINTLA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COACOATZINTLA | COACOATZINTLA | CALLE CUAUHTÉMOC SIN NUMERO COLONIA CENTRO 91370 |
| 45 | VZSSA001133 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | COATEPEC | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COATEPEC | COATEPEC | CALLE PRIVADA PEDRO MORENO 38 COLONIA PLAN DE MAVIL 91500 |
| 46 | VZSSA001203 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | ALLENDE | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COATZACOALCOS | ALLENDE | CALLE ARTEAGA 907 COLONIA LIBERTAD 96380 |
| 47 | VZSSA001215 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | LAS BARRILLAS | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COATZACOALCOS | LAS BARRILLAS | CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO COLONIA LAS BARRILLAS 96385 |
| 48 | VZSSA001244 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | COATZINTLA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COATZINTLA | COATZINTLA | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 24 COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 93160 |
| 49 | VZSSA001273 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | COETZALA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COETZALA | COETZALA | CALLE ZARAGOZA ESQUINA CAMINO TENEJAPAN SIN NUMERO PUEBLO COETZALA 94890 |
| 50 | VZSSA001314 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | COMAPA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COMAPA | COMAPA | CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO CENTRO 94200 |
| 51 | VZSSA001326 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | BOCA DEL MONTE | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COMAPA | BOCA DEL MONTE | CALLE SIN NUMERO PUEBLO BOCA DEL MONTE 94210 |
| 52 | VZSSA001355 | SEGUNDO NIVEL | DE HOSPITALIZACIÓN | HOSPITAL GENERAL CORDOBA YANGA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CÓRDOBA | CORDOBA | BOULEVARD KM. 341.5 CARRETERA A VERACRUZ SIN NUMERO ZONA INDUSTRIAL INDUSTRIAL 94690 |
| 53 | VZSSA001372 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CÓRDOBA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CÓRDOBA | CORDOBA | CALLE 21 ENTRE AVENIDA 11 Y 9 913 COLONIA JARDÍN 94640 |
| 54 | VZSSA001384 | SEGUNDO NIVEL | DE HOSPITALIZACIÓN | HOSPITAL GENERAL COSAMALOAPAN DR. VÍCTOR | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN | AVENIDA NICOLAS BRAVO 306 COLONIA CENTRO 95400 |
| 55 | VZSSA001396 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | COSAMALOAPAN | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN | CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE MORELOS Y CIPRIANO VILLAZANA SIN NUMERO COLONIA CENTRO 95400 |
| 56 | VZSSA001401 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | GABINO BARREDA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COSAMALOAPAN DE CARPIO | GABINO BARREDA | CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA VICENTE GUERRERO SIN NUMERO NINGUNO GABINO BARREDA 95429 |
| 57 | VZSSA001425 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN ANTONIO TEXAS | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COSAMALOAPAN DE CARPIO | SAN ANTONIO TEXAS | CALLE ADELANTE DEL KINDER SIN NUMERO NINGUNO SAN ANTONIO TEXAS 95425 |
| 58 | VZSSA001442 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | COSAUTLAN DE CARVAJAL | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COSAUTLÁN DE CARVAJAL | COSAUTLAN DE CARVAJAL | CALLE BENITO JUÁREZ 21 COLONIA CENTRO 91620 |
| 59 | VZSSA001483 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | TENIXTEPEC | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COSCOMATEPEC | TENIXTEPEC | CERRADA SIN NUMERO NINGUNO CONGREGACIÓN TENIXTEPEC 94140 |
| 60 | VZSSA001495 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | TOZONGO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COSCOMATEPEC | TOZONGO | CARRETERA SIN NUMERO NINGUNO CONGREGACIÓN TOZONGO 94140 |
| 61 | VZSSA001553 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | BARRANCAS (BUENOS AIRES) | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COSOLEACAQUE | BARRANCAS (BUENOS AIRES) | CALLE MARIANO ESCOBEDO 9 COLONIA BARRANCAS 96345 |
| 62 | VZSSA001635 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | LOMA DE LOS HOYOS | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COTAXTLA | LOMA DE LOS HOYOS | AVENIDA SIN NOMBRE SIN NUMERO NINGUNO LOMA DE HOYOS 94990 |
| 63 | VZSSA001640 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | MATA ESPINO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COTAXTLA | MATA ESPINO | AVENIDA SIN NOMBRE SIN NUMERO RANCHERÍA MATA ESPINO 94996 |
| 64 | VZSSA001676 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | COXQUIHUI | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COXQUIHUI | COXQUIHUI | CALLE CAMPO DE AVÍACION SIN NUMERO PUEBLO COXQUIHUI 93060 |
| 65 | VZSSA001693 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | COYUTLA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COYUTLA | COYUTLA | CALLE ALLENDE SIN NUMERO PUEBLO CENTRO 93140 |
| 66 | VZSSA001710 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CUICHAPA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CUICHAPA | CUICHAPA | CALLE 2 ENTRE AVENIDA 3 Y 5 SIN NUMERO PUEBLO CUICHAPA 94920 |
| 67 | VZSSA001722 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CUITLÁHUAC | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CUITLÁHUAC | CUITLAHUAC | CALLE 7 ENTRE 4 Y 6 SIN NUMERO COLONIA CENTRO 94915 |
| 68 | VZSSA001780 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | PASO DEL CURA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CHACALTIANGUIS | PASO DEL CURA | CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO PUEBLO CHACALTIANGUIS 95560 |
| 69 | VZSSA001845 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CHICONQUIACO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CHICONQUIACO | CHICONQUIACO | CALLE ZAPATA SIN NUMERO COLONIA CENTRO 93880 |
| 70 | VZSSA001874 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | AHUATITLA ABAJO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CHICONTEPEC | AHUATITLA ABAJO | CALLE AHIXCO 7 NINGUNO CONGREGACIÓN AHUATITLA 92708 |
| 71 | VZSSA001886 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | LA ANTIGUA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CHICONTEPEC | LA ANTIGUA | CALLE PRINCIPAL 80 NINGUNO LA ANTIGUA 92730 |
| 72 | VZSSA001956 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | EJIDO DE TLANEMPA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CHICONTEPEC | EJIDO DE TLANEMPA | CALLE SIN NOMBRE , CASA 16 SIN NUMERO NINGUNO EJIDO TLANEMPA 92726 92730 |
| 73 | VZSSA001990 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CHINAMPA DE GOROSTIZA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CHINAMPA DE GOROSTIZA | CHINAMPA DE GOROSTIZA | CARRETERA CARRETERA NARANJOS-CHONTLA 156 PUEBLO SEGUNDA MANZANA 92420 |
| 74 | VZSSA002002 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | LOS ÓRGANOS | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CHINAMPA DE GOROSTIZA | LOS ORGANOS | CARRETERA CORRALILLO SIN NUMERO MANZANA CORALILLO 92420 |
| 75 | VZSSA002026 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | LAS CHOAPAS | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS | CALLE HIDALGO 402 COLONIA CENTRO 96980 |
| 76 | VZSSA002031 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | U.M. CUAUHTÉMOC PEDREGAL | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | LAS CHOAPAS | CUAUHTEMOC PEDREGAL | CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO NINGUNO NO ESPECIFICADO 96980 |
| 77 | VZSSA002113 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CHONTLA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CHONTLA | CHONTLA | CALLE GUERRERO Y ALLENDE SIN NUMERO PUEBLO CENTRO 92200 |
| 78 | VZSSA002125 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SAN JUAN OTONTEPEC | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CHONTLA | SAN JUAN OTONTEPEC | CALLE SIN NUMERO SECTOR MANZANA 92200 |
| 79 | VZSSA002142 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | CHUMATLAN | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CHUMATLÁN | CHUMATLAN | CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO CHUMATLAN 93040 |
| 80 | VZSSA002195 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | ESPINAL | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ESPINAL | ESPINAL | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 110 PUEBLO ESPINAL 93180 |
| 81 | VZSSA002212 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | ENTABLADERO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ESPINAL | ENTABLADERO | CALLE BENITO JUÁREZ 20 EJIDO ENTABLADERO 93197 |
| 82 | VZSSA002236 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | SANTA ISABEL | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ESPINAL | SANTA ISABEL | CALLE MARIA TRINIDAD A UN LADO DE LA IGLESIA SIN NUMERO RANCHERÍA SANTA ISABEL 93194 |
| 83 | VZSSA002265 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | FORTÍN DE LAS FLORES | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | FORTÍN | FORTIN DE LAS FLORES | CALLE 1 ESQUINA AVENIDA 10 SIN NUMERO COLONIA RICARDO B. 94470 |
| 84 | VZSSA002270 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | MONTE BLANCO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | FORTÍN | MONTE BLANCO | CALLE JUÁREZ ESQUINA INDEPENDENCIA SIN NUMERO PUEBLO CENTRO 94477 |
| 85 | VZSSA002306 | SEGUNDO NIVEL | DE HOSPITALIZACIÓN | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE GUTIÉRREZ ZAMORA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | GUTIÉRREZ ZAMORA | GUTIERREZ ZAMORA | CALLE DE LA CURZ 15 COLONIA PROVIDENCIA 93557 |
| 86 | VZSSA002311 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | HERMENEGILDO GALEANA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | GUTIÉRREZ ZAMORA | HERMENEGILDO GALEANA | CARRETERA CARRETERA FEDERAL 180 POZA RICA- VERACRUZ SIN NUMERO RANCHERÍA HERMENEGILGO |
| 87 | VZSSA002364 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | LICENCIADO GABRIEL RAMOS MILLAN | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | HIDALGOTITLÁN | LICENCIADO GABRIEL RAMOS MILLAN | CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA FRENTE AL PARQUE SIN NUMERO RANCHERÍA LICENCIADO GABRIEL RAMOS |
| 88 | VZSSA002381 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | PRIMERO DE MAYO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | HIDALGOTITLÁN | PRIMERO DE MAYO | CALLE HECTOR LÓPEZ ADELANTE DE LA SECUNDARIA SIN NUMERO NINGUNO NO ESPECIFICADO 96930 |
| 89 | VZSSA002434 | SEGUNDO NIVEL | DE HOSPITALIZACIÓN | HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE HUAYACOCOTLA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | HUAYACOCOTLA | HUAYACOCOTLA | AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 3 COLONIA CENTRO 92600 |
| 90 | VZSSA002463 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | PALO BENDITO | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | HUAYACOCOTLA | PALO BENDITO | CALLE IGNACIO DURAN FRENTE AL KINDER SIN NUMERO RANCHERÍA PALO BENDITO 92615 |
| 91 | VZSSA002480 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | LA SELVA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | HUAYACOCOTLA | LA SELVA | CALLE SIN NUMERO PUEBLO LA SELVA 92616 |
| 92 | VZSSA002492 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | TEXIMALPA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | HUAYACOCOTLA | TEXIMALPA | CALLE POR LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SIN NUMERO PUEBLO TEXIMALPA 92615 |
| 93 | VZSSA002504 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | ZONZONAPA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | HUAYACOCOTLA | ZONZONAPA | CALLE SIN NUMERO PUEBLO ZONZONAPA 92605 |
| 94 | VZSSA002521 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | HUEYAPAN DE OCAMPO JESÚS MAROTE DÍAZ | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | HUEYAPAN DE OCAMPO | HUEYAPAN DE OCAMPO | CALLE INDEPENDENCIA 485 PUEBLO HUEYAPAN DE OCAMPO 95865 |
| 95 | VZSSA002545 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC | HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC | CALLE JOSÉFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ 2 COLONIA CENTRO 94780 |
| 96 | VZSSA002586 | PRIMER NIVEL | DE CONSULTA EXTERNA | ISLA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ISLA | ISLA | CALLE ABASOLO 200 COLONIA CENTRO 95640 |
