Concepto | Nacional (M.N.) | Internacional (M.N.) |
Servicio de aterrizaje Factor de cobro: Por tonelada | 35.00 | 75.00 |
Servicio estacionamiento plataforma embarque y desembarque pasajeros, Factor cobro: Por tonelada y por hora | 20.00 | 40.00 |
Servicio estacionamiento plataforma permanencia prolongada o pernocta, Factor cobro: Por tonelada y por hora | 2.75 | 4.85 |
Servicio revisión a pasajeros y su equipaje, factor cobro: por pasajero | 5.50 | 6.50 |
Concepto | Nacional (M.N.) | Internacional (Dólar EUA) |
Tarifa de Uso de Aeropuerto | 225.00 | 19.50 |
Concepto | Nacional (M.N.) | Internacional (M.N.) |
Aterrizaje y estacionamiento en plataforma embarque y desembarque de pasajeros, factor cobro: Por tonelada/hora | 50.00 | 95.00 |
Estacionamiento prolongado, Estancia en horas y factor de cobro: (pesos/tonelada/hora) | | |
De 1 a 24 horas | 1.95 | 4.50 |
De 25 a 168 horas | 1.85 | 4.25 |
De 169 a 336 horas | 1.70 | 3.85 |
Más de 337 horas | 1.55 | 3.50 |
Tipo de Bien | Unidad/Cobro | Renta mensual (M.N.) |
Módulo sencillo transportación terrestre | Unidad | 1,000.00 |
Hangares guarda y mantenimiento aeronaves | M2 | 45.00 |
Terrenos en breña para construcción hangares | M2 | 35.00 |
Terrenos en breña para construcción bodegas | M2 | 35.00 |
Renta oficina dentro edificio terminal | M2 | 150.00 |
Renta oficina fuera edificio terminal | M2 | 40.00 |
Concepto | Tarifa (Pesos/Evento/Unidad) |
Automóvil Esporádico | 100.00 |
Microbús Esporádico | 150.00 |
Autobús Esporádico | 500.00 |
| Tarifa (Pesos/Mes/Unidad |
Automóvil Permanente | 350.00 |
Microbús Permanente | 600.00 |
Autobús Permanente | 900.00 |