
| Est-PV | Rumbo | Distancia (metros) | Vértice No. | Coordenadas UTM | |
| X | Y | ||||
| | | | 1 | 771,338.148100 | 3,247,854.429600 |
| 1 - 2 | 41°09'57''SE | 52.68 | 2 | 771,372.826400 | 3,247,814.769500 |
| 2 - 3 | 06°30'43''SE | 20.60 | 3 | 771,375.162600 | 3,247,794.303400 |
| 3 - 4 | 89°21'38''NE | 17.40 | 4 | 771,392.557700 | 3,247,794.497500 |
| 4 - 5 | 76°51'18''NE | 32.06 | 5 | 771,423.780500 | 3,247,801.789000 |
| 5 - 6 | 86°00'34''NE | 114.01 | 6 | 771,537.515000 | 3,247,809.723200 |
| 6 - 7 | 73°27'32''SE | 152.88 | 7 | 771,684.072900 | 3,247,766.196400 |
| 7 - 8 | 80°38'54''SE | 90.60 | 8 | 771,773.465700 | 3,247,751.475300 |
| 8 - 9 | 72°06'15''SE | 11.43 | 9 | 771,784.339700 | 3,247,747.964000 |
| 9 - 10 | 61°58'54''SE | 25.99 | 10 | 771,807.281000 | 3,247,735.756500 |
| 10 - 11 | 75°18'56''SE | 34.48 | 11 | 771,840.637600 | 3,247,727.015400 |
| 11 - 12 | 80°49'11''SE | 72.06 | 12 | 771,911.776200 | 3,247,715.518800 |
| 12 - 13 | 57°21'01''SE | 24.97 | 13 | 771,932.803900 | 3,247,702.045400 |
| 13 - 14 | 73°19'28''SE | 81.97 | 14 | 772,011.327200 | 3,247,678.524100 |
| 14 - 15 | 78°18'31''SE | 71.63 | 15 | 772,081.469500 | 3,247,664.009500 |
| 15 - 16 | 84°44'55''SE | 22.11 | 16 | 772,103.486800 | 3,247,661.985900 |
| 16 - 17 | 69°56'01''NE | 40.83 | 17 | 772,141.839200 | 3,247,675.995200 |
| 17 - 18 | 87°53'00''NE | 34.21 | 18 | 772,176.025700 | 3,247,677.258700 |
| 18 - 19 | 82°41'17''NE | 37.52 | 19 | 772,213.238600 | 3,247,682.033600 |
| 19 - 20 | 81°28'33''SE | 32.26 | 20 | 772,245.139900 | 3,247,677.252300 |
| 20 - 21 | 87°42'05''NE | 75.62 | 21 | 772,320.694200 | 3,247,680.285000 |
| 21 - 22 | 77°21'48''NE | 44.29 | 22 | 772,363.913200 | 3,247,689.974600 |
| 22 - 23 | 56°17'22''NE | 46.24 | 23 | 772,402.374500 | 3,247,715.635100 |
| 23 - 24 | 41°37'18''NE | 30.78 | 24 | 772,422.818900 | 3,247,738.644600 |
| 24 - 25 | 58°13'46''NE | 24.11 | 25 | 772,443.316400 | 3,247,751.339000 |
| 25 - 26 | 78°34'29''NE | 26.05 | 26 | 772,468.855000 | 3,247,756.500200 |
| 26 - 27 | 85°19'03''NE | 30.76 | 27 | 772,499.512000 | 3,247,759.011100 |
| 27 - 28 | 86°27'04''NE | 40.94 | 28 | 772,540.375000 | 3,247,761.545200 |
| 28 - 29 | 78°09'28''NE | 37.85 | 29 | 772,577.418600 | 3,247,769.312500 |
| 29 - 30 | 78°02'57''NE | 42.90 | 30 | 772,619.392800 | 3,247,778.196700 |
| 30 - 31 | 66°43'49''SE | 42.02 | 31 | 772,657.993700 | 3,247,761.596900 |
| 31 - 32 | 80°58'42''SE | 44.86 | 32 | 772,702.294500 | 3,247,754.563300 |
| 32 - 33 | 86°45'54''NE | 78.66 | 33 | 772,780.828100 | 3,247,759.001900 |
| 33 - 34 | 89°33'34''NE | 128.88 | 34 | 772,909.700600 | 3,247,759.992300 |
| 34 - 35 | 80°19'55''SE | 22.57 | 35 | 772,931.954900 | 3,247,756.201100 |
| 35 - 36 | 81°16'50''NE | 30.37 | 36 | 772,961.978400 | 3,247,760.805700 |
| 36 - 37 | 89°34'29''NE | 86.70 | 37 | 773,048.671500 | 3,247,761.448900 |
| 37 - 38 | 80°02'25''NE | 71.35 | 38 | 773,118.946900 | 3,247,773.789200 |
| 38 - 39 | 75°43'59''NE | 39.28 | 39 | 773,157.013500 | 3,247,783.468800 |
| 39 - 40 | 89°22'53''NE | 50.15 | 40 | 773,207.159300 | 3,247,784.010200 |
| 40 - 41 | 76°03'44''SE | 17.63 | 41 | 773,224.272800 | 3,247,779.763100 |
| 41 - 42 | 82°01'01''NE | 27.00 | 42 | 773,251.011600 | 3,247,783.512900 |
| 42 - 43 | 84°38'46''SE | 11.35 | 43 | 773,262.313100 | 3,247,782.453800 |
| 43 - 44 | 75°01'30''SE | 21.27 | 44 | 773,282.859000 | 3,247,776.958200 |
| 44 - 45 | 88°11'16''SE | 141.42 | 45 | 773,424.208800 | 3,247,772.486400 |
| 45 - 46 | 73°03'50''SE | 40.23 | 46 | 773,462.693600 | 3,247,760.767400 |
| 46 - 47 | 82°31'04''SE | 65.50 | 47 | 773,527.639400 | 3,247,752.237700 |
| 47 - 48 | 66°31'00''SE | 126.60 | 48 | 773,643.755200 | 3,247,701.789500 |
| 48 - 49 | 68°23'50''SE | 122.98 | 49 | 773,758.094800 | 3,247,656.513300 |
| 49 - 50 | 50°48'25''NE | 15.38 | 50 | 773,770.011500 | 3,247,666.229900 |
| 50 - 51 | 74°49'41''SE | 21.80 | 51 | 773,791.049000 | 3,247,660.525200 |
| 51 - 52 | 76°29'16''SE | 50.48 | 52 | 773,840.132300 | 3,247,648.730300 |
| 52 - 53 | 83°34'12''SE | 87.30 | 53 | 773,926.884200 | 3,247,638.953900 |
| 53 - 54 | 88°26'29''SE | 82.13 | 54 | 774,008.982600 | 3,247,636.720100 |
| 54 - 55 | 69°02'14''SE | 39.09 | 55 | 774,045.482000 | 3,247,622.736500 |
| 55 - 56 | 57°51'14''SE | 36.14 | 56 | 774,076.081200 | 3,247,603.507500 |
| 56 - 57 | 74°27'28''SE | 24.38 | 57 | 774,099.569200 | 3,247,596.975100 |
| 57 - 58 | 42°31'14''SE | 92.18 | 58 | 774,161.869000 | 3,247,529.036300 |
| 58 - 59 | 54°03'37''SE | 83.59 | 59 | 774,229.546000 | 3,247,479.975100 |
| 59 - 60 | 60°14'47''SE | 11.58 | 60 | 774,239.600400 | 3,247,474.227700 |
| 60 - 61 | 78°41'01''SE | 31.78 | 61 | 774,270.761300 | 3,247,467.991900 |
| 61 - 62 | 85°45'01''NE | 44.37 | 62 | 774,315.010000 | 3,247,471.279800 |
| 62 - 63 | 62°39'32''SE | 16.84 | 63 | 774,329.973000 | 3,247,463.543300 |
| 63 - 64 | 33°10'03''SE | 12.92 | 64 | 774,337.039100 | 3,247,452.731800 |
| 64 - 65 | 89°04'09''NE | 13.99 | 65 | 774,351.032000 | 3,247,452.959100 |
| 65 - 66 | 10°13'18''SE | 34.79 | 66 | 774,357.206200 | 3,247,418.719300 |
| 66 - 67 | 03°04'23''SW | 202.56 | 67 | 774,346.346300 | 3,247,216.449400 |
| 67 - 68 | 10°19'37''SE | 36.26 | 68 | 774,352.846800 | 3,247,180.775400 |
| 68 - 69 | 18°27'02''SE | 36.43 | 69 | 774,364.375400 | 3,247,146.221400 |
| 69 - 70 | 04°55'57''SE | 23.56 | 70 | 774,366.400800 | 3,247,122.752700 |
| 70 - 71 | 20°35'06''SE | 36.05 | 71 | 774,379.076600 | 3,247,089.002900 |
| 71 - 72 | 07°38'11''SW | 77.48 | 72 | 774,368.780600 | 3,247,012.210900 |
| 72 - 73 | 02°15'43''SW | 12.22 | 73 | 774,368.298100 | 3,246,999.996700 |
| 73 - 74 | 14°46'55''SE | 22.23 | 74 | 774,373.970000 | 3,246,978.502000 |
| 74 - 75 | 34°02'30''SW | 32.53 | 75 | 774,355.761500 | 3,246,951.549200 |
| 75 - 76 | 14°12'27''SE | 14.87 | 76 | 774,359.412000 | 3,246,937.130600 |
| 76 - 77 | 52°25'26''SW | 13.00 | 77 | 774,349.107600 | 3,246,929.202000 |
| 77 - 78 | 36°26'24''SW | 20.92 | 78 | 774,336.681800 | 3,246,912.372800 |
| 78 - 79 | 36°32'46''SW | 39.37 | 79 | 774,313.239300 | 3,246,880.745500 |
| 79 - 80 | 20°22'03''SW | 29.37 | 80 | 774,303.016400 | 3,246,853.209200 |
| 80 - 81 | 32°53'25''SW | 109.24 | 81 | 774,243.694300 | 3,246,761.477500 |
| 81 - 82 | 18°15'29''SW | 29.20 | 82 | 774,234.545200 | 3,246,733.745400 |
| 82 - 83 | 36°45'48''SW | 29.90 | 83 | 774,216.652400 | 3,246,709.795700 |
| 83 - 84 | 18°01'37''SW | 11.41 | 84 | 774,213.122800 | 3,246,698.950100 |
| 84 - 85 | 29°25'10''SW | 34.73 | 85 | 774,196.062600 | 3,246,668.697400 |
| 85 - 86 | 18°11'36''SW | 24.36 | 86 | 774,188.455300 | 3,246,645.550800 |
| 86 - 87 | 29°42'39''SW | 60.22 | 87 | 774,158.608500 | 3,246,593.246800 |
| 87 - 88 | 47°35'03''SW | 248.15 | 88 | 773,975.405000 | 3,246,425.866200 |
| 88 - 89 | 58°22'19''SW | 25.54 | 89 | 773,953.659300 | 3,246,412.473500 |
| 89 - 90 | 70°10'12''SW | 68.34 | 90 | 773,889.373100 | 3,246,389.291200 |
| 90 - 91 | 78°31'56''SW | 85.49 | 91 | 773,805.590700 | 3,246,372.294900 |
| 91 - 92 | 61°45'42''SW | 74.63 | 92 | 773,739.846400 | 3,246,336.986800 |
| 92 - 93 | 50°42'03''SW | 69.12 | 93 | 773,686.361000 | 3,246,293.210900 |
| 93 - 94 | 41°23'14''SW | 59.97 | 94 | 773,646.710000 | 3,246,248.215600 |
| 94 - 95 | 35°07'13''SW | 29.25 | 95 | 773,629.884000 | 3,246,224.292800 |
| 95 - 96 | 47°43'25''SW | 60.30 | 96 | 773,585.264700 | 3,246,183.726200 |
| 96 - 97 | 54°34'16''SW | 12.08 | 97 | 773,575.419700 | 3,246,176.722300 |
| 97 - 98 | 67°47'46''SW | 12.48 | 98 | 773,563.866700 | 3,246,172.006700 |
| 98 - 99 | 74°01'05''SW | 104.25 | 99 | 773,463.642500 | 3,246,143.302200 |
| 99 - 100 | 62°50'41''SW | 57.64 | 100 | 773,412.359600 | 3,246,116.997000 |
| 100 - 101 | 51°37'50''SW | 12.53 | 101 | 773,402.533100 | 3,246,109.217200 |
| 101 102 | 45°31'04''SW | 47.39 | 102 | 773,368.721500 | 3,246,076.011400 |
| 102 - 103 | 88°54'35''NW | 105.55 | 103 | 773,263.187700 | 3,246,078.019800 |
| 103 - 104 | 89°58'08''NW | 94.70 | 104 | 773,168.492600 | 3,246,078.071200 |
| 104 - 105 | 87°13'33''NW | 87.31 | 105 | 773,081.280600 | 3,246,082.296900 |
| 105 - 106 | 73°07'55''SW | 39.03 | 106 | 773,043.928200 | 3,246,070.971300 |
| 106 - 107 | 63°24'26''SW | 27.07 | 107 | 773,019.719700 | 3,246,058.852500 |
| 107 - 108 | 65°32'43''SW | 50.08 | 108 | 772,974.135000 | 3,246,038.122000 |
| 108 - 109 | 80°59'09''SW | 45.89 | 109 | 772,928.808100 | 3,246,030.931500 |
| 109 - 110 | 81°07'23''SW | 35.68 | 110 | 772,893.551700 | 3,246,025.425200 |
| 110 - 111 | 85°35'06''NW | 48.36 | 111 | 772,845.337600 | 3,246,029.147700 |
| 111 - 112 | 85°27'49''SW | 24.14 | 112 | 772,821.272500 | 3,246,027.238400 |
| 112 - 113 | 87°37'37''SW | 44.62 | 113 | 772,776.692200 | 3,246,025.391100 |
| 113 - 114 | 83°20'36''SW | 112.05 | 114 | 772,665.393800 | 3,246,012.401900 |
| 114 - 115 | 89°59'04''NW | 18.28 | 115 | 772,647.116000 | 3,246,012.406800 |
| 115 - 116 | 29°35'08''SW | 21.73 | 116 | 772,636.389100 | 3,245,993.513000 |
| 116 - 117 | 22°55'25''SW | 20.08 | 117 | 772,628.569100 | 3,245,975.021800 |
| 117 - 118 | 45°57'13''SW | 43.36 | 118 | 772,597.403900 | 3,245,944.877200 |
| 118 - 119 | 49°43'12''SW | 25.60 | 119 | 772,577.870700 | 3,245,928.323600 |
| 119 - 120 | 54°04'17''SW | 52.99 | 120 | 772,534.964000 | 3,245,897.231800 |
| 120 - 121 | 80°44'35''SW | 23.45 | 121 | 772,511.818400 | 3,245,893.459500 |
| 121 - 122 | 36°06'12''NW | 14.84 | 122 | 772,503.072300 | 3,245,905.451900 |
| 122 - 123 | 89°59'01''NW | 18.28 | 123 | 772,484.794400 | 3,245,905.457100 |
| 123 - 124 | 59°39'25''SW | 30.00 | 124 | 772,458.907900 | 3,245,890.304300 |
| 124 - 125 | 73°55'31''SW | 46.32 | 125 | 772,414.396000 | 3,245,877.478000 |
| 125 - 126 | 58°29'53''SW | 52.14 | 126 | 772,369.938200 | 3,245,850.232300 |
| 126 - 127 | 51°00'10''SW | 41.60 | 127 | 772,337.607400 | 3,245,824.054000 |
| 127 - 128 | 59°45'43''SW | 75.58 | 128 | 772,272.311100 | 3,245,785.992600 |
| 128 - 129 | 53°00'37''SW | 104.74 | 129 | 772,188.653900 | 3,245,722.976200 |
| 129 - 130 | 66°55'45''SW | 24.90 | 130 | 772,165.748500 | 3,245,713.220100 |
| 130 - 131 | 75°59'34''SW | 50.70 | 131 | 772,116.555700 | 3,245,700.948500 |
| 131 - 132 | 72°13'46''SW | 44.78 | 132 | 772,073.910300 | 3,245,687.280900 |
| 132 - 133 | 61°40'05''NW | 10.52 | 133 | 772,064.651700 | 3,245,692.272800 |
| 133 - 134 | 89°13'45''NW | 11.87 | 134 | 772,052.786600 | 3,245,692.432400 |
| 134 - 135 | 66°52'06''SW | 31.71 | 135 | 772,023.626200 | 3,245,679.975400 |
| 135 - 136 | 79°15'04''SW | 89.84 | 136 | 771,935.359400 | 3,245,663.219200 |
| 136 - 137 | 52°53'59''SW | 101.41 | 137 | 771,854.475000 | 3,245,602.046700 |
| 137 - 138 | 45°15'32''SW | 12.43 | 138 | 771,845.642600 | 3,245,593.293800 |
| 138 - 139 | 24°28'48''SW | 35.00 | 139 | 771,831.140600 | 3,245,561.442700 |
| 139 - 140 | 24°07'45''SW | 18.06 | 140 | 771,823.757100 | 3,245,544.959400 |
| 140 - 141 | 18°11'13''SW | 44.13 | 141 | 771,809.982300 | 3,245,503.031300 |
| 141 - 142 | 05°38'49''SW | 19.89 | 142 | 771,808.025200 | 3,245,483.239000 |
| 142 - 143 | 19°30'26''SW | 38.46 | 143 | 771,795.183800 | 3,245,446.990700 |
| 143 - 144 | 31°31'43''SW | 11.09 | 144 | 771,789.382100 | 3,245,437.533800 |
| 144 - 145 | 36°41'08''SW | 58.03 | 145 | 771,754.716300 | 3,245,391.001600 |
| 145 - 146 | 50°52'56''SW | 44.74 | 146 | 771,720.001300 | 3,245,362.771600 |
| 146 - 147 | 77°14'27''SW | 70.20 | 147 | 771,651.536100 | 3,245,347.268000 |
| 147 - 148 | 48°29'59''SW | 19.96 | 148 | 771,636.587800 | 3,245,334.042800 |
| 148 - 149 | 88°51'25''SW | 27.99 | 149 | 771,608.600000 | 3,245,333.484500 |
| 149 - 150 | 30°48'18''NE | 21.36 | 150 | 771,619.536900 | 3,245,351.827500 |
| 150 - 151 | 16°40'45''NE | 18.20 | 151 | 771,624.759200 | 3,245,369.257300 |
| 151 - 152 | 14°15'27''NE | 10.82 | 152 | 771,627.425100 | 3,245,379.748400 |
| 152 - 153 | 02°52'55''NW | 18.42 | 153 | 771,626.499200 | 3,245,398.140500 |
| 153 - 154 | 15°01'49''NW | 13.58 | 154 | 771,622.977200 | 3,245,411.256800 |
| 154 - 155 | 31°32'53''NW | 13.34 | 155 | 771,615.996700 | 3,245,422.626500 |
| 155 - 156 | 48°44'39''NW | 19.81 | 156 | 771,601.100500 | 3,245,435.692800 |
| 156 - 157 | 48°44'39''NW | 19.81 | 157 | 771,586.204300 | 3,245,448.759100 |
| 157 - 158 | 56°15'13''NW | 18.89 | 158 | 771,570.494600 | 3,245,459.254500 |
| 158 - 159 | 62°06'19''NW | 18.83 | 159 | 771,553.853000 | 3,245,468.063800 |
| 159 - 160 | 56°34'30''NW | 15.74 | 160 | 771,540.714800 | 3,245,476.735000 |
| 160 - 161 | 56°58'30''NW | 17.67 | 161 | 771,525.900800 | 3,245,486.364500 |
| 161 - 162 | 57°48'01''NW | 11.43 | 162 | 771,516.227200 | 3,245,492.456200 |
| 162 - 163 | 58°57'39''NW | 15.31 | 163 | 771,503.107600 | 3,245,500.351400 |
| 163 - 164 | 54°46'04''NW | 25.67 | 164 | 771,482.142100 | 3,245,515.158500 |
| 164 - 165 | 55°49'39''NW | 26.52 | 165 | 771,460.202300 | 3,245,530.053300 |
| 165 - 166 | 49°22'05''NW | 24.20 | 166 | 771,441.839200 | 3,245,545.810100 |
| 166 - 167 | 41°32'27''NW | 19.74 | 167 | 771,428.749800 | 3,245,560.583700 |
| 167 - 168 | 39°18'20''NW | 30.51 | 168 | 771,409.421500 | 3,245,584.193400 |
| 168 - 169 | 23°07'32''NW | 13.37 | 169 | 771,404.169200 | 3,245,596.491900 |
| 169 - 170 | 21°09'34''NW | 28.99 | 170 | 771,393.703600 | 3,245,623.530400 |
| 170 - 171 | 14°02'04''NW | 17.73 | 171 | 771,389.403600 | 3,245,640.732600 |
| 171 - 172 | 77°30'07''NE | 48.84 | 172 | 771,437.082200 | 3,245,651.300800 |
| 172 - 173 | 65°16'20''NE | 60.14 | 173 | 771,491.703800 | 3,245,676.456000 |
| 173 - 174 | 52°10'26''NE | 31.54 | 174 | 771,516.616700 | 3,245,695.798500 |
| 174 - 175 | 59°49'09''NE | 43.26 | 175 | 771,554.013700 | 3,245,717.547200 |
| 175 - 176 | 56°15'38''NE | 65.25 | 176 | 771,608.272500 | 3,245,753.787300 |
| 176 - 177 | 44°35'50''NE | 35.42 | 177 | 771,633.141600 | 3,245,779.008300 |
| 177 - 178 | 35°07'00''NE | 65.38 | 178 | 771,670.751400 | 3,245,832.488300 |
| 178 - 179 | 41°09'23''NE | 51.77 | 179 | 771,704.819000 | 3,245,871.462900 |
| 179 - 180 | 50°28'39''NE | 54.75 | 180 | 771,747.054500 | 3,245,906.306800 |
| 180 - 181 | 61°34'30''NE | 61.44 | 181 | 771,801.090300 | 3,245,935.554000 |
| 181 - 182 | 26°10'44''NE | 15.76 | 182 | 771,808.043400 | 3,245,949.697600 |
| 182 - 183 | 73°01'49''NE | 28.46 | 183 | 771,835.261000 | 3,245,958.003100 |
| 183 - 184 | 48°34'25''NE | 19.30 | 184 | 771,849.732900 | 3,245,970.773600 |
| 184 - 185 | 64°02'58''NE | 49.06 | 185 | 771,893.843400 | 3,245,992.240600 |
| 185 - 186 | 53°46'22''NE | 36.48 | 186 | 771,923.271300 | 3,246,013.799900 |
| 186 - 187 | 58°00'57''NE | 97.35 | 187 | 772,005.840600 | 3,246,065.362700 |
| 187 - 188 | 50°13'33''NE | 28.03 | 188 | 772,027.382900 | 3,246,083.294600 |
| 188 - 189 | 60°49'15''NE | 62.52 | 189 | 772,081.971000 | 3,246,113.776800 |
| 189 - 190 | 73°01'30''NE | 38.35 | 190 | 772,118.646400 | 3,246,124.972000 |
| 190 - 191 | 67°42'46''NE | 87.61 | 191 | 772,199.709300 | 3,246,158.196900 |
| 191 - 192 | 71°31'36''NE | 50.54 | 192 | 772,247.643600 | 3,246,174.210500 |
| 192 - 193 | 66°01'44''NE | 59.16 | 193 | 772,301.704800 | 3,246,198.247300 |
| 193 - 194 | 68°41'02''NE | 94.29 | 194 | 772,389.546900 | 3,246,232.523600 |
| 194 - 195 | 65°01'24''NE | 48.47 | 195 | 772,433.485200 | 3,246,252.990400 |
| 195 - 196 | 77°48'34''NE | 21.27 | 196 | 772,454.279600 | 3,246,257.482700 |
| 196 - 197 | 59°26'41''NE | 47.31 | 197 | 772,495.020600 | 3,246,281.533700 |
| 197 - 198 | 69°13'38''NE | 26.38 | 198 | 772,519.684200 | 3,246,290.889100 |
| 198 - 199 | 69°07'58''NE | 28.25 | 199 | 772,546.080700 | 3,246,300.951600 |
| 199 - 200 | 59°02'23''NE | 22.91 | 200 | 772,565.727700 | 3,246,312.738100 |
| 200 - 201 | 75°16'07''NE | 49.45 | 201 | 772,613.549200 | 3,246,325.311800 |
| 201 - 202 | 70°32'09''NE | 26.79 | 202 | 772,638.806200 | 3,246,334.237900 |
| 202 - 203 | 83°59'46''NE | 28.86 | 203 | 772,667.510500 | 3,246,337.256700 |
| 203 - 204 | 60°22'29''NE | 20.85 | 204 | 772,685.637300 | 3,246,347.564700 |
| 204 - 205 | 85°39'19''NE | 19.27 | 205 | 772,704.851600 | 3,246,349.024500 |
| 205 206 | 62°05'36''SE | 26.07 | 206 | 772,727.893800 | 3,246,336.820900 |
| 206 - 207 | 67°02'22''SE | 53.01 | 207 | 772,776.708400 | 3,246,316.140100 |
| 207 - 208 | 62°07'45''SE | 36.09 | 208 | 772,808.612700 | 3,246,299.268500 |
| 208 - 209 | 89°55'25''SE | 26.25 | 209 | 772,834.862700 | 3,246,299.233600 |
| 209 - 210 | 85°51'42''SE | 50.77 | 210 | 772,885.504800 | 3,246,295.569500 |
| 210 - 211 | 65°19'02''SE | 22.72 | 211 | 772,906.148900 | 3,246,286.081800 |
| 211 - 212 | 89°59'53''NE | 60.08 | 212 | 772,966.230500 | 3,246,286.083800 |
| 212 - 213 | 87°06'03''NE | 75.16 | 213 | 773,041.289800 | 3,246,289.885000 |
| 213 - 214 | 79°27'05''NE | 51.49 | 214 | 773,091.909000 | 3,246,299.311100 |
| 214 - 215 | 64°39'39''NE | 78.92 | 215 | 773,163.233500 | 3,246,333.085500 |
| 215 - 216 | 81°42'40''NE | 64.52 | 216 | 773,227.077300 | 3,246,342.386600 |
| 216 - 217 | 60°04'34''NE | 19.03 | 217 | 773,243.570600 | 3,246,351.879800 |
| 217 - 218 | 60°23'14''NE | 11.25 | 218 | 773,253.353100 | 3,246,357.439900 |
| 218 - 219 | 74°02'32''NE | 54.63 | 219 | 773,305.878900 | 3,246,372.459400 |
| 219 - 220 | 59°59'14''NE | 41.19 | 220 | 773,341.548500 | 3,246,393.063700 |
| 220 - 221 | 68°46'46''NE | 36.27 | 221 | 773,375.356300 | 3,246,406.190800 |
| 221 - 222 | 57°07'12''NE | 69.19 | 222 | 773,433.463800 | 3,246,443.753400 |
| 222 - 223 | 66°05'07''NE | 37.04 | 223 | 773,467.323100 | 3,246,458.768000 |
| 223 - 224 | 42°46'19''NE | 35.86 | 224 | 773,491.674300 | 3,246,485.090500 |
| 224 - 225 | 53°13'02''NE | 28.14 | 225 | 773,514.212000 | 3,246,501.940200 |
| 225 - 226 | 36°24'18''NE | 43.78 | 226 | 773,540.195400 | 3,246,537.176700 |
| 226 - 227 | 47°43'36''NE | 118.41 | 227 | 773,627.813800 | 3,246,616.828700 |
| 227 - 228 | 63°26'18''NE | 23.20 | 228 | 773,648.562800 | 3,246,627.201600 |
| 228 - 229 | 44°54'42''NE | 51.36 | 229 | 773,684.823100 | 3,246,663.573600 |
| 229 - 230 | 26°55'05''NE | 19.27 | 230 | 773,693.547300 | 3,246,680.756400 |
| 230 - 231 | 47°16'19''NE | 30.55 | 231 | 773,715.990800 | 3,246,701.486900 |
| 231 - 232 | 46°26'04''NE | 45.25 | 232 | 773,748.778700 | 3,246,732.672600 |
| 232 - 233 | 37°21'20''NE | 36.97 | 233 | 773,771.207700 | 3,246,762.055600 |
| 233 - 234 | 39°05'04''NE | 82.21 | 234 | 773,823.040500 | 3,246,825.870900 |
| 234 - 235 | 00°28'53''NE | 98.64 | 235 | 773,823.869700 | 3,246,924.509100 |
| 235 - 236 | 27°11'48''NW | 15.40 | 236 | 773,816.831500 | 3,246,938.205800 |
| 236 - 237 | 84°02'24''SW | 22.23 | 237 | 773,794.722200 | 3,246,935.897700 |
| 237 - 238 | 83°44'02''SW | 22.14 | 238 | 773,772.712700 | 3,246,933.481100 |
| 238 - 239 | 84°35'40''NW | 31.91 | 239 | 773,740.948100 | 3,246,936.486800 |
| 239 - 240 | 83°32'35''SW | 106.55 | 240 | 773,635.078400 | 3,246,924.505500 |
| 240 - 241 | 87°36'21''SW | 12.54 | 241 | 773,622.550300 | 3,246,923.981700 |
| 241 - 242 | 75°48'04''NW | 22.30 | 242 | 773,600.934000 | 3,246,929.451000 |
| 242 - 243 | 77°26'14''NW | 23.93 | 243 | 773,577.574300 | 3,246,934.656500 |
| 243 - 244 | 77°31'46''NW | 56.05 | 244 | 773,522.842500 | 3,246,946.760500 |
| 244 - 245 | 66°59'06''NW | 24.97 | 245 | 773,499.859100 | 3,246,956.523400 |
| 245 - 246 | 53°49'17''NW | 51.12 | 246 | 773,458.593900 | 3,246,986.701100 |
| 246 - 247 | 45°18'25''NW | 110.25 | 247 | 773,380.219200 | 3,247,064.240300 |
| 247 - 248 | 30°45'23''NW | 19.22 | 248 | 773,370.391900 | 3,247,080.754200 |
| 248 - 249 | 63°26'20''NW | 15.62 | 249 | 773,356.419400 | 3,247,087.739200 |
| 249 - 250 | 29°36'39''NW | 17.87 | 250 | 773,347.587700 | 3,247,103.278800 |
| 250 - 251 | 12°07'18''NW | 10.95 | 251 | 773,345.288500 | 3,247,113.983800 |
| 251 - 252 | 12°38'42''NE | 23.66 | 252 | 773,350.468200 | 3,247,137.071200 |
| 252 - 253 | 16°00'41''NE | 62.75 | 253 | 773,367.777700 | 3,247,197.390900 |
| 253 - 254 | 25°25'21''NW | 13.36 | 254 | 773,362.043300 | 3,247,209.455200 |
| 254 - 255 | 00°49'17''NW | 9.98 | 255 | 773,361.900200 | 3,247,219.435600 |
| 255 - 256 | 04°46'04''NE | 19.97 | 256 | 773,363.559700 | 3,247,239.332200 |
| 256 - 257 | 10°25'55''NE | 9.97 | 257 | 773,365.365000 | 3,247,249.137600 |
| 257 - 258 | 10°18'12''NE | 10.08 | 258 | 773,367.167700 | 3,247,259.053900 |
| 258 - 259 | 05°19'18''NE | 19.99 | 259 | 773,369.021500 | 3,247,278.955200 |
| 259 - 260 | 02°29'42''NW | 9.98 | 260 | 773,368.586900 | 3,247,288.928600 |
| 260 - 261 | 06°56'26''NW | 10.03 | 261 | 773,367.375100 | 3,247,298.883200 |
| 261 - 262 | 10°46'41''NW | 10.12 | 262 | 773,365.483200 | 3,247,308.821400 |
| 262 - 263 | 14°40'32''NW | 10.14 | 263 | 773,362.913800 | 3,247,318.632400 |
| 263 - 264 | 18°43'12''NW | 10.11 | 264 | 773,359.669800 | 3,247,328.205300 |
| 264 - 265 | 23°00'16''NW | 10.02 | 265 | 773,355.753600 | 3,247,337.429200 |
| 265 - 266 | 32°09'36''NW | 19.75 | 266 | 773,345.241100 | 3,247,354.148600 |
| 266 - 267 | 42°23'49''NW | 19.84 | 267 | 773,331.862000 | 3,247,368.802100 |
| 267 - 268 | 47°35'29''NW | 10.10 | 268 | 773,324.407200 | 3,247,375.611300 |
| 268 - 269 | 50°27'50''NW | 10.16 | 269 | 773,316.571900 | 3,247,382.078500 |
| 269 - 270 | 52°28'15''NW | 10.24 | 270 | 773,308.450400 | 3,247,388.316900 |
| 270 - 271 | 54°06'59''NW | 10.26 | 271 | 773,300.140000 | 3,247,394.329000 |
| 271 - 272 | 54°06'59''NW | 10.26 | 272 | 773,291.829600 | 3,247,400.341100 |
| 272 - 273 | 55°26'20''NW | 10.20 | 273 | 773,283.427300 | 3,247,406.129000 |
| 273 - 274 | 56°46'23''NW | 10.15 | 274 | 773,274.933300 | 3,247,411.693000 |
