Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
... | ... | ... |
3002.41.06 | Vacuna contra el virus SARS-CoV-2. | |
00 | Vacuna contra el virus SARS-CoV-2. | |
... | ... | ... |
Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
2710.12.99 | Los demás. | |
05 | Gasolina con octanaje superior o igual a 87 pero inferior a 92. | |
06 | Gasolina con octanaje superior o igual a 92 pero inferior a 95. | |
2710.19.99 | Los demás. | |
03 | Aceite diésel (gasóleo) y sus mezclas, con contenido de azufre inferior o igual a 15 ppm. | |
04 | Aceite diésel (gasóleo) y sus mezclas, con un contenido de azufre superior a 15 ppm pero inferior o igual a 500 ppm. | |
08 | Turbosina, keroseno (petróleo lampante) y sus mezclas. | |
Aduanas: | |
1. Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. | 15. De Manzanillo. |
2. De Acapulco. | 16. De Matamoros. |
3. De Altamira. | 17. De Mazatlán. |
4. De Ciudad Camargo. | 18. De Mexicali. |
5. De Ciudad del Carmen. | 19. De Nogales. |
6. De Ciudad Juárez. | 20. De Nuevo Laredo. |
7. De Ciudad Reynosa. | 21. De Piedras Negras. |
8. De Coatzacoalcos. | 22. De Progreso. |
9. De Colombia. | 23. De Salina Cruz. |
10. De Dos Bocas. | 24. De Tampico. |
11. De Ensenada. | 25. De Tijuana. |
12. De Guaymas. | 26. De Tuxpan. |
13. De La Paz. | 27. De Veracruz. |
14. De Lázaro Cárdenas. | 28. Del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. |
Fracción arancelaria y número de identificación comercial | Descripción | Acotación |
2707.10.01 | Benzol (benceno). | |
00 | Benzol (benceno). | |
2707.20.01 | Toluol (tolueno). | |
00 | Toluol (tolueno). | |
2707.30.01 | Xilol (xilenos). | |
00 | Xilol (xilenos). | |
2707.40.01 | Naftaleno. | |
00 | Naftaleno. | |
2707.50.91 | Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen, incluidas las pérdidas, una proporción superior o igual al 65% en volumen a 250°C, según el método ISO 3405 (equivalente al método ASTM D 86). | |
00 | Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen, incluidas las pérdidas, una proporción superior o igual al 65% en volumen a 250°C, según el método ISO 3405 (equivalente al método ASTM D 86). | |
2707.99.99 | Los demás. | |
01 | Cresol. | |
99 | Los demás. | |
2709.00.05 | Aceites crudos de petróleo pesados, medianos y ligeros. | |
01 | Pesados. | |
02 | Medianos. | |
03 | Ligeros. | |
2709.00.99 | Los demás. | |
00 | Los demás. | |
2710.12.06 | Mezcla isomérica de trimetil penteno y dimetil hexeno (Diisobutileno). | |
00 | Mezcla isomérica de trimetil penteno y dimetil hexeno (Diisobutileno). | |
2710.12.99 | Los demás. | |
01 | Aceites minerales puros del petróleo, en carro-tanque, buque-tanque o auto-tanque. | |
02 | Nafta precursora de aromáticos. | |
03 | Gasolina para aviones. | |
04 | Gasolina con octanaje inferior a 87. | |
07 | Tetrámero de propileno. | |
08 | Hexano; heptano. | |
91 | Las demás gasolinas. | |
99 | Los demás. | |
2710.19.02 | Aceites de engrase o preparaciones lubricantes a base de aceites minerales derivados del petróleo, con aditivos (aceites lubricantes terminados). | |
00 | Aceites de engrase o preparaciones lubricantes a base de aceites minerales derivados del petróleo, con aditivos (aceites lubricantes terminados). | |
2710.19.99 | Los demás. | |
01 | Aceites minerales puros del petróleo, sin aditivos (aceites lubricantes básicos), en carro-tanque, buque-tanque o auto-tanque. | |
02 | Grasas lubricantes. | |
05 | Fueloil (combustóleo). | |
06 | Aceite extendedor para caucho. | |
07 | Aceite parafínico. | |
91 | Los demás aceites diéseles (gasóleos) y sus mezclas. | |
92 | Las demás mezclas de hidrocarburos (n-alcanos, isoalcanos y cicloalcanos) de longitud de cadena con 95% mínimo de C11 a C16, con rango de ebullición entre 200°C y 280°C según la norma ASTM D86, cuyo contenido de hidrocarburos aromáticos sea igual o inferior al 1.0% en peso. | |
99 | Los demás. | |
2710.20.01 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, que contengan biodiésel, excepto los desechos de aceites. | |
00 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, que contengan biodiésel, excepto los desechos de aceites. | |
2710.91.01 | Que contengan bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB). | |
00 | Que contengan bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB). | |
2710.99.99 | Los demás. | |
00 | Los demás. | |
2712.90.03 | Residuos parafínicos ("slack wax"), con un contenido de aceite superior o igual a 8%, en peso. | |
00 | Residuos parafínicos ("slack wax"), con un contenido de aceite superior o igual a 8%, en peso. | |
2712.90.99 | Los demás. | |
01 | Ceras | |
99 | Los demás. | |
2713.11.01 | Sin calcinar. | |
00 | Sin calcinar. | |
2713.90.91 | Los demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso. | |
00 | Los demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso. | |
2901.10.05 | Saturados. | |
02 | Hexano; heptano. | |
99 | Los demás. | |
2901.23.01 | Buteno (butileno) y sus isómeros. | |
00 | Buteno (butileno) y sus isómeros. | |
2901.29.99 | Los demás. | |
00 | Los demás. | |
2902.11.01 | Ciclohexano. | |
00 | Ciclohexano. | |
2902.20.01 | Benceno. | |
00 | Benceno. | |
2902.30.01 | Tolueno. | |
00 | Tolueno. | |
2902.41.01 | o-Xileno. | |
00 | o-Xileno. | |
2902.42.01 | m-Xileno. | |
00 | m-Xileno. | |
2902.43.01 | p-Xileno. | |
00 | p-Xileno. | |
2902.44.01 | Mezclas de isómeros del xileno. | |
00 | Mezclas de isómeros del xileno. | |
2902.60.01 | Etilbenceno. | |
00 | Etilbenceno. | |
2902.90.99 | Los demás. | |
00 | Los demás. | |
2905.11.01 | Metanol (alcohol metílico). | |
00 | Metanol (alcohol metílico). | |
2905.12.02 | Propan-1-ol (alcohol propílico) y propan-2-ol (alcohol isopropílico). | |
01 | Propan-1-ol (alcohol propílico). | |
99 | Los demás. | |
2905.13.01 | Butan-1-ol (alcohol n-butílico). | |
00 | Butan-1-ol (alcohol n-butílico). | |
2905.14.91 | Los demás butanoles. | |
01 | 2-Metil-1-propanol (alcohol isobutílico). | |
02 | 2-Butanol. | |
99 | Los demás. | |
2905.16.03 | Octanol (alcohol octílico) y sus isómeros. | |
01 | 2-Etilhexanol. | |
99 | Los demás. | |
2905.19.99 | Los demás. | |
02 | Hexanol. | |
04 | Pentanol (alcohol amílico) y sus isómeros. | |
99 | Los demás. | |
2905.29.99 | Los demás. | |
01 | Hexenol. | |
99 | Los demás. | |
2909.19.99 | Los demás. | |
01 | Éter isopropílico. | |
02 | Éter metil ter-butílico. | |
99 | Los demás. | |
3826.00.01 | Biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso o con un contenido inferior al 70% en peso de estos aceites. | |
00 | Biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso o con un contenido inferior al 70% en peso de estos aceites. | |
Aduanas: | |
1. Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. | 16. De Mazatlán. |
2. De Acapulco. | 17. De Mexicali. |
3. De Altamira. | 18. De Nogales. |
4. De Ciudad del Carmen. | 19. De Nuevo Laredo. |
5. De Ciudad Juárez. | 20. De Piedras Negras. |
6. De Ciudad Reynosa. | 21. De Progreso. |
7. De Coatzacoalcos. | 22. De Salina Cruz. |
8. De Colombia. | 23. De Tampico. |
9. De Dos Bocas. | 24. De Tijuana. |
10. De Ensenada. | 25. De Tuxpan. |
11. De Guaymas. | 26. De Veracruz. |
12. De La Paz. | 27. Del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. |
13. De Lázaro Cárdenas. | 28. De Toluca |
14. De Manzanillo. | 29. De Monterrey. |
15. De Matamoros. | |