| CUADRO DE CONSTRUCCIÓN "POLÍGONO A" | ||||||
| LADO | DISTANCIA | RUMBO | VÉRTICE | COORDENADAS | ||
| EST. | P.V. | X | Y | |||
| | | | | 1A | 288,990.841 | 1,847,912.785 |
| 1A | 2A | 24.455 | S 34°21'57" E | 2A | 289,004.645 | 1,847,892.599 |
| 2A | 3A | 17.922 | S 70°35'35" E | 3A | 289,021.548 | 1,847,886.644 |
| 3A | 4A | 26.091 | S 69°51'32" E | 4A | 289,046.044 | 1,847,877.660 |
| 4A | 5A | 26.603 | S 65°53'26" E | 5A | 289,070.326 | 1,847,866.793 |
| 5A | 6A | 71.913 | S 59°27'49" E | 6A | 289,132.266 | 1,847,830.255 |
| 6A | 7A | 85.921 | S 73°44'8" E | 7A | 289,214.748 | 1,847,806.191 |
| 7A | 8A | 61.303 | S 68°5'57" E | 8A | 289,271.627 | 1,847,783.325 |
| 8A | 9A | 62.505 | S 63°59'2" E | 9A | 289,327.798 | 1,847,755.909 |
| 9A | 10A | 281.385 | N 3°11'39" E | 10A | 289,343.476 | 1,848,036.857 |
| 10A | 11A | 62.517 | N 27°10'50" W | 11A | 289,314.919 | 1,848,092.470 |
| 11A | 12A | 47.961 | N 79°46'2" W | 12A | 289,267.721 | 1,848,100.990 |
| 12A | 13A | 16.086 | N 83°30'58" W | 13A | 289,251.738 | 1,848,102.807 |
| 13A | 14A | 25.743 | N 88°29'56" W | 14A | 289,226.004 | 1,848,103.481 |
| 14A | 15A | 121.781 | S 89°52'33" W | 15A | 289,104.223 | 1,848,103.217 |
| 15A | 16A | 92.365 | N 83°54'11" W | 16A | 289,012.381 | 1,848,113.027 |
| 16A | 17A | 125.858 | N 84°26'21" W | 17A | 288,887.115 | 1,848,125.224 |
| 17A | 18A | 11.518 | S 9°29'45" W | 18A | 288,885.215 | 1,848,113.863 |
| 18A | 1A | 227.133 | S 27°42'46" E | 1A | 288,990.841 | 1,847,912.785 |
| Superficie = 10-67-66.956 ha (106,766.956 m²) | ||||||
| CUADRO DE CONSTRUCCIÓN "POLÍGONO B" | ||||||
| LADO | DISTANCIA | RUMBO | VÉRTICE | COORDENADAS | ||
| EST. | P.V. | X | Y | |||
| | | | | 1B | 289,192.098 | 1,848,167.788 |
| 1B | 2B | 77.102 | S 84°27'01" W | 2B | 289,115.357 | 1,849,160.332 |
| 2B | 3B | 114.414 | S 77°54'39" W | 3B | 289,003.481 | 1,849,136.370 |
| 3B | 4B | 72.089 | S 85°05'27" W | 4B | 288,931.656 | 1,849,130.201 |
| 4B | 5B | 139.251 | S 77°10'06" W | 5B | 288,795.883 | 1,849,099.275 |
| 5B | 6B | 94.102 | S 69°24'11" W | 6B | 288,707.796 | 1,849,066.171 |
| 6B | 7B | 45.146 | S 68°12'19" W | 7B | 288,665.877 | 1,849,049.409 |
| 7B | 8B | 10.838 | S 64°15'57" W | 8B | 288,656.113 | 1,849,044.703 |
| 8B | 9B | 10.336 | S 51°46'12" W | 9B | 288,647.994 | 1,849,038.307 |
| 9B | 10B | 113.681 | S 33°15'32" W | 10B | 288,585.649 | 1,848,943.247 |
| 10B | 11B | 32.56 | S 56°54'10" W | 11B | 288,558.372 | 1,848,925.467 |
| 11B | 12B | 44.904 | S 82°53'28" W | 12B | 288,513.813 | 1,848,919.910 |
| 12B | 13B | 189.891 | S 74°02'57" W | 13B | 288,331.233 | 1,848,867.726 |
| 13B | 14B | 54.8 | S 70°35'38" W | 14B | 288,279.547 | 1,848,849.518 |
| 14B | 15B | 350.572 | S 03°21'42" W | 15B | 288,258.991 | 1,848,499.549 |
| 15B | 16B | 91.526 | S 77°19'29" W | 16B | 288,169.695 | 1,848,479.466 |
| 16B | 17B | 29.2532 | S 76°31'52" W | 17B | 288,141.247 | 1,848,472.652 |
| 17B | 18B | 20.1351 | S 76°31'52" W | 18B | 288,121.665 | 1,848,467.963 |
| 18B | 19B | 6.8075 | S 78°37'50" W | 19B | 288,115.045 | 1,848,466.377 |
| 19B | 20B | 47.7861 | S 78°37'50" W | 20B | 288,068.197 | 1,848,456.957 |
| 20B | 21B | 38.1967 | S 82°15'55" W | 21B | 288,030.347 | 1,848,451.816 |
| 21B | 22B | 134.4666 | S 84°01'45" W | 22B | 287,896.610 | 1,848,437.828 |
| 22B | 23B | 38.2829 | N 78°56'52" W | 23B | 287,859.037 | 1,848,445.167 |
| 23B | 24B | 27.093 | S 01°31'56" E | 24B | 287,859.762 | 1,848,418.084 |
| 24B | 25B | 53.1518 | S 76°16'21" E | 25B | 287,911.395 | 1,848,405.471 |
| 25B | 26B | 41.0536 | S 74°03'11" E | 26B | 287,950.869 | 1,848,394.191 |
| 26B | 27B | 45.4898 | S 72°27'45" E | 27B | 287,994.245 | 1,848,380.484 |
| 27B | 28B | 134.3143 | S 71°39'36" E | 28B | 288,121.737 | 1,848,338.222 |
| 28B | 29B | 60.5884 | S 71°19'47" E | 29B | 288,179.137 | 1,848,318.826 |
| 29B | 30B | 20.6482 | S 71°19'47" E | 30B | 288,198.698 | 1,848,315.216 |
| 30B | 31B | 28.0836 | S 69°22'59" E | 31B | 288,224.983 | 1,848,302.327 |
| 31B | 32B | 30.3425 | S 69°22'59" E | 32B | 288,253.382 | 1,848,291.643 |
| 32B | 33B | 32.5143 | S 76°10'01" E | 33B | 288,284.954 | 1,848,283.869 |
| 33B | 34B | 70.2781 | S 81°07'58" E | 34B | 288,354.392 | 1,848,273.036 |
| 34B | 35B | 82.7896 | N 06°30'53" E | 35B | 288,363.785 | 1,848,355.291 |
| 35B | 36B | 52.2849 | N 20°49'31" W | 36B | 288,345.196 | 1,848,404.160 |
| 36B | 37B | 24.7032 | N 19°31'46" W | 37B | 288,336.938 | 1,848,427.442 |
| 37B | 38B | 27.7454 | N 01°54'24" W | 38B | 288,336.015 | 1,848,455.172 |
| 38B | 39B | 20.7568 | N 02°18'21" E | 39B | 288,336.850 | 1,848,475.912 |
| 39B | 40B | 31.2164 | N 03°17'14" E | 40B | 288,338.640 | 1,848,507.077 |
| 40B | 41B | 103.0468 | N 77°38'30" E | 41B | 288,439.299 | 1,848,529.132 |
| 41B | 42B | 312.846 | S 21°31'36" E | 42B | 288,553.989 | 1,848,238.067 |
| 42B | 43B | 231.4355 | S 83°07'28" E | 43B | 288,783.760 | 1,848,210.361 |
| 43B | 44B | 57.6939 | S 01°03'32" E | 44B | 288,784.826 | 1,848,152.677 |
| 44B | 45B | 44.5375 | S 78°07'35" E | 45B | 288,828.411 | 1,848,143.513 |
| 45B | 46B | 60.9427 | S 82°09'18" E | 46B | 288,888.783 | 1,848,135.195 |
| 46B | 47B | 218.1487 | S 83°25'41" E | 47B | 289,105.498 | 1,848,110.227 |
| 47B | 48B | 118.1949 | N 87°32'21" E | 48B | 289,223.584 | 1,848,115.302 |
| 48B | 49B | 7.4657 | S 09°16'50" E | 49B | 289,224.788 | 1,848,107.934 |
| 49B | 50B | 41.4615 | S 86°05'14" E | 50B | 289,266.153 | 1,848,105.105 |
| 50B | 51B | 49.4158 | S 80°33'19" E | 51B | 289,314.899 | 1,848,096.996 |
| 51B | 52B | 13.6922 | S 56°41'20" E | 52B | 289,326.341 | 1,848,089.476 |
| 52B | 53B | 51.2085 | S 25°53'56" E | 53B | 289,348.709 | 1,848,043.411 |
| 53B | 54B | 225.4337 | S 86°59'33" E | 54B | 289,573.832 | 1,848,031.583 |
| 54B | 55B | 4.6931 | N 04°36'10" W | 55B | 289,573.455 | 1,848,036.261 |
| 55B | 56B | 50.1953 | S 88°33'46" E | 56B | 289,623.635 | 1,848,035.002 |
| 56B | 57B | 87.3227 | N 85°06'26" E | 57B | 289,710.639 | 1,848,042.450 |
| 57B | 58B | 74.8952 | N 79°57'33" E | 58B | 289,784.387 | 1,848,055.508 |
| 58B | 59B | 8.421 | N 60°42'52" E | 59B | 289,791.732 | 1,848,059.627 |
| 59B | 60B | 66.7666 | N 27°01'27" E | 60B | 289,822.068 | 1,848,119.104 |
| 60B | 61B | 33.4891 | N 37°01'45" E | 61B | 289,842.236 | 1,848,145.839 |
| 61B | 62B | 78.6397 | N 52°52'34" E | 62B | 289,904.938 | 1,848,193.301 |
| 62B | 63B | 23.3457 | N 60°10'15" E | 63B | 289,925.191 | 1,848,204.914 |
| 63B | 64B | 63.7886 | N 68°24'55" E | 64B | 289,984.506 | 1,848,228.380 |
| 64B | 65B | 30.2853 | N 76°25'26" E | 65B | 290,013.945 | 1,848,235.489 |
| 65B | 66B | 115.2222 | S 88°13'50" E | 66B | 290,129.113 | 1,848,231.931 |
| 66B | 67B | 106.019 | S 89°42'02" E | 67B | 290,235.130 | 1,848,231.377 |
| 67B | 68B | 75.3319 | N 79°57'36" E | 68B | 290,309.309 | 1,848,244.510 |
| 68B | 69B | 419.8917 | N 41°10'07" W | 69B | 290,032.903 | 1,848,560.594 |
| 69B | 70B | 431.8782 | N 41°13'58" W | 70B | 289,748.245 | 1,848,885.384 |
| 70B | 71B | 266.6058 | S 48°19'49" W | 71B | 289,549.093 | 1,848,708.135 |
| 71B | 72B | 265.9967 | N 41°14'12" W | 72B | 289,373.756 | 1,848,908.162 |
| 72B | 73B | 59.7432 | N 48°32'34" E | 73B | 289,418.530 | 1,848,947.716 |
| 73B | 1B | 315.7589 | N 45°48'58" W | 1B | 289,192.098 | 1,849,167.789 |
| Superficie = 145-42-39.888 ha (1'454,239.888 m²) | ||||||
| DERECHO DE VÍA PEMEX (DENTRO DE POLÍGONO B) | ||||||
| | | | | 17B | 288,141.247 | 1,848,472.652 |
| 17B | 18B | 20.1351 | S 76°31'52" W | 18B | 288,121.665 | 1,848,467.963 |
| 18B | 29B | 159.8271 | S 21°04'29" E | 29B | 288,179.137 | 1,848,318.826 |
| 29B | 30B | 20.6482 | S 71°19'47" E | 30B | 288,198.698 | 1,848,315.216 |
| 30B | 31B | 28.0836 | S 69°22'59" E | 31B | 288,224.983 | 1,848,302.327 |
| 31B | 17B | 189.7959 | N 26°10'48" W | 17B | 288,141.247 | 1,848,472.652 |
| Superficie = 00-47-98.70 ha (4,798.70 m²) | ||||||
| Superficie Efectiva del "Polígono B" = 144-94-41.188 ha (1'449,441.188 m²) | ||||||
| CUADRO DE CONSTRUCCIÓN "POLÍGONO C" | ||||||
| LADO | DISTANCIA | RUMBO | VÉRTICE | COORDENADAS | ||
| EST. | P.V. | X | Y | |||
| | | | | 1C | 290,628.994 | 1,847,439.393 |
| 1C | 2C | 41.159 | S 85°22'14" O | 2C | 290,587.969 | 1,847,436.071 |
| 2C | 3C | 65.97 | S 82°57'3" O | 3C | 290,522.497 | 1,847,427.975 |
| 3C | 4C | 166.413 | S 65°24'36" O | 4C | 290,371.176 | 1,847,358.727 |
| 4C | 5C | 137.837 | S 0°57'19" E | 5C | 290,373.474 | 1,847,220.909 |
| 5C | 6C | 14.779 | S 6°8'32" E | 6C | 290,375.055 | 1,847,206.215 |
| 6C | 7C | 31.999 | S 9°29'39" E | 7C | 290,380.333 | 1,847,174.655 |
| 7C | 8C | 64.652 | N 69°57'16" O | 8C | 290,319.598 | 1,847,196.815 |
| 8C | 9C | 39.587 | N 70°55'53" O | 9C | 290,282.184 | 1,847,209.748 |
| 9C | 10C | 129.525 | N 71°54'2" O | 10C | 290,159.068 | 1,847,249.987 |
| 10C | 11C | 36.624 | N 0°52'40" O | 11C | 290,158.507 | 1,847,286.607 |
| 11C | 12C | 11.988 | N 3°24'31" O | 12C | 290,157.794 | 1,847,298.574 |
| 12C | 13C | 71.262 | N 18°55'32" O | 13C | 290,134.681 | 1,847,365.984 |
| 13C | 14C | 34.598 | S 88°58'35" O | 14C | 290,100.088 | 1,847,365.366 |
| 14C | 15C | 64.444 | N 79°9'51" O | 15C | 290,036.793 | 1,847,377.481 |
| 15C | 16C | 46.865 | N 67°31'10" O | 16C | 289,993.489 | 1,847,395.401 |
| 16C | 17C | 35.206 | N 40°10'5" O | 17C | 289,970.780 | 1,847,422.304 |
| 17C | 18C | 110.5 | N 1°37'1" E | 18C | 289,973.898 | 1,847,532.760 |
| 18C | 19C | 168.657 | N 70°52'40" O | 19C | 289,814.548 | 1,847,588.009 |
| 19C | 20C | 161.006 | S 86°18'4" O | 20C | 289,653.877 | 1,847,577.622 |
| 20C | 21C | 11.102 | N 1°55'3" E | 21C | 289,654.249 | 1,847,588.718 |
| 21C | 22C | 96.574 | N 7°43'46" E | 22C | 289,667.238 | 1,847,684.415 |
| 22C | 23C | 116.261 | N 1°57'4" E | 23C | 289,671.196 | 1,847,800.609 |
| 23C | 24C | 101.098 | N 10°13'1" O | 24C | 289,653.264 | 1,847,900.104 |
| 24C | 25C | 43.33 | N 16°40'38" E | 25C | 289,665.698 | 1,847,941.612 |
| 25C | 26C | 103.548 | N 24°1'16" E | 26C | 289,707.850 | 1,848,036.192 |
| 26C | 27C | 81.151 | N 78°45'48" E | 27C | 289,787.446 | 1,848,052.006 |
| 27C | 28C | 84.901 | S 69°27'42" E | 28C | 289,866.950 | 1,848,022.219 |
| 28C | 29C | 50.647 | S 52°24'54" E | 29C | 289,907.085 | 1,847,991.328 |
| 29C | 30C | 60.308 | S 57°22'1" E | 30C | 289,957.873 | 1,847,958.807 |
| 30C | 31C | 51.128 | S 58°35'44" E | 31C | 290,001.511 | 1,847,932.165 |
| 31C | 32C | 13.352 | S 51°48'32" E | 32C | 290,012.005 | 1,847,923.910 |
| 32C | 33C | 30.29 | S 61°6'16" E | 33C | 290,038.524 | 1,847,909.273 |
| 33C | 34C | 3.91 | N 7°45'23" O | 34C | 290,037.996 | 1,847,913.148 |
| 34C | 35C | 12.535 | N 58°44'19" O | 35C | 290,027.281 | 1,847,919.653 |
| 35C | 36C | 85.726 | N 55°19'9" O | 36C | 289,956.786 | 1,847,968.431 |
| 36C | 37C | 45.742 | N 56°50'38" O | 37C | 289,918.491 | 1,847,993.448 |
| 37C | 38C | 57.636 | N 54°35'33" O | 38C | 289,871.514 | 1,848,026.842 |
| 38C | 39C | 45.422 | N 68°40'5" O | 39C | 289,829.205 | 1,848,043.365 |
| 39C | 40C | 31.616 | N 72°1'5" O | 40C | 289,799.133 | 1,848,053.126 |
| 40C | 41C | 72.979 | N 23°53'39" E | 41C | 289,828.693 | 1,848,119.850 |
| 41C | 42C | 32.489 | N 40°4'25" E | 42C | 289,849.608 | 1,848,144.712 |
| 42C | 43C | 70.572 | N 52°22'5" E | 43C | 289,905.498 | 1,848,187.802 |
| 43C | 44C | 85.586 | N 64°30'43" E | 44C | 289,982.754 | 1,848,224.632 |
| 44C | 45C | 30.511 | N 79°10'3" E | 45C | 290,012.722 | 1,848,230.366 |
| 45C | 46C | 113.388 | S 86°25'54" E | 46C | 290,125.890 | 1,848,223.309 |
| 46C | 47C | 104.708 | N 89°28'56" E | 47C | 290,230.594 | 1,848,224.255 |
| 47C | 48C | 5.682 | S 8°11'36" E | 48C | 290,231.404 | 1,848,218.631 |
| 48C | 49C | 69.467 | N 78°11'37" E | 49C | 290,299.401 | 1,848,232.845 |
| 49C | 50C | 19.389 | N 87°30'22" E | 50C | 290,318.772 | 1,848,233.688 |
| 50C | 51C | 405.076 | S 41°10'7" E | 51C | 290,585.424 | 1,847,928.756 |
| 51C | 52C | 459.542 | S 41°21'54" E | 52C | 290,889.114 | 1,847,583.863 |
| 52C | 53C | 148.677 | S 41°32'11" E | 53C | 290,987.701 | 1,847,472.573 |
| 53C | 54C | 31.156 | S 14°39'56" E | 54C | 290,995.589 | 1,847,442.432 |
| 54C | 55C | 31.441 | N 81°51'48" O | 55C | 290,964.464 | 1,847,446.882 |
| 55C | 56C | 62.41 | S 55°20'24" O | 56C | 290,913.129 | 1,847,411.389 |
| 56C | 57C | 47.506 | N 79°45'6" O | 57C | 290,866.381 | 1,847,419.841 |
| 57C | 58C | 33.739 | S 81°49'9" O | 58C | 290,832.985 | 1,847,415.040 |
| 58C | 59C | 13.664 | N 30°47'32" O | 59C | 290,825.990 | 1,847,426.778 |
| 59C | 60C | 43.906 | N 78°27'53" O | 60C | 290,782.971 | 1,847,435.558 |
| 60C | 61C | 32.527 | N 84°39'11" O | 61C | 290,750.586 | 1,847,438.589 |
| 61C | 62C | 45.53 | N 89°56'18" O | 62C | 290,705.057 | 1,847,438.638 |
| 62C | 63C | 54.111 | N 88°51'34" O | 63C | 290,650.956 | 1,847,439.715 |
| 63C | 1C | 21.965 | S 89°9'36" O | 1C | 290,628.994 | 1,847,439.393 |
| Superficie = 78-18-68.317 ha (781,868.317 m²) | ||||||
| CUADRO DE CONSTRUCCIÓN POLÍGONO ADYACENTE | ||||||
| LADO | DISTANCIA | RUMBO | VÉRTICE | COORDENADAS | ||
| EST. | P.V. | X | Y | |||
| | | | | 70B | 289,748.245 | 1,848,885.384 |
| 70B | 71B | 266.6058 | S 48°19'49" W | 71B | 289,549.093 | 1,848,708.135 |
| 71B | 72B | 265.9967 | N 41°14'12" W | 72B | 289,373.756 | 1,848,908.162 |
| 72B | 73B | 59.7432 | N 48°32'34" E | 73B | 289,418.530 | 1,848,947.716 |
| 73B | 1B | 315.7589 | N 45°48'58" W | 1B | 289,192.098 | 1,849,167.789 |
| 1B | 1E | 68.85 | N 84°19'39" E | 1E | 289,260.610 | 1,849,174.594 |
| 1E | 2E | 46.9201 | N 81°29'39" E | 2E | 289,307.014 | 1,849,181.534 |
| 2E | 3E | 38.6211 | N 70°55'05" E | 3E | 289,343.513 | 1,849,194.160 |
| 3E | 4E | 82.1652 | N 81°12'51" E | 4E | 289,424.715 | 1,849,206.710 |
| 4E | 5E | 36.0071 | N 77°41'34" E | 5E | 289,459.894 | 1,849,214.385 |
| 5E | 3D | 151.3128 | S 41°13'58" E | 3D | 289,559.627 | 1,849,100.592 |
| 3D | 70B | 286.1661 | S 41°13'58" E | 70B | 289,748.245 | 1,848,885.384 |
| Superficie = 12-27-25.662 ha (122,725.662 m²) | ||||||
| | ||||||
| RESUMEN DE SUPERFICIES | ||||||
| Superficie "Polígono A" | 10-67-66.956 ha | |||||
| Superficie Efectiva "Polígono B" | 144-94-41.188 ha | |||||
| Superficie "Polígono C" | 78-18-68.317 ha | |||||
| Superficie "Polígono Adyacente" | 12-27-25.662 ha | |||||
| Superficie Polo de Desarrollo para el Bienestar Asunción Ixtaltepec | 246-08-02.123 ha | |||||

| Municipio Sede y Municipios Aledaños | Población Censo 2020 | Población Total Municipio Sede y Municipios Aledaños |
| Asunción Ixtaltepec | 15261 | 225,711 |
| El Barrio de la Soledad | 13474 | |
| Santa María Chimalapa | 9578 | |
| San Miguel Chimalapa | 6711 | |
| Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | 113570 | |
| El Espinal | 8730 | |
| San Pedro Comitancillo | 4333 | |
| Magdalena Tlacotepec | 1297 | |
| Santiago Laollaga | 3361 | |
| Ciudad Ixtepec | 28082 | |
| Santo Domingo Chihuitán | 1618 | |
| San Blas Atempa | 19696 |
| Municipio | Institución de Educación Superior |
| Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Universidad del Istmo (UNISTMO) Campus Juchitán |
| Instituto Tecnológico del Istmo | |
| San Pedro Comitancillo | Instituto Tecnológico de Comitancillo |
| Ciudad Ixtepec | Universidad del Istmo (UNISTMO) Campus Ciudad Ixtepec |
| Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Campus Ciudad Ixtepec |
| Municipio | Institución de Educación Media Superior |
| Asunción Ixtaltepec | CECyTE EMSAD Núm. 40 "Chivela" |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel Núm. 20 Asunción Ixtaltepec | |
| Colegio Benito Juárez | |
| Preparatoria Promoción Cultural del Istmo | |
| Centro Núm. 187 Lázaro Cárdenas | |
| Bachillerato Integral Comunitario de Santiago Ixtaltepec | |
| Bachillerato Asunción Ixtaltepec | |
| El Barrio de la Soledad | Centro Educativo Cruz Azul Campus Lagunas |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel Núm. 6 El Barrio | |
| Santa María Chimalapa | Centro Núm. 147 La Esmeralda |
| Bachillerato Integral Comunitario de Santa María Chimalapa | |
| Bachillerato Integral Comunitario de San Miguel Chimalapa | |
| Telebachillerato Comunitario Núm. 20 | |
| Bachillerato Integral Comunitario de Benito Juárez | |
| Centro Núm. 72 Vistahermosa | |
| Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel Núm. 23 Juchitán |
| Bachillerato Lic. Andrés Henestrosa | |
| CECyTE EMSAD Núm. 53 "La Venta" | |
| Instituto Gandhi | |
| Plantel Núm. 63 Juchitán | |
| Colegio de Estudios Superiores y de Especialidades del Estado de Oaxaca | |
| Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 205 | |
| Bachillerato Integral Comunitario de Álvaro Obregón | |
| Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Núm. 243 "Juchitán" | |
| Centro Educativo y Cultural del Istmo, Sección Bachillerato | |
| Bachillerato Integral Comunitario de La Ventosa | |
| Bachillerato General "Jerome Bruner" | |
| El Espinal | Plantel Núm. 02 Espinal |
| Instituto Latinoamericano | |
| San Blas Atempa | Plantel Núm. 60 San Blas Atempa |
| San Pedro Comitancillo | Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 9 |
| Santiago Laollaga | Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 9, Extensión Santiago Laollaga |
| Ciudad Ixtepec | Plantel Núm. 56 Ixtepec |
| Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 91 | |
| Lic. Andrés Henestrosa Campus Ixtepec | |
| Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios Núm. 168 | |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel Núm. 22 Ixtepec |