| Lado | Rumbo | Distancia | V | Coordenadas | ||
| EST | PV | X | Y | |||
| | | 1 | 491,898.212 | 1,832,048.477 | ||
| 1 | 2 | S 13°02'17" W | 18.057 | 2 | 491,894.139 | 1,832,030.885 |
| 2 | 3 | S 03°44'27" E | 63.143 | 3 | 491,898.258 | 1,831,967.877 |
| 3 | 4 | S 05°36'27" E | 8.100 | 4 | 491,899.050 | 1,831,959.816 |
| 4 | 5 | S 02°07'44" W | 6.566 | 5 | 491,898.806 | 1,831,953.254 |
| 5 | 6 | S 05°30'01" W | 6.902 | 6 | 491,898.144 | 1,831,946.384 |
| 6 | 7 | S 24°00'17" W | 28.408 | 7 | 491,886.588 | 1,831,920.433 |
| 7 | 8 | S 07°12'20" W | 10.718 | 8 | 491,885.243 | 1,831,909.799 |
| 8 | 9 | S 10°15'20" E | 30.983 | 9 | 491,890.759 | 1,831,879.312 |
| 9 | 10 | S 04°56'59" E | 69.096 | 10 | 491,896.721 | 1,831,810.474 |
| 10 | 11 | S 04°16'01" E | 10.847 | 11 | 491,897.528 | 1,831,799.657 |
| 11 | 12 | S 14°06'20" E | 6.431 | 12 | 491,899.096 | 1,831,793.420 |
| 12 | 13 | S 17°31'25" E | 13.863 | 13 | 491,903.270 | 1,831,780.200 |
| 13 | 14 | S 14°03'06" E | 15.534 | 14 | 491,907.041 | 1,831,765.131 |
| 14 | 15 | S 03°50'57" E | 7.641 | 15 | 491,907.554 | 1,831,757.507 |
| 15 | 16 | S 01°10'22" E | 3.762 | 16 | 491,907.631 | 1,831,753.745 |
| 16 | 17 | S 07°16'24" W | 24.424 | 17 | 491,904.539 | 1,831,729.518 |
| 17 | 18 | S 13°32'58" W | 11.002 | 18 | 491,901.962 | 1 831 718.822 |
| 18 | 19 | S 31°49'39" W | 16.269 | 19 | 491,893.382 | 1,831,704.999 |
| 19 | 20 | S 24°43'47" W | 11.972 | 20 | 491,888.374 | 1 831,694.126 |
| 20 | 21 | S 11°31'49" W | 11.505 | 21 | 491,886.074 | 1 831,682.853 |
| 21 | 22 | S 05°10'15" W | 24.932 | 22 | 491,883.827 | 1 831,658.023 |
| 22 | 23 | S 03°48'53" E | 9.022 | 23 | 491,884.427 | 1,831,649.021 |
| 23 | 24 | S 07°11'31" E | 9.919 | 24 | 491,885.669 | 1 831 639.180 |
| 24 | 25 | S 08°17'04" W | 10.228 | 25 | 491,884.195 | 1,831,629.058 |
| 25 | 26 | S 26°32'55" W | 8.693 | 26 | 491,880.310 | 1 831,621.282 |
| 26 | 27 | S 52°37'35" W | 6.467 | 27 | 491,875.170 | 1 831,617.356 |
| 27 | 28 | S 60°35'00" W | 5.275 | 28 | 491,870.576 | 1 831,614.765 |
| 28 | 75 | S 00°24'23" W | 1229.309 | 75 | 491,861.854 | 1,830,385.487 |
| 75 | 74 | S 05°13'30" W | 8.982 | 74 | 491,861.036 | 1,830,376.542 |
| 74 | 31 | S 05°40'04" E | 375.608 | 31 | 491,898.132 | 1,830,002.770 |
| 31 | 32 | S 05°40'04" E | 302.327 | 32 | 491,927.991 | 1 829,701.921 |
| 32 | 33 | S 05°40'04" E | 43.390 | 33 | 491,932.276 | 1,829,658.744 |
| 33 | 34 | S 05°40'04" E | 39.646 | 34 | 491,936.191 | 1 829,619.291 |
| 34 | 35 | S 05°40'04" E | 104.988 | 35 | 491,946.560 | 1 829,514.817 |
| 35 | 36 | S 05°40'04" E | 40.563 | 36 | 491,950.566 | 1,829,474.451 |
| 36 | 73 | S 05°40'04" E | 72.401 | 73 | 491,957.717 | 1,829,402.404 |
| 73 | 38 | S 26°24'36" E | 34.267 | 38 | 491,972.959 | 1 829,371.713 |
| 38 | 39 | S 26°24'36" E | 69.771 | 39 | 492,003.992 | 1,829,309.224 |
| 39 | 40 | N 74°23'26" W | 76.115 | 40 | 492,077.300 | 1,829,329.704 |
| 40 | 41 | S 13°15'40" E | 127.509 | 41 | 492,106.549 | 1 829,205.595 |
| 41 | 42 | N 61°51'19" E | 6.234 | 42 | 492,112.046 | 1,829,208.536 |
| 42 | 43 | N 63°08'16" E | 93.359 | 43 | 492,195.332 | 1,829,250.720 |
| 43 | 44 | S 11°32'28" E | 101.498 | 44 | 492,215.638 | 1,829,151.274 |
| 44 | 45 | S 11°32'28" E | 1.412 | 45 | 492,215.921 | 1,829,149.891 |
| 45 | 46 | N 64°11'03" W | 284.424 | 46 | 492,471.959 | 1,829,273.753 |
| 46 | 47 | N 37°27'13" E | 277.394 | 47 | 492,640.647 | 1,829,493.960 |
| 47 | 48 | N 37°59'47" E | 96.925 | 48 | 492,700.315 | 1,829,570.342 |
| 48 | 49 | N 37°59'47" E | 360.453 | 49 | 492,922.214 | 1,829,854.397 |
| 49 | 50 | N 38°00'30" E | 177.559 | 50 | 493,031.551 | 1,829,994.300 |
| 50 | 51 | N 38°07'00" E | 84.111 | 51 | 493,083.471 | 1,830,060.475 |
| 51 | 52 | N 37°45'37" E | 211.171 | 52 | 493,212.783 | 1,830,227.422 |
| 52 | 53 | N 87°19'34" W | 195.695 | 53 | 493,017.301 | 1,830,236.551 |
| 53 | 54 | N 08°06'39" E | 156.662 | 54 | 493,039.404 | 1,830,391.646 |
| 54 | 55 | S 81°43'04" E | 264.381 | 55 | 493,301.028 | 1,830,353.562 |
| 55 | 56 | S 81°36'49" E | 9.979 | 56 | 493,310.900 | 1,830,352.107 |
| 56 | 57 | N 37°59'51" E | 340.660 | 57 | 493,520.620 | 1,830,620.559 |
| 57 | 58 | N 52°00'09" W | 9.745 | 58 | 493,512.940 | 1,830,626.558 |
| 58 | 59 | N 71°45'14" W | 72.981 | 59 | 493,443.629 | 1,830,649.409 |
| 59 | 60 | N 07°15'26" E | 10.492 | 60 | 493,444.954 | 1,830,659.817 |
| 60 | 61 | N 05°08'39" E | 174.551 | 61 | 493,460.605 | 1,830,833.665 |
| 61 | 62 | S 84°42'31" E | 6.286 | 62 | 493,466.864 | 1,830,833.085 |
| 62 | 63 | S 86°12'34" E | 40.166 | 63 | 493,506.942 | 1,830,830.430 |
| 63 | 64 | S 66°49'13" E | 134.248 | 64 | 493,630.353 | 1,830,773.588 |
| 64 | 65 | S 66°49'13" E | 10.182 | 65 | 493,639.713 | 1,830,773.580 |
| 65 | 66 | N 37°55'17" E | 80.271 | 66 | 493,689.046 | 1,830,836.902 |
| 66 | 67 | N 38°07'53" E | 99.580 | 67 | 493,750.533 | 1,830,915.232 |
| 67 | 68 | N 73°19'32" W | 10.791 | 68 | 493,740.196 | 1,830,918.328 |
| 68 | 69 | N 72°24'36" W | 50.288 | 69 | 493,692.260 | 1,830,933.525 |
| 69 | 70 | N 71°59'17" W | 56.434 | 70 | 493,638.591 | 1,830,950.975 |
| 70 | 71 | N 05°55'26" W | 115.395 | 71 | 493,626.682 | 1,831,065.754 |
| 71 | 72 | N 05°55'26" W | 10.342 | 72 | 493,625.614 | 1,831,076.041 |
| 72 | 76 | N 89°45'52" E | 182.560 | 76 | 493,808.172 | 1,831,076.791 |
| 76 | 76 | N 24°08'20" E | 313.063 | 77 | 493,936.200 | 1,831,362.479 |
| 77 | 78 | N 24°08'20" E | 10.182 | 78 | 493,940.364 | 1,831,371.771 |
| 78 | 79 | S 73°03'58" E | 67.318 | 79 | 494,004.763 | 1,831,352.163 |
| 79 | 80 | N 01°18'25" E | 186.029 | 80 | 494,009.005 | 1,831,538.144 |
| 80 | 327 | N 85°15'38" E | 71.048 | 327 | 494,079.810 | 1,831,544.014 |
| 327 | 81 | N 64°38'22" W | 27.857 | 81 | 494,054.638 | 1,831,555.945 |
| 81 | 82 | N 13°01'20" W | 31.329 | 82 | 494,047.579 | 1,811,586.468 |
| 82 | 83 | N 45°25'05" E | 13.529 | 83 | 494,057.214 | 1,831,595.965 |
| 83 | 84 | N 01°44'54" E | 12.182 | 84 | 494,057.586 | 1,831,608.141 |
| 84 | 85 | N 04°54'45" E | 15.441 | 85 | 494,058.908 | 1,831,623.525 |
| 85 | 86 | N 01°09'19" E | 10.676 | 86 | 494,059.124 | 1,831,634.199 |
| 86 | 87 | N 01°09'19" W | 6.872 | 87 | 494,058.985 | 1,831,641.069 |
| 87 | 88 | N 09°16'37" W | 9.026 | 88 | 494,057.530 | 1,831,649.978 |
| 88 | 89 | N 61°40'23" E | 14.590 | 89 | 494,070.373 | 1,831,656.900 |
| 89 | 90 | N 53°04'17" W | 47.744 | 90 | 494,032.207 | 1,831,685.586 |
| 90 | 91 | N 41°05'19" E | 27.318 | 91 | 494,050.161 | 1,831,706.175 |
| 91 | 92 | N 77°07'20" W | 65.062 | 92 | 493,986.735 | 1,831,720.676 |
| 92 | 93 | N 16°15'12" E | 94.748 | 93 | 494,013.254 | 1,831,811.638 |
| 93 | 94 | N 82°31'39" W | 132.426 | 94 | 493,881.952 | 1,831,828.859 |
| 94 | 95 | N 70°11'53" W | 50.136 | 95 | 493,834.781 | 1,831,845.844 |
| 95 | 96 | N 54°41'44" W | 57.675 | 96 | 493,787.714 | 1,831,879.175 |
| 96 | 97 | N 75°53'01" W | 30.067 | 97 | 493,758.554 | 1,831,886.509 |
| 97 | 98 | N 79°10'31" W | 64.874 | 98 | 493,694.834 | 1,831,898.692 |
| 98 | 99 | N 15°23'43" W | 40.230 | 99 | 493,684.154 | 1,831,937.479 |
| 99 | 100 | S 86°36'03" W | 8.601 | 100 | 493,675.568 | 1,831,936.969 |
| 100 | 101 | S 22°44'53" W | 32.766 | 101 | 493,662.898 | 1,831,906.752 |
| 101 | 102 | S 09°00'48" W | 22.583 | 102 | 493,659.360 | 1,831,884.447 |
| 102 | 103 | S 11°25'59" E | 60.426 | 103 | 493,671.338 | 1,831,825.220 |
| 103 | 104 | S 29°24'55" E | 58.750 | 104 | 493,700.192 | 1,831,774.044 |
| 104 | 105 | S 49°11'03" E | 46.975 | 105 | 493,735.743 | 1,831,743.339 |
| 105 | 106 | S 67°15'36" E | 25.480 | 106 | 493,759.243 | 1,831,733.490 |
| 106 | 107 | S 83°02'03" E | 32.121 | 107 | 493,791.127 | 1,831,729.594 |
| 107 | 108 | S 11°47'40" W | 104.670 | 108 | 493,769.733 | 1,831,627.134 |
| 108 | 109 | N 80°17'09" W | 113.571 | 109 | 493,657.790 | 1,831,646.297 |
| 109 | 110 | N 08°51'49" E | 47.770 | 110 | 493,665.151 | 1,831,693.497 |
| 110 | 111 | N 86°49'34" W | 99.737 | 111 | 493,565.567 | 1,831,699.019 |
| 111 | 112 | N 17°10'23" W | 9.362 | 112 | 493,562.803 | 1,831,707.964 |
| 112 | 113 | N 35°10'08" W | 58.328 | 113 | 493,529.207 | 1,831,755.644 |
| 113 | 114 | N 71°06'10" W | 20.854 | 114 | 493,509.476 | 1,831,762.398 |
| 114 | 115 | N 33°36'19" W | 49.784 | 115 | 493,481.923 | 1,831,803.861 |
| 115 | 116 | N 05°30'37" E | 36.861 | 116 | 493,485.462 | 1,831,840.551 |
| 116 | 117 | N 05°30'37" E | 36.700 | 117 | 493,488.986 | 1,831,877.082 |
| 117 | 118 | N 16°17'40" E | 115.669 | 118 | 493,521.440 | 1,831,988.106 |
| 118 | 119 | N 70°52'52" W | 4.040 | 119 | 493,517.623 | 1,831,989.429 |
| 119 | 120 | N 56°40'57" W | 3.801 | 120 | 493,514.447 | 1,831,991.516 |
| 120 | 121 | S 47°37'46" W | 227.273 | 121 | 493,346.537 | 1,831,838.352 |
| 121 | 122 | S 62°03'14" W | 16.017 | 122 | 493,332.388 | 1,831,830.846 |
| 122 | 123 | S 15°19'41" W | 140.140 | 123 | 493,295.343 | 1,831,695.691 |
| 123 | 124 | S 00°27'03" W | 38.481 | 124 | 493,295.040 | 1,831,657.211 |
| 124 | 125 | N 83°22'06" W | 49.901 | 125 | 493,245.473 | 1,831,662.974 |
| 125 | 126 | S 06°39'57" W | 112.048 | 126 | 493,232.466 | 1,831,551.684 |
| 126 | 127 | N 80°50'45" W | 74.740 | 127 | 493,158.678 | 1,831,563.575 |
| 127 | 128 | N 41°10'17" W | 93.784 | 128 | 493,096.939 | 1,831,634.170 |
| 128 | 129 | N 04°51'32" E | 307.160 | 129 | 493,122.957 | 1,831,940.226 |
| 129 | 130 | N 76°54'38" W | 173.613 | 130 | 492,953.855 | 1,831,979.544 |
| 130 | 131 | N 10°44'14" E | 237.675 | 131 | 492,998.135 | 1,832,213.057 |
| 131 | 132 | N 48°42'32" W | 9.446 | 132 | 492,991.038 | 1,832,219.291 |
| 132 | 133 | N 75°26'50" W | 93.398 | 133 | 492,900.636 | 1,832,242.759 |
| 133 | 134 | N 83°48'34" W | 18.914 | 134 | 492,881.833 | 1,832,244.799 |
| 134 | 135 | N 89°46'32" W | 49.324 | 135 | 492,832.509 | 1,832,244.992 |
| 135 | 136 | N 84°03'19" W | 235.728 | 136 | 492,598.049 | 1,832,269.406 |
| 136 | 137 | S 88°37'32" W | 4.699 | 137 | 492,593.352 | 1,832,269.293 |
| 137 | 138 | N 43°35'55" W | 12.342 | 138 | 492,584.840 | 1,832,278.231 |
| 138 | 139 | N 21°16'42" W | 3.142 | 139 | 492,583.700 | 1,832,281.159 |
| 139 | 140 | N 75°38'37" W | 37.244 | 140 | 492,547.620 | 1,832,290.393 |
| 140 | 141 | S 87°01'07" W | 94.283 | 141 | 492,453.464 | 1,832,285.490 |
| 141 | 142 | S 14°23'18" W | 125.836 | 142 | 492,422.195 | 1,832,163.601 |
| 142 | 143 | N 53°15'44" W | 113.528 | 143 | 492,331.216 | 1,832,231.508 |
| 143 | 144 | N 50°28'20" W | 51.744 | 144 | 492,291.305 | 1,832,264.441 |
| 144 | 145 | S 88°15'36" W | 32.796 | 145 | 492,258.524 | 1,832,263.445 |
| 145 | 146 | S 15°26'44" W | 48.076 | 146 | 492,245.720 | 1,832,217.105 |
| 146 | 147 | S 09°07'20" W | 31.863 | 147 | 492,240.668 | 1,832,185.645 |
| 147 | 148 | S 26°35'17" W | 15.768 | 148 | 492,233.611 | 1,832,171.545 |
| 148 | 149 | S 29°18'15" W | 147.664 | 149 | 492,161.337 | 1,832,042.777 |
| 149 | 150 | S 58°30'43" E | 114.436 | 150 | 492,258.923 | 1,831,983.004 |
| 150 | 151 | S 54°17'34" W | 145.247 | 151 | 492,140.981 | 1,831,898.231 |
| 151 | 1 | N 58°14'50" W | 285.500 | 1 | 491,898.212 | 1,832,048.477 |
| Superficie = 412-54-44.754 ha 412-54-45 ha (redondeo) |

| Municipio Sede y Municipios Aledaños | Población Censo 2020 | Población Total Municipio Sede y Municipios Aledaños |
| 28082 | 67462 | |
| Asunción Ixtaltepec | 15261 | |
| Santo Domingo Chihuitán | 1618 | |
| Santo Domingo Petapa | 9027 | |
| El Barrio de la Soledad | 13474 |
| Municipio | Institución de Educación Superior |
| Ciudad Ixtepec | Universidad del Istmo (UNISTMO) Campus Ciudad Ixtepec |
| Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Campus Ciudad Ixtepec |
| Municipio | Institución de Educación Media Superior |
| Ciudad Ixtepec | Plantel Núm. 56 Ixtepec |
| Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 91 | |
| Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios Núm. 168 | |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel Núm. 22 Ixtepec | |
| Lic. Andrés Henestrosa Campus Ixtepec | |
| Santo Domingo Petapa | Centro Núm. 146 Santo Domingo Petapa |
| Centro Núm. 190 Platanillo | |
| El Barrio de la Soledad | Centro Educativo Cruz Azul Campus Lagunas |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel Núm. 6 El Barrio | |
| Asunción Ixtaltepec | CECyTE EMSAD Núm. 40 "Chivela" |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel Núm. 20 Asunción Ixtaltepec | |
| Colegio Benito Juárez | |
| Preparatoria Promoción Cultural del Istmo | |
| Centro Núm. 187 Lázaro Cárdenas | |
| Bachillerato Integral Comunitario de Santiago Ixtaltepec | |
| Bachillerato Asunción Ixtaltepec |