| Sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM), Zona 15Q, datum WGS84 | ||||||
| LADO | RUMBO | DISTANCIA | VÉRTICE | COORDENADAS | ||
| EST | PV | X | Y | |||
| | | | | 1A | 281,999.704 | 1,905,075.739 |
| 1A | 2A | S 36°01'19.01" W | 214.292 | 2A | 281,873.678 | 1,904,902.421 |
| 2A | 4A | S 33°06'53.88" W | 71.777 | 4A | 281,834.464 | 1,904,842.302 |
| | | radio = 414.2413 | long. curva = 71.8673 | 3 | 282,199.725 | 1,904,646.904 |
| | | delta = 09°56'25.17" | sub. tan. = 38.5465 | | | |
| 4A | 6A | S 11°22'25.80" W | 135.860 | 6A | 281,807.671 | 1,904,709.111 |
| | | radio = 257.2572 | long. curva = 137.4905 | 5 | 282,064.322 | 1,904,726.774 |
| | | delta = 30°37'17.73" | sub. tan. = 70.4297 | | | |
| 6A | 7A | S 03°50'15.86" E | 88.030 | 7A | 281,813.563 | 1,904,621.278 |
| 7A | 9A | S 09°26'19.85" W | 129.842 | 9A | 281,792.270 | 1,904,493.195 |
| | | radio = 318.615 | long. curva = 130.7571 | 8 | 281,495.209 | 1,904,608.392 |
| | | delta = 23°30'49.49" | sub. tan. = 66.3118 | | | |
| 9A | 11A | S 27°02'30.45" W | 86.738 | 11A | 281,752.835 | 1,904,415.939 |
| | | radio = 519.3851 | long. curva = 86.8393 | 10 | 281,311.565 | 1,904,689.876 |
| | | delta = 09°34'46.71" | sub. tan. = 43.5210 | | | |
| 11A | 11A´ | S 30°00'45.09" W | | 11A´ | 281,744.359 | 1,904,401.265 |
| | | radio = 380.8619 | long. curva = 16.948 | 12 | 282,078.310 | 1,904,218.146 |
| | | delta = 02°32'58.62" | sub. tan. = 8.4754 | | | |
| 11A´ | A | S 69°45'05.55" E | 130.268 | A | 281,866.576 | 1,904,356.180 |
| A | 18A´ | S 20°32'45.48" W | 250.000 | 18A´ | 281,778.836 | 1,904,122.083 |
| 18A´ | 19 | S 69°45'05.55" E | 88.001 | 19 | 281,861.399 | 1,904,091.626 |
| 19 | 20 | N 20°32'45.48" E | 713.800 | 20 | 282,111.913 | 1,904,760.021 |
| 20 | 21 | S 82°48'50.47" E | 699.896 | 21 | 282,806.312 | 1,904,672.471 |
| 21 | 22 | S 07°15'28.30" W | 400.498 | 22 | 282,755.715 | 1,904,275.182 |
| 22 | 23 | S 82°51'08.10" E | 1,992.467 | 23 | 284,732.697 | 1,904,027.262 |
| 23 | 24 | N 05°55'00.75" E | 700.048 | 24 | 284,804.862 | 1,904,723.580 |
| 24 | 1A | N 82°50'40.41" W | 2,827.179 | 1A | 281,999.701 | 1,847,912.785 |
| Superficie = 179-27-45.9949 has (1´792,745.9949 m2) | ||||||

| Municipio Sede y Municipios Aledaños | Población Censo 2020 | Población Total Municipio Sede y Municipios Aledaños |
| Matías Romero Avendaño | 38183 | 177743 |
| San Juan Cotzocón | 22444 | |
| Jesús Carranza | 28524 | |
| Santa María Chimalapa | 9578 | |
| El Barrio de la Soledad | 13474 | |
| Santa María Petapa | 16706 | |
| San Juan Guichicovi | 29802 | |
| San Juan Mazatlán | 19032 |
| Municipio | Institución de Educación Superior |
| Matías Romero Avendaño | Universidad Politécnica de Matías Romero |
| Jesús Carranza | Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza |
| Municipio | Institución de Educación Media Superior |
| Matías Romero Avendaño | Centro Núm. 81 Palomares |
| Telebachillerato Comunitario Núm. 39 | |
| Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 31 | |
| Centro Núm. 145 Tierra Nueva | |
| Centro Núm. 77 Los Ángeles | |
| CECyTE EMSAD Núm. 46 "Colonia Cuauhtémoc" | |
| Plantel Núm. 19 Tolosa Estación Donají | |
| Centro Núm. 81 Palomares | |
| Justo Sierra | |
| San Juan Cotzocón | Centro Núm. 44 San Juan Cotzocón |
| Centro Núm. 22 Zapata | |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel Núm. 11 María Lombardo de Caso | |
| Bachillerato Integral Comunitario de Jaltepec de Candoyoc | |
| Plantel Núm. 59 El Porvenir | |
| CECyTE EMSAD Núm. 70 "Santa María Puxmetacán" | |
| Santa María Chimalapa | Centro Núm. 147 La Esmeralda |
| Bachillerato Integral Comunitario de Santa María Chimalapa | |
| El Barrio de la Soledad | Centro Educativo Cruz Azul Campus Lagunas |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel Núm. 6 El Barrio | |
| Santa María Petapa | Plantel Núm. 05 Matías Romero |
| Centro Núm. 144 Santa María Petapa | |
| "Preparatoria del Istmo" | |
| Telebachillerato Comunitario Núm. 52 | |
| San Juan Guichicovi | Plantel Núm. 29 Guichicovi |
| Centro Núm. 196 Paso Real Sarabia | |
| Telebachillerato Comunitario Núm. 17 | |
| Telebachillerato Comunitario Núm. 16 | |
| San Juan Mazatlán | Centro Núm. 183 Constitución Mexicana |
| Centro Núm. 50 San Juan Mazatlán | |
| CECyTE EMSAD Núm. 33 "General Felipe Ángeles" | |
| Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 251 | |
| Centro Núm. 232 Santiago Tutla | |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel Núm. 27 La Mixtequita | |
| Jesús Carranza | Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 164 |
| Hermanos Serdán | |
| Telebachillerato Tecolotepec | |
| Telebachillerato El Tepache | |
| Telebachillerato 24 de febrero | |
| Telebachillerato Chalchijapan | |
| Centro de Estudios Medio Superior "Es mi Patria" | |
| Telebachillerato Ricardo Flores Magón | |
| Telebachillerato Niños Héroes de Chapultepec | |
| Telebachillerato Suchilapan del Río |