| Serie R01 Catálogo mínimo | Periodicidad | ||||
| | | | A-0111 | . . . | . . . |
| | | ||||
| Serie R03 Inversiones en valores | Periodicidad | ||||
| | | | E-0304 | . . . | . . . |
| | | | E-0305 | . . . | . . . |
| | | | | | |
| Serie R04 Cartera de Crédito | Periodicidad | ||||
| | Situación financiera | ||||
| | | | A-0411 | . . . | . . . |
| | | | A-0417 | . . . | . . . |
| | | | A-0419 | . . . | . . . |
| | | | A-0420 | . . . | . . . |
| | | | A-0424 | . . . | . . . |
| | | | | | |
| | Cartera comercial | ||||
| | | Información detallada (Metodología de calificación de cartera Anexos 18 a 22) | |||
| | | | C-0430 | . . . | . . . |
| | | | C-0431 | . . . | . . . |
| | | | C-0432 | . . . | . . . |
| | | | C-0433 | . . . | . . . |
| | | | C-0434 | . . . | . . . |
| | | | C-0435 | . . . | . . . |
| | | | C-0436 | . . . | . . . |
| | | | C-0437 | . . . | . . . |
| | | | C-0438 | . . . | . . . |
| | | | C-0439 | . . . | . . . |
| | | | C-0440 | . . . | . . . |
| | | | C-0441 | Datos de acreditados de créditos comerciales a cargo de entidades financieras y personas morales | Trimestral |
| | | Información detallada de garantías de segundo piso | |||
| | | | C-0447 | . . . | . . . |
| | | | | | |
| | Cartera a la vivienda | ||||
| | | | H-0491 | . . . | . . . |
| | | | H-0492 | . . . | . . . |
| | | | H-0493 | . . . | . . . |
| | | | H-0494 | . . . | . . . |
| | | ||||
| Serie R06 Bienes Adjudicados | Periodicidad | ||||
| | | | A-0611 | . . . | . . . |
| | | | | | |
| Serie R07 Impuestos a la utilidad y PTU diferidos | Periodicidad | ||||
| | | | A-0711 | . . . | . . . |
| | | ||||
| Serie R08 Captación | Periodicidad | ||||
| | | | A-0811 | . . . | . . . |
| | | | A-0815 | . . . | . . . |
| | | | A-0816 | . . . | . . . |
| | | | A-0819 | . . . | . . . |
| | | ||||
| Serie R10 Reclasificaciones | Periodicidad | ||||
| | | | A-1011 | . . . | . . . |
| | | | A-1012 | . . . | . . . |
| | | ||||
| Serie R12 Consolidación | Periodicidad | ||||
| | | | A-1219 | . . . | . . . |
| | | | A-1220 | . . . | . . . |
| | | | B-1230 | . . . | . . . |
| | | ||||
| Serie R13 Estados financieros | Periodicidad | ||||
| | | | A-1311 | . . . | . . . |
| | | | A-1316 | . . . | . . . |
| | | | B-1321 | . . . | . . . |
| | | | B-1322 | . . . | . . . |
| | | ||||
| Serie R14 Información cualitativa | Periodicidad | ||||
| | | | A-1411 | . . . | . . . |
| | | | A-1412 | . . . | . . . |
| Serie R15 Operaciones por servicio | Periodicidad | ||||
| | | | B-1522 | . . . | . . . |
| | | | B-1523 | . . . | . . . |
| | | | B-1524 | . . . | . . . |
| | | ||||
| Serie R16 Riesgos | Periodicidad | ||||
| | | | A-1611 | . . . | . . . |
| | | | A-1612 | . . . | . . . |
| | | | B-1621 | . . . | . . . |
| | | ||||
| Serie R24 Información operativa | Periodicidad | ||||
| | | | B-2421 | . . . | . . . |
| | | | B-2422 | . . . | . . . |
| | | | B-2423 | . . . | . . . |
| | | | C-2431 | . . . | . . . |
| | | | D-2441 | . . . | . . . |
| | | | D-2442 | . . . | . . . |
| | | | D-2443 | . . . | . . . |
| | | | E-2450 | . . . | . . . |
| | | | E-2451 | . . . | . . . |
| | | | E-2452 | . . . | . . . |
| | | ||||
| Serie R26 Información por comisionistas | Periodicidad | ||||
| | | | A-2610 | . . . | . . . |
| | | | A-2611 | . . . | . . . |
| | | | B-2612 | . . . | . . . |
| | | | C-2613 | . . . | . . . |
| | | ||||
| Serie R27 Reclamaciones | Periodicidad | ||||
| | | | A-2701 | . . . | . . . |
| Serie R28 Información de riesgo operacional | Periodicidad | ||||
| | | | A-2811 | . . . | . . . |
| | | | A-2812 | . . . | . . . |
| | | | A-2813 | . . . | . . . |
| | | | A-2815 | . . . | . . . |
| Serie R29 Aseguramientos, transferencias y desbloqueos de cuentas | Periodicidad | ||||
| | | | A-2911 | . . . | . . . |
| Serie R32 Conciliaciones | Periodicidad | ||||
| | | | A-3211 | . . . | . . . |
| Serie R34 Razón de apalancamiento | | ||||
| | | | A-3401 | . . . | . . ." |
| C-0430 | . . . |
| C-0431 | . . . |
| C-0432 | . . . |
| C-0433 | . . . |
| C-0434 | . . . |
| C-0435 | . . . |
| C-0436 | . . . |
| C-0437 | . . . |
| C-0438 | . . . |
| C-0439 | . . . |
| C-0440 | . . . |
| C-0441 | Datos de acreditados de créditos comerciales a cargo de entidades financieras y personas morales Este reporte tiene como finalidad proporcionar información adicional de los acreditados correspondientes a entidades financieras y personas morales, relativas a la tenencia accionaria, el consejo de administración y la alta dirección distinguiendo por sexo. |
| C-0447 | . . . |
| INFORMACIÓN SOLICITADA | |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERIODO |
| CLAVE DE LA INSTITUCIÓN | |
| REPORTE | |
| IDENTIFICADOR DEL ACREDITADO ASIGNADO POR LA INSTITUCIÓN | |
| NOMBRE DEL ACREDITADO | |
| RFC DEL ACREDITADO | |
| TIPO DE ACREDITADO | |
| SECCIÓN PROPIEDAD Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE MUJERES |
| TIENE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EQUIVALENTE | |
| NÚMERO TOTAL DE INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EQUIVALENTE | |
| NÚMERO DE INTEGRANTES MUJERES EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EQUIVALENTE | |
| SEXO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EQUIVALENTE | |
| NÚMERO DE PERSONAL CONTRATADO CONSIDERADO DE ALTA DIRECCIÓN | |
| NÚMERO DE MUJERES CONTRATADAS CONSIDERADAS DE ALTA DIRECCIÓN | |
| SEXO DEL DIRECTOR GENERAL | |
| DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SON LA MISMA PERSONA | |