
| Est-PV | Rumbo | Distancia (metros) | Vértice No. | Coordenadas UTM | |
| X | Y | ||||
| | | | 1 | 699,490.079800 | 1,972,415.881700 |
| 1 - 2 | 14°01'27''SW | 3454.19 | 2 | 698,653.016700 | 1,969,064.654900 |
| 2 - 3 | 88°39'06''NE | 1170.79 | 3 | 699,823.480400 | 1,969,092.201100 |
| 3 - 4 | 13°25'29''SE | 113.46 | 4 | 699,849.822500 | 1,968,981.841400 |
| 4 - 5 | 89°18'46''NE | 1008.70 | 5 | 700,858.449400 | 1,968,993.937000 |
| 5 - 6 | 00°34'43''SE | 200.49 | 6 | 700,860.474200 | 1,968,793.456600 |
| 6 - 7 | 00°34'42''SE | 399.87 | 7 | 700,864.511100 | 1,968,393.611200 |
| 7 - 8 | 00°34'43''SE | 200.43 | 8 | 700,866.535500 | 1,968,193.190100 |
| 8 - 9 | 00°34'41''SE | 200.34 | 9 | 700,868.557600 | 1,967,992.860000 |
| 9 - 10 | 00°34'42''SE | 199.82 | 10 | 700,870.575400 | 1,967,793.046200 |
| 10 - 11 | 00°34'41''SE | 200.70 | 11 | 700,872.600400 | 1,967,592.357200 |
| 11 - 12 | 00°34'44''SE | 204.73 | 12 | 700,874.669000 | 1,967,387.634700 |
| 12 - 13 | 00°34'42''SE | 201.11 | 13 | 700,876.699400 | 1,967,186.534400 |
| 13 - 14 | 00°34'42''SE | 201.75 | 14 | 700,878.736700 | 1,966,984.796400 |
| 14 - 15 | 00°34'42''SE | 219.23 | 15 | 700,880.950500 | 1,966,765.578300 |
| 15 - 16 | 00°34'40''SE | 160.97 | 16 | 700,882.574300 | 1,966,604.617100 |
| 16 - 17 | 00°34'44''SE | 224.32 | 17 | 700,884.841000 | 1,966,380.310700 |
| 17 - 18 | 00°34'42''SE | 986.32 | 18 | 700,894.798200 | 1,965,394.039800 |
| 18 - 19 | 00°34'42''SE | 496.63 | 19 | 700,899.813200 | 1,964,897.439400 |
| 19 - 20 | 00°34'42''SE | 503.28 | 20 | 700,904.893400 | 1,964,394.188400 |
| 20 - 21 | 00°34'43''SE | 338.69 | 21 | 700,908.313900 | 1,964,055.519000 |
| 21 - 22 | 00°34'41''SE | 328.54 | 22 | 700,911.630000 | 1,963,726.996700 |
| 22 - 23 | 00°34'42''SE | 333.03 | 23 | 700,914.993100 | 1,963,393.982800 |
| 23 - 24 | 00°34'43''SE | 501.61 | 24 | 700,920.058800 | 1,962,892.394500 |
| 24 - 25 | 89°05'11''SW | 174.57 | 25 | 700,745.506400 | 1,962,889.611700 |
| 25 - 26 | 89°05'16''SW | 713.30 | 26 | 700,032.298500 | 1,962,878.257300 |
| 26 - 27 | 35°35'32''SW | 1012.10 | 27 | 699,443.242700 | 1,962,055.238900 |
| 27 - 28 | 84°33'34''NW | 264.14 | 28 | 699,180.288000 | 1,962,080.282200 |
| 28 - 29 | 19°25'32''SW | 392.63 | 29 | 699,049.705000 | 1,961,709.999000 |
| 29 - 30 | 58°53'27''SE | 377.56 | 30 | 699,372.965700 | 1,961,514.926100 |
| 30 - 31 | 24°33'25''NE | 253.39 | 31 | 699,478.273200 | 1,961,745.393900 |
| 31 - 32 | 84°53'52''SE | 213.06 | 32 | 699,690.485700 | 1,961,726.446900 |
| 32 - 33 | 54°08'04''SE | 885.29 | 33 | 700,407.923300 | 1,961,207.769300 |
| 33 - 34 | 68°56'16''SE | 595.75 | 34 | 700,963.876800 | 1,960,993.667300 |
| 34 - 35 | 02°06'58''SW | 997.02 | 35 | 700,927.060700 | 1,959,997.329900 |
| 35 - 36 | 27°14'03''NW | 174.46 | 36 | 700,847.223500 | 1,960,152.447700 |
| 36 - 37 | 87°00'33''SW | 767.98 | 37 | 700,080.288900 | 1,960,112.380400 |
| 37 - 38 | 89°51'05''SW | 888.19 | 38 | 699,192.099000 | 1,960,110.079400 |
| 38 - 39 | 35°19'52''SW | 222.82 | 39 | 699,063.242400 | 1,959,928.299600 |
| 39 - 40 | 24°10'07''SE | 275.01 | 40 | 699,175.837100 | 1,959,677.399100 |
| 40 - 41 | 23°47'45''SW | 598.42 | 41 | 698,934.385900 | 1,959,129.849100 |
| 41 - 42 | 35°41'42''NW | 583.66 | 42 | 698,593.836400 | 1,959,603.857200 |
| 42 - 43 | 71°01'46''NW | 482.10 | 43 | 698,137.919100 | 1,959,760.578700 |
| 43 - 44 | 69°59'19''SW | 303.32 | 44 | 697,852.911100 | 1,959,656.780400 |
| 44 - 45 | 79°24'02''NW | 400.30 | 45 | 697,459.438400 | 1,959,730.412700 |
| 45 - 46 | 66°09'49''SW | 322.64 | 46 | 697,164.320500 | 1,959,600.027500 |
| 46 - 47 | 35°36'42''SE | 230.21 | 47 | 697,298.367600 | 1,959,412.873300 |
| 47 - 48 | 55°16'15''SE | 246.38 | 48 | 697,500.856500 | 1,959,272.511700 |
| 48 - 49 | 02°10'53''SE | 241.78 | 49 | 697,510.060600 | 1,959,030.905600 |
| 49 - 50 | 03°58'39''SW | 696.58 | 50 | 697,461.739400 | 1,958,336.000600 |
| 50 - 51 | 20°33'21''SE | 235.92 | 51 | 697,544.575700 | 1,958,115.103600 |
| 51 - 52 | 01°11'18''SE | 554.66 | 52 | 697,556.080800 | 1,957,560.560100 |
| 52 - 53 | 00°23'32''SE | 335.96 | 53 | 697,558.381800 | 1,957,224.612700 |
| 53 - 54 | 03°15'37''SW | 213.42 | 54 | 697,546.243700 | 1,957,011.539000 |
| 54 - 55 | 54°24'08''SE | 875.20 | 55 | 698,257.888900 | 1,956,502.095500 |
| 55 - 56 | 33°41'24''SE | 82.96 | 56 | 698,303.909100 | 1,956,433.065200 |
| 56 - 57 | 05°21'20''SE | 73.96 | 57 | 698,310.812100 | 1,956,359.432800 |
| 57 - 58 | 49°05'08''SW | 91.35 | 58 | 698,241.781800 | 1,956,299.606600 |
| 58 - 59 | 82°05'34''NW | 83.63 | 59 | 698,158.945400 | 1,956,311.111600 |
| 59 - 60 | 64°28'13''NW | 170.85 | 60 | 698,004.777800 | 1,956,384.743900 |
| 60 - 61 | 05°18'03''SW | 224.16 | 61 | 697,984.068700 | 1,956,161.546000 |
| 61 - 62 | 69°54'17''SW | 200.91 | 62 | 697,795.385800 | 1,956,092.515700 |
| 62 - 63 | 87°46'33''NW | 237.18 | 63 | 697,558.381800 | 1,956,101.719700 |
| 63 - 64 | 42°30'37''SW | 112.37 | 64 | 697,482.448500 | 1,956,018.883300 |
| 64 - 65 | 06°10'12''SW | 85.63 | 65 | 697,473.244400 | 1,955,933.746000 |
| 65 - 66 | 42°08'15''SW | 390.98 | 66 | 697,210.929300 | 1,955,643.818700 |
| 66 - 67 | 16°13'56''SE | 189.33 | 67 | 697,263.852500 | 1,955,462.038900 |
| 67 - 68 | 21°19'39''SE | 620.01 | 68 | 697,489.351500 | 1,954,884.485300 |
| 68 - 69 | 44°59'59''SE | 126.91 | 69 | 697,579.090900 | 1,954,794.745900 |
| 69 - 70 | 89°17'33''SE | 186.40 | 70 | 697,765.472700 | 1,954,792.444900 |
| 70 - 71 | 40°43'55''NE | 109.32 | 71 | 697,836.804000 | 1,954,875.281300 |
| 71 - 72 | 71°33'54''NE | 80.04 | 72 | 697,912.737400 | 1,954,900.592400 |
| 72 - 73 | 41°22'42''SE | 128.79 | 73 | 697,997.874700 | 1,954,803.950000 |
| 73 - 74 | 03°23'59''SE | 232.81 | 74 | 698,011.680800 | 1,954,571.547900 |
| 74 - 75 | 30°40'38''SE | 473.55 | 75 | 698,253.286900 | 1,954,164.269100 |
| 75 - 76 | 09°18'53''SE | 881.40 | 76 | 698,395.949500 | 1,953,294.487300 |
| 76 - 77 | 23°45'01''SW | 686.56 | 77 | 698,119.433100 | 1,952,666.071700 |
| 77 - 78 | 32°01'08''SW | 206.30 | 78 | 698,010.052600 | 1,952,491.156100 |
| 78 - 79 | 12°09'34''SW | 135.54 | 79 | 697,981.503200 | 1,952,358.656100 |
| 79 - 80 | 10°29'29''SW | 83.71 | 80 | 697,966.260900 | 1,952,276.347700 |
| 80 - 81 | 21°10'18''SW | 353.31 | 81 | 697,838.659600 | 1,951,946.889900 |
| 81 - 82 | 88°50'52''SW | 401.93 | 82 | 697,436.811800 | 1,951,938.808800 |
| 82 - 83 | 24°03'18''SW | 574.88 | 83 | 697,202.480500 | 1,951,413.852900 |
| 83 - 84 | 04°41'56''SE | 304.43 | 84 | 697,227.419800 | 1,951,110.445200 |
| 84 - 85 | 70°44'00''SE | 347.12 | 85 | 697,555.096100 | 1,950,995.908800 |
| 85 - 86 | 06°57'48''SW | 301.87 | 86 | 697,518.497700 | 1,950,696.263200 |
| 86 - 87 | 77°39'59''SE | 216.74 | 87 | 697,730.234100 | 1,950,649.967100 |
| 87 - 88 | 52°08'30''NE | 881.55 | 88 | 698,426.246100 | 1,951,190.980500 |
| 88 - 89 | 68°11'54''NE | 185.87 | 89 | 698,598.821900 | 1,951,260.010800 |
| 89 - 90 | 87°00'34''NE | 308.76 | 90 | 698,907.157200 | 1,951,276.117900 |
| 90 - 91 | 66°06'48''SE | 176.16 | 91 | 699,068.228000 | 1,951,204.786600 |
| 91 - 92 | 03°14'16''SE | 135.85 | 92 | 699,075.900900 | 1,951,069.157000 |
| 92 - 93 | 86°29'47''SE | 149.65 | 93 | 699,225.275500 | 1,951,060.011600 |
| 93 - 94 | 55°43'31''SE | 91.50 | 94 | 699,300.885600 | 1,951,008.483200 |
| 94 - 95 | 48°08'12''NE | 287.34 | 95 | 699,514.879300 | 1,951,200.240800 |
| 95 - 96 | 83°06'13''NE | 363.63 | 96 | 699,875.882500 | 1,951,243.903800 |
| 96 - 97 | 89°27'49''SE | 267.57 | 97 | 700,143.444800 | 1,951,241.399300 |
| 97 - 98 | 00°00'17''NE | 181.83 | 98 | 700,143.460400 | 1,951,423.228400 |
| 98 - 99 | 89°47'24''SE | 586.10 | 99 | 700,729.557300 | 1,951,421.081500 |
| 99 - 100 | 75°25'40''SE | 720.27 | 100 | 701,426.660900 | 1,951,239.863700 |
| 100 - 101 | 34°41'05''SE | 501.58 | 101 | 701,712.088600 | 1,950,827.420900 |
| 101 - 102 | 19°57'57''SE | 263.36 | 102 | 701,802.014600 | 1,950,579.893500 |
| 102 - 103 | 77°34'30''NW | 412.52 | 103 | 701,399.151200 | 1,950,668.651200 |
| 103 - 104 | 04°45'49''SW | 193.95 | 104 | 701,383.044200 | 1,950,475.366400 |
| 104 - 105 | 68°37'45''NW | 113.66 | 105 | 701,277.197700 | 1,950,516.784500 |
| 105 - 106 | 87°37'31''NW | 235.24 | 106 | 701,042.158500 | 1,950,526.530800 |
| 106 - 107 | 73°26'34''SW | 117.67 | 107 | 700,929.365400 | 1,950,492.997700 |
| 107 - 108 | 65°22'38''NW | 399.51 | 108 | 700,566.185600 | 1,950,659.447200 |
| 108 - 109 | 37°17'03''NW | 254.50 | 109 | 700,412.017900 | 1,950,861.936100 |
| 109 - 110 | 65°10'43''SW | 414.11 | 110 | 700,036.166200 | 1,950,688.099300 |
| 110 - 111 | 58°39'44''SW | 369.96 | 111 | 699,720.180800 | 1,950,495.692000 |
| 111 - 112 | 03°11'29''SW | 206.64 | 112 | 699,708.675800 | 1,950,289.368000 |
| 112 - 113 | 01°18'05''SE | 800.44 | 113 | 699,726.856200 | 1,949,489.131900 |
| 113 - 114 | 88°22'55''NE | 323.27 | 114 | 700,049.993700 | 1,949,498.258700 |
| 114 - 115 | 01°58'45''SE | 821.98 | 115 | 700,078.385400 | 1,948,676.772600 |
| 115 - 116 | 00°00'04''SW | 653.90 | 116 | 700,078.371400 | 1,948,022.873000 |
| 116 - 117 | 89°39'09''SE | 506.23 | 117 | 700,584.593700 | 1,948,019.805000 |
| 117 - 118 | 00°37'33''SE | 475.80 | 118 | 700,589.792500 | 1,947,544.038400 |
| 118 - 119 | 89°25'42''SW | 368.76 | 119 | 700,221.050600 | 1,947,540.360600 |
| 119 - 120 | 47°28'45''SW | 189.42 | 120 | 700,081.439400 | 1,947,412.338300 |
| 120 - 121 | 00°27'43''SE | 760.89 | 121 | 700,087.575500 | 1,946,651.471000 |
| 121 - 122 | 00°28'10''SE | 590.90 | 122 | 700,092.417200 | 1,946,060.590800 |
| 122 - 123 | 87°59'57''SE | 977.91 | 123 | 701,069.734900 | 1,946,026.450600 |
| 123 - 124 | 03°37'22''SE | 474.75 | 124 | 701,099.733000 | 1,945,552.651900 |
| 124 - 125 | 89°01'28''SW | 747.72 | 125 | 700,352.123700 | 1,945,539.923900 |
| 125 - 126 | 01°43'04''SW | 253.04 | 126 | 700,344.538100 | 1,945,286.996900 |
| 126 - 127 | 88°58'05''SE | 753.06 | 127 | 701,097.471900 | 1,945,273.437900 |
| 127 - 128 | 02°07'12''SE | 374.13 | 128 | 701,111.313500 | 1,944,899.565400 |
| 128 - 129 | 87°24'13''SW | 298.27 | 129 | 700,813.354300 | 1,944,886.054200 |
| 129 - 130 | 01°32'27''SW | 101.78 | 130 | 700,810.617400 | 1,944,784.312200 |
| 130 - 131 | 89°20'00''SW | 694.12 | 131 | 700,116.540300 | 1,944,776.239200 |
| 131 - 132 | 00°20'27''SE | 452.00 | 132 | 700,119.230800 | 1,944,324.243000 |
| 132 - 133 | 63°38'17''SE | 548.22 | 133 | 700,610.444100 | 1,944,080.811200 |
| 133 - 134 | 13°22'52''SE | 453.01 | 134 | 700,715.283800 | 1,943,640.095800 |
| 134 - 135 | 00°39'58''SW | 166.98 | 135 | 700,713.342400 | 1,943,473.128800 |
| 135 - 136 | 37°40'47''SW | 320.89 | 136 | 700,517.198700 | 1,943,219.164700 |
| 136 - 137 | 83°25'03''SW | 291.14 | 137 | 700,227.973000 | 1,943,185.790200 |
| 137 - 138 | 00°47'44''SW | 279.60 | 138 | 700,224.090100 | 1,942,906.217400 |
| 138 - 139 | 26°22'42''SE | 266.56 | 139 | 700,342.520200 | 1,942,667.415700 |
| 139 - 140 | 30°23'03''SE | 442.67 | 140 | 700,566.422500 | 1,942,285.543800 |
| 140 - 141 | 08°18'25''SE | 770.54 | 141 | 700,677.749900 | 1,941,523.086000 |
| 141 - 142 | 01°25'47''SW | 1141.14 | 142 | 700,649.273600 | 1,940,382.296900 |
| 142 - 143 | 89°33'57''SW | 482.01 | 143 | 700,167.279600 | 1,940,378.644500 |
| 143 - 144 | 00°08'50''SE | 1465.91 | 144 | 700,171.050500 | 1,938,912.740700 |
| 144 - 145 | 74°29'44''SW | 376.25 | 145 | 699,808.491800 | 1,938,812.164600 |
| 145 - 146 | 45°19'38''SE | 327.41 | 146 | 700,041.325600 | 1,938,581.976600 |
| 146 - 147 | 79°56'59''NE | 40.91 | 147 | 700,081.606200 | 1,938,589.115500 |
| 147 - 148 | 07°49'44''SW | 166.12 | 148 | 700,058.977500 | 1,938,424.539200 |
| 148 - 149 | 45°18'32''SW | 608.29 | 149 | 699,626.538000 | 1,937,996.738100 |
| 149 - 150 | 00°13'27''SE | 718.22 | 150 | 699,629.350900 | 1,937,278.521800 |
| 150 - 151 | 01°14'22''SE | 555.63 | 151 | 699,641.371700 | 1,936,723.018600 |
| 151 - 152 | 87°32'45''SW | 216.32 | 152 | 699,425.245200 | 1,936,713.756000 |
| 152 - 153 | 00°37'42''SW | 1032.32 | 153 | 699,413.924200 | 1,935,681.494500 |
| 153 - 154 | 89°21'53''SW | 1415.50 | 154 | 697,998.509900 | 1,935,665.801300 |
| 154 - 155 | 24°56'56''SE | 678.63 | 155 | 698,284.760900 | 1,935,050.502300 |
| 155 - 156 | 14°37'58''SE | 490.06 | 156 | 698,408.563000 | 1,934,576.333700 |
| 156 - 157 | 78°41'24''SW | 21.78 | 157 | 698,387.210000 | 1,934,572.063100 |
| 157 - 158 | 88°05'27''SW | 47.65 | 158 | 698,339.584900 | 1,934,570.475600 |
| 158 - 159 | 82°52'29''SW | 38.40 | 159 | 698,301.484800 | 1,934,565.713000 |
| 159 - 160 | 85°25'33''SW | 39.81 | 160 | 698,261.797200 | 1,934,562.538000 |
| 160 - 161 | 38°59'27''SW | 42.89 | 161 | 698,234.809700 | 1,934,529.200500 |
| 161 - 162 | 44°59'59''SW | 26.94 | 162 | 698,215.759600 | 1,934,510.150400 |
| 162 - 163 | 07°25'53''SE | 110.47 | 163 | 698,230.047200 | 1,934,400.612700 |
| 163 - 164 | 80°54'35''NE | 40.19 | 164 | 698,269.734800 | 1,934,406.962700 |
| 164 - 165 | 73°36'37''SE | 28.13 | 165 | 698,296.722300 | 1,934,399.025200 |
| 165 - 166 | 70°20'46''SE | 23.60 | 166 | 698,318.947400 | 1,934,391.087700 |
| 166 - 167 | 43°01'29''SE | 32.57 | 167 | 698,341.172400 | 1,934,367.275100 |
| 167 - 168 | 74°03'16''SE | 34.67 | 168 | 698,374.510000 | 1,934,357.750100 |
| 168 - 169 | 48°48'50''SE | 33.75 | 169 | 698,399.910000 | 1,934,335.525100 |
| 169 - 170 | 48°34'34''SE | 35.99 | 170 | 698,426.897600 | 1,934,311.712500 |
| 170 - 171 | 82°01'49''NE | 49.44 | 171 | 698,475.863900 | 1,934,318.567800 |
| 171 - 172 | 14°37'58''SE | 116.72 | 172 | 698,505.351200 | 1,934,205.630200 |
| 172 - 173 | 11°19'13''SE | 563.35 | 173 | 698,615.934900 | 1,933,653.238700 |
| 173 - 174 | 81°34'21''SE | 139.18 | 174 | 698,753.616800 | 1,933,632.840700 |
| 174 - 175 | 14°10'37''SW | 262.98 | 175 | 698,689.207000 | 1,933,377.866600 |
| 175 - 176 | 14°10'39''SW | 283.45 | 176 | 698,619.782700 | 1,933,103.051300 |
| 176 - 177 | 15°55'55''SE | 699.47 | 177 | 698,811.785900 | 1,932,430.450800 |
| 177 - 178 | 84°42'23''SE | 110.04 | 178 | 698,921.358800 | 1,932,420.298400 |
| 178 - 179 | 13°04'50''SE | 258.23 | 179 | 698,979.801500 | 1,932,168.773000 |
| 179 - 180 | 17°05'26''SW | 266.44 | 180 | 698,901.498400 | 1,931,914.099500 |
| 180 - 181 | 48°22'55''SE | 231.73 | 181 | 699,074.735500 | 1,931,760.196100 |
| 181 - 182 | 51°28'34''SE | 127.80 | 182 | 699,174.721600 | 1,931,680.595600 |
| 182 - 183 | 87°49'12''SE | 280.75 | 183 | 699,455.265100 | 1,931,669.917400 |
| 183 - 184 | 21°07'28''NE | 549.48 | 184 | 699,653.295700 | 1,932,182.467400 |
| 184 - 185 | 90°00'00''NE | 163.08 | 185 | 699,816.379800 | 1,932,182.467400 |
| 185 - 186 | 45°11'48''SE | 591.73 | 186 | 700,236.234200 | 1,931,765.487500 |
| 186 - 187 | 00°22'06''SE | 1885.65 | 187 | 700,248.358500 | 1,929,879.875300 |
| 187 - 188 | 60°27'40''SW | 334.73 | 188 | 699,957.136900 | 1,929,714.849800 |
| 188 - 189 | 23°49'20''SW | 122.63 | 189 | 699,907.604600 | 1,929,602.664000 |
| 189 - 190 | 68°24'30''NW | 134.29 | 190 | 699,782.739900 | 1,929,652.080300 |
| 190 - 191 | 19°52'19''SW | 343.91 | 191 | 699,665.837400 | 1,929,328.649800 |
| 191 - 192 | 71°56'22''NW | 94.27 | 192 | 699,576.212100 | 1,929,357.875400 |
| 192 - 193 | 21°34'16''SW | 270.27 | 193 | 699,476.844900 | 1,929,106.534900 |
| 193 - 194 | 73°25'56''SE | 195.23 | 194 | 699,663.973900 | 1,929,050.864500 |
| 194 - 195 | 76°20'42''SE | 219.82 | 195 | 699,877.584000 | 1,928,998.970600 |
| 195 - 196 | 01°34'09''SW | 475.18 | 196 | 699,864.571800 | 1,928,523.970300 |
| 196 - 197 | 88°04'54''SE | 407.44 | 197 | 700,271.782400 | 1,928,510.331700 |
| 197 - 198 | 00°55'45''NE | 566.54 | 198 | 700,280.970700 | 1,929,076.800500 |
| 198 - 199 | 80°43'13''NE | 661.63 | 199 | 700,933.938100 | 1,929,183.490400 |
| 199 - 200 | 32°14'00''NE | 253.62 | 200 | 701,069.213600 | 1,929,398.025900 |
| 200 - 201 | 15°55'09''SE | 345.93 | 201 | 701,164.096900 | 1,929,065.362600 |
| 201 - 202 | 62°54'12''SE | 1910.77 | 202 | 702,865.138400 | 1,928,195.026800 |
| 202 - 203 | 63°23'16''SE | 204.49 | 203 | 703,047.968800 | 1,928,103.423600 |
| 203 - 204 | 03°54'01''SE | 684.99 | 204 | 703,094.564300 | 1,927,420.023600 |
| 204 - 205 | 01°44'16''SE | 170.68 | 205 | 703,099.740600 | 1,927,249.426700 |
| 205 - 206 | 38°22'02''SE | 114.93 | 206 | 703,171.074900 | 1,927,159.320200 |
| 206 - 207 | 61°44'33''SE | 122.74 | 207 | 703,279.188900 | 1,927,101.210700 |
| 207 - 208 | 00°33'35''SE | 279.18 | 208 | 703,281.916900 | 1,926,822.048600 |
| 208 - 209 | 17°44'55''SE | 427.59 | 209 | 703,412.265100 | 1,926,414.812000 |
| 209 - 210 | 55°01'45''SE | 454.74 | 210 | 703,784.900900 | 1,926,154.172300 |
| 210 - 211 | 14°14'33''SE | 1402.49 | 211 | 704,129.956800 | 1,924,794.791400 |
| 211 - 212 | 65°22'11''SW | 83.81 | 212 | 704,053.772200 | 1,924,759.863000 |
| 212 - 213 | 02°07'25''SE | 448.95 | 213 | 704,070.409500 | 1,924,311.218300 |
| 213 - 214 | 46°42'56''SE | 272.89 | 214 | 704,269.063100 | 1,924,124.119700 |
| 214 - 215 | 11°43'04''SE | 119.25 | 215 | 704,293.282800 | 1,924,007.351300 |
| 215 - 216 | 55°24'27''SE | 88.39 | 216 | 704,366.047700 | 1,923,957.168600 |
| 216 - 217 | 14°02'10''SE | 82.76 | 217 | 704,386.120800 | 1,923,876.876300 |
| 217 - 218 | 55°12'14''SE | 180.27 | 218 | 704,534.159600 | 1,923,774.001900 |
| 218 - 219 | 28°36'37''SE | 157.20 | 219 | 704,609.433600 | 1,923,635.999500 |
| 219 - 220 | 13°04'44''SE | 255.02 | 220 | 704,667.143700 | 1,923,387.595300 |
| 220 - 221 | 07°58'10''SW | 126.68 | 221 | 704,649.579800 | 1,923,262.138700 |
| 221 - 222 | 42°39'30''SE | 477.67 | 222 | 704,973.258000 | 1,922,910.860000 |
| 222 - 223 | 59°21'52''SE | 300.36 | 223 | 705,231.698700 | 1,922,757.802900 |
| 223 - 224 | 88°30'20''NE | 288.65 | 224 | 705,520.249000 | 1,922,765.330300 |
| 224 - 225 | 56°46'30''SE | 299.95 | 225 | 705,771.162400 | 1,922,600.982000 |
| 225 - 226 | 59°33'12''SE | 190.64 | 226 | 705,935.510600 | 1,922,504.380400 |
| 226 - 227 | 74°23'02''SE | 209.73 | 227 | 706,137.495800 | 1,922,447.924900 |
| 227 - 228 | 88°34'04''NE | 150.60 | 228 | 706,288.043800 | 1,922,451.688600 |
| 228 - 229 | 90°00'00''NE | 772.81 | 229 | 707,060.856900 | 1,922,451.688600 |
| 229 - 230 | 54°38'11''SW | 246.53 | 230 | 706,859.815700 | 1,922,309.008600 |
| 230 - 231 | 28°33'34''SW | 274.19 | 231 | 706,728.731900 | 1,922,068.180100 |
| 231 - 232 | 64°47'55''SW | 114.55 | 232 | 706,625.084200 | 1,922,019.404700 |
| 232 - 233 | 34°33'45''SW | 166.58 | 233 | 706,530.581900 | 1,921,882.224000 |
| 233 - 234 | 73°53'11''SW | 142.79 | 234 | 706,393.401100 | 1,921,842.594000 |
| 234 - 235 | 68°44'58''SW | 176.63 | 235 | 706,228.784200 | 1,921,778.576300 |
| 235 - 236 | 77°07'52''SW | 135.12 | 236 | 706,097.059000 | 1,921,748.483000 |
| 236 - 237 | 73°04'21''SW | 70.01 | 237 | 706,030.078000 | 1,921,728.097500 |
| 237 - 238 | 73°06'47''SW | 85.22 | 238 | 705,948.536000 | 1,921,703.343600 |
| 238 - 239 | 64°08'01''SW | 106.80 | 239 | 705,852.432800 | 1,921,656.748200 |
| 239 - 240 | 87°36'50''SW | 34.98 | 240 | 705,817.486200 | 1,921,655.292100 |
| 240 - 241 | 67°45'03''NW | 34.61 | 241 | 705,785.451900 | 1,921,668.397000 |
| 241 - 242 | 74°34'40''NW | 43.80 | 242 | 705,743.224700 | 1,921,680.045900 |
| 242 - 243 | 85°36'04''NW | 37.97 | 243 | 705,705.365900 | 1,921,682.958100 |
| 243 - 244 | 86°49'12''NW | 26.25 | 244 | 705,679.156000 | 1,921,684.414200 |
| 244 - 245 | 87°08'15''NW | 29.16 | 245 | 705,650.033800 | 1,921,685.870300 |
| 245 - 246 | 78°01'26''SW | 49.12 | 246 | 705,601.982300 | 1,921,675.677600 |
| 246 - 247 | 83°25'05''NW | 38.11 | 247 | 705,564.123400 | 1,921,680.045900 |
| 247 - 248 | 61°11'21''NW | 66.47 | 248 | 705,505.879100 | 1,921,712.080300 |
| 248 - 249 | 59°08'44''NW | 130.60 | 249 | 705,393.758800 | 1,921,779.061200 |
| 249 - 250 | 59°02'10''NW | 110.38 | 250 | 705,299.111800 | 1,921,835.849400 |
| 250 - 251 | 31°45'34''NW | 35.96 | 251 | 705,280.182400 | 1,921,866.427700 |
| 251 - 252 | 50°30'01''NW | 139.64 | 252 | 705,172.430400 | 1,921,955.250300 |
| 252 - 253 | 40°36'04''NW | 40.27 | 253 | 705,146.220500 | 1,921,985.828600 |
| 253 - 254 | 14°43'31''NW | 469.73 | 254 | 705,026.819600 | 1,922,440.134300 |
| 254 - 255 | 36°14'06''NW | 66.55 | 255 | 704,987.481500 | 1,922,493.814100 |
| 255 - 256 | 52°40'00''NW | 55.24 | 256 | 704,943.556000 | 1,922,527.316700 |
| 256 - 257 | 70°41'01''NW | 38.26 | 257 | 704,907.447700 | 1,922,539.973200 |
| 257 - 258 | 56°25'06''NW | 27.26 | 258 | 704,884.740400 | 1,922,555.049300 |
| 258 - 259 | 34°16'43''NW | 25.12 | 259 | 704,870.594900 | 1,922,575.802300 |
| 259 - 260 | 39°50'34''NW | 18.30 | 260 | 704,858.869000 | 1,922,589.854800 |
| 260 - 261 | 56°32'25''NW | 25.66 | 261 | 704,837.464600 | 1,922,604.000300 |
| 261 - 262 | 64°57'37''NW | 28.14 | 262 | 704,811.965400 | 1,922,615.912300 |
| 262 - 263 | 50°18'18''NW | 37.01 | 263 | 704,783.488300 | 1,922,639.550200 |
| 263 - 264 | 39°51'50''NW | 40.80 | 264 | 704,757.337700 | 1,922,670.865800 |
| 264 - 265 | 18°52'44''NW | 28.47 | 265 | 704,748.124500 | 1,922,697.807400 |
| 265 - 266 | 04°53'49''NW | 37.34 | 266 | 704,744.937100 | 1,922,735.009200 |
| 266 - 267 | 06°19'53''NW | 34.18 | 267 | 704,741.168100 | 1,922,768.977000 |
| 267 - 268 | 09°07'55''NW | 25.21 | 268 | 704,737.166400 | 1,922,793.871300 |
| 268 - 269 | 15°15'18''NW | 31.83 | 269 | 704,728.790700 | 1,922,824.581900 |
| 269 - 270 | 22°43'34''NW | 43.36 | 270 | 704,712.039500 | 1,922,864.575600 |
| 270 - 271 | 27°48'05''NW | 43.40 | 271 | 704,691.798400 | 1,922,902.963900 |
| 271 - 272 | 32°07'51''NW | 54.07 | 272 | 704,663.042000 | 1,922,948.750700 |
| 272 - 273 | 50°31'17''NW | 37.19 | 273 | 704,634.338000 | 1,922,972.394400 |
| 273 - 274 | 34°32'04''NW | 25.10 | 274 | 704,620.111100 | 1,922,993.067900 |
| 274 - 275 | 39°43'14''NW | 69.61 | 275 | 704,575.627100 | 1,923,046.609900 |
| 275 - 276 | 49°49'23''NW | 24.52 | 276 | 704,556.890500 | 1,923,062.430600 |
| 276 - 277 | 57°18'32''NW | 53.30 | 277 | 704,512.034300 | 1,923,091.217900 |
| 277 - 278 | 56°05'36''NW | 27.36 | 278 | 704,489.327100 | 1,923,106.480200 |
| 278 - 279 | 54°24'20''NW | 29.26 | 279 | 704,465.534100 | 1,923,123.510700 |
