RESUMEN DE SUPERFICIES | |
Superficie Poligonal General | 484-93-62.7642 hectáreas |
Derecho de vía Carretera Federal 145D | menos 8-54-17.5564 hectáreas |
Derecho de vía Ferrocarril Línea "Z" | menos 14-00-35.7088 hectáreas |
Superficie Polo de Desarrollo para el Bienestar Texistepec | 462-39-09.499 hectáreas |
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN POLIGONAL GENERAL | ||||||
Sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM), Zona 15Q, datum WGS84 | ||||||
LADO | RUMBO | DISTANCIA | V | COORDENADAS | ||
EST | PV | Y | X | |||
| | | | 1 | 1´982,863.625 | 307,646.4570 |
1 | 2 | S 14°14´10" W | 317.1390 | 2 | 1´982,556.226 | 307,568.4660 |
2 | 2A | S 16°51´29" W | 107.8380 | 2A | 1´982,545.2905 | 307,565.1523 |
2A | C.TEX.1 | S 19°05´17.11" E | 32.4223 | C.TEX.1 | 1´982,514.651 | 307,575.7551 |
CENTRO DE CURVA DELTA = 6°18´49.63" LONG. CURVA = 32.4385 RADIO = 294.3702 SUB.TAN. = 16.23569 | 2A´ | 1´982,626.091 | 307,848.2160 | |||
C.TEX.1 | C.TEX.2 | S 24°56´56.10" E | 320.3409 | C.TEX.2 | 1´982,224.203 | 307,710.8780 |
C.TEX.2 | C.TEX.3 | S 8°50´31.70" E | 122.7448 | C.TEX.3 | 1´982,102.917 | 307,729.7454 |
CENTRO DE CURVA DELTA = 31°05´19.08" LONG. CURVA = 124.2636 RADIO = 229.0155 SUB.TAN. = 63.70242 | 2B´ | 1´982,129.645 | 307,502.2950 | |||
| | | ||||
C.TEX.3 | C.TEX.4 | S 5°14´51.68" W | 13.606 | C.TEX.4 | 1´982,089.368 | 307,728.5010 |
C.TEX.4 | 7C | S 4°39´24.40" W | 24.2147 | 7C | 1´982,065.2332 | 307,726.5351 |
CENTRO DE CURVA DELTA = 02°38´53.53" LONG. CURVA = 24.2169 RADIO = 523.9501 SUB.TAN. = 12.11060 | 7C´ | 1´982,119.827 | 307,205.4370 | |||
| | | ||||
7C | 8B | S 06°27´11.56" W | 25.3380 | 8B | 1´982,040.0588 | 307,723.6868 |
8B | 9 | S 48°00´38.76" E | 7.5843 | 9 | 1´982,034.985 | 307,709.3240 |
9 | 10 | S 23°47´13" W | 49.6990 | 10 | 1´981,989.508 | 307,709.2790 |
10 | 11 | S 16°32´50" W | 41.9710 | 11 | 1´981,949.275 | 307,697.3250 |
11 | 12 | S 15°30´37" W | 87.4630 | 12 | 1´981,864.997 | 307,673.9370 |
12 | 13 | S 10°07´19" W | 59.7270 | 13 | 1´981,806.200 | 307,663.4400 |
13 | 14 | S 13°01´17" E | 87.5220 | 14 | 1´981,720.928 | 307,683.1600 |
14 | 15 | N 75°32´39" E | 344.5540 | 15 | 1´981,806.941 | 308,016.8060 |
15 | 16 | N 86°09´52" E | 26.8640 | 16 | 1´981,808.738 | 308,043.6100 |
16 | 17 | S 88°28´07" E | 59.2450 | 17 | 1´981,807.155 | 308,102.8340 |
17 | 18 | N 76°31´02" E | 463.5580 | 18 | 1´981,915.235 | 308,553.6170 |
18 | 19 | S 89°32´43" E | 215.7330 | 19 | 1´981,913.523 | 308,769.3430 |
19 | 20 | N 85°22´34" E | 100.0420 | 20 | 1´981,921.588 | 308,869.0600 |
20 | 21 | N 89°29´23" E | 394.0110 | 21 | 1´981,925.097 | 309,263.0550 |
21 | 22 | N 11°25´37" E | 238.9030 | 22 | 1´982,159.265 | 309,310.3860 |
22 | 23 | S 81°07´41" E | 1,313.3170 | 23 | 1´981,956.717 | 310,607.9900 |
23 | 24 | N 12°05´30" E | 533.5920 | 24 | 1´982,478.470 | 310,719.7640 |
24 | 25 | N 03°47´27" E | 221.8270 | 25 | 1´982,699.812 | 310,734.4300 |
25 | 26 | N 06°11´52" W | 239.0820 | 26 | 1´982,937.497 | 310,708.6180 |
26 | 27 | N 43°36´19" E | 85.4730 | 27 | 1´982,999.389 | 310,767.5670 |
27 | 28 | N 50°21´59" E | 528.8710 | 28 | 1´983,336.743 | 311,174.8710 |
28 | 29 | N 49°37´55" E | 229.6910 | 29 | 1´983,485.512 | 311,349.8720 |
29 | 30 | N 00°57´43" E | 343.3330 | 30 | 1´983,828.797 | 311,355.6360 |
30 | 31 | N 77°47´04" E | 280.2720 | 31 | 1´983,888.100 | 311,629.5620 |
31 | 32 | N 00°15´50" W | 319.0320 | 32 | 1´984,207.128 | 311,628.0920 |
32 | 33 | N 02°39´54" W | 18.8520 | 33 | 1´984,225.960 | 311,627.2160 |
33 | 34 | N 66°56´24" W | 270.5460 | 34 | 1´984,331.931 | 311,378.2880 |
34 | 35 | S 03°34´55" W | 250.0000 | 35 | 1´984,082.419 | 311,362.6690 |
35 | 36 | N 89°37´33" W | 102.6870 | 36 | 1´984,083.090 | 311,259.9840 |
36 | 37 | N 66°51´21" W | 80.7120 | 37 | 1´984,114.813 | 311,185.7680 |
37 | 38 | N 86°10´32" W | 125.8180 | 38 | 1´984,123.206 | 311,060.2310 |
38 | 39 | N 30°39´48" W | 267.5790 | 39 | 1´984,353.371 | 310,923.7680 |
39 | 40A | N 38°21´03.26" W | 228.7621 | 40A | 1´984,532.7721 | 310,781.8266 |
40A | 41 | S 23°58´00.37" W | 89.6725 | 41A | 1´984,450.831 | 310,745.4010 |
41A | 42A | S 35°34´24.71" W | 286.8376 | 42A | 1´984,217.526 | 310,578.5340 |
CENTRO DE CURVA DELTA= 18°41´15.99" LONG. CURVA=288.113 RADIO=883.34 SUB.TAN.=145.34732 | 41A´ | 1´984,841.2408 | 309,953.0187 | |||
| | | ||||
42A | 44A | S 45°56´02.65" W | 1,680.0834 | 44A | 1´983,049.052 | 309,371.3269 |
44A | 44 | N 88°47´36.64" W | 26.1803 | 44 | 1´983,050.060 | 309,345.1660 |
44 | 45 | S 45°57´44" W | 83.2690 | 45 | 1´982,992.177 | 309,285.3060 |
45 | 46 | N 88°47´01" W | 151.2620 | 46 | 1´982,995.387 | 309,134.0770 |
46 | 47 | N 88°04´50" W | 382.1020 | 47 | 1´983,008.185 | 308,752.1900 |
47 | 48 | N 88°47´10" W | 253.2470 | 48 | 1´983,013.550 | 308,498.9990 |
48 | 49 | S 87°49´35" W | 67.3820 | 49 | 1´983,010.994 | 308,431.6650 |
49 | 50 | S 84°24´01" W | 195.5680 | 50 | 1´982,991.911 | 308,237.0310 |
50 | 51 | S 78°51´55" W | 343.1820 | 51 | 1´982,925.637 | 307,900.3100 |
51 | 52 | S 17°49´25" W | 102.0720 | 52 | 1´982,828.464 | 307,869.0670 |
52 | 1 | N 81°01´28" W | 225.3690 | 1 | 1´982,863.625 | 307,646.4570 |
SUPERFICIE = 484-93-62.7642 hectáreas |
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DERECHO DE VÍA CARRETERA FEDERAL 145D - SE EXCLUYE DE LA POLIGONAL | ||||||
Sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM), Zona 15Q, datum WGS84 | ||||||
LADO | RUMBO | DISTANCIA | V | COORDENADAS | ||
EST | PV | Y | X | |||
| | | | 45 | 1´982,992.177 | 309,285.3060 |
45 | 45A | S 87°48´1.45" E | 26.2390 | 45A | 1´982,991.1699 | 309,311.5258 |
45A | CRR1 | S 87°48´1.45" E | 231.8840 | CRR1 | 1´982,982.2700 | 309,543.2389 |
CRR1 | CRR2 | S 87°48´1.45" E | 265.8088 | CRR2 | 1´982,972.0681 | 309,808.8519 |
CRR2 | 26 | S 87°47´58.05" E | 900.4333 | 26 | 1´982,937.4939 | 310,708.6211 |
26 | 26A | N 43°36´7.02" E | 79.9871 | 26A | 1´982,995.4165 | 310,763.7838 |
26A | 44A | N 87°47´38.88" W | 1,393.4894 | 44A | 1´983,049.0520 | 309,371.3269 |
44A | 44 | N 87°47´38.88" W | 26.1767 | 44 | 1´983,050.0600 | 309,345.1660 |
44 | 45 | S 45°57´44.04" W | 83.2686 | 45 | 1´982,992.177 | 309,285.3060 |
SUPERFICIE = 8-54-17.5564 hectáreas |
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DERECHO DE VÍA FERROCARRIL SE EXCLUYE DE LA POLIGONAL | ||||||
Sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM), Zona 15Q, datum WGS84 | ||||||
LADO | RUMBO | DISTANCIA | V | COORDENADAS | ||
EST | PV | Y | X | |||
| | | | 45A | 1´982,991.1699 | 309,311.5258 |
45A | 45 | S 87°48´1.45" E | 26.2390 | 45 | 1´982,992.177 | 309,285.3060 |
45 | FC3 | N 88°47´02.46" W | 71.8297 | FC3 | 1´982,993.7013 | 309,213.4926 |
| | | | | | |
FC3 | FC4 | S 45°56´02.91 W | 1,374.226 | FC4 | 1´982,037.9480 | 308,226.0550 |
FC4 | FC5 | S 88°22´24.73" W | 456.4279 | FC5 | 1´982,024.993 | 307,769.8110 |
CENTRO DE CURVA DELTA = 87°34´03.49" LONG. CURVA = 504.0751 RADIO = 329.8179 SUB.TAN. = 316.10523 | CT2 | 1´982,269.4885 | 307,991.1745 | |||
| ||||||
FC5 | 7C | N 47°04´54.20" W | 59.0939 | 7C | 1´982,065.2332 | 307,726.5351 |
7C | 8B | S 07°20´29.19" W | 25.0611 | 8B | 1´982,040.0588 | 307,723.6868 |
8B | 9 | S 48°00´38.76"E | 7.5824 | 9 | 1´982,034.985 | 307,709.324 |
9 | 10 | S 23°47´12.18" W | 38.8520 | 10 | 1´981,989.508 | 307,709.2790 |
10 | 10A | S 16°32´50.56" W | 3.1184 | 10A | 1´982,986.5187 | 307,708.3908 |
10A | FC1 | S 47°05´59.34" E | 19.7099 | FC1 | 1´981,973.1017 | 307,722.8292 |
FC1 | FC2 | N 88°22´24.73" E | 553.2995 | FC2 | 1´981,988.8062 | 308,275.9058 |
CENTRO DE CURVA DELTA = 13°20´37.27" LONG. CURVA = 111.2799 RADIO = 477.819 SUB.TAN. = 55.89279 | CT2 | 1´982,269.4885 | 307,991.1745 | |||
| | | ||||
FC2 | 45A | N 45°56´5.59" E | 1,441.2640 | 45A | 1´982,991.1699 | 309,311.5258 |
SUPERFICIE = 14-00-35.7088 hectáreas |
Municipio Sede y Municipios Aledaños | Población Censo 2020 | Población Total Municipio Sede y Municipios Aledaños |
Texistepec | 19,925 | 171,394 |
Soconusco | 16,574 | |
Jáltipan | 38,669 | |
Hidalgotitlán | 18,275 | |
Jesús Carranza | 28,524 | |
Sayula de Alemán | 32,400 | |
Oluta | 17,027 |
Municipio | Institución de Educación Superior |
Soconusco | Universidad Popular Autónoma de Veracruz |
Jáltipan | Universidad Popular Autónoma de Veracruz |
Jesús Carranza | Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza |
Sayula de Alemán | Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza |
Oluta | Universidad Popular Autónoma de Veracruz |
Municipio | Institución de Educación Media Superior |
Texistepec | Telebachillerato Tenochtitlan |
Telebachillerato Guadalupe Victoria | |
Telebachillerato Villa Alta | |
Telebachillerato Venustiano Carranza | |
Preparatoria Olmeca | |
Telebachillerato Tenochtitlán | |
Soconusco | Telebachillerato Ejido La Virgen |
Telebachillerato Colonia Lealtad | |
Telebachillerato Chogota | |
Telebachillerato Soconusco | |
Telebachillerato Ejido La Virgen | |
Jáltipan | Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz Plantel 17 Jáltipan "Eleuterio R. Ibarra Sánchez" |
Bachilleres Oficial Jáltipan | |
Telebachillerato Ahuatepec | |
Telebachillerato Lomas de Tecamichapan | |
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 250 | |
Telebachillerato Ranchoapan | |
Hidalgotitlán | Telebachillerato Lic. Gabriel Ramos Millán |
Telebachillerato Adolfo López Mateos | |
Telebachillerato San Carlos | |
Telebachillerato Monte de la Rosa | |
Telebachillerato El Macayal | |
Telebachillerato Hidalgotitlan | |
Telebachillerato Vicente Guerrero | |
Telebachillerato Arroyo De La Palma | |
Telebachillerato Javier Rojo Gómez | |
Jesús Carranza | Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 164 |
Escuela de Bachilleres Hermanos Serdán | |
Telebachillerato Tecolotepec | |
Telebachillerato El Tepache | |
Telebachillerato 24 de febrero | |
Telebachillerato Chalchijapan | |
Centro De Estudios Medio Superior Es Mi Patria | |
Telebachillerato Ricardo Flores Magón | |
Telebachillerato Niños Héroes de Chapultepec | |
Telebachillerato Suchilapan del Río | |
Telebachillerato El Tepache | |
Telebachillerato Tecolotepec | |
Sayula de Alemán | Telebachillerato Paraíso Naranjo |
Telebachillerato El Progreso | |
Telebachillerato Medias Aguas | |
Telebachillerato Cruz del Milagro | |
Telebachillerato Aguilera | |
Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 282 | |
Colegio De Bachilleres Del Estado De Veracruz Plantel 31 Sayula De Alemán "Narciso Bassols García" | |
Telebachillerato La Victoria | |
Telebachillerato Almagres | |
Olutla | Telebachillerato Oluta |