| Sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM), Zona 15Q, datum WGS84 | ||||||
| LADO | RUMBO | DISTANCIA (m) | V | COORDENADAS | ||
| EST. | P.V. | X | Y | |||
| | | | | 1 | 265,579.12 | 1´796,923.55 |
| 1 | 2 | S 89°19´36.48" E | 36.080 | 2 | 265,615.20 | 1´796,923.13 |
| 2 | 3 | S 89°19´36.78" E | 4.180 | 3 | 265,619.38 | 1´796,923.08 |
| 3 | 4 | S 41°16´24.88" E | 109.720 | 4 | 265,691.76 | 1´796,840.62 |
| 4 | 5 | N 90°00´00" E | 80.000 | 5 | 265,771.76 | 1´796,840.62 |
| 5 | 6 | N 00°00´07.88" E | 80.400 | 6 | 265,771.76 | 1´796,921.02 |
| 6 | 7 | S 89°08´20.77" E | 108.910 | 7 | 265,880.66 | 1´796,919.39 |
| 7 | 8 | S 89°08´40.07" E | 86.980 | 8 | 265,967.63 | 1´796,918.09 |
| 8 | 9 | S 44°18´15.78" E | 8.780 | 9 | 265,973.76 | 1´796,911.80 |
| 9 | 10 | S 89°10´15.46" E | 72.750 | 10 | 266,046.50 | 1´796,910.75 |
| 10 | 11 | S 84°52´51.53" E | 10.030 | 11 | 266,056.49 | 1´796,909.85 |
| 11 | 12 | S 89°10´15.46" E | 139.990 | 12 | 266,196.46 | 1´796,907.83 |
| 12 | 13 | S 83°27´37.33" E | 10.050 | 13 | 266,206.44 | 1´796,906.68 |
| 13 | 14 | S 89°10´15.46" E | 90.860 | 14 | 266,297.29 | 1´796,905.37 |
| 14 | 15 | S 87°12´30.49" E | 18.970 | 15 | 266,316.23 | 1´796,904.45 |
| 15 | 16 | S 84°20´45.83" E | 10.010 | 16 | 266,326.20 | 1´796,903.46 |
| 16 | 17 | S 87°12´30.49" E | 120.070 | 17 | 266,446.12 | 1´796,897.61 |
| 17 | 18 | S 84°20´45.83" E | 10.010 | 18 | 266,456.09 | 1´796,896.63 |
| 18 | 19 | S 87°12´30.49" E | 46.120 | 19 | 266,502.15 | 1´796,894.38 |
| 19 | 20 | N 87°17´00.79" E | 34.660 | 20 | 266,536.77 | 1´796,896.02 |
| 20 | 21 | S 84°11´08.45" E | 10.110 | 21 | 266,546.83 | 1´796,895.00 |
| 21 | 22 | N 87°17´00.79" E | 57.490 | 22 | 266,604.25 | 1´796,897.72 |
| 22 | 23 | N 38°42´12.55" E | 44.900 | 23 | 266,632.33 | 1´796,932.76 |
| 23 | 24 | N 38°42´12.55" E | 16.800 | 24 | 266,642.83 | 1´796,945.87 |
| 24 | 25 | N 39°43´39.78" E | 32.360 | 25 | 266,663.52 | 1´796,970.76 |
| 25 | 26 | N 35°32´56.30" E | 9.4800 | 26 | 266,669.03 | 1´796,978.47 |
| 26 | 27 | N 37°09´36.52" E | 6.7100 | 27 | 266,673.08 | 1´796,983.82 |
| 27 | 28 | N 41°01´29.96" E | 11.8500 | 28 | 266,680.86 | 1´796,992.76 |
| 28 | 29 | N 42°09´21.84" E | 7.030 | 29 | 266,685.57 | 1´796,997.97 |
| 29 | 30 | N 46°02´58.23" E | 15.370 | 30 | 266,696.64 | 1´797,008.63 |
| 30 | 31 | N 59°47´07.26" E | 14.260 | 31 | 266,708.96 | 1´797,015.81 |
| 31 | 32 | N 65°48´39.04" E | 14.780 | 32 | 266,722.44 | 1´797,021.86 |
| 32 | 33 | N 73°00´40.44" E | 46.020 | 33 | 266,766.45 | 1´797,035.31 |
| 33 | 34 | N 76°42´51.43" E | 11.910 | 34 | 266,778.05 | 1´797,038.05 |
| 34 | 35 | N 72°50´20.86" E | 30.440 | 35 | 266,807.14 | 1´797,047.03 |
| 35 | 36 | N 72°28´50.36" E | 18.320 | 36 | 266,824.60 | 1´797,052.54 |
| 36 | 37 | N 72°21´08.38" E | 18.900 | 37 | 266,842.62 | 1´797,058.27 |
| 37 | 38 | N 71°44´34.49" E | 42.320 | 38 | 266,882.81 | 1´797,071.53 |
| 38 | 39 | N 73°20´20.49" E | 15.550 | 39 | 266,897.70 | 1´797,075.99 |
| 39 | 40 | S 09°42´02.08" W | 8.790 | 40 | 266,896.22 | 1´797,067.32 |
| 40 | 41 | S 09°26´17.80" W | 25.830 | 41 | 266,891.99 | 1´797,041.84 |
| 41 | 42 | S 13°34´58.22" W | 36.690 | 42 | 266,883.37 | 1´797,006.17 |
| 42 | 43 | S 09°13´29.52" W | 18.440 | 43 | 266,880.41 | 1´796,987.97 |
| 43 | 44 | S 13°36´19.02" W | 22.370 | 44 | 266,875.15 | 1´796,966.22 |
| 44 | 45 | S 05°31´41.03" W | 6.450 | 45 | 266,874.53 | 1´796,959.80 |
| 45 | 46 | S 07°52´46.87" W | 7.980 | 46 | 266,873.43 | 1´796,951.90 |
| 46 | 47 | S 10°50´47.73" W | 19.940 | 47 | 266,869.68 | 1´796,932.31 |
| 47 | 48 | S 03°24´28.39" W | 13.850 | 48 | 266,868.86 | 1´796,918.49 |
| 48 | 49 | S 04°46´44.16" W | 15.120 | 49 | 266,867.60 | 1´796,903.41 |
| 49 | 50 | S 04°25´05.20" E | 10.970 | 50 | 266,868.44 | 1´796,892.48 |
| 50 | 51 | S 08°56´03.58" W | 34.080 | 51 | 266,863.15 | 1´796,858.81 |
| 51 | 52 | S 03°26´47.04" E | 101.380 | 52 | 266,869.24 | 1´796,757.61 |
| 52 | 53 | S 03°26´53.54" E | 100.110 | 53 | 266,875.27 | 1´796,657.67 |
| 53 | 55 | S 10°39´01.80" W | 30.940 | 55 | 266,869.55 | 1´796,627.27 |
| CENTRO DE CURVA | | 54 | 266,811.88 | 1´796,653.85 | ||
| DELTA = 28°11´50.68" | | | | | ||
| RADIO= 63.50 | LONG. CURVA = 31.25 | | ||||
| | | | SUB. TAN = 15.95 | | ||
| 55 | 56 | S 27°00´42.82" W | 210.970 | 56 | 266,773.73 | 1´796,439.31 |
| 56 | 57 | S 27°51´36.75" W | 291.780 | 57 | 266,637.38 | 1´796,181.35 |
| 57 | 59 | S 03°01´13.20" W | 24.050 | 59 | 266,636.11 | 1´796,157.33 |
| CENTRO DE CURVA | | 58 | 266,662.69 | 1´796,167.97 | ||
| DELTA= 49°40´47.08" | | | | | ||
| RADIO = 28.63 | LONG. CURVA = 24.82 | | ||||
| | | | SUB. TAN = 13.25 | | ||
| 59 | 60 | S 27°29´28.59" W | 175.330 | 60 | 266,555.17 | 1´796,001.80 |
| 60 | 61 | S 26°24´12.35" W | 192.800 | 61 | 266,469.44 | 1´795,829.11 |
| 61 | 62 | S 26°24´21.54" W | 99.450 | 62 | 266,425.21 | 1´795,740.04 |
| 62 | 63 | S 26°25´35.83" W | 23.910 | 63 | 266,414.56 | 1´795,718.62 |
| 63 | 64 | N 14°19´41.67" W | 54.980 | 64 | 266,400.96 | 1´795,771.89 |
| 64 | 65 | N 14°19´26.16" W | 30.290 | 65 | 266,393.46 | 1´795,801.25 |
| 65 | 67 | N 25°49´26.50" W | 88.830 | 67 | 266,354.77 | 1´795,881.20 |
| CENTRO DE CURVA | | 66 | 266,177.54 | 1´795,746.10 | ||
| DELTA = 22°59´29.67" | | | | | ||
| RADIO = 222.85 | LONG. CURVA = 89.42 | | ||||
| | | | SUB. TAN = 45.32 | | ||
| 67 | 68 | N 37°03´49.14" W | 107.910 | 68 | 266,289.73 | 1´795,967.31 |
| 68 | 69 | N 37°18´50.41" W | 114.910 | 69 | 266,220.08 | 1´796,058.70 |
| 69 | 70 | N 37°18´53.57" W | 175.780 | 70 | 266,113.52 | 1´796,198.50 |
| 70 | 71 | N 37°18´53.57" W | 228.210 | 71 | 265,975.18 | 1´796,380.00 |
| 71 | 72 | N 37°18´53.57" W | 279.170 | 72 | 265,805.95 | 1´796,602.03 |
| 72 | 73 | N 37°18´52.99" W | 92.040 | 73 | 265,750.15 | 1´796,675.23 |
| 73 | 74 | N 37°19´05.82" W | 267.220 | 74 | 265,588.15 | 1´796,887.75 |
| 74 | 75 | N 48°42´26.21" E | 5.010 | 75 | 265,591.92 | 1´796,891.05 |
| 75 | 76 | N 37°16´32.21" W | 27.370 | 76 | 265,575.34 | 1´796,912.84 |
| 76 | 1 | N 19°27´00.86" E | 11.360 | 1 | 265,579.12 | 1´796,923.55 |
| SUPERFICIE = 82-08-64.43 hectáreas, equivalentes a 820,864.43 metros cuadrados | ||||||

| Municipio Sede y Municipios Aledaños | Población Censo 2020 | Población Total Municipio Sede y Municipios Aledaños |
| Salina Cruz | 84,438 | 171,055 |
| Santo Domingo Tehuantepec | 67,739 | |
| San Pedro Huilotepec | 3,307 | |
| San Mateo del Mar | 15,571 |
| Municipio | Institución de Educación Superior |
| Salina Cruz | Instituto Tecnológico de Salina Cruz |
| Santo Domingo Tehuantepec | Universidad del Istmo (UNISTMO) Campus Tehuantepec |
| Municipio | Institución de Educación Media Superior |
| Salina Cruz | Preparatoria María Teresa Rivera |
| CAED CECATI 67 | |
| Bachillerato General Pestalozzi | |
| Instituto Fray Bartolomé de las Casas | |
| Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Núm. 155 "Salina Cruz" | |
| Centro de Estudios Tecnológicos del Mar Núm. 5 | |
| Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca Plantel No. 149 Las Salinas del Marquéz | |
| Preparatoria Juan Jacobo Rousseau | |
| Preparatoria Francisco Javier López Mier | |
| Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 25 | |
| Preparatoria Michel Saint Onge | |
| Lic. Cesar Linton | |
| Centro Educativo Intercontinental | |
| Preparatoria América | |
| Santo Domingo Tehuantepec | Colegio Santo Domingo Tehuantepec |
| Centro de Enseñanza Máximo Ramón Ortiz | |
| Sor Juana Inés de la Cruz | |
| Bachillerato Martin Luther King | |
| Ignacio Manuel Altamirano | |
| Telebachillerato Comunitario Núm. 51 | |
| Instituto Nikola Tesla | |
| Telebachillerato Comunitario Núm. 53 | |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel Núm. 18 Tehuantepec | |
| Centro Núm. 43 El Morro Mazatan | |
| Escuela Preparatoria Fray Toribio de Benavente | |
| Bachillerato General Istmeña | |
| Escuela Preparatoria Núm. 4 | |
| Telebachillerato Comunitario Núm. 37 | |
| San Pedro Huilotepec | Centro Núm. 150 San Pedro Huilotepec |
| San Mateo del Mar | Centro Núm. 40 San Mateo del Mar |