Comité | NACIONAL-CDN | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
CDN | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $2,445,842.14 |
| ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS | 487,731.37 |
| ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS | 1,877,464.64 |
| ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 39,022.42 |
| IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 41,623.71 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $29,539,908.02 |
| INE/CG1415/2021 | $29,521,983.34 |
| SER-PSD-747/2021 | $8,962.00 |
| UT/SCG/Q/MEMG/JD06/SLP/251/2020 | $8,962.00 |
| INE/CG198/2021 | $0.68 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $35,467,272.34 |
| MEGA DIRECT SA DE CV | 1,643,910.40 |
| ARTPICO S.A. DE C.V. | 267,380.00 |
| CMG SOLUCIONES BTL, S.A. DE C.V. | 328,430.80 |
| DEAL DESARROLLO ESTRATEGICO Y LEGAL SC | 480,000.00 |
| AGISS & ASOCIADOS SC | 580,000.00 |
| JOEL CORTES FACIO | 96,959.76 |
| ANALISIS Y DESARROLLO DE APLICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS,S.L. | 479,362.86 |
| BNKR ESTRATEGICO SA DE CV | 900,000.00 |
| INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE SA DE CV | 15,000,830.00 |
| AMX CONTENIDO, S.A. DE C.V. | 11,919,362.67 |
| GAD COMUNICACIONES SA DE CV | 1,252,800.00 |
| GM ABOGADOS S,C. | 200,000.00 |
| GEOTECX SOLUCIONES S.A. DE C.V. | 2,197,200.00 |
| MARIA ELENA FRANCO PEDROZA | 74,240.00 |
| SERGIO RAUL LOPEZ MARTINEZ | 18,585.07 |
| EL ROLLO CORPORATIVO SA DE CV | 24,972.06 |
| RENE SALGADO RODRIGUEZ | 3,238.72 |
| | $67,453,022.50 |
Comité | AGUASCALIENTES (AGS) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
AGS | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $63,685.33 |
| ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES | 13,580.60 |
| ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS | 9,984.36 |
| ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 13,080.44 |
| IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES | 13,087.50 |
| IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 13,952.43 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $2,057,667.76 |
| INE/CG1319/2021 | $2,057,667.76 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | 109,246.86 |
| MARTIN ABEL REYES ORTIZ | 40,100.00 |
| CARLOS ISMAEL BUENROSTRO ALMANZA | 28,600.02 |
| SERVICIO AGUASCALIENTES, S.A. | 32,080.10 |
| PC SMART S A P I DE CV | 119.91 |
| FRANCISCO JAVIER ORDUÑA PALACIOS | 1,426.80 |
| HOTEL GALERIAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV | 1,420.00 |
| ZITRO SOLAP SA DE CV | 3,450.00 |
| SALVADOR PARADA LOPEZ VELARDE | 2,050.03 |
| | $2,230,599.95 |
Comité | BAJA CALIFORNIA (BCN) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
BCN | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $140,337.23 |
| ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS | 61,284.62 |
| ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS (CAMPAÑA) | 79,052.61 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $4,026,074.27 |
| INE/CG1322/2021 | $4,026,074.27 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $115,400.00 |
| JOBS STAFFING, SA DE CV | 73,000.00 |
| GUSTAVO EDUARDO ROSELLO AYALA | 10,000.00 |
| TONATZIN SOFIA HERRERA ARVIZU | 32,400.00 |
| | $4,281,811.50 |
Comité | BAJA CALIFORNIA SUR (BCS) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
BCS | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $53,027.72 |
| ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS | 53,027.72 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $942,370.66 |
| INE/CG1325/2021 | $942,370.66 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $305,411.62 |
| TANIA GUADALUPE GONZALEZ GUEREÑA | 39,451.60 |
| DIARIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV | 125,000.00 |
| ANA JANETT MOYRON QUIROZ | 7,560.02 |
| SIMAVEX SA DE CV | 133,400.00 |
| | $1,300,810.00 |
Comité | CAMPECHE (CAMP) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
CAMP | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $114,092.75 |
| ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES | 10,280.00 |
| ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS | 78,583.97 |
| ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 6,900.00 |
| IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES | 10,968.76 |
| IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 7,360.02 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $42,569.50 |
| INE/CG1328/2021 | $42,569.50 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $66,612.48 |
| RUBI LUCELY DZUL | 1,025.44 |
| JOCABETH PEÑA ESCAMILLA | 65,587.04 |
| | $223,274.73 |
Comité | COAHUILA (COAH) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
COAH | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $292,931.17 |
| ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS | 2,830.84 |
| ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS | 290,100.33 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $1,511,176.47 |
| INE/CG1340/2021 | $1,511,176.47 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $350,481.48 |
| ARJO SOLUCIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES SC | 13,920.00 |
| CASA ALMARA TORINO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 103,111.12 |
| JOSE AGUILAR SALAZAR | 1,450.36 |
| CASA ALMARA TORINO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 232,000.00 |
| | $2,154,589.12 |
Comité | COLIMA (COL) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
COL | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | FISCAL | $0.00 |
SCE | SANCIONES DEL CARÁCTER ECONOMICO | $96,218.80 |
| INE/CG1343/2021 | $96,218.80 |
PAC | PROVEEDORES/ ACREEDORES COMUNES | $0.00 |
| | $96,218.80 |
Comité | CHIHUAHUA (CHI) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
CHI | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $0.00 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $910,471.11 |
| INE/CG1334/2021 | $910,471.11 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $237,242.72 |
| CESAR ADRIAN ENRIQUEZ ENRIQUEZ | 26,902.72 |
| CAMLAR UNIFORMES SA DE CV | 65,340.00 |
| INDUSTRIAS SINADE DE MADERA S DE RL DE CV | 145,000.00 |
| | $1,147,713.83 |
Comité | CIUDAD DE MÉXICO (CDMX) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
CDMX | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $0.00 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $810,691.59 |
| INE/CG1337/2021 | $810,691.59 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $3,028,403.00 |
| EVA MARIA RODRIGUEZ SAIS | 2,115,840.00 |
| INAR-JASA ASOCIADAS SA DE CV | 662,563.00 |
| FUSION GARCIA CANO EN ESPECTACULARES SA DE CV | 250,000.00 |
| | $3,839,094.59 |
Comité | DURANGO (DGO) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
DGO | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $0.00 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $2,036,964.00 |
| INE/CG1346/2021 | $2,036,964.00 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $685,923.27 |
| SOTERO ALDABA MUÑOZ | 211,167.22 |
| DZRA, S. DE R.L. DE C.V. | 1,357.00 |
| JUAN ANGEL CHACON GONZALEZ | 473,399.05 |
| | $2,722,887.27 |
Comité | GUANAJUATO (GTO) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
GTO | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $56,338.16 |
| ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS | 56,338.16 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $2,307,003.11 |
| INE/CG1349/2021 | 2,298,041.11 |
| SANCIÓN TRIBUNAL | 8,962.00 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $452,383.68 |
| SERVICIOS Y ANUNCIOS PUBLICITARIOS SA DE CV | 257,984.00 |
| UG ADMINISTRACION S.A. DE C.V. | 8,309.56 |
| DEUSTOMEX SERVICIOS COMERCIALES | 37,130.12 |
| ORGANIZACION ADMINISTRATIVA BERTOX | 64,960.00 |
| MARIBEL URIBE BUENDÍA | 84,000.00 |
| | $2,815,724.95 |
Comité | GUERRERO (GRO) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
GRO | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $58,777.44 |
| ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS | 8,518.35 |
| ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS | 50,259.09 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $58,579.11 |
| INE/CG1352/2021 | $58,579.11 |
| | $117,356.55 |
Comité | HIDALGO (HGO) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
HGO | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $78,949.72 |
| ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES | 6,293.70 |
| ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS | 65,942.72 |
| IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES | 6,713.30 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $533,281.59 |
| INE/CG1354/2021 | $533,281.59 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $0.00 |
| | $612,231.31 |
Comité | JALISCO (JAL) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
JAL | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $1,652.80 |
| ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES | 800.00 |
| IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES | 852.80 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $2,349,801.61 |
| INE/CG1357/2021 | $2,349,801.61 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $558,616.00 |
| ADMINISTRADORA KYLOREN SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 225,817.20 |
| SISTEMAS DE COMPUTO Y MAS DEL OCCIDENTE S DE RL DE CV | 110,399.52 |
| GRUPO INMOBILIARIO INMOBIK SA DE CV | 56,800.00 |
| SERVICIOS EMPRESARIALES WEIN SA DE CV | 165,599.28 |
| | $2,910,070.41 |
Comité | ESTADO DE MÉXICO (EDOMX) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
EDOMEX | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $2,514,101.16 |
| ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS | 2,298,975.07 |
| ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 30,000.00 |
| IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 32,000.22 |
| IMPUESTO SOBRE NOMINA | 153,125.87 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $9,766,636.20 |
| INE/CG1360/2021 | $9,766,636.20 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $2,319,919.85 |
| GRUPO VEINZO SA DE CV | 182,700.00 |
| SAC BUSINESS PROMOTER SA DE CV | 401,940.00 |
| FIXIT SA DE CV | 925,680.00 |
| SERVICIOS INTEGRALES FIX SA DE CV | 730,800.00 |
| CLAUDIA ACRA JARAMILLO | 78,799.85 |
| | $14,600,657.21 |
Comité | MICHOACAN (MICH) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
MICH | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $30,846.68 |
| ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES | 15,437.88 |
| ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 15,408.80 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $1,334,953.37 |
| INE/CG1363/2021 | $1,334,953.37 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $633,548.00 |
| SERVICIOS ANDANSONIA SC | 80,000.00 |
| PALMEROS LOPEZ Y CIA SUCESORES S EN C | 210,000.00 |
| MEXIFUN SA DE CV | 100,000.00 |
| FREGNON SA DE CV | 43,548.00 |
| SERVICIOS Y SUMINISTROS DEMPSEY SA DE CV | 200,000.00 |
| | $1,999,348.05 |
Comité | NUEVO LEÓN (NL) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
NL | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $439,102.00 |
| ISR POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS | 439,102.00 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $5,192,182.28 |
| INE/CG1369/2021 | $5,192,182.28 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $553,055.58 |
| JOSEFINA GARZA REYNA | 40,600.00 |
| PUNTO CMYK S DE RL DE CV | 73,914.03 |
| CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV | 13,350.00 |
| MARCO ANTONIO MEDINA MEDELLIN | 41,122.00 |
| BORDADOS Y PROMOCIONALES BID, S.A. DE C.V. | 31,516.55 |
| GRUPO BORSEN S.A. DE C.V. | 349,461.60 |
| GUILLERMINA SALINAS HERNANDEZ | 3,091.40 |
| | $6,184,339.86 |
Comité | OAXACA (OAX) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
OAX | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $68,677.76 |
| ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES | 68,677.76 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $29,527.57 |
| INE/CG1375/2021 | $29,527.57 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $2,132,827.14 |
| EVENTOS Y BANQUETERIA CENTENARIO SA DE CV | 100,250.00 |
| CORPORATIVA LITOGRAFICA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V. | 135,187.76 |
| MULTIMARKETING Y SUMINISTROS MONTTESORI SA DE CV | 30,160.00 |
| VISION Y MARKETING ANTEQUERA SA DE CV | 1,867,229.38 |
| | $2,231,032.47 |
Comité | PUEBLA (PUE) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
PUE | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $237,682.20 |
| ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS | 237,682.20 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $983,440.31 |
| INE/CG1378/2021 | $983,440.31 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $331,598.57 |
| RAMON FERNANDEZ SOLANA | 53,755.54 |
| ROSAS ARMIJO JORGE DAVID | 49,013.75 |
| MARIA GABRIELA PEREZ BAZAN | 23,687.89 |
| CARLOS ANTONIO LECHUGA PEREZ | 23,687.89 |
| ROXANA ROSALES MONDRAGON | 23,687.89 |
| RAMUNDO CLEMENTE ROMERO | 15,638.27 |
| YUZULLYA ANAHIR CLEMENTE ALARCON | 23,687.89 |
| ERIKA DENISSE ENRIQUEZ LEMUS | 23,687.89 |
| JOSE ALEJANDRO RODRIGO MENDEZ RODRIGUEZ | 23,687.89 |
| ERIKA MENDOZA ENCINAS | 23,687.89 |
| ALBERTO ORNELAS SALCEDO | 23,687.89 |
| LUIS MANUEL OTERO SAN MARTIN | 23,687.89 |
| | $1,552,721.08 |
Comité | QUERETARO (QRO) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
QRO | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $243,350.35 |
| ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS | 223,350.37 |
| ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 19,999.98 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $886,011.86 |
| INE/CG1381/2021 TEEQ-PES-136/2021 | $796,391.86 89,620.00 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $5,000.00 |
| SOLUCIONES BALMORAL SAS DE CV | 5,000.00 |
| | $1,134,362.21 |
Comité | QUINTANA ROO (QR) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
QR | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $0.00 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $705,298.51 |
| INE/CG1384/2021 | $705,298.51 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $0.00 |
| | $705,298.51 |
Comité | SAN LUIS POTOSÍ (SLP) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
SLP | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $38,702.85 |
| ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS | 29,543.03 |
| ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 4,432.18 |
| IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 4,727.64 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $18,833,815.50 |
| INE/CG1387/2021 | $18,833,815.50 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $664,836.26 |
| GRUPO PRODUIT S DE RL DE CV | 629,986.26 |
| HECTOR IGNACIO FERNANDEZ CARDENAS | 34,850.00 |
| | $19,537,354.61 |
Comité | SINALOA (SIN) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
SIN | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $277,475.18 |
| ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS | 158,116.91 |
| ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 39,335.73 |
| IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 41,958.23 |
| IMPUESTOS POR PAGAR PROCESOS ELECTORALES | 38,064.31 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $702,049.04 |
| INE/CG1390/2021 | $702,049.04 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $384,808.75 |
| LAZARO BERNARDO TRIANA IBAÑEZ | 135,000.00 |
| LUIS ALBERTO MORENO CAMPOS | 11,400.00 |
| ROGAS S.A. DE C.V. | 14,091.79 |
| CONSTRUCTORA CABEZONAL | 121,510.00 |
| KENVER SA DE CV | 16,506.20 |
| COMMERMAKE SA DE CV | 22,144.40 |
| BOOKLOGO PUBLICIDAD SA DE CV | 64,156.36 |
| | $1,364,332.97 |
Comité | SONORA (SON) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
SON | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $170,391.55 |
| ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS | 170,391.55 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $5,106,721.67 |
| INE/CG1393/2021 | $5,106,721.67 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $958,000.48 |
| COMPUPARTES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 92,800.00 |
| PADILLA ALVAREZ CONTADORES Y AUDITORES, S.C. | 23,200.00 |
| MARIA ANTONIETA RODRIGUEZ TREWARTA (CAMPAÑA) | 842,000.48 |
| | $6,235,113.70 |
Comité | TABASCO (TAB) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
TAB | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $110,046.73 |
| ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS | 95,847.47 |
| ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 6,870.61 |
| IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 7,328.65 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $351,273.39 |
| INE/CG1396/2021 | $351,273.39 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | 0.00 |
| | $461,320.12 |
Comité | TAMAULIPAS (TAM) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
TAM | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $0.00 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $3,172,264.87 |
| INE/CG1399/2021 | $3,172,264.87 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $0.00 |
| TOTAL TAMAULIPAS | $3,172,264.87 |
Comité | VERACRUZ (VER) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
VER | Nombre/Tipo | Monto |
FIS | Fiscal | $24,141.04 |
| ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 13,238.61 |
| IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 10,902.43 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $1,710,417.84 |
| INE/CG1406/2021 | $1,710,417.84 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $0.00 |
| | $1,734,558.88 |
Comité | YUCATAN (YUC) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
YUC | Nombre/Tipo | |
FIS | Fiscal | $36,746.11 |
| ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS | 36,746.11 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $655,378.16 |
| INE/CG1409/2021 | $655,378.16 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $5,000.00 |
| LAURA SUSANA GARCIA DIAZ | 5,000.00 |
| | $697,124.27 |
Comité | ZACATECAS (ZAC) | Partido Redes Sociales Progresistas en Proceso de Liquidación |
Folio | | |
ZAC | Nombre/Tipo | |
FIS | Fiscal | $249,187.12 |
| ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS | 249,187.12 |
SCE | Sanciones de Carácter Económico | $118,908.74 |
| INE/CG1412/2021 | $118,908.74 |
APC | Acreedores y Proveedores Comunes | $0.00 |
| | $368,095.86 |
| SUMA GRAN TOTAL | 153,883,330.18 |