| Punto de Partida ("PP") Grados Minutos Segundos Latitud: 29° 42´ 11.7414´´ Norte Longitud: 109° 09´ 14.2466´´ Oeste | |||||
| Línea Auxiliar Rumbo Distancia (metros) Del PP origen al punto 1 Sureste 87°41'22.94" 12,387.092 | |||||
| Lados, Rumbos y Distancias Horizontales: | |||||
| LADOS | RUMBOS | DISTANCIAS( metros) | |||
| 1 | - | 2 | Este | 2776.337 | |
| 2 | - | 3 | Norte | 8,900.000 | |
| 3 | - | 4 | Oeste | 15,500.000 | |
| 4 | - | 5 | Norte | 3,100.000 | |
| 5 | - | 6 | Oeste | 1,000.000 | |
| 6 | - | 7 | Norte | 14,500.000 | |
| 7 | - | 8 | Oeste | 4,100.000 | |
| 8 | - | 9 | Norte | 5,000.000 | |
| 9 | - | 10 | Oeste | 9,200.000 | |
| 10 | - | 11 | Sur | 14,905.000 | |
| 11 | - | 12 | Este | 7,100.000 | |
| 12 | - | 13 | Sur | 11,000.000 | |
| 13 | - | 14 | Oeste | 5,900.000 | |
| 14 | - | 15 | Sur | 4,800.000 | |
| 15 | - | 16 | Oeste | 500.000 | |
| 16 | - | 17 | Sur | 2,600.000 | |
| 17 | - | 18 | Oeste | 700.000 | |
| 18 | - | 19 | Sur | 11,800.000 | |
| 19 | - | 20 | Este | 500.000 | |
| 20 | - | 21 | Sur | 1,000.000 | |
| 21 | - | 22 | Este | 1,300.000 | |
| 22 | - | 23 | Sur | 500.000 | |
| 23 | - | 24 | Este | 1,600.000 | |
| 24 | - | 25 | Norte | 6,900.000 | |
| 25 | - | 26 | Este | 9,200.000 | |
| 26 | - | 27 | Sur | 6,500.000 | |
| 27 | - | 28 | Este | 4,000.000 | |
| 28 | - | 29 | Sur | 3,200.000 | |
| 29 | - | 30 | Oeste | 12,300.000 | |
| 30 | - | 31 | Sur | 9,500.000 | |
| 31 | - | 32 | Este | 9,200.000 | |
| 32 | - | 33 | Norte | 5,500.000 | |
| 33 | - | 34 | Este | 2,900.000 | |
| 34 | - | 35 | Sur | 2,300.000 | |
| 35 | - | 36 | Este | 3,300.000 | |
| 36 | - | 37 | Sur | 2,394.936 | |
| 37 | - | 38 | Este | 17,130.756 | |
| 38 | - | 39 | Sur | 8,092.640 | |
| 39 | - | 40 | Oeste | 5,000.000 | |
| 40 | - | 41 | Sur | 4,070.000 | |
| 41 | - | 42 | Este | 2,300.000 |
| 42 | - | 43 | Norte | 700.000 |
| 43 | - | 44 | Este | 1,200.000 |
| 44 | - | 45 | Sur | 1,400.000 |
| 45 | - | 46 | Oeste | 1,200.000 |
| 46 | - | 47 | Norte | 600.000 |
| 47 | - | 48 | Oeste | 410.000 |
| 48 | - | 49 | Sur | 1,920.000 |
| 49 | - | 50 | Oeste | 2,000.000 |
| 50 | - | 51 | Norte | 110.000 |
| 51 | - | 52 | Oeste | 90.000 |
| 52 | - | 53 | Norte | 1,470.000 |
| 53 | - | 54 | Oeste | 11,110.000 |
| 54 | - | 55 | Norte | 530.000 |
| 55 | - | 56 | Oeste | 10,980.000 |
| 56 | - | 57 | Sur | 3,000.000 |
| 57 | - | 58 | Este | 1,000.000 |
| 58 | - | 59 | Sur | 3,000.000 |
| 59 | - | 60 | Este | 1,000.000 |
| 60 | - | 61 | Sur | 1,000.000 |
| 61 | - | 62 | Este | 1,000.000 |
| 62 | - | 63 | Sur | 840.000 |
| 63 | - | 64 | Este | 4,750.000 |
| 64 | - | 65 | Sur | 4,034.943 |
| 65 | - | 66 | Oeste | 3,433.217 |
| 66 | - | 67 | Sur | 580.000 |
| 67 | - | 68 | Oeste | 1,600.000 |
| 68 | - | 69 | Sur | 1,225.000 |
| 69 | - | 70 | Oeste | 510.000 |
| 70 | - | 71 | Sur | 11,130.000 |
| 71 | - | 72 | Este | 4,100.000 |
| 72 | - | 73 | Sur | 4,000.000 |
| 73 | - | 74 | Este | 340.000 |
| 74 | - | 75 | Norte | 200.000 |
| 75 | - | 76 | Este | 10,950.000 |
| 76 | - | 77 | Sur | 10,600.000 |
| 77 | - | 78 | Este | 5,550.000 |
| 78 | - | 79 | Sur | 13,130.000 |
| 79 | - | 80 | Este | 5,862.410 |
| 80 | - | 81 | Norte | 837.298 |
| 81 | - | 82 | Este | 7,380.000 |
| 82 | - | 83 | Norte | 1,790.000 |
| 83 | - | 84 | Este | 2,000.000 |
| 84 | - | 85 | Norte | 2,100.000 |
| 85 | - | 86 | Este | 1,700.000 |
| 86 | - | 87 | Norte | 1,800.000 |
| 87 | - | 88 | Este | 2,000.000 |
| 88 | - | 89 | Norte | 1,500.000 |
| 89 | - | 90 | Este | 2,000.000 |
| 90 | - | 91 | Sur | 1,500.000 |
| 91 | - | 92 | Este | 1,600.000 |
| 92 | - | 93 | Sur | 1,300.000 |
| 93 | - | 94 | Este | 1,600.000 |
| 94 | - | 95 | Sur | 3,500.000 |
| 95 | - | 96 | Oeste | 1,200.000 |
| 96 | - | 97 | Sur | 890.000 |
| 97 | - | 98 | Este | 3,700.000 |
| 98 | - | 99 | Norte | 450.000 |
| 99 | - | 100 | Oeste | 430.000 |
| 100 | - | 101 | Norte | 2,800.000 |
| 101 | - | 102 | Oeste | 1,100.000 |
| 102 | - | 103 | Norte | 670.000 |
| 103 | - | 104 | Oeste | 70.000 |
| 104 | - | 105 | Norte | 320.000 |
| 105 | - | 106 | Oeste | 240.000 |
| 106 | - | 107 | Norte | 670.000 |
| 107 | - | 108 | Oeste | 70.000 |
| 108 | - | 109 | Norte | 320.000 |
| 109 | - | 110 | Oeste | 440.000 |
| 110 | - | 111 | Norte | 1,200.000 |
| 111 | - | 112 | Oeste | 1,940.000 |
| 112 | - | 113 | Norte | 2,320.000 |
| 113 | - | 114 | Este | 1,100.000 |
| 114 | - | 115 | Norte | 730.000 |
| 115 | - | 116 | Oeste | 340.000 |
| 116 | - | 117 | Norte | 1,000.000 |
| 117 | - | 118 | Oeste | 600.000 |
| 118 | - | 119 | Norte | 700.000 |
| 119 | - | 120 | Este | 260.000 |
| 120 | - | 121 | Norte | 1,700.000 |
| 121 | - | 122 | Oeste | 3,600.000 |
| 122 | - | 123 | Norte | 2,300.000 |
| 123 | - | 124 | Oeste | 7,800.000 |
| 124 | - | 125 | Norte | 8,700.000 |
| 125 | - | 126 | Oeste | 1,200.000 |
| 126 | - | 127 | Norte | 4,700.000 |
| 127 | - | 128 | Oeste | 16,950.000 |
| 128 | - | 129 | Norte | 9,700.000 |
| 129 | - | 130 | Oeste | 1,400.000 |
| 130 | - | 131 | Norte | 5,000.000 |
| 131 | - | 132 | Este | 4,900.000 |
| 132 | - | 133 | Norte | 80.000 |
| 133 | - | 134 | Este | 7,860.000 |
| 134 | - | 135 | Norte | 2,520.000 |
| 135 | - | 136 | Este | 13,206.986 |
| 136 | - | 137 | Norte | 5,902.041 |
| 137 | - | 138 | Oeste | 4,300.000 |
| 138 | - | 139 | Norte | 450.000 |
| 139 | - | 140 | Oeste | 250.000 |
| 140 | - | 141 | Norte | 340.000 |
| 141 | - | 142 | Oeste | 250.000 |
| 142 | - | 143 | Norte | 150.000 |
| 143 | - | 144 | Oeste | 350.000 |
| 144 | - | 145 | Norte | 340.000 |
| 145 | - | 146 | Oeste | 260.000 |
| 146 | - | 147 | Norte | 150.000 |
| 147 | - | 148 | Oeste | 150.000 |
| 148 | - | 149 | Norte | 340.000 |
| 149 | - | 150 | Oeste | 260.000 |
| 150 | - | 151 | Norte | 2,900.000 |
| 151 | - | 152 | Este | 300.000 |
| 152 | - | 153 | Norte | 850.000 |
| 153 | - | 154 | Oeste | 550.000 |
| 154 | - | 155 | Norte | 340.000 |
| 155 | - | 156 | Oeste | 1,060.000 |
| 156 | - | 157 | Norte | 1,470.000 |
| 157 | - | 158 | Este | 600.000 |
| 158 | - | 159 | Norte | 2,800.000 |
| 159 | - | 160 | Oeste | 800.000 |
| 160 | - | 161 | Norte | 1,900.000 |
| 161 | - | 162 | Oeste | 900.000 |
| 162 | - | 163 | Norte | 1,600.000 |
| 163 | - | 164 | Oeste | 1,200.000 |
| 164 | - | 165 | Norte | 800.000 |
| 165 | - | 166 | Oeste | 1,700.000 |
| 166 | - | 167 | Norte | 800.000 |
| 167 | - | 168 | Oeste | 1,500.000 |
| 168 | - | 169 | Norte | 1,300.000 |
| 169 | - | 170 | Oeste | 1,846.935 |
| 170 | - | 171 | Norte | 3,758.179 |
| 171 | - | 172 | Oeste | 2,700.000 |
| 172 | - | 173 | Norte | 500.000 |
| 173 | - | 174 | Oeste | 3,000.000 |
| 174 | - | 175 | Norte | 2,900.000 |
| 175 | - | 176 | Este | 1,900.000 |
| 176 | - | 177 | Norte | 1,000.000 |
| 177 | - | 178 | Este | 900.000 |
| 178 | - | 179 | Norte | 4,800.000 |
| 179 | - | 180 | Oeste | 6,076.337 |
| 180 | - | 1 | Norte | 8,905.000 |
