| CDV | Comisión(es) Distrital(es) de Vigilancia. |
| CLV | Comisión(es) Local(es) de Vigilancia. |
| CNV | Comisión Nacional de Vigilancia. |
| Consejo General | Consejo General del Instituto Nacional Electoral. |
| CPEUM | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
| CRFE | Comisión del Registro Federal de Electores. |
| DERFE | Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. |
| INE/Instituto | Instituto Nacional Electoral. |
| JDE | Junta(s) Distrital(es) Ejecutiva(s) del Instituto Nacional Electoral. |
| JGE | Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. |
| JLE | Junta(s) Local(es) Ejecutiva(s) del Instituto Nacional Electoral. |
| LAMGE | Lineamientos para la Actualización del Marco Geográfico Electoral. |
| LGIPE | Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. |
| Procedimientos | Procedimientos para los trabajos de Reseccionamiento 2022. |
| RIINE | Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. |
| RPP | Representaciones de los Partidos Políticos. |
| TEPJF | Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. |
| CRITERIO | PONDERACIÓN |
| I. Secciones cercanas al número óptimo de electores definido en este procedimiento (mejora el aprovechamiento de casillas) | 2.5 puntos |
| II. Compacidad geométrica de la sección | 2.5 puntos |
| III. Secciones creadas con facilidad de tránsito interno, no limitado por vialidades, bardas o accidentes geográficos. | 2.5 puntos |
| IV. Secciones creadas con sitio para la instalación de casillas electorales | 2.5 puntos |
| PROPUESTAS REGISTRADAS | PROPUESTAS PROPIAS DE LAS RPP | PROPUESTAS IGUALES A LAS JDE |
| 352 | 53 | 299 |
| PROPUESTAS REGISTRADAS | PROPUESTAS PROPIAS DE LAS RPP | PROPUESTAS IGUALES A JDE, CDV O JLE |
| 346 | 82 | 264 |
| PROPUESTAS REGISTRADAS | PROPUESTAS PROPIAS DE LAS RPP | PROPUESTAS IGUALES A JDE, CDV, JLE O CLV |
| 237 | 16 | 221 |
![]() | Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Coordinación de Operación en Campo |

| Propuestas registradas | Propuestas propias de los PP | Propuestas que convalidan a la de la JDE |
| 352 | 53 | 299 |
| Propuestas registradas | Propuestas propias de los PP | Propuestas que convalidan a la de la JDE, CDV o JLE |
| 346 | 82 | 264 |

| Propuestas registradas | Propuestas propias de los PP | Propuestas iguales a las de las JDE, CDV, JLE o CLV |
| 237 | 16 | 221 |
| Estado | Distrito | Mpo | Sección origen | Secciones de trabajo | Comisión Distrital de Vigilancia | Comisión Local de Vigilancia | Comisión Nacional de Vigilancia | ||||||||||
| Mayor Evaluación | Recomendado | Mayor Evaluación | Recomendado | Mayor Evaluación | Recomendado | ||||||||||||
| Calif | Autor | Calif | Autor | Calif | Autor | Calif | Autor | Calif | Autor | Calif | Autor | ||||||
| | 32 | 203 | | 227 | 1371 | 227 | | 223 | | 227 | | 223 | | 227 | | 227 | |
| 01 | Aguascalientes | 01 | 005 | 0401 | 2 | 65.0997 | MORENA- CDV | 64.3360 | JDE | 65.0997 | MORENA- CDV | 64.3360 | JDE | 65.0997 | MORENA- CDV | 64.3360 | JDE |
| 01 | Aguascalientes | 01 | 010 | 0478 | 8 | 88.0229 | MORENA- CDV | 87.2226 | JDE | 89.0076 | PRI-CLV | 87.2226 | JDE | 89.0076 | PRI-CLV | 89.0076 | PRI-CLV |
| 01 | Aguascalientes | 02 | 001 | 0083 | 9 | 84.2647 | JDE | 84.2647 | JDE | 84.3140 | PRI-CLV | 84.2647 | JDE | 84.3140 | PRI-CLV | 84.3140 | PRI-CLV |
| 01 | Aguascalientes | 03 | 001 | 0322 | 7 | 79.2186 | PRI-CDV | 77.2810 | JDE | 80.2918 | MC-CLV | 77.2810 | JDE | 80.2918 | MC-CLV | 80.2918 | MC-CLV |
| 02 | Baja California | 01 | 002 | 0501 | 7 | 90.5236 | JDE | 90.5236 | JDE | 90.5236 | JDE | 90.5236 | JDE | 90.5236 | JDE | 90.5236 | JDE |
| 02 | Baja California | 02 | 002 | 0544 | 7 | 94.8961 | PRD-CDV | 93.1422 | JDE | 94.8961 | PRD-CDV | 94.8961 | PRD-CDV | 94.8961 | PRD-CDV | 94.8961 | PRD-CDV |
| 02 | Baja California | 03 | 001 | 0176 | 5 | 82.2383 | JDE | 82.2383 | JDE | 82.2383 | JDE | 82.2383 | JDE | 82.2383 | JDE | 82.2383 | JDE |
| 02 | Baja California | 04 | 004 | 1786 | 18 | 83.1516 | MORENA- CDV | 81.7433 | JDE | 83.1516 | MORENA- CDV | 81.7433 | JDE | 83.1516 | MORENA- CDV | 83.1516 | MORENA- CDV |
| 02 | Baja California | 05 | 004 | 1150 | 4 | 80.2342 | JDE | 80.2342 | JDE | 80.2342 | JDE | 80.2342 | JDE | 80.2342 | JDE | 80.2342 | JDE |
| 02 | Baja California | 06 | 004 | 1498 | 10 | 93.9697 | JDE | 93.9697 | JDE | 93.9697 | JDE | 93.9697 | JDE | 93.9697 | JDE | 93.9697 | JDE |
| 02 | Baja California | 07 | 001 | 0014 | 7 | 95.2646 | PRD-CDV | 95.2646 | PRD-CDV | 95.2646 | PRD-CDV | 95.2646 | PRD-CDV | 95.2646 | PRD-CDV | 95.2646 | PRD-CDV |
| 02 | Baja California | 08 | 004 | 1775 | 12 | 81.2057 | JDE | 81.2057 | JDE | 81.2057 | JDE | 81.2057 | JDE | 81.2057 | JDE | 81.2057 | JDE |
| 03 | Baja California Sur | 02 | 004 | 0312 | 5 | 89.1594 | MORENA- CDV | 89.1594 | MORENA- CDV | 89.1594 | MORENA- CDV | 89.0621 | JLE | 89.1594 | MORENA- CDV | 89.1594 | MORENA- CDV |
| 04 | Campeche | 01 | 001 | 0081 | 6 | 90.2382 | JDE | | | 90.2382 | JDE | 78.5934 | JLE | 90.2382 | JDE | 78.5934 | JLE |
| 04 | Campeche | 02 | 003 | 0244 | 4 | 93.8839 | JDE | 93.8839 | JDE | 93.8839 | JDE | 93.8839 | JDE | 93.8839 | JDE | 93.8839 | JDE |
| 05 | Coahuila | 01 | 002 | 0019 | 5 | 92.0819 | MORENA- CDV | 91.6441 | JDE | 92.0819 | MORENA- CDV | 91.6441 | JDE | 92.0819 | MORENA- CDV | 92.0819 | MORENA- CDV |
| 05 | Coahuila | 02 | 027 | 0664 | 7 | 89.2532 | JDE | 89.2532 | JDE | 89.6644 | JLE | 89.6644 | JLE | 89.6644 | JLE | 89.6644 | JLE |
| 05 | Coahuila | 03 | 028 | 0692 | 4 | 87.7291 | JDE | 87.7291 | JDE | 87.7291 | JDE | 87.7291 | JDE | 87.7291 | JDE | 87.7291 | JDE |
| 05 | Coahuila | 04 | 030 | 0869 | 5 | 90.5138 | JDE | 90.5138 | JDE | 90.5138 | JDE | 88.3398 | MORENA- CLV | 90.5138 | JDE | 88.3398 | MORENA- CLV |
| 05 | Coahuila | 05 | NO | 1184 | 7 | 85.3222 | JDE | 85.3222 | JDE | 86.4816 | JLE | 86.4816 | JLE | 86.4816 | JLE | 86.4816 | JLE |
| 05 | Coahuila | 06 | 035 | 1310 | 6 | 91.9224 | JDE | 91.9224 | JDE | 91.9224 | JDE | 91.9224 | JDE | 91.9224 | JDE | 91.9224 | JDE |
| 05 | Coahuila | 07 | 030 | 1006 | 7 | 75.4488 | PT-CDV | 70.0763 | JDE | 75.6358 | MORENA- CLV | 70.0763 | JDE | 75.6358 | MORENA- CLV | 75.6358 | MORENA- CLV |
| 06 | Colima | 01 | 005 | 0145 | 5 | 89.2905 | JDE | 89.2905 | JDE | 89.2905 | JDE | 89.2905 | JDE | 89.2905 | JDE | 89.2905 | JDE |
| 06 | Colima | 02 | 008 | 0238 | 8 | 87.2151 | JDE | 87.2151 | JDE | 87.2151 | JDE | 87.2151 | JDE | 87.2151 | JDE | 87.2151 | JDE |
| 07 | Chiapas | 01 | 065 | 0947 | 4 | 88.0839 | JDE | 88.0839 | JDE | 89.1060 | JLE | 89.1060 | JLE | 89.1060 | JLE | 89.1060 | JLE |
| 07 | Chiapas | 03 | 059 | 0816 | 4 | 91.5753 | JDE | 91.5753 | JDE | 91.5753 | JDE | 91.5753 | JDE | 91.5753 | JDE | 91.5753 | JDE |
| 07 | Chiapas | 04 | 012 | 0130 | 4 | 89.7543 | JDE | | | 89.7543 | JDE | 89.7543 | JDE | 89.7543 | JDE | 89.7543 | JDE |
| 07 | Chiapas | 05 | 077 | 1114 | 5 | 90.8464 | PRD-CDV | 90.8464 | PRD-CDV | 90.8464 | PRD-CDV | 90.8464 | PRD-CDV | 90.8464 | PRD-CDV | 90.8464 | PRD-CDV |
| 07 | Chiapas | 06 | 102 | 1737 | 7 | 76.5714 | JDE | 76.5714 | JDE | 76.5714 | JDE | 76.5714 | JDE | 76.5714 | JDE | 76.5714 | JDE |
| 07 | Chiapas | 08 | 019 | 0260 | 4 | 92.2925 | JDE | 92.2925 | JDE | 92.2925 | JDE | 92.2925 | JDE | 92.2925 | JDE | 92.2925 | JDE |
| 07 | Chiapas | 09 | 102 | 1743 | 4 | 86.8874 | JDE | 86.8874 | JDE | 86.8874 | JDE | 86.8874 | JDE | 86.8874 | JDE | 86.8874 | JDE |
| 07 | Chiapas | 10 | 109 | 1871 | 3 | 90.9372 | JDE | 90.9372 | JDE | 90.9372 | JDE | 90.9372 | JDE | 90.9372 | JDE | 90.9372 | JDE |
| 07 | Chiapas | 12 | 090 | 1340 | 6 | 93.5105 | JDE | 93.5105 | JDE | 93.5105 | JDE | 93.5105 | JDE | 93.5105 | JDE | 93.5105 | JDE |
| 08 | Chihuahua | 01 | 037 | 2821 | 6 | 92.5118 | JDE | 92.5118 | JDE | 92.5118 | JDE | 92.5118 | JDE | 92.5118 | JDE | 92.5118 | JDE |
| 08 | Chihuahua | 02 | 037 | 1916 | 6 | 93.6499 | PAN-CDV | 93.6499 | PAN-CDV | 94.0598 | MORENA- CLV | 93.6499 | PAN-CDV | 94.0598 | MORENA- CLV | 93.6499 | PAN-CDV |
| 08 | Chihuahua | 04 | 037 | 1772 | 5 | 92.7698 | JDE | 92.7698 | JDE | 94.8441 | MORENA- CLV | 92.7698 | JDE | 94.8441 | MORENA- CLV | 92.7698 | JDE |
| 08 | Chihuahua | 05 | 004 | 0059 | 7 | 84.4259 | JDE | 84.4259 | JDE | 84.8476 | MORENA- CLV | 84.4259 | JDE | 84.8476 | MORENA- CLV | 84.8476 | MORENA- CLV |
| 08 | Chihuahua | 06 | 019 | 0608 | 7 | 84.0778 | JDE | 84.0778 | JDE | 87.7967 | MORENA- CLV | 84.0778 | JDE | 87.7967 | MORENA- CLV | 87.7967 | MORENA- CLV |
| 08 | Chihuahua | 07 | 017 | 0297 | 6 | 88.5946 | JDE | 88.5946 | JDE | 92.5544 | MORENA- CLV | 88.5946 | JDE | 92.5544 | MORENA- CLV | 92.5544 | MORENA- CLV |
| 08 | Chihuahua | 08 | 019 | 0609 | 5 | 92.8065 | JDE | 92.8065 | JDE | 92.8065 | JDE | 92.8065 | JDE | 92.8065 | JDE | 92.8065 | JDE |
| 08 | Chihuahua | 09 | 032 | 1296 | 3 | 84.9966 | JDE | 84.9966 | JDE | 84.9966 | JDE | 84.9966 | JDE | 84.9966 | JDE | 84.9966 | JDE |
| 09 | Distrito Federal | 01 | 005 | 0865 | 3 | 94.0300 | JDE | 94.0300 | JDE | 94.0300 | JDE | 94.0300 | JDE | 94.0300 | JDE | 94.0300 | JDE |
| 09 | Distrito Federal | 02 | 005 | 1537 | 3 | 69.7415 | PT-CDV | 67.4118 | JDE | 69.7415 | PT-CDV | 67.4118 | JDE | 69.7415 | PT-CDV | 69.7415 | PT-CDV |
| 09 | Distrito Federal | 04 | 007 | 2899 | 3 | 74.2807 | JDE | 74.2807 | JDE | 74.2807 | JDE | 74.2807 | JDE | 74.2807 | JDE | 74.2807 | JDE |
| 09 | Distrito Federal | 05 | 012 | 3981 | 4 | 74.2719 | JDE | 74.2719 | JDE | 74.2719 | JDE | 74.2719 | JDE | 74.2719 | JDE | 74.2719 | JDE |
| 09 | Distrito Federal | 09 | 011 | 3628 | 6 | 81.1186 | JDE | 81.1186 | JDE | 81.1186 | JDE | 81.1186 | JDE | 81.1186 | JDE | 81.1186 | JDE |
| 09 | Distrito Federal | 16 | 010 | 3491 | 3 | 92.5078 | JDE | 92.5078 | JDE | 92.5078 | JDE | 92.5078 | JDE | 92.5078 | JDE | 92.5078 | JDE |
| 09 | Distrito Federal | 21 | 013 | 4246 | 5 | 65.6432 | JDE | 65.6432 | JDE | 65.6432 | JDE | 65.6432 | JDE | 65.6432 | JDE | 65.6432 | JDE |
| 09 | Distrito Federal | 22 | 007 | 2866 | 5 | 93.5912 | JDE | 93.5912 | JDE | 93.5912 | JDE | 93.5912 | JDE | 93.5912 | JDE | 93.5912 | JDE |
| 09 | Distrito Federal | 24 | 013 | 4106 | 3 | 84.6086 | JDE | 84.6086 | JDE | 84.6086 | JDE | 84.6086 | JDE | 84.6086 | JDE | 84.6086 | JDE |
| 10 | Durango | 01 | 005 | 0302 | 3 | 92.6840 | JDE | 92.6840 | JDE | 92.6840 | JDE | 92.6840 | JDE | 92.6840 | JDE | 92.6840 | JDE |
| 10 | Durango | 02 | 007 | 0488 | 6 | 94.1791 | JDE | 94.1791 | JDE | 94.1791 | JDE | 94.1791 | JDE | 94.1791 | JDE | 94.1791 | JDE |
| 10 | Durango | 03 | 012 | 0698 | 4 | 87.4961 | JDE | 87.4961 | JDE | 87.4961 | JDE | 87.4961 | JDE | 87.4961 | JDE | 87.4961 | JDE |
| 10 | Durango | 04 | 005 | 0148 | 5 | 91.7327 | JDE | 91.7327 | JDE | 91.7327 | JDE | 91.7327 | JDE | 91.7327 | JDE | 91.7327 | JDE |
| 11 | Guanajuato | 02 | 003 | 0145 | 3 | 92.0620 | JDE | 92.0620 | JDE | 92.3294 | PRI-CLV | | | 92.3294 | PRI-CLV | 92.3294 | PRI-CLV |
| 11 | Guanajuato | 03 | 020 | 1681 | 4 | 89.9972 | JDE | 89.9972 | JDE | 89.9972 | JDE | 89.9972 | JDE | 89.9972 | JDE | 89.9972 | JDE |
| 11 | Guanajuato | 05 | 020 | 1494 | 5 | 90.4993 | JDE | 90.4993 | JDE | 94.5203 | PRI-CLV | 90.4993 | JDE | 94.5203 | PRI-CLV | 94.5203 | PRI-CLV |
| 11 | Guanajuato | 06 | 020 | 1495 | 7 | 81.7145 | JDE | 81.7145 | JDE | 82.6471 | PRI-CLV | | | 82.6471 | PRI-CLV | 82.6471 | PRI-CLV |
| 11 | Guanajuato | 07 | 031 | 2477 | 4 | 96.7364 | JDE | 96.7364 | JDE | 96.7364 | JDE | 96.7364 | JDE | 96.7364 | JDE | 96.7364 | JDE |
| 11 | Guanajuato | 08 | 027 | 2193 | 4 | 92.4372 | JDE | 92.4372 | JDE | 92.4372 | JDE | 92.4372 | JDE | 92.4372 | JDE | 92.4372 | JDE |
| 11 | Guanajuato | 09 | 017 | 0966 | 4 | 91.6994 | JDE | 91.6994 | JDE | 93.9849 | PRI-CLV | | | 93.9849 | PRI-CLV | 93.9849 | PRI-CLV |
| 11 | Guanajuato | 11 | 020 | 1614 | 7 | 86.4608 | JDE | 86.4608 | JDE | 92.9594 | PRI-CLV | | | 92.9594 | PRI-CLV | 92.9594 | PRI-CLV |
| 11 | Guanajuato | 12 | 007 | 0336 | 7 | 88.2357 | JDE | 88.2357 | JDE | 88.2357 | JDE | 88.2357 | JDE | 88.2357 | JDE | 88.2357 | JDE |
| 11 | Guanajuato | 15 | 017 | 1078 | 4 | 91.0430 | JDE | 91.0430 | JDE | 91.0430 | JDE | 91.0430 | JDE | 91.0430 | JDE | 91.0430 | JDE |
| 11 | Guanajuato | 15 | 017 | 1099 | 7 | 86.5514 | JDE | 86.5514 | JDE | 86.5514 | JDE | 86.5514 | JDE | 86.5514 | JDE | 86.5514 | JDE |
| 12 | Guerrero | 03 | 039 | 1643 | 4 | 93.1609 | JDE | 93.1609 | JDE | 93.1609 | JDE | 93.1609 | JDE | 93.1609 | JDE | 93.1609 | JDE |
| 12 | Guerrero | 04 | 001 | 0347 | 5 | 70.3269 | JDE | 70.3269 | JDE | 74.0097 | JLE | 74.0097 | JLE | 74.0097 | JLE | 74.0097 | JLE |
| 12 | Guerrero | 07 | 029 | 1213 | 7 | 88.5436 | JDE | 88.5436 | JDE | 88.6610 | JLE | 88.6610 | JLE | 88.6610 | JLE | 88.6610 | JLE |
| 12 | Guerrero | 09 | 001 | 0310 | 6 | 71.3136 | JDE | 71.3136 | JDE | 71.3136 | JDE | 71.3136 | JDE | 71.3136 | JDE | 71.3136 | JDE |
| 13 | Hidalgo | 04 | 076 | 1502 | 5 | 75.9493 | JDE | 75.9493 | JDE | 75.9493 | JDE | 75.9493 | JDE | 75.9493 | JDE | 75.9493 | JDE |
| 13 | Hidalgo | 05 | 012 | 0221 | 8 | 80.5990 | JDE | 80.5990 | JDE | 80.5990 | JDE | 80.5990 | JDE | 80.5990 | JDE | 80.5990 | JDE |
| 13 | Hidalgo | 06 | 047 | 0917 | 7 | 89.7310 | JDE | 89.7310 | JDE | 89.7310 | JDE | 89.7310 | JDE | 89.7310 | JDE | 89.7310 | JDE |
| 13 | Hidalgo | 07 | 040 | 0740 | 18 | 80.5608 | JDE | 80.5608 | JDE | 80.5608 | JDE | 80.5608 | JDE | 80.5608 | JDE | 80.5608 | JDE |
| 14 | Jalisco | 01 | 084 | 2203 | 6 | 73.9424 | JDE | 73.9424 | JDE | 73.9424 | JDE | 73.9424 | JDE | 73.9424 | JDE | 73.9424 | JDE |
| 14 | Jalisco | 01 | 095 | 2400 | 2 | 90.6545 | JDE | 90.6545 | JDE | 90.6545 | JDE | 90.6545 | JDE | 90.6545 | JDE | 90.6545 | JDE |
| 14 | Jalisco | 02 | 055 | 1715 | 6 | 88.8822 | JDE | 88.8822 | JDE | 88.8822 | JDE | 88.8822 | JDE | 88.8822 | JDE | 88.8822 | JDE |
| 14 | Jalisco | 02 | 075 | 2067 | 4 | 85.7922 | JDE | 85.7922 | JDE | 85.7922 | JDE | 85.7922 | JDE | 85.7922 | JDE | 85.7922 | JDE |
| 14 | Jalisco | 03 | 080 | 2140 | 2 | 79.5394 | JDE | 79.5394 | JDE | 79.5394 | JDE | 79.5394 | JDE | 79.5394 | JDE | 79.5394 | JDE |
| 14 | Jalisco | 03 | 094 | 2360 | 2 | 95.5996 | JDE | 95.5996 | JDE | 95.5996 | JDE | 95.5996 | JDE | 95.5996 | JDE | 95.5996 | JDE |
| 14 | Jalisco | 03 | 094 | 2361 | 6 | 87.3470 | JDE | 87.3470 | JDE | 87.3470 | JDE | 87.3470 | JDE | 87.3470 | JDE | 87.3470 | JDE |
| 14 | Jalisco | 04 | 120 | 2915 | 2 | 83.0475 | JDE | 83.0475 | JDE | 83.0475 | JDE | 83.0475 | JDE | 83.0475 | JDE | 83.0475 | JDE |
| 14 | Jalisco | 04 | 120 | 3006 | 5 | 90.5677 | JDE | 90.5677 | JDE | 90.5677 | JDE | 90.5677 | JDE | 90.5677 | JDE | 90.5677 | JDE |
| 14 | Jalisco | 05 | 069 | 1941 | 5 | 93.1073 | JDE | 93.1073 | JDE | 93.1073 | JDE | 93.1073 | JDE | 93.1073 | JDE | 93.1073 | JDE |
| 14 | Jalisco | 05 | 069 | 3677 | 4 | 93.5737 | JDE | 93.5737 | JDE | 93.5737 | JDE | 93.5737 | JDE | 93.5737 | JDE | 93.5737 | JDE |
| 14 | Jalisco | 06 | 120 | 3026 | 10 | 88.7933 | JDE | 88.7933 | JDE | 88.7933 | JDE | 88.7933 | JDE | 88.7933 | JDE | 88.7933 | JDE |
| 14 | Jalisco | 07 | 102 | 2676 | 7 | 81.8722 | JDE | 81.8722 | JDE | 81.8722 | JDE | 81.8722 | JDE | 81.8722 | JDE | 81.8722 | JDE |
| 14 | Jalisco | 10 | 120 | 3086 | 4 | 94.7118 | JDE | 94.7118 | JDE | 94.7118 | JDE | 94.7118 | JDE | 94.7118 | JDE | 94.7118 | JDE |
| 14 | Jalisco | 12 | 098 | 2445 | 4 | 86.2062 | JDE | 86.2062 | JDE | 86.2062 | JDE | 86.2062 | JDE | 86.2062 | JDE | 86.2062 | JDE |
| 14 | Jalisco | 12 | 098 | 3453 | 11 | 88.7721 | JDE | 88.7721 | JDE | 88.7721 | JDE | 88.7721 | JDE | 88.7721 | JDE | 88.7721 | JDE |
| 14 | Jalisco | 13 | 099 | 2619 | 6 | 88.8460 | JDE | 88.8460 | JDE | 88.8460 | JDE | 88.8460 | JDE | 88.8460 | JDE | 88.8460 | JDE |
| 14 | Jalisco | 15 | 013 | 0170 | 3 | 77.2390 | JDE | 77.2390 | JDE | 77.2390 | JDE | 77.2390 | JDE | 77.2390 | JDE | 77.2390 | JDE |
| 14 | Jalisco | 15 | 065 | 1876 | 5 | 91.6543 | JDE | 91.6543 | JDE | 91.6543 | JDE | 91.6543 | JDE | 91.6543 | JDE | 91.6543 | JDE |
| 14 | Jalisco | 16 | 099 | 2564 | 8 | 94.8549 | JDE | 94.8549 | JDE | 94.8549 | JDE | 94.8549 | JDE | 94.8549 | JDE | 94.8549 | JDE |
| 14 | Jalisco | 17 | 046 | 1597 | 8 | 88.9175 | JDE | 88.9175 | JDE | 88.9175 | JDE | 88.9175 | JDE | 88.9175 | JDE | 88.9175 | JDE |
| 14 | Jalisco | 19 | 023 | 0375 | 5 | 91.6379 | JDE | 91.6379 | JDE | 91.6379 | JDE | 91.6379 | JDE | 91.6379 | JDE | 91.6379 | JDE |
| 14 | Jalisco | 20 | 102 | 2728 | 13 | 92.8611 | JDE | 92.8611 | JDE | 92.8611 | JDE | 92.8611 | JDE | 92.8611 | JDE | 92.8611 | JDE |
| 15 | México | 01 | 046 | 2287 | 4 | 85.4100 | JDE | 85.4100 | JDE | 85.5087 | PRI-CLV | 85.4100 | JDE | 85.5087 | PRI-CLV | 85.5087 | PRI-CLV |
| 15 | México | 02 | 109 | 5465 | 7 | 89.9561 | PRI-CDV | 88.6184 | JDE | 90.8442 | PRI-CLV | 88.6184 | JDE | 90.8442 | PRI-CLV | 90.8442 | PRI-CLV |
| 15 | México | 03 | 014 | 0417 | 3 | 89.1665 | JDE | 89.1665 | JDE | 89.1665 | JDE | 89.1665 | JDE | 89.1665 | JDE | 89.1665 | JDE |
| 15 | México | 04 | 061 | 3792 | 7 | 91.3847 | PRI-CDV | 91.2812 | JDE | 91.5247 | PRI-CLV | 91.2812 | JDE | 91.7489 | PRI-CNV | 91.7489 | PRI-CNV |
| 15 | México | 05 | 002 | 0057 | 5 | 86.0225 | JDE | 86.0225 | JDE | 88.5380 | PRI-CLV | 86.0225 | JDE | 88.5380 | PRI-CLV | 88.5380 | PRI-CLV |
| 15 | México | 06 | 020 | 0575 | 5 | 87.3392 | PRI-CDV | 85.3538 | JDE | 88.2025 | PRI-CLV | 85.3538 | JDE | 88.2680 | PRI-CNV | 88.2680 | PRI-CNV |
| 15 | México | 07 | 025 | 0759 | 4 | 93.4740 | PRI-CDV | 93.3197 | JDE | 94.1093 | PRI-CLV | 93.3197 | JDE | 94.1093 | PRI-CLV | 94.1093 | PRI-CLV |
| 15 | México | 08 | 110 | 5652 | 6 | 95.1212 | PRI-CDV | 93.2007 | JDE | 95.3806 | PRI-CLV | 93.2007 | JDE | 95.3806 | PRI-CLV | 95.3806 | PRI-CLV |
| 15 | México | 10 | 034 | 1772 | 6 | 91.9794 | JDE | 91.9794 | JDE | 91.9794 | JDE | 91.9794 | JDE | 91.9970 | PRI-CNV | 91.9970 | PRI-CNV |
| 15 | México | 11 | 034 | 1321 | 5 | 94.8460 | PRI-CDV | 91.9576 | JDE | 96.1403 | PRI-CLV | 91.9576 | JDE | 96.1583 | PRI-CNV | 96.1583 | PRI-CNV |
| 15 | México | 12 | 040 | 2088 | 6 | 85.5109 | PRI-CDV | 85.5109 | PRI-CDV | 88.4178 | PRI-CLV | 81.8892 | JLE | 88.5634 | PRI-CNV | 88.5634 | PRI-CNV |
| 15 | México | 14 | 013 | 0262 | 3 | 93.2874 | PRI-CDV | 91.6669 | JDE | 93.4351 | PRI-CLV | 91.6669 | JDE | 93.4852 | PRI-CNV | 93.4852 | PRI-CNV |
| 15 | México | 15 | 013 | 0272 | 4 | 76.4427 | PRI-CDV | 76.4427 | PRI-CDV | 77.4358 | PRI-CLV | 73.7149 | JLE | 77.4863 | PRI-CNV | 77.4863 | PRI-CNV |
| 15 | México | 16 | 105 | 4757 | 4 | 94.8546 | PRI-CDV | | | 94.8546 | PRI-CDV | 94.4318 | JLE | 94.9115 | PRI-CNV | 94.9115 | PRI-CNV |
| 15 | México | 18 | 038 | 2025 | 2 | 78.1032 | PRI-CDV | 78.0362 | JDE | 78.1032 | PRI-CDV | 78.0362 | JDE | 78.1032 | PRI-CDV | 78.1032 | PRI-CDV |
| 15 | México | 18 | 038 | 2027 | 3 | 86.8028 | JDE | 86.8028 | JDE | 86.8028 | JDE | 86.8028 | JDE | 86.8028 | JDE | 86.8028 | JDE |
| 15 | México | 18 | 038 | 2028 | 2 | 78.5946 | JDE | 78.5946 | JDE | 78.5946 | JDE | 78.5946 | JDE | 78.5946 | JDE | 78.5946 | JDE |
| 15 | México | 18 | 038 | 2036 | 4 | 80.2083 | PRI-CDV | 78.5481 | JDE | 83.2432 | PRI-CLV | 78.5481 | JDE | 83.2432 | PRI-CLV | 83.2432 | PRI-CLV |
| 15 | México | 18 | 038 | 6645 | 2 | 79.6968 | JDE | 79.6968 | JDE | 79.6968 | JDE | 79.6968 | JDE | 79.6968 | JDE | 79.6968 | JDE |
| 15 | México | 21 | 040 | 2155 | 4 | 92.0332 | PRI-CDV | 91.5547 | JDE | 93.5204 | PRI-CLV | 91.5547 | JDE | 93.5204 | PRI-CLV | 93.5204 | PRI-CLV |
| 15 | México | 22 | 058 | 3035 | 8 | 77.2577 | PRI-CDV | 74.2088 | JDE | 77.2577 | PRI-CDV | 74.2088 | JDE | 80.7938 | PRI-CNV | 80.7938 | PRI-CNV |
| 15 | México | 23 | 052 | 2387 | 4 | 95.5519 | PRI-CDV | 92.0272 | JDE | 95.5519 | PRI-CDV | 92.0272 | JDE | 95.7374 | PRI-CNV | 95.7374 | PRI-CNV |
| 15 | México | 25 | 032 | 1268 | 8 | 94.6807 | PRI-CDV | 94.0403 | JDE | 94.6807 | PRI-CDV | 94.0403 | JDE | 94.6981 | PRI-CNV | 94.6981 | PRI-CNV |
| 15 | México | 26 | 107 | 5271 | 4 | 94.5447 | JDE | 94.5447 | JDE | 94.5447 | JDE | 94.5447 | JDE | 94.5447 | JDE | 94.5447 | JDE |
| 15 | México | 27 | 074 | 4022 | 5 | 80.1874 | PRI-CDV | 79.7152 | JDE | 83.1671 | PRI-CLV | 79.7152 | JDE | 83.1863 | PRI-CNV | 83.1863 | PRI-CNV |
| 15 | México | 28 | 121 | 5912 | 10 | 89.1623 | PRI-CDV | 88.4655 | JDE | 89.9732 | PRI-CLV | 88.4655 | JDE | 93.5404 | PRI-CNV | 93.5404 | PRI-CNV |
| 15 | México | 30 | 032 | 5970 | 7 | 86.1539 | PRI-CDV | 85.4040 | JDE | 90.0738 | PRI-CLV | 85.4040 | JDE | 90.4282 | PRI-CNV | 90.4282 | PRI-CNV |
| 15 | México | 32 | 122 | 0974 | 3 | 93.4036 | PRI-CDV | 91.4757 | JDE | 94.3317 | PRI-CLV | 91.4757 | JDE | 94.3317 | PRI-CLV | 94.3317 | PRI-CLV |
