


| Tabla 1. Categorías Tarifarias | ||
| Categoría tarifaria | Descripción | Tarifa anterior* |
| DB1 | Doméstico en Baja Tensión, consumiendo hasta 150 kWh-mes | 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F |
| DB2 | Doméstico en Baja Tensión, consumiendo más de 150 kWh-mes | 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, DAC |
| PDBT | Pequeña Demanda (hasta 25 kW-mes) en Baja Tensión | 2, 6 |
| GDBT | Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Baja Tensión | 3, 6 |
| RABT | Riego Agrícola en Baja Tensión | 9, 9CU, 9N |
| APBT | Alumbrado Público en Baja Tensión | 5, 5A |
| APMT | Alumbrado Público en Media Tensión | 5, 5A |
| GDMTH | Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media Tensión Horaria | HM, HMC, 6 |
| GDMTO | Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media Tensión Ordinaria | OM, 6 |
| RAMT | Riego Agrícola en Media Tensión | 9M, 9CU, 9N |
| DIST | Demanda Industrial en Subtransmisión | HS, HSL |
| DIT | Demanda Industrial en Transmisión | HT, HTL |


se aplican por kWh de acuerdo con el nivel de tensión al que se encuentren conectados los usuarios:
se aplican únicamente a usuarios conectados en media y baja tensión; éstas incluyen un cargo sobre la energía (kWh) para los usuarios que, por su tipo de medidor, no es posible diferenciar entre demanda y energía consumida, y para el resto de los usuarios se aplica un cargo sobre la demanda (kW):
se componen de un importe mensual único independiente del nivel de consumo o demanda del usuario.
se aplica en todas las categorías tarifarias, a través de un monto por nivel de consumo (kWh) correspondiente a las cargas.
se aplica para las 12 categorías tarifarias y 17 divisiones tarifarias y corresponde a un importe mensual por nivel de consumo (kWh).
se compone de un cargo por energía
y un cargo por capacidad
.
se establece mediante un importe variable único para aquellas categorías con medición simple y con cargos para los periodos horarios base, intermedio, punta y semipunta correspondientes a cada división tarifaria, para las categorías con medición horaria:
se aplican con base a lo siguiente:| Tabla 2. Factor de Carga | |
| Categoría tarifaria | Factor de carga |
| DB1 | 0.59 |
| DB2 | 0.59 |
| APBT | 0.50 |
| APMT | 0.50 |
| RABT | 0.50 |
| RAMT | 0.50 |
| PDBT | 0.58 |
| GDBT | 0.49 |
| GDMTH | 0.57 |
| GDMTO | 0.55 |
| DIST | 0.74 |
| DIT | 0.71 |

Factor de carga de la categoría tarifaria
.
Factor de carga de las pérdidas de la categoría tarifaria 

Pérdidas por potencia en la división
, de la categoría tarifaria
.
Factor de pérdidas acumulado del nivel de tensión correspondiente.
Energía eléctrica consumida en la división
, por la categoría tarifaria 
Número de días del mes correspondiente
, se estima la demanda correspondiente, así como la demanda no coincidente:

Demanda máxima mensual de energía en la división
, de la categoría tarifaria
.
Demanda no coincidente mensual de energía en la división
, de la categoría tarifaria
.
Número de días del mes correspondiente
Factor de elevación por potencia en la división
, y el nivel de tensión
, que se calcula como sigue:
, para la categoría tarifaria
es determinada de la siguiente manera:
por categorías tarifarias se muestran en la Tabla 3.| Tabla 3. Factor de Diversidad | |
| Categoría | ![]() |
| DB1 | 1.00 |
| DB2 | 1.01 |
| APBT | 1.00 |
| APMT | 1.00 |
| RABT | 1.05 |
| RAMT | 1.05 |
| PDBT | 1.18 |
| GDBT | 1.29 |
| GDMTO | 1.05 |
| GDMTH | 1.25 |
| DIST | 1.35 |
| DIT | 2.50 |
| Tabla 4. Temporadas del año | |||
| Sistema | Categoría tarifaria | Temporada | Periodo |
| Baja California | GDMTH, DIST y DIT | Verano | Del primero de mayo al sábado anterior al último domingo de octubre. |
| Invierno | Del último domingo de octubre al 30 de abril. | ||
| Baja California Sur | GDMTH, DIST y DIT | Verano | Del primer domingo de abril al sábado anterior al último domingo de octubre. |
| Invierno | Del último domingo de octubre al sábado anterior al primer domingo de abril. | ||
| SIN | GDMTH | Verano | Del primer domingo de abril al sábado anterior al último domingo de octubre. |
| Invierno | Del último domingo de octubre al sábado anterior al primer domingo de abril. | ||
| DIST y DIT | Primavera | Del primero de febrero al sábado anterior al primer domingo de abril. | |
| Verano | Del primer domingo de abril al 31 de julio. | ||
| Otoño | Del primero de agosto al sábado anterior al último domingo de octubre. | ||
| Invierno | Del último domingo de octubre al 31 de enero. | ||
| Tabla 5. Categoría GDMTH | ||||||
| Sistema Interconectado Baja California | ||||||
| Temporada de verano | ||||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | |||
| Lunes a viernes | | 0:00 - 14:00 18:00 - 24:00 | 14:00 - 18:00 | |||
| Sábado | | 0:00 - 24:00 | | |||
| Domingo y festivo(5) | | 0:00 - 24:00 | | |||
| Temporada de invierno | ||||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | |||
| Lunes a viernes | 0:00 - 17:00 22:00 - 24:00 | 17:00 - 22:00 | | |||
| Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | | |||
| Domingo y festivo | 0:00 - 24:00 | | | |||
| Sistema Interconectado Baja California Sur | ||||||
| Temporada de verano | ||||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | |||
| Lunes a viernes | | 0:00 - 12:00 22:00 - 24:00 | 12:00 - 22:00 | |||
| Sábado | | 0:00 - 19:00 22:00 - 24:00 | 19:00 22:00 | |||
| Domingo y festivo | | 0:00 - 24:00 | | |||
| Temporada de invierno | ||||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | |||
| Lunes a viernes | 0:00 - 18:00 22:00 - 24:00 | 18:00 - 22:00 | | |||
| Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | | |||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 21:00 - 24:00 | 19:00 - 21:00 | | |||
| Sistema Interconectado Nacional | ||||||
| Temporada de verano | ||||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | |||
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 20:00 22:00 - 24:00 | 20:00 - 22:00 | |||
| Sábado | 0:00 - 7:00 | 7:00 - 24:00 | | |||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 | 19:00 - 24:00 | | |||
| Temporada de invierno | ||||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | |||
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 18:00 22:00 - 24:00 | 18:00 - 22:00 | |||
| Sábado | 0:00 - 8:00 | 8:00 - 19:00 21:00 - 24:00 | 19:00 - 21:00 | |||
| Domingo y festivo | 0:00 - 18:00 | 18:00 - 24:00 | | |||
| Tabla 6. Categoría DIST | |||||
| Sistema Baja California | |||||
| Temporada de verano | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Semipunta | Punta | |
| Lunes a viernes | | 0:00 - 12:00 22:00 - 24:00 | 12:00 - 14:00 18:00 - 22:00 | 14:00 - 18:00 | |
| Sábado | | 0:00 - 24:00 | | | |
| Domingo y festivo | | 0:00 - 24:00 | | | |
| Temporada de invierno | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 17:00 22:00 - 24:00 | 17:00 - 22:00 | | ||
| Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 24:00 | | | ||
| Sistema Baja California Sur | |||||
| Temporada de verano | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | | 0:00 - 12:00 22:00 - 24:00 | 12:00 - 22:00 | ||
| Sábado | | 0:00 - 19:00 22:00 - 24:00 | 19:00 - 22:00 | ||
| Domingo y festivo | | 0:00 - 24:00 | | ||
| Temporada de invierno | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 18:00 22:00 - 24:00 | 18:00 - 22:00 | | ||
| Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 21:00 - 24:00 | 19:00 - 21:00 | | ||
| Sistema Interconectado Nacional | |||||
| Temporada de primavera | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 19:00 22:00 - 24:00 | 19:00 - 22:00 | ||
| Sábado | 0:00 - 7:00 | 7:00 - 24:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 23:00 - 24:00 | 19:00 - 23:00 | | ||
| Temporada de verano | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 1:00 - 6:00 | 0:00 - 1:00 6:00 - 20:00 22:00 - 24:00 | 20:00 - 22:00 | ||
| Sábado | 1:00 - 7:00 | 0:00 - 1:00 7:00 - 24:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 | 19:00 - 24:00 | | ||
| Temporada de otoño | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 19:00 22:00 - 24:00 | 19:00 - 22:00 | ||
| Sábado | 0:00 - 7:00 | 7:00 - 24:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 23:00 - 24:00 | 19:00 - 23:00 | | ||
| Temporada de invierno | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 18:00 22:00 - 24:00 | 18:00 - 22:00 | ||
| Sábado | 0:00 - 8:00 | 8:00 - 19:00 21:00 - 24:00 | 19:00 - 21:00 | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 18:00 | 18:00 - 24:00 | | ||
| Tabla 7. Categoría DIT | |||||
| Sistema Baja California | |||||
| Temporada de verano | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Semipunta | Punta | |
| Lunes a viernes | | 0:00 - 13:00 23:00 - 24:00 | 17:00 - 23:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Sábado | | 0:00 - 24:00 | | | |
| Domingo y festivo | | 0:00 - 24:00 | | | |
| Temporada de invierno | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 17:00 22:00 - 24:00 | 17:00 - 22:00 | | ||
| Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 24:00 | | | ||
| Sistema Baja California Sur | |||||
| Temporada de verano | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | | 0:00 - 12:30 22:30 - 24:00 | 12:30 - 22:30 | ||
| Sábado | | 0:00 - 19:30 22:30 - 24:00 | 19:30 - 22:30 | ||
| Domingo y festivo | | 0:00 - 24:00 | | ||
| Temporada de invierno | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 18:00 22:00 - 24:00 | 18:00 - 22:00 | | ||
| Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 21:00 - 24:00 | 19:00 21:00 | | ||
| Sistema Interconectado Nacional | |||||
| Temporada de primavera | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 19:30 22:30 - 24:00 | 19:30 - 22:30 | ||
| Sábado | 0:00 - 7:00 | 7:00 - 24:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 23:00 - 24:00 | 19:00 - 23:00 | | ||
| Temporada de verano | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 1:00 - 6:00 | 0:00 - 1:00 6:00 - 20:30 22:30 - 24:00 | 20:30 - 22:30 | ||
| Sábado | 1:00 - 7:00 | 0:00 - 1:00 7:00 - 24:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 | 19:00 - 24:00 | | ||
| Temporada de otoño | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 19:30 22:30 - 24:00 | 19:30 - 22:30 | ||
| Sábado | 0:00 - 7:00 | 7:00 - 24:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 23:00 - 24:00 | 19:00 - 23:00 | | ||
| Temporada de invierno | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 18:30 22:30 - 24:00 | 18:30 - 22:30 | ||
| Sábado | 0:00 - 8:00 | 8:00 - 19:30 21:30 - 24:00 | 19:30 - 21:30 | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 18:00 | 18:00 - 24:00 | | ||
| Tabla 8. Tasas de crecimiento anual de las ventas de energía eléctrica | |
| Categoría Tarifaria | TCA |
| DB1 | 3.02% |
| DB2 | 3.01% |
| APBT | 2.90% |
| APMT | -14.30% |
| RABT | 3.30% |
| RAMT | 3.79% |
| PDBT | 2.74% |
| GDBT | -3.58% |
| GDMTO | 1.11% |
| GDMTH | 2.11% |
| DIST | -0.46% |
| DIT | -6.82% |
por categoría tarifaria a las ventas de energía de 2022 conforme a lo siguiente:
, son las ventas de energía en la división
, del año
y categoría
.
, son las ventas de energía en la división
, del año
y categoría
.| Tabla 9. Ventas de energía eléctrica estimadas (GWh), 2023 | ||||||||||||
| División | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
| Baja California | 921 | 883 | 913 | 955 | 1,069 | 1,287 | 1,551 | 1,683 | 1,646 | 1,419 | 964 | 794 |
| Baja California Sur | 199 | 178 | 191 | 196 | 227 | 241 | 295 | 331 | 317 | 297 | 265 | 209 |
| Bajío | 1,712 | 1,778 | 1,941 | 1,933 | 2,065 | 2,101 | 1,955 | 1,918 | 1,861 | 1,865 | 1,950 | 1,833 |
| Centro Occidente | 642 | 605 | 673 | 669 | 703 | 699 | 672 | 691 | 668 | 682 | 853 | 652 |
| Centro Oriente | 916 | 895 | 995 | 954 | 997 | 998 | 1,012 | 961 | 936 | 956 | 961 | 951 |
| Centro Sur | 681 | 652 | 727 | 731 | 757 | 771 | 761 | 750 | 741 | 730 | 753 | 752 |
| Golfo Centro | 658 | 626 | 670 | 741 | 830 | 929 | 907 | 962 | 942 | 871 | 835 | 791 |
| Golfo Norte | 1,901 | 2,098 | 2,278 | 2,342 | 2,803 | 3,139 | 3,287 | 3,421 | 3,240 | 2,834 | 2,307 | 2,000 |
| Jalisco | 1,121 | 1,078 | 1,197 | 1,183 | 1,290 | 1,292 | 1,255 | 1,263 | 1,250 | 1,238 | 1,156 | 1,130 |
| Noroeste | 985 | 905 | 1,100 | 1,189 | 1,389 | 1,782 | 2,052 | 2,137 | 2,098 | 2,010 | 1,648 | 1,206 |
| Norte | 1,250 | 1,281 | 1,536 | 1,735 | 1,914 | 2,158 | 2,075 | 1,995 | 1,648 | 1,462 | 1,246 | 1,257 |
| Oriente | 728 | 621 | 794 | 815 | 975 | 979 | 1,019 | 989 | 993 | 924 | 829 | 797 |
| Peninsular | 784 | 721 | 829 | 903 | 1,035 | 1,029 | 1,087 | 1,071 | 1,091 | 999 | 821 | 750 |
| Sureste | 731 | 712 | 739 | 810 | 892 | 886 | 873 | 886 | 886 | 854 | 777 | 732 |
| Valle de México Centro | 571 | 598 | 616 | 644 | 643 | 642 | 615 | 637 | 612 | 628 | 559 | 592 |
| Valle de México Norte | 799 | 788 | 853 | 839 | 882 | 867 | 868 | 885 | 849 | 866 | 790 | 780 |
| Valle de México Sur | 730 | 735 | 768 | 760 | 773 | 782 | 779 | 815 | 763 | 783 | 715 | 714 |
| Total | 15,330 | 15,155 | 16,820 | 17,398 | 19,245 | 20,581 | 21,065 | 21,394 | 20,542 | 19,418 | 17,430 | 15,941 |
por categoría para los usuarios atendidos que se muestran en la Tabla 10.| Tabla 10. Tasas de crecimiento anual de los usuarios atendidos | |
| Categoría Tarifaria | TCA |
| DB1 | 2.65% |
| DB2 | 2.65% |
| APBT | 8.48% |
| APMT | -13.32% |
| RABT | 1.18% |
| RAMT | 0.60% |
| PDBT | 1.55% |
| GDBT | -12.87% |
| GDMTO | 5.91% |
| GDMTH | 3.00% |
| DIST | -1.41% |
| DIT | 0.37% |
.| Tabla 11. Usuarios atendidos estimados (miles), 2023 | ||||||||||||
| División | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
| Baja California | 1,635 | 1,639 | 1,642 | 1,646 | 1,649 | 1,653 | 1,656 | 1,660 | 1,663 | 1,667 | 1,670 | 1,674 |
| Baja California Sur | 354 | 355 | 355 | 356 | 357 | 358 | 358 | 359 | 360 | 361 | 361 | 362 |
| Bajío | 4,886 | 4,896 | 4,906 | 4,917 | 4,927 | 4,938 | 4,948 | 4,959 | 4,969 | 4,980 | 4,991 | 5,001 |
| Centro Occidente | 2,544 | 2,550 | 2,555 | 2,560 | 2,566 | 2,571 | 2,577 | 2,582 | 2,587 | 2,593 | 2,598 | 2,604 |
| Centro Oriente | 3,468 | 3,476 | 3,483 | 3,490 | 3,497 | 3,505 | 3,512 | 3,519 | 3,527 | 3,534 | 3,542 | 3,549 |
| Centro Sur | 3,141 | 3,147 | 3,154 | 3,161 | 3,168 | 3,174 | 3,181 | 3,188 | 3,195 | 3,201 | 3,208 | 3,215 |
| Golfo Centro | 2,116 | 2,121 | 2,125 | 2,130 | 2,134 | 2,139 | 2,143 | 2,148 | 2,153 | 2,157 | 2,162 | 2,166 |
| Golfo Norte | 3,689 | 3,697 | 3,705 | 3,713 | 3,721 | 3,729 | 3,737 | 3,745 | 3,753 | 3,761 | 3,770 | 3,778 |
| Jalisco | 3,521 | 3,528 | 3,536 | 3,543 | 3,551 | 3,558 | 3,566 | 3,573 | 3,581 | 3,588 | 3,596 | 3,603 |
| Noroeste | 2,243 | 2,248 | 2,253 | 2,258 | 2,263 | 2,268 | 2,273 | 2,277 | 2,282 | 2,287 | 2,292 | 2,297 |
| Norte | 2,390 | 2,395 | 2,400 | 2,405 | 2,410 | 2,415 | 2,421 | 2,426 | 2,431 | 2,436 | 2,441 | 2,447 |
| Oriente | 3,291 | 3,298 | 3,305 | 3,312 | 3,319 | 3,326 | 3,333 | 3,340 | 3,348 | 3,355 | 3,362 | 3,369 |
| Peninsular | 2,142 | 2,147 | 2,151 | 2,156 | 2,160 | 2,165 | 2,170 | 2,174 | 2,179 | 2,184 | 2,188 | 2,193 |
| Sureste | 4,024 | 4,033 | 4,041 | 4,050 | 4,059 | 4,067 | 4,076 | 4,084 | 4,093 | 4,102 | 4,111 | 4,119 |
| Valle de México Centro | 2,163 | 2,167 | 2,171 | 2,176 | 2,180 | 2,185 | 2,189 | 2,194 | 2,198 | 2,203 | 2,207 | 2,212 |
| Valle de México Norte | 3,103 | 3,110 | 3,116 | 3,123 | 3,129 | 3,136 | 3,142 | 3,149 | 3,156 | 3,162 | 3,169 | 3,176 |
| Valle de México Sur | 2,919 | 2,925 | 2,931 | 2,937 | 2,943 | 2,949 | 2,956 | 2,962 | 2,968 | 2,974 | 2,980 | 2,987 |
| Total | 47,629 | 47,730 | 47,831 | 47,932 | 48,034 | 48,136 | 48,238 | 48,340 | 48,443 | 48,545 | 48,648 | 48,752 |
| Tabla 12. Zonas de Carga por División Tarifaria | |
| División tarifaria | Zona de Carga |
| Baja California | Caborca, Ensenada, Mexicali, San Luis, Tijuana |
| Baja California Sur | Constitución, La Paz, Los Cabos |
| Bajío | Aguascalientes, Celaya, Durango, Fresnillo, Irapuato, Ixmiquilpan, León, Querétaro, Salvatierra, San Juan del Rio, Zacatecas. |
| Centro Occidente | Apatzingán, Colima, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Morelia, Uruapan, Zacapu, Zamora. |
| Centro Oriente | Centro Oriente, Izúcar, Puebla, San Martín, Tecamachalco, Tehuacán, Tlaxcala, Valle de México Norte. |
| Centro Sur | Acapulco, Centro Sur, Chilpancingo, Cuautla, Cuernavaca, Iguala, Morelos, Zihuatanejo |
| Golfo Centro | Celaya, Huasteca, Huejutla, Matehuala, Querétaro, San Luis Potosí, Tampico, Victoria. |
| Golfo Norte | Matamoros, Monclova, Montemorelos, Monterrey, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Reynosa, Sabinas, Saltillo |
| Jalisco | Ciénega, Guadalajara, Los Altos, Minas, Tepic Vallarta, Zapotlán |
| Noroeste | Caborca, Culiacán, Guasave, Guaymas, Hermosillo, Los Mochis, Mazatlán, Navojoa, Nogales, Obregón |
| Norte | Camargo, Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Durango, Juárez, Laguna |
| Oriente | Centro Oriente, Coatzacoalcos, Córdoba, Los Tuxtlas, Orizaba, Poza Rica, Teziutlán, Veracruz, Xalapa. |
| Peninsular | Campeche, Cancún, Carmen, Chetumal, Mérida, Motul Tizimín, Riviera Maya, Ticul |
| Sureste | Chontalpa, Huajuapan, Huatulco, Los Ríos, Oaxaca, San Cristóbal, Tapachula, Tehuantepec, Tuxtla, Villahermosa |
| Valle de México Centro | Valle de México Centro, Valle de México Norte |
| Valle de México Norte | Valle de México Norte |
| Valle de México Sur | Centro Sur, Valle de México Sur |
| Tabla 13. |
| Precios Marginales Locales estimados mensuales por división tarifaria ($/MWh), 2023 | |||||||||||||
| División | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Promedio |
| Baja California | 770 | 929 | 725 | 849 | 1344 | 1245 | 1411 | 2146 | 2135 | 1280 | 1209 | 1137 | 1265 |
| Baja California Sur | 2023 | 2806 | 3498 | 3313 | 3804 | 4127 | 4493 | 4805 | 4778 | 5478 | 4908 | 3435 | 3956 |
| Bajío | 804 | 976 | 812 | 988 | 1135 | 1039 | 1169 | 1148 | 1031 | 900 | 905 | 752 | 972 |
| Centro Occidente | 816 | 991 | 835 | 1005 | 1146 | 1049 | 1177 | 1149 | 1035 | 910 | 914 | 759 | 982 |
| Centro Oriente | 874 | 1031 | 919 | 1082 | 1163 | 1043 | 1183 | 1152 | 1043 | 899 | 743 | 651 | 982 |
| Centro Sur | 881 | 1045 | 896 | 1092 | 1187 | 1071 | 1203 | 1168 | 1045 | 921 | 806 | 697 | 1001 |
| Golfo Centro | 755 | 937 | 769 | 950 | 1098 | 1015 | 1128 | 1127 | 1017 | 865 | 833 | 690 | 932 |
| Golfo Norte | 581 | 805 | 681 | 847 | 1050 | 999 | 1104 | 1114 | 1012 | 814 | 779 | 599 | 865 |
| Jalisco | 800 | 981 | 827 | 1001 | 1154 | 1063 | 1196 | 1156 | 1036 | 920 | 951 | 782 | 989 |
| Noroeste | 538 | 714 | 618 | 700 | 914 | 976 | 1161 | 1072 | 917 | 596 | 575 | 434 | 768 |
| Norte | 604 | 817 | 665 | 849 | 1007 | 1004 | 1147 | 1075 | 910 | 629 | 613 | 475 | 816 |
| Oriente | 861 | 1016 | 896 | 1070 | 1154 | 1029 | 1170 | 1138 | 1031 | 878 | 724 | 631 | 966 |
| Peninsular | 969 | 1320 | 1187 | 1329 | 1631 | 1342 | 1953 | 1586 | 1181 | 1162 | 686 | 622 | 1247 |
| Sureste | 907 | 1095 | 972 | 1147 | 1210 | 1058 | 1234 | 1179 | 1073 | 896 | 696 | 624 | 1008 |
| Valle de México Centro | 865 | 1016 | 865 | 1055 | 1151 | 1040 | 1174 | 1143 | 1034 | 895 | 764 | 663 | 972 |
| Valle de México Norte | 860 | 1009 | 851 | 1041 | 1148 | 1039 | 1173 | 1141 | 1032 | 894 | 778 | 671 | 970 |
| Valle de México Sur | 868 | 1020 | 871 | 1061 | 1156 | 1044 | 1179 | 1148 | 1038 | 900 | 769 | 667 | 977 |
| Promedio | 869 | 1089 | 993 | 1140 | 1321 | 1246 | 1427 | 1438 | 1315 | 1167 | 1038 | 841 | 1157 |
se compone de tres rubros:
Costos de las centrales eléctricas con Contratos Legados para el Suministro Básico (CLSB), en el año n.
Costos de otras fuentes, en el año n.
Otros costos asociados, en el año n.
están desglosados en costos fijos y variables:
Costos fijos de las centrales eléctricas con CLSB, en el año n.
Costos variables con CLSB, en el año n.
están desglosados en costos fijos y variables:
Costos fijos de otras fuentes, en el año n.
Costos variables de otras fuentes, en el año n.| Tabla 14. Conceptos de Costos de Otras Fuentes | |
| Costos fijos de otras fuentes ![]() | Costos variables de otras fuentes ![]() |
| Potencia adquirida en el Mercado de Balance de Potencia | Energía adquirida en el Mercado de Día en Adelanto |
| Potencia adquirida en Subastas de Largo Plazo | Energía adquirida en el Mercado de Tiempo Real |
| Potencia adquirida en Subastas de Mediano Plazo | Energía adquirida en Subastas de Largo Plazo |
| | Energía adquirida en Subastas de Mediano Plazo |
| | Transacciones de Importación/Exportación |
están desglosados en costos fijos y variables:
Otros costos fijos asociados, en el año n.
Otros costos variables asociados, en el año n.| Tabla 15. Conceptos de Otros Costos Asociados | |
| Otros costos fijos asociados ![]() | Otros costos variables asociados ![]() |
| Cámara de Compensación | Pago de Derechos Financieros de Transmisión en Subastas |
| Déficit y superávit de los Contratos de Interconexión Legados | Distribución de Derechos Financieros de Transmisión de las Subastas |
| | Distribución de Derechos Financieros de Transmisión cancelados |
| | Exceso y Faltante de cobros por congestión en el Mercado de Día en Adelanto |
| | Exceso y Faltante de cobros por congestión en el Mercado de Tiempo Real |
| | Sobrecobro por pérdidas marginales en el Mercado de Día en Adelanto |
| | Sobrecobro por pérdidas marginales en el Mercado de Tiempo Real |
| | Servicios Conexos en el Mercado de Día en Adelanto |
| | Servicios Conexos en el Mercado de Tiempo Real |
| | Costos de energía de desbalance en interconexiones internacionales |
| | Costos de energía de Confiabilidad en interconexiones internacionales |
| | Certificados de Energías Limpias |
| | Costos de generación de los Pequeños Sistemas Eléctricos en el régimen de Micro-Red |
| Tabla 16. Compras de energía eléctricas estimadas (MWh), 2023 | ||||
| Mes | CLSB | SLP | MEM | Total |
| Ene | 17,905,099 | 1,311,500 | 356,639 | 19,573,238 |
| Feb | 17,213,296 | 1,184,581 | 317,003 | 18,714,880 |
| Mar | 18,291,958 | 1,311,500 | 1,819,932 | 21,423,390 |
| Abr | 18,455,492 | 1,269,194 | 1,987,035 | 21,711,721 |
| May | 21,158,494 | 1,311,500 | 2,065,639 | 24,535,634 |
| Jun | 21,315,470 | 1,269,194 | 2,451,439 | 25,036,104 |
| Jul | 22,190,944 | 1,311,500 | 2,375,864 | 25,878,309 |
| Ago | 21,214,867 | 1,311,500 | 3,611,721 | 26,138,088 |
| Sep | 19,967,260 | 1,269,194 | 2,595,420 | 23,831,874 |
| Oct | 18,962,737 | 1,311,500 | 2,444,367 | 22,718,604 |
| Nov | 17,113,057 | 1,269,194 | 1,338,834 | 19,721,086 |
| Dic | 18,100,809 | 1,311,500 | 1,001,762 | 20,414,072 |
| Total | 231,889,484 | 15,441,860 | 22,365,656 | 269,697,000 |
| Tabla 17. Precios de combustibles estimados (pesos/MMBTU), 2023 | |||||
| Mes | Carbón | Combustóleo | Diésel | Gas | Uranio |
| Ene | 154.74 | 154.26 | 751.55 | 147.52 | 14.64 |
| Feb | 154.72 | 154.65 | 754.11 | 132.21 | 14.73 |
| Mar | 154.47 | 154.99 | 756.68 | 116.38 | 14.81 |
| Abr | 154.24 | 155.38 | 759.26 | 114.80 | 14.90 |
| May | 154.02 | 155.77 | 761.85 | 116.43 | 14.98 |
| Jun | 154.12 | 156.16 | 764.44 | 118.13 | 15.07 |
| Jul | 154.24 | 156.55 | 767.05 | 118.57 | 15.16 |
| Ago | 154.35 | 156.74 | 769.66 | 117.60 | 15.23 |
| Sep | 154.59 | 156.68 | 772.28 | 119.15 | 15.33 |
| Oct | 154.81 | 156.29 | 774.92 | 127.45 | 15.40 |
| Nov | 155.05 | 155.95 | 777.56 | 135.18 | 15.48 |
| Dic | 155.12 | 155.77 | 780.20 | 138.41 | 15.56 |
