| Fracción Arancelaria | Arancel | Modalidad de la mercancía |
| 0401.10.02 | Ex. | Siempre que sea acondicionada para la venta al por menor, empacada en envases herméticos de larga duración por ejemplo en envases "Tetra Pack". |
| 0401.20.02 | Ex. | Siempre que sea acondicionada para la venta al por menor, empacada en envases herméticos de larga duración por ejemplo en envases "Tetra Pack". |
| 0401.40.02 | Ex. | Siempre que sea acondicionada para la venta al por menor, empacada en envases herméticos de larga duración por ejemplo en envases "Tetra Pack". |
| 0401.50.02 | Ex. | Siempre que sea acondicionada para la venta al por menor, empacada en envases herméticos de larga duración por ejemplo en envases "Tetra Pack". |
| 0404.90.99 | Ex. | Leche deslactosada, siempre que sea acondicionada para la venta al por menor, empacada en envases herméticos de larga duración por ejemplo en envases "Tetra Pack". |
| 2106.90.99 | Ex. | Polvos para la preparación de bebidas y para la preparación de gelatinas, donde la totalidad del azúcar sea originario de Costa Rica o México. |
| 2202.99.04 | Ex. | Siempre que sea acondicionada para la venta al por menor, empacada en envases herméticos de larga duración por ejemplo en envases "Tetra Pack". |
| Fracción Arancelaria | Arancel | Descripción |
| 1701.12.05 | Ex. | De remolacha. |
| 1701.13.01 | Ex. | Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo. |
| 1701.14.91 | Ex. | Los demás azúcares de caña. |
| 1701.91.04 | Ex. | Con adición de aromatizante o colorante. |
| 1701.99.99 | Ex. | Los demás. |
| Fracción Arancelaria | Arancel | Modalidad de la mercancía |
| 0210.99.99 | Ex | Vísceras o labios de bovinos, salados o salpresos. |
| 0803.10.01 | Ex. | Secos. |
| 0803.90.99 | Ex. | Secos. |
| 1602.10.02 | EXCL. | De gallo, gallina o pavo (gallipavo). |
| 1602.20.02 | EXCL. | De gallo, gallina o pavo (gallipavo). |
| 1602.90.91 | EXCL. | De gallo y gallina. |
| 1901.90.99 | Ex | Extractos de malta. |
| 2105.00.01 | Ex. | Nieves de agua o helados a base de grasa vegetal. |
| 2106.90.99 | Ex. | Mezclas de té de hierbas. |
| 2106.90.99 | Ex. | Preparación usada en panadería, pastelería y galletería, chocolatería y similares, cuando contenga 15% a 40% de proteínas, 0.9% a 5% de grasas, 45% a 70% de carbohidratos, 3% a 4% de minerales y 3% a 8% de humedad. |
| 2106.90.99 | Ex. | Concentrados de jugos de una sola fruta, legumbre u hortaliza, enriquecidos con minerales o vitaminas. |
| 2936.29.99 | EXCL. | Ascorbato de nicotinamida. |
| Fracción Arancelaria | Arancel | Descripción | Modalidad de la mercancía |
| 7214.20.01 | 2.5 | Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón. | |
| 7216.21.01 | 2.5 | Perfiles en L. | De espesor superior o igual a 1.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm y altura superior a 12 mm. |
| Fracción Arancelaria | Arancel | Descripción |
| 1701.12.05 | Ex. | De remolacha. |
| 1701.13.01 | Ex. | Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo. |
| 1701.14.91 | Ex. | Los demás azúcares de caña. |
| 1701.91.04 | Ex. | Con adición de aromatizante o colorante. |
| 1701.99.99 | Ex. | Los demás. |
| Fracción Arancelaria | Arancel | Modalidad de la mercancía |
| 0210.11.01 | Ex. | Jamones salados, secos (especialmente por deshidratación o por liofilización) o ahumados. |
| 0402.91.99 | Ex. | Leche condensada sin azúcar. |
| 0402.99.99 | Ex. | Leche evaporada con azúcar. |
| 0704.90.99 | EXCL. | Repollo. |
| 0709.60.99 | EXCL. | Chile "Bell". |
| 0805.50.03 | Ex. | Limón "sin semilla" o lima persa (Citrus latifolia). |
| 1102.90.99 | EXCL. | Harina de arroz. |
| 1103.19.91 | EXCL. | De arroz. |
| 1604.19.99 | EXCL. | Productos que contengan atún. |
| 1604.19.99 | EXCL. | De barrilete del género "Euthynnus", distinto de la variedad "Katsuwonus pelamis". |
| 1604.19.99 | EXCL. | Filetes ("lomos") de barrilete del género "Euthynnus", distinto de la variedad "Katsuwonus pelamis". |
| 1604.20.91 | EXCL. | De atún, de barrilete, u otros pescados del género "Euthynnus". |
| 1604.20.91 | EXCL. | Productos que contengan atún , excepto los del género Thunnini. |
| 1904.90.99 | EXCL. | Arroz precocido. |
| 2302.40.91 | EXCL. | De arroz. |
| 7214.99.99 | Ex. | De sección transversal cuadrada cuya mayor dimensión sea superior a 13 mm, con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. |
| 7217.10.02 | Ex. | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.25% pero inferior al 0.6%, en peso. |
| 7217.10.02 | Ex. | Forjado en frío, con la mayor sección transversal igual o superior a 7 mm, pero inferior o igual a 28 mm, con un contenido de carbono inferior a 0.6% en peso. |
| Fracción Arancelaria | Descripción |
| 2203.00.01 | Cerveza de malta. |
| Fracción Arancelaria | Descripción | Modalidad de la mercancía | Tasa Base |
| 7209.25.01 | De espesor superior o igual a 3 mm. | | 3.0 |
| 7209.26.01 | De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. | | 3.0 |
| 7209.27.01 | De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. | | 3.0 |
| 7209.28.01 | De espesor inferior a 0.5 mm. | | 3.0 |
| 7209.90.99 | Los demás. | | 3.0 |
| 7210.41.01 | Láminas cincadas por las dos caras. | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. | 15.0 |
| 7210.41.99 | Los demás. | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. | 10.0 |
| 7210.49.99 | Los demás. | Láminas cincadas por las dos caras, de espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. | 15.0 |
| 7210.49.99 | Los demás. | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. | 10.0 |
| 7210.61.01 | Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc. | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. | 10.0 |
| 7211.13.01 | Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve. | | 10.0 |
| 7211.14.91 | Los demás, de espesor superior o igual a 4.75 mm. | | 10.0 |
| 7211.19.99 | Los demás. | | 10.0 |
| 7211.23.03 | Con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso. | | 10.0 |
| 7213.10.01 | Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado. | | 10.0 |
| 7214.10.01 | Forjadas. | | 10.0 |
| 7214.20.01 | Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón. | | 10.0 |
| 7214.20.99 | Los demás. | | 10.0 |
| 7214.99.99 | Las demás. | Con un contenido de carbono inferior a 0.6% en peso. | 10.0 |
| 7214.99.99 | Las demás. | Con contenido de carbono superior o igual a 0.6% en peso | 5.0 |
| 7216.21.01 | Perfiles en L. | De espesor superior o igual a 1.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm y altura superior a 12 mm. | 10.0 |
| 7216.61.01 | Perfiles en forma de H, I, L, T, U y Z, cuyo espesor no exceda a 23 cm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7216.61.02. | | 10.0 |
| 7216.61.02 | En forma de U e I, cuyo espesor sea superior o igual a 13 cm, sin exceder de 20 cm. | | 10.0 |
| 7216.61.99 | Los demás. | | 10.0 |
| 7216.69.99 | Los demás. | | 10.0 |
| 7216.91.01 | Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados planos. | | 5.0 |
| 7217.10.02 | Sin revestir, incluso pulido. | | 10.0 |
| 7217.20.02 | Cincado. | Con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso; De sección circular, de diámetro superior o igual a 0.8 mm pero inferior o igual a 5.15 mm; De sección rectangular, de espesor superior o igual a 0.35 mm pero inferior o igual a 0.7 mm y de anchura superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 3 mm. | 10.0 |
| 7306.30.03 | Galvanizados, con un espesor de pared inferior a 1.65 mm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7306.30.02. | Tubos de diámetro exterior superior o igual a 12 mm pero inferior o igual a 115 mm y espesor de pared superior o igual a 0.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm, incluso cincados. | 15.0 |
| 7306.30.04 | Galvanizados, con un espesor de pared superior o igual a 1.65 mm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7306.30.02. | Tubos de diámetro exterior superior o igual a 12 mm pero inferior o igual a 115 mm y espesor de pared superior o igual a 0.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm, incluso cincados. | 15.0 |
| 7306.30.99 | Los demás. | Tubos de diámetro exterior superior o igual a 12 mm pero inferior o igual a 115 mm y espesor de pared superior o igual a 0.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm, incluso cincados. | 15.0 |
| 7306.61.01 | De sección cuadrada o rectangular. | | 15.0 |
| 7306.69.99 | Los demás. | | 15.0 |
| 7313.00.01 | Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y fleje, torcidos, incluso con púas, de hierro o acero, de los tipos utilizados para cercar. | | 10.0 |
| 7314.19.03 | Cincadas. | | 10.0 |
| 7314.19.99 | Los demás. | | 10.0 |
| 7314.20.01 | Redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, de alambre cuya mayor dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 3 mm y con malla de superficie superior o igual a 100 cm². | | 10.0 |
| 7317.00.01 | Clavos para herrar. | | 10.0 |
| 7317.00.02 | Púas o dientes para cardar. | | 10.0 |
| 7317.00.03 | Placas con puntas en una de sus superficies, para ensamblar piezas de madera. | | 10.0 |
| 7317.00.04 | Puntas o escarpias puntiagudas, reconocibles como diseñadas exclusivamente para preparar (raspar) llantas para su vulcanización. | | 10.0 |
| 7317.00.99 | Los demás. | | 10.0 |
| Fracción Arancelaria | Descripción | Modalidad | Arancel |
| 1704.10.01 | Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar. | | 5.0% ad-valorem |
| 1704.90.99 | Los demás. | | 3.0% ad-valorem |
| 1905.90.99 | Los demás. | | 4.0% ad-valorem |
| 2104.10.01 | Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados. | | 5.0% ad-valorem |
| 2207.10.01 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol. | | 1.5% ad-valorem |
| 2401.20.03 | Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado. | Tabaco rubio, Burley o Virginia. | 22.5% ad-valorem |
| 3006.93.01 | Hechos a base de azúcar. | | 3.0% ad-valorem |
| Subpartida o fracción arancelaria | Arancel | Descripción | Modalidad de mercancías |
| 0406.10 | Ex. | Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón. | |
| 0406.90 | Ex. | Los demás quesos. | |
| 1604.14.99 | Ex. | Las demás. | Productos que contengan atún, siempre y cuando su presentación sea acondicionada para la venta al por menor, en lata, con un peso no mayor a 1 kilogramo. |
| 1604.19.99 | Ex. | Los demás. | Productos que contengan atún, siempre y cuando su presentación sea acondicionada para la venta al por menor, en lata, con un peso no mayor a 1 kilogramo. |
| Fracción Arancelaria | Arancel | Descripción |
| 1701.12.05 | Ex. | De remolacha. |
| 1701.13.01 | Ex. | Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo. |
| 1701.14.91 | Ex. | Los demás azúcares de caña. |
| 1701.91.04 | Ex. | Con adición de aromatizante o colorante. |
| 1701.99.99 | Ex. | Los demás. |
| Fracción Arancelaria | Arancel | Modalidad de la mercancía |
| 0210.11.01 | Ex. | Jamones. |
| 0402.91.99 | Ex. | Leche condensada sin azúcar ni otro edulcorante. |
| 0402.99.99 | Ex. | Leche evaporada con azúcar u otro edulcorante. |
| 0805.50.03 | Ex. | Limón "sin semilla" o lima persa (Citrus latifolia). |
| 1102.90.99 | EXCL. | Harina de arroz. |
| 1103.19.91 | EXCL. | De arroz. |
| 1512.19.99 | 7.0 | Aceite refinado de girasol, siempre y cuando cumpla con la regla de origen siguiente: Un cambio a la subpartida 1512.19 de cualquier otra subpartida. |
| 1904.90.99 | EXCL. | Arroz precocido. |
| 1905.90.99 | Ex. | Sellos para medicamentos. |
| 2103.90.99 | EXCL. | Mayonesa. |
| 2302.40.91 | EXCL. | De arroz. |
| 7214.99.99 | Ex. | De sección transversal cuadrada cuya mayor dimensión sea superior a 13 mm, con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. |
| 7217.10.02 | Ex. | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.25% pero inferior al 0.6%, en peso. |
| 7217.10.02 | Ex. | Forjado en frío, con la mayor sección transversal igual o superior a 7 mm, pero inferior o igual a 28 mm, con un contenido de carbono inferior a 0.6% en peso. |
| 7317.00.99 | Ex. | Grapas. |
| 8702.10.05 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
| 8702.20.05 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
| 8702.30.05 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
| 8702.40.06 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
| 8702.90.06 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
| Fracción Arancelaria | Descripción |
| 2203.00.01 | Cerveza de malta. |
| Fracción Arancelaria | Descripción | Modalidad de la mercancía | Tasa Base |
| 7210.41.01 | Láminas cincadas por las dos caras. | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. | 15.0 |
| 7210.41.99 | Los demás. | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. | 10.0 |
| 7210.49.99 | Los demás. | Láminas cincadas por las dos caras, de espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. | 15.0 |
| 7210.49.99 | Los demás. | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. | 10.0 |
| 7213.10.01 | Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado. | | 10.0 |
| 7213.91.03 | De sección circular con diámetro inferior a 14 mm. | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. | 10.0 |
| 7213.99.99 | Los demás. | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. | 10.0 |
| 7214.20.01 | Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón. | | 10.0 |
| 7214.20.99 | Los demás. | | 10.0 |
| 7214.99.99 | Las demás. | | 10.0 |
| 7216.21.01 | Perfiles en L. | De espesor superior o igual a 1.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm y altura superior a 12 mm. | 10.0 |
| 7216.61.01 | Perfiles en forma de H, I, L, T, U y Z, cuyo espesor no exceda a 23 cm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7216.61.02. | | 10.0 |
| 7216.61.02 | En forma de U e I, cuyo espesor sea superior o igual a 13 cm, sin exceder de 20 cm. | | 10.0 |
| 7216.61.99 | Los demás. | | 10.0 |
| 7217.10.02 | Sin revestir, incluso pulido. | | 10.0 |
| 7217.20.02 | Cincado. | Con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso; De sección circular, de diámetro superior o igual a 0.8 mm pero inferior o igual a 5.15 mm; De sección rectangular, de espesor superior o igual a 0.35 mm pero inferior o igual a 0.7 mm y de anchura superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 3 mm. | 10.0 |
| 7306.30.03 | Galvanizados, con un espesor de pared inferior a 1.65 mm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7306.30.02. | | 15.0 |
| 7306.30.04 | Galvanizados, con un espesor de pared superior o igual a 1.65 mm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7306.30.02 | | 15.0 |
| 7306.30.99 | Los demás. | | 15.0 |
| 7313.00.01 | Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y fleje, torcidos, incluso con púas, de hierro o acero, de los tipos utilizados para cercar. | | 15.0 |
| 7317.00.01 | Clavos para herrar. | | 15.0 |
| 7317.00.02 | Púas o dientes para cardar. | | 10.0 |
| 7317.00.03 | Placas con puntas en una de sus superficies, para ensamblar piezas de madera. | | 10.0 |
| 7317.00.04 | Puntas o escarpias puntiagudas, reconocibles como diseñadas exclusivamente para preparar (raspar) llantas para su vulcanización. | | 10.0 |
| 7317.00.99 | Los demás. | | 15.0 |
| Fracción Arancelaria | Descripción | Modalidad | Arancel |
| 0201.30.01 | Deshuesada. | | 20% |
| 0202.30.01 | Deshuesada. | | 25% |
| 0306.16.01 | Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, de agua fría (Pandalus spp., Crangon crangon). | | 20% |
| 0306.17.91 | Los demás camarones, langostinos y demás decápodos Natantia. | | 20% |
| 0701.90.99 | Las demás. | | 63% |
| 0804.30.01 | Piñas (ananás). | | 20% |
| 0807.19.99 | Los demás. | | 10% |
| 0807.20.01 | Papayas. | | 20% |
| 2009.11.01 | Congelado. | | 5.0% |
| 2103.20.02 | Kétchup y demás salsas de tomate. | | 5.0% |
| 2401.20.03 | Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado. | Tabaco rubio, Burley o Virginia. | 22.5% |
| Fracción Arancelaria | Arancel | Descripción |
| 2402.10.01 | Ex. | Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco. |
| Fracción Arancelaria | Arancel | Descripción |
| 1701.12.05 | Ex. | De remolacha. |
| 1701.13.01 | Ex. | Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo. |
| 1701.14.91 | Ex. | Los demás azúcares de caña. |
| 1701.91.04 | Ex. | Con adición de aromatizante o colorante. |
| 1701.99.99 | Ex. | Los demás. |
| Fracción Arancelaria | Arancel | Modalidad de la mercancía |
| 1102.90.99 | EXCL. | Harina de arroz. |
| 1103.19.91 | EXCL. | De arroz. |
| 1604.19.99 | EXCL. | Productos que contengan atún. |
| 1604.20.91 | EXCL. | Productos que contengan atún. |
| 1604.20.91 | EXCL. | De atún, de barrilete, u otros pescados del género "Euthynnus". |
| 1904.90.99 | EXCL. | Arroz precocido. |
| 2103.20.02 | Ex. | Ketchup. |
| 2302.40.91 | EXCL. | De arroz. |
| 7214.99.99 | Ex. | De sección transversal cuadrada cuya mayor dimensión sea superior a 13 mm, con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. |
| 7217.10.02 | Ex. | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.25% pero inferior al 0.6%, en peso. |
| 7217.10.02 | Ex. | Forjado en frío, con la mayor sección transversal igual o superior a 7 mm, pero inferior o igual a 28 mm, con un contenido de carbono inferior a 0.6% en peso. |
| 8702.10.05 | Ex. | Mayores a 5 toneladas. |
| 8702.10.99 | Ex. | Mayores a 5 toneladas. |
| 8702.20.05 | Ex. | Mayores a 5 toneladas. |
| 8702.20.99 | Ex. | Mayores a 5 toneladas. |
| 8702.30.05 | Ex. | Mayores a 5 toneladas. |
| 8702.30.99 | Ex. | Mayores a 5 toneladas. |
| 8702.40.01 | Ex. | Mayores a 5 toneladas. |
| 8702.40.02 | Ex. | Mayores a 5 toneladas. |
| 8702.40.06 | Ex. | Mayores a 5 toneladas. |
| 8702.40.07 | Ex. | Mayores a 5 toneladas. |
| 8702.90.01 | Ex. | Mayores a 5 toneladas. |
| 8702.90.06 | Ex. | Mayores a 5 toneladas. |
| 8702.90.08 | Ex. | Mayores a 5 toneladas. |
| 8702.90.99 | Ex. | Mayores a 5 toneladas. |
| Fracción Arancelaria | Descripción |
| 2203.00.01 | Cerveza de malta. |
| Fracción Arancelaria | Descripción | Modalidad de la mercancía | Tasa Base |
| 7210.41.01 | Láminas cincadas por las dos caras. | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. | 15.0 |
| 7210.41.99 | Los demás. | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. | 10.0 |
| 7210.49.99 | Los demás. | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. | 10.0 |
| 7213.10.01 | Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado. | | 10.0 |
| 7213.91.03 | De sección circular con diámetro inferior a 14 mm. | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. | 10.0 |
| 7213.99.99 | Los demás. | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. | 10.0 |
| 7214.20.01 | Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón. | | 10.0 |
| 7214.20.99 | Los demás. | | 10.0 |
| 7214.99.99 | Las demás. | | 10.0 |
| 7216.21.01 | Perfiles en L. | De espesor superior o igual a 1.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm y altura superior a 12 mm. | 10.0 |
| 7216.61.01 | Perfiles en forma de H, I, L, T, U y Z, cuyo espesor no exceda a 23 cm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7216.61.02. | | 10.0 |
| 7216.61.02 | En forma de U e I, cuyo espesor sea superior o igual a 13 cm, sin exceder de 20 cm. | | 10.0 |
| 7216.61.99 | Los demás. | | 10.0 |
| 7217.10.02 | Sin revestir, incluso pulido. | | 10.0 |
| 7217.20.02 | Cincado. | Con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso; De sección circular, de diámetro superior o igual a 0.8 mm pero inferior o igual a 5.15 mm; De sección rectangular, de espesor superior o igual a 0.35 mm pero inferior o igual a 0.7 mm y de anchura superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 3 mm. | 10.0 |
| 7306.30.03 | Galvanizados, con un espesor de pared inferior a 1.65 mm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7306.30.02. | | 15.0 |
| 7306.30.04 | Galvanizados, con un espesor de pared superior o igual a 1.65 mm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7306.30.02. | | 15.0 |
| 7306.30.99 | Los demás. | | 15.0 |
| 7313.00.01 | Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y fleje, torcidos, incluso con púas, de hierro o acero, de los tipos utilizados para cercar. | | 15.0 |
| 7317.00.01 | Clavos para herrar. | | 15.0 |
| 7317.00.02 | Púas o dientes para cardar. | | 10.0 |
| 7317.00.03 | Placas con puntas en una de sus superficies, para ensamblar piezas de madera. | | 10.0 |
| 7317.00.04 | Puntas o escarpias puntiagudas, reconocibles como diseñadas exclusivamente para preparar (raspar) llantas para su vulcanización. | | 10.0 |
| 7317.00.99 | Los demás. | | 15.0 |
| Fracción Arancelaria | Arancel | Descripción |
| 1701.12.05 | Ex. | De remolacha. |
| 1701.13.01 | Ex. | Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo. |
| 1701.14.91 | Ex. | Los demás azúcares de caña. |
| 1701.91.04 | Ex. | Con adición de aromatizante o colorante. |
| 1701.99.99 | Ex. | Los demás. |
| Fracción Arancelaria | Costa Rica |
| Arancel | |
| 0207.11.01 | EXCL. |
| 0207.12.01 | EXCL. |
| 0207.13.04 | EXCL. |
| 0207.14.02 | EXCL. |
| 0207.14.99 | EXCL. |
| 0207.24.01 | EXCL. |
| 0207.25.01 | EXCL. |
| 0207.26.03 | EXCL. |
| 0207.27.02 | EXCL. |
| 0207.27.99 | EXCL. |
| 0207.41.01 | EXCL. |
| 0207.42.01 | EXCL. |
| 0207.43.01 | EXCL. |
| 0207.44.91 | EXCL. |
| 0207.45.01 | EXCL. |
| 0207.45.99 | EXCL. |
| 0207.51.01 | EXCL. |
| 0207.52.01 | EXCL. |
| 0207.53.01 | EXCL. |
| 0207.54.91 | EXCL. |
| 0207.55.01 | EXCL. |
| 0207.55.99 | EXCL. |
| 0207.60.03 | EXCL. |
| 0209.90.01 | EXCL. |
| 0210.91.01 | EXCL. |
| 0210.92.01 | EXCL. |
| 0210.93.01 | EXCL. |
| 0210.99.99 | EXCL. |
| 0401.10.02 | EXCL. |
| 0401.20.02 | EXCL. |
| 0401.40.02 | EXCL. |
| 0401.50.02 | EXCL. |
| 0402.10.01 | EXCL. |
| 0402.10.99 | EXCL. |
| 0402.21.01 | EXCL. |
| 0402.21.99 | EXCL. |
| 0402.29.99 | EXCL. |
| 0402.91.99 | EXCL. |
| 0402.99.99 | EXCL. |
| 0403.20.01 | EXCL. |
| 0403.20.99 | EXCL. |
| 0403.90.99 | EXCL. |
| 0404.10.01 | EXCL. |
| 0404.10.99 | EXCL. |
| 0404.90.99 | EXCL. |
| 0405.10.02 | EXCL. |
| 0405.20.01 | EXCL. |
| 0405.90.01 | EXCL. |
| 0405.90.99 | EXCL. |
| 0406.10.01 | EXCL. |
| 0406.20.01 | EXCL. |
| 0406.30.02 | EXCL. |
| 0406.40.01 | EXCL. |
| 0406.90.01 | EXCL. |
| 0406.90.02 | EXCL. |
| 0406.90.04 | EXCL. |
| 0406.90.99 | EXCL. |
| 0507.90.99 | EXCL. |
| 0701.10.01 | EXCL. |
| 0701.90.99 | EXCL. |
| 0703.10.02 | EXCL. |
| 0803.10.01 | EXCL. |
| 0803.90.99 | EXCL. |
| 0901.11.03 | EXCL. |
| 0901.11.04 | EXCL. |
| 0901.11.05 | EXCL. |
| 0901.11.99 | EXCL. |
| 0901.12.02 | EXCL. |
| 0901.12.03 | EXCL. |
| 0901.12.04 | EXCL. |
| 0901.12.99 | EXCL. |
| 0901.21.02 | EXCL. |
| 0901.21.03 | EXCL. |
| 0901.21.04 | EXCL. |
| 0901.21.99 | EXCL. |
| 0901.22.02 | EXCL. |
| 0901.22.03 | EXCL. |
| 0901.22.04 | EXCL. |
| 0901.22.99 | EXCL. |
| 0901.90.99 | EXCL. |
| 1602.31.01 | EXCL. |
| 1701.12.05 | EXCL. |
| 1701.13.01 | EXCL. |
| 1701.14.91 | EXCL. |
| 1701.91.04 | EXCL. |
| 1701.99.99 | EXCL. |
| 1702.11.01 | EXCL. |
| 1702.19.01 | EXCL. |
| 1702.19.99 | EXCL. |
| 1702.20.01 | EXCL. |
| 1702.30.01 | EXCL. |
| 1702.40.01 | EXCL. |
| 1702.40.99 | EXCL. |
| 1702.50.01 | EXCL. |
| 1702.60.91 | EXCL. |
| 1702.90.01 | EXCL. |
| 1702.90.99 | EXCL. |
| 1703.10.01 | EXCL. |
| 1703.90.99 | EXCL. |
| 1806.10.01 | EXCL. |
| 1901.90.03 | EXCL. |
| 1901.90.04 | EXCL. |
| 1901.90.05 | EXCL. |
| 1901.90.99 | EXCL. |
| 2101.11.02 | EXCL. |
| 2101.11.99 | EXCL. |
| 2101.12.01 | EXCL. |
| 2105.00.01 | EXCL. |
| 2106.90.05 | EXCL. |
| 2106.90.99 | EXCL. |
| 2202.10.01 | EXCL. |
