
| DESCRIPCIÓN DEL FORMATO | |
| Información de Tipo Detalle.- Este archivo contiene la información de los depósitos y retiros de Aportaciones de Ahorro Voluntario | |
| PERIODICIDAD DE ENVÍO: | PERÍODO DE RECEPCIÓN: |
| Semanal | El primer día hábil de la semana posterior a la que se reporta (Se recibirá información de cada uno de los días de la semana que se reporta) |
| ENCABEZADO |
| Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | |
| De: | A: | ||||||
| 1 | Tipo de Registro | ![]() | N | 3 | 1 | 3 | Identificador de registro (control del sistema). Constante = "000" 1 |
| 2 | Tipo de Archivo | ![]() | N | 4 | 4 | 7 | Identificador de archivo (control del sistema). Constante = "0518" 1 |
| 3 | Tipo de Entidad | ![]() | N | 3 | 8 | 10 | Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, Constante = "001".1 |
| 4 | Entidad | ![]() | N | 3 | 11 | 13 | Clave de Entidad Afores que reporta la información de acuerdo al Catálogo de Entidades (AFORES) del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. 1 |
| 5 | Fecha de envío de la información | ![]() | F | 8 | 14 | 21 | Fecha de envío del archivo a CONSAR.3 |
| 6 | Tamaño del Registro | | N | 3 | 22 | 24 | Número de caracteres por registro. Constante ="268".1 |
| 7 | Número de Registros | | N | 9 | 25 | 33 | Número de Registros que contiene el archivo, incluyendo el encabezado. 1 |
| 8 | Espacios en blanco | | AN | 235 | 34 | 268 | Vacíos. 6 |
| DETALLE(S) |
| DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LOS IMPORTES DE APORTACIÓN VOLUNTARIA RECAUDADOS | |||||||
| Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | |
| De: | A: | ||||||
| 1 | Tipo de registro | ![]() | N | 3 | 1 | 3 | Identificador de registro (control del sistema). Constante = "301".1 |
| 2 | Clave del Origen de la Aportación | ![]() | N | 2 | 4 | 5 | Ver catálogo de Origen de la Aportación del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente.1 |
| 3 | Tipo de Aportación | ![]() | N | 2 | 6 | 7 | Ver catálogo Tipo de Aportación del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente.1 |
| 4 | Clave del Canal de Operación | ![]() | N | 2 | 8 | 9 | Ver catálogo de Canal de Solicitud/Operación del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. 1 "Deberá indicarse con "00" (NA) cuando la Clave de Origen de la Aportación sea 02, 04 y 05" |
| 5 | Tipo de Depósito | ![]() | N | 2 | 10 | 11 | Ver catálogo Método de Pago del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente.1 "Deberá indicarse con "00" (NA) cuando la Clave de Origen de la Aportación sea 02, 04 y 05" |
| 6 | Fecha de recepción de la aportación | ![]() | F | 8 | 12 | 19 | Fecha en la que el Trabajador Realizó la aportación.3 |
| 7 | Fecha de abono en cuenta de cheques | ![]() | F | 8 | 20 | 27 | Fecha en la que la Administradora recibió el importe de la aportación. 3 |
| 8 | Fecha de inversión en la SIEFORE | ![]() | F | 8 | 28 | 35 | Fecha en la que la Administradora registró los títulos comprados en la SIEFORE que le corresponde al Trabajador. 3 |
| 9 | Tipo de Entidad (SIEFORE) | ![]() | N | 3 | 36 | 38 | Clave de Tipo de Entidad Siefore del Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. Aplica sólo para claves (2, 3, 4 y 17). 1 |
| 10 | Entidad (SIEFORE) | ![]() | N | 3 | 39 | 41 | Clave de Entidad Siefore del catálogo de Tipos de Entidades Siefores Básicas, Complementarias, Previsión Social y Aportaciones Voluntarias del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente1. |
| 11 | Subtipo de Entidad (SIEFORE) | ![]() | N | 3 | 42 | 44 | Clave de Subtipo de Entidades Siefores del catálogo de Entidades Siefores Básicas, Complementarias, Previsión Social y Aportaciones Voluntarias del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades1. |
| 12 | NSS | ![]() | AN | 11 | 45 | 55 | Número de seguridad social del trabajador. 5 Todos los registros deben contener alguno de los campos de NSS o CURP |
| 13 | CURP | ![]() | AN | 18 | 56 | 73 | Clave única de registro de población del trabajador.5 |
| 14 | RFC | ![]() | AN | 13 | 74 | 86 | Registro Federal de Contribuyentes del trabajador. 5 |
| 15 | Nombre | | AN | 40 | 87 | 126 | Nombre(s) del trabajador. 5 |
| 16 | Apellido paterno | | AN | 40 | 127 | 166 | Apellido paterno del trabajador. 5 |
| 17 | Apellido materno | | AN | 40 | 167 | 206 | Apellido materno del trabajador. 5 |
| 18 | Fecha de nacimiento | | F | 8 | 207 | 214 | Año, mes y día de nacimiento del trabajador. 3 |
| 19 | Monto de la aportación | | N | 14,2 | 215 | 230 | Es el monto recibido de aportaciones voluntarias. 2 |
| 20 | Número de acciones | | N | 9,6 | 231 | 245 | Número de acciones compradas con la aportación. 2 |
| 21 | Tipo de trabajador | | N | 1 | 246 | 246 | Clave del catálogo de Tipo de Trabajador del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente1. |
| 22 | Marca de Beneficio Fiscal | | N | 1 | 247 | 247 | 1: Con Beneficio Fiscal 2: Sin Beneficio Fiscal1 |
| 23 | Medio de Recaudación | | N | 1 | 248 | 248 | 1:SIRI/SUA 0: Otro1 Aquellos recursos o aportaciones abonados a la subcuenta de Ahorro Solidario Trabajador o Patrón deberán reportarse con el ID 1 (SIRI/SUA). |
| 24 | Clave del Sub- Canal de Operación | | N | 3 | 249 | 251 | En caso de que el Canal de Operación sea "03 Redes Comerciales", Clave del catálogo de Claves de Sub-Canal de Operación del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. En otro caso, se reportará la clave "000" 1 |
| 25 | Folio de aportación del Sub-Canal de Operación | | AN | 15 | 252 | 266 | Folio de Transacción Red Comercial asignado por el Sub-Canal de Operación. Si el valor de la Clave del Sub-Canal reportado es "00" (Ninguna), se reportará vacío 5 |
| 26 | Entidad Federativa | | N | 2 | 267 | 268 | Entidad Federativa donde se realiza la aportación. De acuerdo al Catálogo de Entidades Federativas del Catálogo General vigente1 En caso de que por cuestiones ajenas a la AFORE no se cuente con la Entidad Federativa, se reportará la clave "00" 1 |
| DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LOS IMPORTES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS RETIRADOS | |||||||
| Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición | Observaciones | |
| De: | A: | ||||||
| 1 | Tipo de Registro | ![]() | N | 3 | 1 | 3 | Identificador de registro (control del sistema). Constante = "302". 1 |
| 2 | Tipo de aportación | ![]() | N | 2 | 4 | 5 | Ver catálogo Tipo de Aportación del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. 1 |
| 3 | Clave del Canal de Operación | ![]() | N | 2 | 6 | 7 | Ver catálogo de Canal de Operación del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. 1 |
| 4 | Tipo de retiro | ![]() | N | 2 | 8 | 9 | Ver catálogo Método de Pago del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. 1 |
| 5 | Fecha de recepción de la solicitud de retiro | ![]() | F | 8 | 10 | 17 | Fecha en la que la Administradora recibió la solicitud de retiro. 3 |
| 6 | Fecha de disposición de recursos | ![]() | F | 8 | 18 | 25 | Fecha en la que la Administradora puso a disposición del trabajador los recursos solicitados. 3 |
| 7 | Fecha de venta de las acciones de la SIEFORE | ![]() | F | 8 | 26 | 33 | Fecha en la que la Administradora vendió las acciones de la Siefore, que correspondan al monto solicitado. 3 |
| 8 | Tipo de Entidad (SIEFORE) | ![]() | N | 3 | 34 | 36 | Clave de Tipo de Entidad Siefore del Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. Aplica sólo para claves (2, 3, 4 y 17). Si el valor de la subcuenta reportada es "03" (Vivienda), entonces el Tipo de Entidad Siefore será "000". 1 |
| 9 | Entidad (SIEFORE) | ![]() | N | 3 | 37 | 39 | Clave de Entidad Siefore del catálogo de Tipos de Entidades Siefores Básicas, Complementarias, Previsión Social y Aportaciones Voluntarias del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. Si el valor de la subcuenta reportada es "03" (Vivienda), entonces la Entidad Siefore será "000". 1 |
| 10 | Subtipo de Entidad (SIEFORE) | ![]() | N | 3 | 40 | 42 | Clave de Subtipo de Entidades Siefores del catálogo de Entidades Siefores Básicas, Complementarias, Previsión Social y Aportaciones Voluntarias que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades, del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. Si el valor de la subcuenta reportada es "03" (Vivienda), entonces el Subtipo de Siefore será "000" 1 |
| 11 | NSS | ![]() | AN | 11 | 43 | 53 | Número de seguridad social del trabajador. 5 |
| 12 | CURP | ![]() | AN | 18 | 54 | 71 | Clave única de registro de población del trabajador.5 |
| 13 | RFC | ![]() | AN | 13 | 72 | 84 | Registro Federal de Contribuyentes del trabajador. 5 |
| 14 | Nombre | | AN | 40 | 85 | 124 | Nombre(s) del trabajador.5 |
| 15 | Apellido paterno | | AN | 40 | 125 | 164 | Apellido paterno del trabajador. 5 |
| 16 | Apellido materno | | AN | 40 | 165 | 204 | Apellido materno del trabajador. 5 |
| 17 | Fecha de nacimiento | | F | 8 | 205 | 212 | Año, mes y día de nacimiento del trabajador. 3 |
| 18 | Monto del retiro | | N | 14,2 | 213 | 228 | Es el monto puesto a disposición del trabajador. 2 |
| 19 | Número de acciones | | N | 9,6 | 229 | 243 | Número de acciones vendidas correspondiente al monto solicitado por el trabajador. 2 |
| 20 | Tipo de trabajador | | N | 1 | 244 | 244 | Clave del catálogo de Tipo de Trabajador del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. |
| 21 | Clave del Sub- Canal de Operación | | N | 3 | 245 | 247 | Clave del catálogo de Redes comerciales del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. En caso de que el retiro no se realice a través de un Sub-Canal de Operación, se reportará la clave "00"1 |
| 22 | Folio de retiro del Sub-Canal de Operación | | AN | 15 | 248 | 262 | Folio del retiro asignado por el Sub-Canal de Operación. Si el valor de la Clave del Sub-Canal reportado es "00" (Ninguna), se reportará vacío 5 |
| 23 | Entidad Federativa | | N | 2 | 263 | 264 | Entidad Federativa donde se realiza el retiro. De acuerdo al Catálogo de Entidades Federativas del Catálogo General vigente1 En caso de que por cuestiones ajenas a la AFORE no se cuente con la Entidad Federativa, se reportará la clave "00" 1 |
| 24 | Marca de Beneficio Fiscal | | N | 1 | 265 | 265 | 1: Con Beneficio Fiscal 2: Sin Beneficio Fiscal1 |
| 25 | Clave del Origen de la Aportación | | N | 2 | 266 | 267 | Ver catálogo de Origen/Retiro de la Aportación del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente.1 Las únicas claves que se pueden utilizar son: 1: Trabajador 10: Contracargos 11: Reclasificación de Aportaciones Obligatoria - AV 12: Reclasificación AV - AV |
| 26 | Espacios en blanco | | AN | 1 | 268 | 268 | Vacíos. 6 |
| VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO |
| POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO |
| No. | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
| 1 | 8 Caracteres Numéricos | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD". |
| 2 | 2 Caracteres Alfanuméricos | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, conforme al Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. Constante = "AF". |
| 3 | 3 Caracteres Numéricos | Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad Afores que se reporta conforme al Catálogo de entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. |
| 4 | 3 Caracteres Numéricos | Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR). |
| 5 | 5 Caracteres Numéricos | Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que sea necesario dividir la información en varios archivos. |
| 6 | 3 Caracteres Numéricos | Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR) |
| 7 | 3 Caracteres Alfanuméricos | Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo de origen. |

| DIRECTORIO | RUTA |
| RECEPCIÓN | /export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/RECEPCION/ |
| RETRANSMISIÓN | /export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/RETRANSMISION/ |
| ACUSES | /export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/TRANSMISION/ |
| DIRECTORIO | RUTA |
| RECEPCIÓN | /export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/PRUEBAS/RECEPCION/ |
| ACUSES | /export/home/rec/OPERADORA/RECAUD/PRUEBAS/TRANSMISION/ |