| Constitución general o CPEUM: | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos |
| Decreto de interpretación auténtica: | Decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas en los artículos 449, numeral 1, incisos b), c), d) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 33, párrafos quinto, sexto y séptimo; y 61 de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2022 |
| DOF: | Diario Oficial de la Federación |
| INE: | Instituto Nacional Electoral |
| JGE: | Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral |
| LEGIPE: | Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales |
| Ley de Medios: | Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral |
| LFRM: | Ley Federal de Revocación de Mandato |
| Lineamientos: | Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización de la revocación de mandato del presidente de la República, electo para el periodo constitucional 2018-2024 |
| LOPJF: | Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación |
| Presupuesto de Egresos 2022: | Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 |
| Reforma constitucional en materia de RM: | Reforma constitucional contenida en el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019 |
| Reglamento interno: | Reglamento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación |
| RM: | Revocación de Mandato |
| Sala Superior: | Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación |
| SCJN: | Suprema Corte de Justicia de la Nación |
| SHCP: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
| TEPJF: | Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación |
| Partido político | Generales | Mesas directivas de casilla |
| PAN | 3,089 | 25,822 |
| PRI | 0 | 0 |
| PRD | 0 | 0 |
| PVEM | 207 | 1,608 |
| PT | 2,187 | 19,320 |
| MC | 0 | 0 |
| MORENA | 7,649 | 114,405 |
| Total | 13,132 | 161,155 |
| 174,287 | ||
| Opciones | Votación | Porcentaje |
| "Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza" | 1,063,209 | 6.44 % |
| "Que siga en la Presidencia de la República" | 15,159,323 | 91.86 % |
| Papeletas anuladas | 280,104 | 1.70 % |
| Total de votación emitida | 16,502,636 | 100 % |
| Tema | SUP | SG | SM | SX | SCM | ST | SRE | Total general |
| Impugnaciones relacionadas con el número, ubicación y/o instalación de casillas | 337 | | | 5,989 | 9 | | | 6,335 |
| Promoción de la RM por parte de personas servidoras públicas, partidos y asociaciones | 50 | | | | | | 14 | 64 |
| Uso indebido de recursos públicos | 26 | | | | | | 12 | 38 |
| Promoción de la RM por parte del Presidente de la República | 20 | | | | | | 8 | 28 |
| Propaganda gubernamental en periodo prohibido | 10 | | | | | | 13 | 23 |
| Creación de una Comisión Temporal de Seguimiento a las Actividades de Difusión Institucional del proceso de revocación de mandato | 11 | | | 11 | | | | 22 |
| Otras impugnaciones | 16 | | | | 1 | | 2 | 19 |
| Exclusión de la lista nominal de electores para la RDM | 1 | 5 | | 1 | 7 | | | 14 |
| Lineamientos emitidos por el INE | 10 | | | | | | | 10 |
| Lineamientos emitidos por el INE sobre fiscalización del proceso de RM | 9 | | | | | | | 9 |
| Acuerdo del INE por el que se pospone la RM | 8 | | | | | | | 8 |
| Designaciones de consejeros electorales distritales | 5 | | 1 | | 2 | | | 8 |
| Determinaciones del INE sobre el presupuesto destinado para la RM | 7 | | | | | 1 | | 8 |
| Resultado del cómputo total realizado por el CG del INE | 8 | | | | | | | 8 |
| Resultado de cómputo distrital | 7 | | | | | | | 7 |
| Impedimento para intervenir en proceso de revocación | 6 | | | | | | | 6 |
| Promoción de la RM como "ratificación" | 1 | | | | | | 4 | 5 |
| Registro para fungir como CAE y supervisor electoral | 2 | | | | 3 | | | 5 |
| Emisión de convocatoria para la RDM | 5 | | | | | | | 5 |
| Omisión legislativa de emitir la Ley de RM | 4 | | | | | | | 4 |
| Registro de promoventes para la recolección de firmas | 4 | | | | | | | 4 |
| Aviso de intención para la presentación de la solicitud de Revocación de Mandato | 4 | | | | | | | 4 |
| Uso indebido de la pauta | 2 | | | | | | 1 | 3 |
| Promoción negativa al proceso de RM | 1 | | | | | | 2 | 3 |
| Regulación de tiempos en radio y TV para la difusión de la RM | 2 | | | | | | | 2 |
| Decreto sobre interpretación de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones | 2 | | | | | | | 2 |
| Recolección de firmas | 2 | | | | | | | 2 |
| Total general | 560 | 5 | 1 | 6,001 | 22 | 1 | 56 | 6,646 |
| Tipo de medio | SUP | SG | SM | SX | SCM | ST | SRE | Total general |
| AG | 41 | | | | | | | 41 |
| JDC | 318 | 5 | | 5,965 | 20 | 1 | | 6,309 |
| JE | 7 | | | | 1 | | 27 | 35 |
| JIN | 12 | | | | | | | 12 |
| OP | 1 | | | | | | | 1 |
| PRM | 1 | | | | | | | 1 |
| PSC | | | | | | | 19 | 19 |
| PSD | | | | | | | 2 | 2 |
| PSL | | | | | | | 4 | 4 |
| RAP | 58 | | 1 | 36 | 1 | | | 96 |
| REC | 15 | | | | | | | 15 |
| REP | 108 | | | | | | | 108 |
| RRV | 3 | | | | | | | 3 |
| Total general | 564 | 5 | 1 | 6,001 | 22 | 1 | 52 | 6,646 |
| Estatus | SUP | SG | SM | SX | SCM | ST | SRE | Total general |
| Resueltos | 560 | 5 | 1 | 6,001 | 22 | 1 | 56 | 6,646 |
| Instrucción | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 |
| Total de asuntos recibidos | 6,660 | |||||||
| Entidad | Distrito | "Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza" | "Que siga en la Presidencia de la República" | Papeletas anuladas | Total |
| Ciudadanía residente en el extranjero | | 1,915 | 6,324 | 48 | 8,287 |
| AGUASCALIENTES | 1 | 2,406 | 28,475 | 409 | 31,290 |
| 2 | 3,213 | 28,039 | 228 | 31,480 | |
| 3 | 4,828 | 28,217 | 327 | 33,372 | |
| BAJA CALIFORNIA | 1 | 2,919 | 36,496 | 548 | 39,963 |
| 2 | 3,371 | 37,322 | 492 | 41,185 | |
| 3 | 3,660 | 50,528 | 846 | 55,034 | |
| 4 | 2,466 | 57,571 | 457 | 60,494 | |
| 5 | 3,740 | 42,618 | 357 | 46,715 | |
| 6 | 3,281 | 39,846 | 500 | 43,627 | |
| 7 | 2,494 | 43,030 | 451 | 45,975 | |
| 8 | 2,463 | 48,857 | 605 | 51,925 | |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 1 | 3,254 | 45,951 | 716 | 49,921 |
| 2 | 1,664 | 36,139 | 378 | 38,181 | |
| CAMPECHE | 1 | 4,399 | 89,063 | 1,769 | 95,231 |
| 2 | 1,974 | 85,802 | 1,004 | 88,780 | |
| COAHUILA | 1 | 1,953 | 53,305 | 473 | 55,731 |
| 2 | 1,402 | 56,888 | 666 | 58,956 | |
| 3 | 2,111 | 54,979 | 512 | 57,602 | |
| 4 | 3,217 | 34,093 | 424 | 37,734 | |
| 5 | 2,981 | 45,476 | 481 | 48,938 | |
| 6 | 1,853 | 48,555 | 921 | 51,329 | |
| 7 | 2,224 | 41,896 | 560 | 44,680 | |
| COLIMA | 1 | 2,558 | 40,458 | 478 | 43,494 |
| 2 | 1,395 | 40,949 | 725 | 43,069 |
| CHIAPAS | 1 | 4,599 | 106,783 | 3,900 | 115,282 |
| 2 | 5,688 | 114,613 | 3,479 | 123,780 | |
| 3 | 3,447 | 99,822 | 2,723 | 105,992 | |
| 4 | 2,221 | 118,859 | 1,640 | 122,720 | |
| 5 | 3,071 | 42,281 | 1,221 | 46,573 | |
| 6 | 3,343 | 73,756 | 1,561 | 78,660 | |
| 7 | 1,889 | 95,697 | 1,195 | 98,781 | |
| 8 | 4,270 | 92,914 | 2,204 | 99,388 | |
| 9 | 2,506 | 52,853 | 501 | 55,860 | |
| 10 | 2,457 | 160,272 | 1,916 | 164,645 | |
| 11 | 4,054 | 61,361 | 2,743 | 68,158 | |
| 12 | 2,484 | 64,417 | 1,229 | 68,130 | |
| 13 | 2,450 | 62,707 | 1,931 | 67,088 | |
| CHIHUAHUA | 1 | 1,855 | 48,932 | 372 | 51,159 |
| 2 | 1,542 | 38,257 | 685 | 40,484 | |
| 3 | 1,339 | 36,505 | 444 | 38,288 | |
| 4 | 3,651 | 39,118 | 385 | 43,154 | |
| 5 | 2,789 | 27,287 | 530 | 30,606 | |
| 6 | 5,901 | 28,214 | 358 | 34,473 | |
| 7 | 2,263 | 27,354 | 861 | 30,478 | |
| 8 | 3,645 | 31,116 | 448 | 35,209 | |
| 9 | 2,814 | 31,594 | 2,238 | 36,646 |
| CIUDAD DE MÉXICO | 1 | 5,206 | 62,381 | 996 | 68,583 |
| 2 | 7,713 | 58,069 | 798 | 66,580 | |
| 3 | 7,728 | 66,974 | 985 | 75,687 | |
| 4 | 5,099 | 56,788 | 762 | 62,649 | |
| 5 | 5,456 | 43,836 | 717 | 50,009 | |
| 6 | 5,548 | 49,473 | 821 | 55,842 | |
| 7 | 7,208 | 64,275 | 970 | 72,453 | |
| 8 | 7,291 | 52,786 | 1,136 | 61,213 | |
| 9 | 5,685 | 61,308 | 899 | 67,892 | |
| 10 | 7,029 | 44,331 | 781 | 52,141 | |
| 11 | 10,152 | 61,407 | 1,286 | 72,845 | |
| 12 | 6,582 | 44,086 | 715 | 51,383 | |
| 13 | 7,714 | 62,210 | 1,063 | 70,987 | |
| 14 | 5,524 | 50,530 | 779 | 56,833 | |
| 15 | 8,206 | 38,527 | 571 | 47,304 | |
| 16 | 6,220 | 51,056 | 894 | 58,170 | |
| 17 | 5,066 | 49,557 | 976 | 55,599 | |
| 18 | 6,837 | 57,545 | 934 | 65,316 | |
| 19 | 5,700 | 59,833 | 842 | 66,375 | |
| 20 | 5,115 | 57,969 | 931 | 64,015 | |
| 21 | 5,598 | 62,839 | 1,029 | 69,466 | |
| 22 | 4,407 | 59,473 | 1,040 | 64,920 | |
| 23 | 7,644 | 59,070 | 813 | 67,527 | |
| 24 | 6,863 | 51,180 | 699 | 58,742 | |
| DURANGO | 1 | 2,343 | 26,875 | 503 | 29,721 |
| 2 | 2,131 | 43,039 | 495 | 45,665 | |
| 3 | 1,776 | 35,481 | 573 | 37,830 | |
| 4 | 3,599 | 27,855 | 313 | 31,767 | |
| GUANAJUATO | 1 | 2,226 | 19,988 | 777 | 22,991 |
| 2 | 2,297 | 24,033 | 485 | 26,815 | |
| 3 | 4,309 | 17,805 | 426 | 22,540 | |
| 4 | 2,850 | 18,979 | 642 | 22,471 | |
| 5 | 3,292 | 19,480 | 449 | 23,221 | |
| 6 | 3,604 | 20,448 | 423 | 24,475 | |
| 7 | 2,102 | 18,679 | 442 | 21,223 | |
| 8 | 2,511 | 42,920 | 683 | 46,114 | |
| 9 | 2,794 | 25,446 | 586 | 28,826 | |
| 10 | 2,246 | 39,321 | 782 | 42,349 | |
| 11 | 2,982 | 18,841 | 358 | 22,181 | |
| 12 | 3,504 | 30,316 | 462 | 34,282 | |
| 13 | 1,435 | 32,694 | 667 | 34,796 | |
| 14 | 1,982 | 26,132 | 794 | 28,908 | |
| 15 | 2,333 | 27,046 | 481 | 29,860 |
| GUERRERO | 1 | 1,257 | 85,946 | 767 | 87,970 |
| 2 | 1,865 | 47,874 | 609 | 50,348 | |
| 3 | 1,312 | 70,834 | 817 | 72,963 | |
| 4 | 1,965 | 69,832 | 868 | 72,665 | |
| 5 | 1,910 | 81,363 | 2,024 | 85,297 | |
| 6 | 3,337 | 53,770 | 2,954 | 60,061 | |
| 7 | 1,900 | 61,797 | 861 | 64,558 | |
| 8 | 1,195 | 62,287 | 1,055 | 64,537 | |
| 9 | 2,117 | 61,325 | 1,031 | 64,473 | |
| HIDALGO | 1 | 3,392 | 71,343 | 3,936 | 78,671 |
| 2 | 2,693 | 68,037 | 1,819 | 72,549 | |
| 3 | 2,780 | 59,163 | 1,157 | 63,100 | |
| 4 | 2,908 | 46,737 | 1,130 | 50,775 | |
| 5 | 3,062 | 63,301 | 870 | 67,233 | |
| 6 | 4,791 | 63,514 | 773 | 69,078 | |
| 7 | 3,535 | 53,326 | 716 | 57,577 | |
| JALISCO | 1 | 1,461 | 23,526 | 360 | 25,347 |
| 2 | 1,959 | 17,231 | 347 | 19,537 | |
| 3 | 3,399 | 11,727 | 258 | 15,384 | |
| 4 | 3,775 | 22,751 | 369 | 26,895 | |
| 5 | 1,769 | 33,375 | 427 | 35,571 | |
| 6 | 4,456 | 20,680 | 358 | 25,494 | |
| 7 | 2,343 | 21,782 | 297 | 24,422 | |
| 8 | 6,238 | 23,597 | 277 | 30,112 | |
| 9 | 3,252 | 26,912 | 346 | 30,510 | |
| 10 | 5,865 | 16,018 | 208 | 22,091 | |
| 11 | 3,664 | 28,136 | 361 | 32,161 | |
| 12 | 3,231 | 21,939 | 191 | 25,361 | |
| 13 | 4,596 | 19,880 | 318 | 24,794 | |
| 14 | 4,370 | 28,119 | 452 | 32,941 | |
| 15 | 2,008 | 26,779 | 331 | 29,118 | |
| 16 | 3,439 | 25,242 | 298 | 28,979 | |
| 17 | 1,548 | 25,270 | 350 | 27,168 | |
| 18 | 1,438 | 36,089 | 538 | 38,065 | |
| 19 | 1,975 | 35,992 | 484 | 38,451 | |
| 20 | 1,971 | 21,234 | 293 | 23,498 |
| MÉXICO | 1 | 3,076 | 39,779 | 1,270 | 44,125 |
| 2 | 5,686 | 57,162 | 1,150 | 63,998 | |
| 3 | 3,567 | 48,136 | 1,243 | 52,946 | |
| 4 | 3,368 | 40,595 | 629 | 44,592 | |
| 5 | 3,553 | 45,984 | 675 | 50,212 | |
| 6 | 4,263 | 43,111 | 458 | 47,832 | |
| 7 | 5,017 | 45,464 | 462 | 50,943 | |
| 8 | 4,123 | 41,078 | 624 | 45,825 | |
| 9 | 2,938 | 25,159 | 1,216 | 29,313 | |
| 10 | 4,220 | 40,880 | 680 | 45,780 | |
| 11 | 4,386 | 41,339 | 839 | 46,564 | |
| 12 | 3,617 | 38,808 | 468 | 42,893 | |
| 13 | 4,882 | 43,736 | 598 | 49,216 | |
| 14 | 4,988 | 36,837 | 470 | 42,295 | |
| 15 | 4,345 | 36,111 | 528 | 40,984 | |
| 16 | 3,863 | 40,658 | 755 | 45,276 | |
| 17 | 4,588 | 40,613 | 584 | 45,785 | |
| 18 | 3,234 | 30,511 | 505 | 34,250 | |
| 19 | 5,516 | 45,007 | 610 | 51,133 | |
| 20 | 5,833 | 49,401 | 804 | 56,038 | |
| 21 | 3,254 | 44,112 | 682 | 48,048 | |
| 22 | 5,490 | 36,084 | 651 | 42,225 | |
| 23 | 4,015 | 42,271 | 576 | 46,862 | |
| 24 | 4,588 | 39,542 | 708 | 44,838 | |
| 25 | 4,017 | 37,164 | 756 | 41,937 | |
| 26 | 5,384 | 37,706 | 646 | 43,736 | |
| 27 | 5,620 | 40,050 | 472 | 46,142 | |
| 28 | 3,276 | 48,227 | 752 | 52,255 | |
| 29 | 6,111 | 54,768 | 847 | 61,726 | |
| 30 | 6,055 | 41,142 | 804 | 48,001 | |
| 31 | 5,597 | 53,416 | 848 | 59,861 | |
| 32 | 5,444 | 54,902 | 1,118 | 61,464 | |
| 33 | 4,606 | 42,346 | 692 | 47,644 | |
| 34 | 6,983 | 38,843 | 502 | 46,328 | |
| 35 | 2,686 | 34,179 | 728 | 37,593 | |
| 36 | 2,223 | 43,599 | 977 | 46,799 | |
| 37 | 3,560 | 47,281 | 478 | 51,319 | |
| 38 | 4,916 | 42,980 | 720 | 48,616 | |
| 39 | 3,745 | 40,379 | 629 | 44,753 | |
| 40 | 4,934 | 35,247 | 1,104 | 41,285 | |
| 41 | 8,779 | 66,015 | 1,114 | 75,908 |
| MICHOACÁN | 1 | 2,551 | 80,141 | 786 | 83,478 |
| 2 | 2,694 | 43,588 | 989 | 47,271 | |
| 3 | 2,358 | 42,946 | 826 | 46,130 | |
| 4 | 2,005 | 32,283 | 551 | 34,839 | |
| 5 | 2,020 | 27,997 | 510 | 30,527 | |
| 6 | 5,180 | 34,942 | 1,491 | 41,613 | |
| 7 | 2,293 | 46,259 | 1,078 | 49,630 | |
| 8 | 2,492 | 30,636 | 397 | 33,525 | |
| 9 | 2,865 | 26,756 | 384 | 30,005 | |
| 10 | 3,521 | 30,916 | 458 | 34,895 | |
| 11 | 2,081 | 39,255 | 959 | 42,295 | |
| 12 | 1,091 | 24,612 | 315 | 26,018 | |
| MORELOS | 1 | 4,159 | 43,002 | 777 | 47,938 |
| 2 | 3,152 | 45,974 | 655 | 49,781 | |
| 3 | 2,736 | 57,850 | 554 | 61,140 | |
| 4 | 2,288 | 59,684 | 703 | 62,675 | |
| 5 | 2,943 | 51,095 | 607 | 54,645 | |
| NAYARIT | 1 | 1,622 | 62,974 | 1,263 | 65,859 |
| 2 | 3,718 | 52,786 | 584 | 57,088 | |
| 3 | 2,232 | 53,557 | 818 | 56,607 | |
| NUEVO LEÓN | 1 | 9,614 | 24,008 | 314 | 33,936 |
| 2 | 4,097 | 31,228 | 242 | 35,567 | |
| 3 | 3,841 | 32,497 | 361 | 36,699 | |
| 4 | 8,061 | 35,615 | 478 | 44,154 | |
| 5 | 2,124 | 26,626 | 393 | 29,143 | |
| 6 | 12,814 | 32,600 | 429 | 45,843 | |
| 7 | 3,211 | 41,899 | 514 | 45,624 | |
| 8 | 3,637 | 29,815 | 300 | 33,752 | |
| 9 | 2,699 | 25,493 | 480 | 28,672 | |
| 10 | 10,764 | 26,324 | 338 | 37,426 | |
| 11 | 6,544 | 35,890 | 363 | 42,797 | |
| 12 | 1,858 | 31,698 | 248 | 33,804 | |
| OAXACA | 1 | 2,261 | 71,181 | 1,284 | 74,726 |
| 2 | 3,286 | 59,524 | 2,310 | 65,120 | |
| 3 | 2,503 | 62,083 | 839 | 65,425 | |
| 4 | 1,950 | 55,793 | 1,131 | 58,874 | |
| 5 | 1,935 | 74,413 | 1,113 | 77,461 | |
| 6 | 2,082 | 65,373 | 1,815 | 69,270 | |
| 7 | 1,510 | 101,338 | 907 | 103,755 | |
| 8 | 2,969 | 61,136 | 465 | 64,570 | |
| 9 | 2,492 | 64,176 | 1,924 | 68,592 | |
| 10 | 3,115 | 58,261 | 1,532 | 62,908 |
| PUEBLA | 1 | 3,461 | 58,079 | 2,379 | 63,919 |
| 2 | 5,759 | 86,068 | 4,353 | 96,180 | |
| 3 | 4,653 | 65,367 | 2,512 | 72,532 | |
| 4 | 5,309 | 63,290 | 4,339 | 72,938 | |
| 5 | 2,985 | 47,990 | 895 | 51,870 | |
| 6 | 3,547 | 44,850 | 575 | 48,972 | |
| 7 | 3,487 | 56,972 | 1,822 | 62,281 | |
| 8 | 4,398 | 50,687 | 1,727 | 56,812 | |
| 9 | 4,883 | 46,900 | 512 | 52,295 | |
| 10 | 4,601 | 45,380 | 647 | 50,628 | |
| 11 | 3,561 | 38,571 | 645 | 42,777 | |
| 12 | 5,525 | 47,769 | 558 | 53,852 | |
| 13 | 2,787 | 55,333 | 1,356 | 59,476 | |
| 14 | 2,257 | 68,914 | 1,174 | 72,345 | |
| 15 | 2,749 | 64,794 | 1,264 | 68,807 | |
| QUERÉTARO | 1 | 1,879 | 28,138 | 710 | 30,727 |
| 2 | 2,920 | 34,150 | 482 | 37,552 | |
| 3 | 4,096 | 37,714 | 602 | 42,412 | |
| 4 | 4,894 | 36,202 | 376 | 41,472 | |
| 5 | 3,780 | 31,084 | 584 | 35,448 | |
| QUINTANA ROO | 1 | 2,411 | 71,144 | 597 | 74,152 |
| 2 | 2,562 | 82,640 | 1,118 | 86,320 | |
| 3 | 2,360 | 57,556 | 510 | 60,426 | |
| 4 | 4,367 | 60,962 | 625 | 65,954 | |
| SAN LUIS POTOSÍ | 1 | 2,126 | 37,667 | 1,033 | 40,826 |
| 2 | 3,278 | 46,749 | 780 | 50,807 | |
| 3 | 2,348 | 43,511 | 1,355 | 47,214 | |
| 4 | 2,135 | 51,344 | 1,140 | 54,619 | |
| 5 | 4,017 | 32,034 | 384 | 36,435 | |
| 6 | 3,206 | 37,273 | 407 | 40,886 | |
| 7 | 4,567 | 64,113 | 3,504 | 72,184 | |
| SINALOA | 1 | 1,623 | 63,835 | 846 | 66,304 |
| 2 | 2,075 | 62,457 | 648 | 65,180 | |
| 3 | 1,973 | 62,240 | 982 | 65,195 | |
| 4 | 1,503 | 62,404 | 756 | 64,663 | |
| 5 | 2,332 | 50,818 | 370 | 53,520 | |
| 6 | 2,596 | 62,703 | 853 | 66,152 | |
| 7 | 1,783 | 45,905 | 498 | 48,186 |
| SONORA | 1 | 1,526 | 28,272 | 365 | 30,163 |
| 2 | 1,374 | 30,356 | 338 | 32,068 | |
| 3 | 2,259 | 36,964 | 340 | 39,563 | |
| 4 | 1,249 | 46,795 | 506 | 48,550 | |
| 5 | 2,841 | 36,163 | 324 | 39,328 | |
| 6 | 1,801 | 52,509 | 410 | 54,720 | |
| 7 | 1,209 | 54,001 | 525 | 55,735 | |
| TABASCO | 1 | 1,121 | 111,481 | 1,415 | 114,017 |
| 2 | 1,402 | 132,220 | 1,572 | 135,194 | |
| 3 | 1,716 | 83,944 | 1,436 | 87,096 | |
| 4 | 2,004 | 87,896 | 934 | 90,834 | |
| 5 | 1,609 | 109,316 | 1,069 | 111,994 | |
| 6 | 1,699 | 85,528 | 1,228 | 88,455 | |
| TAMAULIPAS | 1 | 4,421 | 46,579 | 775 | 51,775 |
| 2 | 2,442 | 38,370 | 649 | 41,461 | |
| 3 | 1,906 | 40,996 | 624 | 43,526 | |
| 4 | 2,082 | 54,902 | 507 | 57,491 | |
| 5 | 3,094 | 58,543 | 950 | 62,587 | |
| 6 | 1,874 | 51,465 | 1,210 | 54,549 | |
| 7 | 3,121 | 62,595 | 802 | 66,518 | |
| 8 | 3,919 | 56,505 | 582 | 61,006 | |
| 9 | 1,865 | 49,919 | 499 | 52,283 | |
| TLAXCALA | 1 | 4,539 | 66,978 | 1,394 | 72,911 |
| 2 | 4,729 | 77,676 | 1,190 | 83,595 | |
| 3 | 4,248 | 80,002 | 1,177 | 85,427 | |
| VERACRUZ | 1 | 3,097 | 80,645 | 2,060 | 85,802 |
| 2 | 5,786 | 72,454 | 3,884 | 82,124 | |
| 3 | 2,506 | 61,939 | 1,719 | 66,164 | |
| 4 | 3,737 | 51,252 | 659 | 55,648 | |
| 5 | 2,577 | 71,842 | 1,437 | 75,856 | |
| 6 | 2,869 | 84,348 | 2,339 | 89,556 | |
| 7 | 3,125 | 65,111 | 1,780 | 70,016 | |
| 8 | 4,143 | 79,823 | 1,650 | 85,616 | |
| 9 | 4,885 | 63,930 | 1,983 | 70,798 | |
| 10 | 5,946 | 61,234 | 1,093 | 68,273 | |
| 11 | 2,003 | 84,640 | 995 | 87,638 | |
| 12 | 4,349 | 52,691 | 725 | 57,765 | |
| 13 | 3,193 | 70,303 | 1,945 | 75,441 | |
| 14 | 1,884 | 86,139 | 1,592 | 89,615 | |
| 15 | 4,134 | 66,355 | 1,559 | 72,048 | |
| 16 | 3,697 | 74,932 | 1,534 | 80,163 | |
| 17 | 2,885 | 107,453 | 1,858 | 112,196 | |
| 18 | 5,619 | 63,780 | 3,772 | 73,171 | |
| 19 | 2,587 | 72,334 | 2,178 | 77,099 | |
| 20 | 3,347 | 105,645 | 1,742 | 110,734 |
| YUCATÁN | 1 | 2,070 | 72,170 | 1,501 | 75,741 |
| 2 | 1,849 | 81,972 | 1,378 | 85,199 | |
| 3 | 3,119 | 52,516 | 601 | 56,236 | |
| 4 | 4,856 | 46,938 | 550 | 52,344 | |
| 5 | 1,742 | 84,363 | 1,418 | 87,523 | |
| ZACATECAS | 1 | 3,643 | 27,858 | 663 | 32,164 |
| 2 | 2,876 | 37,245 | 864 | 40,985 | |
| 3 | 3,441 | 39,394 | 862 | 43,697 | |
| 4 | 3,985 | 48,391 | 1,200 | 53,576 | |
| TOTALES | 1,063,209 | 15,159,323 | 280,104 | 16,502,636 | |
| OPCIÓN | VOTOS | PORCENTAJE |
| Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza | 1,063,209 (Un millón sesenta y tres mil doscientos nueve) | 6.44 % |
| Que siga en la Presidencia de la República | 15,159,323 (Quince millones ciento cincuenta y nueve mil trescientos veintitrés) | 91.86 % |
| Nulos | 280,104 (Doscientos ochenta mil ciento cuatro) | 1.70 % |
| TOTAL | 16,502,636 (Dieciséis millones quinientos dos mil seiscientos treinta y seis) | 100.00 % |
| LISTA NOMINAL DE ELECTORES PARA LA REVOCACIÓN DE MANDATO | TOTAL DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS |
| Residentes en territorio nacional | 92,805,424 |
| Residentes en el extranjero | 17,792 |
| TOTAL | 92,823,216 |


| Número | ID | QUEJA | TEMA |
| 1 | 5949 | UT/SCG/PE/PRD/CG/344/2021 | Partido de la Revolución Democrática vs. Luis Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal de Ecatepec, Estado de México Realización de evento público que se denominó "Primera Asamblea Informativa a nivel nacional", en el que además de cuestiones propias del gobierno municipal, a decir del promovente y utilizando el erario público, se tomó protesta a la primera estructura ciudadana que se encargará de impulsar la ratificación de mandato del presidente de la República, difundir logros del Gobierno Federal y promover el voto a favor de la continuidad de Andrés Manuel López Obrador, en la consulta para la revocación de mandato de 2022; hecho que se publicó en el perfil de Facebook del denunciado; así como en diversos medios digitales de comunicación, a través de mensajes y notas informativas difundidas por internet y Twitter. Lo que supuestamente actualiza: - Uso indebido de recursos públicos - Vulneración al principio de imparcialidad - Promoción personalizada |
| 2 | 5955 | UT/SCG/PE/MORENA/CG/349/2021 | MORENA vs. Organización Política "Sí por México" Publicación en los perfiles de Twitter y Facebook de la denunciada, de un mensaje en el que se hace un llamamiento expreso a NO participar en el proceso de revocación de mandato, lo que a decir del promovente vulnera el derecho de la ciudadanía a contar con información verídica y constituye un obstáculo para el desarrollo del proceso de dicho mecanismo de participación ciudadana, ello, sin que se exista certeza de los recursos con los que opera. El mensaje contiene, entre otras, las siguientes frases: "... Desde Sí por México hacemos un llamado a NO participar en el revocatorio que pretende polarizar y dividir a México ..." Lo que supuestamente actualiza: - Vulneración a los principios de objetividad e imparcialidad |
| 3 | 5966 | UT/SCG/PE/PRD/ CG/358/2021 | Partido de la Revolución Democrática vs. Rodolfo Iturbide Velásquez, subdirector de publicidad de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otros La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral remite escrito de queja a efecto de que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral se pronuncie al respecto. Difusión de spots publicitarios en radio, televisión y en la red social YouTube en los que se promueve y promociona la revocación de mandato del presidente de la República a celebrarse en 2022, los cuales, a decir del promovente se produjeron con recursos públicos; con lo que se tratan de influir en la opinión de la ciudadanía sobre dicho ejercicio. Lo que supuestamente actualiza: - Uso indebido de recursos públicos. - Contratación y/o adquisición de tiempo en radio y televisión |
| 4 | 5967 | UT/SCG/PE/PRD/CG/359/2021 | Partido de la Revolución Democrática vs. MORENA y su presidente nacional, Mario Delgado Carrillo Promoción y difusión de la revocación de mandato del presidente de la República a celebrarse en 2022, en el periódico "El economista" y en Twitter, así como la creación de "Comités de Defensa de la Revocación de Mandato" cuando no ha sido publicada la convocatoria que va a establecer los tiempos, límites y alcances de participación de los partidos políticos, lo que a decir del promovente dicha difusión se |
| realizó con recursos públicos a fin de generar propaganda personalizada a favor del presidente de la República; con lo que se tratan de influir en la opinión de la ciudadanía sobre el mencionado ejercicio. Lo que supuestamente actualiza: - Uso indebido de recursos públicos. - Propaganda personalizada. | |||
