| CDV | Comisión(es) Distrital(es) de Vigilancia. |
| CLV | Comisión(es) Local(es) de Vigilancia. |
| CNV | Comisión Nacional de Vigilancia. |
| Consejo General | Consejo General del Instituto Nacional Electoral. |
| CPEUM | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
| CRFE | Comisión del Registro Federal de Electores. |
| DERFE | Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. |
| GTOC | Grupo de Trabajo de Operación en Campo de la Comisión Nacional de Vigilancia. |
| INE/Instituto | Instituto Nacional Electoral. |
| JDE | Junta(s) Distrital(es) Ejecutiva(s) del Instituto Nacional Electoral. |
| JGE | Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. |
| JLE | Junta(s) Local(es) Ejecutiva(s) del Instituto Nacional Electoral. |
| LAMGE | Lineamientos para la Actualización del Marco Geográfico Electoral. |
| LGIPE | Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. |
| TEPJF | Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. |
| VRFE | Vocalía(s) del Registro Federal de Electores. |
| CRITERIO | PONDERACIÓN |
| I. Secciones cercanas al número óptimo de electores definido en este procedimiento (mejora el aprovechamiento de casillas). | 2.5 puntos |
| II. Compacidad geométrica de la sección. | 2.5 puntos |
| III. Secciones creadas con facilidad de tránsito interno, no limitado por vialidades, bardas o accidentes geográficos. | 2.5 puntos |
| IV. Secciones creadas con sitio para la instalación de casillas electorales. | 2.5 puntos |
| PROPUESTAS REGISTRADAS | PROPUESTAS PROPIAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS | PROPUESTAS IGUALES A LAS DE LAS JDE |
| 300 | 37 | 263 |
| PROPUESTAS REGISTRADAS | PROPUESTAS PROPIAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS | PROPUESTAS IGUALES A LAS DE LAS JDE, CDV O JLE |
| 323 | 10 | 313 |
| PROPUESTAS REGISTRADAS | PROPUESTAS PROPIAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS | PROPUESTAS IGUALES A LAS DE LAS JDE, CDV, JLE O CLV |
| 418 | 10 | 408 |
![]() | Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Coordinación de Operación en Campo |
| Cons | Actividad | Inicio | Termino |
| 01 | Elaboración de escenarios de reseccionamiento en las Juntas Distritales Ejecutivas. | 04/10/2021 | 12/10/2021 |
| 02 | Observaciones a los escenarios de reseccionamiento por parte de las representaciones partidista acreditadas ante la Comisión Distrital de Vigilancia. | 13/10/2021 | 21/10/2021 |
| 03 | Sesión de la Comisión Distrital de Vigilancia para el análisis y recomendación de los escenarios de reseccionamiento elaborados a nivel distrital. | 22/10/2021 | 22/10/2021 |
| 04 | Emisión de observaciones por parte de las JLE a través del Sistema de Reseccionamiento. | 25/10/2021 | 29/10/2021 |
| 05 | Emisión de observaciones a los escenarios de reseccionamiento por parte de las representaciones partidista acreditadas ante la Comisión Local de Vigilancia. | 01/11/2021 | 10/11/2021 |
| 06 | Sesión de la Comisión Local de Vigilancia para el análisis y recomendación de los escenarios a nivel estatal. | 11/11/2021 | 11/11/2021 |
| 07 | Revisión de escenarios recomendados por las Comisiones Locales de Vigilancia en la Dirección de Cartografía Electoral. | 12/11/2021 | 15/11/2021 |
| 08 | Emisión de observaciones a los escenarios de reseccionamiento por parte de las representaciones partidista acreditadas ante la Comisión Nacional de Vigilancia. | 16/11/2021 | 29/11/2021 |
| 09 | Preparación de insumos en la Dirección de Cartografía Electoral para presentar los escenarios de reseccionamiento en el Grupo de Trabajo de Operación en Campo (GTOC). | 30/11/2021 | 31/11/2021 |
| 10 | Revisión de escenarios con observaciones de los representantes de Partidos Políticos de la Comisión Nacional de Vigilancia en sesión de GTOC. | 01/12/2021 | 10/12/2021 |
| Propuestas registradas | Propuestas propias de los PP | Propuestas iguales a las de las JDE |
| 300 | 37 | 263 |
| Estado | Dtto | Municipio | Sección origen | | Comisión Distrital de Vigilancia | |||||
| | Mayor evaluación | Recomendado | ||||||||
| | Calificación | Autor | Calificación | Autor | ||||||
| 1 | Aguascalientes | 01 | 007 | Rincón de Romos | 0436 | | 94.5193 | PT-CDV | 80.3032 | JDE |
| 2 | Baja California | 01 | 002 | Mexicali | 0595 | | 92.8403 | PRD-CDV | 92.7168 | JDE |
| 3 | Baja California Sur | 01 | 002 | Mulegé | 0104 | | 92.2300 | MC-CDV | 92.2300 | MC-CDV |
| 3 | Baja California Sur | 02 | 004 | Los Cabos | 0314 | | 85.7084 | MC-CDV | 83.5529 | JDE |
| 3 | Baja California Sur | 02 | 004 | Los Cabos | 0332 | | 76.0960 | MC-CDV | 70.0673 | JDE |
| 3 | Baja California Sur | 02 | 004 | Los Cabos | 0353 | | 76.4190 | MC-CDV | 76.3083 | JDE |
| 4 | Campeche | 01 | 001 | Campeche | 0108 | | 93.5205 | PT-CDV | 93.4124 | JDE |
| 5 | Coahuila | 04 | 030 | Saltillo | 0755 | | 82.1793 | MORENA-CDV | 80.5825 | JDE |
| 5 | Coahuila | 04 | 030 | Saltillo | 0943 | | 88.1246 | MORENA-CDV | 88.1235 | JDE |
| 5 | Coahuila | 06 | 035 | Torreón | 1351 | | 90.2377 | PRI-CDV | 88.3294 | JDE |
| 5 | Coahuila | 07 | 030 | Saltillo | 0766 | | 88.8201 | PVEM-CDV | 86.9799 | JDE |
| 6 | Colima | 01 | 001 | Colima | 0001 | | 82.4508 | PRI-CDV | 82.2853 | JDE |
| 6 | Colima | 01 | 001 | Colima | 0062 | | 78.5606 | MORENA-CDV | 77.9696 | JDE |
| 14 | Jalisco | 09 | 041 | Guadalajara | 1193 | | 79.2556 | PRI-CDV | 73.0989 | JDE |
| 15 | México | 04 | 061 | Nicolás Romero | 3822 | | 78.1234 | PRI-CDV | 73.8011 | JDE |
| 15 | México | 08 | 110 | Tultitlán | 5499 | | 81.5924 | PRI-CDV | 72.2922 | JDE |
| 15 | México | 15 | 013 | Atizapán de Zaragoza | 0402 | | 77.6250 | PRI-CDV | 67.4536 | JDE |
| 15 | México | 16 | 105 | Tlalnepantla de Baz | 4787 | | 68.6061 | PRI-CDV | 68.0353 | JDE |
| 15 | México | 18 | 038 | Huixquilucan | 2007 | | 93.1735 | PRI-CDV | 91.1975 | JDE |
| 15 | México | 26 | 107 | Toluca | 5388 | | 78.4989 | PRI-CDV | 77.9339 | JDE |
| 15 | México | 34 | 107 | Toluca | 5346 | | 78.4368 | PRI-CDV | 76.6959 | JDE |
| 15 | México | 36 | 083 | Tejupilco | 4258 | | 78.3623 | PRI-CDV | 78.3623 | PRI-CDV |
| 28 | Tamaulipas | 08 | 038 | Tampico | 1350 | | 66.7715 | PRI-CDV | 64.8699 | JDE |
| Propuestas registradas | Propuestas propias de los PP | Propuestas iguales a las de las JDE, CDV o JLE | |
| 323 | 10 | 313 | |
| Estado | Dtto | Municipio | Sección origen | | Comisión Local de Vigilancia | |||||
| | Mayor evaluación | Recomendado | ||||||||
| | Calificación | Autor | Calificación | Autor | ||||||
| 9 | Ciudad de México | 17 | 10 | Álvaro Obregón | 3561 | | 62.1915 | MORENA-CLV | 62.1915 | MORENA-CLV |
| 9 | Ciudad de México | 20 | 7 | Iztapalapa | 2099 | | 63.3176 | MORENA-CLV | 58.3182 | JDE |
| 15 | México | 04 | 61 | Nicolás Romero | 3822 | | 86.1295 | PRI-CLV | 73.8011 | JDE |
| 15 | México | 08 | 110 | Tultitlán | 5499 | | 83.2693 | PRI-CLV | 72.2922 | JDE |
| 15 | México | 26 | 107 | Toluca | 5388 | | 78.5957 | PRI-CLV | 77.9339 | JDE |
| 15 | México | 34 | 107 | Toluca | 5346 | | 83.7061 | PRI-CLV | 76.6959 | JDE |
| 21 | Puebla | 10 | 141 | San Pedro Cholula | 1840 | | 73.5934 | PVEM-CLV | 73.5934 | PVEM-CLV |
| Propuestas registradas | Propuestas propias de los PP | Propuestas iguales a las de las JDE, CDV, JLE o CLV |
| 418 | 10 | 408 |
| Estado | Dtto | Municipio | Sección origen | | Comisión Nacional de Vigilancia | |||||
| | PRI-CNV | PRD-CNV | Mayor evaluación | |||||||
| | Calificación | Autor | ||||||||
| 1 | Aguascalientes | 01 | 7 | Rincón de Romos | 0436 | | 94.5193 | 94.8591 | 94.8591 | PRD-CNV |
| 9 | Ciudad de México | 20 | 7 | Iztapalapa | 2099 | | 63.3176 | 64.1860 | 64.1860 | PRD-CNV |
| 15 | México | 15 | 13 | Atizapán de Zaragoza | 0402 | | 78.1248 | 67.4536 | 78.1248 | PRI-CNV |
| 15 | México | 34 | 107 | Toluca | 5346 | | 84.2051 | 76.6959 | 84.2051 | PRI-CNV |
| 22 | Querétaro | 03 | 14 | Querétaro | 0552 | | 83.4409 | 82.9875 | 83.4409 | PRI-CNV |
| 24 | San Luis Potosí | 02 | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | 1273 | | 92.4499 | 88.6974 | 92.4499 | PRI-CNV |
| 24 | San Luis Potosí | 05 | 28 | San Luis Potosí | 0775 | | 92.6637 | 92.3632 | 92.6637 | PRI-CNV |
| 24 | San Luis Potosí | 06 | 28 | San Luis Potosí | 0943 | | 77.3076 | 75.6712 | 77.3076 | PRI-CNV |
| Estado | Dtto | Mpo | Sección origen | Seccs de trabajo | | Comisión Distrital de Vigilancia | | Comisión Local de Vigilancia | | Comisión Nacional de Vigilancia | ||||||||||
| Mayor evaluación | Recomendado | Mayor evaluación | Recomendado | Mayor evaluación | Recomendado | |||||||||||||||
| Calif | Autor | Calif | Autor | Calif | Autor | Calif | Autor | Calif | Autor | Calif | Autor | |||||||||
| 1 | Aguascalientes | 01 | 007 | 0436 | 3 | | 94.5193 | PT-CDV | 80.3032 | JDE | | 94.5193 | PT-CDV | 80.3032 | JDE | | 94.8591 | PRD-CNV | 80.3032 | JDE |
| 2 | Baja California | 01 | 002 | 0595 | 4 | | 92.8403 | PRD-CDV | 92.7168 | JDE | | 92.8403 | PRD-CDV | 92.7168 | JDE | | 92.8403 | PRD-CDV | 92.8403 | PRD-CDV |
| 3 | Baja California Sur | 02 | 004 | 0332 | 5 | | 76.0960 | MC-CDV | 70.0673 | JDE | | 76.0960 | MC-CDV | 72.1069 | JLE | | 76.0960 | MC-CDV | 72.1069 | JLE |
| 3 | Baja California Sur | 02 | 004 | 0353 | 9 | | 76.4190 | MC-CDV | 76.3083 | JDE | | 76.4190 | MC-CDV | 76.3083 | JDE | | 76.4190 | MC-CDV | 76.3083 | JDE |
| 4 | Campeche | 01 | 001 | 0108 | 2 | | 93.5205 | PT-CDV | 93.4124 | JDE | | 93.5205 | PT-CDV | 93.4124 | JDE | | 93.5205 | PT-CDV | 93.5205 | PT-CDV |
| 5 | Coahuila | 04 | 030 | 0734 | 4 | | 81.8630 | JDE | 81.8630 | JDE | | 81.8630 | JDE | 71.3287 | JLE | | 81.8630 | JDE | 81.8630 | JDE |
| 5 | Coahuila | 04 | 030 | 0755 | 6 | | 82.1793 | MORENA-CDV | 80.5825 | JDE | | 82.1793 | MORENA-CDV | 79.0281 | JLE | | 82.1793 | MORENA-CDV | 82.1793 | MORENA-CDV |
| 6 | Colima | 01 | 001 | 0062 | 4 | | 78.5606 | MORENA-CDV | 77.9696 | JDE | | 78.5606 | MORENA-CDV | 77.9696 | JDE | | 78.5606 | MORENA-CDV | 78.5606 | MORENA-CDV |
| 7 | Chiapas | 06 | 102 | 1749 | 3 | | 77.4926 | JDE | 77.4926 | JDE | | 77.4926 | JDE | 64.5372 | JLE | | 77.4926 | JDE | 64.5372 | JLE |
| 9 | Ciudad de México | 20 | 007 | 2099 | 2 | | 58.3182 | JDE | | | | 63.3176 | MORENA-CLV | 58.3182 | JDE | | 64.1860 | PRD-CNV | 64.1860 | PRD-CNV |
| 10 | Durango | 04 | 005 | 0108 | 4 | | 85.3247 | JDE | 85.3247 | JDE | | 85.3247 | JDE | 84.3914 | JLE | | 85.3247 | JDE | 85.3247 | JDE |
| 14 | Jalisco | 09 | 041 | 1193 | 3 | | 79.2556 | PRI-CDV | 73.0989 | JDE | | 79.2556 | PRI-CDV | 73.0989 | JDE | | 79.2556 | PRI-CDV | 79.2556 | PRI-CDV |
| 15 | México | 04 | 061 | 3822 | 3 | | 78.1234 | PRI-CDV | 73.8011 | JDE | | 86.1295 | PRI-CLV | 73.8011 | JDE | | 86.1295 | PRI-CLV | 86.1295 | PRI-CLV |
| 15 | México | 08 | 110 | 5499 | 2 | | 81.5924 | PRI-CDV | 72.2922 | JDE | | 83.2693 | PRI-CLV | 72.2922 | JDE | | 83.2693 | PRI-CLV | 72.2922 | JDE |
| 15 | México | 15 | 013 | 0402 | 2 | | 77.6250 | PRI-CDV | 67.4536 | JDE | | 77.6250 | PRI-CDV | 67.4536 | JDE | | 78.1248 | PRI-CNV | 67.4536 | JDE |
| 15 | México | 16 | 105 | 4787 | 2 | | 68.6061 | PRI-CDV | 68.0353 | JDE | | 68.6061 | PRI-CDV | 68.0353 | JDE | | 68.6061 | PRI-CDV | 68.6061 | PRI-CDV |
| 15 | México | 18 | 038 | 2007 | 3 | | 93.1735 | PRI-CDV | 91.1975 | JDE | | 93.1735 | PRI-CDV | 91.1975 | JDE | | 93.1735 | PRI-CDV | 93.1735 | PRI-CDV |
| 15 | México | 26 | 107 | 5388 | 2 | | 78.4989 | PRI-CDV | 77.9339 | JDE | | 78.5957 | PRI-CLV | 77.9339 | JDE | | 78.5957 | PRI-CLV | 78.5957 | PRI-CLV |
| 15 | México | 34 | 107 | 5346 | 2 | | 78.4368 | PRI-CDV | 76.6959 | JDE | | 83.7061 | PRI-CLV | 76.6959 | JDE | | 84.2051 | PRI-CNV | 76.6959 | JDE |
| 17 | Morelos | 03 | 006 | 0113 | 2 | | 74.6210 | JDE | 64.2343 | PRI-CDV | | 74.6210 | JDE | 64.2343 | PRI-CDV | | 74.6210 | JDE | 64.2343 | PRI-CDV |
| 22 | Querétaro | 03 | 014 | 0552 | 3 | | 82.9875 | JDE | 82.9875 | JDE | | 82.9875 | JDE | 82.9875 | JDE | | 83.4409 | PRI-CNV | 83.4409 | PRI-CNV |
| 24 | San Luis Potosí | 02 | 035 | 1273 | 6 | | 88.6974 | JDE | | | | 88.6974 | JDE | 88.6974 | JDE | | 92.4499 | PRI-CNV | 92.4499 | PRI-CNV |
| 24 | San Luis Potosí | 05 | 028 | 0775 | 7 | | 92.3632 | JDE | 92.3632 | JDE | | 92.3632 | JDE | 92.3632 | JDE | | 92.6637 | PRI-CNV | 92.3632 | JDE |
| 24 | San Luis Potosí | 06 | 028 | 0943 | 4 | | 75.6712 | JDE | 75.6712 | JDE | | 75.6712 | JDE | 75.6712 | JDE | | 77.3076 | PRI-CNV | 75.6712 | JDE |
| 28 | Tamaulipas | 08 | 038 | 1350 | 2 | | 66.7715 | PRI-CDV | 64.8699 | JDE | | 66.7715 | PRI-CDV | 64.8699 | JDE | | 66.7715 | PRI-CDV | 64.8699 | JDE |
| 29 | Tlaxcala | 01 | 003 | 0041 | 2 | | 81.2392 | JDE | 81.2392 | JDE | | 81.2392 | JDE | 68.7809 | JLE | | 81.2392 | JDE | 68.7809 | JLE |
| Estado | Dtto | Mpo | Sección origen | Seccs de trabajo | | Comisión Distrital de Vigilancia | | Comisión Local de Vigilancia | | Comisión Nacional de Vigilancia | ||||||||||
| Mayor evaluación | Recomendado | Mayor evaluación | Recomendado | Mayor evaluación | Recomendado | |||||||||||||||
| Calif | Autor | Calif | Autor | Calif | Autor | Calif | Autor | Calif | Autor | Calif | Autor | |||||||||
| Total | | | 216 | 775 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Aguascalientes | 01 | 007 | 0436 | 3 | | 94.5193 | PT-CDV | 80.3032 | JDE | | 94.5193 | PT-CDV | 80.3032 | JDE | | 94.8591 | PRD-CNV | 80.3032 | JDE |
| 1 | Aguascalientes | 02 | 001 | 0082 | 5 | | 74.2955 | JDE | 74.2955 | JDE | | 74.2955 | JDE | 74.2955 | JDE | | 74.2955 | JDE | 74.2955 | JDE |
| 1 | Aguascalientes | 02 | 001 | 0156 | 6 | | 73.6577 | JDE | 73.6577 | JDE | | 73.6577 | JDE | 73.6577 | JDE | | 73.6577 | JDE | 73.6577 | JDE |
| 1 | Aguascalientes | 03 | 001 | 0041 | 3 | | 60.1133 | JDE | 60.1133 | JDE | | 60.1133 | JDE | 60.1133 | JDE | | 60.1133 | JDE | 60.1133 | JDE |
| 1 | Aguascalientes | 03 | 001 | 0161 | 3 | | 77.7602 | JDE | 77.7602 | JDE | | 77.7602 | JDE | 77.7602 | JDE | | 77.7602 | JDE | 77.7602 | JDE |
| 2 | Baja California | 01 | 002 | 0595 | 4 | | 92.8403 | PRD-CDV | 92.7168 | JDE | | 92.8403 | PRD-CDV | 92.7168 | JDE | | 92.8403 | PRD-CDV | 92.8403 | PRD-CDV |
| 2 | Baja California | 04 | 004 | 1050 | 6 | | 94.0795 | JDE | 94.0795 | JDE | | 94.0795 | JDE | 94.0795 | JDE | | 94.0795 | JDE | 94.0795 | JDE |
| 2 | Baja California | 05 | 004 | 0928 | 2 | | 61.6650 | JDE | 61.6650 | JDE | | 61.6650 | JDE | 61.6650 | JDE | | 61.6650 | JDE | 61.6650 | JDE |
| 2 | Baja California | 05 | 004 | 1044 | 2 | | 91.6154 | JDE | 91.6154 | JDE | | 91.6154 | JDE | 91.6154 | JDE | | 91.6154 | JDE | 91.6154 | JDE |
| 2 | Baja California | 05 | 004 | 1049 | 4 | | 93.3905 | JDE | 93.3905 | JDE | | 93.3905 | JDE | 93.3905 | JDE | | 93.3905 | JDE | 93.3905 | JDE |
| 2 | Baja California | 05 | 004 | 1122 | 3 | | 92.5529 | JDE | 92.5529 | JDE | | 92.5529 | JDE | 92.5529 | JDE | | 92.5529 | JDE | 92.5529 | JDE |
| 2 | Baja California | 07 | 005 | 1295 | 6 | | 94.8982 | JDE | 94.8982 | JDE | | 94.8982 | JDE | 94.8982 | JDE | | 94.8982 | JDE | 94.8982 | JDE |
| 2 | Baja California | 08 | 004 | 1205 | 5 | | 84.9439 | JDE | 84.9439 | JDE | | 84.9439 | JDE | 84.9439 | JDE | | 84.9439 | JDE | 84.9439 | JDE |
| 2 | Baja California | 08 | 004 | 1236 | 3 | | 91.3292 | JDE | 91.3292 | JDE | | 91.3292 | JDE | 91.3292 | JDE | | 91.3292 | JDE | 91.3292 | JDE |
| 3 | Baja California Sur | 01 | 002 | 0104 | 6 | | 92.2300 | MC-CDV | 92.2300 | MC-CDV | | 92.2300 | MC-CDV | 92.2300 | MC-CDV | | 92.2300 | MC-CDV | 92.2300 | MC-CDV |
| 3 | Baja California Sur | 02 | 004 | 0298 | 13 | | 64.5729 | JDE | 64.5729 | JDE | | 64.5729 | JDE | 64.5729 | JDE | | 64.5729 | JDE | 64.5729 | JDE |
| 3 | Baja California Sur | 02 | 004 | 0314 | 7 | | 85.7084 | MC-CDV | 83.5529 | JDE | | 86.6338 | JLE | 86.6338 | JLE | | 86.6338 | JLE | 86.6338 | JLE |
| 3 | Baja California Sur | 02 | 004 | 0332 | 5 | | 76.0960 | MC-CDV | 70.0673 | JDE | | 76.0960 | MC-CDV | 72.1069 | JLE | | 76.0960 | MC-CDV | 72.1069 | JLE |
| 3 | Baja California Sur | 02 | 004 | 0353 | 9 | | 76.4190 | MC-CDV | 76.3083 | JDE | | 76.4190 | MC-CDV | 76.3083 | JDE | | 76.4190 | MC-CDV | 76.3083 | JDE |
| 4 | Campeche | 01 | 001 | 0108 | 2 | | 93.5205 | PT-CDV | 93.4124 | JDE | | 93.5205 | PT-CDV | 93.4124 | JDE | | 93.5205 | PT-CDV | 93.5205 | PT-CDV |
| 4 | Campeche | 02 | 003 | 0183 | 3 | | 89.3331 | JDE | 89.3331 | JDE | | 89.3331 | JDE | 89.3331 | JDE | | 89.3331 | JDE | 89.3331 | JDE |
| 4 | Campeche | 02 | 003 | 0184 | 3 | | 87.6247 | JDE | 87.6247 | JDE | | 87.6247 | JDE | 87.6247 | JDE | | 87.6247 | JDE | 87.6247 | JDE |
| 5 | Coahuila | 01 | 002 | 0010 | 9 | | 91.0762 | JDE | 91.0762 | JDE | | 91.0762 | JDE | 91.0762 | JDE | | 91.0762 | JDE | 91.0762 | JDE |
| 5 | Coahuila | 04 | 030 | 0734 | 4 | | 81.8630 | JDE | 81.8630 | JDE | | 81.8630 | JDE | 71.3287 | JLE | | 81.8630 | JDE | 81.8630 | JDE |
| 5 | Coahuila | 04 | 030 | 0755 | 6 | | 82.1793 | MORENA-CDV | 80.5825 | JDE | | 82.1793 | MORENA-CDV | 79.0281 | JLE | | 82.1793 | MORENA-CDV | 82.1793 | MORENA-CDV |
| 5 | Coahuila | 04 | 030 | 0777 | 8 | | 80.8567 | JDE | 80.8567 | JDE | | 80.8567 | JDE | 80.8567 | JDE | | 80.8567 | JDE | 80.8567 | JDE |
| 5 | Coahuila | 04 | 030 | 0907 | 8 | | 89.2252 | JDE | 89.2252 | JDE | | 89.2252 | JDE | 89.2252 | JDE | | 89.2252 | JDE | 89.2252 | JDE |
| 5 | Coahuila | 04 | 030 | 0943 | 5 | | 88.1246 | MORENA-CDV | 88.1235 | JDE | | 88.1246 | MORENA-CDV | 88.1246 | MORENA-CDV | | 88.1246 | MORENA-CDV | 88.1246 | MORENA-CDV |
| 5 | Coahuila | 06 | 035 | 1351 | 7 | | 90.2377 | PRI-CDV | 88.3294 | JDE | | 91.4675 | JLE | 91.4675 | JLE | | 91.4675 | JLE | 91.4675 | JLE |
| 5 | Coahuila | 06 | 035 | 1360 | 5 | | 84.2474 | JDE | 84.2474 | JDE | | 84.4263 | JLE | 84.4263 | JLE | | 84.4263 | JLE | 84.4263 | JLE |
| 5 | Coahuila | 07 | 030 | 0766 | 8 | | 88.8201 | PVEM-CDV | 86.9799 | JDE | | 88.8201 | PVEM-CDV | 88.8201 | PVEM-CDV | | 88.8201 | PVEM-CDV | 88.8201 | PVEM-CDV |
| 6 | Colima | 01 | 001 | 0001 | 3 | | 82.4508 | PRI-CDV | 82.2853 | JDE | | 82.4508 | PRI-CDV | 82.4508 | PRI-CDV | | 82.4508 | PRI-CDV | 82.4508 | PRI-CDV |
| 6 | Colima | 01 | 001 | 0062 | 4 | | 78.5606 | MORENA-CDV | 77.9696 | JDE | | 78.5606 | MORENA-CDV | 77.9696 | JDE | | 78.5606 | MORENA-CDV | 78.5606 | MORENA-CDV |
| 6 | Colima | 02 | 008 | 0244 | 4 | | 67.5987 | JDE | 67.5987 | JDE | | 67.5987 | JDE | 67.5987 | JDE | | 67.5987 | JDE | 67.5987 | JDE |
| 6 | Colima | 02 | 010 | 0283 | 2 | | 88.9270 | JDE | 88.9270 | JDE | | 88.9270 | JDE | 88.9270 | JDE | | 88.9270 | JDE | 88.9270 | JDE |
| 7 | Chiapas | 06 | 102 | 1749 | 3 | | 77.4926 | JDE | 77.4926 | JDE | | 77.4926 | JDE | 64.5372 | JLE | | 77.4926 | JDE | 64.5372 | JLE |
| 7 | Chiapas | 08 | 019 | 0239 | 2 | | 94.4691 | JDE | 94.4691 | JDE | | 94.4691 | JDE | 94.4691 | JDE | | 94.4691 | JDE | 94.4691 | JDE |
| 7 | Chiapas | 08 | 019 | 0244 | 3 | | 86.1273 | JDE | 86.1273 | JDE | | 86.1273 | JDE | 86.1273 | JDE | | 86.1273 | JDE | 86.1273 | JDE |
| 7 | Chiapas | 08 | 019 | 0266 | 3 | | 84.9848 | JDE | 84.9848 | JDE | | 84.9848 | JDE | 84.9848 | JDE | | 84.9848 | JDE | 84.9848 | JDE |
| 7 | Chiapas | 09 | 102 | 1602 | 5 | | 84.0163 | JDE | 84.0163 | JDE | | 84.0163 | JDE | 84.0163 | JDE | | 84.0163 | JDE | 84.0163 | JDE |
| 7 | Chiapas | 09 | 102 | 1616 | 6 | | 74.9656 | JDE | 74.9656 | JDE | | 74.9656 | JDE | 74.9656 | JDE | | 74.9656 | JDE | 74.9656 | JDE |
| 7 | Chiapas | 10 | 017 | 0211 | 2 | | 92.7970 | JDE | 92.7970 | JDE | | 92.7970 | JDE | 92.7970 | JDE | | 92.7970 | JDE | 92.7970 | JDE |
| 7 | Chiapas | 11 | 095 | 1454 | 2 | | 84.7252 | JDE | | | | 84.7252 | JDE | 84.7252 | JDE | | 84.7252 | JDE | 84.7252 | JDE |
| 8 | Chihuahua | 03 | 037 | 2120 | 3 | | 84.0771 | JDE | 84.0771 | JDE | | 84.0771 | JDE | 84.0771 | JDE | | 84.0771 | JDE | 84.0771 | JDE |
| 8 | Chihuahua | 04 | 037 | 1683 | 6 | | 62.7645 | JDE | 62.7645 | JDE | | 62.7645 | JDE | 62.7645 | JDE | | 62.7645 | JDE | 62.7645 | JDE |
| 8 | Chihuahua | 07 | 017 | 0306 | 2 | | 93.8830 | JDE | 93.8830 | JDE | | 93.8830 | JDE | 93.8830 | JDE | | 93.8830 | JDE | 93.8830 | JDE |
| 8 | Chihuahua | 08 | 019 | 0849 | 3 | | 91.4352 | JDE | 91.4352 | JDE | | 91.4352 | JDE | 91.4352 | JDE | | 91.4352 | JDE | 91.4352 | JDE |
| 9 | Ciudad de México | 01 | 005 | 0987 | 2 | | 60.6105 | JDE | 60.6105 | JDE | | 60.6105 | JDE | 60.6105 | JDE | | 60.6105 | JDE | 60.6105 | JDE |
| 9 | Ciudad de México | 04 | 007 | 2738 | 2 | | 41.9925 | JDE | 41.9925 | JDE | | 41.9925 | JDE | 41.9925 | JDE | | 41.9925 | JDE | 41.9925 | JDE |
| 9 | Ciudad de México | 05 | 012 | 3949 | 2 | | 52.6402 | JDE | 52.6402 | JDE | | 52.6402 | JDE | 52.6402 | JDE | | 52.6402 | JDE | 52.6402 | JDE |
| 9 | Ciudad de México | 05 | 012 | 3955 | 2 | | 66.8418 | JDE | 66.8418 | JDE | | 66.8418 | JDE | 66.8418 | JDE | | 66.8418 | JDE | 66.8418 | JDE |
| 9 | Ciudad de México | 05 | 012 | 3962 | 2 | | 74.3075 | JDE | 74.3075 | JDE | | 74.3075 | JDE | 74.3075 | JDE | | 74.3075 | JDE | 74.3075 | JDE |
| 9 | Ciudad de México | 07 | 005 | 1385 | 2 | | 68.9219 | JDE | 68.9219 | JDE | | 68.9219 | JDE | 68.9219 | JDE | | 68.9219 | JDE | 68.9219 | JDE |
| 9 | Ciudad de México | 07 | 005 | 1566 | 3 | | 74.0890 | JDE | 74.0890 | JDE | | 74.0890 | JDE | 74.0890 | JDE | | 74.0890 | JDE | 74.0890 | JDE |
| 9 | Ciudad de México | 10 | 016 | 5104 | 3 | | 78.9964 | JDE | 78.9964 | JDE | | 78.9964 | JDE | 78.9964 | JDE | | 78.9964 | JDE | 78.9964 | JDE |
| 9 | Ciudad de México | 17 | 010 | 3561 | 2 | | 61.8595 | JDE | 61.8595 | JDE | | 62.1915 | MORENA-CLV | 62.1915 | MORENA-CLV | | 62.1915 | MORENA-CLV | 62.1915 | MORENA-CLV |
| 9 | Ciudad de México | 20 | 007 | 2099 | 2 | | 58.3182 | JDE | | | | 63.3176 | MORENA-CLV | 58.3182 | JDE | | 64.1860 | PRD-CNV | 64.1860 | PRD-CNV |
