Fondo | Monto (en pesos) |
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | 424,326,249,225 |
Servicios Personales | 386,413,926,577 |
Otros de Gasto Corriente 1/ | 10,749,607,402 |
Gasto de Operación | 15,796,806,110 |
Fondo de Compensación | 11,365,909,136 |
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | 117,537,248,258 |
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que se distribuye en: | 94,321,009,825 |
Entidades | 11,433,075,675 |
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 82,887,934,150 |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) | 95,547,846,713 |
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), que se distribuye para erogaciones de: | 30,353,958,250 |
Asistencia Social | 13,962,820,795 |
Infraestructura Educativa | 16,391,137,455 |
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), que se distribuye para erogaciones de: | 8,019,426,362 |
Educación Tecnológica | 5,102,320,704 |
Educación de Adultos | 2,917,105,658 |
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) | 7,988,049,749 |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) | 52,205,825,000 |
Total 2/ 3/ | 830,299,613,382 |
MES | FONE1/ | FONE2/ | FASSA | FAIS | FORTAMUN | FAM | FAETA | FASP | FAFEF |
Enero | 12 y 27 | 10 | 10 y 25 | 31 | 31 | 31 | 12 y 26 | 31 | 31 |
Febrero | 14 y 24 | 10 | 10 y 25 | 28 | 28 | 28 | 10 y 23 | 25 | 28 |
Marzo | 14 y 29 | 10 | 10 y 25 | 31 | 31 | 31 | 10 y 28 | 30 | 31 |
Abril | 6 y 27 | 8 | 11 y 25 | 29 | 29 | 29 | 11 y 26 | 28 | 29 |
Mayo | 12 y 27 | 9 | 10 y 25 | 31 | 31 | 31 | 12 y 26 | 27 | 31 |
Junio | 10 y 28 | 10 | 10 y 24 | 30 | 30 | 30 | 10 y 27 | 29 | 30 |
Julio | 11 y 27 | 8 | 11 y 25 | 29 | 29 | 29 | 11 y 27 | 28 | 29 |
Agosto | 10 y 29 | 10 | 10 y 25 | 31 | 31 | 31 | 10 y 26 | 30 | 31 |
Septiembre | 12 y 28 | 9 | 9 y 23 | 30 | 30 | 30 | 12 y 27 | 29 | 30 |
Octubre | 12 y 27 | 10 | 10 y 25 | 31 | 31 | 31 | 12 y 26 | 27 | 31 |
Noviembre | 14 y 28 | 10 | 10 y 25 | | 30 | 30 | 10 y 25 | | 30 |
Diciembre | 13 | 8 | 9 | | 15 | 9 | 6 y 9 | | 15 |
| | | | | | | | | | | | Anexo 1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | |||||||||||||
ESTIMACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE 2022 | |||||||||||||
(PESOS) | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Entidades | Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total | 747,354,099,379 | 58,699,546,946 | 84,707,619,039 | 55,309,954,733 | 82,138,061,397 | 55,555,589,149 | 56,116,281,920 | 60,129,948,945 | 62,230,493,819 | 59,119,096,376 | 59,739,264,210 | 56,428,657,512 | 57,179,585,333 |
| | | | | | | | | | | | | |
Aguascalientes | 8,287,492,724 | 650,925,804 | 939,332,208 | 613,338,239 | 910,838,098 | 616,062,107 | 622,279,691 | 666,787,691 | 690,080,867 | 655,578,234 | 662,455,345 | 625,743,659 | 634,070,781 |
Baja California | 22,326,228,790 | 1,753,572,391 | 2,530,529,617 | 1,652,312,745 | 2,453,767,434 | 1,659,650,753 | 1,676,400,718 | 1,796,303,785 | 1,859,054,823 | 1,766,105,883 | 1,784,632,588 | 1,685,732,532 | 1,708,165,521 |
Baja California Sur | 4,409,597,591 | 346,343,696 | 499,798,574 | 326,344,156 | 484,637,467 | 327,793,468 | 331,101,712 | 354,783,466 | 367,177,267 | 348,819,154 | 352,478,318 | 332,944,815 | 337,375,498 |
Campeche | 5,420,521,037 | 425,744,810 | 614,380,026 | 401,160,271 | 595,743,156 | 402,941,845 | 407,008,521 | 436,119,443 | 451,354,587 | 428,787,781 | 433,285,826 | 409,274,165 | 414,720,606 |
Coahuila | 17,870,887,056 | 1,403,635,806 | 2,025,546,249 | 1,322,583,170 | 1,964,102,451 | 1,328,456,832 | 1,341,864,234 | 1,437,839,877 | 1,488,068,544 | 1,413,668,160 | 1,428,497,742 | 1,349,333,824 | 1,367,290,167 |
Colima | 4,509,995,992 | 354,229,303 | 511,178,065 | 333,774,411 | 495,671,768 | 335,256,720 | 338,640,287 | 362,861,231 | 375,537,216 | 356,761,123 | 360,503,598 | 340,525,354 | 345,056,916 |
Chiapas | 32,262,345,460 | 2,533,986,318 | 3,656,722,390 | 2,387,661,844 | 3,545,797,788 | 2,398,265,576 | 2,422,469,984 | 2,595,734,989 | 2,686,412,895 | 2,552,097,743 | 2,578,869,616 | 2,435,954,849 | 2,468,371,468 |
Chihuahua | 22,014,675,294 | 1,729,101,998 | 2,495,217,099 | 1,629,255,389 | 2,419,526,102 | 1,636,490,998 | 1,653,007,224 | 1,771,237,092 | 1,833,112,464 | 1,741,460,589 | 1,759,728,762 | 1,662,208,816 | 1,684,328,761 |
Ciudad de México | 75,880,038,022 | 5,959,857,394 | 8,600,497,888 | 5,615,706,760 | 8,339,606,656 | 5,640,646,409 | 5,697,574,428 | 6,105,088,359 | 6,318,359,986 | 6,002,454,907 | 6,065,421,523 | 5,729,290,414 | 5,805,533,298 |
Durango | 9,897,848,912 | 777,408,256 | 1,121,855,377 | 732,516,990 | 1,087,824,530 | 735,770,136 | 743,195,870 | 796,352,292 | 824,171,602 | 782,964,707 | 791,178,120 | 747,332,927 | 757,278,105 |
Guanajuato | 33,566,350,775 | 2,636,407,006 | 3,804,522,724 | 2,484,168,272 | 3,689,114,682 | 2,495,200,594 | 2,520,383,316 | 2,700,651,485 | 2,794,994,483 | 2,655,250,474 | 2,683,104,433 | 2,534,413,223 | 2,568,140,083 |
Guerrero | 17,976,733,813 | 1,411,949,344 | 2,037,543,275 | 1,330,416,645 | 1,975,735,554 | 1,336,325,095 | 1,349,811,908 | 1,446,356,001 | 1,496,882,165 | 1,422,041,118 | 1,436,958,534 | 1,357,325,739 | 1,375,388,435 |
Hidalgo | 15,314,435,037 | 1,202,844,006 | 1,735,789,407 | 1,133,386,047 | 1,683,135,218 | 1,138,419,474 | 1,149,908,932 | 1,232,155,143 | 1,275,198,538 | 1,211,441,219 | 1,224,149,411 | 1,156,309,988 | 1,171,697,654 |
Jalisco | 49,854,920,901 | 3,915,762,652 | 5,650,723,867 | 3,689,647,813 | 5,479,312,360 | 3,706,033,733 | 3,743,436,744 | 4,011,182,719 | 4,151,307,057 | 3,943,750,193 | 3,985,120,700 | 3,764,274,872 | 3,814,368,191 |
México | 109,370,551,496 | 8,590,307,899 | 12,396,424,958 | 8,094,262,489 | 12,020,386,429 | 8,130,209,534 | 8,212,263,378 | 8,799,638,194 | 9,107,039,667 | 8,651,706,306 | 8,742,463,951 | 8,257,977,574 | 8,367,871,117 |
Michoacán | 25,006,986,204 | 1,964,127,530 | 2,834,375,649 | 1,850,709,424 | 2,748,396,469 | 1,858,928,522 | 1,877,689,691 | 2,011,989,772 | 2,082,275,459 | 1,978,165,944 | 1,998,917,189 | 1,888,141,995 | 1,913,268,560 |
Morelos | 10,536,332,921 | 827,556,803 | 1,194,223,295 | 779,769,720 | 1,157,997,208 | 783,232,718 | 791,137,466 | 847,722,868 | 877,336,729 | 833,471,686 | 842,214,924 | 795,541,394 | 806,128,110 |
Nayarit | 6,639,934,731 | 521,521,406 | 752,592,462 | 491,406,269 | 729,762,996 | 493,588,630 | 498,570,155 | 534,229,941 | 552,892,421 | 525,248,930 | 530,758,867 | 501,345,484 | 508,017,170 |
Nuevo León | 36,165,566,160 | 2,840,557,576 | 4,099,126,509 | 2,676,530,214 | 3,974,781,828 | 2,688,416,825 | 2,715,549,574 | 2,909,776,836 | 3,011,425,298 | 2,860,860,191 | 2,890,871,026 | 2,730,665,890 | 2,767,004,393 |
Oaxaca | 21,194,164,189 | 1,664,656,469 | 2,402,217,620 | 1,568,531,253 | 2,329,347,709 | 1,575,497,183 | 1,591,397,831 | 1,705,221,142 | 1,764,790,351 | 1,676,554,442 | 1,694,141,740 | 1,600,256,469 | 1,621,551,980 |
Puebla | 33,446,083,157 | 2,626,960,808 | 3,790,891,189 | 2,475,267,543 | 3,675,896,652 | 2,486,260,336 | 2,511,352,829 | 2,690,975,100 | 2,784,980,069 | 2,645,736,760 | 2,673,490,920 | 2,525,332,467 | 2,558,938,484 |
Querétaro | 13,077,932,894 | 1,027,182,077 | 1,482,296,756 | 967,867,677 | 1,437,332,124 | 972,166,029 | 981,977,579 | 1,052,212,650 | 1,088,970,038 | 1,034,523,763 | 1,045,376,066 | 987,443,833 | 1,000,584,302 |
Quintana Roo | 9,020,377,610 | 708,488,894 | 1,022,399,838 | 667,577,361 | 991,385,918 | 670,542,107 | 677,309,529 | 725,753,489 | 751,106,542 | 713,552,750 | 721,038,022 | 681,079,824 | 690,143,336 |
San Luis Potosí | 15,022,728,870 | 1,179,932,484 | 1,702,726,452 | 1,111,797,546 | 1,651,075,210 | 1,116,735,097 | 1,128,005,706 | 1,208,685,308 | 1,250,908,822 | 1,188,365,939 | 1,200,832,069 | 1,134,284,836 | 1,149,379,401 |
Sinaloa | 17,655,466,059 | 1,386,715,962 | 2,001,129,711 | 1,306,640,359 | 1,940,426,575 | 1,312,443,217 | 1,325,689,003 | 1,420,507,727 | 1,470,130,922 | 1,396,627,382 | 1,411,278,205 | 1,333,068,552 | 1,350,808,444 |
Sonora | 17,687,120,840 | 1,389,202,228 | 2,004,717,570 | 1,308,983,056 | 1,943,905,598 | 1,314,796,319 | 1,328,065,853 | 1,423,054,579 | 1,472,766,745 | 1,399,131,419 | 1,413,808,509 | 1,335,458,633 | 1,353,230,331 |
Tabasco | 19,411,200,284 | 1,524,616,863 | 2,200,130,514 | 1,436,578,203 | 2,133,390,801 | 1,442,958,122 | 1,457,521,125 | 1,561,769,023 | 1,616,326,960 | 1,535,513,917 | 1,551,621,679 | 1,465,634,528 | 1,485,138,549 |
Tamaulipas | 20,168,900,677 | 1,584,129,041 | 2,286,010,817 | 1,492,653,863 | 2,216,665,973 | 1,499,282,817 | 1,514,414,275 | 1,622,731,405 | 1,679,418,966 | 1,595,451,452 | 1,612,187,967 | 1,522,844,378 | 1,543,109,723 |
Tlaxcala | 7,165,889,578 | 562,831,558 | 812,205,948 | 530,330,975 | 787,568,140 | 532,686,203 | 538,062,319 | 576,546,746 | 596,687,497 | 566,854,342 | 572,800,726 | 541,057,484 | 548,257,640 |
Veracruz | 44,983,562,944 | 3,533,150,842 | 5,098,587,826 | 3,329,129,836 | 4,943,925,052 | 3,343,914,676 | 3,377,663,014 | 3,619,247,349 | 3,745,680,044 | 3,558,403,701 | 3,595,731,868 | 3,396,465,035 | 3,441,663,701 |
Yucatán | 12,109,452,993 | 951,114,612 | 1,372,525,998 | 896,192,712 | 1,330,891,199 | 900,172,751 | 909,257,711 | 974,291,558 | 1,008,326,896 | 957,912,614 | 967,961,255 | 914,319,164 | 926,486,523 |
Zacatecas | 9,099,776,368 | 714,725,110 | 1,031,399,161 | 673,453,481 | 1,000,112,252 | 676,444,323 | 683,271,313 | 732,141,685 | 757,717,899 | 719,833,553 | 727,384,711 | 687,074,795 | 696,218,085 |
| | | | | | | | | | | | | |
Estimación del Fondo General de Participaciones, conforme a los artículos 2o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. | |||||||||||||
Las cifras parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo |
| | | | | | | | | | | | | | Anexo 2 | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
| RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | ||||||||||||||||||||||||||
ESTIMACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
(PESOS) |
| | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
Entidades | Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total | 37,289,875,183 | 2,928,594,908 | 4,228,998,506 | 2,759,115,291 | 4,100,520,625 | 2,771,397,009 | 2,799,431,648 | 2,999,907,844 | 3,104,935,088 | 2,949,365,214 | 2,980,376,119 | 2,814,843,270 | 2,852,389,661 |
| | | | | | | | | | | | | |
Aguascalientes | 694,911,222 | 54,575,497 | 78,809,020 | 51,417,179 | 76,414,785 | 51,646,053 | 52,168,490 | 55,904,441 | 57,861,664 | 54,962,559 | 55,540,460 | 52,455,691 | 53,155,383 |
Baja California | 725,898,125 | 57,009,082 | 82,323,206 | 53,709,931 | 79,822,210 | 53,949,011 | 54,494,744 | 58,397,285 | 60,441,783 | 57,413,404 | 58,017,074 | 54,794,752 | 55,525,643 |
Baja California Sur | 225,738,743 | 17,728,601 | 25,600,751 | 16,702,636 | 24,822,995 | 16,776,985 | 16,946,696 | 18,160,303 | 18,796,098 | 17,854,337 | 18,042,065 | 17,039,992 | 17,267,284 |
Campeche | 386,282,676 | 30,337,068 | 43,807,839 | 28,581,443 | 42,476,948 | 28,708,668 | 28,999,077 | 31,075,793 | 32,163,761 | 30,552,226 | 30,873,465 | 29,158,724 | 29,547,664 |
Coahuila | 740,280,497 | 58,138,615 | 83,954,293 | 54,774,097 | 81,403,744 | 55,017,914 | 55,574,459 | 59,554,323 | 61,639,329 | 58,550,948 | 59,166,578 | 55,880,412 | 56,625,785 |
Colima | 343,878,747 | 27,006,836 | 38,998,862 | 25,443,934 | 37,814,068 | 25,557,193 | 25,815,722 | 27,664,468 | 28,633,005 | 27,198,375 | 27,484,351 | 25,957,844 | 26,304,089 |
Chiapas | 1,072,230,195 | 84,208,592 | 121,600,297 | 79,335,388 | 117,906,054 | 79,688,536 | 80,494,642 | 86,259,119 | 89,279,064 | 84,805,820 | 85,697,505 | 80,937,786 | 82,017,392 |
Chihuahua | 1,113,051,064 | 87,414,497 | 126,229,741 | 82,355,765 | 122,394,854 | 82,722,358 | 83,559,153 | 89,543,089 | 92,678,007 | 88,034,462 | 88,960,094 | 84,019,168 | 85,139,876 |
Ciudad de México | 4,087,345,015 | 321,003,428 | 463,540,730 | 302,426,760 | 449,458,263 | 303,772,960 | 306,845,838 | 328,820,043 | 340,332,085 | 323,280,063 | 326,679,170 | 308,535,107 | 312,650,568 |
Durango | 765,200,559 | 60,095,735 | 86,780,447 | 56,617,957 | 84,144,038 | 56,869,982 | 57,445,262 | 61,559,100 | 63,714,294 | 60,521,949 | 61,158,303 | 57,761,514 | 58,531,978 |
Guanajuato | 1,789,403,710 | 140,532,479 | 202,934,056 | 132,399,776 | 196,768,876 | 132,989,131 | 134,334,410 | 143,954,524 | 148,994,394 | 141,529,169 | 143,017,268 | 135,073,957 | 136,875,670 |
Guerrero | 733,280,638 | 57,588,874 | 83,160,448 | 54,256,170 | 80,634,016 | 54,497,682 | 55,048,965 | 58,991,196 | 61,056,487 | 57,997,309 | 58,607,118 | 55,352,024 | 56,090,349 |
Hidalgo | 1,297,589,281 | 101,907,377 | 147,157,991 | 96,009,933 | 142,687,300 | 96,437,305 | 97,412,836 | 104,388,879 | 108,043,550 | 102,630,129 | 103,709,226 | 97,949,120 | 99,255,635 |
Jalisco | 2,280,333,943 | 179,088,139 | 258,609,845 | 168,724,197 | 250,753,223 | 169,475,244 | 171,189,605 | 183,449,037 | 189,871,616 | 180,358,276 | 182,254,641 | 172,132,050 | 174,428,070 |
México | 4,037,838,346 | 317,115,376 | 457,926,240 | 298,763,712 | 444,014,343 | 300,093,606 | 303,129,265 | 324,837,315 | 336,209,920 | 319,364,436 | 322,722,372 | 304,798,073 | 308,863,688 |
Michoacán | 1,534,408,271 | 120,506,175 | 174,015,339 | 113,532,408 | 168,728,716 | 114,037,778 | 115,191,350 | 123,440,569 | 127,762,243 | 121,360,835 | 122,636,875 | 115,825,510 | 117,370,473 |
Morelos | 644,936,483 | 50,650,684 | 73,141,447 | 47,719,498 | 70,919,394 | 47,931,913 | 48,416,778 | 51,884,057 | 53,700,526 | 51,009,911 | 51,546,252 | 48,683,325 | 49,332,698 |
Nayarit | 531,121,191 | 41,712,095 | 60,233,796 | 39,298,190 | 58,403,880 | 39,473,119 | 39,872,417 | 42,727,808 | 44,223,715 | 42,007,927 | 42,449,617 | 40,091,926 | 40,626,701 |
Nuevo León | 1,347,619,493 | 105,836,546 | 152,831,856 | 99,711,719 | 148,188,791 | 100,155,568 | 101,168,713 | 108,413,725 | 112,209,307 | 106,587,164 | 107,707,868 | 101,725,673 | 103,082,563 |
Oaxaca | 1,545,802,976 | 121,401,069 | 175,307,599 | 114,375,514 | 169,981,716 | 114,884,636 | 116,046,775 | 124,357,254 | 128,711,021 | 122,262,075 | 123,547,592 | 116,685,644 | 118,242,081 |
Puebla | 1,675,942,559 | 131,621,702 | 190,066,568 | 124,004,672 | 184,292,304 | 124,556,657 | 125,816,636 | 134,826,765 | 139,547,071 | 132,555,195 | 133,948,938 | 126,509,290 | 128,196,761 |
Querétaro | 758,215,233 | 59,547,136 | 85,988,250 | 56,101,106 | 83,375,908 | 56,350,830 | 56,920,859 | 60,997,142 | 63,132,662 | 59,969,459 | 60,600,004 | 57,234,223 | 57,997,654 |
Quintana Roo | 505,258,147 | 39,680,917 | 57,300,700 | 37,384,557 | 55,559,892 | 37,550,968 | 37,930,823 | 40,647,170 | 42,070,233 | 39,962,344 | 40,382,525 | 38,139,642 | 38,648,376 |
San Luis Potosí | 885,942,832 | 69,578,341 | 100,473,678 | 65,551,799 | 97,421,266 | 65,843,592 | 66,509,646 | 71,272,613 | 73,767,879 | 70,071,808 | 70,808,573 | 66,875,800 | 67,767,837 |
Sinaloa | 913,753,076 | 71,762,445 | 103,627,603 | 67,609,507 | 100,479,375 | 67,910,459 | 68,597,421 | 73,509,901 | 76,083,494 | 72,271,401 | 73,031,294 | 68,975,069 | 69,895,107 |
Sonora | 586,831,353 | 46,087,344 | 66,551,816 | 43,420,241 | 64,529,958 | 43,613,518 | 44,054,700 | 47,209,597 | 48,862,412 | 46,414,207 | 46,902,226 | 44,297,233 | 44,888,101 |
Tabasco | 835,698,193 | 65,632,332 | 94,775,496 | 61,834,148 | 91,896,196 | 62,109,392 | 62,737,672 | 67,230,516 | 69,584,267 | 66,097,813 | 66,792,794 | 63,083,060 | 63,924,507 |
Tamaulipas | 1,012,067,266 | 79,483,641 | 114,777,294 | 74,883,873 | 111,290,335 | 75,217,205 | 75,978,080 | 81,419,112 | 84,269,608 | 80,047,358 | 80,889,011 | 76,396,360 | 77,415,389 |
Tlaxcala | 486,926,207 | 38,241,201 | 55,221,697 | 36,028,159 | 53,544,050 | 36,188,532 | 36,554,604 | 39,172,396 | 40,543,828 | 38,512,417 | 38,917,353 | 36,755,847 | 37,246,123 |
Veracruz | 1,758,750,851 | 138,125,128 | 199,457,753 | 130,131,741 | 193,398,184 | 130,710,999 | 132,033,233 | 141,488,553 | 146,442,089 | 139,104,745 | 140,567,353 | 132,760,112 | 134,530,961 |
Yucatán | 1,016,825,815 | 79,857,358 | 115,316,955 | 75,235,963 | 111,813,601 | 75,570,862 | 76,335,315 | 81,801,929 | 84,665,828 | 80,423,726 | 81,269,335 | 76,755,561 | 77,779,382 |
Zacatecas | 956,512,476 | 75,120,598 | 108,476,893 | 70,773,318 | 105,181,342 | 71,088,353 | 71,807,462 | 76,949,822 | 79,643,848 | 75,653,367 | 76,448,819 | 72,202,781 | 73,165,873 |
| | | | | | | | | | | | | |
Estimación del Fondo de Fomento Municipal, conforme al artículo 2o-A., fracción III y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. | |||||||||||||
Las cifras parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo |
| | | | | | | | | | | | | Anexo 3 |
RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | |||||||||||||
ESTIMACIÓN DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE 2022 | |||||||||||||
(PESOS) | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Entidades | Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total | 46,612,343,969 | 5,477,373,935 | 2,222,865,733 | 2,222,865,733 | 9,415,061,556 | 2,222,865,733 | 2,222,865,733 | 7,089,368,558 | 2,222,865,733 | 2,222,865,733 | 6,847,614,056 | 2,222,865,733 | 2,222,865,733 |
| | | | | | | | | | | | | |
Aguascalientes | 463,990,125 | 57,336,192 | 19,192,849 | 19,192,849 | 103,486,503 | 19,192,849 | 19,192,849 | 76,229,019 | 19,192,849 | 19,192,849 | 73,395,619 | 19,192,849 | 19,192,849 |
Baja California | 1,278,825,050 | 156,332,025 | 54,666,137 | 54,666,137 | 279,339,399 | 54,666,137 | 54,666,137 | 206,688,287 | 54,666,137 | 54,666,137 | 199,136,243 | 54,666,137 | 54,666,137 |
Baja California Sur | 298,279,108 | 37,971,862 | 11,177,491 | 11,177,491 | 70,390,851 | 11,177,491 | 11,177,491 | 51,243,416 | 11,177,491 | 11,177,491 | 49,253,051 | 11,177,491 | 11,177,491 |
Campeche | 264,212,269 | 28,691,416 | 15,057,056 | 15,057,056 | 45,187,871 | 15,057,056 | 15,057,056 | 35,444,667 | 15,057,056 | 15,057,056 | 34,431,867 | 15,057,056 | 15,057,056 |
Coahuila | 853,552,232 | 99,306,467 | 41,740,891 | 41,740,891 | 168,956,086 | 41,740,891 | 41,740,891 | 127,819,346 | 41,740,891 | 41,740,891 | 123,543,205 | 41,740,891 | 41,740,891 |
Colima | 228,283,974 | 26,213,282 | 11,524,962 | 11,524,962 | 43,984,943 | 11,524,962 | 11,524,962 | 33,488,572 | 11,524,962 | 11,524,962 | 32,397,481 | 11,524,962 | 11,524,962 |
Chiapas | 1,382,799,047 | 154,060,274 | 74,737,042 | 74,737,042 | 250,034,870 | 74,737,042 | 74,737,042 | 193,349,966 | 74,737,042 | 74,737,042 | 187,457,601 | 74,737,042 | 74,737,042 |
Chihuahua | 2,140,156,862 | 296,448,958 | 55,166,569 | 55,166,569 | 588,380,830 | 55,166,569 | 55,166,569 | 415,958,846 | 55,166,569 | 55,166,569 | 398,035,676 | 55,166,569 | 55,166,569 |
Ciudad de México | 3,774,391,423 | 416,534,649 | 208,145,473 | 208,145,473 | 668,668,437 | 208,145,473 | 208,145,473 | 519,752,159 | 208,145,473 | 208,145,473 | 504,272,394 | 208,145,473 | 208,145,473 |
Durango | 502,530,118 | 58,058,328 | 25,001,071 | 25,001,071 | 98,054,893 | 25,001,071 | 25,001,071 | 74,431,960 | 25,001,071 | 25,001,071 | 71,976,369 | 25,001,071 | 25,001,071 |
Guanajuato | 2,499,216,458 | 311,082,143 | 101,033,907 | 101,033,907 | 565,223,257 | 101,033,907 | 101,033,907 | 415,121,403 | 101,033,907 | 101,033,907 | 399,518,399 | 101,033,907 | 101,033,907 |
Guerrero | 751,339,507 | 84,365,155 | 39,922,902 | 39,922,902 | 138,136,630 | 39,922,902 | 39,922,902 | 106,377,904 | 39,922,902 | 39,922,902 | 103,076,602 | 39,922,902 | 39,922,902 |
Hidalgo | 663,028,955 | 76,265,211 | 33,336,265 | 33,336,265 | 128,205,709 | 33,336,265 | 33,336,265 | 97,528,402 | 33,336,265 | 33,336,265 | 94,339,513 | 33,336,265 | 33,336,265 |
Jalisco | 2,479,952,746 | 285,372,279 | 124,569,418 | 124,569,418 | 479,930,534 | 124,569,418 | 124,569,418 | 365,019,751 | 124,569,418 | 124,569,418 | 353,074,838 | 124,569,418 | 124,569,418 |
México | 6,111,771,547 | 746,752,940 | 261,668,053 | 261,668,053 | 1,333,665,812 | 261,668,053 | 261,668,053 | 987,020,956 | 261,668,053 | 261,668,053 | 950,987,415 | 261,668,053 | 261,668,053 |
Michoacán | 1,128,183,141 | 134,426,710 | 51,866,506 | 51,866,506 | 234,317,777 | 51,866,506 | 51,866,506 | 175,319,711 | 51,866,506 | 51,866,506 | 169,186,895 | 51,866,506 | 51,866,506 |
Morelos | 479,151,477 | 55,266,303 | 23,932,931 | 23,932,931 | 93,177,110 | 23,932,931 | 23,932,931 | 70,786,076 | 23,932,931 | 23,932,931 | 68,458,540 | 23,932,931 | 23,932,931 |
Nayarit | 300,409,587 | 32,833,054 | 16,899,931 | 16,899,931 | 52,110,825 | 16,899,931 | 16,899,931 | 40,724,910 | 16,899,931 | 16,899,931 | 39,541,350 | 16,899,931 | 16,899,931 |
Nuevo León | 2,189,235,910 | 285,158,468 | 75,298,111 | 75,298,111 | 539,072,263 | 75,298,111 | 75,298,111 | 389,104,670 | 75,298,111 | 75,298,111 | 373,515,621 | 75,298,111 | 75,298,111 |
Oaxaca | 1,103,081,686 | 132,244,383 | 49,869,150 | 49,869,150 | 231,911,649 | 49,869,150 | 49,869,150 | 173,045,765 | 49,869,150 | 49,869,150 | 166,926,689 | 49,869,150 | 49,869,150 |
Puebla | 1,686,664,453 | 197,012,098 | 81,671,543 | 81,671,543 | 336,564,697 | 81,671,543 | 81,671,543 | 254,141,576 | 81,671,543 | 81,671,543 | 245,573,738 | 81,671,543 | 81,671,543 |
Querétaro | 1,206,936,860 | 165,858,281 | 32,491,436 | 32,491,436 | 327,221,209 | 32,491,436 | 32,491,436 | 231,916,383 | 32,491,436 | 32,491,436 | 222,009,499 | 32,491,436 | 32,491,436 |
Quintana Roo | 663,986,355 | 87,472,155 | 21,810,525 | 21,810,525 | 166,917,336 | 21,810,525 | 21,810,525 | 119,995,102 | 21,810,525 | 21,810,525 | 115,117,562 | 21,810,525 | 21,810,525 |
San Luis Potosí | 1,039,399,782 | 118,356,611 | 53,512,170 | 53,512,170 | 196,813,059 | 53,512,170 | 53,512,170 | 150,474,795 | 53,512,170 | 53,512,170 | 145,657,957 | 53,512,170 | 53,512,170 |
Sinaloa | 2,002,374,796 | 241,854,030 | 88,651,271 | 88,651,271 | 427,216,784 | 88,651,271 | 88,651,271 | 317,737,084 | 88,651,271 | 88,651,271 | 306,356,730 | 88,651,271 | 88,651,271 |
