Banjercito: Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC | ISSFAM: Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas |
CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres | MCS: Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH |
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua | NOM: Normas Oficiales Mexicanas |
CONAMER: Comisión Nacional de Mejora Regulatoria | OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos |
CONAPO: Consejo Nacional de Población | ONAVI: Organismos Nacionales de Vivienda (CONAVI, INFONAVIT, SHF, FOVISSSTE) |
CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda | ONU: Organización de las Naciones Unidas |
CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | ONU Hábitat: Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos |
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social | OREVIS: Organizaciones Estatales de Vivienda |
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos | PAM: Población de Adultos Mayores |
DHVA: Derecho Humano a la Vivienda Adecuada | PEMEX: Petróleos Mexicanos |
EIC: Encuesta Intercensal | PCU: Perímetros de Contención Urbana |
ENCIG: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental | RENARET: Registro Nacional de Reservas Territoriales |
ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de INEGI | RUV: Registro Único de Vivienda |
ENVI: Encuesta Nacional de Vivienda | SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
FOVISSSTE: Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | SEGOB: Secretaría de Gobernación |
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía | SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | SHF: Sociedad Hipotecaria Federal |
INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres | SNIIV: Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda |
INSUS: Instituto Nacional del Suelo Sustentable | SOFOMES: Sociedades Financieras de Objeto Múltiple |
Objetivos prioritarios del Programa Nacional de Vivienda 2021-2024 |
|
1.- Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, especialmente a los grupos en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad, a través de soluciones financieras, técnicas y sociales de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo de población |
|
|
2.- Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos |
|
|
3.- Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que propicien el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada |
|
|
4.- Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los actores del sistema de vivienda adecuada |
|
|
5.- Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la vivienda adecuada como elemento central de planeación de territorio |
|
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
1.1.1 Promover la creación de una "canasta básica de elementos para la construcción de la vivienda" | Coordinación de la estrategia | SEDATU | 15 -Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.1.2 Homologar diferentes sistemas de información y tecnología existentes para ajustar los lineamientos del sector de la vivienda a las características que debe cumplir una vivienda adecuada, así como a las necesidades prioritarias de poblaciones indígenas, jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes | General | CONAVI, INFONAVIT | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.1.3 Elaborar y difundir lineamientos técnicos respecto a una vivienda adecuada, con criterios específicos sobre materiales en pisos, techos y muros, esquemas de construcción y acceso a servicios básicos, que reconozcan la condición cultural y espacial de cada región para su aplicación por parte de todos los actores en el sistema de vivienda | General | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.1.4 Realizar estudios sobre el desarrollo de vivienda que se adecúe a los usos y costumbres de diferentes grupos, para informar el desarrollo de pruebas de implementación en los que se evalúe su producción a escala | Específica | INFONAVIT, | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.1.5 Ofrecer más facilidades de pago para los créditos y financiamientos con los que cuentan las personas | Específica | INFONAVIT | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.1.6 Difundir Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) para asegurar que el desarrollo de la vivienda se adecúe a las características de las distintas zonas bioclimáticas en el país | Específica | SEDATU | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.1.7 Impulsar acciones de mejoramiento y ampliación de la vivienda que se focalicen en grupos en condiciones de vulnerabilidad, respetando las condiciones culturales y espaciales de cada región y, en su caso, promoviendo la innovación con modelos constructivos y de diseño que se adapten a las necesidades de las personas y familias | Específica | SEDATU, SHF | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.1.8 Impulsar el uso de ecotecnias, particularmente en sitios de rezago habitacional donde existe una falta de disponibilidad de servicios | Específica | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.1.9 Impulsar acciones o programas de asistencia jurídica, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios que faciliten la escrituración de las viviendas, con especial énfasis en poblaciones vulnerables que no tienen acceso a asesoría legal para su realización | Específica | INSUS | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
1.2.1 Apoyar, a través de mecanismos de financiamiento, a las viviendas con mayor rezago | General | INFONAVIT, SHF, FOVISSSTE | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.2.2 Revisar y replantear programas de mejora estructural, de reemplazo de techos, muros y pisos, y de terminación de vivienda, de acuerdo con lineamientos técnicos para una vivienda adecuada | General | SHF, CONAVI, FOVISSSTE | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.2.3 Promover asesorías de diseño y construcción de soluciones de ampliación y optimización del espacio en viviendas en situación de hacinamiento; incluyendo apoyo en la instalación de técnicas para el reciclaje de agua de lluvia y el aprovechamiento de fuentes renovables de energía | Específica | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.2.4 Apoyar acciones de mejoramiento integral en Unidades Habitacionales intraurbanas | Específica | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
1.3.1 Desarrollar instrumentos que incentiven el desarrollo de programas y proyectos habitacionales distintas a la adquisición, por ejemplo: cooperativas de vivienda, vivienda en renta, alquiler con opción a compra, lotes con servicios, entre otros | Coordinación de la estrategia | SHF | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.3.2 Diseñar soluciones que ayuden a prevenir y, en su caso, brindar condiciones justas, para la población en condiciones de vulnerabilidad en asentamientos irregulares, con base en estudios que permitan la progresividad en autoproducción de vivienda y urbanización | General | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.3.3 Proveer asistencia técnica integral para la autoproducción de vivienda, buscando garantizar la participación de las personas en la toma de decisiones para aprovechar óptimamente sus recursos económicos, sociales y en especie | General | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.3.4 Colaborar con estados y municipios para identificar alternativas de vivienda adecuada distintas a la adquisición, que tengan viabilidad económica y social en ciudades o polígonos específicos | General | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.3.5 Colaborar con estados y municipios para apoyar los procesos de autoproducción de vivienda, procurando que se lleven a cabo de forma que aseguren la calidad estructural, constructiva y de diseño | General | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
1.4.1 Diseñar un modelo mixto que mejore la asequibilidad de todo tipo de soluciones de vivienda, siempre y cuando ésta cumpla con los elementos de una vivienda adecuada | Específica | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.4.2 Otorgar subsidios mediante programas de regularización de lotes habitacionales que contribuyan al otorgamiento de certeza jurídica a la población que se encuentra en condiciones de rezago | Específica | INSUS | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano QDV - Instituto Nacional del Suelo Sustentable |
1.4.3 Reorientar los esquemas de subsidios para apoyar a la población no afiliada, obedeciendo a la demanda real a nivel nacional | Específica | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.4.4 Focalizar la política de subsidios hacia sectores de menores ingresos, en condiciones de rezago o grupos históricamente discriminados (mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes) | General | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.4.5 Promover, diseñar e implementar acciones e instrumentos específicos que incrementen el acceso a subsidios dirigidos particularmente a mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes y otros grupos en condiciones históricamente discriminados (Indígenas, etnias y afrodescendientes) | General | INFONAVIT, CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.4.6 Brindar apoyo y capacitación a proveedores locales de materiales, vigilando también que éstos no incurran en prácticas que mermen la asequibilidad de la vivienda | General | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
1.5.1 Diseñar esquemas financieros y de ahorro para ampliar la cobertura de soluciones de vivienda | General | CONAVI, SHF | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.5.2 Instrumentar lineamientos financieros que requieran esquemas de créditos hipotecarios, cofinanciamiento y ahorro previo dirigidos a la población no afiliada y en situación de vulnerabilidad | General | CONAVI, SHF | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.5.3 Ampliar el Programa Responsabilidad Compartida y las estrategias de conversión de créditos de Veces Salarios Mínimos (VSM) a pesos | Específica | INFONAVIT | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.5.4 Ampliar la oferta de soluciones financieras dirigidas a grupos de población específicos que por sus características laborales y económicas no cumplen con las condiciones prevalentes para la solicitud de un crédito INFONAVIT | Específica | INFONAVIT | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.5.5 Ofrecer una alternativa de financiamiento y asesoría técnica para autoproducción de vivienda del INFONAVIT, que represente un financiamiento asequible, accesible y adecuado a las necesidades y posibilidades del derechohabiente | Específica | INFONAVIT | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.5.6 Ofrecer productos financieros en conjunto con otros organismos, con el propósito de maximizar su capacidad crediticia para la adquisición de una vivienda nueva o usada de mejor calidad | General | SHF, FOVISSSTE, INFONAVIT | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.5.7 Otorgar créditos hipotecarios bajo nuevos esquemas crediticios, alineados a las necesidades de los derechohabientes más vulnerables, para adquisición de vivienda nueva o usada, reparación, ampliación o mejoramiento de vivienda, construcción y redención de pasivos | Específica | FOVISSSTE, SHF | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.5.8 Establecer criterios de priorización en el otorgamiento de créditos hipotecarios, para favorecer a viviendas en sectores de menores ingresos o en condiciones de rezago | Específica | SHF, INFONAVIT | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.5.9 Premiar a derechohabientes que cumplan puntualmente en el pago de sus créditos | Específica | INFONAVIT | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.5.10 Colaborar con la banca de desarrollo y la banca comercial en la flexibilización de productos financieros dirigidos a la vivienda (p.ej. micro financiamientos hipotecarios) para diseñar e implementar apoyos que pueda otorgar el Estado para tal fin (p.ej. garantías) | Coordinación de la estrategia | SHF | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
1.6.1 Difundir entre los gobiernos estatales y municipales los programas de producción social de vivienda, enfatizando criterios de calidad y sustentabilidad para generar soluciones progresivas y flexibles enfocadas en poblaciones en condiciones de rezago | General | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
1.6.2 Identificar las viviendas con mayor rezago y focalizar en ellas inversiones en acciones de mejoramiento, ampliación y substitución; todo ello haciendo uso de materiales locales de buena calidad, así como mejorando su acceso a servicios básicos | General | SHF, CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
2.1.1 Promover la suscripción de convenios de colaboración con los gobiernos estatales y municipales para la aportación de suelo intraurbano; y/o la ocupación de terrenos baldíos o predios vacantes con infraestructura y servicios con la finalidad de agilizar la gestión, autorización y construcción de desarrollos habitacionales, que propicien equilibrio en valor del suelo y la consolidación de la ciudad | Específica | SEDATU | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.1.2 Realizar convenios intersectoriales en coparticipación con el sector público en sus tres niveles de gobierno, para que, a través de Fideicomisos de desarrollo inmobiliario, se genere oferta de vivienda adecuada, con identidad y dinamizando la actuación comunitaria de grupos de ahorro para vivienda o infraestructura | Específica | FOVISSSTE | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.1.3 Implementar, por medio de convenios, una ventanilla única de servicios que fomente la simplificación administrativa de los trámites y servicios que brindan los ONAVIS | Específica | INFONAVIT | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.1.4 Desarrollar soluciones digitales y analíticas que optimicen los procesos y reduzcan los costos de los procedimientos de los ONAVIS requeridos durante el proceso de otorgamiento de créditos | General | INFONAVIT | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.1.5 Implementar una nueva estrategia de gestión de la cartera y un nuevo modelo de cobranza en el INFONAVIT | Específica | INFONAVIT | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.1.6 Buscar y promover la innovación financiera de los organismos nacionales de vivienda | General | INFONAVIT, SHF | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
2.2.1 Desarrollar un modelo de cobertura y atención de los ONAVIs y otros participantes del sector de la vivienda que esté enfocado en atender las necesidades de los grupos en condición de vulnerabilidad y de las zonas con mayor grado de marginación y altos índices de violencia | General | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.2.2 Establecer instrumentos de seguimiento y monitoreo, al menos de forma anual, para dar seguimiento a las acciones de vivienda, así como los acuerdos y responsabilidades de los organismos nacionales de vivienda | General | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.2.3 Establecer mecanismos de colaboración entre los ONAVIS para que la política de vivienda contenga el enfoque de derechos humanos | General | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.2.4 Promover mejoras al marco normativo y jurídico de las instituciones, de forma que sean adecuadas para cubrir las necesidades de vivienda identificadas | General | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.2.5 Promover, a través de los gobiernos municipales, intervenciones para la regularización de la tenencia de la tierra urbana | Específica | INSUS | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
2.3.1 Elaborar un plan de acción que estudie y proponga acciones coordinadas entre los ONAVIs para prevenir el abandono y deterioro de viviendas | General | INFONAVIT | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.3.2 Implementar un programa de recuperación de la vivienda abandonada, deshabitada y deteriorada, que establezca métodos claros para identificar los casos y seleccionar soluciones de intervención según las necesidades | General | INFONAVIT | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.3.3 Desarrollar e incluir los planes y programas de desarrollo urbano y sus modificaciones en el Sistema de Información Territorial y Desarrollo Urbano | Específica | SEDATU | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.3.4 Coordinar las acciones y subsidios a la vivienda con las intervenciones de la SEDATU en barrios que requieren mejoramiento urbano y atender las necesidades de la vivienda en rezago | General | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.3.5 Proponer y promover la incorporación de nuevas Instituciones financieras bancarias y no bancarias a fin de aumentar y mejorar las condiciones de financiamiento a los sectores prioritarios. | General | SHF | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.3.6 Fomentar la mejora urbana y el acceso de las viviendas a equipamiento por parte de los tres órdenes de gobierno | General | SEDATU | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
2.4.1 Instrumentar mecanismos de seguimiento y acompañamiento a municipios para promover la nueva Política de Vivienda a nivel local | Coordinación de la estrategia | SEDATU | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.4.2 Implementar mecanismos para dar seguimiento puntual al cumplimiento de las reglas de operación existentes respecto al manejo de los recursos federales ejecutados por los gobiernos municipales | General | SEDATU | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.4.3 Brindar capacitación y asesoría técnica a gobiernos estatales y municipales para que integren los conceptos de vivienda adecuada a sus políticas e instrumentos de planeación | General | SEDATU | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.4.4 Incentivar la colocación de créditos en municipios que tengan instrumentos legales de planeación y/o catastro vigentes | Específica | SHF | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.4.5 Apoyar a solicitud de los Gobiernos Locales en la elaboración, difusión e implementación de programas de vivienda en los gobiernos estatales y municipales que actualmente carezcan de uno | General | SEDATU | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.4.6 Generar y difundir incentivos para que los gobiernos locales se unan al Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros | Coordinación de la estrategia | SEDATU | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.4.7 Promover la revisión, el seguimiento técnico y, en su caso, la modificación de los programas de vivienda existentes a nivel local a través de convenios de coordinación, para garantizar que estén alineados a la nueva política de vivienda | Coordinación de la estrategia | SEDATU | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.4.8 Fomentar el fortalecimiento de las acciones de los Organismos Estatales de Vivienda (OREVIS) y de los gobiernos municipales, a través de capacitación técnica para las acciones de mejoramiento y producción social de vivienda asistida | Específica | SEDATU | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
2.5.1 Desarrollar nuevos productos de solución que permitan resolver un mayor número de créditos con adeudo vencido y así disminuir la cartera vencida | Específica | INFONAVIT, FOVISSSTE | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.5.2 Promover una Norma Oficial Mexicana de Vivienda Adecuada | Coordinación de la estrategia | SEDATU | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.5.3 Promover una Norma Oficial Mexicana para la Vivienda que introduzca los lineamientos necesarios en materia de instalaciones de agua, luz y gas, así como dimensiones mínimas para los elementos de la vivienda, e incorpore las disposiciones de la Norma Mexicana de Edificación Sustentable | General | CONAVI, | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.5.4 Promover la aplicación del Código de Edificación de Vivienda (CEV) como marco normativo para acciones de vivienda que reciben créditos o subsidios federales | Específica | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
2.5.5 Promover acciones para reducir los costos en los que incurren las personas respecto a los trámites y procedimientos relacionados al otorgamiento de créditos | Coordinación de la estrategia | INFONAVIT | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
3.1.1 Establecer programas de asistencia e incentivos a productores locales pequeños y medianos, para que al integrarse de forma eficiente a las cadenas de suministro de la vivienda contribuyan a mejorar la asequibilidad y adecuación cultural de ésta | Específica | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
3.1.2 Establecer alianzas con las instituciones bancarias y organismos nacionales de vivienda, para promover nuevos mecanismos de financiamiento de créditos con garantía hipotecaria | Específica | SHF | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
3.1.3 Crear programas integrales, a través de convenios de coparticipación de los tres órdenes de gobierno y el sector privado, para el desarrollo de vivienda asequible y con una mejor ubicación, fortaleciendo el tejido social y el arraigo | Específica | INFONAVIT, CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
3.1.4 Evaluar a todas aquellas entidades financieras que puedan participar como Entidades Ejecutoras, de forma que puedan canalizar apoyos para vivienda asequible usando enfoques participativos, solidarios y cooperativos | General | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
3.1.5 Diseñar lineamientos para evaluar los modelos de vivienda aprobados e implementados en los municipios, que tomen en cuenta la estructura, localización y accesibilidad | Específica | SEDATU | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
3.2.1 Participar en las mesas de colaboración con los actores privados y sociales, para que brinden sus perspectivas en la actualización de los lineamientos y criterios técnicos que guiarán el desarrollo y promoción de la vivienda adecuada | General | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
3.2.2 Promover encuentros regionales y nacionales para el intercambio de experiencias entre los actores del sistema de vivienda, facilitando la difusión de técnicas que agilicen la aplicación de nuevos criterios y lineamientos técnicos | General | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
3.2.3 Promover la innovación a través de concursos nacionales de vivienda, donde los ejes temáticos se relacionen con los lineamientos técnicos que se busca promover para la provisión de una vivienda adecuada (con enfoque de género, adecuación cultural, diseño vernáculo, entre otros) | General | SEDATU | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
3.3.1 Difundir acciones que promuevan entre actores privados y sociales prácticas eficientes transparentes en la gestión y difusión de sus proyectos | General | INFONAVIT, FOVISSSTE | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
3.3.2 Generar incentivos a la banca comercial y a la banca de desarrollo para ampliar la cobertura de financiamientos a grupos en condición de vulnerabilidad, por ejemplo, a través de tasas preferenciales | General | SHF | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
3.3.3 Promover alianzas estratégicas con organizaciones sociales y comunitarias, incluyendo a instituciones de educación superior, para formar especialistas y realizar investigaciones sobre vivienda y habitabilidad | General | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
3.3.4 Promover programas de formación y capacitación para asistentes técnicos y para los capacitadores respecto a la producción social de vivienda asistida | General | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
4.1.1 Celebrar convenios con los Registros Públicos para obtener documentación faltante o deficiente en los créditos en cobranza judicial, permitiendo su ejecución de una manera más eficiente | Específica | FOVISSSTE | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
4.1.2 Revisar los casos judiciales en los que existieron irregularidades y con ello evitar desalojos injustificados | Específica | INFONAVIT | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
4.1.3 Coordinar esfuerzos con los ONAVIS para difundir, entre todas las personas, información actualizada y completa sobre las soluciones de vivienda existentes y los apoyos disponibles para acceder a ellas (incluyendo los resultados de la ENVI) | Coordinación de la estrategia | INFONAVIT, SEDATU | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
4.1.4 Apoyar a los miembros del sistema de vivienda en la generación de información sobre procesos y trámites de construcción, materiales y políticas de comercialización, de manera que se propongan e impulsen mejoras | Específica | CONAVI | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
4.2.1 Promover ante la PROFECO la revisión de los proveedores de materiales de construcción, para asegurar calidad y prevenir abusos en precios (sobre todo en medidas de autoconstrucción y reconstrucción tras los sismos) | Específica | SEDATU | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
4.3.1 Mantener actualizado el instrumento de seguimiento de proveedores de vivienda en donde exista visibilidad de los propietarios de las empresas, para inhibir malas prácticas y promover la eficiencia y calidad | Específica | INFONAVIT, FOVISSSTE | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
4.3.2 Desarrollar un programa de capacitación dirigido a personas con una función gubernamental dentro del sector de vivienda en materia de transparencia y rendición de cuentas, el cual les brinde las herramientas para detectar y denunciar actos de corrupción | Específica | FOVISSSTE | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
5.1.1 Realizar un levantamiento a nivel nacional para caracterizar la problemática de vivienda informal y de vivienda abandonada; complementándolo con estudios que, desde enfoques interdisciplinarios, permitan entender mejor ambas problemáticas y así diseñar soluciones de atención que las mitiguen y prevengan | Específica | INFONAVIT | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
5.1.2 Actualizar el inventario nacional de suelo para identificar suelo apropiado para el desarrollo de vivienda, tanto en zonas urbanas como rurales, privilegiando terrenos en zonas consolidadas con acceso a fuentes de empleo y servicios | Específica | INSUS | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano QDV - Instituto Nacional del Suelo Sustentable |
5.1.3 Llevar a cabo el proceso de diseño técnico y metodológico para elaborar el registro de asentamientos irregulares que sean objeto de las acciones de vivienda de las instituciones competentes. | Específica | INSUS | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano QDV - Instituto Nacional del Suelo Sustentable |
5.1.4 Rediseñar el RENARET y elaborar nuevos lineamientos para su funcionamiento, analizando estrategias para incrementar y gestionar adecuadamente el uso de reservas territoriales del Estado y las pertenecientes al sector, con el fin de poder ofrecer mayor disponibilidad de vivienda asequible para la población en mayor rezago | Específica | SEDATU | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
5.1.5 Fomentar la actualización catastral y registral como apoyo para identificar y valorar suelo vacante o subutilizado, a fin de integrar reservas estratégicas de suelo para vivienda | Coordinación de la estrategia | SEDATU | 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
