Importe mensual en Pesos | Antigüedad | |
i. | 160 | 5 a menos de 10 años |
ii. | 185 | 10 a menos de 15 años |
iii. | 235 | 15 a menos de 20 años |
iv. | 260 | 20 a menos de 25 años |
v. | 285 | 25 años en adelante |
ANEXO 1 | ||||||||||||||
APLICACIÓN DE TABULADORES DE SUELDOS Y SALARIOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | ||||||||||||||
Clave Ramo | Clave Unidad Resp. | Denominación | Aplicación de Tabuladores | |||||||||||
Curva Salarial de Sector Central | | Curva Salarial Específica | ||||||||||||
Mando | Enlace | Operativo | | Mando | Enlace | Operativo | Categoría | |||||||
| | | | | | | | | | | ||||
DEPENDENCIAS | ||||||||||||||
2 | | Oficina de la Presidencia de la República | √ | √ | √ | | | | | | ||||
4 | | Secretaría de Gobernación | √ | √ | √ | | | | | | ||||
5 | | Secretaría de Relaciones Exteriores (1) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||||
6 | | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | √ | √ | √ | | | | | | ||||
7 | | Secretaría de la Defensa Nacional (2) | | | | | | | | √ | ||||
8 | | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | √ | √ | √ | | | | | | ||||
9 | | Secretaría de Comunicaciones y Transportes (3) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||||
10 | | Secretaría de Economía | √ | √ | √ | | | | | | ||||
11 | | Secretaría de Educación Pública (4) | √ | √ | | | | | √ | √ | ||||
12 | | Secretaría de Salud (5) | √ | √ | | | | | | √ | ||||
13 | | Secretaría de Marina (6) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||||
14 | | Secretaría del Trabajo y Previsión Social (7) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||||
15 | | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | √ | √ | √ | | | | | | ||||
16 | | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (8) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||||
18 | | Secretaría de Energía | √ | √ | √ | | | | | | ||||
20 | | Secretaría de Bienestar | √ | √ | √ | | | | | | ||||
21 | | Secretaría de Turismo | √ | √ | √ | | | | | | ||||
27 | | Secretaría de la Función Pública | √ | √ | √ | | | | | | ||||
31 | | Tribunales Agrarios | √ | √ | √ | | | | | | ||||
36 | | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | √ | √ | √ | | | | | | ||||
37 | | Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal | √ | √ | √ | | | | | | ||||
45 | | Comisión Reguladora de Energía | √ | √ | √ | | | | | | ||||
46 | | Comisión Nacional de Hidrocarburos (9) | √ | √ | | | | | | √ | ||||
48 | | Secretaría de Cultura | √ | √ | | | | | √ | | ||||
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS | ||||||||||||||
4 | Secretaría de Gobernación | |||||||||||||
| A00 | Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal | √ | √ | √ | | | | | | ||||
| F00 | Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje | √ | √ | √ | | | | | | ||||
| G00 | Secretaría General del Consejo Nacional de Población | √ | √ | √ | | | | | | ||||
| K00 | Instituto Nacional de Migración | √ | | | | | √ | √ | | ||||
| N00 | Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados | √ | √ | | | | | | | ||||
| Q00 | Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales | √ | √ | √ | | | | | | ||||
| T00 | Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur | √ | √ | | | | | | | ||||
| V00 | Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres | √ | √ | √ | | | | | | ||||
5 | Secretaría de Relaciones Exteriores | |||||||||||||
| B00 | Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos | √ | | √ | | | | | | ||||
| C00 | Secciones Mexicanas de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize | √ | | √ | | | | | | ||||
| I00 | Instituto Matías Romero | √ | √ | √ | | | | | | ||||
| J00 | Instituto de los Mexicanos en el Exterior | √ | √ | √ | | | | | | ||||
| K00 | Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo | √ | √ | √ | | | | | | ||||
6 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | |||||||||||||
| A00 | Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales | √ | √ | √ | | | | | | ||||
| B00 | Comisión Nacional Bancaria y de Valores | | √ | | | SC | | √ | √ | ||||
| C00 | Comisión Nacional de Seguros y Fianzas | | | | | SC | | √ | | ||||
| D00 | Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro | | | | | SC | | √ | | ||||
| E00 | Servicio de Administración Tributaria (10) | | √ | √ | | √ | | | | ||||
8 | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | |||||||||||||
| B00 | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | √ | √ | √ | | | | | | ||||
| C00 | Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas | √ | √ | √ | | | | | | ||||
| D00 | Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (11) | √ | √ | √ | | | | | √ | ||||
| F00 | Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios | √ | | √ | | | | | | ||||
| G00 | Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera | √ | √ | √ | | | | | | ||||
| I00 | Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca | √ | √ | √ | | | | | |
9 | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | |||||||||
| A00 | Instituto Mexicano del Transporte (12) | √ | | | | | | √ | √ |
| C00 | Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano | √ | | | | | | √ | |
| D00 | Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario | √ | √ | | | | | | |
| E00 | Agencia Federal de Aviación Civil | √ | √ | √ | | | | | |
10 | Secretaría de Economía | |||||||||
| B00 | Comisión Nacional de Mejora Regulatoria | √ | √ | √ | | | | | |
11 | Secretaría de Educación Pública (13) | |||||||||
| A00 | Universidad Pedagógica Nacional | | | | | SC | | | √ |
| B00 | Instituto Politécnico Nacional | | | | | SC | | | √ |
| C00 | Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México | √ | | | | | | √ | √ |
| G00 | Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte | √ | √ | √ | | | | | |
| K00 | Universidad Abierta y a Distancia de México | √ | | | | | | | |
| L00 | Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros | √ | √ | | | | | √ | √ |
| M00 | Tecnológico Nacional de México | √ | | | | | | | √ |
| N00 | Coordinación General @prende.mx | √ | | | | | | | |
| O00 | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez | √ | √ | √ | | | | | |
12 | Secretaría de Salud (14) | |||||||||
| E00 | Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública | √ | | | | | | | √ |
| I00 | Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea | √ | | | | | | | √ |
| K00 | Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/ SIDA | √ | | | | | | | √ |
| L00 | Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva | √ | | | | | | | √ |
| M00 | Comisión Nacional de Arbitraje Médico | √ | √ | | | | | | √ |
| N00 | Servicios de Atención Psiquiátrica | √ | | | | | | | √ |
| O00 | Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades | √ | | | | | | | √ |
| Q00 | Centro Nacional de Trasplantes | √ | | | | | | | √ |
| R00 | Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia | √ | | | | | | | √ |
| S00 | Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios | √ | √ | | | | | | √ |
| T00 | Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud | √ | | | | | | | √ |
| V00 | Comisión Nacional de Bioética | √ | √ | | | | | | √ |
| X00 | Comisión Nacional contra las Adicciones | √ | | | | | | | √ |
14 | Secretaría del Trabajo y Previsión Social | |||||||||
| A00 | Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (15) | √ | √ | √ | | | | | √ |
15 | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | |||||||||
| B00 | Registro Agrario Nacional | √ | √ | √ | | | | | |
16 | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | |||||||||
| B00 | Comisión Nacional del Agua | √ | √ | √ | | | | | |
| E00 | Procuraduría Federal de Protección al Ambiente | √ | √ | √ | | | | | |
| F00 | Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (16) | √ | √ | √ | | | | | √ |
| G00 | Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos | √ | √ | | | | | | |
18 | Secretaría de Energía | |||||||||
| A00 | Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias | √ | √ | √ | | | | | |
| E00 | Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía | √ | √ | √ | | | | | |
20 | Secretaría de Bienestar | |||||||||
| D00 | Instituto Nacional de Desarrollo Social | √ | √ | √ | | | | | |
| L00 | Instituto Nacional de la Economía Social | √ | √ | √ | | | | | |
21 | Secretaría de Turismo | |||||||||
| A00 | Instituto de Competitividad Turística | √ | √ | √ | | | | | |
| B00 | Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes | √ | √ | √ | | | | | |
36 | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | |||||||||
| A00 | Policía Federal (17) | | | | | | | | √ |
| B00 | Servicio de Protección Federal (18) | √ | √ | | | | | | √ |
| C00 | Coordinación Nacional Antisecuestro | √ | √ | | | | | | |
| D00 | Prevención y Readaptación Social (19) | √ | √ | √ | | | | | √ |
| E00 | Centro Nacional de Prevención de Desastres | √ | √ | √ | | | | | |
| F00 | Centro Nacional de Inteligencia (20) | √ | | √ | | | | | √ |
| G00 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | √ | √ | √ | | | | | |
| H00 | Guardia Nacional (21) | | | | | SC | SC | | √ |
48 | Secretaría de Cultura | |||||||||
| D00 | Instituto Nacional de Antropología e Historia | | | | | SC | | | √ |
| E00 | Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | | | | | SC | √ | √ | √ |
| F00 | Radio Educación | √ | | | | | | √ | |
| I00 | Instituto Nacional del Derecho de Autor | √ | | | | | | √ | |
| J00 | Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México | √ | √ | √ | | | | | |
ENTIDADES PARAESTATALES | ||||||||||
4 | Secretaría de Gobernación | |||||||||
| E2D | Talleres Gráficos de México | √ | | | | | | √ | |
| EZQ | Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación | √ | √ | √ | | | | | |
6 | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | |||||||||
| G0N | Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C. | | | | | √ | | √ | |
| G1C | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. | | | | | √ | | √ | |
| G1H | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S. N. C. | | | | | √ | √ | √ | |
| G2T | Casa de Moneda de México | | | | | SC | | √ | |
| G3A | Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | √ | | | | | | √ | |
| GSA | Agroasemex, S. A. | | | | | SC | | √ | |
| HAN | Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero | | | | | √ | | √ | |
| HAT | Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural | | √ | | | SC | | √ | |
| HBW | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (22) | | | | | √ | | √ | |
| HHN | Instituto para la Protección al Ahorro Bancario | √ | | | | | | √ | |
| HIU | Nacional Financiera, S. N. C. | | | | | √ | | √ | |
| HJO | Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D. | | | | | √ | | √ | |
| HJY | Lotería Nacional | | √ | √ | | SC | | | |
| HKA | Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado | | | | | SC | | √ | |
| HKI | Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C. | | | | | √ | | √ | |
7 | Secretaría de la Defensa Nacional | |||||||||
| HXA | Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas | √ | √ | √ | | | | | |
8 | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | |||||||||
| A1I | Universidad Autónoma Chapingo (23) | √ | | | | | | | √ |
| AFU | Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar | √ | | | | | | | |
| I6L | Fideicomiso de Riesgo Compartido | | | | | SC | | √ | |
| I6U | Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero | √ | | | | | | | |
| I9H | Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A. C. | | | | | SC | | √ | |
| IZC | Colegio de Postgraduados (24) | | | | | SC | | | √ |
| IZI | Comisión Nacional de las Zonas Áridas | | √ | √ | | SC | | | |
| JAG | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (25) | √ | √ | √ | | | | | √ |
| JBK | Productora Nacional de Biológicos Veterinarios | √ | √ | √ | | | | | |
| JBP | Seguridad Alimentaria Mexicana | | | | | SC | | | √ |
| RJL | Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (26) | √ | √ | √ | | | | | √ |
| VSS | Diconsa, S. A. de C. V. | √ | | | | | | √ | |
| VST | Liconsa, S. A. de C. V. | | | | | SC | | √ | |
9 | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | |||||||||
| J0U | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos | | | | | SC | | √ | |
| J2P | Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S. A. de C. V. | | | | | SC | | √ | |
| J2R | Administración Portuaria Integral de Ensenada, S. A. de C. V. | | | | | SC | | √ | |
| J2T | Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S. A. de C .V. | | | | | SC | | √ | |
| J2U | Administración Portuaria Integral de Progreso, S. A. de C. V. | | | | | SC | | √ | |
| J2V | Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S. A. de C. V. | | | | | SC | | √ | |
| J2W | Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S. A. de C. V. | | | | | SC | | √ | |
| J2X | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S. A. de C. V. | | | | | SC | | √ | |
| J2Y | Administración Portuaria Integral de Altamira, S. A. de C. V. | | | | | SC | | √ | |
| J2Z | Administración Portuaria Integral de Guaymas, S. A. de C. V. | | | | | SC | | √ | |
| J3A | Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S. A. de C. V. | | | | | SC | | √ | |
| J3B | Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S. A. de C. V. | | | | | SC | | √ | |
| J3C | Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S. A. de C. V. | | | | | SC | | √ | |
| J3D | Administración Portuaria Integral de Tampico, S. A. de C. V. | | | | | SC | | √ | |
| J3E | Administración Portuaria Integral de Veracruz, S. A. de C. V. | | | | | SC | | √ | |
| J4Q | Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones | √ | | √ | | | | | |
| J4V | Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional | | | | | SC | | √ | |
| J9E | Servicio Postal Mexicano | | √ | | | SC | | √ | |
| JZL | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | | | | | SC | | √ | |
| JZN | Agencia Espacial Mexicana | √ | √ | √ | | | | | |
| KCZ | Telecomunicaciones de México | | | | | SC | | √ | |
| KDH | Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. V. | √ | | | | | | | |
| KDK | Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S. A. de C. V. | | | | | SC | | | |
| KDN | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S. A. de C. V. | | | | | | | √ | |
10 | Secretaría de Economía | |||||||||
| K2H | Centro Nacional de Metrología | | √ | √ | | SC | | | |
| K2N | Exportadora de Sal, S. A. de C. V. | | | | | SC | | √ | |
| K2O | Fideicomiso de Fomento Minero | | | | | SC | | √ | |
| K8V | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial | | | | | SC | | √ | |
| LAT | Procuraduría Federal del Consumidor | √ | | | | | | √ | |
| LAU | Servicio Geológico Mexicano | | | | | SC | | √ | |
11 | Secretaría de Educación Pública (27) | |||||||||
| A2M | Universidad Autónoma Metropolitana | | | | | | | | √ |
| A3Q | Universidad Nacional Autónoma de México | | | | | | | | √ |
| L3P | Centro de Enseñanza Técnica Industrial | | | | | SC | SC | | √ |
| L4J | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional | | | | | SC | | | √ |
| L5N | Colegio de Bachilleres | | | | | SC | | | √ |
| L5X | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica | | | | | SC | | | √ |
| L6H | Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional | | | | | SC | | | √ |
| L6I | Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | √ | √ | | | | | √ | |
| L6J | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos | | | | | SC | | √ | |
| L6W | Consejo Nacional de Fomento Educativo | | | √ | | SC | | | |
| L8K | El Colegio de México, A. C. | | | | | SC | | | √ |
| L9T | Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral | √ | √ | | | | | √ | |
| MAR | Fondo de Cultura Económica | | | | | SC | | √ | |
| MAX | Impresora y Encuadernadora Progreso, S. A. de C. V. | | | | | SC | | √ | |
| MDA | Instituto Nacional para la Educación de los Adultos | | | | | SC | | √ | |
| MDE | Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa | | | | | SC | | √ | |
| MDL | Instituto Mexicano de la Radio (28) | | | | | SC | | √ | |
| MEY | Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García | √ | √ | | | | | | |
| MGC | Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional | | | | | SC | | √ | |
| MGH | Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro | | | | | | | | √ |
12 | Secretaría de Salud (29) | |||||||||
| M7A | Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas | √ | √ | | | | | | √ |
| M7B | Instituto de Salud para el Bienestar | √ | √ | | | | | | √ |
| M7F | Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz | √ | | | | | | | √ |
| M7K | Centros de Integración Juvenil, A. C. | √ | √ | | | | | | √ |
| NAW | Hospital Juárez de México | √ | | | | | | | √ |
| NBB | Hospital General "Dr. Manuel Gea González" | √ | √ | | | | | | √ |
| NBD | Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" | √ | | | | | | | √ |
| NBG | Hospital Infantil de México Federico Gómez | √ | | | | | | | √ |
| NBQ | Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío | √ | | | | | | | √ |
| NBR | Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca | √ | | | | | | | √ |
| NBS | Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán | √ | | | | | | | √ |
| NBT | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" | √ | | | | | | | √ |
| NBU | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca | √ | | | | | | | √ |
| NBV | Instituto Nacional de Cancerología | √ | √ | | | | | | √ |
| NCA | Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez | √ | √ | | | | | | √ |
| NCD | Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas | √ | | | | | | | √ |
| NCE | Instituto Nacional de Geriatría | √ | | | | | | | √ |
| NCG | Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | √ | √ | | | | | | √ |
| NCH | Instituto Nacional de Medicina Genómica | √ | √ | | | | | | √ |
| NCK | Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez | √ | √ | | | | | | √ |
| NCZ | Instituto Nacional de Pediatría | √ | √ | | | | | | √ |
| NDE | Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes | √ | √ | | | | | | √ |
| NDF | Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra | √ | √ | | | | | | √ |
| NDY | Instituto Nacional de Salud Pública | √ | | | | | | | √ |
| NEF | Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C. V. | √ | | | | | | | √ |
| NHK | Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia | √ | | | | | | | √ |
14 | Secretaría del Trabajo y Previsión Social | |||||||||
| P7R | Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores | | | | | SC | | √ | |
| PBE | Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral | √ | √ | | | | | | |
| PBJ | Comisión Nacional de los Salarios Mínimos | √ | | √ | | | | | |
15 | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | |||||||||
| QCW | Comisión Nacional de Vivienda | √ | √ | | | | | | |
| QDV | Instituto Nacional del Suelo Sustentable | | √ | | | SC | | √ | |
| QEU | Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal | | | | | SC | | √ | |
| QEZ | Procuraduría Agraria | √ | √ | √ | | | | | |
| QIQ | Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | | | | | SC | SC | √ | |
16 | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | |||||||||
| RHQ | Comisión Nacional Forestal | √ | √ | √ | | | | | |
| RJE | Instituto Mexicano de Tecnología del Agua | √ | √ | | | | | √ | √ |
| RJJ | Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (30) | √ | √ | √ | | | | | √ |
18 | Secretaría de Energía | |||||||||
| T0K | Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias | | | | | SC | | √ | √ |
| T0O | Instituto Mexicano del Petróleo | | | | | SC | | √ | |
| T0Q | Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares | | | | | SC | | √ | |
| TOM | Centro Nacional de Control de Energía | | | | | SC | | √ | |
| TON | Centro Nacional de Control del Gas Natural | √ | √ | | | | | √ | |
20 | Secretaría de Bienestar | |||||||||
| V3A | Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (31) | √ | √ | √ | | | | | √ |
| VQZ | Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social | √ | √ | | | | | | |
| VRW | Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (32) | √ | | | | | | | √ |
| VUY | Instituto Mexicano de la Juventud | √ | √ | √ | | | | | |
21 | Secretaría de Turismo | |||||||||
| W3H | FONATUR Constructora, S. A. de C. V. | √ | | | | | | √ | |
| W3N | Fondo Nacional de Fomento al Turismo | √ | | | | | | √ | |
| W3S | FONATUR Infraestructura, S. A. de C. V. | √ | | | | | | √ | |
| W3X | FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. | √ | | | | | | √ | |
38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (33) | |||||||||
| 90A | Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A. C. | | | | | SC | | | √ |
| 90C | Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. | | | | | SC | | | √ |
| 90E | Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. | | | | | SC | | | √ |
| 90G | CIATEC, A. C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" | | | | | SC | | | √ |
| 90I | Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A. C. | | | | | SC | | | √ |
| 90K | Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. | | | | | SC | | | √ |
| 90M | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. | | | | | SC | | | √ |
| 90O | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | | | | | SC | | | √ |
| 90Q | Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. | | | | | SC | | | √ |
| 90S | Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. | | | | | SC | | | √ |
| 90U | Centro de Investigación en Química Aplicada | | | | | SC | | | √ |
| 90W | Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social | | | | | SC | | | √ |
| 90X | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | | √ | | | SC | | √ | √ |
| 90Y | CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada | | | | | SC | | | √ |
| 91A | Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S. A. de C. V. | | | | | SC | | √ | |
| 91C | El Colegio de la Frontera Norte, A. C. | | | | | SC | | | √ |
| 91E | El Colegio de la Frontera Sur | | | | | SC | | | √ |
| 91I | El Colegio de Michoacán, A. C. | | | | | SC | | | √ |
| 91K | El Colegio de San Luis, A. C. | | | | | SC | | | √ |
| 91M | INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación | | | | | SC | | √ | √ |
| 91Q | Instituto de Ecología, A. C. | | | | | SC | | | √ |
| 91S | Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" | | | | | SC | | | √ |
| 91U | Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica | | | | | SC | | | √ |
| 91W | Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. | | | | | SC | | | √ |
| 9ZU | Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial | | | | | SC | | | √ |
| 9ZW | Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California | | | | | SC | | | √ |
| 9ZY | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. | | | | | SC | | | √ |
47 | Entidades no Sectorizadas | |||||||||
| AYB | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas | √ | | | | | | √ | |
| AYG | Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano | | | | | SC | | √ | |
| AYH | Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec | √ | √ | | | | | | |
| AYI | Procuraduría de la Defensa del Contribuyente | √ | √ | √ | | | | | |
| AYJ | Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (34) | √ | √ | √ | | | | | |
| AYL | Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano | √ | √ | | | | | | |
| AYM | Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción | √ | | | | | | | |
| AYN | Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación | | | √ | | SC | SC | | |
| EZN | Archivo General de la Nación | √ | √ | √ | | | | | |
| HHG | Instituto Nacional de las Mujeres | √ | √ | | | | | | |
| J3F | Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | |
| J3G | Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | |
| J3L | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. | √ | | | | | | √ | |
48 | Cultura | |||||||||
| L3N | Centro de Capacitación Cinematográfica, A. C. | | | √ | | SC | | | |
| L6U | Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S. A. de C. V. | | | | | SC | | √ | |
| L8G | Educal, S. A. de C. V. | | | | | SC | | √ | |
| L8P | Estudios Churubusco Azteca, S. A. | √ | | | | | | √ | |
| L9Y | Fideicomiso para la Cineteca Nacional | | | | | SC | | √ | |
| MDB | Instituto Nacional de Lenguas Indígenas | √ | √ | √ | | | | | |
| MDC | Instituto Mexicano de Cinematografía | | √ | √ | | SC | | | |
| MHL | Televisión Metropolitana, S. A. de C. V. | | | | | SC | | √ | |
| VZG | Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías | | | √ | | SC | | | |
| Entidades de Control Directo | |||||||||
| GYN | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (35) | | | | | SC | √ | √ | √ |
| GYR | Instituto Mexicano del Seguro Social | | | | | SC | | √ | |
| Otras empresas de participación estatal mayoritaria(36) | |||||||||
| TQA | Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. | | | | | SC | | √ | |
ANEXO 2 | ||||||||
TABULADOR MENSUAL DE SUELDOS Y SALARIOS CON CURVA SALARIAL DE SECTOR CENTRAL APLICABLE A LOS PUESTOS OPERATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES */ | ||||||||
| | | | | | | ||
| ZONA ECONÓMICA II | ZONA ECONÓMICA III | ||||||
NIVEL | SUELDO BASE BRUTO | COMPENSACIÓN | SUELDO BASE BRUTO | COMPENSACIÓN | ||||
| | | GARANTIZADA | | | GARANTIZADA | ||
| | | BRUTA | | | BRUTA | ||
