| ID: Trimestre* en la vida de la Sociedad de Básica | Diciembre 2019 a Diciembre 2020 | Marzo 2021 | Junio 2021 | Septiembre 2021 | Diciembre 2021 | Marzo 2022 | Junio 2022 | Septiembre 2022 | Diciembre 2022 |
| 1 | 50.00 | 52.50 | 55.00 | 57.50 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 2 | 50.00 | 52.48 | 54.95 | 57.43 | 59.90 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 59.93 |
| 3 | 50.00 | 52.45 | 54.90 | 57.35 | 59.80 | 59.81 | 59.82 | 59.83 | 59.85 |
| 4 | 50.00 | 52.43 | 54.85 | 57.28 | 59.70 | 59.72 | 59.73 | 59.75 | 59.77 |
| 5 | 50.00 | 52.40 | 54.80 | 57.20 | 59.60 | 59.62 | 59.64 | 59.66 | 59.68 |
| 6 | 50.00 | 52.38 | 54.75 | 57.13 | 59.50 | 59.53 | 59.55 | 59.57 | 59.58 |
| 7 | 50.00 | 52.35 | 54.70 | 57.05 | 59.40 | 59.43 | 59.46 | 59.48 | 59.48 |
| 8 | 50.00 | 52.33 | 54.65 | 56.98 | 59.30 | 59.33 | 59.36 | 59.40 | 59.38 |
| 9 | 50.00 | 52.30 | 54.60 | 56.90 | 59.20 | 59.24 | 59.27 | 59.31 | 59.27 |
| 10 | 50.00 | 52.28 | 54.55 | 56.83 | 59.10 | 59.14 | 59.18 | 59.21 | 59.16 |
| 11 | 50.00 | 52.25 | 54.50 | 56.75 | 59.00 | 59.04 | 59.08 | 59.12 | 59.05 |
| 12 | 50.00 | 52.23 | 54.45 | 56.68 | 58.90 | 58.95 | 58.99 | 59.03 | 58.97 |
| 13 | 50.00 | 52.20 | 54.40 | 56.60 | 58.80 | 58.85 | 58.89 | 58.94 | 58.90 |
| 14 | 50.00 | 52.18 | 54.35 | 56.53 | 58.70 | 58.75 | 58.80 | 58.84 | 58.82 |
| 15 | 50.00 | 52.15 | 54.30 | 56.45 | 58.60 | 58.65 | 58.70 | 58.75 | 58.74 |
| 16 | 50.00 | 52.13 | 54.25 | 56.38 | 58.50 | 58.55 | 58.60 | 58.65 | 58.66 |
| 17 | 50.00 | 52.10 | 54.20 | 56.30 | 58.40 | 58.45 | 58.50 | 58.56 | 58.57 |
| 18 | 50.00 | 52.08 | 54.15 | 56.23 | 58.30 | 58.35 | 58.41 | 58.46 | 58.49 |
| 19 | 50.00 | 52.05 | 54.10 | 56.15 | 58.20 | 58.25 | 58.31 | 58.36 | 58.40 |
| 20 | 50.00 | 52.03 | 54.05 | 56.08 | 58.10 | 58.15 | 58.21 | 58.26 | 58.31 |
| 21 | 50.00 | 52.00 | 54.00 | 56.00 | 58.00 | 58.05 | 58.11 | 58.16 | 58.22 |
| 22 | 50.00 | 51.98 | 53.95 | 55.93 | 57.90 | 57.96 | 58.01 | 58.06 | 58.12 |
| 23 | 50.00 | 51.95 | 53.91 | 55.86 | 57.81 | 57.86 | 57.91 | 57.96 | 58.02 |
| 24 | 50.00 | 51.93 | 53.86 | 55.79 | 57.72 | 57.77 | 57.82 | 57.87 | 57.93 |
| 25 | 50.00 | 51.91 | 53.82 | 55.73 | 57.64 | 57.68 | 57.73 | 57.77 | 57.83 |
| 26 | 50.00 | 51.90 | 53.79 | 55.67 | 57.55 | 57.59 | 57.64 | 57.67 | 57.72 |
| 27 | 50.00 | 51.88 | 53.75 | 55.61 | 57.47 | 57.51 | 57.54 | 57.58 | 57.62 |
| 28 | 50.00 | 51.86 | 53.71 | 55.55 | 57.39 | 57.42 | 57.45 | 57.48 | 57.51 |
| 29 | 50.00 | 51.84 | 53.67 | 55.50 | 57.31 | 57.34 | 57.36 | 57.38 | 57.41 |
| 30 | 50.00 | 51.82 | 53.64 | 55.44 | 57.22 | 57.25 | 57.27 | 57.28 | 57.30 |
| 31 | 50.00 | 51.80 | 53.60 | 55.37 | 57.14 | 57.16 | 57.17 | 57.18 | 57.18 |
| 32 | 50.00 | 51.78 | 53.55 | 55.31 | 57.05 | 57.07 | 57.07 | 57.07 | 57.07 |
| 33 | 50.00 | 51.76 | 53.51 | 55.24 | 56.96 | 56.97 | 56.97 | 56.96 | 56.96 |
| 34 | 50.00 | 51.74 | 53.46 | 55.17 | 56.84 | 56.87 | 56.87 | 56.85 | 56.84 |
| 35 | 50.00 | 51.71 | 53.41 | 55.09 | 56.72 | 56.76 | 56.76 | 56.74 | 56.72 |
| 36 | 50.00 | 51.68 | 53.35 | 55.01 | 56.60 | 56.65 | 56.64 | 56.63 | 56.60 |
| 37 | 50.00 | 51.65 | 53.29 | 54.92 | 56.48 | 56.53 | 56.52 | 56.50 | 56.48 |
| 38 | 50.00 | 51.62 | 53.23 | 54.82 | 56.35 | 56.41 | 56.40 | 56.38 | 56.35 |
| 39 | 50.00 | 51.58 | 53.15 | 54.72 | 56.23 | 56.27 | 56.26 | 56.25 | 56.23 |
| 40 | 50.00 | 51.54 | 53.07 | 54.60 | 56.10 | 56.13 | 56.12 | 56.11 | 56.10 |
| 41 | 50.00 | 51.49 | 52.99 | 54.48 | 55.97 | 55.97 | 55.97 | 55.97 | 55.97 |
| 42 | 49.94 | 51.40 | 52.86 | 54.32 | 55.79 | 55.80 | 55.81 | 55.83 | 55.84 |
| 43 | 49.78 | 51.21 | 52.66 | 54.11 | 55.56 | 55.59 | 55.63 | 55.67 | 55.71 |
| 44 | 49.52 | 50.95 | 52.39 | 53.84 | 55.29 | 55.35 | 55.42 | 55.50 | 55.58 |
| 45 | 49.17 | 50.61 | 52.06 | 53.52 | 54.99 | 55.09 | 55.20 | 55.32 | 55.45 |
| 46 | 48.75 | 50.21 | 51.68 | 53.16 | 54.65 | 54.80 | 54.96 | 55.13 | 55.31 |
| 47 | 48.26 | 49.75 | 51.25 | 52.76 | 54.28 | 54.49 | 54.71 | 54.94 | 55.17 |
| 48 | 47.71 | 49.25 | 50.79 | 52.33 | 53.89 | 54.16 | 54.44 | 54.74 | 55.03 |
| 49 | 47.12 | 48.70 | 50.29 | 51.87 | 53.47 | 53.81 | 54.17 | 54.53 | 54.89 |
| 50 | 46.49 | 48.12 | 49.76 | 51.39 | 53.03 | 53.45 | 53.88 | 54.32 | 54.75 |
| 51 | 45.83 | 47.52 | 49.21 | 50.90 | 52.58 | 53.08 | 53.59 | 54.10 | 54.61 |
| 52 | 45.16 | 46.91 | 48.65 | 50.38 | 52.12 | 52.70 | 53.29 | 53.88 | 54.46 |
| 53 | 44.48 | 46.28 | 48.08 | 49.86 | 51.65 | 52.31 | 52.98 | 53.66 | 54.32 |
| 54 | 43.80 | 45.66 | 47.50 | 49.34 | 51.17 | 51.92 | 52.67 | 53.43 | 54.17 |
| 55 | 43.14 | 45.04 | 46.94 | 48.82 | 50.69 | 51.53 | 52.36 | 53.20 | 54.02 |
| 56 | 42.50 | 44.45 | 46.38 | 48.30 | 50.22 | 51.13 | 52.05 | 52.97 | 53.87 |
| 57 | 41.89 | 43.87 | 45.84 | 47.80 | 49.75 | 50.74 | 51.74 | 52.74 | 53.72 |
| 58 | 41.33 | 43.33 | 45.33 | 47.31 | 49.29 | 50.36 | 51.44 | 52.51 | 53.57 |
| 59 | 40.82 | 42.84 | 44.85 | 46.85 | 48.84 | 49.99 | 51.14 | 52.28 | 53.42 |
| 60 | 40.37 | 42.39 | 44.40 | 46.41 | 48.41 | 49.63 | 50.84 | 52.06 | 53.27 |
| 61 | 40.00 | 42.00 | 44.00 | 46.00 | 48.00 | 49.28 | 50.55 | 51.83 | 53.11 |
| 62 | 39.67 | 41.65 | 43.63 | 45.61 | 47.60 | 48.93 | 50.27 | 51.61 | 52.95 |
| 63 | 39.37 | 41.31 | 43.26 | 45.22 | 47.18 | 48.59 | 49.99 | 51.39 | 52.80 |
| 64 | 39.07 | 40.98 | 42.90 | 44.83 | 46.77 | 48.23 | 49.70 | 51.16 | 52.64 |
| 65 | 38.79 | 40.66 | 42.54 | 44.43 | 46.34 | 47.88 | 49.41 | 50.93 | 52.48 |
| 66 | 38.52 | 40.35 | 42.19 | 44.05 | 45.92 | 47.52 | 49.11 | 50.70 | 52.32 |
| 67 | 38.26 | 40.04 | 41.84 | 43.66 | 45.49 | 47.16 | 48.82 | 50.47 | 52.15 |
| 68 | 38.00 | 39.75 | 41.50 | 43.27 | 45.05 | 46.79 | 48.52 | 50.24 | 51.99 |
| 69 | 37.76 | 39.46 | 41.17 | 42.89 | 44.62 | 46.43 | 48.23 | 50.01 | 51.83 |
| 70 | 37.52 | 39.18 | 40.84 | 42.51 | 44.20 | 46.07 | 47.93 | 49.77 | 51.66 |
| 71 | 37.29 | 38.90 | 40.51 | 42.14 | 43.77 | 45.71 | 47.63 | 49.54 | 51.50 |
| 72 | 37.06 | 38.63 | 40.19 | 41.77 | 43.35 | 45.35 | 47.33 | 49.30 | 51.33 |
| 73 | 36.84 | 38.36 | 39.88 | 41.40 | 42.94 | 44.99 | 47.03 | 49.05 | 51.16 |
| 74 | 36.62 | 38.09 | 39.57 | 41.05 | 42.53 | 44.64 | 46.74 | 48.81 | 50.99 |
| 75 | 36.40 | 37.83 | 39.26 | 40.69 | 42.13 | 44.29 | 46.44 | 48.56 | 50.82 |
| 76 | 36.17 | 37.56 | 38.96 | 40.35 | 41.74 | 43.95 | 46.14 | 48.32 | 50.64 |
| 77 | 35.95 | 37.30 | 38.66 | 40.01 | 41.36 | 43.61 | 45.85 | 48.07 | 50.40 |
| 78 | 35.72 | 37.04 | 38.36 | 39.68 | 41.00 | 43.29 | 45.56 | 47.81 | 50.15 |
| 79 | 35.49 | 36.78 | 38.07 | 39.36 | 40.65 | 42.96 | 45.27 | 47.56 | 49.90 |
| 80 | 35.25 | 36.52 | 37.78 | 39.05 | 40.32 | 42.65 | 44.98 | 47.30 | 49.65 |
| 81 | 35.00 | 36.25 | 37.50 | 38.75 | 40.00 | 42.35 | 44.69 | 47.04 | 49.38 |
| 82 | 34.74 | 35.98 | 37.21 | 38.45 | 39.69 | 42.05 | 44.41 | 46.78 | 49.12 |
| 83 | 34.46 | 35.69 | 36.92 | 38.16 | 39.40 | 41.76 | 44.13 | 46.51 | 48.85 |
| 84 | 34.15 | 35.39 | 36.63 | 37.86 | 39.10 | 41.47 | 43.85 | 46.24 | 48.58 |
| 85 | 33.84 | 35.09 | 36.33 | 37.57 | 38.81 | 41.19 | 43.57 | 45.98 | 48.30 |
| 86 | 33.52 | 34.78 | 36.03 | 37.28 | 38.53 | 40.91 | 43.30 | 45.70 | 48.02 |
| 87 | 33.19 | 34.47 | 35.73 | 37.00 | 38.25 | 40.64 | 43.03 | 45.43 | 47.73 |
| 88 | 32.85 | 34.15 | 35.44 | 36.71 | 37.98 | 40.37 | 42.75 | 45.16 | 47.44 |
| 89 | 32.52 | 33.84 | 35.15 | 36.44 | 37.71 | 40.10 | 42.48 | 44.88 | 47.15 |
| 90 | 32.19 | 33.54 | 34.86 | 36.16 | 37.45 | 39.84 | 42.21 | 44.60 | 46.85 |
| 91 | 31.88 | 33.24 | 34.58 | 35.90 | 37.20 | 39.58 | 41.94 | 44.31 | 46.55 |
| 92 | 31.57 | 32.96 | 34.31 | 35.64 | 36.95 | 39.32 | 41.67 | 44.02 | 46.24 |
| 93 | 31.28 | 32.68 | 34.05 | 35.39 | 36.71 | 39.06 | 41.40 | 43.73 | 45.93 |
| 94 | 31.01 | 32.43 | 33.80 | 35.15 | 36.47 | 38.81 | 41.13 | 43.44 | 45.62 |
| 95 | 30.77 | 32.18 | 33.56 | 34.91 | 36.24 | 38.56 | 40.85 | 43.14 | 45.30 |
| 96 | 30.55 | 31.96 | 33.34 | 34.69 | 36.02 | 38.31 | 40.58 | 42.83 | 44.98 |
| 97 | 30.36 | 31.77 | 33.13 | 34.48 | 35.80 | 38.06 | 40.30 | 42.53 | 44.66 |
| 98 | 30.21 | 31.59 | 32.95 | 34.28 | 35.59 | 37.82 | 40.02 | 42.21 | 44.33 |
| 99 | 30.10 | 31.45 | 32.78 | 34.09 | 35.39 | 37.57 | 39.74 | 41.90 | 44.00 |
| 100 | 30.02 | 31.33 | 32.63 | 33.91 | 35.19 | 37.33 | 39.45 | 41.57 | 43.67 |
| 101 | 30.00 | 31.25 | 32.50 | 33.75 | 35.00 | 37.08 | 39.17 | 41.25 | 43.33 |
| 102 | 30.00 | 31.19 | 32.39 | 33.60 | 34.82 | 36.85 | 38.88 | 40.92 | 43.00 |
| 103 | 30.00 | 31.14 | 32.30 | 33.47 | 34.66 | 36.62 | 38.60 | 40.59 | 42.64 |
| 104 | 30.00 | 31.09 | 32.21 | 33.35 | 34.51 | 36.41 | 38.34 | 40.27 | 42.27 |
| 105 | 30.00 | 31.05 | 32.14 | 33.25 | 34.37 | 36.21 | 38.07 | 39.94 | 41.90 |
| 106 | 30.00 | 31.02 | 32.07 | 33.15 | 34.24 | 36.02 | 37.81 | 39.61 | 41.52 |
| 107 | 30.00 | 30.99 | 32.01 | 33.06 | 34.12 | 35.83 | 37.56 | 39.28 | 41.12 |
| 108 | 30.00 | 30.96 | 31.96 | 32.98 | 34.01 | 35.65 | 37.30 | 38.94 | 40.72 |
| 109 | 30.00 | 30.94 | 31.91 | 32.89 | 33.89 | 35.47 | 37.04 | 38.60 | 40.30 |
| 110 | 30.00 | 30.91 | 31.86 | 32.82 | 33.78 | 35.28 | 36.77 | 38.25 | 39.88 |
| 111 | 30.00 | 30.89 | 31.81 | 32.74 | 33.67 | 35.09 | 36.50 | 37.89 | 39.44 |
| 112 | 30.00 | 30.87 | 31.76 | 32.65 | 33.55 | 34.90 | 36.22 | 37.53 | 38.98 |
| 113 | 30.00 | 30.85 | 31.71 | 32.57 | 33.43 | 34.70 | 35.94 | 37.15 | 38.51 |
| 114 | 30.00 | 30.82 | 31.65 | 32.48 | 33.30 | 34.48 | 35.64 | 36.76 | 38.03 |
| 115 | 30.00 | 30.79 | 31.59 | 32.38 | 33.16 | 34.26 | 35.33 | 36.36 | 37.53 |
| 116 | 30.00 | 30.76 | 31.52 | 32.27 | 33.01 | 34.02 | 35.00 | 35.94 | 37.01 |
| 117 | 30.00 | 30.72 | 31.44 | 32.15 | 32.84 | 33.77 | 34.66 | 35.51 | 36.48 |
| 118 | 30.00 | 30.68 | 31.35 | 32.01 | 32.66 | 33.49 | 34.29 | 35.07 | 35.93 |
| 119 | 30.00 | 30.63 | 31.25 | 31.86 | 32.46 | 33.20 | 33.91 | 34.60 | 35.36 |
| 120 | 30.00 | 30.57 | 31.13 | 31.69 | 32.24 | 32.88 | 33.51 | 34.12 | 34.76 |
| 121 | 30.00 | 30.50 | 31.00 | 31.50 | 32.00 | 32.54 | 33.08 | 33.61 | 34.15 |
| 122 | 29.89 | 30.32 | 30.77 | 31.22 | 31.67 | 32.12 | 32.58 | 33.05 | 33.52 |
| 123 | 29.56 | 29.96 | 30.36 | 30.78 | 31.20 | 31.58 | 31.98 | 32.41 | 32.86 |
| 124 | 29.04 | 29.41 | 29.80 | 30.20 | 30.60 | 30.93 | 31.29 | 31.68 | 32.18 |
| 125 | 28.35 | 28.71 | 29.09 | 29.49 | 29.90 | 30.19 | 30.53 | 30.90 | 31.48 |
| 126 | 27.50 | 27.87 | 28.27 | 28.67 | 29.09 | 29.37 | 29.69 | 30.05 | 30.75 |
| 127 | 26.52 | 26.92 | 27.33 | 27.76 | 28.20 | 28.48 | 28.80 | 29.16 | 30.00 |
| 128 | 25.43 | 25.86 | 26.30 | 26.77 | 27.25 | 27.54 | 27.87 | 28.24 | 29.22 |
| 129 | 24.24 | 24.72 | 25.21 | 25.71 | 26.23 | 26.55 | 26.90 | 27.30 | 28.42 |
| 130 | 22.98 | 23.51 | 24.05 | 24.61 | 25.18 | 25.53 | 25.92 | 26.34 | 27.61 |
| 131 | 21.67 | 22.26 | 22.86 | 23.47 | 24.10 | 24.49 | 24.92 | 25.38 | 26.78 |
| 132 | 20.32 | 20.98 | 21.64 | 22.32 | 23.01 | 23.45 | 23.92 | 24.42 | 25.94 |
| 133 | 18.96 | 19.69 | 20.42 | 21.17 | 21.92 | 22.42 | 22.94 | 23.49 | 25.10 |
| 134 | 17.61 | 18.41 | 19.21 | 20.03 | 20.85 | 21.41 | 21.99 | 22.58 | 24.27 |
| 135 | 16.28 | 17.15 | 18.03 | 18.92 | 19.81 | 20.43 | 21.06 | 21.71 | 23.44 |
| 136 | 15.00 | 15.95 | 16.90 | 17.85 | 18.81 | 19.50 | 20.19 | 20.89 | 22.62 |
| 137 | 13.79 | 14.81 | 15.83 | 16.85 | 17.87 | 18.62 | 19.38 | 20.13 | 21.82 |
| 138 | 12.66 | 13.75 | 14.83 | 15.92 | 17.01 | 17.82 | 18.63 | 19.45 | 21.04 |
| 139 | 11.64 | 12.79 | 13.94 | 15.08 | 16.23 | 17.10 | 17.97 | 18.84 | 20.29 |
| 140 | 10.75 | 11.95 | 13.15 | 14.36 | 15.56 | 16.48 | 17.40 | 18.32 | 19.57 |
| 141 | 10.00 | 11.25 | 12.50 | 13.75 | 15.00 | 15.97 | 16.94 | 17.91 | 18.88 |
| 142 | 9.34 | 10.63 | 11.92 | 13.21 | 14.51 | 15.52 | 16.53 | 17.55 | 18.23 |
| 143 | 8.69 | 10.02 | 11.35 | 12.68 | 14.02 | 15.07 | 16.13 | 17.20 | 17.63 |
| 144 | 8.04 | 9.42 | 10.79 | 12.16 | 13.54 | 14.63 | 15.73 | 16.85 | 17.08 |
| 145 | 7.41 | 8.82 | 10.24 | 11.65 | 13.07 | 14.20 | 15.34 | 16.50 | 16.58 |
| 146 | 6.80 | 8.25 | 9.70 | 11.15 | 12.61 | 13.78 | 14.95 | 16.17 | 16.14 |
| 147 | 6.20 | 7.68 | 9.17 | 10.66 | 12.16 | 13.36 | 14.57 | 15.85 | 15.77 |
| 148 | 5.61 | 7.13 | 8.66 | 10.19 | 11.72 | 12.96 | 14.21 | 15.53 | 15.46 |
| 149 | 5.04 | 6.60 | 8.17 | 9.73 | 11.30 | 12.58 | 13.86 | 15.23 | 15.23 |
| 150 | 4.49 | 6.09 | 7.69 | 9.29 | 10.90 | 12.21 | 13.53 | 14.95 | 15.07 |
| 151 | 3.96 | 5.59 | 7.23 | 8.87 | 10.51 | 11.86 | 13.21 | 14.68 | 15.00 |
| 152 | 3.45 | 5.12 | 6.79 | 8.47 | 10.14 | 11.53 | 12.92 | 14.43 | 15.00 |
| 153 | 2.96 | 4.67 | 6.38 | 8.09 | 9.80 | 11.22 | 12.65 | 14.20 | 15.00 |
| 154 | 2.50 | 4.24 | 5.98 | 7.73 | 9.48 | 10.94 | 12.40 | 13.99 | 15.00 |
| 155 | 2.06 | 3.84 | 5.62 | 7.40 | 9.18 | 10.68 | 12.18 | 13.80 | 15.00 |
| 156 | 1.64 | 3.46 | 5.27 | 7.09 | 8.91 | 10.44 | 11.98 | 13.64 | 15.00 |
| 157 | 1.25 | 3.11 | 4.96 | 6.81 | 8.67 | 10.24 | 11.82 | 13.50 | 15.00 |
| 158 | 0.89 | 2.78 | 4.67 | 6.56 | 8.45 | 10.07 | 11.68 | 13.40 | 15.00 |
| 159 | 0.57 | 2.49 | 4.42 | 6.34 | 8.27 | 9.93 | 11.59 | 13.32 | 15.00 |
| 160 | 0.27 | 2.23 | 4.19 | 6.15 | 8.12 | 9.82 | 11.52 | 13.27 | 15.00 |
| 161 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 9.75 | 11.50 | 13.25 | 15.00 |
| FITCH MEXICO | | MOODY'S | | VERUM |
| F1+(mex) | | MX-1 | | 1+/M |
| STANDARD & POOR'S | | HR RATINGS DE MEXICO | | DBRS RATINGS MEXICO |
| mxA-1+ | | HR+1 | | R-1.MX(alto) |
| FITCH MEXICO | | MOODY'S | | VERUM |
| AAA(mex) | | Aaa.mx | | AAA/M |
| STANDARD & POOR'S | | HR RATINGS DE MEXICO | | DBRS RATINGS MEXICO |
| MxAAA | | HR AAA | | AAA.MX |
| FITCH MEXICO | | MOODY'S | | VERUM |
| F1(mex) | | MX-2 | | 1/M |
| STANDARD & POOR'S | | HR RATINGS DE MEXICO | | DBRS RATINGS MEXICO |
| mxA-1 | | HR1 | | R-1.MX(medio) |
| FITCH MEXICO | | MOODY'S | | VERUM |
| AA+(mex) / AA(mex) / AA-(mex) | | Aa1.mx / Aa2.mx / Aa3.mx | | AA+/M / AA/M / AA-/M |
| STANDARD & POOR'S | | HR RATINGS DE MEXICO | | DBRS RATINGS MEXICO |
| mxAA+ / mxAA / mxAA- | | HR AA+ / HR AA / HR AA- | | AA.MX(alto) / AA.MX / AA.MX(bajo) |
| FITCH MEXICO | | MOODY'S | | VERUM |
| F2(mex) | | MX-3 | | 2/M |
| STANDARD & POOR'S | | HR RATINGS DE MEXICO | | DBRS RATINGS MEXICO |
| mxA-2 | | HR2 | | R-1.MX(bajo) |
| FITCH MEXICO | | MOODY'S | | VERUM |
| A+(mex) | | A1.mx | | A+/M |
| A(mex) | | A2.mx | | A/M |
| A-(mex) | | A3.mx | | A-/M |
| STANDARD & POOR'S | | HR RATINGS DE MEXICO | | DBRS RATINGS MEXICO |
| mxA+ | | HR A+ | | A.MX(alto) |
| mxA | | HR A | | A.MX |
| mxA- | | HR A- | | A.MX(bajo) |
| FITCH MEXICO | | MOODY'S | | VERUM |
| F3(mex) | | No aplica | | 3/M |
| STANDARD & POOR'S | | HR RATINGS DE MEXICO | | DBRS RATINGS MEXICO |
| mxA-3 | | HR3 | | R-2.MX(alto) |
| | | | | R-2.MX(medio) |
| | | | | R-2.MX(bajo) |
| | | | | R-3.MX |
| FITCH MEXICO | | MOODY'S | | VERUM |
| BBB+(mex) | | Baa1.mx | | BBB+/M |
| BBB(mex) | | Baa2.mx | | BBB/M |
| STANDARD & POOR'S | | HR RATINGS DE MEXICO | | DBRS RATINGS MEXICO |
| mxBBB+ | | HR BBB+ | | BBB.MX(alto) |
| mxBBB | | HR BBB | | BBB.MX |
como pueden ser inflación, tasas de interés, tipos de cambio, etc. dependiendo de cada uno de los Activos Permitidos a ser evaluado. El precio del Activo Permitido j en el día h se expresa en términos de estos factores como la fórmula f de valuación:

es un factor de riesgo que desde su origen esta expresado en términos porcentuales (por ejemplo, tasas o volatilidades), entonces la variación de
estará expresada en puntos base:| Factor de Riesgo | Variación | Observación generada |


Es el precio del Activo Permitido j en el escenario i.
Es el precio del Activo Permitido j en el día h
Es la diferencia entre el precio del Activo Permitido j en el escenario i y el precio del mismo instrumento en el día h.
es el número de títulos o contratos del Activo Permitido j en el día h.
es la plusvalía o minusvalía en el monto de la cartera en el escenario i para la cartera del día h.
, obteniendo así los rendimientos
con respecto al portafolio actual; para el caso de los Activos Objeto de Inversión administrados por cada Mandatario este vector se dividirá entre el Activo Administrado por el Mandatario de que se trate, excluyendo en ambos casos los Instrumentos Estructurados. En símbolos
: En la fecha t, es el número de escenarios del PR, que exceden el límite regulatorio del VaR.
: Considerando los 30 escenarios más recientes que se generan con el PR en la fecha t, es el número de escenarios que exceden el límite regulatorio del VaR.
: Considerando los 60 escenarios más recientes que se generan con el PR en la fecha t, es el número de escenarios que exceden el límite regulatorio del VaR.
: En la fecha t es el número de escenario correspondiente al VaR del tipo de Sociedad de Inversión en cuestión.
: Es la holgura en el día t.
.
se determinará con la siguiente política:
en la fecha t, se calcula con dicho parámetro el VaR de las carteras correspondientes al tipo de Sociedad de Inversión para la que se definió el PR. La Comisión notificará a las Administradoras y, en su caso, a las Sociedades Valuadoras, cuando de conformidad con el procedimiento antes descrito surjan cambios en el valor de
. En todo caso, en la fecha t se notificará el valor que estará en vigor en la fecha t+1.
así como en el PR para asegurar que dicha cartera continúe siendo representativa de las oportunidades de inversión del tipo de Sociedad de Inversión de que se trate. La Comisión publicará a través de su sitio de la red mundial las características a detalle de los PRs, así como el valor vigente del número de escenario correspondiente al VaR de cada Sociedad de Inversión que se obtenga considerando los insumos proporcionados por los Proveedores de Precios.
Es el monto expuesto en la acción i-ésima debido a la Nota j, la Estructura Vinculada a Subyacente j o Componente de Renta Variable j que conforman el portafolio de inversión.
Es la Delta del Vehículo, acción o Derivado debido a la Nota j, la Estructura Vinculada a Subyacente j o el Componente de Renta Variable j, que contienen la acción i ésima.
Es el número de títulos que será:
Es el Valor a Mercado, que será:
) se encuentre denominado en Divisas, éste deberá ser convertido en pesos mexicanos utilizando el tipo de cambio para valorar operaciones con divisas.
![]() | Es el monto expuesto (absoluto) en la acción i-ésima en el portafolio de la Sociedad de Inversión o en su caso en el portafolio del Mandatario de que se trate. |
![]() | Es el monto expuesto en la acción i-ésima debido a la Nota j, Estructura Vinculada a Subyacente j, Componente de Renta Variable j, que conforman el portafolio de inversión de la Sociedad de Inversión o en su caso del portafolio del Mandatario de que se trate. |

Es la exposición a Componentes de Renta Variable del portafolio gestionado directamente por la Sociedad de Inversión o bien del portafolio del Mandatario de que se trate.
Es el monto expuesto (absoluto) en la acción i-ésima.
Es el número de acciones distintas que conforman el portafolio gestionado directamente por la Sociedad de Inversión en cuestión o bien el número de acciones distintas que conforman el portafolio del Mandatario de que se trate.
| ExpTotPort | Es la exposición total a renta variable en el portafolio de la Sociedad de Inversión. |
| Activo | Es el Activo Total de la Sociedad de Inversión |
-ésimo Mandatario contratado por la Sociedad de Inversión en cuestión.
Es el monto expuesto en la FIBRA i-ésima o bien en el Vehículo de Inversión Inmobiliaria i-ésimo, debido a la Nota j, la Estructura Vinculada a Subyacente j, la FIBRA j o bien el Vehículo de Inversión Inmobiliaria j, que conforman el portafolio de inversión.
Es la Delta del Vehículo, la FIBRA, el Vehículo de Inversión Inmobiliaria o bien el Derivado debido a la Nota j, la Estructura Vinculada a Subyacente j, la FIBRA j o bien el Vehículo de Inversión Inmobiliaria j, que contienen la FIBRA i-ésima o bien el Vehículo de Inversión Inmobiliaria i-ésimo.
Es el número de títulos que será:
Es el Valor a Mercado, que será:
se encuentre denominado en Divisas, éste deberá ser convertido en pesos mexicanos utilizando el tipo de cambio para valorar operaciones con divisas.
![]() | Es el monto expuesto (absoluto) en la FIBRA i-ésima o bien el Vehículo de Inversión Inmobiliaria i-ésimo, en el portafolio de la Sociedad de Inversión o en su caso en el portafolio del Mandatario de que se trate. |
![]() | Es el monto expuesto en la FIBRA i-ésima o bien el Vehículo de Inversión Inmobiliaria i-ésimo, debido a la Nota j, Estructura Vinculada a Subyacente j, FIBRA j o bien Vehículo de Inversión Inmobiliaria j, que conforman el portafolio de inversión de la Sociedad de Inversión o en su caso del portafolio del Mandatario de que se trate. |

Es la exposición a FIBRAS y Vehículos de Inversión Inmobiliaria, del portafolio gestionado directamente por la Sociedad de Inversión o bien del portafolio del Mandatario de que se trate.
Es el monto expuesto (absoluto) en la FIBRA i-ésima o el Vehículo de Inversión Inmobiliaria i-ésimo.
Es el número de FIBRAS y Vehículos de Inversión Inmobiliaria, distintos que conforman el portafolio gestionado directamente por la Sociedad de Inversión en cuestión o bien el número de FIBRAS y Vehículos de Inversión Inmobiliaria distintos que conforman el portafolio del Mandatario de que se trate.
