| No. | ENTIDAD | CLAVE DEL INMUEBLE (CLUES) | NOMBRE DE LA UNIDAD | MUNICIPIO/ DEMARCACIÓN TERRITORIAL | LOCALIDAD/ COLONIA | TIPO DE DAÑO | |||
| MENOR | MODERADO | SEVER O | GRAVE | ||||||
| 1 | CHIAPAS | CSSSA007634 | CENTRO DE SALUD URBANO 12 NB EN TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | CENTRO | | | | X |
| 2 | CHIAPAS | CSSSA007540 | HOSPITAL REGIONAL DR. R. PASCASIO-T. GINECOBSTETRICIA | TUXTLA GUTIERREZ | CENTRO | | | | X |
| 3 | CHIAPAS | CSSSA000453 | HOSPITAL GENERAL EN ARRIAGA | ARRIAGA | ARRIAGA | | X | | |
| 4 | CHIAPAS | CSSSA001030 | HOSPITAL GENERAL EN COMITAN | COMITAN | BARRIO SAN SEBASTIÁN | | X | | |
| 5 | CHIAPAS | CSSSA002611 | HOSPITAL GENERAL EN HUIXTLA | HUIXTLA | S/N | | X | | |
| 6 | CHIAPAS | CSSSA018764 | HOSPITAL GENERAL EN SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | S/N | | X | | |
| 7 | CHIAPAS | CSSSA007074 | HOSPITAL GENERAL EN TONALA | TONALA | S/N | | X | | |
| 8 | CHIAPAS | CSSSA019954 | HOSPITAL GENERAL EN TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | S/N | | X | | |
| 9 | CHIAPAS | CSSSA018875 | HOSPITAL GENERAL EN VILLA FLORES | VILLAFLORES | RANCHO BELLA VISTA | | X | | |
| 10 | CHIAPAS | CSSSA018776 | HOSPITAL DE LA MUJER EN COMITAN | COMITAN | S/N | | X | | |
| 11 | CHIAPAS | CSSSA005773 | HOSPITAL DE LA MUJER EN SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | BARRIO SANTA LUCIA | | X | | |
| 12 | CHIAPAS | CSSSA008894 | HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS EN TUXTLA | TUXTLA GUTIERREZ | CENTRO | | X | | |
| 13 | CHIAPAS | CSSSA003200 | CENTRO DE SALUD 3 NB | MAPASTEPEC | MAPASTEPEC | | | | X |
| 14 | CHIAPAS | CSSSA000506 | CENTRO DE SALUD 1 NB | ARRIAGA | NUEVO POBLADO LA GLORIA | | | | X |
| 15 | CHIAPAS | CSSSA006362 | CENTRO DE SALUD CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE | CD. HIDALGO | SUCHIATE | NO PRESENTA DAÑOS POR SISMOS | |||
| 16 | MORELOS | MSSSA000092 | AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | | X | | |
| 17 | MORELOS | MSSSA000116 | JOAQUÍN CAMAÑO | AXOCHIAPAN | JOAQUÍN CAMAÑO | | X | | |
| 18 | MORELOS | MSSSA000150 | TLALAYO | AXOCHIAPAN | TLALAYO | | X | | |
| 19 | MORELOS | MSSSA002740 | HC DE JONACATEPEC | JONACATEPEC | JONACATEPEC | | X | | |
| 20 | MORELOS | MSSSA002356 | TEHUIXTLA | JOJUTLA | TEHUIXTLA | | X | | |
| 21 | MORELOS | MSSSA001212 | LA TIGRA | PUENTE DE IXTLA | LA TIGRA | | X | | |
| 22 | MORELOS | MSSSA002781 | TILZAPOTLA | PUENTE DE IXTLA | TILZAPOTLA | | X | | |
| 23 | MORELOS | MSSSA001043 | VICENTE ARANDA | JOJUTLA | VICENTE ARANDA | | X | | |
| 24 | MORELOS | MSSSA001866 | ALPUYECA | XOCHITEPEC | ALPUYECA | | X | | |
| 25 | MORELOS | MSSSA001200 | AHUEHUETZINGO | PUENTE DE IXTLA | AHUEHUETZINGO | | X | | |
| 26 | MORELOS | MSSSA001241 | XOXOCOTLA | PUENTE DE IXTLA | XOXOCOTLA | | X | | |
| 27 | MORELOS | MSSSA002875 | TEQUESQUITENGO | JOJUTLA | TEQUESQUITENGO | | X | | |
| 28 | MORELOS | MSSSA002904 | C.S. CHIPITLAN | CUERNAVACA | CHIPITLAN | | X | | |
| 29 | MORELOS | MSSSA001282 | ALTA PALMIRA | TEMIXCO | ALTA PALMIRA | | X | | |
| 30 | MORELOS | MSSSA001311 | ACATLIPA | TEMIXCO | ACATLIPA | | X | | |
| 31 | MORELOS | MSSSA000536 | LÁZARO CÁRDENAS | CUERNAVACA | LÁZARO CÁRDENAS | | X | | |
| 32 | MORELOS | MSSSA001306 | DIEZ DE ABRIL | TEMIXCO | DIEZ DE ABRIL | | X | | |
| 33 | MORELOS | MSSSA001265 | LA NOPALERA | TEMIXCO | LA NOPALERA | | X | | |
| 34 | MORELOS | MSSSA001270 | LOMAS DEL CARRIL | TEMIXCO | LOMAS DEL CARRIL | | X | | |
| 35 | MORELOS | MSSSA001253 | PUEBLO VIEJO | TEMIXCO | PUEBLO VIEJO | | X | | |
| 36 | MORELOS | MSSSA000495 | AMPLIACIÓN LAGUNILLA | CUERNAVACA | AMPLIACIÓN LAGUNILLA | | X | | |
| 37 | MORELOS | MSSSA000500 | BENITO JUÁREZ | CUERNAVACA | BENITO JUÁREZ | | X | | |
| 38 | MORELOS | MSSSA000524 | LAGUNILLA DEL SALTO | CUERNAVACA | LAGUNILLA DEL SALTO | | X | | |
| 39 | MORELOS | MSSSA000681 | CUERNAVACA | CUERNAVACA | CUERNAVACA | | X | | |
| 40 | MORELOS | MSSSA002164 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | CUERNAVACA | CUERNAVACA | | X | | |
| 41 | MORELOS | MSSSA002246 | JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I | CUERNAVACA | CUERNAVACA | | X | | | |
| 42 | MORELOS | MSSSA001521 | CONTLALCO | TETECALA | CONTLALCO | | X | | | |
| 43 | MORELOS | MSSSA000290 | APANZINGO | COATLÁN DEL RÍO | APANZINGO | | X | | | |
| 44 | MORELOS | MSSSA000331 | MICHAPA | COATLÁN DEL RÍO | MICHAPA | | X | | | |
| 45 | MORELOS | MSSSA000326 | CHAVARRÍA | COATLÁN DEL RÍO | CHAVARRÍA | | X | | | |
| 46 | MORELOS | MSSSA000314 | COLONIA MORELOS | COATLÁN DEL RÍO | COLONIA MORELOS | | X | | | |
| 47 | MORELOS | MSSSA000343 | TILANCINGO | COATLÁN DEL RÍO | TILANCINGO | | X | | | |
| 48 | MORELOS | MSSSA000051 | SAN GABRIEL LAS PALMAS | AMACUZAC | SAN GABRIEL LAS PALMAS | | X | | | |
| 49 | MORELOS | MSSSA002303 | AMACUZAC | AMACUZAC | AMACUZAC | | X | | | |
| 50 | MORELOS | MSSSA000034 | HUAJINTLÁN | AMACUZAC | HUAJINTLÁN | | X | | | |
| 51 | MORELOS | MSSSA000022 | CASAHUATLÁN | AMACUZAC | CASAHUATLÁN | | X | | | |
| 52 | MORELOS | MSSSA002653 | CASAHUATLAN II | AMACUZAC | CASAHUATLAN II | | X | | | |
| 53 | MORELOS | MSSSA000046 | RANCHO NUEVO | AMACUZAC | RANCHO NUEVO | | X | | | |
| 54 | MORELOS | MSSSA002390 | UNEME DE CAPASITS DE CUERNAVACA | CUERNAVACA | CUERNAVACA | | X | | | |
| 55 | MORELOS | MSSSA002974 | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MEDICAS | CUERNAVACA | CUERNAVACA | | X | | | |
| 56 | MORELOS | MSSSA003003 | UNEME DE HEMODIALISIS CUERNAVACA | CUERNAVACA | CUERNAVACA | | X | | | |
| 57 | MORELOS | MSSSA003056 | CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA SALUD DE LA MUJER | CUERNAVACA | CUERNAVACA | | X | | | |
| 58 | MORELOS | MSSSA000360 | CUAUHTÉMOC | TETELCINGO | CUAUHTÉMOC | | X | | | |
| 59 | MORELOS | MSSSA002076 | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | YECAPIXTLA | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | | X | | | |
| 60 | MORELOS | MSSSA002822 | ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | | X | | | |
| 61 | MORELOS | MSSSA002006 | YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | | X | | | |
| 62 | MORELOS | MSSSA002023 | ACHICHIPICO | YECAPIXTLA | ACHICHIPICO | | X | | | |
| 63 | MORELOS | MSSSA002064 | XOCHITLÁN | YECAPIXTLA | XOCHITLÁN | | X | | | |
| 64 | MORELOS | MSSSA000413 | EX-HACIENDA EL HOSPITAL | CUAUTLA | EL HOSPITAL | | X | | | |
| 65 | MORELOS | MSSSA000425 | PUXTLA | CUAUTLA | PUXTLA | | X | | | |
| 66 | MORELOS | MSSSA000174 | ABELARDO L. RODRÍGUEZ | CD. AYALA | ABELARDO L. RODRÍGUEZ | | X | | | |
| 67 | MORELOS | MSSSA000215 | MOYOTEPEC | CD. AYALA | MOYOTEPEC | | X | | | |
| 68 | MORELOS | MSSSA000220 | SAN JUAN AHUEHUEYO | CD. AYALA | SAN JUAN AHUEHUEYO | | X | | | |
| 69 | MORELOS | MSSSA000203 | XALOSTOC | CD. AYALA | XALOSTOC | | X | | | |
| 70 | MORELOS | MSSSA000850 | JOSÉ LÓPEZ PORTILLO | JIUTEPEC | JOSÉ LÓPEZ PORTILLO | | X | | | |
| 71 | MORELOS | MSSSA000956 | COLONIA INDEPENDENCIA | JIUTEPEC | COLONIA INDEPENDENCIA | | X | | | |
| 72 | MORELOS | MSSSA002986 | CS PEÑA FLORES | CUAUTLA | PEÑA FLORES | | X | | | |
| 73 | MORELOS | MSSSA000396 | CUAUTLIXCO | CUAUTLA | CUAUTLIXCO | | X | | | |
| 74 | MORELOS | MSSSA002040 | JUAN MORALES | YECAPIXTLA | JUAN MORALES | | X | | | |
| 75 | MORELOS | MSSSA000384 | HERMENEGILDO GALEANA | CUAUTLA | HERMENEGILDO GALEANA | | X | | | |
| 76 | MORELOS | MSSSA002035 | HUEXCA | YECAPIXTLA | HUEXCA | | X | | | |
| 77 | MORELOS | MSSSA002052 | TECAJEC | YECAPIXTLA | TECAJEC | | X | | | |
| 78 | MORELOS | MSSSA001405 | IXTLILCO EL GRANDE | TEPALCINGO | IXTLILCO EL GRANDE | | X | | | |
| 79 | MORELOS | MSSSA001393 | IXTLILCO EL CHICO | TEPALCINGO | IXTLILCO EL CHICO | | X | | | |
| 80 | MORELOS | MSSSA001381 | HUITCHILA | TEPALCINGO | HUITCHILA | | X | | | |
| 81 | MORELOS | MSSSA001422 | ZACAPALCO | TEPALCINGO | ZACAPALCO | | X | | | |
| 82 | MORELOS | MSSSA000232 | TECOMALCO | CD. AYALA | TECOMALCO | | X | | | |
| 83 | MORELOS | MSSSA002361 | HOSPITAL DE LA MUJER | YAUTEPEC | YAUTEPEC | | X | | | |
| 84 | MORELOS | MSSSA002583 | UNEME CAPA CENTRO NUEVA VIDA CUAUTLA | CUAUTLA | CUAUTLA | | X | | | |
| 85 | MORELOS | MSSSA001376 | ATOTONILCO | TEPALCINGO | ATOTONILCO | | X | | | |
| 86 | MORELOS | MSSSA000961 | HOSPITAL GENERAL DR. ERNESTO MEANA SAN ROMAN DE JOJUTLA MORELOS | JOJUTLA | JOJUTLA | | X | | |
| 87 | MORELOS | MSSSA001685 | COAXITLAN | TLAQUILTENANGO | COAXITLAN | | X | | |
| 88 | MORELOS | MSSSA000466 | H.G. DE CUERNAVACA DR. JOSE G. PARRES | CUERNAVACA | CUERNAVACA | | X | | |
| 89 | MORELOS | MSSSA000570 | CUAUHTÉMOC | CUERNAVACA | CUAUHTÉMOC | | X | | |
| 90 | MORELOS | MSSSA000582 | CHAMILPA | CUERNAVACA | CHAMILPA | | X | | |
| 91 | MORELOS | MSSSA000775 | HUITZILAC | HUITZILAC | HUITZILAC | | X | | |
| 92 | MORELOS | MSSSA000792 | TRES MARÍAS | HUITZILAC | TRES MARÍAS | | X | | |
| 93 | MORELOS | MSSSA000780 | COAJOMULCO | HUITZILAC | COAJOMULCO | | X | | |
| 94 | MORELOS | MSSSA001813 | NACATONGO | TLAYACAPAN | NACATONGO | | X | | |
| 95 | MORELOS | MSSSA001784 | AMATLIPAC | TLAYACAPAN | AMATLIPAC | | X | | |
| 96 | MORELOS | MSSSA001801 | SAN JOSÉ DE LOS LAURELES | TLAYACAPAN | SAN JOSÉ DE LOS LAURELES | | X | | |
| 97 | MORELOS | MSSSA002921 | TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | | X | | |
| 98 | MORELOS | MSSSA002892 | FELIPE NERI | TLALNEPANTLA | FELIPE NERI | | X | | |
| 99 | MORELOS | MSSSA001796 | SAN ANDRÉS CUAUHTEMPAN | TLAYACAPAN | SAN ANDRÉS CUAUHTEMPAN | | X | | |
| 10 0 | MORELOS | MSSSA001830 | TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | | X | | |
| 10 1 | MORELOS | MSSSA002315 | XOCHITEPEC | XOCHITEPEC | XOCHITEPEC | | X | | |
| 10 2 | MORELOS | MSSSA001883 | CHICONCUAC | XOCHITEPEC | CHICONCUAC | | X | | |
| 10 3 | MORELOS | MSSSA001871 | ATLACHOLOAYA | XOCHITEPEC | ATLACHOLOAYA | | X | | |
| 10 4 | MORELOS | MSSSA002571 | UNEME CAPA CENTRO NUEVA VIDA ZACATEPEC | ZACATEPEC | ZACATEPEC | | X | | |
| 10 5 | MORELOS | MSSSA002846 | CENTRO SYGUE ZACATEPEC | ZACATEPEC | ZACATEPEC | | X | | |
| 10 6 | MORELOS | MSSSA002930 | CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL CISAME ZACATEPEC | ZACATEPEC | ZACATEPEC | | X | | |
| 10 7 | MORELOS | MSSSA002414 | JURISDICCIÓN SANITARIA NO. II | JOJUTLA | JOJUTLA | | X | | |
| 10 8 | MORELOS | MSSSA000186 | SAN PEDRO APATLACO | AYALA | SAN PEDRO APATLACO | | X | | |
| 10 9 | MORELOS | MSSSA002554 | UNEME (SORID) ENFERMEDADES CRÓNICAS | CUAUTLA | CUAUTLA | | X | | |
| 11 0 | MORELOS | MSSSA002595 | UNEME CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME) | CUAUTLA | CUAUTLA | | X | | |
| 11 1 | MORELOS | MSSSA002402 | UNEME DE CAPASITS DE CD. AYALA | CD. AYALA | ANENECUILCO | | X | | |
| 11 2 | MORELOS | MSSSA000273 | ANENECUILCO | CD. AYALA | ANENECUILCO | | X | | |
| 11 3 | MORELOS | MSSSA000162 | CD. AYALA | CD. AYALA | CD. AYALA | | X | | |
| 11 4 | MORELOS | MSSSA002210 | CENTRO ESTATAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD CECADES | JIUTEPEC | JIUTEPEC | | X | | |
| 11 5 | MORELOS | MSSSA000862 | JOSÉ G. PARRES | JIUTEPEC | JIUTEPEC | | X | | |
| 11 6 | MORELOS | MSSSA000891 | HUIZACHERA | JIUTEPEC | HUIZACHERA | | X | | |
| 11 7 | MORELOS | MSSSA000874 | LOMAS DE JIUTEPEC | JIUTEPEC | LOMAS DE JIUTEPEC | | X | | |
| 11 8 | MORELOS | MSSSA000932 | CALERA CHICA | JIUTEPEC | CALERA CHICA | | X | | |
| 11 9 | MORELOS | MSSSA000886 | JARDÍN JUÁREZ | JIUTEPEC | JARDÍN JUÁREZ | | X | | |
| 12 0 | MORELOS | MSSSA000944 | PROGRESO | JIUTEPEC | PROGRESO | | X | | |
| 12 1 | MORELOS | MSSSA001125 | MIACATLÁN | MIACATLÁN | MIACATLÁN | | X | | |
| 12 2 | MORELOS | MSSSA001516 | TETECALA | TETECALA | TETECALA | | X | | |
| 12 3 | MORELOS | MSSSA001533 | CUAUTLITA | TETECALA | CUAUTLITA | | X | | |
| 12 4 | MORELOS | MSSSA001113 | CUAUCHICHINOLA | MAZATEPEC | CUAUCHICHINOLA | | X | | |
| 12 5 | MORELOS | MSSSA002735 | COATLAN DEL RÍO | COATLÁN DEL RÍO | COATLAN DEL RÍO | | X | | |
| 12 6 | MORELOS | MSSSA001154 | OCUITUCO | OCUITUCO | OCUITUCO | | X | | |
| 12 7 | MORELOS | MSSSA001166 | HUECAHUASCO | OCUITUCO | HUECAHUASCO | | X | | |
| 12 8 | MORELOS | MSSSA001171 | JUMILTEPEC | OCUITUCO | JUMILTEPEC | | X | | |
| 12 9 | MORELOS | MSSSA001183 | OCOXALTEPEC | TETELA DEL VOLCÁN VOLCAvoVOLCÁN | OCOXALTEPEC | | X | | |
| 13 0 | MORELOS | MSSSA001895 | UNIDAD MORELOS 2A. SECCIÓN | XOCHITEPEC | UNIDAD MORELOS 2A. SECCIÓN | | X | | |
| 13 1 | MORELOS | MSSSA001900 | U.H.J. MA. MORELOS Y PAVÓN | XOCHITEPEC | U.H.J. MA. MORELOS Y PAVÓN | | X | | |
| 13 2 | MORELOS | MSSSA002641 | CUENTEPEC | TEMIXCO | CUENTEPEC | | X | | |
| 13 3 | MORELOS | MSSSA002880 | SINDIS | TEMIXCO | TEMIXCO | | X | | |
| 13 4 | MORELOS | MSSSA001340 | CSU TETLAMA | TEMIXCO | TETLAMA | | X | | |
| 13 5 | MORELOS | MSSSA000541 | OCOTEPEC | CUERNAVACA | OCOTEPEC | | X | | |
| 13 6 | MORELOS | MSSSA000640 | AHUATEPEC | CUERNAVACA | AHUATEPEC | | X | | |
| 13 7 | MORELOS | MSSSA001463 | SANTA CATARINA | TEPOZTLAN | SANTA CATARINA | | X | | |
| 13 8 | MORELOS | MSSSA001451 | SAN ANDRÉS DE LA CAL | TEPOZTLAN | SAN ANDRÉS DE LA CAL | | X | | |
| 13 9 | MORELOS | MSSSA001475 | SANTIAGO TEPETLAPA | TEPOZTLAN | SANTIAGO TEPETLAPA | | X | | |
| 14 0 | MORELOS | MSSSA001446 | AMATLÁN DE QUETZALCÓATL | TEPOZTLAN | AMATLÁN DE QUETZALCÓATL | | X | | |
| 14 1 | MORELOS | MSSSA001480 | SANTO DOMINGO OCOTITLÁN | TEPOZTLAN | SANTO DOMINGO OCOTITLÁN | | X | | |
| 14 2 | MORELOS | MSSSA000652 | ANTONIO BARONA | CUERNAVACA | ANTONIO BARONA | | X | | |
| 14 3 | MORELOS | MSSSA000915 | OTILIO MONTAÑO | JIUTEPEC | OTILIO MONTAÑO | | X | | |
| 14 4 | MORELOS | MSSSA002251 | ALMACÉN JURISDICCIONAL NO. I | CUERNAVACA | CUERNAVACA | | X | | |
| 14 5 | MORELOS | MSSSA002916 | C.S. TEJALPA | JIUTEPEC | TEJALPA | | X | | |
| 14 6 | MORELOS | MSSSA002665 | CAPA JIUTEPEC | JIUTEPEC | JIUTEPEC | | X | | |
| 14 7 | MORELOS | MSSSA002234 | ALMACÉN CENTRAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | JIUTEPEC | JIUTEPEC | | X | | |
| 14 8 | MORELOS | MSSSA000845 | TLAHUAPAN | JIUTEPEC | TLAHUAPAN | | X | | |
| 14 9 | MORELOS | MSSSA002332 | SAN CARLOS (LOS ARCOS) | YAUTEPEC | SAN CARLOS | | X | | |
| 15 0 | MORELOS | MSSSA001603 | BARRANCA HONDA | TLALTIZAPAN | BARRANCA HONDA | | X | | |
| 15 1 | MORELOS | MSSSA001726 | QUILAMULA | TLAQUILTENANGO | QUILAMULA | | X | | |
| 15 2 | MORELOS | MSSSA001731 | SAN JOSÉ DE PALA | TLAQUILTENANGO | SAN JOSÉ DE PALA | | X | | |
| 15 3 | MORELOS | MSSSA000191 | CHINAMECA | CD. AYALA | CHINAMECA | | X | | |
| 15 4 | MORELOS | MSSSA001912 | LAS TETILLAS | YAUTEPEC | LAS TETILLAS | | X | | |
| 15 5 | MORELOS | MSSSA001994 | LA JOYA | JIUTEPEC | LA JOYA | | X | | |
| 15 6 | MORELOS | MSSSA001924 | YAUTEPEC | YAUTEPEC | YAUTEPEC | | X | | |
| 15 7 | MORELOS | MSSSA001941 | COCOYOC | YAUTEPEC | COCOYOC | | X | | |
| 15 8 | MORELOS | MSSSA002706 | OAXTEPEC | YAUTEPEC | OAXTEPEC | | X | | |
| 15 9 | MORELOS | MSSSA002776 | OACALCO | YAUTEPEC | OACALCO | | X | | |
| 16 0 | MORELOS | MSSSA001825 | LAS VIVIANAS | YAUTEPEC | LAS VIVIANAS | | X | | |
| 16 1 | MORELOS | MSSSA002945 | IGNACIO BASTIDA | YAUTEPEC | IGNACIO BASTIDA | | X | | |
| 16 2 | MORELOS | MSSSA000606 | LOMAS DE CORTES | CUERNAVACA | LOMAS DE CORTES | | X | | |
| 16 3 | MORELOS | MSSSA000623 | SAN CRISTOBAL | CUERNAVACA | SAN CRISTOBAL | | X | | |
| 16 4 | MORELOS | MSSSA002723 | TLALTENANGO | CUERNAVACA | TLALTENANGO | | X | | |
| 16 5 | MORELOS | MSSSA002834 | C SYGUE CUERNAVACA | CUERNAVACA | CUERNAVACA | | X | | |
| 16 6 | MORELOS | MSSSA000611 | PLAN DE AYALA | CUERNAVACA | PLAN DE AYALA | | X | | |
| 16 7 | MORELOS | MSSSA000693 | BUENA VISTA DEL MONTE | CUERNAVACA | BUENA VISTA DEL MONTE | | X | | |
| 16 8 | MORELOS | MSSSA000821 | CHALCATZINGO | JANTETELCO | CHALCATZINGO | | X | | |
| 16 9 | MORELOS | MSSSA000833 | TENANGO | JANTETELCO | TENANGO | | X | | |
| 17 0 | MORELOS | MSSSA001060 | JONACATEPEC | JONACATEPEC | JONACATEPEC | | X | | |
| 17 1 | MORELOS | MSSSA001072 | AMACUITLAPILCO | JONACATEPEC | AMACUITLAPILCO | | X | | |
| 17 2 | MORELOS | MSSSA001096 | TLAYCA | JONACATEPEC | TLAYCA | | X | | |
| 17 3 | MORELOS | MSSSA000763 | TRES DE MAYO | CUERNAVACA | TRES DE MAYO | | X | | |
| 17 4 | MORELOS | MSSSA000710 | EL CAPIRI | EMILIANO ZAPATA | EL CAPIRI | | X | | |
| 17 5 | MORELOS | MSSSA002991 | CISAME EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | | X | | |
| 17 6 | MORELOS | MSSSA002805 | EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | | X | | |
| 17 7 | MORELOS | MSSSA000751 | TEZOYUCA | EMILIANO ZAPATA | TEZOYUCA | | X | | |
| 17 8 | MORELOS | MSSSA000734 | TEPETZINGO | EMILIANO ZAPATA | TEPETZINGO | | X | | |
| 17 9 | MORELOS | MSSSA001591 | ACAMILPA | TLALTIZAPAN | ACAMILPA | | X | | |
| 18 0 | MORELOS | MSSSA000512 | EMILIANO ZAPATA | CUERNAVACA | EMILIANO ZAPATA | | X | | |
| 18 1 | MORELOS | MSSSA000676 | SATELITE | CUERNAVACA | SATELITE | | X | | |
| 18 2 | MORELOS | MSSSA000565 | SAN MIGUEL ACAPANTZINGO | CUERNAVACA | SAN MIGUEL ACAPANTZINGO | | X | | |
| 18 3 | MORELOS | MSSSA001714 | NEXPA | TLAQUILTENANGO | NEXPA | | X | | |
| 18 4 | MORELOS | MSSSA002110 | TEMOAC | TEMOC | TEMOAC | | X | | |
| 18 5 | MORELOS | MSSSA002093 | ZACUALPAN | ZACUALPAN | ZACUALPAN | | X | | |
| 18 6 | MORELOS | MSSSA002105 | TLACOTEPEC | ZACUALPAN | TLACOTEPEC | | X | | |
| 18 7 | MORELOS | MSSSA001545 | TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | | X | | |
| 18 8 | MORELOS | MSSSA001562 | TLALMIMILULPAN | TETELA DEL VOLCÁN | TLALMIMILULPAN | | X | | |
| 18 9 | MORELOS | MSSSA001760 | XOCHIPALA | TLAQUILTENANGO | XOCHIPALA | | X | | |
| 19 0 | MORELOS | MSSSA001673 | AJUCHITLÁN | TLAQUILTENANGO | AJUCHITLÁN | | X | | |
| 19 1 | MORELOS | MSSSA001031 | TLATENCHI | JOJUTLA | TLATENCHI | | X | | |
| 19 2 | MORELOS | MSSSA002385 | H. C. OCUITUCO | OCUITUCO | OCUITUCO | | X | | |
| 19 3 | ESTADO DE MÉXICO | MCSSA018970 | CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL IXTAPALUCA | IXTAPALUCA | IXTAPALUCA | NO PRESENTA DAÑOS POR SISMOS | |||
| 19 4 | ESTADO DE MÉXICO | MCSSA000883 | AMECAMECA | AMECAMECA | AMECAMECA | NO PRESENTA DAÑOS POR SISMOS | |||
| 19 5 | ESTADO DE MÉXICO | MCSSA001600 | CEAPS COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | NO PRESENTA DAÑOS POR SISMOS | |||
| 19 6 | ESTADO DE MÉXICO | MCSSA014392 | CLÍNICA DE ATENCIÓN GERIÁTRICA CUAUTITLÁN | CUAUTITLÁN | FRACCIONAMIENTO PARQUE SAN MATEO (HACIENDA SAN MATEO) | NO PRESENTA DAÑOS POR SISMOS | |||
| 19 7 | ESTADO DE MÉXICO | MCSSA014323 | MATERNIDAD CUAUTITLÁN | CUAUTITLÁN | FRACCIONAMIENTO PARQUE SAN MATEO (HACIENDA SAN MATEO) | NO PRESENTA DAÑOS POR SISMOS | |||
| 19 8 | ESTADO DE MÉXICO | MCSSA018441 | CISAME CUAUTITLÁN | CUAUTITLÁN | CUAUTITLÁN | NO PRESENTA DAÑOS POR SISMOS | |||
| 19 9 | ESTADO DE MÉXICO | MCSSA014365 | CEAPS TEOLOYUCAN | TEOLOYUCAN | TEOLOYUCAN | NO PRESENTA DAÑOS POR SISMOS | |||
| 20 0 | ESTADO DE MÉXICO | MCSSA003881 | VISITACION 1 | MELCHOR OCAMPO | VISITACION | NO PRESENTA DAÑOS POR SISMOS | |||
| 20 1 | ESTADO DE MÉXICO | MCSSA002300 | EMILIANO ZAPATA | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | NO PRESENTA DAÑOS POR SISMOS | |||
| 20 2 | ESTADO DE MÉXICO | MCSSA002336 | HANK GONZÁLEZ | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | NO PRESENTA DAÑOS POR SISMOS | |||
| 20 3 | ESTADO DE MÉXICO | MCSSA002353 | JARDINES DE SAN GABRIEL | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | | X | | |
| 20 4 | ESTADO DE MÉXICO | MCSSA002184 | H.G. DR. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | NO PRESENTA DAÑOS POR SISMOS | |||
| 20 5 | ESTADO DE MÉXICO | MCSSA002266 | JARDINES DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | NO PRESENTA DAÑOS POR SISMOS | |||
| 20 6 | ESTADO DE MÉXICO | MCSSA002370 | RUÍZ CORTINES | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | NO PRESENTA DAÑOS POR SISMOS | |||
| 20 7 | ESTADO DE MÉXICO | MCSSA002196 | CHICONAUTLAN 3000 CLÍNICA DE MATERNIDAD | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | NO PRESENTA DAÑOS POR SISMOS | |||
| 20 8 | ESTADO DE MÉXICO | MCSSA002271 | JOSÉ MA.MORELOS Y PAVÓN | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | NO PRESENTA DAÑOS POR SISMOS | |||
