

| Categoría tarifaria | Descripción | Tarifa anterior1/ |
| DB1 | Doméstico en Baja Tensión, consumiendo hasta 150 kWh-mes | 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F |
| DB2 | Doméstico en Baja Tensión, consumiendo más de 150 kWh-mes | 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, DAC |
| PDBT | Pequeña Demanda (hasta 25 kW-mes) en Baja Tensión | 2, 6 |
| GDBT | Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Baja Tensión | 3, 6 |
| RABT | Riego Agrícola en Baja Tensión | 9, 9CU, 9N |
| APBT | Alumbrado Público en Baja Tensión | 5, 5A |
| APMT | Alumbrado Público en Media Tensión | 5, 5A |
| GDMTH | Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media Tensión Horaria | HM, HMC, 6 |
| GDMTO | Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media Tensión Ordinaria | OM, 6 |
| RAMT | Riego Agrícola en Media Tensión | 9M, 9CU, 9N |
| DIST | Demanda Industrial en Subtransmisión | HS, HSL |
| DIT | Demanda Industrial en Transmisión | HT, HTL |


se aplican por kWh de acuerdo al nivel de tensión al que se encuentren conectados los usuarios:
se aplican únicamente a usuarios conectados en media y baja tensión; estas incluyen un cargo sobre la energía (kWh) para los usuarios que, por su tipo de medidor, no es posible diferenciar entre demanda y energía consumida, y para el resto de los usuarios se aplica un cargo sobre la demanda (kW):
se aplica en todas las categorías tarifarias, a través de un monto por nivel de consumo (kWh) correspondiente a las cargas.
se componen de un importe mensual único independiente del nivel de consumo o demanda del usuario.
se aplica para las 12 categorías tarifarias y 17 divisiones tarifarias y corresponde a un importe mensual por nivel de consumo (kWh).
se compone de un cargo por energía
y un cargo por capacidad 
se establece mediante un importe variable único para aquellas categorías con medición simple y con cargos para los periodos horarios base, intermedio, punta y semipunta correspondientes a cada división tarifaria, para las categorías con medición horaria:
se aplica con base a lo siguiente:| Categoría tarifaria | Factor de carga |
| DB1 | 0.59 |
| DB2 | 0.59 |
| APBT | 0.50 |
| APMT | 0.50 |
| RABT | 0.50 |
| RAMT | 0.50 |
| PDBT | 0.58 |
| GDBT | 0.49 |
| GDMTH | 0.57 |
| GDMTO | 0.55 |
| DIST | 0.74 |
| DIT | 0.71 |

por categorías tarifarias se muestran en la siguiente tabla:| Categoría | ![]() |
| DB1 | 1.00 |
| DB2 | 1.01 |
| APBT | 1.00 |
| APMT | 1.00 |
| RABT | 1.05 |
| RAMT | 1.05 |
| PDBT | 1.18 |
| GDBT | 1.29 |
| GDMTO | 1.05 |
| GDMTH | 1.25 |
| DIST | 1.35 |
| DIT | 2.50 |
| Sistema | Categoría tarifaria | Temporada | Periodo |
| Baja California | GDMTH, DIST y DIT | Verano | Del primero de mayo al sábado anterior al último domingo de octubre. |
| Invierno | Del último domingo de octubre al 30 de abril. | ||
| Baja California Sur | GDMTH, DIST y DIT | Verano | Del primer domingo de abril al sábado anterior al último domingo de octubre. |
| Invierno | Del último domingo de octubre al sábado anterior al primer domingo de abril. | ||
| SIN | GDMTH | Verano | Del primer domingo de abril al sábado anterior al último domingo de octubre. |
| Invierno | Del último domingo de octubre al sábado anterior al primer domingo de abril. | ||
| DIST y DIT | Primavera | Del primero de febrero al sábado anterior al primer domingo de abril. | |
| Verano | Del primer domingo de abril al 31 de julio. | ||
| Otoño | Del primero de agosto al sábado anterior al último domingo de octubre. | ||
| Invierno | Del último domingo de octubre al 31 de enero. |
| Sistema Interconectado Baja California | ||||
| Temporada de verano | ||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | |
| Lunes a viernes | | 0:00 - 14:00 18:00 - 24:00 | 14:00 - 18:00 | |
| Sábado | | 0:00 - 24:00 | | |
| Domingo y festivo(5) | | 0:00 - 24:00 | | |
| Temporada de invierno | ||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | |
| Lunes a viernes | 0:00 - 17:00 22:00 - 24:00 | 17:00 - 22:00 | | |
| Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | | |
| Domingo y festivo | 0:00 - 24:00 | | | |
| Sistema Interconectado Baja California Sur | ||||
| Temporada de verano | |||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta |
| Lunes a viernes | | 0:00 - 12:00 22:00 - 24:00 | 12:00 - 22:00 |
| Sábado | | 0:00 - 19:00 22:00 - 24:00 | 19:00 22:00 |
| Domingo y festivo | | 0:00 - 24:00 | |
| Temporada de invierno | |||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta |
| Lunes a viernes | 0:00 - 18:00 22:00 - 24:00 | 18:00 - 22:00 | |
| Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | |
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 21:00 - 24:00 | 19:00 - 21:00 | |
| Sistema Interconectado Nacional | |||
| Temporada de verano | |||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta |
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 20:00 22:00 - 24:00 | 20:00 - 22:00 |
| Sábado | 0:00 - 7:00 | 7:00 - 24:00 | |
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 | 19:00 - 24:00 | |
| Temporada de invierno | |||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta |
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 18:00 22:00 - 24:00 | 18:00 - 22:00 |
| Sábado | 0:00 - 8:00 | 8:00 - 19:00 21:00 - 24:00 | 19:00 - 21:00 |
| Domingo y festivo | 0:00 - 18:00 | 18:00 - 24:00 | |
| Sistema Baja California | |||||
| Temporada de verano | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Semipunta | Punta | |
| Lunes a viernes | | 0:00 - 12:00 22:00 - 24:00 | 12:00 - 14:00 18:00 - 22:00 | 14:00 - 18:00 | |
| Sábado | | 0:00 - 24:00 | | | |
| Domingo y festivo | | 0:00 - 24:00 | | | |
| Temporada de invierno | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 17:00 22:00 - 24:00 | 17:00 - 22:00 | | ||
| Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 24:00 | | | ||
| Sistema Baja California Sur | |||||
| Temporada de verano | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | | 0:00 - 12:00 22:00 - 24:00 | 12:00 - 22:00 | ||
| Sábado | | 0:00 - 19:00 22:00 - 24:00 | 19:00 - 22:00 | ||
| Domingo y festivo | | 0:00 - 24:00 | | ||
| Temporada de invierno | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 18:00 22:00 - 24:00 | 18:00 - 22:00 | | ||
| Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 21:00 - 24:00 | 19:00 - 21:00 | | ||
| Sistema Interconectado Nacional | |||
| Temporada de primavera | |||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta |
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 19:00 22:00 - 24:00 | 19:00 - 22:00 |
| Sábado | 0:00 - 7:00 | 7:00 - 24:00 | |
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 23:00 - 24:00 | 19:00 - 23:00 | |
| Temporada de verano | |||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta |
| Lunes a viernes | 1:00 - 6:00 | 0:00 - 1:00 6:00 - 20:00 22:00 - 24:00 | 20:00 - 22:00 |
| Sábado | 1:00 - 7:00 | 0:00 - 1:00 7:00 - 24:00 | |
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 | 19:00 - 24:00 | |
| Temporada de otoño | |||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta |
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 19:00 22:00 - 24:00 | 19:00 - 22:00 |
| Sábado | 0:00 - 7:00 | 7:00 - 24:00 | |
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 23:00 - 24:00 | 19:00 - 23:00 | |
| Temporada de invierno | |||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta |
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 18:00 22:00 - 24:00 | 18:00 - 22:00 |
| Sábado | 0:00 - 8:00 | 8:00 - 19:00 21:00 - 24:00 | 19:00 - 21:00 |
| Domingo y festivo | 0:00 - 18:00 | 18:00 - 24:00 | |
| Sistema Baja California | |||||
| Temporada de verano | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Semipunta | Punta | |
| Lunes a viernes | | 0:00 - 13:00 23:00 - 24:00 | 17:00 - 23:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Sábado | | 0:00 - 24:00 | | | |
| Domingo y festivo | | 0:00 - 24:00 | | | |
| Temporada de invierno | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 17:00 22:00 - 24:00 | 17:00 - 22:00 | | ||
| Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 24:00 | | | ||
| Sistema Baja California Sur | |||||
| Temporada de verano | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | | 0:00 - 12:30 22:30 - 24:00 | 12:30 - 22:30 | ||
| Sábado | | 0:00 - 19:30 22:30 - 24:00 | 19:30 - 22:30 | ||
| Domingo y festivo | | 0:00 - 24:00 | | ||
| Temporada de invierno | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 18:00 22:00 - 24:00 | 18:00 - 22:00 | | ||
| Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 21:00 - 24:00 | 19:00 21:00 | | ||
| Sistema Interconectado Nacional | |||||
| Temporada de primavera | |||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta |
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 19:30 22:30 - 24:00 | 19:30 - 22:30 |
| Sábado | 0:00 - 7:00 | 7:00 - 24:00 | |
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 23:00 - 24:00 | 19:00 - 23:00 | |
| Temporada de verano | |||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta |
| Lunes a viernes | 1:00 - 6:00 | 0:00 - 1:00 6:00 - 20:30 22:30 - 24:00 | 20:30 - 22:30 |
| Sábado | 1:00 - 7:00 | 0:00 - 1:00 7:00 - 24:00 | |
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 | 19:00 - 24:00 | |
| Temporada de otoño | |||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta |
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 19:30 22:30 - 24:00 | 19:30 - 22:30 |
| Sábado | 0:00 - 7:00 | 7:00 - 24:00 | |
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 23:00 - 24:00 | 19:00 - 23:00 | |
| Temporada de invierno | |||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta |
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 18:30 22:30 - 24:00 | 18:30 - 22:30 |
| Sábado | 0:00 - 8:00 | 8:00 - 19:30 21:30 - 24:00 | 19:30 - 21:30 |
| Domingo y festivo | 0:00 - 18:00 | 18:00 - 24:00 | |
| Categoría Tarifaria | TCA |
| DB1 | 2.05% |
| DB2 | 2.18% |
| APBT | 4.19% |
| APMT | 6.07% |
| RABT | 4.13% |
| RAMT | 2.51% |
| PDBT | 3.00% |
| GDBT | -1.68% |
| GDMTO | 1.34% |
| GDMTH | 3.11% |
| DIST | -0.07% |
| DIT | -2.05% |
por categoría tarifaria a las ventas de energía de 2019, conforme a lo siguiente:

| División | ene | feb | mar | abr | may | jun | Jul | ago | sep | oct | nov | dic |
| Baja California | 714 | 783 | 733 | 770 | 835 | 895 | 1,133 | 1,297 | 1,368 | 1,075 | 862 | 748 |
| Baja California Sur | 171 | 165 | 159 | 171 | 186 | 195 | 229 | 272 | 282 | 266 | 245 | 202 |
| Bajío | 1,745 | 1,853 | 1,893 | 2,049 | 2,099 | 2,109 | 2,067 | 2,019 | 2,006 | 1,888 | 1,893 | 1,813 |
| Centro Occidente | 784 | 852 | 772 | 851 | 831 | 898 | 861 | 811 | 884 | 817 | 828 | 788 |
| Centro Oriente | 933 | 973 | 962 | 1,024 | 1,002 | 1,004 | 990 | 1,001 | 1,009 | 981 | 1,059 | 844 |
| Centro Sur | 704 | 687 | 673 | 721 | 729 | 734 | 721 | 730 | 716 | 694 | 708 | 674 |
| Golfo Centro | 651 | 703 | 695 | 776 | 815 | 913 | 932 | 938 | 980 | 900 | 836 | 730 |
| Golfo Norte | 1,922 | 2,116 | 2,041 | 2,216 | 2,390 | 2,869 | 3,085 | 3,200 | 3,388 | 3,001 | 2,492 | 2,190 |
| Jalisco | 1,041 | 1,064 | 1,056 | 1,166 | 1,158 | 1,220 | 1,226 | 1,214 | 1,214 | 1,176 | 1,181 | 1,120 |
| Noroeste | 874 | 881 | 861 | 1,019 | 1,158 | 1,416 | 1,745 | 2,030 | 1,952 | 1,792 | 1,556 | 1,083 |
| Norte | 1,132 | 1,194 | 1,267 | 1,488 | 1,583 | 1,738 | 1,966 | 2,096 | 1,836 | 1,553 | 1,378 | 1,273 |
| Oriente | 714 | 716 | 743 | 766 | 857 | 964 | 930 | 877 | 931 | 842 | 812 | 619 |
| Peninsular | 726 | 698 | 757 | 820 | 910 | 967 | 1,034 | 978 | 1,016 | 939 | 944 | 774 |
| Sureste | 672 | 668 | 672 | 721 | 781 | 792 | 549 | 991 | 814 | 794 | 772 | 718 |
| Valle de México Centro | 594 | 510 | 728 | 633 | 637 | 659 | 653 | 649 | 672 | 615 | 644 | 627 |
| Valle de México Norte | 777 | 819 | 756 | 852 | 819 | 865 | 731 | 920 | 839 | 813 | 842 | 893 |
| Valle de México Sur | 724 | 766 | 732 | 792 | 786 | 858 | 788 | 776 | 783 | 771 | 791 | 718 |
| Total | 14,876 | 15,450 | 15,500 | 16,833 | 17,578 | 19,095 | 19,641 | 20,798 | 20,689 | 18,917 | 17,841 | 15,814 |
para los usuarios atendidos.| Categoría Tarifaria | TCA |
| DB1 | 2.94% |
| DB2 | 2.93% |
| APBT | 7.17% |
| APMT | -7.71% |
| RABT | 2.54% |
| RAMT | 4.80% |
| PDBT | 2.19% |
| GDBT | -9.08% |
| GDMTO | 6.11% |
| GDMTH | 4.86% |
| DIST | 1.74% |
| DIT | 4.21% |
.
.| División | ene | feb | mar | Abr | may | Jun | jul | ago | sep | oct | nov | Dic |
| Baja California | 1,542 | 1,546 | 1,550 | 1,553 | 1,557 | 1,561 | 1,564 | 1,568 | 1,572 | 1,576 | 1,580 | 1,584 |
| Baja California Sur | 330 | 331 | 332 | 333 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 337 | 338 | 339 |
| Bajío | 4,670 | 4,681 | 4,692 | 4,704 | 4,715 | 4,726 | 4,737 | 4,749 | 4,760 | 4,772 | 4,784 | 4,795 |
| Centro Occidente | 2,436 | 2,442 | 2,448 | 2,454 | 2,459 | 2,465 | 2,471 | 2,477 | 2,483 | 2,489 | 2,495 | 2,501 |
| Centro Oriente | 3,287 | 3,294 | 3,302 | 3,310 | 3,318 | 3,325 | 3,333 | 3,341 | 3,349 | 3,357 | 3,365 | 3,373 |
| Centro Sur | 3,001 | 3,008 | 3,015 | 3,022 | 3,029 | 3,037 | 3,044 | 3,051 | 3,058 | 3,066 | 3,073 | 3,081 |
| Golfo Centro | 2,028 | 2,033 | 2,038 | 2,042 | 2,047 | 2,052 | 2,057 | 2,062 | 2,067 | 2,072 | 2,077 | 2,082 |
| Golfo Norte | 3,556 | 3,565 | 3,573 | 3,582 | 3,591 | 3,599 | 3,608 | 3,617 | 3,626 | 3,635 | 3,643 | 3,652 |
| Jalisco | 3,360 | 3,368 | 3,376 | 3,384 | 3,392 | 3,400 | 3,408 | 3,416 | 3,424 | 3,432 | 3,440 | 3,449 |
| Noroeste | 2,171 | 2,176 | 2,181 | 2,186 | 2,192 | 2,197 | 2,202 | 2,208 | 2,213 | 2,218 | 2,224 | 2,229 |
| Norte | 2,300 | 2,306 | 2,311 | 2,317 | 2,322 | 2,328 | 2,334 | 2,339 | 2,345 | 2,351 | 2,356 | 2,362 |
| Oriente | 3,188 | 3,196 | 3,203 | 3,211 | 3,218 | 3,226 | 3,234 | 3,241 | 3,249 | 3,257 | 3,265 | 3,273 |
| Peninsular | 2,028 | 2,033 | 2,038 | 2,043 | 2,048 | 2,053 | 2,058 | 2,062 | 2,067 | 2,072 | 2,078 | 2,083 |
| Sureste | 3,862 | 3,871 | 3,880 | 3,889 | 3,899 | 3,908 | 3,917 | 3,927 | 3,936 | 3,945 | 3,955 | 3,964 |
| Valle de México Centro | 2,141 | 2,145 | 2,150 | 2,155 | 2,160 | 2,165 | 2,170 | 2,175 | 2,180 | 2,186 | 2,191 | 2,196 |
| Valle de México Norte | 3,037 | 3,044 | 3,051 | 3,058 | 3,065 | 3,073 | 3,080 | 3,087 | 3,094 | 3,102 | 3,109 | 3,117 |
| Valle de México Sur | 2,812 | 2,818 | 2,825 | 2,831 | 2,838 | 2,845 | 2,851 | 2,858 | 2,865 | 2,872 | 2,879 | 2,885 |
| Total | 45,748 | 45,857 | 45,965 | 46,074 | 46,183 | 46,293 | 46,404 | 46,515 | 46,626 | 46,738 | 46,851 | 46,964 |
| División tarifaria | Zona de Carga |
| Baja California | Caborca, Ensenada, Mexicali, San Luis, Tijuana |
| Baja California Sur | Constitución, La Paz, Los Cabos |
| Bajío | Aguascalientes, Celaya, Durango, Fresnillo, Irapuato, Ixmiquilpan, León, Querétaro, Salvatierra, San Juan del Rio, Zacatecas. |
| Centro Occidente | Apatzingán, Colima, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Morelia, Uruapan, Zacapu, Zamora. |
| Centro Oriente | Centro Oriente, Izúcar, Puebla, San Martín, Tecamachalco, Tehuacán, Tlaxcala, Valle de México Norte. |
| Centro Sur | Acapulco, Centro Sur, Chilpancingo, Cuautla, Cuernavaca, Iguala, Morelos, Zihuatanejo |
| Golfo Centro | Celaya, Huasteca, Huejutla, Matehuala, Querétaro, San Luis Potosí, Tampico, Victoria. |
| Golfo Norte | Matamoros, Monclova, Montemorelos, Monterrey, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Reynosa, Sabinas, Saltillo |
| Jalisco | Ciénega, Guadalajara, Los Altos, Minas, Tepic Vallarta, Zapotlán |
| Noroeste | Caborca, Culiacán, Guasave, Guaymas, Hermosillo, Los Mochis, Mazatlán, Navojoa, Nogales, Obregón |
| Norte | Camargo, Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Durango, Juárez, Laguna |
| Oriente | Coatzacoalcos, Córdoba, Los Tuxtlas, Orizaba, Poza Rica, Teziutlán, Veracruz, Xalapa. |
| Peninsular | Campeche, Cancún, Carmen, Chetumal, Mérida, Motul Tizimín, Riviera Maya, Ticul |
| Sureste | Chontalpa, Huajuapan, Huatulco, Los Ríos, Oaxaca, San Cristóbal, Tapachula, Tehuantepec, Tuxtla, Villahermosa |
| Valle de México Centro | Valle de México Centro, Valle de México Norte |
| Valle de México Norte | Valle de México Norte |
| Valle de México Sur | Centro Sur, Valle de México Sur |
| División | ene | feb | mar | Abr | may | jun | Jul | ago | sep | oct | nov | dic | Promedio |
| Baja California | 548 | 427 | 373 | 338 | 761 | 530 | 835 | 1954 | 1015 | 1088 | 589 | 535 | 749 |
| Baja California Sur | 1775 | 2024 | 1708 | 1357 | 1799 | 3104 | 3486 | 3649 | 3393 | 3278 | 2514 | 1581 | 2472 |
| Bajío | 605 | 705 | 762 | 698 | 723 | 691 | 648 | 764 | 697 | 736 | 857 | 515 | 700 |
| Centro Occidente | 623 | 725 | 805 | 742 | 738 | 704 | 661 | 781 | 717 | 750 | 877 | 532 | 721 |
| Centro Oriente | 666 | 793 | 912 | 856 | 815 | 789 | 718 | 883 | 879 | 834 | 908 | 584 | 803 |
| Centro Sur | 674 | 804 | 907 | 856 | 814 | 785 | 719 | 876 | 837 | 833 | 926 | 591 | 802 |
| Golfo Centro | 553 | 635 | 711 | 671 | 659 | 597 | 619 | 728 | 653 | 689 | 778 | 466 | 647 |
| Golfo Norte | 443 | 395 | 492 | 546 | 590 | 553 | 574 | 694 | 586 | 570 | 627 | 389 | 538 |
| Jalisco | 614 | 715 | 794 | 720 | 718 | 684 | 653 | 770 | 704 | 738 | 869 | 519 | 708 |
| Noroeste | 307 | 264 | 278 | 291 | 612 | 592 | 574 | 702 | 632 | 483 | 604 | 362 | 475 |
| Norte | 384 | 337 | 400 | 426 | 629 | 593 | 588 | 705 | 569 | 466 | 597 | 364 | 505 |
| Oriente | 642 | 786 | 931 | 873 | 821 | 795 | 708 | 866 | 857 | 811 | 895 | 575 | 797 |
| Peninsular | 805 | 1181 | 1279 | 1279 | 1260 | 940 | 1027 | 1132 | 1182 | 899 | 943 | 608 | 1045 |
| Sureste | 700 | 912 | 1131 | 1055 | 963 | 841 | 777 | 936 | 954 | 875 | 941 | 603 | 891 |
| VM Centro | 660 | 782 | 887 | 847 | 804 | 772 | 705 | 865 | 838 | 821 | 901 | 578 | 788 |
| VM Norte | 653 | 770 | 863 | 831 | 801 | 767 | 695 | 845 | 806 | 802 | 895 | 572 | 775 |
| VM Sur | 664 | 787 | 893 | 853 | 806 | 775 | 709 | 869 | 841 | 826 | 906 | 580 | 792 |
| Promedio | 666 | 767 | 831 | 779 | 842 | 854 | 865 | 1060 | 951 | 912 | 919 | 586 | 836 |

| Costos fijos de otras fuentes ![]() | Costos variables de otras fuentes ![]() |
| Potencia adquirida en el Mercado de Balance de Potencia | Energía adquirida en el Mercado de Día en Adelanto |
| Potencia adquirida en Subastas de Largo Plazo | Energía adquirida en el Mercado de Tiempo Real |
| Potencia adquirida en Subastas de Mediano Plazo | Energía adquirida en Subastas de Largo Plazo |
| | Energía adquirida en Subastas de Mediano Plazo |
| | Transacciones de Importación/Exportación |


| Otros costos fijos asociados ![]() | Otros costos variables asociados ![]() |
| Cámara de Compensación | Pago de Derechos Financieros de Transmisión en Subastas |
| Déficit y superávit de los Contratos de Interconexión Legados (GI) | Distribución de Derechos Financieros de Transmisión de las Subastas |
| | Distribución de Derechos Financieros de Transmisión cancelados |
| | Exceso y Faltante de cobros por congestión en el Mercado de Día en Adelanto |
| | Exceso y Faltante de cobros por congestión en el Mercado de Tiempo Real |
| | Sobrecobro por pérdidas marginales en el Mercado de Día en Adelanto |
| | Sobrecobro por pérdidas marginales en el Mercado de Tiempo Real |
| | Servicios Conexos en el Mercado de Día en Adelanto |
| | Servicios Conexos en el Mercado de Tiempo Real |
| | Costos de energía de desbalance en interconexiones internacionales |
| | Costos de energía de Confiabilidad en interconexiones internacionales |
| | Certificados de Energías Limpias (CEL) |
| | Costos de generación de los Pequeños Sistemas Eléctricos en el régimen de Micro-Red |
| | Montos bonificados a los usuarios de la tarifa interrumpible I-15 de los convenios vigentes |
| Mes | CLSB | SLP | MEM | Total |
| ene | 17,980,237 | 1,290,168 | 340,213 | 19,610,618 |
| feb | 16,705,438 | 1,165,313 | 927,185 | 18,797,936 |
| mar | 18,346,542 | 1,362,265 | 1,672,259 | 21,381,067 |
| abr | 17,781,161 | 1,395,633 | 639,355 | 19,816,149 |
| may | 19,731,223 | 1,442,154 | 1,067,636 | 22,241,014 |
| jun | 21,018,167 | 1,412,566 | 1,292,268 | 23,723,002 |
| jul | 22,163,917 | 1,492,240 | 1,362,159 | 25,018,316 |
| ago | 21,052,260 | 1,575,114 | 2,632,391 | 25,259,765 |
| sep | 20,238,755 | 1,524,304 | 1,312,234 | 23,075,293 |
| oct | 18,715,924 | 1,575,114 | 2,351,057 | 22,642,095 |
| nov | 17,181,346 | 1,524,304 | 894,311 | 19,599,961 |
| dic | 15,841,272 | 1,575,114 | 3,382,492 | 20,798,877 |
| Total | 226,756,243 | 17,334,290 | 17,873,560 | 261,964,093 |
| Mes | Carbón | Combustóleo | Diésel | Gas | Uranio |
| ene-21 | 76.85 | 131.67 | 387.33 | 58.04 | 14.55 |
| feb-21 | 77.04 | 132.33 | 388.65 | 57.24 | 14.59 |
| mar-21 | 77.23 | 133.06 | 389.97 | 55.14 | 14.64 |
| abr-21 | 77.42 | 133.80 | 391.30 | 49.80 | 14.70 |
| may-21 | 77.61 | 134.53 | 392.63 | 48.96 | 14.75 |
| jun-21 | 77.81 | 135.16 | 393.97 | 49.44 | 14.80 |
| jul-21 | 78.00 | 135.71 | 395.31 | 50.06 | 14.86 |
| ago-21 | 78.19 | 136.08 | 396.66 | 50.21 | 14.90 |
| sep-21 | 78.38 | 136.45 | 398.01 | 49.98 | 14.95 |
| oct-21 | 78.57 | 136.74 | 399.37 | 50.49 | 15.01 |
| nov-21 | 78.77 | 136.93 | 400.73 | 51.51 | 15.07 |
| dic-21 | 78.96 | 137.11 | 402.09 | 53.95 | 15.12 |
| Mes | PDSB1/ | INPC2/ | PPICM3/ | TCam4/ |
| ene | 0.07 | 110.83 | 144.07 | 20.26 |
| feb | 0.07 | 111.11 | 144.58 | 20.32 |
| mar | 0.07 | 111.36 | 145.17 | 20.38 |
| abr | 0.07 | 110.88 | 145.21 | 20.47 |
| may | 0.07 | 110.85 | 145.21 | 20.53 |
| jun | 0.07 | 111.22 | 145.32 | 20.60 |
| jul | 0.07 | 111.80 | 146.12 | 20.68 |
| ago | 0.07 | 112.16 | 146.26 | 20.75 |
| sep | 0.07 | 112.50 | 146.57 | 20.82 |
| oct | 0.07 | 113.13 | 146.90 | 20.90 |
| nov | 0.07 | 114.09 | 146.70 | 20.97 |
| dic | 0.07 | 114.80 | 146.56 | 21.04 |
| Concepto | CLSB | CLSB Capacidad (Fijo) | CLSB Energía (Variable) | SLP | MEM | Pequeños Sistemas Eléctricos | Total |
| Total | 309,827 | 157,533 | 152,294 | 11,908 | 14,988 | 167 | 336,890 |




:
| Mes | Factor de Estacionalidad |
| Ene | 6.88 |
| Feb | 7.28 |
| Mar | 7.25 |
| Abr | 8.03 |
| May | 8.27 |
| Jun | 9.12 |
| Jul | 9.27 |
| Ago | 9.71 |
| Sep | 9.63 |
| Oct | 8.79 |
| Nov | 8.39 |
| Dic | 7.37 |


| Mes | Precio (pesos/ MWh) |
| Ene | 384 |
| Feb | 384 |
| Mar | 377 |
| Abr | 370 |
| May | 370 |
| Jun | 368 |
| Jul | 366 |
| Ago | 377 |
| Sep | 377 |
| Oct | 377 |
| Nov | 377 |
| Dic | 377 |
| PROMEDIO | 375 |

| Mes a evaluar | Fecha de corte | Meses de aplicación |
| ene-21 | 22 de enero de 2021 | A partir de febrero 2021 |
| feb-21 | 19 de febrero de 2021 | A partir de marzo 2021 |
| mar-21 | 23 de marzo de 2021 | A partir de abril 2021 |
| abr-21 | 23 de abril de 2021 | A partir de mayo 2021 |
| may-21 | 24 de mayo de 2021 | A partir de junio 2021 |
| jun-21 | 23 de junio de 2021 | A partir de julio 2021 |
| jul-21 | 23 de julio de 2021 | A partir de agosto 2021 |
| ago-21 | 24 de agosto de 2021 | A partir de septiembre 2021 |
| sep-21 | 23 de septiembre de 2021 | A partir de octubre 2021 |
| oct-21 | 22 de octubre de 2021 | A partir de noviembre 2021 |
| nov-21 | 23 de noviembre de 2021 | A partir de diciembre 2021 |
| dic-21 | 23 de diciembre de 2021 | A partir de enero 2022 |
| Mes a evaluar | Fecha en la que se entrega la información | Mes de aplicación |
| ene-21 | 19 de febrero de 2021 | A partir de marzo 2021 |
| feb-21 | 24 de marzo de 2021 | A partir de abril 2021 |
| mar-21 | 23 de abril de 2021 | A partir de mayo 2021 |
