| Criterios | Requisitos |
| 1.- Que la madre, padre solo o tutor esté trabajando, buscando empleo o estudiando y no cuenten con el servicio de cuidado y atención infantil, a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios. 2.- Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de entre 1 año hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad. 3.- Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño con discapacidad de entre 1 año hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad. | 1. Identificación oficial vigente en original. (En caso de ser menor de edad presentar pasaporte o acta de nacimiento) o carta de identidad emitida por el Municipio); 2. Clave Única de Registro de Población (CURP) de la madre, padre solo o tutor en original. 3. Comprobante de Domicilio actualizado en original; 4. Presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad, en donde señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución en la que estudia. 5. Cartas de no afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las cuales podrán tramitarse e imprimirse desde el portal de internet correspondiente a cada Institución, (se excluye de este requisito a los tutores). 6. Acta de nacimiento de cada niña(o) que solicita inscribir en original. 7. Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada niña(o) en original. 8. Cuando la discapacidad no sea visible para el personal de apoyo de la Secretaría, se requerirá certificado médico original emitido por alguna Institución Pública del Sector Salud o por médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad. |
| Criterios | Requisitos |
| 1. Que la madre, padre solo o tutor esté trabajando, buscando empleo o estudiando y no cuenten con el servicio de cuidado y atención infantil, a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios. 2. Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de entre 1 año hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad. 3. Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño con discapacidad de entre 1 año hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad. | 1. Constancia de pertenencia o documento emitida por las autoridades indígenas conforme a sus usos y costumbres. 2. Carta formulada ante dos testigos en el que señale la pertenencia en la comunidad indígena de acuerdo a sus usos y costumbres. 3. Escrito libre bajo protesta de decir verdad donde manifieste, si trabaja, estudia o se capacita. 4. Constancia de la partera o persona que asistió el alumbramiento con la firma de dos testigos. 5. Cuando la discapacidad no sea visible para el personal adscrito de la Delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría, se requerirá el escrito que avale la condición médica por el medico tradicional de la comunidad. |
| Apoyo Económico | Monto |
| 1. Madre, padre o tutor con niña(s) y niño(s) a su cargo de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad. | 1. $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 M.N) bimestrales, por cada niña o niño. |
| 2. Madre, padre o tutor con niña(s) y niño(s) a su cargo, con discapacidad de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad. | 2. $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) bimestrales, por cada niña o niño. |
| Criterios | Requisitos |
| I.- Para Personas Responsables de hijas e hijos en orfandad materna, deberán: | |
| 1.- Fungir como la Persona Responsable de las hijas e hijos en orfandad materna al momento de realizar el trámite de incorporación y si el beneficiario es mayor de edad podrá realizar el trámite por sí mismo. | 1.- Entregar copia y exhibir original para cotejo de alguna de las siguientes identificaciones: - Credencial para votar vigente. - Cédula Profesional. - Pasaporte vigente. - Cartilla del Servicio Militar vigente. - Forma Migratoria. |
| 2.- Comprobar el fallecimiento de la madre. | 2.- Copia certificada del acta de defunción de la madre. También se admitirá el acta de presunción de muerte como documento equivalente al del acta de defunción. Este documento debe ser de no más de tres meses de antigüedad a la fecha de su entrega. |
| 3.- Que las y los hijos sean menores de 24 años. | 3.- Entregar copia y exhibir en original para cotejo del acta de nacimiento vigente de cada una(o) de las(os) hijas(os) de hasta 23 años de edad, en orfandad materna. |
| 4.- Contar con Clave Única de Registro de Población (CURP). | 4.- Entregar copia y exhibir para cotejo de datos la Clave Única de Registro de Población (CURP) vigente, de la madre, de la persona responsable y de cada una de las hijas e hijos en orfandad materna de hasta 23 años, para los que se solicitan el apoyo. |
| 5.- Identificación y ubicación del domicilio donde vivirán las y los hijos en orfandad materna. | 5.- Entregar copia y exhibir original de Comprobante de domicilio de no más de tres meses de antigüedad para cotejo, de alguno de los siguientes documentos: a) Recibo de pago de energía eléctrica, agua, teléfono, impuesto predial. En localidades de hasta 10,000 habitantes, se podrá presentar constancia expedida por la autoridad local competente. |
| 6.- Compromiso de la Persona Responsable de administrar y hacer buen uso del recurso económico que le será entregado, para el bienestar de las hijas e hijos en orfandad materna. | 6.- Firmar carta responsiva en formato libre, a través de la cual la persona responsable asume el compromiso solidario de destinar los recursos para los fines del programa. |
| | Los documentos referidos en este numeral se deberán proporcionar al personal de la Delegación de los Programas para el Desarrollo de manera presencial o a través de los levantamientos de campo realizados al momento de la verificación del padrón, conforme a los criterios y requisitos de elegibilidad previstos en estas reglas. |
| Edad | Monto Mensual |
| De recién nacido a 5 años | $ 360.00 |
| 6-12 años | $ 600.00 |
| 13-15 años | $ 845.00 |
| 16-18 años | $ 1,090.00 |
| 19-23 años | $ 1,200.00 |
| | Nivel de Objetivo | Nombre de Indicador | Método de Cálculo | Unidad de Medida | Frecuencia de Medición |
| 1 | Fin | Tasa de variación de intensidad de la pobreza en México | ((Intensidad de la pobreza en el periodo t / intensidad de la pobreza en el periodo t-1 ) -1) *100 | Tasa | Bienal |
| 2 | Propósito | Tasa de variación de ocupación de las madres, padres solos y/o tutores de 15 años o más, durante el año de medición | ((Número total de ocupados de madres, padres solos y/o tutores de 15 años o más del primer trimestre 2021 /Número total de ocupados de madres, padres solos y/o tutores de 15 años o más del cuarto trimestre 2021 )-1)*100 | Tasa | Anual |
| 3 | Propósito | Tasa de variación de estudios de las madres, padres solos y/o tutores de 15 años o más, durante el año de medición | ((Número total de estudios de madres, padres solos y/o tutores de 15 años o más en trimestre 4 del año t / Número total de estudios de madres, padres solos y/o tutores de 15 años o más del trimestre 1 del año t)-1) x 100 | Tasa | Anual |
| 4 | Propósito | Porcentaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad que reciben apoyo del programa e ingresan a la primaria | (Total de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad que reciben apoyos del Programa y que ingresan a la primaria en el periodo t / Total de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad que reciben apoyos del Programa y que cumplen con la edad para ingresar a la primaria en el año t) x 100 | Porcentaje | Anual |
| 5 | Propósito | Porcentaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad que reciben apoyo económico del programa y permanecen estudiando | (Total de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad que recibieron apoyos en t y que tienen más de un año inscritos en el programa / Total de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad que recibieron apoyos en t-1) * 100 | Porcentaje | Anual |
| 6 | Componente | Porcentaje de hijas(os) o niñas(os) al cuidado de personas Beneficiarias del Programa respecto de lo programado. | (Número de hijas(os) o niñas(os) al cuidado de personas Beneficiarias al momento de la medición/ Número de hijas(os) o niñas(os) al cuidado de personas beneficiarias programadas) *100 | Porcentaje | Trimestral |
| 7 | Componente | Porcentaje de personas Beneficiarias del Programa respecto de lo programado. | (Número de personas Beneficiarias al momento de la medición que reciben apoyo económico del Programa / Número de personas Beneficiarias programadas) *100 | Porcentaje | Trimestral |
| 8 | Componente | Porcentaje de apoyos económicos entregados a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad | (Número de apoyos entregados a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad en el trimestre t / Número de apoyos entregados a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad en el trimestre t-1) * 100 | Porcentaje | Trimestral |
| 9 | Componente | Porcentaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad que han recibido su "Cuadernillo por tus Derechos" | (Número de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad que han recibido su "Cuadernillo por tus Derechos" / Número de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad incorporados al programa) *100 | Porcentaje | Semestral |
| 10 | Actividad | Oportunidad en la entrega de los apoyos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad de primer ingreso al Programa. | (Sumatoria de días naturales durante el trimestre t que tardó el programa en otorgar el primer apoyo a los niñas, niños, adolescentes y jóvenes a partir de la notificación de orfandad / Total de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad que recibieron su primer apoyo durante el trimestre t) | Día | Trimestral |
| 11 | Actividad | Tasa de variación de registros con inconsistencias identificados por la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios a los padrones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad | ((Promedio de registros con inconsistencias en los padrones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad enviados durante el semestre de medición / Promedio de registros con inconsistencias en los padrones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad enviados durante el semestre anterior )-1)*100 | Porcentaje | Semestral |
| 12 | Actividad | Porcentaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad incorporados al padrón de beneficiarios del programa visitados para verificar y conocer la realidad de sus necesidades y condiciones de bienestar | (Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad visitados en el semestre t para verificar sus condiciones de bienestar / Total de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad activos del Programa en el semestre t) *100 | Porcentaje | Semestral |
| Anexo 3 | |||||
| ENTIDAD | CLAVE MUNICIPIO INEGI | MUNICIPIO | TIPOLOGIA MUNICIPIO INDIGENA 2015 | TIPOLOGIA CDI | GRADO MARGINACION CONAPO 2015 |
| CAMPECHE | 04001 | CALKINÍ | A | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| CAMPECHE | 04005 | HECELCHAKÁN | B | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| CAMPECHE | 04006 | HOPELCHÉN | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CAMPECHE | 04008 | TENABO | B | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| CAMPECHE | 04010 | CALAKMUL | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07004 | ALTAMIRANO | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07007 | AMATENANGO DEL VALLE | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07013 | BOCHIL | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07014 | EL BOSQUE | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07022 | CHALCHIHUITÁN | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07023 | CHAMULA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07024 | CHANAL | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07025 | CHAPULTENANGO | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07026 | CHENALHÓ | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07031 | CHILÓN | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07033 | FRANCISCO LEÓN | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07038 | HUIXTÁN | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07039 | HUITIUPÁN | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07042 | IXHUATÁN | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07047 | JITOTOL | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07049 | LARRÁINZAR | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07052 | LAS MARGARITAS | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07056 | MITONTIC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07059 | OCOSINGO | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07060 | OCOTEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07064 | OXCHUC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07065 | PALENQUE | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07066 | PANTELHÓ | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07067 | PANTEPEC | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07072 | PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07073 | RAYÓN | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07076 | SABANILLA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07077 | SALTO DE AGUA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07078 | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | B | MUNICIPIO INDIGENA | BAJO |
| CHIAPAS | 07081 | SIMOJOVEL | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07082 | SITALÁ | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07085 | SOYALÓ | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07090 | TAPALAPA | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07093 | TENEJAPA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07094 | TEOPISCA | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07096 | TILA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07100 | TUMBALÁ | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07109 | YAJALÓN | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07111 | ZINACANTÁN | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07112 | SAN JUAN CANCUC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07113 | ALDAMA | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07115 | MARAVILLA TENEJAPA | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07116 | MARQUÉS DE COMILLAS | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07118 | SAN ANDRÉS DURAZNAL | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07119 | SANTIAGO EL PINAR | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIHUAHUA | 08007 | BALLEZA | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIHUAHUA | 08008 | BATOPILAS | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIHUAHUA | 08012 | CARICHÍ | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIHUAHUA | 08027 | GUACHOCHI | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIHUAHUA | 08065 | URIQUE | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| DURANGO | 10014 | MEZQUITAL | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12004 | ALCOZAUCA DE GUERRERO | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12009 | ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12010 | ATLIXTAC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12012 | AYUTLA DE LOS LIBRES | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12019 | COPALILLO | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12020 | COPANATOYAC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12024 | CUALÁC | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| GUERRERO | 12041 | MALINALTEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12042 | MÁRTIR DE CUILAPAN | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12043 | METLATÓNOC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12045 | OLINALÁ | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12052 | SAN LUIS ACATLÁN | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12062 | TLACOACHISTLAHUACA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12063 | TLACOAPA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12066 | TLAPA DE COMONFORT | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| GUERRERO | 12069 | XALPATLÁHUAC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12071 | XOCHISTLAHUACA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12072 | ZAPOTITLÁN TABLAS | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12074 | ZITLALA | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12076 | ACATEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12078 | COCHOAPA EL GRANDE | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12079 | JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12081 | ILIATENCO | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| HIDALGO | 13002 | ACAXOCHITLÁN | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13011 | ATLAPEXCO | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13014 | CALNALI | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13015 | CARDONAL | A | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| HIDALGO | 13019 | CHILCUAUTLA | B | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| HIDALGO | 13025 | HUAUTLA | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13026 | HUAZALINGO | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13027 | HUEHUETLA | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| HIDALGO | 13028 | HUEJUTLA DE REYES | A | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| HIDALGO | 13030 | IXMIQUILPAN | B | MUNICIPIO INDIGENA | BAJO |
| HIDALGO | 13032 | JALTOCÁN | A | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| HIDALGO | 13043 | NICOLÁS FLORES | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13046 | SAN FELIPE ORIZATLÁN | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13053 | SAN BARTOLO TUTOTEPEC | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13054 | SAN SALVADOR | B | MUNICIPIO INDIGENA | BAJO |
| HIDALGO | 13055 | SANTIAGO DE ANAYA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| HIDALGO | 13058 | TASQUILLO | B | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| HIDALGO | 13060 | TENANGO DE DORIA | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13062 | TEPEHUACÁN DE GUERRERO | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13068 | TIANGUISTENGO | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13073 | TLANCHINOL | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13078 | XOCHIATIPAN | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| HIDALGO | 13080 | YAHUALICA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| JALISCO | 14019 | BOLAÑOS | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| JALISCO | 14061 | MEZQUITIC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| MÉXICO | 15074 | SAN FELIPE DEL PROGRESO | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| MÉXICO | 15087 | TEMOAYA | B | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| MICHOACÁN | 16008 | AQUILA | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| MICHOACÁN | 16021 | CHARAPAN | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| MICHOACÁN | 16024 | CHERÁN | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| MICHOACÁN | 16025 | CHILCHOTA | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| MICHOACÁN | 16032 | ERONGARÍCUARO | B | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| MICHOACÁN | 16056 | NAHUATZEN | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| MICHOACÁN | 16065 | PARACHO | B | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| MICHOACÁN | 16084 | TANGAMANDAPIO | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| NAYARIT | 18009 | DEL NAYAR | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| NAYARIT | 18019 | LA YESCA | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20001 | ABEJONES | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20003 | ASUNCIÓN CACALOTEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20005 | ASUNCIÓN IXTALTEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | BAJO |
| OAXACA | 20007 | ASUNCIÓN OCOTLÁN | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20009 | AYOTZINTEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20011 | CALIHUALÁ | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20012 | CANDELARIA LOXICHA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20014 | CIUDAD IXTEPEC | B | MUNICIPIO INDIGENA | BAJO |
| OAXACA | 20015 | COATECAS ALTAS | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20016 | COICOYÁN DE LAS FLORES | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20019 | CONCEPCIÓN PÁPALO | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20020 | CONSTANCIA DEL ROSARIO | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20022 | COSOLTEPEC | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20024 | CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20026 | CHALCATONGO DE HIDALGO | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20027 | CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20029 | ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20030 | EL ESPINAL | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY BAJO |
| OAXACA | 20031 | TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20035 | GUELATAO DE JUÁREZ | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY BAJO |
| OAXACA | 20036 | GUEVEA DE HUMBOLDT | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20037 | MESONES HIDALGO | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20038 | VILLA HIDALGO | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20040 | HUAUTEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20041 | HUAUTLA DE JIMÉNEZ | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20042 | IXTLÁN DE JUÁREZ | A | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| OAXACA | 20043 | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | A | MUNICIPIO INDIGENA | BAJO |
| OAXACA | 20050 | MAGDALENA PEÑASCO | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20051 | MAGDALENA TEITIPAC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20053 | MAGDALENA TLACOTEPEC | B | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| OAXACA | 20058 | MAZATLÁN VILLA DE FLORES | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20060 | MIXISTLÁN DE LA REFORMA | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20062 | NATIVIDAD | B | MUNICIPIO INDIGENA | BAJO |
| OAXACA | 20065 | IXPANTEPEC NIEVES | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20070 | PINOTEPA DE DON LUIS | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20074 | SANTA CATARINA QUIOQUITANI | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20081 | SAN AGUSTÍN ATENANGO | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20082 | SAN AGUSTÍN CHAYUCO | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20085 | SAN AGUSTÍN LOXICHA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20086 | SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20090 | SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20094 | SAN ANDRÉS NUXIÑO | B | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
