Objetivos prioritarios del Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 |
1. Asegurar una respuesta articulada de la APF a la crisis de derechos humanos |
2. Asegurar la atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos |
3. Impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados |
4. Mejorar la capacidad de gestión y respuesta de la APF para la protección y garantía de los derechos humanos |
5. Proporcionar herramientas y capacitación integral a las personas servidoras públicas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
1.1.1. Desarrollar los instrumentos reglamentarios y operativos para la instalación de un sistema de derechos humanos | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.1.2. Instalar las comisiones sustantivas y los grupos de trabajo del sistema de derechos humanos | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.1.3. Definir los mecanismos de coordinación del sistema de derechos humanos con otros sistemas y mecanismos de atención en materia de derechos humanos | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.1.4. Definir los mecanismos de coordinación del sistema de derechos humanos con los poderes legislativo y judicial, organismos autónomos y entidades federativas | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.1.5. Establecer la estrategia y los procedimientos de seguimiento de la implementación del sistema de derechos humanos | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
1.2.1. Consolidar y coordinar los sistemas, comisiones y mecanismos que brindan atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos | Coordinación de la estrategia | CEAV, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.2.2. Colaborar con las Fiscalías en sus procesos de profesionalización y modernización para garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos el acceso a la justicia | Coordinación de la estrategia | SEGOB, SSPC | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.2.3. Crear un grupo de trabajo entre la CEAV, la FGR y la SEGOB a fin de asegurar la coordinación, conforme a sus mandatos, sobre la asistencia y protección a víctimas y la procuración de justicia | Específica | CEAV, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.2.4. Colaborar con el Poder Judicial de la Federación para el fortalecimiento institucional orientado a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.2.5. Colaborar en la formación en materia de derechos humanos del personal que integra a las instituciones encargadas de la procuración de justicia | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
1.3.1. Impulsar la generación de un padrón único de las personas beneficiarias de los programas prioritarios de la APF | Específica | BIENESTAR, ECONOMÍA, OPR, SADER, SALUD, SEDATU, SEGOB, SEP, STPS | 2 - Oficina de la Presidencia de la República 129 - Jefatura de la Oficina de la Presidencia |
1.3.2. Identificar a las personas, hogares y comunidades que padecen tres o más carencias sociales | Específica | BIENESTAR, OPR | 2 - Oficina de la Presidencia de la República 129 - Jefatura de la Oficina de la Presidencia |
1.3.3. Establecer estrategias articuladas de atención para las personas y hogares que padecen tres o más carencias sociales, priorizando a la población excluida de los programas y a las comunidades con mayor concentración de carencias, en coordinación con entidades federativas y municipios | Específica | BIENESTAR, INPI, OPR, SALUD, SEDATU, SEMARNAT, SEP, STPS | 2 - Oficina de la Presidencia de la República 129 - Jefatura de la Oficina de la Presidencia |
1.3.4. Promover un sistema de seguimiento territorial de la atención proporcionada a las personas y hogares que padecen tres o más carencias sociales | Específica | BIENESTAR, OPR | 2 - Oficina de la Presidencia de la República 129 - Jefatura de la Oficina de la Presidencia |
1.3.5. Impulsar la realización de estudios para identificar y analizar las causas que llevan a las personas a una situación de calle, con el propósito de diseñar estrategias para atenderlas | Específica | BIENESTAR, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
1.4.1. Articular a la APF para la atención oportuna de recomendaciones emitidas por la CNDH | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.4.2. Impulsar la firma y ratificación de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos | Específica | CJEF, SEGOB, SRE | 5 - Relaciones Exteriores 100 - Secretaría |
1.4.3. Fortalecer la capacidad del Sistema Nacional para la Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Derechos Humanos para ampliar su alcance con otros instrumentos internacionales | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.4.4. Establecer un mecanismo que permita dar seguimiento a la atención de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos | Específica | SEGOB, SRE | 5 - Relaciones Exteriores 100 - Secretaría |
1.4.5. Reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para conocer sobre casos individuales | Específica | SEGOB, SRE | 5 - Relaciones Exteriores 100 - Secretaría |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
1.5.1. Implementar políticas públicas dirigidas a generar contextos favorables para el pleno desarrollo de la autonomía de las mujeres | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 47 - Entidades no Sectorizadas HHG - Instituto Nacional de las Mujeres |
1.5.2. Adoptar políticas públicas que aseguren a las personas migrantes y refugiadas la protección y garantía de sus derechos humanos, así como mecanismos de integración social y laboral | Específica | BIENESTAR, SALUD, SEGOB, SEP, SSPC, STPS | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.5.3. Impulsar la creación de una política pública para la atención integral de las personas mayores, que promueva una cultura de envejecimiento digno y garantice el acceso al trabajo, salud, seguridad social, educación, esparcimiento y actividades deportivas | Coordinación de la estrategia | BIENESTAR, CULTURA, ECONOMÍA, IMSS, ISSSTE, SADER, SALUD, SECTUR, SEGOB, SEP, STPS | 20 - Bienestar 100 - Secretaría |
1.5.4. Desarrollar una política pública que garantice el acceso universal a internet | Específica | SCT | 9 - Comunicaciones y Transportes 100 - Secretaría |
1.5.5. Impulsar el diseño de una política nacional en materia de cuidados para niñas, niños, adolescentes y personas mayores, enfermas y con discapacidad | Específica | BIENESTAR, IMSS, INMUJERES, ISSSTE, SALUD, SEGOB, STPS | 47 - Entidades no Sectorizadas HHG - Instituto Nacional de las Mujeres |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
1.6.1. Implementar campañas, programas y acciones que promuevan una cultura de derechos humanos, comprendiéndolos como un elemento fundamental de la sociedad y el gobierno | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.6.2. Diseñar e implementar campañas nacionales dirigidas a condenar agresiones y reconocer la labor que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.6.3. Difundir información sobre el fenómeno de desplazamiento forzado interno para sensibilizar a la población, evitar ambientes de discriminación y estigmatización, y prevenir violaciones a los derechos de las personas en esta situación | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.6.4. Difundir de manera permanente los servicios de atención y los mecanismos de denuncia para víctimas de violencia de género | Específica | INMUJERES, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.6.5. Propiciar que los medios de comunicación públicos y privados dejen de difundir contenidos basados en estereotipos de género, que reproducen y toleran la violencia contra las mujeres e incentivan la cultura machista | Específica | INMUJERES, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.6.6. Formular estrategias de difusión nacional para prevenir la trata de personas, fomentar la denuncia e informar sobre los mecanismos de protección y acceso a la justicia, con énfasis en grupos de mayor riesgo | Específica | INMUJERES, SCT, SECTUR, SEGOB, SEMAR, SEP, STPS, SSPC | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.6.7. Promover el derecho de las personas con discapacidad a tener una vida independiente, fomentando su plena inclusión y participación en la comunidad | Específica | BIENESTAR, SEP, SALUD, IMSS, INMUJERES, ISSSTE, SEGOB | 20 - Bienestar 100 - Secretaría |
1.6.8. Impulsar campañas que promuevan una cultura de prevención y de denuncia contra el maltrato, la violencia y la explotación económica de las personas mayores | Específica | BIENESTAR | 20 - Bienestar 100 - Secretaría |
1.6.9. Generar campañas de divulgación y orientación sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en formatos accesibles y en lenguas indígenas que promuevan su exigibilidad | Específica | BIENESTAR, CULTURA, ECONOMÍA, INMUJERES, INPI, SADER, SALUD, SCT, SEDATU, SEMARNAT, SENER, SEP, STPS | 47 - Entidades no Sectorizadas AYB - Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
1.7.1. Proponer la armonización de la legislación penal federal y local en materia de feminicidio y violencia de género, conforme a los estándares nacionales e internacionales | Específica | INMUJERES, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.7.2. Promover en las entidades federativas la armonización del marco normativo, conforme a los estándares internacionales, para garantizar los derechos a defender derechos, de réplica y de libertad de expresión y de prensa, derogando los tipos penales y normas administrativas que los restrinjan | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.7.3. Impulsar, en el marco normativo, la incorporación de medidas que garanticen el secreto profesional y condiciones de seguridad en el ejercicio del periodismo, en corresponsabilidad con los medios de comunicación públicos y privados | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.7.4. Propiciar la armonización de la legislación en las entidades federativas en materia de víctimas y de violaciones graves a los derechos humanos, conforme a las leyes federales o generales vigentes | Específica | CEAV, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.7.5. Impulsar un marco normativo en materia de desplazamiento forzado interno que reconozca la problemática, brinde atención integral a las víctimas, proporcione soluciones duraderas y contemple un registro de personas desplazadas | Específica | CEAV, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.7.6. Proponer las modificaciones a la legislación laboral necesarias para incrementar los días otorgados por concepto de licencia de maternidad y paternidad, en caso de nacimiento y adopción | Específica | INMUJERES, SEGOB, STPS | 14 - Trabajo y Previsión Social 100 - Secretaría |
1.7.7. Impulsar la homologación del marco normativo en las entidades federativas en materia de registro civil para garantizar el derecho a la identidad y lograr el registro oportuno, universal y gratuito | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.7.8. Fomentar la armonización en las legislaciones civiles locales para incluir el registro de la identidad de género autopercibida, conforme a los estándares internacionales en la materia, estableciendo los procedimientos administrativos para su acreditación | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.7.9. Incentivar el debate legislativo sobre la interrupción legal del embarazo que asegure a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo | Específica | INMUJERES, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
1.7.10. Propiciar en el Congreso de la Unión el debate sobre la regulación del uso de la cannabis con fines recreativos, medicinales y terapéuticos | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
2.1.1. Instalar mesas de coordinación interinstitucional para impulsar mecanismos de diálogo, procesos de construcción de paz y reconstrucción del tejido social | Coordinación de la estrategia | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
2.1.2. Implementar planes enfocados a la construcción de paz para contribuir a la reconstrucción del tejido social, priorizando a las poblaciones con mayores brechas de desigualdad y especialmente afectadas por la violencia | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
2.1.3. Analizar y, en su caso, implementar mecanismos extraordinarios para el esclarecimiento de la verdad, el acceso a la justicia, la reparación y la no repetición | Específica | CEAV, SEGOB, SSPC | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
2.1.4. Fortalecer a las instituciones de justicia para responder a la violencia y criminalidad masiva y sistemática, con base en investigaciones especializadas en patrones, delitos complejos y estrategias orientadas al desmantelamiento de aparatos criminales | Coordinación de la estrategia | SEGOB, SSPC | 36 - Seguridad y Protección Ciudadana 100 - Secretaría |
2.1.5. Implementar modelos de protección y seguridad para víctimas, personas colaboradoras y servidoras públicas que desarrollen sus actividades en el marco de procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición | Coordinación de la estrategia | SEDENA, SEGOB, SEMAR, SSPC | 36 - Seguridad y Protección Ciudadana 100 - Secretaría |
2.1.6. Consolidar la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa como un mecanismo interinstitucional que garantice los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
2.1.7. Incorporar la formación en derechos humanos en todos los niveles del sistema educativo nacional para promover una cultura de paz y ambientes libres de riesgos y violencia | Específica | SEGOB, SEP | 11 - Educación Pública 100 - Secretaría |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
2.2.1. Fortalecer los mecanismos de protección, seguridad y atención integral con enfoque psicosocial para familiares de las personas desaparecidas, con el fin de contrarrestar los riesgos e impactos que enfrentan durante la búsqueda y el acceso a la verdad y justicia | Coordinación de la estrategia | CEAV, SEGOB, SSPC | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
2.2.2. Impulsar acciones de coordinación para atender la desaparición de personas migrantes extranjeras, en territorio nacional y, en su caso, facilitar a sus familiares medidas de protección, acceso a la justicia, atención y reparación integral | Coordinación de la estrategia | CEAV, SEGOB, SRE, SSPC | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
2.2.3. Implementar medidas especiales de atención integral para el retorno, acogida, integración o reubicación voluntaria de las personas en situación de desplazamiento forzado interno, en condiciones seguras y dignas | Coordinación de la estrategia | BIENESTAR, CULTURA, SALUD, SEDATU, SEGOB, SEP, SSPC, STPS | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
2.2.4. Generar mecanismos de coordinación interinstitucional para garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral de las víctimas directas e indirectas de violencia feminicida | Específica | CEAV, INMUJERES, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
2.2.5. Adoptar y fortalecer las medidas de ayuda, asistencia y atención a las víctimas de tortura y OTPCID, así como procurar su adecuada representación legal | Específica | CEAV, SEGOB | 47 - Entidades no Sectorizadas AYJ - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas |
2.2.6. Incorporar medidas de protección y atención dentro del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para prevenir y contrarrestar los riesgos que enfrentan estos profesionales con un enfoque diferencial | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
2.2.7. Asegurar a las víctimas de trata de personas el acceso a la justicia, la verdad y la reparación mediante acciones de coordinación | Específica | CEAV, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
2.2.8. Generar acciones en coordinación con organismos nacionales e internacionales para proteger los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres migrantes en su tránsito por el territorio mexicano, previniendo las violaciones a sus derechos humanos | Específica | INMUJERES, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
2.2.9. Fortalecer los servicios de salud y atención obstétrica y ginecológica de calidad y oportunos a mujeres privadas de la libertad | Específica | INMUJERES, SALUD, SSPC | 36 - Seguridad y Protección Ciudadana 100 - Secretaría |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
2.3.1. Desarrollar mecanismos de coordinación para el fortalecimiento y mejora en las labores de identificación forense, procesamiento de cuerpos y restos humanos y entrega digna a familiares de personas desaparecidas | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
2.3.2. Realizar análisis de riesgos, desde un enfoque diferencial, de género y especializado, para identificar, prevenir y atender de forma oportuna las causas del desplazamiento forzado interno | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
2.3.3. Construir estándares homologados para todo el país mediante la implementación de un programa nacional de reparaciones que incluya las vías administrativa y jurisdiccional, privilegiando medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición | Específica | CEAV | 47 - Entidades no Sectorizadas AYJ - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas |
2.3.4. Consolidar y fortalecer el Mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres como instrumento de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida | Específica | INMUJERES, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
2.3.5. Desarrollar una estrategia de prevención que incluya monitoreo de riesgos y alertas tempranas, de acuerdo con los informes de patrones de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en coordinación con las entidades federativas | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
2.3.6. Incentivar a las empresas para que implementen una cultura de prevención y denuncia en materia de trata de personas, en particular a aquellas que prestan servicios turísticos, de transporte y de comunicación | Específica | SCT, SECTUR, SEGOB, STPS | 14 Trabajo y Previsión Social 100 - Secretaría |
2.3.7. Integrar el Registro Nacional de Población con información de identidad jurídica y biométrica, para garantizar el derecho a la identidad de todas las personas y expedir un documento único digital de identificación nacional biometrizado, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, protegiendo los datos personales | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
2.3.8. Promover acciones para garantizar el reconocimiento a la identidad, a través de impulsar el registro oportuno y disminuir el subregistro de nacimientos y defunciones, priorizando las regiones y poblaciones con mayores brechas de desigualdad y aquellas que se encuentran en alguna condición de vulnerabilidad, en coordinación con los tres órdenes de gobierno | Coordinación de la estrategia | INPI, SALUD, SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
2.3.9. Promover la mejora de la operación y las condiciones de internamiento en los centros penitenciarios para prevenir y evitar violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad | Específica | SSPC | 36 - Seguridad y Protección Ciudadana 100 - Secretaría |
2.3.10. Fortalecer la supervisión y regulación de los establecimientos que realizan actividades de tratamiento de las adicciones para prevenir violaciones a los derechos humanos | Específica | SALUD | 12 - Salud 100 - Secretaría |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
3.1.1. Garantizar los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a su vida cultural, a la ciencia y a la educación intercultural, bilingüe e inclusiva, de acuerdo con sus características lingüísticas y cosmovisiones | Específica | CONACYT, CULTURA, INPI, SEP | 47 - Entidades no Sectorizadas AYB - Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas |
3.1.2. Incluir el conocimiento generado por personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología | Específica | CONACYT, CULTURA, INPI, SEP | 47 - Entidades no Sectorizadas AYB - Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas |
3.1.3. Coordinar acciones interinstitucionales que permitan a las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas contar con asesoría y asistencia legal con perspectiva intercultural para garantizar el acceso a la justicia, respetando los sistemas normativos indígenas | Específica | CEAV, INPI, SEGOB | 47 - Entidades no Sectorizadas AYB - Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas |
3.1.4. Asegurar la implementación del enfoque diferenciado en la prestación de bienes y servicios públicos para las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, reconociendo su libre determinación y sus sistemas normativos y cosmovisiones | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 47 - Entidades no Sectorizadas AYB - Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas |
3.1.5. Articular acciones interinstitucionales para garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, culturalmente adecuado y de buena fe a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en la implementación de medidas y proyectos susceptibles de afectarles | Específica | INPI | 47 - Entidades no Sectorizadas AYB - Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas |
3.1.6. Impulsar acciones encaminadas a la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a la protección y desarrollo de su patrimonio cultural | Específica | ECONOMÍA, INPI, SEGOB | 47 - Entidades no Sectorizadas AYB - Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
3.2.1. Impulsar que las personas con discapacidad accedan, en condiciones de igualdad, a los servicios, apoyos y créditos gubernamentales, así como a los productos y servicios que ofrecen las instituciones de crédito | Específica | BIENESTAR, ECONOMÍA, SADER, SEGOB, SHCP | 6 - Hacienda y Crédito Público 100 - Secretaría |
3.2.2. Formular acciones que aseguren el acceso de las personas con discapacidad a la educación inclusiva y de calidad en condiciones de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y diseño universal | Específica | BIENESTAR, SEGOB, SEP | 11 - Educación Pública 100 - Secretaría |
3.2.3. Garantizar que todos los bienes, servicios e inmuebles de la APF cumplan con los criterios de diseño universal y accesibilidad para las personas con discapacidad | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 6 - Hacienda y Crédito Público 100 - Secretaría |
3.2.4. Difundir y promover la implementación de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en los programas y las instituciones de la APF | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 27 - Función Pública 100 - Secretaría |
3.2.5. Promover el diseño y la implementación de acciones afirmativas y de ajustes razonables para incluir a las personas con discapacidad en el ámbito laboral del sector público y privado | Específica | BIENESTAR, SEGOB, STPS | 14 - Trabajo y Previsión Social 100 - Secretaría |
3.2.6. Promover acciones que permitan garantizar y proteger los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, con perspectiva de género e interculturalidad | Específica | BIENESTAR, IMSS, INMUJERES, ISSSTE, SALUD, SEGOB, SEP | 12 - Salud 100 - Secretaría |
3.2.7. Fomentar en las instituciones de salud el respeto a la autonomía en la toma de decisiones y al consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad | Específica | BIENESTAR, IMSS, ISSSTE, SALUD, SEGOB | 12 - Salud 100 - Secretaría |
3.2.8. Asegurar el pleno ejercicio de la capacidad jurídica en la toma de decisiones de las personas con discapacidad en la normatividad correspondiente | Específica | BIENESTAR, SEGOB | 20 - Bienestar 100 - Secretaría |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
3.3.1. Impulsar entre el personal del sector educativo, en los ámbitos público y privado, una cultura de pleno respeto a los derechos de las personas LGBTTTIQ | Específica | SEGOB, SEP | 11 - Educación Pública 100 - Secretaría |
3.3.2. Diseñar e implementar programas para la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de discriminación o violencia por su orientación sexual o por su identidad o expresión de género, en los ámbitos educativo, de salud, cultural y deportivo | Específica | CULTURA, SALUD, SEGOB, SEP | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
3.3.3. Impulsar, en las entidades federativas, el reconocimiento en condiciones de igualdad al matrimonio civil y el reconocimiento del concubinato de las parejas del mismo sexo, así como los derechos derivados | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
3.3.4. Diseñar políticas públicas orientadas a la prevención, atención, sanción y reparación a víctimas de la violencia y/o de crímenes de odio cometidos en contra de personas LGBTTTIQ | Específica | CEAV, SEGOB, SSPC | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
3.3.5. Impulsar acciones para erradicar la discriminación y violencia por orientación sexual e identidad sexogenérica en los medios de comunicación públicos y privados | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
3.4.1. Impulsar acciones para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el acceso a servicios e información científica de calidad, que promuevan el ejercicio libre de la sexualidad, con énfasis en la prevención de las infecciones de transmisión sexual y de embarazos adolescentes | Coordinación de la estrategia | IMSS, INMUJERES, ISSSTE, SALUD, SEGOB, SEP | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
3.4.2. Reforzar las acciones orientadas a la erradicación del embarazo infantil mediante la coordinación interinstitucional | Coordinación de la estrategia | IMSS, INMUJERES, ISSSTE, SALUD, SEGOB, SEP, SSPC | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
3.4.3. Implementar acciones de coordinación interinstitucional para garantizar el acceso y ejercicio de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con énfasis en aquellos grupos en contextos de pobreza, marginación y violencia | Específica | SEGOB | 4 - Gobernación 100 - Secretaría |
3.4.4. Fortalecer las acciones para prevenir, sancionar y erradicar el trabajo infantil | Coordinación de la estrategia | BIENESTAR, SEGOB, STPS | 14 - Trabajo y Previsión Social 100 - Secretaría |
3.4.5. Promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y complementaria hasta los dos años, fomentando las mejores prácticas de salud materna | Específica | IMSS, INMUJERES, ISSSTE, SALUD | 12 - Salud 100 - Secretaría |
3.4.6. Impulsar acciones dirigidas a prevenir la obesidad infantil mediante la promoción de cultura nutricional y actividades físicas y deportivas en el ámbito educativo | Específica | IMSS, ISSSTE, SALUD, SEP | 11 - Educación Pública 100 - Secretaría |
3.4.7. Implementar medidas de asistencia, atención y reparación integral, especializadas, diferenciadas y adaptadas para niñas, niños y adolescentes víctimas, en el marco del SNAV, garantizando el interés superior de la infancia | Específica | CEAV, SEGOB | 47 - Entidades no Sectorizadas AYJ - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas |
3.4.8. Colaborar en la consolidación de los programas encaminados a la inserción laboral y capacitación de las y los jóvenes | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 14 - Trabajo y Previsión Social 100 - Secretaría |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
3.5.1. Implementar políticas públicas en materia de salud con perspectiva gerontológica y de curso de vida, dirigidas a garantizar el bienestar, la autonomía y la mejora en la calidad de vida de las personas mayores | Específica | BIENESTAR, IMSS, ISSSTE, SALUD | 12 - Salud 100 - Secretaría |
3.5.2. Impulsar oportunidades de trabajo digno para la incorporación de las personas mayores en los sectores laborales público y privado, con actividades que valoren y desarrollen sus conocimientos, habilidades y aptitudes | Específica | BIENESTAR, SEGOB, STPS | 14 - Trabajo y Previsión Social 100 - Secretaría |
3.5.3. Promover el acceso a la educación mediante espacios de formación, capacitación, aprendizaje continuo y accesible, así como actividades de interés para las personas mayores | Específica | BIENESTAR, CULTURA, SEP | 11- Educación Pública 100 - Secretaría |
3.5.4. Realizar acciones de sensibilización dirigidas a promover la autonomía, la participación, la independencia y el respeto de las decisiones de las personas mayores en los ámbitos familiar y social | Específica | BIENESTAR, SEGOB | 20 - Bienestar 100 - Secretaría |
3.5.5. Promover acciones de coordinación para que las personas mayores tengan acceso a un mínimo vital | Específica | BIENESTAR | 20 - Bienestar 100 - Secretaría |
3.5.6. Asegurar la implementación de un enfoque diferenciado en la prestación de bienes y servicios públicos para las personas mayores | General | Todas las dependencias y entidades de la APF | 20 - Bienestar 100 - Secretaría |
Acción puntual | Tipo de Acción puntual | Dependencias y/o Entidades responsables de instrumentar la Acción puntual (instituciones coordinadas) | Dependencia o Entidad coordinadora (encargada del seguimiento) |
