| CAPÍTULO DE GASTO | APORTACIÓN FEDERAL | APORTACIÓN ESTATAL | TOTAL 2020 |
| 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" | $23,515,378.16 | $- | $23,515,378.16 |
| TOTAL | $23,515,378.16 | $- | $23,515,378.16 |
| CONCEPTO | PERIODO: 01 ENE-31 MZO | TOTAL 2020 |
| 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" 43801 "Subsidios a las Entidades Federativas y Municipios. | $23,515,378.16 | $23,515,378.16 |
| TOTAL | $23,515,378.16 | $23,515,378.16 |
| GASTOS DE OPERACIÓN ANUALES PARA 48 UMM | TOTAL 2020 |
| 1000 "SERVICIOS PERSONALES" | $23,057,078.16 |
| 3700 "SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS" (*) | $458,300.00 |
| TOTAL | $23,515,378.16 |

| 1 | Entidad Federativa. | | 12 | Especificar si es contrato o pedido |
| 2 | Monto por concepto de gasto | | 13 | Proveedor o Prestador de Servicios |
| 3 | Concepto de Gasto de Aplicación | | 14 | Importe del CFDI (incluye IVA) y/o ISR. |
| 4 | Nombre del Concepto de Gasto | | 15 | Observaciones Generales |
| 5 | Fecha de elaboración del certificado | | 16 | Total del gasto efectuado. |
| 6 | Partida Específica de gasto | | 17 | Nombre del Responsable de elaborar la comprobación. |
| 7 | Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) | | 18 | Cargo del Responsable de elaborar la comprobación. |
| 8 | Número de la Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) | | 19 | Nombre del Director de Administración de los Servicios de Salud o equivalente. |
| 9 | Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica del pago efectuado | | 20 | Secretario de Salud o Director de los Servicios de Salud de la entidad (o su equivalente). |
| 10 | Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica | | 21 | Mes en que se reporta |
| 11 | Siglas de la modalidad de adquisición (conforme a la LAASSP) | | | |
| Dirección General de Información en Salud | Anexo 5 de Trabajo 2020 | Red de Atención | |||||||||||
| CLUES | Nombre de la UMM | Tipo de UMM y año | Municipio | Localidades en ruta | Población Objetivo (INEGI) | Personal | Jornada de la Unidad Móvil | Centro de Salud ANCLA (para las Tipo 0) | Unidad de 2o. Nivel (Emergencias Obstétricas) | ||||
| Clave | Nombre | Clave | Nombre Localidad | CLUES | Nombre | CLUES | Nombre | ||||||
| PLSSA015785 | Caravana Chiconcuautla | UMM-1, 2009 | 049 | Chiconcuautla | 210490012 | Tlaltenango | 807 | Médico Enfermera Promotor | 8 HORAS | | | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango |
| PLSSA015785 | Caravana Chiconcuautla | UMM-1, 2009 | 049 | Chiconcuautla | 210490020 | Azacatla | 69 | | | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango | ||
| PLSSA015785 | Caravana Chiconcuautla | UMM-1, 2009 | 049 | Chiconcuautla | 210490007 | Huixtlacuatla | 79 | | | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango | ||
| PLSSA015785 | Caravana Chiconcuautla | UMM-1, 2009 | 049 | Chiconcuautla | 210490016 | Zacatepec | 346 | | | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango | ||
| PLSSA015785 | Caravana Chiconcuautla | UMM-1, 2009 | 049 | Chiconcuautla | 210490009 | Macuilacatla | 160 | | | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango | ||
| PLSSA015785 | Caravana Chiconcuautla | UMM-1, 2009 | 049 | Chiconcuautla | 210490003 | Axocopatla | 130 | | | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango | ||
| PLSSA015785 | Caravana Chiconcuautla | UMM-1, 2009 | 049 | Chiconcuautla | 210490002 | Acalama | 78 | | | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango | ||
| PLSSA015785 | Caravana Chiconcuautla | UMM-1, 2009 | | 1 | | 7 | 1,669 | 3 | 8 HORAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PLSSA015773 | Caravana Tlacuilotepec | UMM-1, 2009 | 178 | Tlacuilotepec | 211780009 | La Lagunilla | 380 | Médico Enfermera Promotor | 8 HORAS | | | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango |
| PLSSA015773 | Caravana Tlacuilotepec | UMM-1, 2009 | 178 | Tlacuilotepec | 211780003 | La Campana | 180 | | | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango | ||
| PLSSA015773 | Caravana Tlacuilotepec | UMM-1, 2009 | 178 | Tlacuilotepec | 211780034 | El Encinal | 204 | | | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango | ||
| PLSSA015773 | Caravana Tlacuilotepec | UMM-1, 2009 | 178 | Tlacuilotepec | 211780006 | La Cueva | 245 | | | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango | ||
| PLSSA015773 | Caravana Tlacuilotepec | UMM-1, 2009 | 178 | Tlacuilotepec | 211780014 | El Saltillo | 146 | | | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango | ||
| PLSSA015773 | Caravana Tlacuilotepec | UMM-1, 2009 | 178 | Tlacuilotepec | 211780010 | El Muñeco (Cristo Rey) | 398 | | | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango | ||
| PLSSA015773 | Caravana Tlacuilotepec | UMM-1, 2009 | | 1 | | 6 | 1,553 | 3 | 8 HORAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PLSSA016642 | Caravana Francisco Z. Mena | UMM-0, 2011 | 064 | Francisco Z. Mena | 210640005 | La Ceiba | 267 | Médico Enfermera Promotor | 8 HORAS | PLSSA00415 3 | Centro de Salud Tlacuilotepec | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango |
| PLSSA016642 | Caravana Francisco Z. Mena | UMM-0, 2011 | 064 | Francisco Z. Mena | 210640175 | Guadalupe Victoria | 97 | PLSSA00415 3 | Centro de Salud Tlacuilotepec | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango | ||
| PLSSA016642 | Caravana Francisco Z. Mena | UMM-0, 2011 | 064 | Francisco Z. Mena | 210640173 | Arroyo Seco (Central Campesina) | 17 | PLSSA00415 3 | Centro de Salud Tlacuilotepec | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango | ||
| PLSSA016642 | Caravana Francisco Z. Mena | UMM-0, 2011 | 064 | Francisco Z. Mena | 210640014 | El Laberinto | 132 | PLSSA00415 3 | Centro de Salud Tlacuilotepec | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango | ||
| PLSSA016642 | Caravana Francisco Z. Mena | UMM-0, 2011 | 064 | Francisco Z. Mena | 210640010 | La Flora | 3 | | | PLSSA00415 3 | Centro de Salud Tlacuilotepec | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango |
| PLSSA016642 | Caravana Francisco Z. Mena | UMM-0, 2011 | 064 | Francisco Z. Mena | 210640174 | Chumulco | 2 | | | PLSSA00415 3 | Centro de Salud Tlacuilotepec | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango |
| PLSSA016642 | Caravana Francisco Z. Mena | UMM-0, 2011 | 064 | Francisco Z. Mena | 210640065 | El Mangal | 7 | PLSSA00415 3 | Centro de Salud Tlacuilotepec | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango | ||
| PLSSA016642 | Caravana Francisco Z. Mena | UMM-0, 2011 | 064 | Francisco Z. Mena | 210640025 | Plan de Arroyo | 425 | PLSSA00415 3 | Centro de Salud Tlacuilotepec | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango | ||
| PLSSA016642 | Caravana Francisco Z. Mena | UMM-0, 2011 | 064 | Francisco Z. Mena | 210640015 | La Lima | 17 | PLSSA00415 3 | Centro de Salud Tlacuilotepec | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango | ||
| PLSSA016642 | Caravana Francisco Z. Mena | UMM-0, 2011 | 064 | Francisco Z. Mena | 210640017 | La Mina | 256 | PLSSA00415 3 | Centro de Salud Tlacuilotepec | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango | ||
| PLSSA016642 | Caravana Francisco Z. Mena | UMM-0, 2011 | 064 | Francisco Z. Mena | 210640009 | Estero Verde | * | PLSSA00415 3 | Centro de Salud Tlacuilotepec | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango | ||
| PLSSA016642 | Caravana Francisco Z. Mena | UMM-0, 2011 | 064 | Francisco Z. Mena | 210640145 | El Caracol | 13 | PLSSA00415 3 | Centro de Salud Tlacuilotepec | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango | ||
| PLSSA016642 | Caravana Francisco Z. Mena | UMM-0, 2011 | 064 | Francisco Z. Mena | 210640144 | Río Verde | 116 | PLSSA00415 3 | Centro de Salud Tlacuilotepec | PLSSA016543 | Hospital General Huachinango | ||
| PLSSA016642 | Caravana Francisco Z. Mena | UMM-0, 2011 | | 1 | | 13 | 1,352 | 3 | 8 HORAS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLSSA015440 | Caravana Tipo 1 Hermenegildo Galeana | UMM-1, 2008 | 006 | Ahuacatlán | 210060007 | Tonalapa (Santa Bárbara) | 509 | Médico Enfermera Promotor | 8 HORAS | | | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan |
| PLSSA015440 | Caravana Tipo 1 Hermenegildo Galeana | UMM-1, 2008 | 068 | Hermenegildo Galeana | 210680003 | Cuanixtepec | 242 | | | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA015440 | Caravana Tipo 1 Hermenegildo Galeana | UMM-1, 2008 | 068 | Hermenegildo Galeana | 210680007 | Tampatapo | 160 | | | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA015440 | Caravana Tipo 1 Hermenegildo Galeana | UMM-1, 2008 | 068 | Hermenegildo Galeana | 210680013 | La Pila | 343 | | | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA015440 | Caravana Tipo 1 Hermenegildo Galeana | UMM-1, 2008 | 068 | Hermenegildo Galeana | 210680027 | Calpopoco | 30 | | | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA015440 | Caravana Tipo 1 Hermenegildo Galeana | UMM-1, 2008 | 162 | Tepango de Rodríguez | 211620002 | Caltuchoco (Las Láminas) | 493 | | | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan |
| PLSSA015440 | Caravana Tipo 1 Hermenegildo Galeana | UMM-1, 2008 | | 3 | | 6 | 1,777 | 3 | 8 HORAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PLSSA015802 | Caravana Tepetzintla | UMM-0, 2009 | 208 | Zacatlán | 212080041 | Yehuala | 246 | Médico Enfermera Promotor | 8 HORAS | PLSSA00574 6 | Centro de Salud San Simon Chicometepec | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan |
| PLSSA015802 | Caravana Tepetzintla | UMM-0, 2009 | 039 | Cuautempan | 210390008 | Totocuautla | 236 | PLSSA00574 6 | Centro de Salud San Simon Chicometepec | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA015802 | Caravana Tepetzintla | UMM-0, 2009 | 039 | Cuautempan | 210390005 | Tecapagco | 326 | PLSSA00574 6 | Centro de Salud San Simon Chicometepec | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA015802 | Caravana Tepetzintla | UMM-0, 2009 | 167 | Tepetzintla | 211670007 | Tlaquimpa | 704 | PLSSA00574 6 | Centro de Salud San Simon Chicometepec | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA015802 | Caravana Tepetzintla | UMM-0, 2009 | 167 | Tepetzintla | 211670022 | Koako | 360 | PLSSA00574 6 | Centro de Salud San Simon Chicometepec | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA015802 | Caravana Tepetzintla | UMM-0, 2009 | 167 | Tepetzintla | 211670002 | Chachayoquila | 209 | PLSSA00574 6 | Centro de Salud San Simon Chicometepec | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA015802 | Caravana Tepetzintla | UMM-0, 2009 | | 3 | | 6 | 2,081 | 3 | 8 HORAS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLSSA015790 | Caravana Tetela de Ocampo | UMM-0, 2009 | 172 | Tetela de Ocampo | 211720045 | Talcozamán | 95 | Médico Enfermera Promotor | 8 HORAS | PLSSA00405 4 | Centro de Salud Zitlalcuautla | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan |
| PLSSA015790 | Caravana Tetela de Ocampo | UMM-0, 2009 | 172 | Tetela de Ocampo | 211720021 | Tecuicuilco | 150 | PLSSA00405 4 | Centro de Salud Zitlalcuautla | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA015790 | Caravana Tetela de Ocampo | UMM-0, 2009 | 172 | Tetela de Ocampo | 211720047 | Atenti Oriente (Atenti Abajo) | 298 | PLSSA00405 4 | Centro de Salud Zitlalcuautla | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA015790 | Caravana Tetela de Ocampo | UMM-0, 2009 | 172 | Tetela de Ocampo | 211720008 | Chalahuico | 134 | PLSSA00405 4 | Centro de Salud Zitlalcuautla | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA015790 | Caravana Tetela de Ocampo | UMM-0, 2009 | 172 | Tetela de Ocampo | 211720002 | Atenti Poniente (Atenti Arriba) | 93 | PLSSA00405 4 | Centro de Salud Zitlalcuautla | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA015790 | Caravana Tetela de Ocampo | UMM-0, 2009 | 172 | Tetela de Ocampo | 211720041 | Eloxoxtla | 80 | PLSSA00405 4 | Centro de Salud Zitlalcuautla | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA015790 | Caravana Tetela de Ocampo | UMM-0, 2009 | 172 | Tetela de Ocampo | 211720046 | Carreragco | 227 | PLSSA00405 4 | Centro de Salud Zitlalcuautla | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA015790 | Caravana Tetela de Ocampo | UMM-0, 2009 | 172 | Tetela de Ocampo | 211720020 | Tecuanta | 290 | PLSSA00405 4 | Centro de Salud Zitlalcuautla | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA015790 | Caravana Tetela de Ocampo | UMM-0, 2009 | 172 | Tetela de Ocampo | 211720034 | Tepexácatl | 220 | PLSSA00405 4 | Centro de Salud Zitlalcuautla | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA015790 | Caravana Tetela de Ocampo | UMM-0, 2009 | | 1 | | 9 | 1,587 | 3 | 8 HORAS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLSSA016671 | Caravana Chignahuapan | UMM-0, 2011 | 172 | Tetela de Ocampo | 211720025 | Tototzinapan | 344 | Médico Enfermera Promotor | 8 HORAS | PLSSA00405 4 | Centro de Salud Zitlalcuautla | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan |
| PLSSA016671 | Caravana Chignahuapan | UMM-0, 2011 | 172 | Tetela de Ocampo | 211720072 | Cuautacomulco | 188 | PLSSA00405 4 | Centro de Salud Zitlalcuautla | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA016671 | Caravana Chignahuapan | UMM-0, 2011 | 172 | Tetela de Ocampo | 211720039 | Muyuapan | 231 | PLSSA00405 4 | Centro de Salud Zitlalcuautla | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA016671 | Caravana Chignahuapan | UMM-0, 2011 | 172 | Tetela de Ocampo | 211720056 | Nanahuacingo | 287 | PLSSA00405 4 | Centro de Salud Zitlalcuautla | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA016671 | Caravana Chignahuapan | UMM-0, 2011 | 172 | Tetela de Ocampo | 211720058 | Los Patios | 122 | PLSSA00405 4 | Centro de Salud Zitlalcuautla | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA016671 | Caravana Chignahuapan | UMM-0, 2011 | 172 | Tetela de Ocampo | 211720035 | Tatzalán | 49 | PLSSA00405 4 | Centro de Salud Zitlalcuautla | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA016671 | Caravana Chignahuapan | UMM-0, 2011 | 172 | Tetela de Ocampo | 211720029 | Xonocuautla | 178 | PLSSA00405 4 | Centro de Salud Zitlalcuautla | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA016671 | Caravana Chignahuapan | UMM-0, 2011 | 172 | Tetela de Ocampo | 211720013 | Rancho Viejo | 73 | PLSSA00405 4 | Centro de Salud Zitlalcuautla | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA016671 | Caravana Chignahuapan | UMM-0, 2011 | 172 | Tetela de Ocampo | 211720012 | Oroctipan | 53 | PLSSA00405 4 | Centro de Salud Zitlalcuautla | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA016671 | Caravana Chignahuapan | UMM-0, 2011 | | 1 | | 9 | 1,525 | 3 | 8 HORAS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLSSA016666 | Caravana Ixtacamaxtitlán | UMM-0, 2011 | 083 | Ixtacamaxtitlán | 210830024 | Ocotla | 157 | Médico Enfermera Promotor | 8 HORAS | PLSSA00182 6 | Centro de Salud Cruz de León | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan |
| PLSSA016666 | Caravana Ixtacamaxtitlán | UMM-0, 2011 | 083 | Ixtacamaxtitlán | 210830089 | Zacatepec | 243 | PLSSA00182 6 | Centro de Salud Cruz de León | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA016666 | Caravana Ixtacamaxtitlán | UMM-0, 2011 | 083 | Ixtacamaxtitlán | 210830052 | Xiuquenta | 94 | PLSSA00182 6 | Centro de Salud Cruz de León | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan |
| PLSSA016666 | Caravana Ixtacamaxtitlán | UMM-0, 2011 | 083 | Ixtacamaxtitlán | 210830034 | Tecoltémic | 151 | | | PLSSA00182 6 | Centro de Salud Cruz de León | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan |
| PLSSA016666 | Caravana Ixtacamaxtitlán | UMM-0, 2011 | 083 | Ixtacamaxtitlán | 210830110 | San José Providencia | 116 | PLSSA00182 6 | Centro de Salud Cruz de León | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA016666 | Caravana Ixtacamaxtitlán | UMM-0, 2011 | 083 | Ixtacamaxtitlán | 210830035 | Tenamigtic | 70 | PLSSA00182 6 | Centro de Salud Cruz de León | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA016666 | Caravana Ixtacamaxtitlán | UMM-0, 2011 | 083 | Ixtacamaxtitlán | 210830143 | Ocotitlán | 60 | PLSSA00182 6 | Centro de Salud Cruz de León | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan |
| PLSSA016666 | Caravana Ixtacamaxtitlán | UMM-0, 2011 | 016 | Aquixtla | 210160004 | Ayocuantla | 83 | PLSSA00182 6 | Centro de Salud Cruz de León | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA016666 | Caravana Ixtacamaxtitlán | UMM-0, 2011 | 016 | Aquixtla | 210160011 | Ecapactla | 143 | PLSSA00182 6 | Centro de Salud Cruz de León | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA016666 | Caravana Ixtacamaxtitlán | UMM-0, 2011 | 016 | Aquixtla | 210160008 | Chaucingo | 141 | PLSSA00182 6 | Centro de Salud Cruz de León | PLSSA015551 | Hospital General de Zacatlan | ||
| PLSSA016666 | Caravana Ixtacamaxtitlán | UMM-0, 2011 | | 2 | | 10 | 1,258 | 3 | 8 HORAS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLSSA005973 | Caravana Hueytlalpan | UMM-3, 2015 | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | 212020011 | Chicuasencuautla | 324 | Médico Odontólogo Enfermera Promotor | 8 HORAS | | | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan |
| PLSSA005973 | Caravana Hueytlalpan | UMM-3, 2015 | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | 212020007 | Tzontecomata (Cuaxuchpan) | 209 | | | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan | ||
| PLSSA005973 | Caravana Hueytlalpan | UMM-3, 2015 | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | 212020008 | Xaltipac | 483 | | | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan | ||
| PLSSA005973 | Caravana Hueytlalpan | UMM-3, 2015 | | 1 | | 3 | 1,016 | 4 | 8 HORAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PLSSA015452 | Caravana Tipo 1 Huehuetla | UMM-1, 2008 | 107 | Olintla | 211070015 | Santa Catarina | 855 | Médico Enfermera Promotor | 8 HORAS | | | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan |
| PLSSA015452 | Caravana Tipo 1 Huehuetla | UMM-1, 2008 | 072 | Huehuetla | 210720012 | Chilocoyo Guadalupe | 341 | | | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan | ||
| PLSSA015452 | Caravana Tipo 1 Huehuetla | UMM-1, 2008 | 072 | Huehuetla | 210720013 | Kuwik Chuchut | 754 | | | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan | ||
| PLSSA015452 | Caravana Tipo 1 Huehuetla | UMM-1, 2008 | | 2 | | 3 | 1,950 | 3 | 8 HORAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PLSSA005932 | Caravana Hueytlalpan Tipo 0 | UMM-0, 2013 | 077 | Hueytlalpan | 210770006 | El Crucero | 377 | Médico Enfermera Promotor | 8 HORAS | PLSSA01597 1 | Centro de Salud Zitlala | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan |
| PLSSA005932 | Caravana Hueytlalpan Tipo 0 | UMM-0, 2013 | 077 | Hueytlalpan | 210770019 | Skansipi | 226 | PLSSA01597 1 | Centro de Salud Zitlala | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan | ||
| PLSSA005932 | Caravana Hueytlalpan Tipo 0 | UMM-0, 2013 | 077 | Hueytlalpan | 210770005 | Chililix | 203 | PLSSA01597 1 | Centro de Salud Zitlala | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan | ||
| PLSSA005932 | Caravana Hueytlalpan Tipo 0 | UMM-0, 2013 | 077 | Hueytlalpan | 210770004 | El Arenal | 156 | PLSSA01597 1 | Centro de Salud Zitlala | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan | ||
| PLSSA005932 | Caravana Hueytlalpan Tipo 0 | UMM-0, 2013 | 077 | Hueytlalpan | 210770036 | Xanátl | 60 | PLSSA01597 1 | Centro de Salud Zitlala | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan | ||
| PLSSA005932 | Caravana Hueytlalpan Tipo 0 | UMM-0, 2013 | 077 | Hueytlalpan | 210770010 | La Esperanza | 137 | PLSSA01597 1 | Centro de Salud Zitlala | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan | ||
| PLSSA005932 | Caravana Hueytlalpan Tipo 0 | UMM-0, 2013 | 077 | Hueytlalpan | 210770002 | La Palma | 203 | PLSSA01597 1 | Centro de Salud Zitlala | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan | ||
| PLSSA005932 | Caravana Hueytlalpan Tipo 0 | UMM-0, 2013 | | 1 | | 7 | 1,362 | 3 | 8 HORAS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLSSA005956 | Caravana Huitzilan de Serdán Tipo 0 | UMM-0, 2011 | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | 212020005 | Pahuata | 941 | Médico Enfermera Promotor | 8 HORAS | PLSSA00477 1 | Centro de Salud Huahuaxtla | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan |
| PLSSA005956 | Caravana Huitzilan de Serdán Tipo 0 | UMM-0, 2011 | 078 | Huitzilan de Serdán | 210780002 | Chagchaloyan de Zapata | 291 | PLSSA00477 1 | Centro de Salud Huahuaxtla | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan | ||
| PLSSA005956 | Caravana Huitzilan de Serdán Tipo 0 | UMM-0, 2011 | 078 | Huitzilan de Serdán | 210780009 | San José Aocotzota | 474 | PLSSA00477 1 | Centro de Salud Huahuaxtla | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan | ||
| PLSSA005956 | Caravana Huitzilan de Serdán Tipo 0 | UMM-0, 2011 | 078 | Huitzilan de Serdán | 210780007 | Xinachapan de Allende | 431 | PLSSA00477 1 | Centro de Salud Huahuaxtla | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan | ||
| PLSSA005956 | Caravana Huitzilan de Serdán Tipo 0 | UMM-0, 2011 | | 2 | | 4 | 2,137 | 3 | 8 HORAS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLSSA009361 | Caravana (UMM-FAM) Cuetzalan | UMM-0, 2009 | 043 | Cuetzalan del Progreso | 210430115 | Pahuatahu | 151 | Médico Enfermera Promotor | 8 HORAS | PLSSA00441 6 | Centro de Salud Mazatepec | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan |
| PLSSA009361 | Caravana (UMM-FAM) Cuetzalan | UMM-0, 2009 | 043 | Cuetzalan del Progreso | 210430006 | Cuauhtapanaloyan | 556 | PLSSA00441 6 | Centro de Salud Mazatepec | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan | ||
| PLSSA009361 | Caravana (UMM-FAM) Cuetzalan | UMM-0, 2009 | 043 | Cuetzalan del Progreso | 210430020 | Taxipéhuatl | 350 | PLSSA00441 6 | Centro de Salud Mazatepec | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan | ||
| PLSSA009361 | Caravana (UMM-FAM) Cuetzalan | UMM-0, 2009 | 043 | Cuetzalan del Progreso | 210430078 | Tecoltepec | 431 | PLSSA00441 6 | Centro de Salud Mazatepec | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan | ||
| PLSSA009361 | Caravana (UMM-FAM) Cuetzalan | UMM-0, 2009 | 043 | Cuetzalan del Progreso | 210430133 | Coapan | 100 | PLSSA00441 6 | Centro de Salud Mazatepec | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan | ||
| PLSSA009361 | Caravana (UMM-FAM) Cuetzalan | UMM-0, 2009 | 043 | Cuetzalan del Progreso | 210430093 | Cuamono | 206 | PLSSA00441 6 | Centro de Salud Mazatepec | PLSSA016835 | Hospital General de Cuetzalan | ||
| PLSSA009361 | Caravana (UMM-FAM) Cuetzalan | UMM-0, 2009 | | 1 | | 6 | 1,794 | 3 | 8 HORAS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLSSA008392 | Caravana Tlatlauquitepec | UMM-0, 2013 | 186 | Tlatlauquitepec | 211860012 | Chicuaco | 493 | Médico Enfermera Promotor | 8 HORAS | PLSSA00441 6 | Centro de Salud Mazatepec | PLSSA008641 | Hospital General Tlatlauquitepec |
| PLSSA008392 | Caravana Tlatlauquitepec | UMM-0, 2013 | 186 | Tlatlauquitepec | 211860020 | Jilotepec | 137 | PLSSA00441 6 | Centro de Salud Mazatepec | PLSSA008641 | Hospital General Tlatlauquitepec | ||
| PLSSA008392 | Caravana Tlatlauquitepec | UMM-0, 2013 | 186 | Tlatlauquitepec | 211860063 | Macuilquila | 103 | PLSSA00441 6 | Centro de Salud Mazatepec | PLSSA008641 | Hospital General Tlatlauquitepec | ||
| PLSSA008392 | Caravana Tlatlauquitepec | UMM-0, 2013 | | 1 | | 3 | 733 | 3 | 8 HORAS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLSSA008401 | Caravana Hueytamalco | UMM-0, 2013 | 076 | Hueytamalco | 210760154 | Colonia La Virgen | 344 | Médico Enfermera Promotor | 8 HORAS | PLSSA00171 5 | Centro de Salud Puente de Palo | PLSSA008485 | Hospitla General de Teziutlan |
| PLSSA008401 | Caravana Hueytamalco | UMM-0, 2013 | 076 | Hueytamalco | 210760169 | Santa Cruz | 10 | PLSSA00171 5 | Centro de Salud Puente de Palo | PLSSA008485 | Hospitla General de Teziutlan |
| PLSSA008401 | Caravana Hueytamalco | UMM-0, 2013 | 076 | Hueytamalco | 210760013 | Las Canoas | 6 | PLSSA00171 5 | Centro de Salud Puente de Palo | PLSSA008485 | Hospitla General de Teziutlan | ||
| PLSSA008401 | Caravana Hueytamalco | UMM-0, 2013 | 076 | Hueytamalco | 210760129 | El Mirador Mazolapa | 7 | PLSSA00171 5 | Centro de Salud Puente de Palo | PLSSA008485 | Hospitla General de Teziutlan | ||
| PLSSA008401 | Caravana Hueytamalco | UMM-0, 2013 | 088 | Jonotla | 210880011 | Xiloxóchit | 195 | PLSSA00171 5 | Centro de Salud Puente de Palo | PLSSA008485 | Hospitla General de Teziutlan | ||
| PLSSA008401 | Caravana Hueytamalco | UMM-0, 2013 | 076 | Hueytamalco | 210760056 | El Mirador (Mirador Tenexapa) | 300 | PLSSA00171 5 | Centro de Salud Puente de Palo | PLSSA008485 | Hospitla General de Teziutlan | ||
