| Zona de disponibilidad 1 | Menor o igual a 1.4 |
| Zona de disponibilidad 2 | Mayor a 1.4 y menor o igual a 3.0 |
| Zona de disponibilidad 3 | Mayor a 3.0 y menor o igual a 9.0 |
| Zona de disponibilidad 4 | Mayor a 9.0 |
| Zona de disponibilidad 1 | Menor o igual a -0.1 |
| Zona de disponibilidad 2 | Mayor a -0.1 y menor o igual a 0.1 |
| Zona de disponibilidad 3 | Mayor a 0.1 y menor o igual a 0.8 |
| Zona de disponibilidad 4 | Mayor a 0.8 |
| ESTADO(S) | DENOMINACIÓN DE LA CUENCA | REGIÓN HIDROLÓGICA | DISPONIBILIDAD RELATIVA (Dr) | ZONA DE DISPONIBILIDAD |
| Aguascalientes, Zacatecas | Presa Calles | 12 | 1.0008 | 1 |
| Aguascalientes, Jalisco | Presa Ajojucar | 12 | 1.0121 | 1 |
| Aguascalientes, Jalisco | Río Encarnación | 12 | 1.0065 | 1 |
| Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas | Presa El Chique | 12 | 1.0134 | 1 |
| Aguascalientes, Zacatecas | Río San Pedro | 12 | 1.0017 | 1 |
| Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco | Río Juchipila 1 | 12 | 1.0300 | 1 |
| Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco | Presa El Niágara | 12 | 1.0114 | 1 |
| Baja California | Tijuana | 1 | 1.0506 | 1 |
| Baja California | Descanso-Los Médanos | 1 | 4.5853 | 3 |
| Baja California | Guadalupe | 1 | 1.1825 | 1 |
| Baja California | Ensenada-El Gallo | 1 | 2.8975 | 2 |
| Baja California | San Carlos | 1 | 6.6691 | 3 |
| Baja California | Maneadero-Las Ánimas | 1 | 6.9972 | 3 |
| Baja California | Santo Tomás | 1 | 8.1484 | 3 |
| Baja California | San Vicente | 1 | 6.7743 | 3 |
| Baja California | Los Cochis-El Salado | 1 | 6.6812 | 3 |
| Baja California | San Rafael | 1 | 7.6964 | 3 |
| Baja California | San Telmo | 1 | 1.9087 | 2 |
| Baja California | Santo Domingo | 1 | 1.9664 | 2 |
| Baja California | San Quintín | 1 | 6.6002 | 3 |
| Baja California | San Simón | 1 | 8.6353 | 3 |
| Baja California | El Socorro | 1 | 9.9694 | 4 |
| Baja California | El Rosario | 1 | 6.7468 | 3 |
| Baja California | Santa Catarina | 2 | 7.5975 | 3 |
| Baja California | La Bocana | 2 | 9.9018 | 4 |
| Baja California | Jaraguay | 2 | 9.4388 | 4 |
| Baja California | San José | 2 | 9.8263 | 4 |
| Baja California | Chapala | 2 | 9.9678 | 4 |
| Baja California | Boca del Carrizo | 2 | 9.3794 | 4 |
| Baja California | San Andrés | 2 | 10.0032 | 4 |
| Baja California | Santo Dominguito | 2 | 10.0031 | 4 |
| Baja California | Rosarito | 2 | 9.7478 | 4 |
| Baja California | San Miguel | 2 | 9.2727 | 4 |
| Baja California | Paraíso | 2 | 9.7005 | 4 |
| Baja California | Cerrada Laguna Salada | 4 | 9.9339 | 4 |
| Baja California | El Borrego | 4 | 9.9994 | 4 |
| Baja California | Cerrada Santa Clara | 4 | 9.9278 | 4 |
| Baja California | Bahía San Felipe | 4 | 9.9883 | 4 |
| Baja California | Huatamote | 4 | 9.6659 | 4 |
| Baja California | San Fermín | 4 | 9.9614 | 4 |
| Baja California | Agua Dulce | 4 | 10.0014 | 4 |
| Baja California | Agua Grande | 4 | 7.7833 | 3 |
| Baja California | La Palma | 5 | 9.9834 | 4 |
| Baja California | Calamajue | 5 | 9.9941 | 4 |
| Baja California | Asamblea | 5 | 9.9390 | 4 |
| Baja California | Tepetate | 5 | 9.1085 | 4 |
| Baja California | San Pedro | 5 | 9.9939 | 4 |
| Baja California | El Alambrado | 5 | 10.0000 | 4 |
| Baja California | El Infiernito | 5 | 9.9929 | 4 |
| Baja California Sur | Punta Eugenia | 2 | 9.5507 | 4 |
| Baja California Sur | San Ignacio | 2 | 7.3051 | 3 |
| Baja California Sur | La Purísima | 3 | 4.7056 | 3 |
| Baja California Sur | Mezquital Seco | 3 | 9.4367 | 4 |
| Baja California Sur | Santo Domingo | 3 | 9.2210 | 4 |
| Baja California Sur | Bramonas | 3 | 9.5105 | 4 |
| Baja California Sur | Santa Rita | 3 | 7.8951 | 3 |
| Baja California Sur | Las Pocitas-San Hilario | 3 | 8.8940 | 3 |
| Baja California Sur | Conejos-Los Viejos | 3 | 9.8039 | 4 |
| Baja California Sur | Melitón Albañez | 3 | 9.9164 | 4 |
| Baja California Sur | La Matanza | 3 | 5.4152 | 3 |
| Baja California Sur | Cañada Honda | 3 | 9.6029 | 4 |
| Baja California Sur | Todos Santos | 3 | 0.5184 | 1 |
| Baja California Sur | Pescaderos | 3 | 8.0385 | 3 |
| Baja California Sur | Plutarco E. Calles | 3 | 3.9404 | 3 |
| Baja California Sur | Migriño | 3 | 9.3759 | 4 |
| Baja California Sur | El Carrizal | 3 | 9.9214 | 4 |
| Baja California Sur | Mulegé | 5 | 9.0711 | 4 |
| Baja California Sur | San Marcos-Palo Verde | 5 | 6.9846 | 3 |
| Baja California Sur | San Bruno | 5 | 10.0323 | 4 |
| Baja California Sur | San Lucas | 5 | 9.9661 | 4 |
| Baja California Sur | Santa Águeda | 5 | 4.1125 | 3 |
| Baja California Sur | Santa Rosalía | 5 | 1.8317 | 2 |
| Baja California Sur | Las Vírgenes | 5 | 9.8083 | 4 |
| Baja California Sur | San Lucas | 6 | 2.0121 | 2 |
| Baja California Sur | San José del Cabo | 6 | 5.1815 | 3 |
| Baja California Sur | Cabo Pulmo | 6 | 9.8067 | 4 |
| Baja California Sur | Santiago | 6 | 5.2868 | 3 |
| Baja California Sur | San Bartolo | 6 | 5.5193 | 3 |
| Baja California Sur | Los Planes | 6 | 8.4374 | 3 |
| Baja California Sur | La Paz | 6 | 2.5593 | 2 |
| Baja California Sur | El Coyote | 6 | 3.3650 | 3 |
| Baja California Sur | Alfredo B. Bonfil | 6 | 9.5920 | 4 |
| Baja California Sur | Tepentú | 6 | 9.6254 | 4 |
| Baja California Sur | Loreto | 6 | 8.8842 | 3 |
| Baja California Sur | San Juan B. Londó | 6 | 9.7586 | 4 |
| Baja California Sur | Rosarito | 6 | 9.9492 | 4 |
| Baja California Sur | Bahía Concepción | 6 | 9.3437 | 4 |
| Baja California, Baja California Sur | San Luis | 2 | 9.9957 | 4 |
| Baja California, Baja California Sur | El Arco | 2 | 10.0055 | 4 |
| Baja California, Baja California Sur | Vizcaíno | 2 | 9.7565 | 4 |
| Baja California, Baja California Sur | Paralelo 28 | 5 | 9.9216 | 4 |
| Baja California, Sonora | Río Colorado | 7 | 1.0765 | 1 |
| Campeche | Bajo Río Candelaria | 30 | 78.6696 | 4 |
| Campeche | Laguna del Este | 30 | 365.8643 | 4 |
| Campeche | Mamatel | 30 | 150.1377 | 4 |
| Campeche | Río Champotón 1 | 31 | 243.3423 | 4 |
| Campeche | Río Champotón 2 | 31 | 1,422.7074 | 4 |
| Campeche | Río Verde | 32 | 21,264.0000 | 4 |
| Campeche, Yucatán, Quintana Roo | Yucatán | 32 | 17.6667 | 4 |
| Campeche, Quintana Roo | Río Escondido | 33 | 1,244.6818 | 4 |
| Campeche, Quintana Roo | Arrollo Azul | 33 | 31,850.2222 | 4 |
| Campeche, Yucatán, Quintana Roo | Chinchancanab | 33 | 262.2154 | 4 |
| Campeche, Tabasco | Palizada | 30 | 363.0184 | 4 |
| Campeche, Tabasco | San Pedro y San Pablo | 30 | 441,565.9149 | 4 |
| Campeche, Tabasco | Laguna de Términos | 30 | 209,480.8750 | 4 |
| Campeche, Tabasco | Laguna del Pom y Atasta | 30 | 6,628.6183 | 4 |
| Chiapas | La Punta | 23 | 51.7373 | 4 |
| Chiapas | Laguna Mar Muerto C | 23 | 554.4337 | 4 |
| Chiapas | Sanatenco | 23 | 19.4064 | 4 |
| Chiapas | Laguna de La Joya | 23 | 1,435.4130 | 4 |
| Chiapas | Jesús | 23 | 2,538.1316 | 4 |
| Chiapas | El Porvenir | 23 | 180.5057 | 4 |
| Chiapas | San Diego | 23 | 4,346.5676 | 4 |
| Chiapas | Pijijiapan | 23 | 949.0149 | 4 |
| Chiapas | Margaritas y Coapa | 23 | 11.8201 | 4 |
| Chiapas | Novillero Alto | 23 | 90.5902 | 4 |
| Chiapas | Sesecapa | 23 | 522.1687 | 4 |
| Chiapas | Cacaluta | 23 | 42.1995 | 4 |
| Chiapas | Laguna del Viejo y Temblader | 23 | 67.4140 | 4 |
| Chiapas | Despoblado | 23 | 66.5347 | 4 |
| Chiapas | Huixtla | 23 | 67.3106 | 4 |
| Chiapas | Huehuetán | 23 | 14.2270 | 4 |
| Chiapas | Coatán | 23 | 2.2677 | 2 |
| Chiapas | Puerto Madero | 23 | 16.1889 | 4 |
| Chiapas | Cahuacán | 23 | 7.6189 | 3 |
| Chiapas | Cozoloapan | 23 | 6.4280 | 3 |
| Chiapas | Suchiate | 23 | 6.3907 | 3 |
| Chiapas | Lagartero | 30 | 1.0161 | 1 |
| Chiapas | Yayahuita | 30 | 1.0173 | 1 |
| Chiapas | Zacualpa | 30 | 1.0170 | 1 |
| Chiapas | Papizaca | 30 | 1.0166 | 1 |
| Chiapas | Presa La Concordia | 30 | 1.0143 | 1 |
| Chiapas | Selegua | 30 | 1.0166 | 1 |
| Chiapas | San Miguel | 30 | 1.0174 | 1 |
| Chiapas | La Concordia | 30 | 1.0143 | 1 |
| Chiapas | Aguacatenco | 30 | 1.0121 | 1 |
| Chiapas | Aguzarca | 30 | 1.0175 | 1 |
| Chiapas | San Pedro | 30 | 1.0168 | 1 |
| Chiapas | Grande o Salinas | 30 | 1.0173 | 1 |
| Chiapas | Presa La Angostura | 30 | 1.0175 | 1 |
| Chiapas | Hondo | 30 | 1.0403 | 1 |
| Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 30 | 1.0393 | 1 |
| Chiapas | Suchiapa | 30 | 1.0414 | 1 |
| Chiapas | Santo Domingo | 30 | 1.0414 | 1 |
| Chiapas | Presa Chicoasén | 30 | 1.0426 | 1 |
| Chiapas | Chicoasén | 30 | 1.1052 | 1 |
| Chiapas | Soyatenco | 30 | 1.2512 | 1 |
| Chiapas | Alto Grijalva | 30 | 1.1060 | 1 |
| Chiapas | De La Venta | 30 | 1.2601 | 1 |
| Chiapas | Presa Nezahualcóyotl | 30 | 1.2619 | 1 |
| Chiapas | Tzimbac | 30 | 1.7809 | 2 |
| Chiapas | Zayula | 30 | 1.4207 | 2 |
| Chiapas | Platanar | 30 | 199.6973 | 4 |
| Chiapas | Basca | 30 | 121.1223 | 4 |
| Chiapas | Yashijá | 30 | 103.3450 | 4 |
| Chiapas | Shumulá | 30 | 69.5350 | 4 |
| Chiapas | Chacté | 30 | 60.5432 | 4 |
| Chiapas | De los Plátanos | 30 | 33.8555 | 4 |
| Chiapas | Azul | 30 | 91.6799 | 4 |
| Chiapas | Tzanconeja | 30 | 104.3757 | 4 |
| Chiapas | Perlas | 30 | 242.5080 | 4 |
| Chiapas | Comitán | 30 | 31.6385 | 4 |
| Chiapas | Margaritas | 30 | 31.0375 | 4 |
| Chiapas | Jatate | 30 | 284.5796 | 4 |
| Chiapas | Ixcán | 30 | 342.2280 | 4 |
| Chiapas | Chajul | 30 | 342.4797 | 4 |
| Chiapas | Lacanjá | 30 | 266.2998 | 4 |
| Chiapas | San Pedro | 30 | 340.4470 | 4 |
| Chiapas | Laguna Miramar | 30 | 255.0413 | 4 |
| Chiapas | Euseba | 30 | 288.6132 | 4 |
| Chiapas | Caliente | 30 | 262.9458 | 4 |
| Chiapas | Seco | 30 | 182.6512 | 4 |
| Chiapas | Santo Domingo | 30 | 135.0091 | 4 |
| Chiapas | Lacantún | 30 | 342.4485 | 4 |
| Chiapas | Chixoy | 30 | 366.2656 | 4 |
| Chiapas | Chocaljah | 30 | 201.0536 | 4 |
| Chiapas, Oaxaca | Laguna Mar Muerto B | 23 | 617.2176 | 4 |
| Chiapas, Oaxaca | Las Arenas | 23 | 1,039.1565 | 4 |
| Chiapas, Oaxaca | Encajonado | 30 | 1.2592 | 1 |
| Chiapas, Oaxaca | Cintalapa | 30 | 1.2321 | 1 |
| Chiapas, Tabasco | Puxcatán | 30 | 80.4678 | 4 |
| Chiapas, Tabasco | Tulijá | 30 | 182.8431 | 4 |
| Chiapas, Tabasco | Almendro | 30 | 193.8046 | 4 |
| Chiapas, Tabasco | Chilapa | 30 | 244.1107 | 4 |
| Chiapas, Tabasco | Tacotalpa | 30 | 515.9844 | 4 |
| Chiapas, Tabasco | De la Sierra | 30 | 65.7750 | 4 |
| Chiapas, Tabasco, Veracruz- Llave | Presa Peñitas | 30 | 1.8443 | 2 |
| Chiapas, Veracruz-Llave, Oaxaca | Chapopote | 30 | 1.2454 | 1 |
| Chihuahua | Río Parral | 24 | 0.9519 | 1 |
| Chihuahua | Río San Pedro | 24 | 0.9519 | 1 |
| Chihuahua | Río Conchos 2 | 24 | 0.9519 | 1 |
| Chihuahua | Río Chuviscar | 24 | 0.9519 | 1 |
| Chihuahua | Río Conchos 3 | 24 | 0.9519 | 1 |
| Chihuahua | Río Conchos 4 | 24 | 0.9519 | 1 |
| Chihuahua | Río Bravo 1 | 24 | 0.9417 | 1 |
| Chihuahua | Río Bravo 2 | 24 | 0.8888 | 1 |
| Chihuahua | Río Bravo 3 | 24 | 0.8889 | 1 |
| Chihuahua | Río Casas Grandes 2 | 34 | 16.3749 | 4 |
| Chihuahua | Laguna de Babicora | 34 | 153.2326 | 4 |
| Chihuahua | Río Santa María 1 | 34 | 1.2267 | 1 |
| Chihuahua | Río Santa María 2 | 34 | 1.4261 | 2 |
| Chihuahua | Laguna El Sabinal | 34 | 1.3356 | 1 |
| Chihuahua | Desierto de Samalayuca | 34 | 30,090.2500 | 4 |
| Chihuahua | Laguna La Vieja | 34 | 90.2196 | 4 |
| Chihuahua | Río del Carmen 1 | 34 | 2.5342 | 2 |
| Chihuahua | Río del Carmen 2 | 34 | 2.9817 | 2 |
| Chihuahua | Rancho El Cuarenta | 34 | 11,696.0000 | 4 |
| Chihuahua | Arroyo Roma | 34 | 22,928.0000 | 4 |
| Chihuahua | Félix U. Gómez | 34 | 30,378.0000 | 4 |
| Chihuahua | Arroyo El Carrizo | 34 | 57.8534 | 4 |
| Chihuahua | Arroyo El Burro | 34 | 130.7157 | 4 |
| Chihuahua | Laguna de Tarabillas | 34 | 26,942.0000 | 4 |
| Chihuahua | Laguna El Cuervo | 34 | 705.0000 | 4 |
| Chihuahua | Laguna de Encinillas | 34 | 195.7787 | 4 |
| Chihuahua | Rancho Hormigas-El Diablo | 34 | 3,878.0000 | 4 |
| Chihuahua | Laguna de Bustillos | 34 | 8.7631 | 3 |
| Chihuahua | Laguna Los Mexicanos | 34 | 12.1247 | 4 |
| Chihuahua, Coahuila de Zaragoza | Laguna del Guaje-Lipanés | 35 | 1.4283 | 2 |
| Chihuahua, Coahuila de Zaragoza | Polvorillos- Arroyo El Marquez | 35 | 1.4152 | 2 |
| Chihuahua, Coahuila de Zaragoza | El Llano- Laguna del Milagro | 35 | 1.4254 | 2 |
| Chihuahua, Durango | Río Florido 1 | 24 | 0.9519 | 1 |
| Chihuahua, Durango | Río Balleza | 24 | 0.9519 | 1 |
| Chihuahua, Durango | Río Conchos 1 | 24 | 0.9519 | 1 |
| Chihuahua, Durango | Arroyo La India-Laguna Palomas | 35 | 1.2283 | 1 |
| Chihuahua, Sinaloa | Río Choix | 10 | 1.0218 | 1 |
| Chihuahua, Sonora | Río Bavispe | 9 | 1.0004 | 1 |
| Chihuahua, Sonora | Río Yaqui 1 | 9 | 1.0009 | 1 |
| Chihuahua, Sonora | Río Yaqui 2 | 9 | 1.0020 | 1 |
| Chihuahua, Sonora | Río Mayo 1 | 9 | 1.0791 | 1 |
| Coahuila de Zaragoza | Río Bravo 5 | 24 | 0.8889 | 1 |
| Coahuila de Zaragoza | Río Bravo 6 | 24 | 0.8889 | 1 |
| Coahuila de Zaragoza | Arroyo de las Vacas | 24 | 0.9519 | 1 |
| Coahuila de Zaragoza | Río San Diego | 24 | 0.9519 | 1 |
| Coahuila de Zaragoza | Río Bravo 7 | 24 | 0.8889 | 1 |
| Coahuila de Zaragoza | Río San Rodrigo | 24 | 0.9519 | 1 |
| Coahuila de Zaragoza | Río Bravo 8 | 24 | 0.8889 | 1 |
| Coahuila de Zaragoza | Río Escondido | 24 | 0.9519 | 1 |
| Coahuila de Zaragoza | Río Bravo 9 | 24 | 0.8889 | 1 |
| Coahuila de Zaragoza | Río Sabinas | 24 | 0.9519 | 1 |
| Coahuila de Zaragoza | Valle Hundido | 35 | 1.4286 | 2 |
| Coahuila de Zaragoza | Laguna de Mayrán | 36 | 222.6235 | 4 |
| Coahuila de Zaragoza, Chihuahua | Río Bravo 4 | 24 | 0.8889 | 1 |
| Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Durango | Laguna del Rey | 35 | 1.4283 | 2 |
| Coahuila de Zaragoza, Nuevo León | Río Nadadores | 24 | 0.9519 | 1 |
| Coahuila de Zaragoza, Nuevo León | Río Salinas | 24 | 0.9764 | 1 |
| Coahuila de Zaragoza, San Luis Potosí, Nuevo León | Sierra Madre Oriental | 37 | 1.3333 | 1 |
| Colima | Río Marabasco B | 15 | 2.0962 | 2 |
| Colima, Jalisco | Armería | 16 | 1.7763 | 2 |
| Ciudad de México, Estado de México | Ciudad de México | 26 | 1.0011 | 1 |
| Ciudad de México, Morelos | Xochimilco | 26 | 1.0010 | 1 |
| Durango | Laguna de Santiaguillo | 11 | 1.4530 | 2 |
| Durango | La Tapona | 11 | 58.2028 | 4 |
| Durango | Río La Sauceda | 11 | 1.1365 | 1 |
| Durango | Río El Tunal | 11 | 1.3136 | 1 |
| Durango | Río Santiago Bayacora | 11 | 1.1042 | 1 |
| Durango | Río Durango | 11 | 1.1343 | 1 |
| Durango | Río Florido 2 | 24 | 0.9519 | 1 |
| Durango | Río Sextín | 36 | 1.2435 | 1 |
| Durango | Río Ramos | 36 | 1.5447 | 2 |
| Durango | Presa Lázaro Cárdenas | 36 | 1.3956 | 1 |
| Durango | Agustín Melgar | 36 | 1.4731 | 2 |
| Durango | Presa Francisco Zarco | 36 | 1.5201 | 2 |
| Durango | Los Ángeles | 36 | 1.5470 | 2 |
| Durango | Arroyo Cadena | 36 | 1,140.2000 | 4 |
| Durango, Chihuahua | Río Florido 3 | 24 | 0.9519 | 1 |
| Durango, Coahuila de Zaragoza | Canal Santa Rosa | 36 | 1.5938 | 2 |
| Durango, Coahuila de Zaragoza | Nazareno | 36 | 3.6348 | 3 |
| Durango, Sinaloa | Río San Lorenzo 1 | 10 | 1.1379 | 1 |
| Durango, Sinaloa | Río Piaxtla 1 | 10 | 111.7964 | 4 |
| Durango, Zacatecas | Río Poanas | 11 | 1.3024 | 1 |
| Guanajuato, Michoacán de Ocampo | Río Angulo | 12 | 0.9723 | 1 |
| Guanajuato, Michoacán de Ocampo | Río Lerma 4 | 12 | 0.9965 | 1 |
| Guanajuato, Michoacán de Ocampo, Jalisco | Río Lerma 5 | 12 | 0.9599 | 1 |
| Guanajuato, Querétaro de Arteaga | Río Extoraz | 26 | 1.1112 | 1 |
| Guanajuato, Querétaro de Arteaga, Michoacán de Ocampo | Río La Laja 2 | 12 | 0.9980 | 1 |
| Guanajuato, Querétaro de Arteaga, Michoacán de Ocampo, Estado de México | Río Lerma 3 | 12 | 0.9976 | 1 |
| Guanajuato, Querétaro de Arteaga, San Luis Potosí | Río La Laja 1 | 12 | 0.9988 | 1 |
| Guanajuato, San Luis Potosí | Arroyo El Puerquito o San Bartolo | 26 | 0.9872 | 1 |
| Guanajuato, San Luis Potosí | Río Santa María 1 | 26 | 0.9167 | 1 |
| Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro de Arteaga | Río Santa María 2 | 26 | 1.2472 | 1 |
| Guerrero | Río Cofradía | 19 | 143.4819 | 4 |
| Guerrero | Río La Unión 1 | 19 | 34.1647 | 4 |
| Guerrero | Río La Unión 2 | 19 | 184.2606 | 4 |
| Guerrero | Río Pontla | 19 | 178.4644 | 4 |
| Guerrero | Río Ixtapa 1 | 19 | 660.9205 | 4 |
| Guerrero | Río Ixtapa 2 | 19 | 244,504.0000 | 4 |
| Guerrero | Río Zihuatanejo | 19 | 1,234.9091 | 4 |
| Guerrero | Río San Jeronimito | 19 | 31.9965 | 4 |
| Guerrero | Río Petatlán 1 | 19 | 46.2194 | 4 |
| Guerrero | Río Petatlán 2 | 19 | 47.4502 | 4 |
| Guerrero | Río Tule | 19 | 53.0846 | 4 |
| Guerrero | Río Coyuquilla 1 | 19 | 16.0808 | 4 |
| Guerrero | Río Coyuquilla 2 | 19 | 25.4168 | 4 |
| Guerrero | Río Porvenir | 19 | 729.4262 | 4 |
| Guerrero | Río San Luis 1 | 19 | 17.1130 | 4 |
| Guerrero | Río San Luis 2 | 19 | 400.4202 | 4 |
| Guerrero | Laguna de Nuxco | 19 | 1,492.5909 | 4 |
| Guerrero | Río Tecpan 1 | 19 | 33.9249 | 4 |
| Guerrero | Río Tecpan 2 | 19 | 34.4142 | 4 |
| Guerrero | Río El Tular | 19 | 60,572.0000 | 4 |
| Guerrero | Río Atoyac 1 | 19 | 21.6579 | 4 |
| Guerrero | Río Atoyac 2 | 19 | 37,500.2222 | 4 |
| Guerrero | Arroyo Cacaluta | 19 | 477.8538 | 4 |
| Guerrero | Río Coyuca 1 | 19 | 27.4066 | 4 |
| Guerrero | Río Coyuca 2 | 19 | 6,814.1346 | 4 |
| Guerrero | Laguna de Coyuca | 19 | 6.3377 | 3 |
| Guerrero | Río La Sabana 1 | 19 | 82.1718 | 4 |
| Guerrero | Río La Sabana 2 | 19 | 492.4819 | 4 |
| Guerrero | Río Papagayo 1 | 20 | 1.2052 | 1 |
| Guerrero | Río Petaquillas | 20 | 1.1055 | 1 |
| Guerrero | Río Omitlán | 20 | 1.1696 | 1 |
| Guerrero | Río Papagayo 2 | 20 | 1.2058 | 1 |
| Guerrero | Río Papagayo 3 | 20 | 1.3468 | 1 |
| Guerrero | Río Papagayo 4 | 20 | 2.0219 | 2 |
| Guerrero | Río Cortés | 20 | 1.9475 | 2 |
| Guerrero | Río Nexpa 1 | 20 | 7.9047 | 3 |
| Guerrero | Río Nexpa 2 | 20 | 2,887.9424 | 4 |
| Guerrero | Río Copala | 20 | 14.0024 | 4 |
| Guerrero | Río Marquelia 1 | 20 | 74.1566 | 4 |
| Guerrero | Río Marquelia 2 | 20 | 4,886.5595 | 4 |
| Guerrero | Río Quetzala | 20 | 1,279.5468 | 4 |
| Guerrero, Estado de México, Michoacán de Ocampo | Río Medio Balsas | 18 | 0.8064 | 1 |
| Guerrero, Oaxaca | Río Infiernillo | 20 | 63.2837 | 4 |
| Guerrero, Oaxaca | Río Ometepec 1 | 20 | 119.0288 | 4 |
| Guerrero, Oaxaca | Río Ometepec 3 | 20 | 772.9333 | 4 |
| Guerrero, Oaxaca | Río Cortijos 4 | 20 | 48.9455 | 4 |
| Guerrero, Oaxaca | Río Ometepec 4 | 20 | 9,002.4278 | 4 |
| Guerrero, Oaxaca | Laguna de Corralero | 20 | 300.7436 | 4 |
| Guerrero, Oaxaca | Río La Arena 3 | 20 | 63,983.0000 | 4 |
| Guerrero, Puebla, Oaxaca | Río Tlapaneco | 18 | 0.8218 | 1 |
| Hidalgo | Río Metztitlán 2 | 26 | 1.6455 | 2 |
| Hidalgo | Río Amajaque | 26 | 1.8578 | 2 |
| Hidalgo | Río Actopan | 26 | 1.0015 | 1 |
| Hidalgo, Estado de México | Presa Requena | 26 | 1.0003 | 1 |
| Hidalgo, Estado de México | Presa Endhó | 26 | 1.0010 | 1 |
| Hidalgo, Estado de México | Salado | 26 | 1.0029 | 1 |
| Hidalgo, Estado de México | Río Alfajayucan | 26 | 1.0031 | 1 |
| Hidalgo, Estado de México | Tula | 26 | 1.0069 | 1 |
| Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala | Río de las Avenidas de Pachuca | 26 | 1.0010 | 1 |
| Hidalgo, Puebla | Río Grande de Tulancingo | 26 | 1.0461 | 1 |
| Hidalgo, Puebla, Veracruz- Llave | Río Metztitlán 1 | 26 | 1.4319 | 2 |
| Hidalgo, Querétaro de Arteaga | Embalse Zimapán | 26 | 0.7909 | 1 |
| Hidalgo, Querétaro de Arteaga, San Luis Potosí | Río Moctezuma 2 | 26 | 2.3543 | 2 |
| Hidalgo, San Luis Potosí | Río Claro | 26 | 2.3580 | 2 |
| Hidalgo, San Luis Potosí | Río Amajac | 26 | 2.2201 | 2 |
| Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, | Tochac-Tecocomulco | 26 | 1.0005 | 1 |
| Hidalgo, Veracruz-Llave | Río Metzquititlán | 26 | 1.6436 | 2 |
| Hidalgo, Veracruz-Llave | Río Calabozo | 26 | 1.7707 | 2 |
| Hidalgo, Veracruz-Llave | Río Los Hules | 26 | 1.7784 | 2 |
| Hidalgo, Veracruz-Llave, Puebla | Río Tuxpan | 27 | 5.5402 | 3 |
| Hidalgo, Veracruz-Llave, Puebla | Río Cazones | 27 | 25.6382 | 4 |
| Hidalgo, Veracruz-Llave, San Luis Potosí | Río San Pedro | 26 | 2.0370 | 2 |
| Jalisco | Río Zula | 12 | 0.9122 | 1 |
| Jalisco | Río Grande | 12 | 1.0077 | 1 |
| Jalisco | Río San Miguel | 12 | 1.0089 | 1 |
| Jalisco | Río del Valle | 12 | 1.0009 | 1 |
| Jalisco | Río Verde 2 | 12 | 1.0132 | 1 |
| Jalisco | Río Santiago 1 | 12 | 1.0060 | 1 |
| Jalisco | Río Santiago 2 | 12 | 1.0371 | 1 |
| Jalisco | Laguna Villa Corona A | 12 | 1.0000 | 1 |
| Jalisco | Laguna Villa Corona B | 12 | 1.0000 | 1 |
| Jalisco | Laguna San Marcos- Zacoalco | 12 | 0.8514 | 1 |
| Jalisco | Laguna de Sayula A | 12 | 0.8802 | 1 |
| Jalisco | Laguna de Sayula B | 12 | 0.8499 | 1 |
| Jalisco | Laguna de Zapotlán | 12 | 1.2368 | 1 |
| Jalisco | Pitillal | 13 | 812.3535 | 4 |
| Jalisco | Cuale | 13 | 11.1877 | 4 |
| Jalisco | Tecomala | 13 | 60.9321 | 4 |
| Jalisco | Salado | 14 | 2.6025 | 2 |
| Jalisco | Cocula | 14 | 4.0593 | 3 |
| Jalisco | Talpa | 14 | 4.1133 | 3 |
| Jalisco | Mascota | 14 | 4.1843 | 3 |
| Jalisco | Río Tecolotán | 15 | 821.0140 | 4 |
| Jalisco | Río Ipala | 15 | 51.4974 | 4 |
| Jalisco | Río María García | 15 | 1.8762 | 2 |
| Jalisco | Río Tomatlán A | 15 | 1.4456 | 2 |
| Jalisco | Río Tomatlán B | 15 | 3.1237 | 3 |
| Jalisco | Río San Nicolás A | 15 | 34.9453 | 4 |
| Jalisco | Río San Nicolás B | 15 | 29.6304 | 4 |
| Jalisco | Río Cuitzmala | 15 | 37.4791 | 4 |
| Jalisco | Tacotán | 16 | 1.1023 | 1 |
| Jalisco | Corcovado | 16 | 1.2002 | 1 |
| Jalisco | Las Piedras | 16 | 1.1623 | 1 |
| Jalisco | El Rosario | 16 | 1.3256 | 1 |
| Jalisco | Canoas | 16 | 1.4802 | 2 |
| Jalisco | Quito | 16 | 2.0867 | 2 |
| Jalisco, Zacatecas | Río Tepetongo | 12 | 1.0364 | 1 |
| Jalisco, Colima | Río Purificación | 15 | 10.7614 | 4 |
