| Criterios | Requisitos | |
| 1. Que la madre, padre solo o tutor esté trabajando, buscando empleo o estudiando. 2. No contar con el servicio de cuidado y atención infantil, a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios | 1. Identificación oficial vigente en original. (En caso de ser menor de edad presentar pasaporte o acta de nacimiento) o carta de identidad emitida por el Municipio; 2. CURP (Clave Única de Registro de Población) de la madre, padre solo o tutor en original. | |
| | 3. Comprobante de Domicilio actualizado en original; 4. Presentar documento de estado laboral o académico como se detalla a continuación: · En caso de estar trabajando, se deberá presentar un documento expedido por la empresa o el patrón al cual se presta su servicio. · En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución en la que estudia. · En caso de estar buscando empleo, deberá entregar copia de solicitud(es) de empleo entregada(s). 5. Cartas de no afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las cuales podrán tramitarse e imprimirse desde el portal de internet correspondiente a cada Institución, (se excluye de este requisito a los tutores). | |
| 3. Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de entre 1 año hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad. 4. Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño con discapacidad de entre 1 año hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad. | 6. Acta de nacimiento de cada niña(o) que solicita inscribir en original. 7. Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada niña(o) en original. 8. Cuando la discapacidad no sea visible para el personal de apoyo de la Secretaría, se requerirá certificado médico original emitido por alguna Institución Pública del Sector Salud o por médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad. | |
| De conformidad con el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que regulan las funciones de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo; el Programa tendrá como prioridad para ser Beneficiarias(os) a las personas que habiten municipios indígenas, de alto rezago social, pobreza extrema, zonas con alto grado de marginación, altos índices de violencia, la zona fronteriza, así como las zonas turísticas y aquellas que generen estrategias integrales de desarrollo, así como los casos de personas Afromexicanas. Para el caso de madres, padres solos o tutores con niñas y niños indígenas a su cargo, el domicilio podrá pertenecer a los municipios A y B de acuerdo con la clasificación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (ver Anexo 3). | ||
| Apoyo Económico | Monto |
| 1. Madre, padre o tutor con niña(s) y niño(s) a su cargo de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad. | 1. $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 M.N) bimestrales, por cada niña o niño. |
| 2. Madre, padre o tutor con niña(s) y niño(s) a su cargo, con discapacidad de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad. | 2. $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) bimestrales, por cada niña o niño. |
| | Nivel de Objetivo | Nombre del indicador | Método de Cálculo | Unidad de Medida | Frecuencia de medición |
| 1 | Propósito | Porcentaje de personas beneficiarias que utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los servicios de cuidado infantil para capacitarse, trabajar, buscar empleo o estudiar. | (Número de personas beneficiarias que utilizan el tiempo que las(os) niñas(os) reciben cuidado y atención infantil, para permanecer o buscar empleo, capacitarse o estudiar/Total de personas Beneficiarias consultadas) x100 | Porcentaje | Bienal |
| 2 | Propósito | Porcentaje de personas beneficiarias que tenían trabajo al momento de ingreso al programa, y mientras permanecen en el programa logran mantenerse y/o mejoran su posición en un trabajo remunerado. | (Número de personas Beneficiarias que al momento de ingreso al programa declararon tenían trabajo y mientras permanecen en el programa logran mantenerse y/o mejorar su posición en un trabajo remunerado/Total de personas beneficiarias consultadas que al momento de ingreso al Programa declararon tener un trabajo remunerado)*100 | Porcentaje | Bienal |
| 3 | Propósito | Promedio de horas semanales que disponen las personas beneficiarias para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar. | (Suma de horas semanales disponibles por el uso de los apoyos económicos para pagar servicios de atención y cuidado infantil con las que cada madre, padre solo y tutor cuenta para acceder, permanecer en el mercado laboral, capacitarse o estudiar/Cantidad total de madres, padres solos y tutores consultados en el periodo de referencia). | Promedio | Bienal |
| 4 | Propósito | Porcentaje de personas beneficiarias que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado. | (Número de personas beneficiarias que al momento de ingreso al programa declararon que no tenían un trabajo remunerado y una vez que han permanecido más de dos meses en el Programa, accedieron a un trabajo remunerado/Número total de personas beneficiarias consultadas que han permanecido más de dos meses en el programa y al momento de ingreso declararon no tenían un trabajo remunerado) x 100 | Porcentaje | Bienal |
| 5 | Componente | Porcentaje de hijas(os) o niñas(os) al cuidado de personas Beneficiarias del Programa respecto de lo programado. | (Número de hijas(os) o niñas(os) al cuidado de personas Beneficiarias al momento de la medición/ Número de hijas(os) o niñas(os) al cuidado de personas beneficiarias programadas) *100 | Porcentaje | Anual |
| 6 | Componente | Porcentaje de personas beneficiarias del Programa respecto de lo programado. | (Número de personas beneficiarias al momento de la medición que reciben apoyo económico del Programa / Número de personas Beneficiarias programadas)*100 | Porcentaje | Anual |
| Anexo 3 | |||||
| ENTIDAD | CLAVE MUNICIPIO INEGI | MUNICIPIO | TIPOLOGIA MUNICIPIO INIGENA 2015 | TIPOLOGIA CDI | GRADO MARGINACION CONAPO 2015 |
| CAMPECHE | 04001 | CALKINÍ | A | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| CAMPECHE | 04005 | HECELCHAKÁN | B | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| CAMPECHE | 04006 | HOPELCHÉN | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CAMPECHE | 04008 | TENABO | B | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| CAMPECHE | 04010 | CALAKMUL | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07004 | ALTAMIRANO | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07007 | AMATENANGO DEL VALLE | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07013 | BOCHIL | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07014 | EL BOSQUE | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07022 | CHALCHIHUITÁN | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07023 | CHAMULA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07024 | CHANAL | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07025 | CHAPULTENANGO | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07026 | CHENALHÓ | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07031 | CHILÓN | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07033 | FRANCISCO LEÓN | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07038 | HUIXTÁN | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07039 | HUITIUPÁN | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07042 | IXHUATÁN | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07047 | JITOTOL | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07049 | LARRÁINZAR | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07052 | LAS MARGARITAS | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07056 | MITONTIC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07059 | OCOSINGO | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07060 | OCOTEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07064 | OXCHUC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07065 | PALENQUE | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07066 | PANTELHÓ | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07067 | PANTEPEC | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07072 | PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07073 | RAYÓN | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07076 | SABANILLA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07077 | SALTO DE AGUA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07078 | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | B | MUNICIPIO INDIGENA | BAJO |
| CHIAPAS | 07081 | SIMOJOVEL | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07082 | SITALÁ | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07085 | SOYALÓ | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07090 | TAPALAPA | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07093 | TENEJAPA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07094 | TEOPISCA | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07096 | TILA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07100 | TUMBALÁ | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07109 | YAJALÓN | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07111 | ZINACANTÁN | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07112 | SAN JUAN CANCUC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07113 | ALDAMA | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07115 | MARAVILLA TENEJAPA | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07116 | MARQUÉS DE COMILLAS | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| CHIAPAS | 07118 | SAN ANDRÉS DURAZNAL | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIAPAS | 07119 | SANTIAGO EL PINAR | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIHUAHUA | 08007 | BALLEZA | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIHUAHUA | 08008 | BATOPILAS | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIHUAHUA | 08012 | CARICHÍ | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIHUAHUA | 08027 | GUACHOCHI | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| CHIHUAHUA | 08065 | URIQUE | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| DURANGO | 10014 | MEZQUITAL | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12004 | ALCOZAUCA DE GUERRERO | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12009 | ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12010 | ATLIXTAC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12012 | AYUTLA DE LOS LIBRES | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12019 | COPALILLO | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12020 | COPANATOYAC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12024 | CUALÁC | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| GUERRERO | 12041 | MALINALTEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12042 | MÁRTIR DE CUILAPAN | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12043 | METLATÓNOC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12045 | OLINALÁ | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12052 | SAN LUIS ACATLÁN | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12062 | TLACOACHISTLAHUACA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12063 | TLACOAPA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12066 | TLAPA DE COMONFORT | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| GUERRERO | 12069 | XALPATLÁHUAC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12071 | XOCHISTLAHUACA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12072 | ZAPOTITLÁN TABLAS | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12074 | ZITLALA | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12076 | ACATEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12078 | COCHOAPA EL GRANDE | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12079 | JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| GUERRERO | 12081 | ILIATENCO | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| HIDALGO | 13002 | ACAXOCHITLÁN | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13011 | ATLAPEXCO | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13014 | CALNALI | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13015 | CARDONAL | A | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| HIDALGO | 13019 | CHILCUAUTLA | B | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| HIDALGO | 13025 | HUAUTLA | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13026 | HUAZALINGO | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13027 | HUEHUETLA | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| HIDALGO | 13028 | HUEJUTLA DE REYES | A | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| HIDALGO | 13030 | IXMIQUILPAN | B | MUNICIPIO INDIGENA | BAJO |
| HIDALGO | 13032 | JALTOCÁN | A | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| HIDALGO | 13043 | NICOLÁS FLORES | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13046 | SAN FELIPE ORIZATLÁN | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13053 | SAN BARTOLO TUTOTEPEC | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13054 | SAN SALVADOR | B | MUNICIPIO INDIGENA | BAJO |
| HIDALGO | 13055 | SANTIAGO DE ANAYA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| HIDALGO | 13058 | TASQUILLO | B | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| HIDALGO | 13060 | TENANGO DE DORIA | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13062 | TEPEHUACÁN DE GUERRERO | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13068 | TIANGUISTENGO | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13073 | TLANCHINOL | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| HIDALGO | 13078 | XOCHIATIPAN | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| HIDALGO | 13080 | YAHUALICA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| JALISCO | 14019 | BOLAÑOS | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| JALISCO | 14061 | MEZQUITIC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| MÉXICO | 15074 | SAN FELIPE DEL PROGRESO | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| MÉXICO | 15087 | TEMOAYA | B | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| MICHOACÁN | 16008 | AQUILA | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| MICHOACÁN | 16021 | CHARAPAN | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| MICHOACÁN | 16024 | CHERÁN | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| MICHOACÁN | 16025 | CHILCHOTA | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| MICHOACÁN | 16032 | ERONGARÍCUARO | B | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| MICHOACÁN | 16056 | NAHUATZEN | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| MICHOACÁN | 16065 | PARACHO | B | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| MICHOACÁN | 16084 | TANGAMANDAPIO | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| NAYARIT | 18009 | DEL NAYAR | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| NAYARIT | 18019 | LA YESCA | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20001 | ABEJONES | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20003 | ASUNCIÓN CACALOTEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20005 | ASUNCIÓN IXTALTEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | BAJO |
| OAXACA | 20007 | ASUNCIÓN OCOTLÁN | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20009 | AYOTZINTEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20011 | CALIHUALÁ | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20012 | CANDELARIA LOXICHA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20014 | CIUDAD IXTEPEC | B | MUNICIPIO INDIGENA | BAJO |
| OAXACA | 20015 | COATECAS ALTAS | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20016 | COICOYÁN DE LAS FLORES | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20019 | CONCEPCIÓN PÁPALO | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20020 | CONSTANCIA DEL ROSARIO | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20022 | COSOLTEPEC | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20024 | CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20026 | CHALCATONGO DE HIDALGO | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20027 | CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20029 | ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20030 | EL ESPINAL | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY BAJO |
| OAXACA | 20031 | TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20035 | GUELATAO DE JUÁREZ | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY BAJO |
| OAXACA | 20036 | GUEVEA DE HUMBOLDT | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20037 | MESONES HIDALGO | B | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20038 | VILLA HIDALGO | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20040 | HUAUTEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20041 | HUAUTLA DE JIMÉNEZ | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20042 | IXTLÁN DE JUÁREZ | A | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| OAXACA | 20043 | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | A | MUNICIPIO INDIGENA | BAJO |
| OAXACA | 20050 | MAGDALENA PEÑASCO | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20051 | MAGDALENA TEITIPAC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20053 | MAGDALENA TLACOTEPEC | B | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| OAXACA | 20058 | MAZATLÁN VILLA DE FLORES | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20060 | MIXISTLÁN DE LA REFORMA | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20062 | NATIVIDAD | B | MUNICIPIO INDIGENA | BAJO |
| OAXACA | 20065 | IXPANTEPEC NIEVES | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20070 | PINOTEPA DE DON LUIS | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20074 | SANTA CATARINA QUIOQUITANI | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20081 | SAN AGUSTÍN ATENANGO | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20082 | SAN AGUSTÍN CHAYUCO | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20085 | SAN AGUSTÍN LOXICHA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20086 | SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20090 | SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20094 | SAN ANDRÉS NUXIÑO | B | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| OAXACA | 20095 | SAN ANDRÉS PAXTLÁN | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20097 | SAN ANDRÉS SOLAGA | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20098 | SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20100 | SAN ANDRÉS YAÁ | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20104 | SAN ANTONINO EL ALTO | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20105 | SAN ANTONINO MONTE VERDE | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20108 | SAN ANTONIO HUITEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20110 | SAN ANTONIO SINICAHUA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20111 | SAN ANTONIO TEPETLAPA | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20112 | SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20113 | SAN BALTAZAR LOXICHA | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20114 | SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20116 | SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20117 | SAN BARTOLOMÉ LOXICHA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20118 | SAN BARTOLOMÉ QUIALANA | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20119 | SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20120 | SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20121 | SAN BARTOLO SOYALTEPEC | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20122 | SAN BARTOLO YAUTEPEC | B | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| OAXACA | 20124 | SAN BLAS ATEMPA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20125 | SAN CARLOS YAUTEPEC | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20126 | SAN CRISTÓBAL AMATLÁN | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20127 | SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20128 | SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG | A | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| OAXACA | 20130 | SAN DIONISIO DEL MAR | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20131 | SAN DIONISIO OCOTEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20133 | SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20134 | SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20136 | SAN FELIPE USILA | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20138 | SAN FRANCISCO CAJONOS | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20142 | SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20146 | SAN FRANCISCO LOGUECHE | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20148 | SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20152 | SAN FRANCISCO TLAPANCINGO | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20154 | SAN ILDEFONSO AMATLÁN | B | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20156 | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| OAXACA | 20163 | SAN JERÓNIMO TECÓATL | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20164 | SAN JORGE NUCHITA | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20166 | SAN JOSÉ CHILTEPEC | B | MUNICIPIO INDIGENA | MEDIO |
| OAXACA | 20169 | SAN JOSÉ INDEPENDENCIA | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20170 | SAN JOSÉ LACHIGUIRI | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20171 | SAN JOSÉ TENANGO | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20173 | SAN JUAN ATEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20175 | SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20182 | SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20187 | SAN JUAN COATZÓSPAM | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20188 | SAN JUAN COLORADO | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
| OAXACA | 20189 | SAN JUAN COMALTEPEC | A | MUNICIPIO INDIGENA | MUY ALTO |
| OAXACA | 20190 | SAN JUAN COTZOCÓN | A | MUNICIPIO INDIGENA | ALTO |
