


| Distribución de las plazas presupuestarias y no presupuestarias. | ||||
| Tipo de contratación | 2017 | 2018 | Variación Absoluta | Variación Porcentual |
| Total | 457,432 | 466,841 | 9,409 | 2.02 |
| Plazas presupuestarias | 422,842 | 430,605 | 7,763 | 1.80 |
| Base | 340,365 | 346,148 | 5,783 | 1.67 |
| Personal Sustituto | 27,789 | 28,349 | 560 | 1.98 |
| Médicos Residentes | 12,192 | 13,476 | 1,284 | 9.53 |
| Confianza | 39,602 | 39,720 | 118 | 0.30 |
| Personal con puestos de mando y homólogos | 2,647 | 2,647 | 0 | 0.00 |
| Temporales | 247 | 265 | 18 | 6.79 |
| Plazas no presupuestarias | 34,590 | 36,236 | 1,646 | 4.54 |
| Servicios por Honorarios | 790 | 818 | 28 | 3.42 |
| Personal de afiliación y cobranza* | 5,615 | 5,401 | -214 | -3.96 |
| Campañas de prevención y profilaxis | 3,202 | 4,840 | 1,638 | 33.84 |
| Prestadoras y Prestadores de servicio social** | 20,991 | 21,217 | 226 | 1.07 |
| Voluntarias y voluntarios de prestaciones sociales | 3,992 | 3,960 | -32 | -0.81 |
| No incluye las plazas de nómina ordinaria del Programa IMSS-Bienestar. | ||||
| *Notificador(a)/localizador(a), ejecutor(a), supervisor(a) de ejecutor, visitador(a), revisor(a), promotor(a) firma digital, promotor(a) del campo y promotor(a) clasificación de empresas, agente telefónico, supervisor (a) agente telefónico, apoyo a requerimientos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), apoyo administrativo y análisis fiscal. | ||||
| ** Considera a los prestadores de servicio social administrativos y del Area Médica. | ||||


| Dirección Normativa | Plazas Presupuestarias | Var. | |
| 2017 | 2018 | ||
| Total | 422,842 | 430,605 | 7,763 |
| H. Consejo Técnico | 3 | 2 | -1 |
| H. Comisión de Vigilancia | 4 | 4 | 0 |
| Dirección General | 48 | 47 | -1 |
| Secretaría General | 85 | 91 | 6 |
| Dirección de Prestaciones Médicas* | 361,314 | 369,762 | 8,448 |
| Dirección de Administración* | 20,002 | 19,626 | -376 |
| Dirección de Finanzas* | 2,111 | 2,118 | 7 |
| Dirección Jurídica* | 2,652 | 2,612 | -40 |
| Dirección de Incorporación y Recaudación* | 14,676 | 14,624 | -52 |
| Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales* | 19,274 | 19,059 | -215 |
| Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico* | 1,290 | 1,268 | -22 |
| Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones | 525 | 546 | 21 |
| Dirección de Planeación Estratégica Institucional | 54 | 53 | -1 |
| Organo Interno de Control | 545 | 544 | -1 |
| Delegaciones | 259 | 249 | -10 |
| No incluye las plazas de nómina ordinaria del Programa IMSS-Bienestar. | | | |
| *Incluye personal adscrito a las Delegaciones, que realiza funciones relativas a la Dirección Normativa. | | ||
| Area de Servicio | Plazas |
| Total | 369,763 |
| Segundo Nivel | 182,905 |
| Unidades de Medicina Familiar | 91,221 |
| Unidades Médicas de Alta Especialidad | 49,821 |
| Sustitutos | 26,711 |
| Médicos Residentes | 13,476 |
| Becados | 2,640 |
| Oficinas Delegacionales | 1,873 |
| Oficinas Centrales | 1,025 |
| Personal con puestos de mando y homólogos | 91 |
| No incluye las plazas de nómina ordinaria del Programa IMSS-Bienestar. | |

| Grado | Plazas ocupadas | |
| 2017 | 2018 | |
| Total | 12,192 | 13,476 |
| Residente 1 | 3,869 | 4,378 |
| Residente 2 | 3,534 | 3,808 |
| Residente 3 | 2,982 | 3,475 |
| Residente 4 | 1,120 | 1,168 |
| Residente 5 | 444 | 466 |
| Residente 6 | 193 | 151 |
| Residente 7 | 50 | 27 |
| Residente 8 | | 3 |
| Especialidad | Casos | | Especialidad | Casos |
| Total | 4,995 | | | |
| Medicina Familiar | 1,288 | | Radioterapia | 19 |
| Anestesiología | 541 | | Neurología | 16 |
| Urgencias | 515 | | Hemodinamia | 15 |
| Ginecología y Obstetricia | 408 | | Oncología Quirúrgica | 14 |
| Pediatría | 248 | | Dermatología | 12 |
| Cirugía General | 243 | | Patología Clínica | 12 |
| Medicina Interna | 182 | | Neurología Pediátrica | 12 |
| Radiodiagnóstico | 157 | | Cirugía Cardiotorácica | 11 |
| Traumatología y Ortopedia | 151 | | Alergia e Inmunología | 11 |
| Terapia Intensiva | 95 | | Oncología Pediátrica | 11 |
| Oftalmología | 91 | | Endocrinología | 10 |
| Geriatría | 87 | | Gastroenterología | 10 |
| Neonatología | 82 | | Reumatología | 10 |
| Medicina del Trabajo | 69 | | Cardiología Pediátrica | 9 |
| Urología | 66 | | Genética | 8 |
| Nefrología | 62 | | Ginecología Oncológica | 7 |
| | | | | |
| Epidemiologia | 54 | | Hematología pediátrica | 7 |
| Cardiología | 48 | | Infectología | 7 |
| Otorrinolaringología | 42 | | Endoscopía | 6 |
| Medicina Física y Rehabilitación | 41 | | Anestesiología Pediátrica | 6 |
| Anatomía Patológica | 35 | | Endocrinología Pediátrica | 6 |
| Psiquiatría | 31 | | Audiología | 6 |
| Cirugía Pediátrica | 29 | | Banco de Sangre | 5 |
| Médico No Familiar HR | 26 | | Nefrología Pediátrica | 5 |
| Neumología | 24 | | Medicina Nuclear | 4 |
| Neurocirugía | 22 | | Medicina Materno Fetal | 4 |
| Medicina del Enfermo Pediátrico (estado crítico) | 22 | | Neumología Pediátrica | 3 |
| Cirugía Plástica y Reconstructiva | 22 | | Gastroenterología Pediátrica | 2 |
| Angiología | 21 | | Proctología | 2 |
| Oncología Médica | 21 | | Salud Reproductiva y Mat Inf | 2 |
| Hematología | 19 | | Infectología Pediátrica | 1 |
| Tipo de Servicio | Plazas | Distribució n porcentual | |
| 2017 | 2018 | ||
| Total | 422,842 | 430,605 | 100% |
| Enfermeras | 110,158 | 111,612 | 267,158 62% |
| Médicos | 64,461 | 66,047 | |
| Paramédicos | 74,092 | 76,023 | |
| Médicos Residentes | 12,192 | 13,476 | |
| | | | |
| Becados | 2,470 | 2,641 | 163,447 38% |
| Básicos | 18,125 | 19,199 | |
| Sustitutos | 27,789 | 28,349 | |
| Personal con puestos de mando y homólogos | 2,647 | 2,647 | |
| Otras categorías en atención de Areas Médicas | 59,667 | 62,573 | |
| Técnicos y Administrativos | 51,241 | 48,038 | |
| No incluye las plazas de nómina ordinaria del Programa IMSS-Bienestar. | |||
| La distribución geográfica de las plazas presupuestarias por Tipo de Servicio, se encuentra en el Anexo 1 del Informe de los Servicios Personales en el IMSS 2018. | |||

| Puesto | Plazas |
| Total | 2,647 |
| Director General | 1 |
| Secretario General | 1 |
| Director Normativo | 9 |
| Titular de Unidad | 18 |
| Coordinador Normativo y Coordinador Técnico | 170 |
| Director de Unidad Médica de Alta Especialidad | 25 |
| Secretario Particular o Privado de Director Normativo | 9 |
| Coordinador de Asesores | 7 |
| Asesor de Director Normativo y Secretario General | 22 |
| Coordinador Administrativo | 6 |
| Jefe de División | 372 |
| Jefe de Departamento Administrativo | 3 |
| Subjefe de División | 126 |
| Subjefe de Departamento | 1 |
| Delegado | 35 |
| Coordinador Delegacional | 140 |
| Jefe de Servicios Delegacional | 210 |
| Coordinador Delegacional de Abastecimiento | 35 |
| Jefe de Departamento Delegacional | 599 |
| Jefe de Oficina Delegacional | 210 |
| Subdelegado | 134 |
| Jefe de Departamento Subdelegacional | 465 |
| Organo Interno de Control | 49 |







| H. Consejo Técnico | |||
| Monto bruto en pesos. | |||
| Sector | Representantes por sector | Emolumento mensual | Costo Anual por Sector |
| Obrero y Patronal | 4 | 104,398.00 | 5,011,104.00 |
| Comisión de Vigilancia. | |||
| Monto bruto en pesos. | |||
| Sector | Representantes por sector | Emolumento mensual | Costo Anual por Sector |
| Obrero y Patronal | 2 | 78,298.00 | 1,879,152.00 |
| H. Consejos Consultivos Delegacionales y H. Juntas de Gobierno de las Unidades Médicas de Alta Especialidad | |
| Monto bruto en pesos. | |
| Representantes Obreros y Patronales | Retribución mensual |
| H. Consejos Consultivos Delegacionales | 7,830.77 |
| H. Juntas de Gobierno UMAE´s | 6,264.62 |



| Comportamiento del gasto en Servicios Personales. | |||
| | | Millones de pesos. | |
| Rubro de gasto | Monto | Var. | |
| 2017 | 2018 | % | |
| Total | 185,633.70 | 186,401.00 | 0.4 |
| Plazas Presupuestarias | 176,762.10 | 177,336.90 | 0.3 |
| Plazas No Presupuestarias | 1,668.70 | 1,376.20 | -17.5 |
| Gastos Complementarios | 7,202.80 | 7,688.03 | 6.7 |
| Para el cálculo del crecimiento real, se deflactó la cifra correspondiente al gasto 2017. | |||



| Presupuesto Ejercido, Servicios Personales 2018. | |||||
| | | Presupuesto Modificado | Presupuesto Ejercido | Variación % | % |
| Total general | 186,401.0 | 186,401.0 | 0.00 | 100.0 | |
| Plazas Presupuestarias | 177,366.0 | 177,336.9 | 0.02 | 95.1 | |
| 1. Sueldos | 33,168.9 | 33,150.3 | 0.06 | 17.8 | |
| 2. Percepciones Ordinarias | 101,105.7 | 101,105.7 | 0.00 | 54.2 | |
| | 2.1 Compensación Garantizada | 1,853.3 | 1,853.3 | 0.00 | |
| | 2.2 Ayuda para Despensa | 2,054.6 | 2,054.6 | 0.00 | |
| | 2.3 Aguinaldo | 15,347.0 | 15,347.0 | 0.00 | |
| | 2.4 Estímulos de Asistencia y Puntualidad | 17,646.5 | 17,646.5 | 0.00 | |
| | 2.5 Fondo de Ahorro | 6,319.0 | 6,319.0 | 0.00 | |
| | 2.6 Ayuda para Actividades Culturales y Recreativas | 6,098.3 | 6,098.3 | 0.00 | |
| | 2.7 Otras Prestaciones y Deducciones | 51,787.2 | 51,787.2 | 0.00 | |
| 3. Percepciones Extraordinarias | 3,028.9 | 3,028.9 | 0.00 | 1.6 | |
| | 3.1 Guardias | 1,579.7 | 1,579.7 | 0.00 | |
| | 3.2 Tiempo Extra | 1,449.2 | 1,449.2 | 0.00 | |
| 4. Seguridad Social | 23,901.1 | 23,890.6 | 0.04 | 12.8 | |
| | 4.1 Retiro | 2,329.5 | 2,321.5 | 0.34 | |
| | 4.2 Cesantía Vejez | 4,685.7 | 4,685.8 | 0.00 | |
| | 4.3 Cuotas Obrero Patronales | 11,313.3 | 11,313.3 | 0.00 | |
| | 4.4 Aportaciones al INFONAVIT | 5,572.6 | 5,570.0 | 0.05 | |
| 5. Impuestos a cargo del IMSS | 16,161.4 | 16,161.4 | 0.00 | 8.7 | |
| Plazas No Presupuestarias | 1,376.2 | 1,376.2 | 0.00 | 0.7 | |
| | 6.1 Honorarios | 219.5 | 219.5 | 0.00 | |
| | 6.2 Prestadores de Servicio Social Area Médica | 358.6 | 358.6 | 0.00 | |
| | 6.3 Personal de Afiliación y Cobranza* | 798.1 | 798.1 | 0.00 | |
| Gastos Complementarios** | 7,658.8 | 7,688.0 | -0.38 | 4.1 | |
| *Notificadores/Localizadores, Ejecutores, Supervisores de Ejecutores, Visitadores, Revisores, Promotores Firma Digital, Promotores del Campo, Promotores Clasificación de Empresas, Agente Telefónico, Supervisor de Agente Telefónico, Apoyo a requerimiento de la PRODECON, Apoyo a Procesos Administrativos y Analista Fiscal. | |||||
| **Ropa Contractual, Gastos del Programa de Formación de Investigadores, Incapacidades, Liquidaciones y Finiquitos, Anteojos, Seguros de Vida, Distintivos y Reconocimientos a Méritos Laborales, Emolumentos y Otros. | |||||
| Area de Servicio | Contratos | Var. | |
| 2017 | 2018 | ||
| Total | 790 | 818 | 28 |
| Consejo Técnico | 76 | 87 | 11 |
| Comisión de Vigilancia | 2 | 4 | 2 |
| Dirección de Administración | 82 | 68 | - 14 |
| Dirección Jurídica* | 503 | 527 | 24 |
| Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones | 7 | 6 | -1 |
| Dirección de Prestaciones Médicas | 49 | 59 | 10 |
| Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales** | 52 | 47 | -5 |
| Dirección de Finanzas | 10 | 10 | 0 |
| Dirección de Incorporación y Recaudación | 2 | 1 | - 1 |
| Dirección de Planeación Estratégica Institucional | 1 | 3 | 2 |
| Secretaría General | 5 | 5 | 0 |
| Organo Interno de Control | 1 | 1 | 0 |
| La distribución por delegación de los contratos de prestación de servicios por honorarios, se encuentra en el Anexo 1 del Informe de los Servicios Personales en el IMSS 2018. | |||
| *La mayoría de los contratos se encuentran en el nivel desconcentrado como apoyo en juicios y quejas a nivel nacional. | |||
| **Existen contratos a nivel desconcentrado que fungen como peritos médicos. | |||
| Tipo | | Régimen Anterior | | Régimen Actual | |||
| | 2017 | 2018 | | 2017 | 2018 | ||
| Total | | 11,441 | 10,778 | | 277,532 | 291,902 | |
| Jubilados | Años de servicio | | 2,308 | 2,123 | | 224,285 | 237,304 |
| Pensiones directas* | Enfermedad general | | 3,001 | 2,830 | | 14,683 | 14,685 |
| Cesantía en edad avanzada y vejez | | 403 | 319 | | 11,895 | 12,206 | |
| Riesgo de trabajo | | 729 | 710 | | 4,745 | 4,757 | |
| Pensiones derivadas | Beneficiarios derivados de fallecimiento | | 5,000 | 4,796 | | 21,924 | 22,950 |
| * Incluye los tipos de pensión Invalidez por riesgo de trabajo e Incapacidad por enfermedad de trabajo. | |||||||
| Tipo | | Casos | | Var. | ||
| | 2017 | 2018 | | |||
| Total | | 288,973 | 302,680 | | 13,707 | |
| Jubilados | Años de servicio | | 226,593 | 239,427 | | 12,834 |
| Pensiones directas* | Enfermedad general | | 17,684 | 17,504 | | -180 |
| Cesantía en edad avanzada y vejez | | 12,298 | 12,525 | | 227 | |
| Riesgo de trabajo | | 5,474 | 5,478 | | 4 | |
| Pensiones derivadas | Beneficiarios derivados de fallecimiento | | 26,924 | 27,746 | | 822 |
| * Incluye los tipos de pensión Invalidez por riesgo de trabajo e Incapacidad parcial enferm. trab. | ||||||





| Tipo de contratación | | Mujeres | | Hombres | | Total |
| Total | | 253,985 | | 176,620 | | 430,605 |
| Base | | 207,802 | | 138,346 | | 346,148 |
| Confianza* | | 22,179 | | 20,188 | | 42,367 |
| Sustitutos | | 17,056 | | 11,293 | | 28,349 |
| Médicos Residentes | | 6,850 | | 6,626 | | 13,476 |
| Temporal | | 98 | | 167 | | 265 |
| * Considera al personal de confianza ordinario, Estatuto A y personal con puestos de mando y homólogos contratados en plazas presupuestarias. | ||||||

| Tipo de Pensión | | Hombres | | Mujeres | | Total |
| Totales | | 95,298 | | 207,382 | | 302,680 |
| Jubilación por años de servicios | | 77,965 | | 161,462 | | 239,427 |
| Pensión por Edad | | 7,153 | | 5,372 | | 12,525 |
| Pensión de Invalidez por EG | | 4,918 | | 12,586 | | 17,504 |
| Pensión de Invalidez por RT | | 1,404 | | 3,778 | | 5,182 |
| Incapacidad parcial enferm. trab. | | 7 | | 4 | | 11 |
| Incapacidad parcial perm. | | 152 | | 133 | | 285 |
| Pensión por Viudez | | 1,181 | | 20,971 | | 22,152 |
| Pensión por Orfandad | | 2,156 | | 2,095 | | 4,251 |
| Pensión por Ascendencia | | 362 | | 981 | | 1,343 |

| Acciones | | Acciones | | Participantes | | Costo | |
| Totales | | 20,424 | | 326,927 | | 153,472,476 | |
| Nivel Central | | Con costo | 368 | | 13,615 | | 73,158,441 |
| Delegaciones | | 1,681 | | 36,213 | | 80,314,035 | |
| Nivel Central | | Sin costo | 3,890 | | 46,791 | | - |
| Delegaciones | | 14,485 | | 230,308 | | - | |

| Tipo de Servicio | Plazas | |
| 2017 | 2018 | |
| Total | 26,001 | 25,837 |
| Enfermeras | 11,693 | 11,576 |
| Médicos | 6,957 | 6,981 |
| Servicios Generales | 3,219 | 3,206 |
| Administrativos | 2,187 | 2,143 |
| Paramédicos | 1,171 | 1,159 |
| Acción comunitaria | 774 | 772 |
| | Millones de pesos | |
| Concepto | Presupuesto ejercido | |
| 2017 | 2018 | |
| Total | 9,721.3 | 10,482.6 |
| Sueldo | 1,517.7 | 1,559.7 |
| Prestaciones | 4,647.9 | 4,838.8 |
| Conceptos Extraordinarios | 84.8 | 103.3 |
| Obligaciones Patronales | 1,826.2 | 1,875.9 |
| Pagos complementarios | 480.8 | 491.0 |
| Pago parcial del gasto de RJP | 1,163.9 | 1,613.9 |
| Programa IMSS-Bienestar | Contratos | |
| 2017 | 2018 | |
| Módulos Urbano-Marginados | 948 | 1,015 |
| | Millones de pesos | |
| Programa IMSS-Bienestar | Gasto | |
| 2017 | 2018 | |
| Módulos Urbano-Marginados | 141.2 | 158.7 |
| Delegación | Base | Sustitutos | Médicos Residentes | Confianza | Temporales | Personal con puestos de mando y homólogos | Total |
| Total general | 346,148 | 28,349 | 13,476 | 39,720 | 265 | 2,647 | 430,605 |
| Oficinas Centrales | 2,515 | 310 | - | 5,453 | 3 | 791 | 9,072 |
| Aguascalientes | 5,967 | 401 | 148 | 546 | 3 | 45 | 7,110 |
| Baja California | 10,825 | 890 | 239 | 1,156 | 8 | 58 | 13,176 |
| Baja California Sur | 3,219 | 463 | 54 | 419 | 11 | 44 | 4,210 |
| Campeche | 2,315 | 248 | 47 | 336 | 5 | 43 | 2,994 |
| Chiapas | 12,949 | 1,368 | 552 | 1,160 | 7 | 62 | 16,098 |
| Chihuahua | 3,093 | 385 | 121 | 375 | 1 | 47 | 4,022 |
| Coahuila | 4,305 | 415 | 102 | 578 | 2 | 44 | 5,446 |
| Colima | 13,371 | 1,568 | 206 | 1,288 | 8 | 66 | 16,507 |
| Durango | 5,029 | 527 | 164 | 578 | 6 | 44 | 6,348 |
| Estado de México Oriente | 12,935 | 1,114 | 643 | 1,262 | 9 | 59 | 16,022 |
| Estado de México Poniente | 4,862 | 455 | 96 | 571 | 3 | 52 | 6,039 |
| Guanajuato | 4,262 | 430 | 80 | 600 | 7 | 52 | 5,431 |
| Guerrero | 26,702 | 3,098 | 1,661 | 2,401 | 5 | 71 | 33,938 |
| Hidalgo | 21,069 | 1,514 | 440 | 1,913 | 22 | 51 | 25,009 |
| Jalisco | 12,075 | 980 | 263 | 1,200 | 3 | 46 | 14,567 |
| Michoacán | 8,364 | 800 | 114 | 851 | 9 | 56 | 10,194 |
| Morelos | 5,104 | 589 | 110 | 677 | 18 | 48 | 6,546 |
| Nayarit | 3,477 | 313 | 126 | 395 | 3 | 43 | 4,357 |
| Nuevo León | 21,534 | 2,142 | 1,410 | 2,037 | 14 | 68 | 27,205 |
| Oaxaca | 3,637 | 349 | 53 | 467 | 2 | 52 | 4,560 |
| Puebla | 10,510 | 952 | 540 | 1,096 | 5 | 58 | 13,161 |
| Querétaro | 5,314 | 485 | 207 | 644 | 6 | 44 | 6,700 |
| Quintana Roo | 4,443 | 442 | 105 | 591 | 4 | 49 | 5,634 |
| San Luis Potosí | 6,296 | 771 | 140 | 617 | 2 | 53 | 7,879 |
| Sinaloa | 9,064 | 683 | 192 | 835 | 3 | 56 | 10,833 |
| Sonora | 12,453 | 727 | 629 | 1,261 | 5 | 70 | 15,145 |
| Tabasco | 3,374 | 403 | 105 | 473 | 3 | 44 | 4,402 |
| Tamaulipas | 10,145 | 1,027 | 278 | 1,028 | 6 | 62 | 12,546 |
| Tlaxcala | 2,568 | 186 | 31 | 332 | 1 | 39 | 3,157 |
| Veracruz Norte | 9,998 | 361 | 508 | 1,025 | 4 | 58 | 11,954 |
| Veracruz Sur | 7,145 | 524 | 198 | 758 | 16 | 52 | 8,693 |
| Yucatán | 7,235 | 735 | 506 | 787 | 23 | 46 | 9,332 |
| Zacatecas | 2,736 | 407 | 88 | 393 | 4 | 43 | 3,671 |
| Norte DF | 32,420 | 919 | 1,511 | 2,667 | 19 | 65 | 37,601 |
| Sur DF | 34,838 | 1,368 | 1,809 | 2,950 | 15 | 66 | 41,046 |
| Delegación | Prestadores de Servicios por Honorarios | Personal de Afiliación y Cobranza | Campañas de Prevención y Profilaxis | Prestadores de Servicio Social* | Voluntarios de Prestaciones Sociales | Total |
| Total general | 818 | 5,401 | 4,840 | 21,217 | 3,960 | 36,236 |
| Oficinas Centrales | 393 | - | 6 | 256 | - | 655 |
| Aguascalientes | 7 | 77 | 37 | 536 | 78 | 735 |
| Baja California | 12 | 238 | 148 | 760 | 87 | 1,245 |
| Baja California Sur | 3 | 67 | 71 | 227 | 110 | 478 |
| Campeche | 4 | 78 | 45 | 217 | 29 | 373 |
| Chiapas | 9 | 119 | 117 | 527 | 39 | 811 |
| Chihuahua | 20 | 138 | 119 | 593 | 173 | 1,043 |
| Coahuila | 8 | 150 | 117 | 585 | 78 | 938 |
| Colima | 8 | 55 | 87 | 318 | 62 | 530 |
| Durango | 6 | 106 | 36 | 429 | 61 | 638 |
| Estado de México Oriente | 36 | 212 | 223 | 920 | 99 | 1,490 |
| Estado de México Poniente | 17 | 143 | 125 | 583 | 120 | 988 |
| Guanajuato | 10 | 186 | 119 | 775 | 79 | 1,169 |
| Guerrero | 8 | 77 | 487 | 713 | 178 | 1,463 |
| Hidalgo | 13 | 82 | 246 | 503 | 69 | 913 |
| Jalisco | 16 | 429 | 260 | 1,480 | 205 | 2,390 |
| Michoacán | 11 | 150 | 101 | 762 | 80 | 1,104 |
| Morelos | 6 | 49 | 77 | 464 | 79 | 675 |
| Nayarit | 4 | 61 | 82 | 464 | 36 | 647 |
| Nuevo León | 26 | 348 | 372 | 1,131 | 162 | 2,039 |
| Oaxaca | 5 | 272 | 93 | 495 | 68 | 933 |
| Puebla | 16 | 83 | 113 | 541 | 214 | 967 |
| Querétaro | 9 | 157 | 48 | 571 | 99 | 884 |
| Quintana Roo | 14 | 107 | 99 | 437 | 37 | 694 |
| San Luis Potosí | 5 | 98 | 118 | 427 | 82 | 730 |
| Sinaloa | 11 | 96 | 126 | 631 | 225 | 1,089 |
| Sonora | 20 | 184 | 95 | 651 | 133 | 1,083 |
| Tabasco | 5 | 242 | 36 | 405 | 28 | 716 |
| Tamaulipas | 10 | 615 | 136 | 579 | 62 | 1,402 |
| Tlaxcala | 6 | 57 | 39 | 205 | 90 | 397 |
| Veracruz Norte | 12 | 248 | 198 | 683 | 248 | 1,389 |
| Veracruz Sur | 15 | 30 | 96 | 608 | 64 | 813 |
| Yucatán | 8 | 176 | 147 | 502 | 54 | 887 |
| Zacatecas | 4 | 136 | 47 | 367 | 40 | 594 |
| Norte DF | 26 | 77 | 277 | 898 | 340 | 1,618 |
| Sur DF | 35 | 58 | 297 | 974 | 352 | 1,716 |
| * Considera a las y los prestadores de servicio social administrativo y del Area Médica. | | | | |||
| Delegación | Enfermeras | Médicos | Paramédicos | Médicos Residentes | Becados | Básicos | Sustitutos | Personal con puestos de mando y homólogos | Otras categorías en atención de Areas Médicas | Técnicos y Administrativos | Total |
| Total general | 111,612 | 66,047 | 76,023 | 13,476 | 2,641 | 19,199 | 28,349 | 2,647 | 62,573 | 48,038 | 430,605 |
| Oficinas Centrales | 76 | 503 | 1,045 | | 7 | 259 | 310 | 791 | 483 | 5,598 | 9,072 |
| Aguascalientes | 1,896 | 1,238 | 1,289 | 148 | 50 | 465 | 401 | 45 | 972 | 606 | 7,110 |
| Baja California | 3,518 | 2,210 | 2,347 | 239 | 51 | 753 | 890 | 58 | 1,876 | 1,234 | 13,176 |
| Baja California Sur | 973 | 708 | 656 | 54 | 33 | 184 | 463 | 44 | 658 | 437 | 4,210 |
| Campeche | 776 | 478 | 468 | 47 | 18 | 71 | 248 | 43 | 470 | 375 | 2,994 |
| Chiapas | 4,531 | 2,279 | 2,958 | 552 | 87 | 634 | 1,368 | 62 | 2,238 | 1,389 | 16,098 |
| Chihuahua | 1,076 | 653 | 616 | 121 | 34 | 95 | 385 | 47 | 569 | 426 | 4,022 |
| Coahuila | 1,363 | 916 | 850 | 102 | 51 | 188 | 415 | 44 | 930 | 587 | 5,446 |
| Colima | 4,362 | 2,318 | 2,895 | 206 | 129 | 681 | 1,568 | 66 | 2,595 | 1,687 | 16,507 |
| Durango | 1,605 | 1,046 | 1,052 | 164 | 28 | 273 | 527 | 44 | 924 | 685 | 6,348 |
| Estado de México Oriente | 4,388 | 2,802 | 2,870 | 643 | 63 | 589 | 1,114 | 59 | 2,211 | 1,283 | 16,022 |
| Estado de México Poniente | 1,481 | 968 | 1,050 | 96 | 50 | 245 | 455 | 52 | 871 | 771 | 6,039 |
| Guanajuato | 1,260 | 936 | 888 | 80 | 28 | 133 | 430 | 52 | 909 | 715 | 5,431 |
| Guerrero | 9,595 | 5,395 | 5,575 | 1,661 | 152 | 1,431 | 3,098 | 71 | 4,528 | 2,432 | 33,938 |
| Hidalgo | 6,334 | 4,140 | 5,137 | 440 | 112 | 1,323 | 1,514 | 51 | 3,919 | 2,039 | 25,009 |
| Jalisco | 3,830 | 2,463 | 2,781 | 263 | 107 | 580 | 980 | 46 | 2,214 | 1,303 | 14,567 |
| Michoacán | 2,723 | 1,723 | 1,789 | 114 | 65 | 390 | 800 | 56 | 1,571 | 963 | 10,194 |
| Morelos | 1,349 | 974 | 978 | 110 | 39 | 285 | 589 | 48 | 1,056 | 1,118 | 6,546 |
| Nayarit | 1,021 | 667 | 713 | 126 | 31 | 206 | 313 | 43 | 811 | 426 | 4,357 |
| Nuevo León | 7,397 | 4,054 | 5,049 | 1,410 | 191 | 1,092 | 2,142 | 68 | 3,530 | 2,272 | 27,205 |
| Oaxaca | 1,134 | 751 | 737 | 53 | 53 | 137 | 349 | 52 | 711 | 583 | 4,560 |
| Puebla | 3,538 | 1,980 | 2,240 | 540 | 62 | 458 | 952 | 58 | 2,031 | 1,302 | 13,161 |
| Querétaro | 1,721 | 1,209 | 1,141 | 207 | 23 | 210 | 485 | 44 | 943 | 717 | 6,700 |
| Quintana Roo | 1,441 | 919 | 966 | 105 | 29 | 267 | 442 | 49 | 857 | 559 | 5,634 |
| San Luis Potosí | 2,070 | 1,261 | 1,396 | 140 | 68 | 200 | 771 | 53 | 1,192 | 728 | 7,879 |
| Sinaloa | 3,056 | 1,822 | 1,919 | 192 | 119 | 413 | 683 | 56 | 1,586 | 987 | 10,833 |
| Sonora | 4,303 | 2,327 | 2,594 | 629 | 77 | 730 | 727 | 70 | 2,414 | 1,274 | 15,145 |
| Tabasco | 1,021 | 696 | 724 | 105 | 26 | 103 | 403 | 44 | 740 | 540 | 4,402 |
| Tamaulipas | 3,370 | 2,029 | 2,282 | 278 | 101 | 408 | 1,027 | 62 | 1,918 | 1,071 | 12,546 |
| Tlaxcala | 737 | 519 | 553 | 31 | 23 | 159 | 186 | 39 | 504 | 406 | 3,157 |
| Veracruz Norte | 3,221 | 1,945 | 2,255 | 508 | 80 | 478 | 361 | 58 | 1,821 | 1,227 | 11,954 |
| Veracruz Sur | 2,200 | 1,424 | 1,476 | 198 | 65 | 464 | 524 | 52 | 1,455 | 835 | 8,693 |
| Yucatán | 2,467 | 1,579 | 1,543 | 506 | 86 | 224 | 735 | 46 | 1,425 | 721 | 9,332 |
| Zacatecas | 828 | 622 | 530 | 88 | 37 | 79 | 407 | 43 | 598 | 439 | 3,671 |
| Norte DF | 10,151 | 4,807 | 7,120 | 1,511 | 212 | 2,723 | 919 | 65 | 5,028 | 5,065 | 37,601 |
| Sur DF | 10,800 | 5,686 | 7,541 | 1,809 | 254 | 2,269 | 1,368 | 66 | 6,015 | 5,238 | 41,046 |
